Geneid	SRR9058988	SRR9058989	SRR9058990	SRR9058991	SRR9058992	SRR9058993	SRR9058994	SRR9058995	SRR9058996	SRR9058997	SRR9058998	SRR9058999	SRR9059000	SRR9059001	SRR9059002
5S_rRNA	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
5_8S_rRNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7SK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A1BG	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	1	1	0	1	0
A1BG-AS1	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
A1CF	180	180	203	260	165	96	180	176	205	144	159	180	159	242	153
A2M	5579	9574	6295	8956	5200	4176	7719	4697	7262	3503	5501	10817	5651	10503	3573
A2M-AS1	0	0	1	0	1	0	3	0	1	1	0	1	0	0	1
A2ML1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2ML1-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2ML1-AS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2MP1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
A3GALT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4GALT	0	1	0	2	3	0	0	7	0	1	2	4	0	3	1
A4GNT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AA06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAAS	68	58	65	67	62	51	66	45	57	54	66	63	85	72	64
AACS	48	67	66	70	62	35	69	46	48	41	51	58	37	81	53
AACSP1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AADAC	1	2	8	2	1	0	1	2	3	0	1	1	5	5	2
AADACL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL2-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACP1	0	1	3	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0
AADAT	5	3	17	16	16	5	10	8	7	8	7	8	6	14	5
AAED1	24	18	22	26	29	13	31	25	17	24	21	21	19	26	32
AAGAB	27	33	26	35	49	23	38	20	23	23	30	16	27	34	47
AAK1	140	122	118	129	211	91	123	97	135	467	132	115	62	103	404
AAMDC	4	4	3	8	7	4	4	4	5	7	3	6	4	7	3
AAMP	171	157	191	158	254	100	219	118	141	132	165	176	167	268	177
AANAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAR2	75	66	87	92	83	49	76	51	59	50	88	66	59	104	64
AARD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AARS	255	239	239	295	633	195	301	173	242	500	273	301	216	318	483
AARS2	36	32	28	26	20	23	27	33	37	11	29	29	34	33	24
AARSD1	1	2	1	3	1	3	7	0	5	4	3	2	2	6	4
AARSP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AASDH	7	13	10	14	10	8	12	3	12	8	7	8	5	18	8
AASDHPPT	25	32	37	34	52	24	38	20	28	37	32	40	30	36	26
AASS	20	25	26	31	9	15	18	16	29	8	17	16	14	37	3
AATBC	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	1	0	0	0	0
AATF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AATK	20	17	64	57	55	6	15	27	48	16	20	15	55	72	17
AATK-AS1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AB015752.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB019438.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB019440.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AB019441.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABALON	16	19	15	18	9	12	18	10	16	10	23	28	13	20	15
ABAT	279	249	370	349	178	194	332	254	313	111	303	258	287	434	120
ABBA01000934.1	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ABC11-4932300O16.1	2	1	1	4	4	0	0	4	2	0	0	0	1	1	0
ABC12-47043100G14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC12-47964100C23.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC12-49244600F4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC13-47488600E17.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC13-47656900H15.1	0	0	1	0	1	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0
ABC14-1188822O7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC7-42391500H16.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC7-42404400C24.1	1	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ABC7-42418200C9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC7-481722F1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC7-481722F1.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABC8-43014700C16.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCA1	191	162	254	264	72	138	219	174	200	111	167	152	141	190	103
ABCA10	1	0	0	1	3	0	1	0	1	3	0	0	0	0	0
ABCA11P	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
ABCA12	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
ABCA13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCA17P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ABCA2	43	76	64	57	24	41	78	43	44	19	48	81	55	75	32
ABCA3	11	2	1	2	2	1	6	1	5	2	5	8	1	2	2
ABCA4	2	3	4	3	2	0	2	5	5	6	1	3	4	5	7
ABCA5	10	8	23	35	43	12	5	37	20	30	7	8	17	30	34
ABCA6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ABCA7	20	42	17	19	6	23	29	10	20	12	19	71	17	42	15
ABCA8	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ABCA9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
ABCA9-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCB1	100	108	125	130	142	44	96	101	97	120	84	103	92	123	166
ABCB10	41	30	38	49	33	14	34	15	39	31	36	47	38	45	29
ABCB10P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCB10P3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCB10P4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCB11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCB4	22	31	28	25	26	17	25	18	22	24	26	48	15	33	22
ABCB5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCB6	11	20	14	15	18	8	19	10	14	13	12	11	14	18	13
ABCB7	13	22	23	22	22	12	30	15	20	15	30	32	16	16	16
ABCB8	20	31	30	35	41	17	38	18	21	28	31	34	27	33	34
ABCB9	17	7	12	9	8	6	20	10	12	1	11	17	11	19	13
ABCC1	10	10	6	6	2	6	7	5	3	5	6	10	5	3	15
ABCC10	41	42	54	50	61	23	57	34	51	50	49	42	40	65	65
ABCC11	2	3	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	9	0
ABCC12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC2	494	427	831	760	863	380	533	634	598	961	472	434	581	775	1006
ABCC3	100	97	255	245	417	75	129	190	227	398	144	114	199	297	491
ABCC4	29	10	40	23	40	15	29	29	20	30	23	22	26	34	39
ABCC5	39	31	31	37	37	23	37	24	29	41	31	32	26	39	61
ABCC5-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC6	6	2	8	8	3	3	6	4	2	1	3	3	2	13	2
ABCC6P1	33	25	23	49	57	14	27	28	32	24	19	30	51	72	48
ABCC6P2	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
ABCC8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC9	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
ABCD1	86	75	126	122	130	71	120	69	80	104	109	99	128	181	102
ABCD1P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ABCD1P3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCD1P4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCD1P5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ABCD2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCD3	188	107	219	196	123	100	179	148	177	65	166	171	197	222	93
ABCD4	38	34	42	47	42	23	45	33	32	30	32	44	23	54	37
ABCE1	111	77	94	101	90	60	99	98	62	64	114	100	92	96	95
ABCF1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0
ABCF2	85	73	64	93	90	61	87	70	59	59	94	75	81	94	78
ABCF2P1	1	1	1	0	1	2	0	0	0	1	3	1	0	0	0
ABCF2P2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCF3	53	36	55	59	81	26	58	35	45	58	47	65	57	70	58
ABCG1	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0
ABCG2	34	23	21	23	40	31	34	15	20	17	29	27	15	25	35
ABCG4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ABCG5	21	22	13	26	17	11	26	8	14	16	17	19	8	21	4
ABCG8	22	16	15	26	11	14	20	8	18	3	15	19	15	26	7
ABHD1	1	3	5	2	2	0	2	0	0	2	3	3	0	1	0
ABHD10	31	27	28	39	20	21	35	18	24	13	27	26	27	30	33
ABHD11	8	9	10	7	12	5	13	3	9	4	5	11	18	14	6
ABHD11-AS1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ABHD12	123	82	119	137	206	84	121	87	103	98	98	115	106	154	129
ABHD12B	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD13	13	13	13	17	22	16	17	11	18	16	15	21	10	24	20
ABHD14A	15	19	12	13	15	12	8	12	8	6	8	10	11	13	6
ABHD14A-ACY1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
ABHD14B	42	43	62	73	92	36	61	57	68	56	70	56	53	86	52
ABHD15	18	12	12	12	15	5	12	11	23	12	10	11	20	19	9
ABHD15-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD16A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD16B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD17A	14	16	16	23	28	10	26	19	22	17	23	24	29	27	22
ABHD17AP1	3	1	4	5	1	1	3	0	1	0	1	3	2	1	1
ABHD17AP3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1
ABHD17AP4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
ABHD17AP5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD17AP6	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0
ABHD17AP7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD17AP8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD17AP9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABHD17B	13	10	10	13	11	4	19	11	13	10	18	20	10	19	15
ABHD17C	14	11	24	13	27	6	19	11	5	11	18	12	14	19	24
ABHD18	25	27	23	31	25	21	30	13	33	29	21	31	13	35	31
ABHD2	77	77	116	92	94	56	75	84	88	122	81	89	73	128	139
ABHD3	20	28	25	25	26	19	31	15	18	28	15	29	21	26	36
ABHD4	86	97	142	140	156	54	115	61	113	112	90	104	110	171	145
ABHD5	12	5	7	14	10	5	6	4	4	9	6	6	6	9	19
ABHD6	10	14	14	13	13	5	15	10	4	10	12	16	5	8	12
ABHD8	24	23	22	15	36	14	20	12	11	27	14	22	20	32	19
ABI1	48	29	48	66	65	35	35	38	52	54	54	47	55	72	64
ABI1P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABI2	63	67	62	66	52	46	85	44	57	60	62	71	41	65	49
ABI3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABI3BP	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ABL1	145	134	188	193	220	104	164	95	137	198	145	172	134	252	206
ABL2	43	57	82	66	34	45	49	44	66	64	37	61	43	60	58
ABLIM1	354	306	295	304	157	204	328	225	257	177	316	321	228	304	151
ABLIM2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABLIM3	17	21	22	17	44	11	19	7	22	62	18	18	13	13	89
ABO	1	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ABR	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ABRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABRACL	3	4	12	9	28	4	1	7	7	16	8	4	11	21	20
ABT1	38	35	43	39	52	30	58	29	37	33	47	46	45	37	30
ABT1P1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ABTB1	5	13	7	5	8	6	9	1	7	5	8	10	3	11	7
ABTB2	76	71	72	99	64	47	79	54	66	47	74	78	68	94	85
AC000032.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000035.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000036.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000041.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000041.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000067.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000068.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
AC000068.5	1	1	1	1	2	1	2	0	0	0	1	0	2	3	0
AC000068.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000077.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000078.5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000081.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000089.3	5	6	4	2	5	2	3	4	0	2	4	7	2	0	1
AC000095.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000095.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000099.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000111.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000111.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000111.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000111.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000120.7	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
AC000123.2	0	1	1	2	3	2	5	4	2	1	0	2	0	1	1
AC000123.3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000123.4	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000124.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000362.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000367.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000370.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000374.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC000403.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC001226.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002044.1	2	2	0	1	0	0	3	1	0	0	0	1	0	0	0
AC002044.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002044.4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AC002056.3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
AC002056.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002059.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002064.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002064.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002064.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002066.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002069.5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0
AC002069.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002075.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002075.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AC002076.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002115.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002115.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002116.7	1	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0
AC002116.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002117.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
AC002127.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002127.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002128.5	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
AC002306.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002310.10	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	2	0
AC002310.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002310.12	1	1	0	3	3	0	2	1	1	2	1	1	2	2	0
AC002310.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002310.14	7	1	1	1	3	2	1	2	1	2	4	4	3	4	4
AC002310.17	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AC002310.7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
AC002331.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002366.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002368.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002383.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002386.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002398.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002398.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002398.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
AC002398.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002400.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
AC002401.1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002429.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002429.5	0	1	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
AC002451.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002454.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0
AC002456.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002463.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002465.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002467.7	0	0	1	0	1	1	2	1	1	3	1	0	0	2	2
AC002472.11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002480.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002480.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002480.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002480.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002486.2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	0
AC002486.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002511.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002511.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002519.6	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
AC002519.8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AC002523.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002539.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002542.2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002543.2	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
AC002550.5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
AC002550.6	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AC002551.1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002553.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002984.2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
AC002985.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003002.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003002.6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AC003003.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003005.2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003005.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003006.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003009.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003045.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003075.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AC003080.4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AC003084.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003088.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
AC003090.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003092.1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003092.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003104.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003664.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003682.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003956.1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AC003958.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003958.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003973.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003973.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003973.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003984.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003985.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003986.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003986.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003986.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003988.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003989.3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AC003989.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC003991.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004004.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004006.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004009.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004009.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004009.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004012.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AC004014.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004019.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004019.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004022.7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
AC004022.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004051.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004053.1	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004054.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004057.1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
AC004062.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004063.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004066.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
AC004066.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004067.5	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
AC004069.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004069.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004070.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004074.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004076.5	0	3	0	1	0	1	1	0	2	1	0	0	0	2	1
AC004076.7	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
AC004076.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
AC004112.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004125.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004129.7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004129.9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
AC004156.3	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	2	0
AC004158.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004158.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004160.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004221.2	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
AC004231.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004237.1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AC004257.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004381.6	11	11	14	12	3	10	7	7	3	2	14	16	5	13	3
AC004381.7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AC004381.8	3	1	1	1	0	2	2	4	3	3	1	0	1	0	0
AC004383.3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004386.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004386.4	0	2	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
AC004448.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004448.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004449.6	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
AC004453.8	4	8	4	12	18	3	10	4	4	10	3	10	8	7	6
AC004461.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004471.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004471.9	0	0	0	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
AC004485.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004490.1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
AC004510.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004535.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004538.3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004540.4	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AC004540.5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004543.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004549.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC004593.3	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0
AC004603.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
