Gene	CJ-ART-01	CJ-ART-02	CJ-ART-03	CJ-ART-04	CJ-ART-05	CJ-ART-06	CJ-ART-07	CJ-ART-08	CJ-ART-09	CJ-ART-10	CJ-ART-11	CJ-ART-12	CJ-ART-13	CJ-ART-14	CJ-ART-15	CJ-EC-01	CJ-EC-02	CJ-EC-03	CJ-EC-04	CJ-EC-05	CJ-EC-06	CJ-EC-07	CJ-EC-08	CJ-EC-09	CJ-EC-10	CJ-EC-11	CJ-EC-12	CJ-EC-13	CJ-EC-14	CJ-EC-15	CJ-EC-16	CJ-EC-17	CJ-EC-18	CJ-EC-19	CJ-EC-20	CJ-EC-21	CJ-EC-22	CJ-EC-23	CJ-EC-24	CJ-EC-25	CJ-EC-26	CJ-EC-27	CJ-EC-28	CJ-EC-29	CJ-EC-30	CJ-EC-31	CJ-EC-32	CJ-EC-33	CJ-EC-34	CJ-EC-35	CJ-EC-36	CJ-EC-37	CJ-EC-38	CJ-EC-39	CJ-EC-40	CJ-EC-41	CJ-EC-42	CJ-EC-43	CJ-EC-44	CJ-EC-45	CJ-EC-46	CJ-EC-47	CJ-EC-48	CJ-EC-49	CJ-EC-50	CJ-EC-51	CJ-EC-52	CJ-EC-53	CJ-EC-54	CJ-EC-55	CJ-EC-56	CJ-EC-57	CJ-EC-58	CJ-EC-59	CJ-EC-60
5S_rRNA	0	0	0	0	0.3333333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3333333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5_8S_rRNA	41.916666666666664	44.416666666666664	118.08	36.166666666666664	135.75	4.5	1.0833333333333333	4.25	1.5	5.25	3	1.4166666666666667	2.5	1	6.416666666666667	0.16666666666666666	0.6666666666666666	0.08333333333333333	0.08333333333333333	0.3333333333333333	4.416666666666667	1.8333333333333333	2.8333333333333335	1.1666666666666667	8.666666666666666	0	0	0.4166666666666667	0.4166666666666667	0.4166666666666667	0	0	0	0.08333333333333333	0.08333333333333333	12.5	5.166666666666667	13.083333333333334	11.666666666666666	16.083333333333332	1.5833333333333333	2.25	2	4.583333333333333	7	22.083333333333332	5.416666666666667	17.583333333333332	40.5	20.5	14.5	31.833333333333332	19.666666666666668	7.416666666666667	9.833333333333334	4.666666666666667	5.25	3.0833333333333335	8.166666666666666	9.583333333333334	4.75	4.583333333333333	1.1666666666666667	2.0833333333333335	1.8333333333333333	5.333333333333333	2.3333333333333335	2.8333333333333335	1.1666666666666667	0.3333333333333333	33.5	6.333333333333333	34.583333333333336	9.75	34.166666666666664
7SK	2.3385714285714285	1.8714285714285714	2.6157142857142857	1.1457142857142857	0	0.42857142857142855	0.8571428571428571	0.3657142857142857	0.42857142857142855	0	0.5714285714285714	1.1428571428571428	0	0	0.42857142857142855	0.10714285714285714	2.38	0.19142857142857145	0.4642857142857143	0.2857142857142857	4.534285714285714	1.7142857142857142	0.7142857142857143	1.75	4.958571428571429	1.7142857142857142	2.7585714285714285	0	0	1.3742857142857143	1.3757142857142857	2.0485714285714285	2.5714285714285716	3.8214285714285716	0	1.1328571428571428	3.4285714285714284	2.4285714285714284	3.1357142857142857	3.5714285714285716	1	0.9728571428571428	3.2857142857142856	21.91	3.9857142857142853	6.974285714285714	3.4285714285714284	3.142857142857143	2.6999999999999997	5.132857142857143	1.6385714285714286	0.42857142857142855	1.4785714285714284	0.9928571428571429	1.4285714285714286	1.5714285714285714	3.1357142857142857	2.9914285714285715	3.1342857142857143	7.142857142857143	1.83	34.30571428571428	0.8571428571428571	2.4642857142857144	0.8571428571428571	4.694285714285714	2.142857142857143	0.2857142857142857	1.7142857142857142	0.7142857142857143	0.2857142857142857	0	0.8157142857142857	0.2557142857142857	0.5714285714285714
A1BG	19.77	39.46	77.16	64.37	50	10.76	8	9.4	6	13	6	2	7	1	12	1	2.18	0	4	4	30	26	18.26	6	25.97	5	1	28.74	0	10	7.49	0	0	0	0	10	9.44	6.46	9	1	20	23	14.85	34.37	46.97	20.93	0	18	5.23	15	20.57	40	41.3	11	30.45	23	4	9	7	16	23	78	5	26	4.07	32.19	25	13.43	6	4	22	15	20.16	6	18
A1BG-AS1	34.25	40.62	62.78	65.48	36.01	4.14	2	5	5.14	10	10.94	1	0	4	11.76	0	5	0	4	0	9.04	1	1	11.54	8.26	0	0	0	0	17.18	84.92	0	0	0	0	10	2.05	15.1	6.46	5	10	15.66	3.92	19.41	14.23	17	0	23.32	15	7.74	20	0	21.31	3.79	37.02	5.4	9.81	28.93	15.87	21.13	26.57	25.49	2	3.25	9.93	29.87	17.59	8.34	13.2	2.11	11.83	5	13.72	2	4.11
A1CF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	133	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0
A2M	118.72	182.06	384.21	269.41	1472.91	9	139.83	10.12	148.72	19.7	2.47	146.44	3.52	80.64	18.19	110.05	399.12	61.85	224.39	650.81	45.13	110.83	4.72	89.37	88.8	409.14	484.68	182	65.6	556.71	76.65	59.61	0	366.41	144.85	31.47	96.71	4	158.93	50.77	29.34	102.03	31.16	457.94	104.34	52.05	93.67	8.23	116.27	52.59	21.97	225.06	56.11	114.3	134.5	14.54	65.97	10.28	76.04	62.12	20.28	200.35	17	65.6	14.02	109.03	228.64	4.94	162.62	29.37	7.38	8.39	6.67	37.17	14.9
A2M-AS1	165.28	252.27	731.63	376.5	1020.04	20	303.51	12.88	326.28	45.3	17.53	252.2	2.48	175.36	43.81	52.22	98.1	56.05	67.53	43.03	108	159.72	5.28	252.75	114.58	177.25	354.39	6	0	69.72	12.32	0	0	553.06	191.56	45.02	104.7	15	215.22	86.14	54.86	173.64	60.84	601.5	120.66	98.54	175.83	15.77	211.06	67.95	165.03	224	71.13	298.72	211.04	38.46	162.45	19.72	149.21	121.9	40.72	170.12	8	113.93	30.98	165.97	266.36	24.06	221.68	36.63	8.93	27	8.33	54.89	14.37
A2ML1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0	1	0	3	1	0	0	0	0
A2ML1-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2ML1-AS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
