Gene	100-26	100-47	100-57	100-62	100-68	100-70	100-72	100-1006	100-1026	100-1033	100-1040	100-1050	100-1076	100-1086	100-1104	100-1106	100-1107	100-1114	100-1145	100-1146	100-1149	100-1158	100-1164	100-1038	100-347	100-1171	100-1177	100-1189	100-1211	100-126	100-136	100-162	100-346	100-352	100-378	100-406	100-740	100-796	100-797	100-883	100-905	100-913	100-931	100-988
A2M	3060	3166	3725	3988	2598	8588	2037	4618	5502	2752	2652	3762	4828	5732	2746	4188	3147	12778	2817	4890	4849	2216	7432	16839	1359	3252	3521	1506	5461	3810	4041	2943	1738	3866	4764	600	3794	5625	10979	4431	2126	3148	4788	2842
ABCF1	268	1750	1463	649	634	1310	1744	1252	1778	1384	497	209	1009	1055	1944	1917	1710	1242	1345	1163	1479	617	791	1371	1363	314	716	1055	1072	407	831	500	1120	1054	833	166	1142	1106	978	1783	981	1727	832	1978
ACVR1C	56	48	683	67	31	66	399	77	212	247	42	25	230	44	428	172	501	138	57	136	204	204	31	66	111	20	45	74	115	84	84	59	418	375	54	35	124	177	60	45	27	29	161	196
ADAM12	953	740	646	2746	307	639	1064	166	499	698	380	483	1051	738	448	2826	2575	1059	393	1150	1857	373	711	8997	1313	254	692	370	5052	877	1930	1656	112	561	494	81	1041	1557	163	488	1091	410	1482	482
ADGRE1	27	19	25	10	9	19	16	36	22	21	11	15	37	20	19	12	18	52	87	70	23	11	19	51	134	18	23	17	12	22	17	14	7	15	18	8	21	40	22	35	26	16	22	23
ADM	641	3957	1483	1361	1770	1443	1446	967	848	886	206	1506	655	1403	2927	5953	3024	498	148	1387	1223	951	364	838	597	704	729	7810	1749	2421	9692	2284	15573	3674	1429	610	1845	1244	967	1738	800	2633	929	6698
ADORA2A	185	72	280	185	53	108	204	199	111	106	165	125	389	51	49	206	92	176	393	204	168	132	233	88	66	235	250	36	57	104	88	61	139	123	125	44	84	147	192	183	116	113	132	82
AKT1	1665	5962	3081	2951	2620	4224	2670	3410	2615	2982	1339	998	2627	3718	5418	3177	2931	5154	3151	4104	3548	1616	2932	5019	2509	1448	2484	3589	3569	2297	4019	1803	2658	3705	4429	2079	8032	4642	3704	5322	2169	4275	2873	5012
ALDOA	11732	40569	19435	11299	22025	23431	12211	19729	21104	21061	4135	18813	15244	26376	31839	29205	24457	20539	10830	28081	18350	33720	11375	14334	14633	14090	8710	38279	23028	20945	30097	7751	24049	29968	29412	17183	31664	16984	19223	15946	14932	31902	24520	53804
ALDOC	188	1683	425	167	475	453	508	863	1163	465	270	467	683	1422	862	711	903	571	828	1027	490	992	431	300	430	328	279	1278	659	312	594	372	603	996	1067	359	1105	245	622	449	433	1223	191	1742
ANGPT1	43	109	191	63	44	76	62	74	76	100	40	27	154	44	34	71	232	314	86	184	188	63	74	328	31	30	34	39	69	63	85	82	63	35	68	14	36	104	221	72	61	41	44	78
ANGPT2	17	345	2855	115	90	308	603	315	1457	1231	80	21	95	144	218	455	341	482	143	113	756	150	66	643	96	24	242	493	315	82	194	247	332	139	348	43	155	83	257	142	81	389	87	569
ANGPTL4	239	1618	2497	68	554	694	449	918	1535	1249	93	264	596	1022	511	3637	173	429	205	454	432	1795	162	1420	559	273	384	3703	405	593	593	201	3016	1474	483	559	228	145	205	215	104	944	702	3249
ANLN	397	3760	1898	430	883	923	3247	1376	2320	3406	159	365	781	1502	1260	2863	2158	634	526	1670	1426	994	640	486	1969	1005	695	1857	2199	460	1454	340	4191	1274	1463	978	1963	1431	348	1956	1820	2187	1325	6145
APC	816	929	1741	844	1037	1319	1932	1386	2820	2113	980	809	1629	1791	1894	1608	2544	1683	1812	1902	1608	1229	1256	1415	1792	744	1023	1185	1495	757	827	565	1414	1273	1234	780	1381	1638	1556	1565	1355	2011	1988	2304
APH1B	49	70	122	88	60	102	74	114	135	146	126	34	186	130	81	176	130	347	317	143	230	91	194	228	97	55	99	120	81	78	55	51	69	68	113	36	85	138	273	147	69	128	106	86
API5	1203	4721	6009	1622	2314	2913	4747	3438	6065	5617	1450	248	2846	2272	5171	4090	5313	4242	3898	3115	5090	2086	2527	3151	2597	1028	2969	3543	3159	1517	4019	2076	4721	3781	3030	628	4361	3314	2930	3549	3181	4036	3851	3626
APLNR	267	223	231	155	159	334	48	88	78	89	113	706	213	376	47	62	129	205	108	166	137	157	107	559	107	332	236	22	121	182	300	215	56	57	155	39	86	88	115	207	195	98	145	139
APOE	10846	1687	3239	15592	465	2323	8233	4977	3489	1132	4528	19626	13143	5742	3088	989	1400	1754	2713	19874	3081	1154	14601	9887	3415	7383	5795	476	6590	13306	5700	2604	3342	19509	2603	3318	1055	12462	2550	2494	1877	1293	10613	1400
APOL6	3251	1309	2293	1354	1101	1683	2482	4075	1066	1855	3692	3805	5394	1916	2448	2075	1671	1662	1481	5660	3461	3087	3357	1551	1003	4111	2310	1812	2943	2527	2851	1207	2501	3618	2689	2109	2009	4431	3162	3447	3157	1770	3232	1185
AQP9	90	315	284	224	27	141	46	69	116	88	51	65	118	515	62	263	87	274	107	250	143	63	97	190	1781	150	610	73	80	295	107	36	22	519	122	47	73	141	71	61	184	41	108	226
AREG	50	1713	1305	1074	1863	282	722	82	202	196	190	160	42	549	392	287	683	88	242	256	99	233	78	129	509	53	512	1862	256	215	727	86	281	201	390	48	583	41	734	300	69	608	126	3005
ARG1	4	22	15	6	113	17	13	13	11	10	18	3	13	13	15	15	19	10	26	22	12	8	9	24	5	10	27	15	25	43	13	7	13	12	33	9	10	13	29	10	16	10	12	30
ARG2	56	669	152	195	211	333	133	323	176	163	21	31	70	150	807	382	211	162	82	260	121	84	73	110	1906	56	64	242	159	142	336	68	195	282	157	60	795	230	226	529	131	906	233	1552
ARID1A	1229	2975	3909	1400	1525	2534	3319	2085	2428	2821	919	368	2037	1400	1959	2452	2454	2144	2116	2227	2851	1796	1759	1800	1778	1133	1696	1991	1447	1050	1447	924	3015	1764	2030	406	2575	2230	1824	3051	1288	2653	1833	3207
ARNT2	38	37	1250	82	39	955	1445	464	5421	3990	130	28	1132	44	622	2837	1998	633	337	60	3784	1099	145	142	16	715	778	69	266	56	66	445	1739	24	64	21	65	234	324	349	983	80	139	659
ATF3	362	1979	13406	2099	5786	11147	6595	457	2721	13912	211	75	555	524	7490	3838	3642	3014	914	772	1264	3224	198	890	1180	345	1339	4221	833	1667	7933	3866	20277	2586	1043	256	3603	922	2665	9878	609	7406	588	29610
ATM	1004	544	1488	1041	888	1091	1185	1722	1980	1672	2516	262	1694	533	599	999	1254	2638	6994	1381	1558	736	2448	2019	1134	652	1548	736	1459	664	1428	698	1230	705	1722	332	1185	1914	2164	1797	1192	2070	1413	1014
AXIN1	448	726	779	271	461	541	471	636	662	420	310	587	610	460	507	632	437	388	408	596	351	521	489	400	392	513	520	384	435	516	605	274	639	386	381	535	625	393	397	575	391	441	409	607
AXL	864	386	766	722	429	925	535	897	1162	513	759	1475	1007	482	428	1294	683	897	398	990	852	700	968	1346	284	685	718	199	1272	694	609	869	527	560	503	245	680	894	884	1141	537	286	965	574
B2M	44825	31439	46500	66410	22026	71341	52313	64580	55340	91799	60360	34515	114361	56036	63905	36071	99971	85541	85710	91126	94462	33388	96306	42693	38052	44014	57040	53143	64007	26479	69482	37499	87925	49768	58151	15755	80117	87620	92944	57781	47469	66561	42627	23780
BAD	590	1002	1643	413	639	657	1125	906	1262	1272	420	1300	1066	685	553	1208	800	698	458	512	1167	1498	547	545	479	733	817	388	553	588	874	581	870	454	579	606	741	640	792	665	1279	501	751	1011
BAMBI	77	315	196	558	54	170	5394	265	1719	82	41	241	176	282	831	438	487	905	116	85	207	186	65	157	49	158	455	139	161	90	606	92	127	250	61	22	381	186	471	649	44	95	415	351
BATF3	119	120	499	232	107	234	527	161	132	155	275	54	235	80	162	252	283	222	237	226	275	120	233	520	105	99	315	114	101	141	200	140	158	173	166	63	124	246	170	265	151	121	151	120
BAX	1801	3346	3037	1588	1219	1407	2674	3381	3062	2445	1439	1997	3004	2178	1948	2165	1966	1484	2429	2576	2339	1556	2282	1943	1690	2355	1863	1846	2394	1941	2367	1157	2759	2154	2035	1285	3105	2109	1592	3146	2904	1906	3087	2327
BBC3	481	630	1062	471	223	502	1059	780	677	419	375	892	688	395	601	923	526	422	403	488	668	491	518	274	331	809	483	165	604	473	875	427	1203	469	261	440	589	497	582	842	515	269	614	719
BBS1	210	298	821	213	263	500	915	443	1143	733	172	221	981	341	567	846	675	678	364	328	954	588	330	528	309	174	451	440	554	206	285	318	625	257	331	207	563	363	556	1106	449	461	464	694
BCAT1	294	132	325	270	54	112	172	197	314	200	141	594	555	447	101	353	307	277	293	759	551	271	307	994	106	293	208	70	376	511	261	359	74	514	229	84	111	437	241	259	113	79	303	234
BCL2	313	716	2005	268	157	599	2009	512	1168	909	458	145	898	105	184	666	1850	501	809	204	2835	476	540	205	190	479	851	70	153	196	208	661	1109	139	285	64	241	404	559	364	934	430	311	599
BCL2L1	870	2929	1464	1498	1384	1132	1517	2336	1722	1523	616	3154	2179	2166	1619	1738	1780	1887	1203	1840	1544	1743	1482	1375	993	1869	1169	1006	1384	1392	1763	735	1574	1063	1439	1383	1659	2709	1831	2387	2488	1514	1772	1704
BCL6B	61	148	177	99	158	399	66	126	217	115	48	85	74	77	148	111	107	239	112	135	128	63	71	498	119	76	119	32	265	149	202	108	87	161	120	34	90	57	121	131	49	94	151	130
BID	80	808	764	212	96	259	1016	304	710	541	100	21	197	174	391	533	782	287	352	321	524	188	173	298	550	54	363	168	176	105	193	210	652	230	187	39	202	262	191	351	322	302	231	315
BIRC3	140	43	1554	49	56	213	741	104	343	630	161	53	330	28	94	243	421	134	361	91	435	193	294	54	25	89	279	34	41	62	81	69	284	89	87	30	65	126	116	87	216	122	86	252
BIRC5	647	5242	3282	829	1339	1531	4188	1998	2440	2677	351	568	2150	1278	2588	3255	3308	701	952	2649	2666	881	946	553	1869	1177	1168	2015	1746	659	2624	964	1424	1855	2522	745	2528	2813	470	1591	2304	1630	1553	3505
BLK	97	46	79	26	46	31	83	363	20	27	314	115	107	27	18	11	22	80	1826	51	42	74	165	44	18	105	154	12	20	56	61	15	36	22	99	67	80	62	157	132	89	290	47	14
BLM	98	231	272	132	66	169	300	401	710	854	137	74	463	214	359	415	585	204	469	404	530	187	255	89	195	268	201	191	329	102	185	77	247	142	193	112	277	303	128	389	290	437	280	367
BMP2	39	136	2103	93	277	509	2846	457	3897	757	108	23	427	270	529	2359	3962	539	237	191	1028	623	118	266	239	43	545	52	654	232	208	580	1610	122	63	35	258	99	229	393	590	357	212	3741
BNIP3	240	509	504	156	691	954	415	258	401	230	281	595	176	871	240	404	225	330	220	410	186	196	148	360	416	305	287	765	320	367	668	227	256	569	596	457	401	107	356	458	341	366	220	396
BNIP3L	535	1671	4406	1101	823	1376	1565	1088	3660	2159	302	94	664	755	2332	2951	2667	2287	1208	810	1360	730	757	2752	1766	308	768	1931	1542	535	1437	787	2228	1273	1269	244	1864	1959	1207	1144	1606	2197	1125	4285
BRCA1	153	626	1195	242	252	561	1369	690	1782	1846	121	42	656	402	736	1063	1298	404	377	468	1108	307	298	255	512	158	432	613	610	130	609	290	921	462	607	98	896	1107	233	708	570	652	504	1439
BRCA2	274	634	802	298	257	582	1138	840	2427	2648	173	151	705	726	672	663	1537	512	568	1018	1503	678	703	288	711	464	418	501	463	252	622	236	521	431	764	509	615	920	325	669	415	1603	519	1475
BRD3	1402	2045	3224	995	1195	2332	3528	2429	4377	2430	858	1688	1962	1518	2176	2310	2154	1548	916	2395	2292	1652	1426	1493	848	1711	1740	868	1600	949	2101	1235	2608	1279	1371	1575	2005	2268	1565	2904	1390	1702	1621	1985
BRD4	1512	2990	3698	1232	1856	2736	3618	2947	3361	2886	1064	1292	2496	1814	2716	3187	2476	2114	2648	2371	2512	1933	1906	2972	2333	2156	2385	1539	2415	1515	2439	1178	2863	3248	2104	1285	2590	2339	1875	2929	3057	2577	2311	3365
BRIP1	257	690	1624	333	351	774	2122	1374	3119	2248	146	165	1341	1692	1516	1372	1453	444	558	1039	1516	464	451	229	1054	402	555	871	1682	193	689	280	708	640	843	226	1471	1937	349	1399	1115	1412	1237	2078
BTLA	60	39	104	25	16	38	84	123	52	48	300	14	91	14	30	23	20	90	1041	74	99	24	285	40	32	11	137	16	29	41	46	21	67	33	111	11	54	89	145	77	51	149	77	23
C1QA	4559	1030	2075	2447	640	1868	4137	4321	1900	1479	1664	3790	9635	3753	2457	1184	1380	3487	1157	7657	2774	2187	6797	5417	1503	4150	2455	713	1877	4837	2647	2872	2150	8384	2404	1817	1901	8300	3476	3746	1438	1139	3876	1156
C1QB	4287	747	2301	2232	405	1811	3290	4013	2056	1718	1802	3200	9512	3640	2737	1329	1526	2861	965	8148	2886	2197	7010	4375	1546	3163	1800	752	1507	3622	2114	2409	1810	7155	2570	1269	1887	8018	3009	4005	1244	882	3795	1338
C2	364	96	176	201	58	184	257	221	93	55	160	498	487	214	88	131	63	241	104	594	155	159	383	366	61	380	217	39	243	311	265	173	101	339	127	173	100	310	213	234	99	94	236	76
C5	204	505	801	213	288	291	920	457	1743	702	96	255	557	155	203	402	430	332	185	338	299	318	276	209	158	398	335	254	298	112	435	155	291	216	227	134	445	887	306	346	408	226	392	418
C5AR1	89	114	299	118	61	133	139	69	200	36	34	193	64	166	52	147	42	85	31	83	78	124	56	148	151	169	236	54	119	199	271	87	159	204	60	74	44	102	71	124	54	42	72	134
C7	43	25	21	34	93	97	37	90	227	23	127	55	27	159	28	22	24	1146	831	27	175	43	397	1707	18	32	90	29	69	65	77	71	26	21	128	26	98	29	1271	63	269	491	155	245
CASP1	718	404	1093	532	491	328	633	1233	701	1591	988	348	1631	831	1641	809	1403	1000	1559	1799	1615	813	1264	801	1194	557	683	1465	743	641	983	426	651	1180	1202	187	1374	1623	1056	1223	758	813	996	693
CASP3	306	1962	1681	897	664	801	1363	1131	1917	1833	541	103	1087	576	1975	3781	2028	1462	1563	1267	1587	737	1082	1250	919	577	741	1004	813	430	637	447	2209	772	1209	150	908	1258	834	1174	891	1984	1254	1750
CASP8	319	179	884	273	201	272	422	681	380	758	774	116	677	232	507	375	424	441	1007	512	570	352	668	351	433	242	489	385	396	242	299	115	418	427	519	226	509	608	535	696	362	526	505	504
CASP9	348	464	651	229	425	587	532	742	641	656	215	335	495	473	559	662	356	475	536	707	390	259	361	231	784	423	286	495	599	434	491	324	533	364	518	319	784	542	492	717	361	715	503	904
CBLC	193	526	704	112	320	280	248	250	442	358	38	170	417	340	394	565	182	152	94	327	230	354	139	74	566	444	290	176	328	346	286	123	453	275	217	437	216	256	194	249	307	155	409	807
CCL13	225	44	114	9	39	109	19	45	54	85	64	20	139	113	82	59	28	357	48	66	312	81	335	191	12	94	285	87	78	290	40	67	20	207	87	66	124	299	250	33	43	21	123	46
CCL14	206	119	202	208	1431	1666	22	223	234	32	273	57	52	506	74	38	66	5499	1603	75	89	47	553	8465	25	131	720	20	281	239	282	90	44	230	1268	10	393	64	1428	345	414	881	222	29
CCL18	3894	509	1777	391	379	1375	213	531	358	203	799	1274	1553	1317	229	307	110	1788	371	1510	246	643	1808	2165	680	2821	4974	67	421	7043	1619	238	56	4498	973	1894	376	835	1017	535	255	151	661	205
CCL19	2469	251	456	337	2335	207	804	4617	710	143	7573	2300	940	585	280	51	125	1190	14216	453	604	1055	6008	1126	148	2833	2728	174	360	689	1674	119	186	293	3830	411	1387	263	2569	1487	1339	6777	2524	52
CCL2	835	876	3663	2557	3433	2009	787	1719	1335	1391	498	839	2297	1421	1312	1936	969	3277	4181	1358	2562	1068	874	7400	558	2481	5233	1466	1184	2123	2705	1361	857	2669	1312	835	2329	1094	4473	3754	1089	2740	1748	1376
CCL20	196	3137	13922	488	80	474	22043	1913	3359	13656	351	30	7044	588	1972	36728	44122	617	5257	334	3696	7723	416	309	1006	1606	1305	5863	242	290	551	3759	7095	129	887	457	185	466	246	1539	3963	2427	1675	19599
CCL21	119	107	49	403	4138	1153	185	1292	199	187	1432	338	42	658	234	326	573	2761	19387	200	174	758	1115	4285	213	664	2067	65	1191	775	1290	88	29	546	3233	156	1549	49	2153	317	1048	14536	737	37
CCL22	228	576	907	232	290	268	110	479	371	499	463	69	372	264	133	51	227	355	589	141	266	216	402	56	69	144	525	89	422	297	149	81	143	308	236	69	389	187	162	170	111	298	375	108
CCL3/L1	451	243	859	210	131	169	350	538	692	965	138	256	707	588	405	332	443	430	373	1815	723	390	360	136	265	706	1081	398	123	356	411	359	558	1073	334	266	277	907	755	1435	519	669	539	380
CCL4	1506	530	1913	403	554	545	1150	1469	1091	1480	1846	572	2021	1114	827	914	772	597	550	2975	1346	870	1685	320	1058	2061	2423	533	473	1087	1737	824	1895	2602	877	985	426	1534	1450	2518	1714	867	971	510
CCL5	4099	505	5332	821	636	1040	3926	5341	5840	2402	7194	2000	12381	658	1402	2840	741	1450	1565	8060	3264	4740	7830	699	1698	6714	2866	2060	904	1568	1992	687	6596	6513	2593	1516	1500	2707	3636	1907	3081	875	1599	538
CCL7	21	17	99	27	22	12	23	49	46	48	6	114	54	81	13	67	28	13	16	35	216	14	18	20	38	98	57	90	18	72	35	10	12	161	28	46	22	19	14	21	22	13	33	27
CCL8	130	84	518	65	245	82	250	77	166	273	28	127	236	119	135	140	82	342	217	306	567	238	142	205	57	490	511	654	54	138	174	121	76	694	103	139	160	205	258	236	40	146	112	82
CCNA1	8	25	30	20	30	96	24	13	35	25	22	11	24	170	20	64	23	75	54	16	42	12	26	34	19	12	21	22	51	55	66	22	17	49	23	6	44	29	40	15	15	13	18	14
CCNB1	824	2181	3439	1306	1125	1569	4756	2542	3735	3065	359	360	2184	2361	5512	3528	6383	1014	1787	2829	2732	1104	878	778	4072	1245	1177	4284	3241	828	1121	696	3063	3438	2456	1111	4283	3987	625	2219	3792	3484	2559	6182
CCND1	619	580	3446	324	3261	1417	1254	986	2133	1745	387	477	1258	846	476	5291	2458	2025	1063	2072	1582	5505	887	682	1287	928	1830	825	1911	889	1577	2074	1716	262	1672	410	1066	746	2824	1280	1910	1177	929	731
CCND2	639	440	2853	737	894	1023	4821	1301	1447	1231	1292	187	1596	977	3094	1088	1969	3464	2693	3176	2048	681	1659	2004	425	662	2006	271	668	347	697	848	976	808	995	151	1131	1476	2242	2588	1830	1033	890	394
CCND3	1001	1266	1432	466	560	709	1103	1182	679	782	1420	918	915	968	425	879	671	685	2028	1008	774	936	1191	615	580	850	778	432	670	819	707	478	793	667	797	353	585	634	929	1019	735	548	583	658
CCNE1	254	1665	465	278	218	289	802	573	184	226	123	306	473	561	397	294	252	256	358	731	469	126	270	222	463	619	263	297	787	385	355	116	302	613	534	415	1021	535	240	1078	605	458	694	531
CCNO	80	182	171	46	75	78	107	221	145	147	13	19	38	135	245	298	111	198	25	121	138	161	79	61	134	67	59	75	139	69	223	50	285	95	73	29	109	282	98	317	212	112	86	239
CCR2	99	67	113	98	56	59	69	103	143	85	261	29	235	86	71	62	95	415	296	206	256	55	687	275	157	92	186	36	52	122	88	56	154	183	164	31	80	324	271	120	177	121	192	54
CCR4	312	143	815	240	198	157	304	412	273	348	1890	27	293	54	150	194	159	349	1108	277	292	198	1264	104	74	104	531	81	159	245	233	107	207	186	375	54	192	382	390	386	191	338	367	138
CCR5	222	105	672	215	99	121	356	389	329	332	1264	36	561	99	212	132	187	377	438	664	657	150	1028	261	133	212	370	114	138	190	160	62	443	486	505	34	171	627	525	338	415	175	286	130
CD14	1967	1102	1839	1425	669	1194	1516	2573	1624	1784	448	3773	4406	3081	1419	1500	1402	3221	1007	4008	1526	2033	2347	8115	2186	4009	2006	537	1070	2958	1307	1498	808	3312	1092	1058	1234	2436	2819	2137	997	1055	1755	876
CD163	1304	568	1471	781	370	1927	1300	811	511	465	359	724	919	2908	552	1002	447	1776	492	1898	1017	463	2162	8330	926	778	2145	334	1339	1944	1188	423	450	2136	1224	616	499	1409	1238	896	341	294	998	467
CD19	268	60	190	535	61	107	446	1376	67	128	914	113	397	32	22	51	146	512	8079	234	270	193	753	161	22	326	586	20	34	145	194	44	131	70	350	268	163	266	698	446	313	1037	280	46
CD1C	66	49	55	28	70	144	37	165	192	102	120	20	120	27	220	31	73	276	1237	63	74	102	251	149	45	47	92	11	59	68	41	31	40	64	66	26	76	48	160	88	58	165	140	63
CD2	638	174	568	253	248	244	481	793	462	542	1360	182	1323	190	304	240	224	414	1106	915	753	378	1390	222	188	486	567	180	232	301	303	205	561	569	540	195	357	766	600	662	508	371	497	210
CD209	155	88	168	46	53	161	53	168	112	96	44	42	342	207	99	121	35	331	71	74	101	128	185	2187	29	114	151	47	57	177	79	106	52	109	88	104	164	146	258	175	29	110	75	88
CD244	69	31	52	24	45	31	67	102	54	90	107	42	506	22	43	20	44	69	112	148	67	39	185	68	98	104	37	25	30	38	52	20	121	138	52	62	62	65	124	80	113	51	54	30
CD247	329	54	375	70	99	83	245	419	178	369	653	158	532	61	101	112	125	183	683	337	237	136	637	70	123	331	246	71	84	124	125	55	186	267	214	184	152	282	215	334	270	215	207	78
CD27	1155	203	679	512	208	254	517	2055	614	601	2528	580	1433	178	248	297	610	2006	6051	1548	1225	813	3639	282	139	1138	1546	70	275	387	468	298	819	684	1270	202	1229	1603	3006	1261	1126	1202	1728	132
CD274	249	139	796	161	66	130	516	419	200	359	159	156	856	463	2652	255	331	125	263	1633	340	302	261	147	115	205	592	291	279	157	776	119	734	1005	246	87	142	700	190	288	260	272	362	247
CD276	927	2937	1912	2048	938	3385	1251	1867	2885	2597	410	710	1926	1474	5423	5900	2718	2628	380	1964	3411	1829	1107	5557	1301	1156	2192	1676	3713	949	2309	1933	2058	2741	1918	1182	985	1565	1454	3069	1811	1549	1675	2534
CD28	443	114	612	184	256	149	292	643	265	288	1122	115	333	86	102	164	98	309	1525	314	243	169	788	305	108	246	490	62	142	228	231	102	214	203	387	99	139	287	363	533	283	420	257	136
CD300A	114	128	576	142	95	321	225	410	433	430	223	55	366	255	249	291	413	315	500	346	480	288	301	320	700	120	249	127	246	176	232	214	264	239	289	79	256	259	247	364	217	322	206	185
CD36	78	208	141	247	235	496	88	88	94	56	103	286	74	876	105	110	150	1894	319	174	255	90	306	3482	5691	53	239	222	227	362	259	50	36	110	222	19	1720	119	1168	134	123	243	347	150
CD38	287	61	334	658	65	125	399	676	80	260	380	261	1309	87	78	111	319	666	1155	2138	718	331	901	326	59	784	558	90	171	219	328	89	404	456	402	227	137	620	422	506	403	254	484	79
CD3D	1726	282	1337	540	392	307	794	2498	1279	1432	4455	847	5306	260	696	547	558	901	4845	2143	1595	970	4245	277	372	1849	1447	314	276	627	572	341	1084	1232	1174	212	694	1446	1221	1355	1419	894	1219	371
CD3E	1014	149	690	275	233	171	476	984	475	531	1962	324	1725	114	235	244	217	299	1641	911	581	394	1957	111	188	791	657	123	140	371	281	219	523	619	605	190	264	646	607	672	703	404	553	158
CD3G	360	72	267	74	84	68	129	521	328	374	938	139	1154	86	211	119	83	242	1033	583	365	218	882	77	109	346	214	86	75	130	113	99	237	218	326	47	179	305	361	332	334	217	230	87
CD4	469	200	510	324	151	282	338	479	362	264	323	310	700	267	222	131	289	416	571	707	369	355	797	456	213	322	317	90	207	345	178	171	182	478	290	109	217	488	342	384	186	234	406	155
CD40	482	737	1987	491	281	698	2850	1043	2211	1792	803	246	1873	549	1545	1680	1228	986	3410	1635	1842	561	1194	937	402	377	1538	784	693	453	667	630	456	1565	652	153	612	1587	1113	1445	1317	1250	1214	718
CD40LG	200	68	266	119	142	53	111	222	117	150	421	51	130	24	19	29	45	121	888	92	92	63	377	51	36	38	197	41	20	104	95	37	70	113	188	19	111	121	101	120	88	170	96	50
CD44	5180	7691	15377	4671	7813	5483	9009	8805	9602	4807	6499	4268	8749	10717	7800	9080	6793	9976	8574	12838	4975	4520	8092	17966	6530	7243	11283	7526	7676	5670	9893	2770	6678	11183	7194	187263	12628	5914	8249	8589	4909	6649	8093	6527
CD45RA	237	77	371	231	82	102	348	823	53	229	778	84	317	67	40	53	134	547	7965	154	237	129	1723	202	176	181	723	42	25	135	191	39	376	133	421	205	254	141	548	236	303	889	199	43
CD45RB	412	153	526	281	148	223	318	559	281	359	933	159	1008	178	209	175	255	488	2029	407	414	226	730	412	487	246	644	60	125	276	197	155	226	588	413	135	245	340	389	317	442	358	293	143
CD45RO	2792	637	2920	889	831	1215	1912	3543	2619	1986	5271	1608	5822	1026	1331	1192	1392	2161	4935	4260	2705	2072	6178	1120	1916	3555	2868	382	940	2164	1268	900	1884	2272	1933	501	1116	3249	2590	2999	1685	1192	2282	878
CD47	2354	4379	6937	2106	2222	3991	6684	5546	9390	8983	2369	1915	9010	3680	6267	9443	13338	4974	7451	6840	7575	4003	4843	3534	8015	3046	2976	3626	4125	2032	1665	2462	3484	3136	5054	2969	3064	4511	3783	5565	3401	3546	4259	6804
CD48	606	211	897	745	324	221	819	1222	588	552	2397	199	1461	227	295	178	318	804	6526	1054	727	316	1991	340	509	571	949	142	209	333	366	236	596	875	711	149	346	787	926	666	561	1099	603	190
CD5	407	83	532	186	215	116	307	430	199	372	1157	54	444	46	122	118	114	346	1142	307	295	158	920	80	80	262	524	72	106	203	226	100	392	224	343	83	211	376	414	417	420	279	229	92
CD58	374	287	423	173	260	225	445	512	492	254	229	597	338	401	452	473	364	189	239	546	259	707	316	135	204	416	211	212	329	328	243	187	270	210	230	310	426	219	198	246	307	306	371	677
CD6	553	140	684	169	186	105	540	385	360	226	625	115	991	51	129	68	74	168	581	776	334	279	1083	77	131	480	509	72	86	226	329	96	462	141	268	110	116	263	276	299	337	197	240	103
CD68	2480	1966	1494	2412	1345	1085	1232	2784	1308	916	1040	4215	4775	3404	1498	1402	860	1343	1065	3598	1580	1524	4152	2597	2199	3598	1678	1089	2451	4242	3095	1036	807	4976	1988	1224	2540	3744	2233	1994	737	1135	2831	1325
CD69	572	238	1224	535	422	283	605	441	505	507	1834	102	517	242	1083	241	204	647	3779	494	485	174	1362	203	122	250	801	206	137	350	796	345	578	714	573	106	427	412	584	1049	581	1245	321	188
CD7	812	157	825	174	224	324	399	946	213	680	1247	529	1589	177	335	389	194	333	772	895	419	389	1188	128	180	971	728	67	161	415	425	193	422	761	466	412	238	476	327	686	656	343	392	175
CD70	53	40	1381	70	53	84	873	142	121	123	123	40	402	26	45	554	390	120	183	120	193	53	124	244	25	108	505	55	116	57	70	94	134	53	52	20	67	185	115	328	879	71	62	32
CD74	51097	13478	55809	42341	15915	57022	68980	70907	71402	88592	46761	29167	74036	25301	30917	11117	56043	52293	118570	91377	98353	53527	91628	41055	21264	39648	68373	5214	31494	53759	35356	58816	74682	65163	41364	12530	27585	76544	73066	67984	29970	34448	41390	12884
CD79A	1502	169	419	3746	101	254	649	2412	158	393	3656	1823	2100	149	63	330	886	2246	14659	805	1364	1217	4119	409	72	2687	2935	30	99	731	1291	356	870	422	1062	982	1823	975	5597	1609	2417	1827	1559	101
CD79B	49	35	38	121	27	71	108	126	31	30	85	33	132	49	25	49	60	162	1703	33	63	117	170	93	23	136	129	16	34	63	58	31	45	36	88	63	66	37	271	140	102	178	106	26
CD80	332	104	681	83	67	252	437	744	406	368	327	321	1092	174	324	219	239	164	815	574	522	529	653	92	141	718	627	146	295	311	238	186	265	292	248	286	160	476	265	752	194	228	459	227
CD84	1079	264	1125	817	275	621	856	1061	687	497	1895	465	2029	597	445	355	402	804	1940	1599	932	451	3007	920	491	713	1251	106	606	790	692	330	759	1632	1002	322	451	1613	1059	874	588	593	1048	298
