Gene	GSM7384445	GSM7384446	GSM7384447	GSM7384448	GSM7384449	GSM7384450	GSM7384451	GSM7384452	GSM7384453	GSM7384454	GSM7384455	GSM7384456
A1BG	69	111	87	39	116	75	111	122	84	98	112	72
A1BG-AS1	60	90	70	38	87	58	66	93	67	77	67	71
A1CF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2M	91	95	76	296	619	417	135	115	77	888	757	800
A2M-AS1	31	33	33	18	33	20	34	47	36	45	27	36
A2ML1	4	10	7	7	11	1	17	6	5	1	5	4
A2MP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A3GALT2	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
A4GALT	386	555	400	119	326	260	382	455	282	356	317	351
A4GNT	11	6	9	0	2	7	9	5	6	6	4	3
AA06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AAAS	695	873	686	351	740	545	561	647	451	630	681	687
AACS	997	1180	860	718	1541	1129	742	898	598	1484	1315	1390
AACSP1	36	32	18	11	37	26	27	38	18	37	24	32
AADAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
AADACL2-AS1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACP1	0	1	0	2	0	0	0	2	1	0	0	0
AADAT	9	21	14	5	13	20	7	4	14	24	12	9
AAGAB	1026	1157	803	678	1116	746	845	903	638	1222	1214	1024
AAK1	3770	4157	3235	2443	4410	3125	3657	4189	3040	4538	4220	4085
AAMDC	143	162	121	69	116	70	128	135	93	120	127	98
AAMP	1160	1492	1124	516	1051	665	1060	1270	818	952	939	933
AANAT	0	0	0	2	10	3	1	0	0	1	1	3
AAR2	740	846	626	364	719	484	617	762	492	760	749	644
AARD	17	34	27	8	12	17	14	13	15	18	21	14
AARS1	8882	10724	7514	8681	18019	12633	6609	8025	5352	15560	14353	13795
AARS2	945	1329	885	515	1075	696	761	922	668	795	809	790
AARSD1	243	316	234	136	271	185	238	245	169	197	213	205
AASDH	466	513	421	348	607	414	425	503	331	490	536	449
AASDHPPT	1394	1574	1251	825	1342	1042	1064	1259	809	1236	1106	1212
AASS	46	64	56	38	58	56	83	65	74	54	53	52
AATBC	184	219	207	90	161	91	162	204	141	166	171	160
AATF	1572	1918	1387	850	1677	1170	1276	1477	883	1530	1597	1485
AATK	116	133	81	54	130	80	126	132	92	121	94	109
ABALON	153	183	134	82	207	139	130	167	113	191	188	154
ABAT	141	140	103	58	156	105	155	165	96	169	177	168
ABCA1	1654	1961	1571	1644	3026	1971	1667	2112	1450	2879	2586	2844
ABCA10	13	16	11	13	21	14	11	7	21	25	4	9
ABCA11P	247	308	208	137	227	162	189	227	170	199	179	203
ABCA12	19	17	10	7	6	5	9	10	25	17	13	14
ABCA13	39	26	23	9	19	17	32	41	24	26	32	33
ABCA15P	7	4	2	3	8	2	5	5	5	1	3	1
ABCA17P	40	51	40	24	23	15	39	26	18	26	17	25
ABCA2	2536	3241	2506	1007	2508	1562	2028	2781	1888	1744	1813	1706
ABCA3	543	579	447	240	604	369	459	591	417	475	536	478
ABCA4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	1
ABCA5	472	666	518	281	390	287	490	536	420	420	365	378
ABCA6	56	57	44	162	291	251	54	72	57	278	269	247
ABCA7	863	1265	876	364	774	462	1104	1462	1050	739	846	817
ABCA8	2	0	2	1	4	2	0	3	0	1	1	3
ABCA9	15	11	11	45	82	35	20	23	16	77	81	80
ABCA9-AS1	0	0	1	2	2	2	0	0	2	1	1	1
ABCB1	2	6	1	14	20	16	1	2	2	32	29	38
ABCB10	2157	2738	2133	1205	2024	1384	1793	2192	1427	1772	1649	1841
ABCB11	141	162	117	75	117	93	163	195	144	130	140	116
ABCB4	258	264	225	394	748	570	148	162	110	642	586	516
ABCB5	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ABCB6	25	38	22	24	57	33	31	37	39	24	29	33
ABCB7	941	1078	794	449	930	630	747	950	555	691	677	647
ABCB8	175	272	172	118	283	166	159	200	141	268	229	232
ABCB9	104	116	71	50	117	63	60	99	61	85	85	88
ABCC1	1744	1948	1515	1071	2145	1495	1244	1644	1278	1871	1852	1779
ABCC10	250	332	268	179	400	249	216	321	234	309	331	311
ABCC11	29	31	21	20	47	32	30	37	20	31	32	32
ABCC12	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ABCC13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC2	23	37	22	24	28	33	29	30	41	27	28	30
ABCC3	23	44	23	94	192	106	22	28	34	197	148	140
ABCC4	929	1148	870	371	765	535	699	688	507	551	492	454
ABCC5	139	152	133	115	195	136	145	166	144	172	157	161
ABCC5-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABCC6	467	560	399	146	318	180	360	445	372	287	250	260
ABCC6P1	54	63	41	22	36	31	50	58	53	28	25	27
ABCC6P2	30	48	45	26	24	23	33	37	19	28	33	27
ABCC8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ABCC9	1	1	0	2	0	0	2	6	2	1	5	1
ABCD1	844	1085	737	510	1179	696	769	911	546	1091	1018	1009
ABCD2	46	80	43	61	96	79	47	48	51	75	51	59
ABCD3	2230	2726	2119	1179	2145	1442	1986	2131	1421	1894	1820	1773
ABCD4	461	600	457	284	605	396	501	609	455	418	487	462
ABCE1	3688	4319	3299	2149	3751	2841	2829	2969	1969	2920	2669	2680
ABCF1	932	1114	750	502	987	710	706	776	539	854	915	824
ABCF1-DT	18	11	14	12	10	6	10	12	6	9	7	7
ABCF2	838	1039	752	531	1097	709	736	863	549	1071	938	957
ABCF2-H2BK1	654	816	593	413	864	532	568	696	432	829	722	720
ABCF3	626	692	557	361	683	431	531	615	382	677	592	576
ABCG1	68	73	63	86	164	118	82	78	38	147	121	136
ABCG2	0	0	0	1	11	2	0	0	2	0	3	8
ABCG4	2	1	0	2	3	4	5	1	3	8	3	3
ABCG5	2	7	3	2	4	3	3	2	1	4	5	0
ABCG8	0	2	1	1	0	4	0	0	1	2	0	2
ABHD1	241	305	215	122	240	164	270	272	199	193	205	207
ABHD10	513	540	430	310	519	387	420	523	378	377	356	367
ABHD11	173	205	171	104	183	145	149	167	122	179	171	171
ABHD12	947	1293	945	738	1498	985	777	924	615	1358	1335	1295
ABHD12B	50	68	50	21	41	28	60	50	58	24	34	35
ABHD13	563	721	630	405	745	511	566	665	433	699	469	600
ABHD14A	193	216	163	74	183	105	162	180	111	145	161	178
ABHD14A-ACY1	336	363	295	151	320	186	283	312	214	246	257	261
ABHD14B	749	851	710	405	920	528	919	975	644	681	705	631
ABHD15	1043	1271	984	457	915	664	983	1083	756	894	858	816
ABHD16A	975	1305	919	585	1216	853	769	1064	645	1184	1209	1102
ABHD16B	103	144	99	46	104	49	106	132	108	85	87	83
ABHD17A	1179	1482	1179	658	1664	1048	1208	1605	1100	1428	1516	1494
ABHD17B	1237	1408	1141	579	1047	795	1005	1129	794	993	851	899
ABHD17C	479	579	392	327	592	429	462	551	342	678	643	621
ABHD18	828	1086	795	575	975	644	833	934	683	847	845	748
ABHD2	1864	2190	1609	988	2135	1381	1735	2068	1404	2074	2018	2007
ABHD3	869	1123	844	529	953	679	745	858	611	1039	999	957
ABHD4	101	137	108	132	304	212	110	118	89	304	307	260
ABHD5	385	390	324	281	459	365	376	366	282	569	482	436
ABHD6	188	157	175	133	281	162	216	225	177	266	230	208
ABHD8	280	379	310	234	466	383	328	428	297	516	526	509
ABI1	1930	2335	1896	1314	2615	1809	1987	2244	1463	2962	2491	2499
ABI2	944	985	794	569	1039	754	555	603	415	659	659	625
ABI3	13	28	15	19	66	27	13	6	12	41	58	61
ABI3BP	3	5	10	7	27	20	5	12	3	7	7	12
ABITRAM	644	733	551	313	586	429	532	602	398	587	501	494
ABL1	1517	1847	1403	797	1744	1140	1208	1413	934	1398	1461	1336
ABL2	736	799	675	728	1509	1085	567	649	496	1303	1192	1239
ABLIM1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	3	2	3
ABLIM2	28	31	39	27	29	21	26	27	31	14	24	17
ABLIM3	8	21	14	74	169	145	10	11	12	167	145	123
ABO	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ABR	1894	2333	1702	1542	3259	2123	1620	1918	1345	3113	3125	2829
ABR-AS1	1	2	2	0	6	1	1	2	1	2	1	5
ABRA	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1
ABRACL	2413	2916	2243	1226	1887	1396	2259	2266	1698	2144	1918	1890
ABRAXAS1	778	965	793	405	717	518	745	827	591	663	632	637
ABRAXAS2	948	1160	796	675	1325	973	851	958	696	1175	1130	1127
ABT1	250	354	274	159	316	220	277	276	182	268	286	268
ABTB1	270	419	289	136	252	204	318	553	345	336	330	331
ABTB2	185	213	137	54	110	70	141	142	109	154	111	159
ABTB3	7	2	2	1	5	0	1	1	0	0	0	0
ACAA1	599	803	551	371	801	543	561	733	517	799	741	791
ACAA2	537	665	467	410	794	559	391	497	334	785	674	663
ACACA	4696	5455	3986	2417	5125	3300	3389	3884	2798	3698	3624	3531
ACACB	768	932	708	272	601	382	579	682	493	423	461	400
ACAD10	623	822	563	345	595	493	542	736	534	572	513	566
ACAD11	61	83	81	81	125	103	56	64	49	99	106	90
ACAD8	424	543	446	295	582	402	355	470	314	506	434	432
ACAD9	1032	1204	867	426	906	696	874	992	683	884	784	793
ACADL	4	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
ACADM	2931	3621	2887	1920	3048	2164	2866	3038	1938	2730	2393	2478
ACADS	386	396	393	187	348	234	353	509	329	392	367	346
ACADSB	447	528	423	243	417	317	510	610	347	470	339	363
ACADVL	2160	3295	2425	1420	2887	1923	2690	3275	2206	2387	2457	2372
ACAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACAP1	168	256	156	135	244	188	169	261	137	156	176	142
ACAP2	4358	5054	4183	3663	6030	4391	3809	4692	3229	5350	4704	4987
ACAP3	292	480	404	141	349	206	391	461	345	267	299	281
ACAT1	1485	1823	1357	775	1450	1004	1265	1399	926	1149	1102	1060
ACAT2	3141	3916	2774	3438	5852	4418	2504	2556	1724	6015	5809	5577
ACBD3	1836	2272	1609	1598	2906	1985	1495	1746	1209	2373	2152	2222
ACBD3-AS1	168	205	159	110	234	173	139	155	96	178	198	151
ACBD4	145	222	138	96	285	155	219	268	202	192	146	158
ACBD5	457	498	447	413	674	484	465	511	351	756	770	687
ACBD6	666	868	726	398	770	604	598	705	465	651	670	661
ACBD7	24	34	32	8	24	14	19	26	23	18	15	9
ACBD7-DCLRE1CP1	16	21	16	14	11	12	24	22	21	13	11	13
ACCS	601	1087	832	470	945	613	945	1212	882	791	688	711
ACCSL	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
ACD	242	311	237	105	297	244	207	309	178	223	254	234
ACE	123	181	122	113	312	173	119	140	101	175	158	156
ACE2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ACE2-DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACER1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACER2	225	209	177	92	167	91	165	191	142	133	127	143
ACER3	819	1129	804	1014	1788	1376	860	1028	711	1639	1348	1501
ACHE	1	0	1	4	9	3	1	0	0	3	3	6
ACIN1	4589	6008	4226	2450	4795	3088	3702	4232	3144	4454	4330	4198
ACKR1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACKR2	63	78	60	58	82	65	46	37	24	72	62	78
ACKR3	3	2	17	9	30	7	2	22	3	12	7	22
ACKR4	2	6	3	4	2	4	2	2	8	2	8	2
ACLY	10514	12256	8786	7966	15969	11124	7602	9371	6368	15070	14183	14134
ACMSD	12	16	7	4	9	7	10	12	10	13	7	7
ACO1	886	1071	688	484	900	626	789	829	589	683	703	678
ACO2	2025	2543	1828	1066	2298	1583	1626	1968	1275	2088	2068	1944
ACOD1	1	0	0	0	2	0	0	0	1	1	0	3
ACOT1	503	659	488	352	731	581	463	635	360	838	811	688
ACOT11	407	482	439	139	271	177	351	430	400	254	228	237
ACOT12	8	4	11	5	9	9	6	3	5	1	5	5
ACOT13	282	382	278	325	494	367	272	336	231	521	383	394
ACOT2	701	732	635	418	841	601	611	785	469	921	803	814
ACOT4	223	251	214	98	195	150	200	221	147	218	197	184
ACOT6	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
ACOT7	495	663	407	274	529	362	286	386	250	424	470	453
ACOT8	289	362	271	142	324	195	240	298	241	269	283	229
ACOT9	569	679	483	487	868	625	471	634	444	916	948	871
ACOX1	1184	1403	996	942	1709	1291	1081	1296	789	1588	1545	1440
ACOX2	3	3	2	5	9	2	6	5	2	9	9	6
ACOX3	359	449	303	185	436	311	262	401	237	301	324	327
ACOXL	52	72	41	27	21	21	56	51	38	48	39	21
ACOXL-AS1	4	3	0	1	1	0	3	4	0	1	1	0
ACP1	1584	1884	1406	761	1354	983	1212	1385	869	1224	1115	1128
ACP2	304	372	285	233	415	312	340	337	265	442	469	481
ACP3	393	424	316	252	503	287	292	273	181	452	396	403
ACP4	3	6	3	0	5	7	6	4	6	4	2	3
ACP5	9	3	5	6	23	13	4	11	1	17	14	27
ACP6	98	149	110	71	141	97	121	138	84	97	78	95
ACP7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ACRBP	141	173	108	36	111	80	119	170	101	93	107	76
ACRV1	14	28	21	3	16	8	15	11	8	6	14	12
ACSBG1	309	385	322	263	463	347	326	344	219	427	370	390
ACSBG2	33	48	39	15	40	33	24	41	26	29	24	33
ACSF2	280	303	259	190	430	303	381	418	301	321	289	298
ACSF3	466	640	511	264	493	386	408	496	382	443	509	442
ACSL1	1259	1479	1081	2933	5084	4134	1213	1552	1011	6812	6279	5980
ACSL3	5050	5730	4259	3842	6631	5088	3683	3959	2773	6870	6162	5905
ACSL3-AS1	2	3	5	1	5	3	0	7	3	0	4	4
ACSL4	4451	5170	4151	4661	7896	5664	3962	4567	3072	7045	5892	6506
ACSL5	850	968	654	519	945	659	762	838	573	1048	972	884
ACSL6	2	3	4	0	4	1	1	3	2	1	1	0
ACSL6-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM1	3	3	3	2	9	3	14	5	10	10	5	11
ACSM2A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM2B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACSM3	340	414	307	204	301	239	325	338	234	291	245	282
ACSM4	20	28	18	14	29	21	12	19	13	17	24	16
ACSM5	10	16	15	9	17	6	7	6	8	17	8	20
ACSM6	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ACSS1	184	238	190	123	268	155	222	263	168	231	161	205
ACSS2	1525	1900	1296	2160	4227	2985	1340	1659	1088	4057	3893	3611
ACSS3	85	118	94	93	155	109	75	97	70	112	86	97
ACTA1	1	2	6	0	2	4	1	1	1	1	2	0
ACTA2	32	31	20	5	20	15	19	22	12	28	18	18
ACTA2-AS1	9	15	3	2	7	5	7	9	6	12	5	5
ACTB	178276	221148	155024	84312	177935	119163	151351	181837	117932	168243	162220	156915
ACTBL2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTC1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTE1P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTG1	76256	91990	66535	27785	57115	39575	59597	72325	46901	53795	53026	49464
ACTG1P17	4	12	11	5	7	13	6	6	15	5	12	4
ACTG1P20	44	54	30	17	23	24	29	32	29	24	28	26
ACTG1P25	21	32	23	6	7	5	21	17	24	8	11	6
ACTG1P4	4	5	2	2	7	2	3	7	1	1	9	2
ACTG2	4	6	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
ACTL10	16	23	18	10	11	18	12	20	14	28	12	22
ACTL6A	2116	2628	1878	1028	2011	1379	1660	1882	1230	1782	1565	1504
ACTL6B	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ACTL7A	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTL7B	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ACTL8	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTL9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTMAP	914	1174	921	545	1235	822	795	993	743	1018	952	840
ACTN1	11298	13501	9337	4831	10074	7053	8576	10786	7353	9850	9402	8722
ACTN1-DT	2	2	4	2	2	3	2	5	3	2	0	0
ACTN2	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1	2
ACTN3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ACTN4	8772	10793	7755	4259	9460	6259	6976	8779	5654	8604	8366	8203
ACTR10	1238	1322	1036	825	1587	1131	1039	1157	726	1546	1395	1308
ACTR1A	1052	1244	810	669	1322	965	894	1211	747	1453	1307	1258
ACTR1B	1408	1843	1396	680	1514	1031	1265	1713	1065	1094	1144	1060
ACTR2	33331	38041	29979	20001	33700	25126	27478	31616	21496	33158	28375	29581
ACTR3	13686	16311	12307	8195	14827	10839	11249	12390	8249	15569	13725	13785
ACTR3-AS1	23	22	19	19	36	28	16	25	21	24	24	15
ACTR3B	163	177	136	109	171	113	153	196	131	164	123	115
ACTR3BP2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ACTR3BP5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTR3C	14	7	16	8	19	10	14	10	5	13	19	10
ACTR5	130	203	160	100	190	123	127	157	94	121	133	148
ACTR6	612	825	610	432	704	578	642	595	364	617	617	530
ACTR8	999	1120	838	520	910	709	747	897	635	885	808	808
ACTRT1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTRT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ACTRT3	34	24	30	16	22	22	22	25	19	27	22	21
ACVR1	186	200	154	238	431	285	198	241	146	486	366	345
ACVR1B	474	651	470	353	686	509	436	502	387	623	652	630
ACVR1C	87	86	63	57	116	74	116	118	94	102	67	77
ACVR2A	81	99	95	123	192	114	69	73	56	139	144	119
ACVR2B	417	523	433	272	498	368	426	497	360	356	326	390
ACVR2B-AS1	7	14	9	4	8	5	20	12	6	4	2	7
ACVRL1	311	358	301	274	572	332	288	404	224	477	487	463
ACY1	274	297	230	126	264	150	219	246	180	199	211	201
ACY3	20	19	23	7	16	7	12	25	7	12	19	12
ACYP1	80	128	111	95	151	114	112	114	71	97	117	95
ACYP2	174	231	140	87	129	94	102	147	121	178	162	148
ADA	180	221	159	80	199	147	169	253	143	197	192	179
ADA2	1940	2205	1495	1515	2881	2002	2190	2573	1840	4276	4058	3533
ADAD1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAD2	7	4	4	0	0	2	2	3	2	0	1	0
ADAM10	6748	8240	6432	4775	8612	6244	6330	6938	4593	8383	7510	7373
ADAM11	59	90	72	25	44	24	56	79	49	28	46	34
ADAM12	2	11	5	7	16	19	2	0	4	10	8	12
ADAM15	2937	3912	2950	1123	2591	1565	2611	3319	2123	2125	2125	2185
ADAM17	1880	2000	1501	1350	2366	1754	1559	1797	1170	2504	2307	2202
ADAM18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM19	19	22	20	55	132	85	57	59	29	129	99	111
ADAM2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM20	4	4	0	2	1	4	12	2	6	4	1	3
ADAM20P1	1	5	1	2	2	1	2	0	0	1	1	2
ADAM21	1	1	1	0	5	0	3	3	0	0	0	7
ADAM21P1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ADAM22	96	88	107	54	105	87	55	85	63	63	77	75
ADAM23	3	0	1	1	3	4	1	1	4	1	2	2
ADAM28	46	38	44	132	213	119	27	32	18	374	356	314
ADAM29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM30	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
ADAM32	20	24	18	9	13	14	11	7	8	7	11	11
ADAM33	0	0	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0
ADAM3A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM3B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM7-AS1	0	0	1	7	6	0	0	0	0	3	4	6
ADAM7-AS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAM8	28	52	19	25	36	31	42	47	28	27	29	30
ADAM9	1511	1724	1407	2274	4136	2907	1408	1590	1134	4155	3560	3789
ADAMDEC1	81	101	79	1165	1790	1489	138	137	106	4475	3478	3768
ADAMTS1	273	320	227	157	277	219	122	113	76	159	145	144
ADAMTS10	11	8	5	10	45	23	9	11	12	23	26	18
ADAMTS12	4	10	0	10	18	9	0	2	4	8	6	8
ADAMTS13	53	87	64	44	94	58	47	98	83	57	62	71
ADAMTS14	16	21	20	20	35	20	7	4	8	31	21	9
ADAMTS15	92	99	79	94	192	128	27	25	15	104	95	90
ADAMTS16	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0
ADAMTS16-DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTS17	45	71	41	33	67	37	35	24	29	79	37	65
ADAMTS18	0	0	0	3	0	0	0	3	1	0	0	0
ADAMTS19	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0
ADAMTS19-AS1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTS2	1502	1751	1364	883	1959	1181	1478	1874	1228	1646	1696	1526
ADAMTS20	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1
ADAMTS3	8	13	6	7	15	7	14	3	13	9	15	15
ADAMTS4	43	66	54	33	39	34	21	25	12	30	16	21
ADAMTS5	4	3	5	3	0	1	0	3	0	7	7	3
ADAMTS6	39	33	27	13	41	17	44	42	49	42	28	42
ADAMTS7	4	1	2	1	14	2	4	5	1	6	5	5
ADAMTS7P1	0	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTS8	14	12	5	7	5	7	15	13	3	9	6	4
ADAMTS9	10	9	2	1	4	8	10	16	18	15	10	16
ADAMTS9-AS1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
ADAMTS9-AS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAMTSL1	0	0	0	0	1	2	0	0	2	0	0	0
ADAMTSL2	0	5	0	6	5	4	1	0	0	4	5	2
ADAMTSL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ADAMTSL4	448	641	513	853	1796	1205	799	970	723	1597	1563	1379
ADAMTSL4-AS1	7	15	18	22	33	16	11	15	10	27	24	22
ADAMTSL4-AS2	44	60	51	85	179	123	86	100	82	169	158	141
ADAMTSL5	60	59	41	36	73	57	58	72	51	58	65	71
ADAP1	1289	1664	1361	595	1400	899	1239	1436	952	1400	1400	1251
ADAP2	207	229	161	368	688	421	176	245	143	785	738	749
ADAR	8641	10037	7274	11908	23705	16062	6721	8202	5857	23740	22842	21430
ADARB1	349	466	332	388	621	443	363	397	263	504	453	467
ADARB2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
ADARB2-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADAT1	943	1119	870	642	1158	749	828	897	660	1045	935	961
ADAT2	243	503	400	325	471	365	362	398	346	289	292	295
ADAT3	71	80	60	37	59	48	38	67	53	86	69	86
ADCK1	96	112	75	79	119	94	86	83	81	132	119	111
ADCK2	598	665	469	424	819	608	564	595	341	698	706	659
ADCK5	194	316	242	100	253	139	229	285	208	189	184	224
ADCY1	804	854	660	372	819	505	557	629	453	603	627	630
ADCY10	4	6	4	3	1	0	4	2	4	7	4	5
ADCY10P1	25	28	27	21	31	16	29	31	32	28	22	28
ADCY2	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	1
ADCY3	1516	1686	1357	1147	2360	1597	1393	1766	1204	2244	2040	2049
ADCY4	61	114	72	64	115	78	77	119	85	116	140	99
ADCY5	2	4	0	1	4	2	3	2	1	3	3	3
ADCY6	298	358	273	336	744	462	297	339	251	476	488	436
ADCY6-DT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
ADCY7	2169	2497	1984	1580	3364	2210	1985	2463	1666	3411	3258	3157
ADCY8	0	0	0	5	4	10	0	1	0	16	16	11
ADCY9	3904	4561	3340	1262	2757	1912	3190	3768	2685	2121	2246	2191
ADCYAP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADCYAP1R1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADD1	4088	4842	3638	2033	4174	2977	3502	4197	2887	4016	3852	3652
ADD2	1930	2297	1564	1233	2399	1614	1696	1988	1427	2041	1935	1845
ADD3	558	679	490	351	567	448	599	685	468	657	514	546
ADD3-AS1	7	10	6	3	8	7	13	17	5	10	9	10
ADGB	6	2	7	3	1	13	10	6	3	2	7	6
ADGB-DT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRA1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ADGRA1-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRA2	4491	5758	4207	1982	4704	2924	4500	5609	3669	4210	4197	4340
ADGRA3	1134	1319	1023	298	556	438	973	1121	899	549	571	645
ADGRB1	39	119	84	32	65	54	52	69	69	49	56	48
ADGRB2	5	10	5	6	14	4	12	6	2	6	10	9
ADGRB3	10	10	13	7	26	13	27	25	8	23	16	19
ADGRB3-DT	3	14	9	3	1	1	9	5	10	9	8	4
ADGRD1	38	54	27	50	155	81	26	44	47	118	76	66
ADGRD1-AS1	1	3	2	3	9	5	3	4	4	7	5	5
ADGRD2	3	4	1	1	5	2	1	1	0	0	0	3
ADGRE1	53	56	34	112	178	139	74	82	57	317	274	309
ADGRE2	261	309	161	559	1058	712	215	269	181	1107	1013	963
ADGRE3	0	0	0	0	1	1	2	0	0	9	5	1
ADGRE4P	48	45	42	84	196	124	74	55	45	170	204	168
ADGRE5	1959	2523	1600	1534	3210	2137	1496	1914	1272	2604	2610	2247
ADGRF1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRF2P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRF3	36	62	30	16	42	27	26	46	37	33	39	40
ADGRF4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRF5	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	1
ADGRF5-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRG1	0	0	1	1	6	7	0	0	0	1	1	2
ADGRG2	9	9	4	5	9	8	10	11	15	21	20	9
ADGRG3	3	0	2	1	15	17	2	0	1	6	10	5
ADGRG4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
ADGRG5	632	779	613	202	433	294	465	545	381	270	306	268
ADGRG6	145	192	127	57	125	87	135	151	127	83	73	72
ADGRG7	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	1
ADGRL1	959	1356	920	568	1322	833	1105	1365	917	987	957	917
ADGRL1-AS1	129	202	147	80	166	90	158	189	147	132	117	107
ADGRL2	6732	7749	5744	3302	5859	4261	5197	5917	4055	5597	5169	5173
ADGRL3	6048	6639	5353	3528	6525	4609	4449	5407	3749	5330	5165	4926
ADGRL3-AS1	83	98	86	72	125	76	69	86	59	88	69	72
ADGRL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADGRV1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0
ADH1A	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADH1B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADH1C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADH4	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0
ADH5	2321	2883	2042	1281	2408	1627	2002	2285	1467	2170	1940	1922
