Geneid	HepG2-Mock1.bam	HepG2-Mock2.bam	HepG2-Mock3.bam	HepG2-NC1.bam	HepG2-NC2.bam	HepG2-NC3.bam	HepG2-Si-HBV1.bam	HepG2-Si-HBV2.bam	HepG2-Si-HBV3.bam
DDX11L1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
WASH7P	174	159	141	161	180	135	161	136	176
MIR6859-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR6859-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR6859-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR6859-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR1302-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR1302-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR1302-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR1302-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAM138A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAM138F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR4F5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC729737	19	34	20	23	18	31	33	15	26
LOC100133331	98	101	84	120	82	102	121	89	89
LOC100132287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC100132062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR4F3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR4F29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OR4F16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC101928626	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR6723	28	30	27	29	28	33	27	22	36
LOC100288069	19	9	20	17	10	14	20	17	10
FAM87B	4	0	0	1	0	0	1	1	2
LINC00115	26	41	21	28	24	22	34	16	38
LINC01128	208	185	141	181	131	150	162	162	169
FAM41C	0	1	0	0	0	0	0	0	3
LOC100130417	1	1	0	1	2	0	0	1	3
SAMD11	4	3	4	7	1	0	3	2	5
NOC2L	2776	2374	2432	2316	2075	2359	2130	2157	2506
KLHL17	174	188	165	165	140	145	140	126	164
PLEKHN1	52	38	30	35	15	35	38	17	53
PERM1	11	17	16	19	10	15	15	9	21
HES4	272	204	268	225	234	183	190	183	234
ISG15	278	186	220	246	246	236	191	201	184
AGRN	6276	5043	5253	5727	4930	5781	5379	5234	6150
RNF223	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1orf159	176	169	170	187	156	174	137	144	166
LINC01342	6	3	5	2	2	2	5	1	3
MIR200B	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MIR200A	0	0	0	0	0	0	0	1	0
MIR429	3	3	0	2	0	0	0	1	1
TTLL10	0	0	3	0	0	0	0	0	0
TNFRSF18	0	0	1	0	1	0	0	1	1
TNFRSF4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
SDF4	4981	4648	4357	4860	4349	4676	4257	4164	4999
B3GALT6	696	636	719	725	619	691	680	613	747
FAM132A	3	1	6	4	5	7	7	5	10
UBE2J2	1129	1118	1022	1046	964	994	948	929	1009
SCNN1D	76	74	55	75	82	60	60	62	91
ACAP3	1215	1067	1071	1164	982	1079	1116	992	1217
MIR6726	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUSL1	362	334	356	286	307	280	267	284	362
CPSF3L	1149	1042	1062	1070	964	1022	935	892	1047
MIR6727	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CPTP	579	567	467	582	508	523	536	443	532
TAS1R3	13	12	7	20	8	15	13	19	19
DVL1	1708	1551	1528	1644	1437	1587	1550	1539	1783
MIR6808	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MXRA8	1365	1291	1225	1528	1303	1454	1294	1269	1454
AURKAIP1	1997	1673	1607	1767	1678	1606	1393	1491	1873
CCNL2	1989	1809	1805	1752	1458	1718	1833	1519	1961
LOC148413	464	411	411	446	353	409	377	354	441
MRPL20	1009	951	810	878	878	930	840	821	1007
ANKRD65	829	802	716	875	868	914	688	682	805
TMEM88B	84	74	92	92	66	65	73	81	100
LOC102724312	63	67	80	94	77	100	59	56	63
VWA1	3437	3169	3115	3227	2747	3125	2630	2615	3061
ATAD3C	144	127	108	126	114	110	104	107	152
ATAD3B	1019	776	936	773	731	717	725	822	918
ATAD3A	1718	1526	1443	1509	1242	1418	1282	1319	1627
TMEM240	4	2	0	2	4	1	1	1	2
SSU72	1995	1785	1694	1879	1792	1847	1738	1708	1828
C1orf233	154	121	102	136	131	117	90	125	145
MIB2	446	394	369	408	386	399	379	347	449
MMP23B	0	2	4	3	0	4	0	5	4
MMP23A	0	2	0	0	0	1	0	0	1
CDK11B	511	464	430	429	359	409	440	404	451
SLC35E2B	1087	936	924	1044	816	1142	1115	915	1085
CDK11A	150	175	168	143	121	163	231	154	185
SLC35E2	217	183	155	188	139	152	192	172	216
NADK	1677	1605	1466	1602	1293	1482	1534	1431	1738
GNB1	7185	6626	5995	6250	5230	6183	6495	5887	6870
CALML6	0	0	0	2	2	1	0	2	0
TMEM52	125	169	147	148	141	143	129	131	153
CFAP74	34	45	41	43	37	37	35	27	35
GABRD	0	2	0	5	0	0	0	2	0
PRKCZ	601	497	514	625	536	579	551	498	682
FAAP20	648	578	492	529	498	498	463	438	498
SKI	1651	1605	1504	1549	1300	1604	1837	1451	1727
MORN1	90	76	83	76	74	72	83	67	83
LOC100129534	43	30	27	23	17	23	34	15	30
RER1	1849	1661	1577	1633	1614	1694	1562	1528	1822
PEX10	584	550	511	534	467	525	513	470	535
PLCH2	10	14	9	12	19	14	7	9	14
PANK4	337	293	308	310	253	278	256	277	367
HES5	0	0	0	2	0	1	0	1	0
LOC115110	40	38	34	54	28	61	48	38	42
TNFRSF14	139	115	119	146	162	139	147	132	202
LOC100996583	0	6	0	0	0	0	0	2	0
FAM213B	711	707	644	682	539	613	566	592	668
MMEL1	4	3	2	3	0	1	0	0	3
TTC34	1	2	0	0	0	0	0	2	0
ACTRT2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LINC00982	9	7	6	5	1	9	9	3	13
PRDM16	20	10	7	3	6	4	5	1	8
MIR4251	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARHGEF16	656	593	521	530	445	536	519	523	557
MEGF6	286	263	272	256	216	279	277	219	328
MIR551A	0	1	0	2	0	0	0	0	0
TPRG1L	1535	1423	1249	1587	1323	1485	1647	1495	1867
WRAP73	452	500	446	451	385	435	426	363	439
TP73	108	100	85	117	103	112	96	103	123
TP73-AS1	827	684	690	712	620	728	695	609	703
CCDC27	7	0	2	9	3	3	6	6	1
SMIM1	161	132	117	190	160	146	150	125	203
LRRC47	1747	1502	1313	1431	1258	1388	1386	1305	1487
CEP104	772	645	687	702	568	688	698	694	750
DFFB	263	204	197	212	174	215	197	183	221
C1orf174	566	552	503	503	445	519	532	476	546
LINC01134	18	18	15	18	14	31	17	19	38
LINC01346	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC284661	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AJAP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR4417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR4689	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NPHP4	430	428	376	426	271	370	344	293	352
KCNAB2	721	693	606	739	684	737	756	644	876
CHD5	6	0	5	3	6	2	4	9	1
RPL22	8235	7923	7346	8004	7597	7946	7411	7286	8599
LOC102724450	6	11	8	6	7	6	3	6	1
RNF207	145	130	123	151	112	148	131	130	110
ICMT	3597	3368	3050	2886	2446	2766	3346	2870	3311
LINC00337	16	10	9	9	12	12	15	11	10
HES3	0	0	1	0	0	0	1	0	0
GPR153	20	34	36	29	24	24	26	32	25
ACOT7	1352	1260	1252	1259	1078	1189	1117	1151	1371
HES2	1	2	0	0	5	1	0	0	3
ESPN	1795	1690	1589	1866	1639	1768	1739	1560	1983
MIR4252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TNFRSF25	49	46	34	30	32	40	44	29	48
PLEKHG5	199	185	156	164	121	182	162	130	165
NOL9	791	687	601	679	685	633	680	619	660
TAS1R1	106	116	84	106	97	80	88	92	106
ZBTB48	211	188	207	249	167	186	160	135	222
KLHL21	1299	1193	1148	1101	1026	1180	1237	1161	1239
PHF13	712	659	652	595	545	636	613	561	731
THAP3	179	173	153	204	152	184	159	157	191
DNAJC11	1405	1251	1123	1164	973	1216	1212	1077	1166
LOC100505887	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMTA1	424	464	392	427	338	413	484	397	438
VAMP3	3012	2873	2702	2781	2308	2736	2699	2483	2837
PER3	108	111	81	125	82	118	126	120	142
UTS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TNFRSF9	3	6	1	3	6	0	5	5	9
PARK7	3765	3500	3303	3359	3196	3491	3190	3034	3763
ERRFI1	2739	2642	2457	1836	1379	1791	2421	1651	2195
LOC102724539	0	3	0	0	0	0	1	0	0
SLC45A1	0	1	0	0	1	0	0	0	1
RERE	1488	1341	1309	1368	1048	1275	1488	1213	1359
LOC102724552	0	0	0	0	0	0	0	1	0
ENO1	45795	43314	39656	40805	37014	39465	41030	39505	47494
MIR6728	0	0	0	0	0	1	0	0	0
ENO1-AS1	0	1	0	2	2	2	0	1	3
CA6	0	0	0	0	0	0	1	0	0
SLC2A7	0	3	1	2	1	0	0	1	0
SLC2A5	2	3	3	4	2	2	8	1	5
GPR157	41	58	61	54	44	57	55	65	79
MIR34A	6	5	7	14	10	2	9	8	5
H6PD	2010	1613	1607	1953	1452	1852	1926	1559	1796
SPSB1	248	223	229	246	206	248	245	245	302
LOC100506022	4	5	5	1	4	1	1	2	4
SLC25A33	1945	1811	1639	2139	1890	2226	2337	2016	2354
TMEM201	802	776	757	730	659	722	701	675	741
PIK3CD	616	506	433	646	505	547	635	619	718
PIK3CD-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PIK3CD-AS2	47	52	42	56	61	35	41	38	42
CLSTN1	3798	3545	3204	3477	2731	3297	3150	2909	3267
CTNNBIP1	1419	1251	1277	1276	1103	1349	1154	1117	1346
LZIC	606	605	519	623	495	578	729	610	701
NMNAT1	264	235	227	250	220	256	260	238	282
MIR5697	0	0	0	0	0	1	0	1	0
RBP7	31	12	11	15	14	9	12	14	20
UBE4B	1592	1598	1418	1520	1136	1445	1690	1390	1672
KIF1B	2260	1933	1821	2146	1487	2027	2718	2089	2403
RNU6-2	13	8	11	14	22	22	17	15	19
PGD	5132	4693	4453	5212	4428	4990	4493	4290	5148
APITD1-CORT	3	0	0	1	3	4	0	1	2
APITD1	49	42	33	28	47	48	52	37	43
CORT	8	7	14	11	2	2	5	3	5
DFFA	576	553	486	540	422	520	579	506	551
PEX14	533	484	518	517	402	528	475	466	538
CASZ1	114	98	94	127	91	123	109	107	111
C1orf127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TARDBP	5029	4725	4295	4172	3526	4180	4759	3896	4868
MASP2	333	302	302	433	331	329	335	233	339
SRM	2115	2016	1974	1966	1740	1869	1602	1767	2099
EXOSC10	2142	1934	1828	1973	1547	1873	1899	1724	2079
MTOR	1811	1559	1468	1637	1156	1636	1819	1553	1796
MTOR-AS1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
ANGPTL7	1	0	0	1	0	1	0	0	0
UBIAD1	920	783	752	854	677	776	792	674	842
PTCHD2	3	1	2	0	0	0	4	4	0
LOC101929181	0	0	0	1	0	0	0	0	1
FBXO2	3864	3433	3468	3795	3432	3522	3297	3119	3868
FBXO44	495	387	393	456	408	416	413	386	427
FBXO6	233	201	157	217	192	211	150	168	178
MAD2L2	938	798	817	888	787	778	740	781	835
DRAXIN	0	1	0	2	1	1	0	0	0
AGTRAP	405	401	383	431	371	389	353	337	419
C1orf167	1	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC102724659	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MTHFR	221	156	197	218	202	236	235	200	228
CLCN6	423	320	410	479	387	495	623	529	573
NPPA-AS1	15	8	16	12	16	13	20	9	15
NPPA	17	5	15	14	9	13	20	7	18
NPPB	0	1	0	0	1	0	0	1	0
KIAA2013	3221	3084	2831	2818	2359	2642	2600	2702	3117
PLOD1	4475	4282	4101	4204	3644	4189	4132	3863	4754
MFN2	3349	2851	2693	2906	2327	2925	2853	2636	3221
MIIP	315	271	275	301	309	309	299	263	294
MIR6729	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TNFRSF8	0	0	0	1	0	0	0	0	1
MIR7846	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TNFRSF1B	0	1	1	0	1	3	0	0	2
MIR4632	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VPS13D	575	489	509	558	355	517	619	550	566
SNORA59B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SNORA59A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DHRS3	954	899	881	901	766	839	819	765	946
MIR6730	0	1	1	1	0	3	0	0	0
AADACL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AADACL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1orf158	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HNRNPCL4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HNRNPCL3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HNRNPCL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC101929983	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC391003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC649324	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC645354	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HNRNPCL2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC645382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LOC400736	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRAMEF20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LRRC38	0	0	0	1	0	0	0	0	0
PDPN	6	5	2	8	2	8	4	2	7
PRDM2	372	318	301	298	216	286	407	313	376
KAZN	619	568	483	479	434	412	503	458	551
TMEM51-AS1	47	45	50	46	29	43	45	36	41
TMEM51	563	504	483	515	371	437	456	394	497
C1orf195	2	0	0	1	0	0	2	0	0
FHAD1	6	1	3	6	10	1	5	2	0
EFHD2	1230	1097	1019	1002	987	968	928	943	1072
CTRC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELA2A	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CELA2B	2	3	4	3	4	4	4	8	3
CASP9	237	216	249	263	224	253	200	219	249
DNAJC16	1026	885	835	908	772	939	996	828	1016
AGMAT	5291	4938	4591	4773	4195	4957	4935	4369	5319
DDI2	197	179	152	163	98	173	280	165	189
RSC1A1	212	208	162	182	158	181	275	197	207
PLEKHM2	1101	1068	1009	1107	963	1004	1059	1024	1206
SLC25A34	4	7	9	13	4	4	5	19	10
TMEM82	19	20	29	33	32	26	11	20	24
FBLIM1	587	593	557	496	413	481	499	520	586
UQCRHL	132	158	118	146	145	138	111	107	145
FLJ37453	78	52	81	82	90	73	93	52	118
SPEN	1522	1216	1222	1275	804	1140	1645	1053	1220
MIR5096	0	0	0	2	0	0	0	0	0
ZBTB17	302	303	260	300	252	326	260	266	319
C1orf64	108	126	74	100	83	94	78	71	87
HSPB7	2	2	2	0	3	2	2	0	5
CLCNKA	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CLCNKB	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FAM131C	1	1	2	6	0	0	0	1	0
EPHA2	1468	1216	1187	1041	741	996	900	894	1070
ARHGEF19	82	91	53	69	42	74	59	48	41
RSG1	23	31	17	9	21	10	20	16	23
FBXO42	628	552	523	587	393	533	535	526	620
SZRD1	3812	3520	3084	3390	2915	3315	3343	3015	3690
SPATA21	42	22	28	25	32	24	39	28	31
NECAP2	921	908	875	839	795	873	855	710	907
CROCCP3	54	48	38	63	40	58	64	39	60
FAM231B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR3675	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NBPF1	1778	1552	1401	1591	1139	1465	1806	1524	1718
CROCCP2	778	739	685	759	615	653	830	651	799
MST1P2	1408	1242	1174	1408	1195	1370	1525	1259	1648
FAM231A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FAM231C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPNP	11	9	18	18	10	31	21	15	16
MST1L	236	176	223	203	166	242	245	197	242
CROCC	93	81	63	94	84	92	59	52	98
MFAP2	18	15	12	11	10	15	12	10	13
ATP13A2	971	830	750	857	759	828	755	729	907
SDHB	1095	1050	1046	1158	1032	1140	983	1003	1131
PADI2	0	0	0	1	5	3	0	0	0
PADI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PADI3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR3972	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PADI4	0	1	0	0	0	2	0	0	0
PADI6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCC2	3497	3259	3016	2650	2144	2601	3056	2613	3231
ARHGEF10L	1551	1461	1382	1585	1219	1551	1471	1309	1639
ACTL8	36	23	40	23	25	30	18	28	21
LOC101927876	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IGSF21	1	0	0	1	0	0	0	0	0
KLHDC7A	192	143	139	188	151	208	126	144	159
PAX7	0	0	1	0	0	0	0	0	0
TAS1R2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALDH4A1	2917	2715	2560	2915	2485	2916	2760	2502	3085
MIR4695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR1290	0	2	0	0	0	0	3	0	0
IFFO2	1085	961	858	880	639	909	950	784	1025
UBR4	3615	3017	2788	3234	2061	2968	3701	3012	3394
EMC1	2695	2457	2213	2430	1984	2391	2576	2284	2687
MRTO4	1970	1844	1848	1776	1528	1659	1580	1530	1780
AKR7L	26	29	23	21	13	24	16	18	18
AKR7A3	31	20	19	25	22	13	14	15	26
LOC100506730	104	108	80	109	80	103	88	80	91
AKR7A2	1166	1052	961	1187	1107	1074	1053	980	1144
PQLC2	511	467	438	590	551	572	520	517	611
CAPZB	4085	3761	3473	3594	3225	3446	3609	3370	3863
MINOS1	690	610	580	562	565	573	658	514	679
MINOS1-NBL1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RPS14P3	38	47	34	47	30	36	34	42	52
NBL1	0	0	0	3	1	1	0	1	0
HTR6	3	0	0	1	1	3	1	0	3
TMCO4	190	145	169	171	124	167	168	146	179
RNF186	2	2	4	0	0	1	0	0	2
OTUD3	375	325	330	331	226	301	425	310	389
PLA2G2E	0	1	0	0	0	0	2	2	1
PLA2G2A	267	288	232	277	238	234	239	208	272
PLA2G5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLA2G2D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLA2G2F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLA2G2C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBXN10-AS1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UBXN10	3	3	5	0	1	1	1	2	2
VWA5B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LINC01141	1	1	1	1	0	3	0	0	0
CAMK2N1	3253	3098	2824	2897	2751	2945	3168	2896	3303
MUL1	969	863	727	943	823	903	836	767	970
FAM43B	262	207	262	195	186	208	202	180	242
CDA	35	31	24	28	15	31	27	36	21
PINK1	129	155	167	150	136	158	168	113	143
MIR6084	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PINK1-AS	203	207	204	201	161	183	213	182	194
DDOST	8765	7846	7342	8400	7162	7992	7908	7217	9081
KIF17	9	11	8	12	9	6	4	4	7
SH2D5	47	41	54	66	73	66	76	56	57
HP1BP3	3572	3127	2957	3096	2459	3088	3613	3121	3578
EIF4G3	1038	947	880	956	664	860	1172	873	1032
MIR1256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECE1	2769	2457	2224	2794	2162	2717	2484	2447	2817
LOC100506801	0	0	0	0	0	3	1	0	0
NBPF3	122	143	115	136	100	125	152	102	150
ALPL	0	0	1	4	0	2	3	0	1
RAP1GAP	1044	915	920	1016	854	1025	879	961	1134
USP48	1001	824	767	869	638	765	973	769	922
LDLRAD2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
HSPG2	1986	1610	1748	2035	1229	1909	1791	1797	2007
CELA3B	1	0	0	2	0	2	0	0	0
CELA3A	3	0	0	1	0	4	0	0	1
LOC101928043	4	12	3	6	3	2	9	3	3
LINC00339	193	201	190	183	199	198	184	158	201
CDC42	5185	4800	4238	4820	3951	4629	5057	4314	5267
WNT4	2	1	0	2	0	1	2	1	0
MIR4418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZBTB40	1111	872	789	910	628	839	941	740	981
EPHA8	4	2	0	1	1	1	3	1	0
MIR6127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1QA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1QC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1QB	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EPHB2	0	1	8	9	0	3	4	6	9
MIR4684	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR4253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LACTBL1	19	30	13	18	16	20	21	23	23
C1orf234	1	1	1	2	3	0	1	0	0
KDM1A	4476	4103	3759	4006	3216	3830	4066	3715	4105
MIR3115	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR4419A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LUZP1	832	683	630	666	435	679	781	680	776
HTR1D	6	3	2	19	9	2	7	2	5
LINC01355	69	65	56	60	43	57	86	43	65
HNRNPR	7201	7041	6170	5838	4884	6018	6872	5379	6657
ZNF436	265	270	245	255	193	245	267	224	306
ZNF436-AS1	41	42	29	36	39	52	45	31	56
TCEA3	2295	2288	2107	2492	2230	2468	2264	2222	2496
ASAP3	627	547	552	706	525	662	626	562	734
E2F2	453	365	344	344	297	367	370	326	401
LOC101928163	0	1	1	0	0	0	0	1	1
ID3	303	306	267	202	161	200	209	231	272
MDS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RPL11	13982	13198	12636	12904	12632	13301	11919	12387	14266
TCEB3	1467	1325	1142	1209	1031	1192	1219	1073	1301
TCEB3-AS1	17	18	18	28	19	21	22	25	30
PITHD1	902	755	710	726	629	725	735	703	840
LYPLA2	1988	1816	1706	1862	1649	1703	1682	1600	1955
GALE	1160	1157	985	1180	1034	1076	1002	1078	1347
HMGCL	311	315	267	413	367	341	365	339	392
FUCA1	826	856	751	927	749	856	886	745	1020
CNR2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR378F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PNRC2	146	140	149	140	128	148	188	159	184
SRSF10	845	664	374	429	370	459	934	390	552
MYOM3	1366	1211	1129	1357	964	1274	1252	1072	1362
IL22RA1	324	273	285	308	270	289	268	243	256
IFNLR1	496	465	408	409	335	431	424	443	503
LOC284632	0	0	2	0	0	0	0	1	0
GRHL3	0	0	0	2	4	2	2	2	2
STPG1	90	69	87	104	79	116	89	121	113
NIPAL3	258	242	212	266	228	287	261	236	227
RCAN3AS	0	2	0	0	0	2	0	0	1
RCAN3	314	307	295	237	219	323	354	243	282
LOC100506985	68	73	55	47	34	37	69	70	64
NCMAP	122	108	105	131	111	132	134	115	119
SRRM1	2151	2038	1785	2098	1544	1845	2117	1688	2040
CLIC4	3369	3232	2942	3024	2419	3279	4047	3148	3526
RUNX3	15	17	12	14	11	7	5	11	9
MIR6731	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MIR4425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SYF2	601	569	569	593	524	591	639	505	615
RSRP1	354	270	265	261	204	284	307	270	271
RHD	1	1	2	6	2	4	1	1	4
TMEM50A	1449	1431	1223	1432	1257	1403	1384	1322	1592
RHCE	8	2	2	1	7	3	3	1	0
TMEM57	771	658	682	713	581	716	794	775	846
LDLRAP1	414	348	318	337	276	296	303	246	350
MAN1C1	8	15	6	9	8	13	9	15	8
SEPN1	1931	1672	1565	1937	1425	1841	1606	1556	1911
MTFR1L	534	521	451	596	481	489	483	468	624
LOC646471	66	61	56	59	37	55	78	39	47
AUNIP	250	203	186	202	160	203	214	153	194
PAQR7	418	426	404	427	342	390	441	366	444
STMN1	4776	4708	4085	4788	4184	4458	4313	4009	4713
MIR3917	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAFAH2	278	257	264	296	234	278	263	252	338
EXTL1	2	11	4	2	9	2	3	2	0
SLC30A2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
TRIM63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PDIK1L	193	185	152	158	134	193	240	135	170
FAM110D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ZNF593	430	398	339	389	352	338	321	314	374
CNKSR1	122	147	137	141	126	117	119	94	131
CATSPER4	0	0	0	0	0	0	0	0	1
LOC101928303	81	84	63	64	54	60	80	61	50
CEP85	702	626	619	631	524	636	657	605	775
SH3BGRL3	618	529	504	590	468	520	531	493	545
UBXN11	262	240	234	241	250	239	214	188	228
CD52	0	2	1	0	0	0	0	0	0
AIM1L	66	47	49	65	45	44	51	58	52
ZNF683	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIN28A	1	0	0	1	0	0	1	0	0
DHDDS	626	572	473	644	501	604	554	520	662
LOC101928324	3	1	1	2	1	2	1	0	2
HMGN2	5277	5341	4548	5196	4410	4829	4862	4467	5242
RPS6KA1	1114	1040	968	1074	841	1042	1024	907	1112
MIR1976	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ARID1A	2191	1890	1696	2020	1421	1902	2223	1825	2120
PIGV	318	290	301	340	254	284	331	281	287
ZDHHC18	878	836	725	798	695	783	767	729	904
SFN	822	747	678	684	545	636	536	574	665
GPN2	469	402	367	352	348	395	302	327	373
GPATCH3	481	493	398	433	359	397	456	405	504
NR0B2	636	584	630	475	442	459	455	400	523
NUDC	4800	4324	4091	3912	3714	3773	3461	3530	4057
KDF1	99	74	79	58	79	82	61	56	73
TRNP1	1184	1125	1035	1004	918	1030	862	888	1010
FAM46B	8	15	4	11	16	13	8	17	24
SLC9A1	390	325	331	404	290	337	346	310	379
WDTC1	547	485	465	503	421	543	507	449	643
TMEM222	638	615	643	713	622	619	605	592	708
ACTG1P20	20	27	20	22	10	29	28	17	28
SYTL1	245	199	198	261	205	303	180	193	231
MAP3K6	92	54	58	84	57	52	63	52	70
FCN3	0	1	0	0	0	0	0	0	1
CD164L2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
GPR3	77	63	74	46	37	41	47	35	47
WASF2	2220	2130	1734	2256	1701	2151	2182	1990	2397
AHDC1	369	279	301	361	202	338	366	288	360
FGR	0	0	0	0	0	0	1	0	0
IFI6	123	104	105	86	73	107	117	89	119
FAM76A	200	174	160	155	153	155	200	155	179
STX12	510	471	485	516	397	503	528	480	495
PPP1R8	1492	1542	1342	1459	1152	1438	1520	1231	1500
SCARNA1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THEMIS2	24	20	15	15	18	17	16	12	14
RPA2	1115	955	901	1079	903	1054	1028	935	1111
SMPDL3B	12	22	23	16	13	15	16	14	20
XKR8	158	169	147	148	151	145	143	151	186
EYA3	744	645	571	669	452	628	647	590	599
PTAFR	59	58	59	63	51	46	58	50	61
DNAJC8	2994	2875	2629	3070	2713	2790	2749	2648	3069
ATPIF1	1220	1177	1102	1201	1136	1179	1135	1009	1278
SESN2	834	771	727	901	743	922	697	714	830
MED18	375	380	332	450	309	346	344	288	375
PHACTR4	2082	1947	1624	1846	1545	1745	2180	1715	1964
SNHG3	1521	1434	1357	1387	1225	1278	1372	1189	1447
RCC1	3596	3086	3014	2894	2482	3008	2683	2602	3126
SNORA73B	26	28	36	25	23	24	25	25	37
TRNAU1AP	263	275	268	284	203	289	273	255	327
SNHG12	264	218	260	217	191	214	205	168	231
SNORD99	18	17	15	9	15	9	11	9	9
SNORA61	60	59	44	34	24	34	43	30	44
SNORA44	25	15	14	9	3	4	11	2	4
SNORA16A	25	23	13	12	12	12	15	8	19
