	GSM2683397	GSM2683398	GSM2683399	GSM2683400	GSM2683401	GSM2683402	GSM2683403	GSM2683404	GSM2683405	GSM2683406	GSM2683407	GSM2683408	GSM2683409	GSM2683410
Adipocytes	14.3918574657398	20.3970840244879	202.429790500231	155.264811458757	203.380685605202	119.739693315655	142.452131530034	146.696123827733	371.640329238958	111.401804227067	157.481176535688	138.395062153771	154.286219792105	218.992317927336
Astrocytes	126.212677946021	82.5561118943109	122.506075986828	138.672487007107	173.874041289244	234.32455169979	202.710968985499	198.066889724279	187.288753509411	477.499494147264	270.289514060336	219.104668975072	204.920396760039	284.315261072718
B-cells	187.606492563648	181.554494914128	252.528510639281	138.295349739596	368.610246276409	236.032878544131	302.723547694232	347.307270844977	82.0632078875447	91.1438630947996	527.528989585076	381.102709977422	507.306565777466	200.324351411383
Basophils	168.082249254711	192.18161299152	206.373071530293	210.273479068283	149.980761546795	164.603460586464	112.777773095052	113.02464563963	72.7139756130659	516.666171179502	234.774710842885	156.543616266725	124.748601389948	183.89257152211
CD4+ T-cells	98.2537491035703	116.49328363018	140.785641174364	159.941541194598	220.354612254592	215.565845368054	191.504408905467	306.049730500782	219.820960011447	187.357847619202	40.1317642041101	227.308644407062	165.371653950656	124.495672620419
CD4+ Tcm	175.102524983288	108.447737132013	125.155480816096	142.350950118789	227.462582728914	209.741199070744	222.041212414746	214.723969653521	142.582440812553	333.4727785544	78.5888802975903	157.252886689093	160.058140326294	162.628717426306
CD4+ Tem	173.123915568657	103.686526152253	119.229420109973	183.084533506977	306.283264496614	273.067535228041	191.112050775053	199.944635635003	215.70893612122	415.873182795576	113.172812217502	168.811491687356	169.506605448482	192.729209397313
CD4+ memory T-cells	65.3195073992841	122.983569128993	158.136123331771	183.407630890817	218.491763395812	219.791531779087	231.855523482217	231.758806327749	239.496925983412	295.395661854313	89.7780664908428	132.925135370936	124.170954058552	90.6026863673695
CD4+ naive T-cells	172.85597716482	90.4540001016383	168.072326944044	112.862822971375	335.921084751203	304.064234070802	307.801127657924	330.85757706343	230.602695044413	288.233383777613	132.42903765889	257.560319332999	269.530344307268	182.731357372108
CD8+ T-cells	185.260598165375	119.99608461133	188.9099531035	132.514389100223	144.812603190731	158.175905304079	187.505560255966	225.835165253157	280.364848419832	225.795567292563	144.461108177921	118.602627407116	242.846413782288	171.029251791541
CD8+ Tcm	418.858491877555	367.465421295888	377.404417489915	355.049275363289	385.713262256111	329.417430091532	319.792000075591	415.057348949151	403.143798513882	169.971709870962	112.562101051406	477.389927271305	401.048512121252	363.900384292812
CD8+ Tem	161.785092527754	112.105025724979	152.062721454561	88.5186602272155	384.572302750793	355.375933730969	394.784051402068	419.304916960484	294.493167114667	467.813564545311	49.7829759263252	171.69341579258	110.738943964913	138.220628399253
CD8+ naive T-cells	115.878049465963	140.420682534191	205.756993711952	200.521499645191	179.494252256557	94.3269468447995	154.168453295573	260.986684359834	241.33802522865	69.7242921132793	183.635262600521	158.361579677447	206.355747202166	175.950131946201
CLP	436.930798668593	243.231591274811	511.823707104284	246.642290506375	129.66928988811	63.5732049895196	7.67042569566881	119.488312409354	422.634970084702	98.5646265602897	125.548683856953	410.889592424016	246.271459843131	110.711425301987
CMP	149.770556218914	99.6360953432832	121.052554402402	159.473393753802	125.028408626583	172.505023386126	178.069729763288	155.244388589275	197.474246663947	562.88141011968	73.8046410393106	117.168294914245	169.819030064017	193.642166128779
Chondrocytes	189.270037694014	153.497844907982	183.515328153258	169.998219140735	120.25252796129	202.754678046278	218.675123856143	70.8652024462572	120.124850786265	349.42084006564	72.3221899811736	119.918720379366	36.3872057951477	148.490117840344
Class-switched memory B-cells	179.545642506369	383.432670908271	292.132498087882	261.25373139898	320.957848882596	229.277522303254	215.098723937397	111.005929586409	78.9478225794126	329.360904001927	118.627103034529	320.354174319296	68.269609363697	246.626580389448
DC	359.272197896669	447.316811682461	497.433943506124	454.544284048789	113.909412175966	104.177173344826	157.430672999531	278.332571249648	302.457339908768	596.110446380251	332.096179157327	312.422201125626	310.415719265518	395.336182321701
Endothelial cells	292.195297759223	230.361251913484	305.983867571206	252.125849400575	209.316198108883	185.380035051899	131.094364125105	71.8387419076339	62.3936867605665	576.651064561813	101.221866616648	117.891969564209	11.2077545963472	130.769683315914
Eosinophils	249.743147980163	230.687549586547	235.755182675976	173.495912131233	214.196285822881	320.745481303862	274.448391056723	150.971361372089	61.3884057069475	667.117692857257	195.616680354659	61.9350019004564	81.6101270736439	158.547190123436
Epithelial cells	242.063328277445	228.943453494659	289.317019594998	298.949088546584	101.216598809578	219.281826228822	88.2739381572218	114.744261171519	144.77937386274	752.529714535074	214.753327683113	176.559228569652	97.4697619364928	300.662169227063
Erythrocytes	206.770696315187	209.854474000219	346.202020498135	270.207624893315	93.236356383039	241.123457754169	73.7581062246676	239.154802457501	245.143677126693	441.31323027102	301.195678543833	295.751758787029	289.74207498223	391.458846077126
Fibroblasts	130.463507867996	109.808007364491	110.88682788266	146.291666807085	126.118445597899	122.222001747308	122.923946883375	165.35259154359	158.398148752202	223.449428021449	90.6396312999164	109.715093028782	125.933308171017	189.662522426475
GMP	118.956848635542	41.1890246643947	162.1387420633	150.282332529923	87.6054542905014	110.959881770803	108.581247350676	129.131195722398	91.8936517341038	180.392595865611	160.907492795292	100.990300617002	156.619001992481	58.6526663594027
HSC	205.015765981872	70.7370775742457	313.268526625084	395.754954734245	66.1755478245421	178.699306988861	74.8153095243517	174.336318339496	169.108403016756	619.183492608248	244.184946503694	181.518854576192	269.816226880988	258.792982569197
Hepatocytes	23.7759491456687	77.7633909438341	72.6708175600932	133.126645011864	39.0873275855357	122.841245322953	69.3573255163959	70.8880131146113	89.7193785448768	374.194611801833	30.8793777890658	46.9023773603113	0.814298415493416	118.07411881883
Keratinocytes	111.461144305488	181.433479956776	194.561634159696	195.325088161802	67.4454595450482	144.832823537894	80.4164739997872	134.220049676071	133.040252757872	550.722371441058	86.9902496532457	82.6906756138328	36.9084953236423	162.588962091942
MEP	202.075283227832	171.305864967161	183.43269327672	145.320157910928	217.97730985695	242.812815181993	164.52422757558	208.343313876352	264.405561610689	172.711992037899	227.491012631188	194.150840562794	225.890481370272	112.375205880845
MPP	407.703065602123	405.866213817972	408.492940902399	479.236537746645	153.019456977423	80.6872271875241	218.108338438867	58.2385415076449	467.722838864491	560.388562083662	162.582617238913	413.392510245858	158.76456306464	354.372543292592
MSC	128.279808005698	38.5788310483589	88.1548235539978	146.897362604347	264.757034003522	200.00839786972	217.682150147058	179.697277537518	268.159010075957	796.649067486499	185.013836950029	103.813159972285	97.0581819731691	193.327193852391
Macrophages	88.9384391840656	17.1520217508829	127.3224155203	88.0522772756999	108.407449060366	188.768511157517	150.886874228349	147.155318424943	165.616047853485	330.386038595097	147.873116430759	101.039638923195	45.8576118286672	58.3940451344132
Macrophages M1	181.713130712877	143.526116878365	189.338792823448	202.83649058349	120.021921712864	176.627493142406	176.134928695495	71.4494471937376	207.134701830894	514.593003246599	176.528190377269	156.62250228085	25.0587731262362	158.26703772901
Macrophages M2	161.900582091885	39.0715079942794	166.976642860115	78.7647096551476	188.100337106366	295.223758218779	328.186727491306	314.785836732083	262.039305442319	225.758753928793	245.84340718733	126.507873673625	208.595375769506	151.299882240186
Mast cells	68.6131682161965	37.7933469429906	8.3310323898398	8.5303476107844	163.306486271502	174.62144971355	165.781261321131	129.898202691564	73.994698398042	131.399993863312	158.261226860215	69.8209209495981	79.3539293531091	73.0558960256188
Megakaryocytes	254.581042578944	6.57500640949881	547.138086424279	270.670777400193	211.333217576484	272.072599857868	193.079687847918	306.495691389177	43.5973416901616	453.69972565342	311.021815897781	304.248855694565	199.412970252861	560.934331540134
Melanocytes	183.105862365093	243.786711165977	305.411717376136	281.173182221607	80.7736151926388	74.4129846781652	71.8553037328974	235.777937183254	421.943683700975	525.971464470185	467.728807582902	284.760411750564	463.623157351479	174.986982086398
Memory B-cells	69.5303057390348	82.8593654588333	149.010921981196	21.7814128198579	203.213943918497	179.578100517482	166.771194240587	267.559828422929	155.9762900288	341.955919539159	414.925533323211	335.894532341109	302.454583623226	192.238960197788
Mesangial cells	106.808672414776	128.91571259769	121.308758665009	62.1048868271963	120.933818363261	166.600859818209	134.735612085567	66.2823981398777	125.621645688996	503.867251414919	137.058249109734	193.785255738947	165.316038704145	175.460239764024
Monocytes	95.4790509464226	107.90285429943	189.119378320804	185.807243842861	102.648539866252	135.322746219631	137.857460008452	208.542498519658	163.629914982517	456.383175219011	248.977404335402	187.575489958584	126.654411043154	251.239333358385
Myocytes	555.900898655362	623.478003421651	553.257597306955	525.988540538798	384.268180316267	403.605211644671	441.568338263871	269.776501178713	625.028407292351	580.303131972114	385.067034930728	233.811419588868	303.489137010387	322.131434182681
NK cells	212.30826076006	261.759367821246	232.470917700576	288.816884059604	390.431507811417	303.261265673576	377.919030608753	429.723502364194	233.257998531895	374.284956436853	345.326152315703	268.693808547416	285.047271918775	410.828333050382
NKT	236.12899936655	303.604083724468	190.541159845612	243.649215789098	127.868344917453	136.68616102305	241.370657152782	101.9484597009	69.9099707256825	722.370603402091	383.650630520418	242.587633544221	224.439169383449	404.971705776245
Neurons	214.717502525318	203.872420510481	253.609058327345	233.434756047367	116.533681494174	214.736563513085	143.375053443056	224.903357076826	180.033568855579	371.941358430786	139.328749285243	141.181539371452	100.159286745451	156.309185601044
Neutrophils	160.32480377632	56.4861682836323	203.59032951797	222.011895377385	133.181416940005	183.615285289975	165.034597918003	230.817765419648	162.81190827252	515.863978492195	110.395985308305	145.13750603667	112.585315378586	131.031111459253
Osteoblast	176.246275085468	184.051194942819	206.14617360301	153.007044553085	125.944516256973	114.500208074625	156.815933576308	146.612032891302	239.652975310636	103.32848384945	104.117529434801	202.942420719713	228.983300183408	163.010729861295
Pericytes	186.409809782249	127.386681294834	128.404853090947	111.301440688222	91.6993677914126	72.830088407438	103.486080109699	64.9245538307815	113.650769541709	300.711329476214	67.1880566814755	98.7589316441354	107.695840731557	152.660795134283
Plasma cells	156.277539126773	152.18956406037	205.27504177052	131.427908152498	115.393585055805	163.998100155834	94.51450785708	67.1226228776016	234.356761385485	271.957056234847	185.645800441678	274.667546643838	203.428420318552	261.164348944147
Platelets	114.358115185196	33.6799486628794	166.789506622343	164.177959641352	167.763883087572	131.078424538406	133.960443866683	146.931445540589	102.782973237205	242.251637773887	139.3323994593	135.010638783038	207.193301427891	217.241990055291
Preadipocytes	300.078098749978	333.672470889539	207.574724530031	270.743750507359	203.749345250891	249.463700826413	218.811014187161	226.004276071157	300.901106234513	293.1062129019	172.281976780656	216.442685126451	151.680294896723	228.67637318571
Sebocytes	0	164.473875795577	243.590582717025	206.823319370935	90.1730103852929	170.225815600708	129.947960278833	298.099840050736	64.7100746313198	520.60067815887	73.9138529504339	62.2837969646315	79.88317649215	202.411492370269
Skeletal muscle	245.160846942721	305.734669816042	260.204205979703	257.030832215524	149.571957325756	380.930631596509	363.219684734836	102.973171561938	136.673375799071	743.023948031169	273.193782727385	67.1258576615915	80.5117462190801	186.020041485607
Smooth muscle	154.594675944616	202.017239488618	235.077246900073	248.05576229823	254.106285285943	194.307139401038	236.622692804096	245.949881653922	228.557254135544	74.2991088046365	78.031675821565	130.874918626939	120.937737573786	135.452914167626
Tgd cells	57.2955430518772	69.6475622828693	68.7056893097006	56.7419799043112	246.821530916976	199.281506800545	240.159703758692	211.575731645894	76.5822318025136	1.70602311983536	78.5712501790716	93.2555878224384	62.9745585070559	155.518635899465
Th1 cells	281.914443456613	127.573927084887	199.880743751985	116.306898775417	155.556675950222	129.972839940072	201.378999145097	108.157197596175	144.108419480545	28.5508363760531	105.272086367643	173.512453584541	95.6250561422154	207.199065110499
Th2 cells	581.232330624439	466.097582982804	437.348853327505	443.240740057867	323.390287767933	462.170917471236	343.75255234213	356.325199439841	413.820277444501	158.471799579111	288.830761564743	336.797417424505	257.575671698753	301.958497217352
Tregs	173.48689509442	201.861225263283	330.954572070738	375.540634244556	186.095145877269	156.950765214557	122.143791934089	262.703467460367	472.211954205686	140.429974427284	175.126991945684	203.810737451602	178.348678783078	268.835405496138
aDC	539.917513471239	764.965127637764	761.886181050681	780.891722121545	331.11959574466	3.68025380312262	192.89073572063	206.903945011351	457.632938363797	671.269179049144	407.33667990528	376.605129732623	242.517996734498	600.661811399225
cDC	214.61848712938	157.799311910867	297.853562476592	364.109684667759	176.984318596158	314.61649323241	242.336016952519	239.739033103915	284.893901993338	572.08364050007	427.028281711481	288.805409012966	308.235200302332	293.823739965499
iDC	479.718867071722	403.60869582493	528.153890109983	399.882701041077	128.218061934154	114.423049266198	200.291153110577	136.051476913904	224.467131098652	885.350300707395	402.820248479576	276.106680908231	312.739382978093	345.884499427134
ly Endothelial cells	405.96405972353	252.922343907779	224.474715792917	233.382727832449	444.131565814927	534.26704129792	368.979210467404	114.787452858856	106.247002632277	640.581174964622	63.5665932930907	99.5147053301361	119.849566897797	179.44127342464
mv Endothelial cells	189.460846604744	143.558711549871	143.306873669488	112.318467283768	141.7903201836	213.052201178415	137.659177509295	76.9492426373762	148.890869899341	449.865238013139	73.5837425177115	82.747142624921	17.3183846864963	99.2850597373264
naive B-cells	216.387201424645	218.750415147114	284.238596945366	178.930743881541	210.022087197239	226.490940938623	194.421579625878	254.371336294969	40.5807568908431	272.405786669764	590.182129647774	383.644894181169	447.381413793078	263.982188754385
pDC	418.723894000368	351.013608749177	345.49346541188	304.670794598626	446.267757781478	603.978734261637	500.163570199041	169.960773752264	121.81500294946	894.856824396081	220.260689854143	123.372156788585	36.9166347299229	103.965071284591
pro B-cells	445.905679275278	441.019590198013	435.688631007923	327.328559136702	138.359079478921	100.831479380116	68.885765570671	73.9430040114013	493.156654143329	495.881343095716	263.958563162902	365.178799321368	221.144035027652	135.736237389535
