	GSM2779885	GSM2779886	GSM2779887	GSM2779888	GSM2779889	GSM2779890	GSM2779891	GSM2779892	GSM2779893	GSM2779894	GSM2779895	GSM2779896	GSM2779897	GSM2779898	GSM2779899	GSM2779900	GSM2779901	GSM2779902
Adipocytes	238.859181542436	329.415268806174	302.799451023394	377.150088590712	285.7918996691	318.584855367512	293.578935448474	334.912691582146	268.113535945916	373.506604123079	283.175401806733	351.435843051763	289.653030077832	119.783462552829	181.069052901546	131.195524643401	232.939045400077	313.035453605445
Astrocytes	339.383848793313	308.986731051045	350.445158295764	305.33739786081	330.752606476653	313.792504654789	368.250323727367	289.79447303361	298.956255536793	280.567812566747	333.176550170533	337.885107765245	229.260643239073	228.593726741327	209.410435159732	213.037028239835	34.7434343723437	46.9109274140211
B-cells	171.553343509993	145.098580738109	137.999310977841	84.3013486035569	149.693948725443	161.510252457088	225.610264679413	160.660332134707	190.476246773605	127.306119694548	194.860817824403	135.72436481225	36.5615047732686	92.0297799663096	107.429250877539	93.5966510896583	145.662652537424	91.4417010843315
Basophils	189.19942802157	243.394033655201	152.298612728925	162.959930650627	240.280029601828	157.436754352272	110.094545586226	179.228603980972	181.334899544301	230.606831231774	143.370777445486	164.567296761558	248.727422993776	210.288685873314	136.610427678584	156.456694840882	235.447970003002	200.592471759496
CD4+ T-cells	226.695393127614	222.064601088069	200.090860527015	178.730921988544	238.644272028021	196.887592497475	233.547507454219	194.798473753215	272.841382423009	185.360596811712	185.454521934667	209.355158191562	19.204252019853	67.6911712399356	43.2145574827917	53.4374151996002	148.851841276905	190.219544754522
CD4+ Tcm	145.949860459945	125.140307917021	142.915320423669	87.3070997448144	137.547641187593	84.2540687035557	101.955602457723	92.672168069477	120.025283832845	54.9537811884438	129.708147792031	93.2599369800933	85.884795477488	146.610937276776	133.890422038442	117.898488794349	149.254600277907	163.705737576864
CD4+ Tem	159.980136995874	162.071379481583	204.787774905901	130.272528281009	144.019991388833	158.446740370678	83.4363963169593	167.535972702484	77.7466328099904	145.149591653155	151.02520795658	141.215489206823	78.7030910867732	104.044524153182	79.7215719439248	89.1961517860751	146.654251266009	123.25248191213
CD4+ memory T-cells	91.7807784694886	163.267852650739	39.9154563388363	108.008927720541	53.0048685671503	128.393205377456	125.702280384652	80.0435061644575	135.711145832349	137.933993675964	53.9333423193628	114.083911797226	145.109303270326	92.8742794283126	143.956665747111	150.238953782565	218.631450894483	164.455741711867
CD4+ naive T-cells	231.429711964679	292.197721071488	177.101836544157	209.19075474677	207.093318720827	239.676950234271	143.687934489053	203.361759832647	210.046747846608	240.737952380174	192.943851362793	220.002091128221	100.456810786359	136.532919401753	123.482431167172	124.247340452629	120.435507678814	136.51278329669
CD8+ T-cells	135.2887142928	103.581363017993	117.902697875799	88.4541029100451	109.852499461267	131.556193698069	106.286668925036	55.3162393315642	102.926428914467	118.021240983275	86.9928602400403	70.8371215596567	140.909432225705	128.44727935473	120.588826366921	129.986768972537	118.442970354001	68.4803507347577
CD8+ Tcm	139.297510288669	157.265276663205	109.804942523255	198.762267575564	147.078279310379	176.149940774842	130.091758832389	102.450679354055	141.571461639856	182.693880577555	117.625582395358	100.89449098942	189.597381011344	204.414259363798	103.149969853905	145.979596645368	178.492169172115	139.729291884356
CD8+ Tem	218.656145810698	225.781724710899	174.500381721226	186.463980282474	187.642068179115	245.735495477542	86.7761572117625	71.4156171344436	107.374101154178	170.04729943528	118.702261990235	145.953732650671	171.659989644568	209.489940383128	96.2596989320002	157.549910198417	139.524727734748	88.6686179824123
CD8+ naive T-cells	78.4095392808549	30.137251731453	67.1087057279932	12.0975042512952	57.3941443895531	34.0919557255247	21.8860734452528	8.8355797659154	41.0836040835881	26.5422509190864	41.7144013052587	12.6773188385314	60.9410025525879	72.3394199756276	31.8276857558306	40.7810745740402	187.060628018703	139.219735911932
CLP	48.5416110065065	50.4324178084516	24.3210348369936	23.8536261709305	6.73869309035369	52.8135668472493	24.3540559324429	56.6875811182114	55.9241750290994	18.2345383517365	5.12824543673893	33.9222835447966	209.049391059425	179.848877822807	179.119704668979	176.735700809494	238.231151772758	224.795181099566
CMP	90.8977660678763	138.840992136198	121.522120378318	114.639151576717	58.3427359557377	185.007240474914	112.68311863561	150.23495121053	107.40533394987	187.685786761612	124.35859588614	199.898132898989	173.062707779098	241.037729119525	229.307965284703	169.729382112666	167.027134122203	181.480723804356
Chondrocytes	102.705149065749	100.783328353845	93.5028724121809	124.681277051349	110.266163920958	74.2355916575491	138.881764479927	45.9835226380768	174.236264449857	99.778902669473	72.0447292691802	126.01766665178	449.003680834482	433.805863536535	429.071596188887	445.150564841497	452.993344659444	431.875472650959
Class-switched memory B-cells	186.759555711247	83.2800281655649	151.434768881175	100.196293142086	122.231336784044	158.990493605305	151.046304992293	150.303963857399	82.1449849145897	156.426648003087	191.50631541738	94.2199200032547	72.1870763163245	109.300518638328	156.198232633664	80.99847603194	137.292351920849	167.782642618297
DC	211.968315647438	217.282340141885	112.295731421988	166.875931900738	173.116691345702	163.072832971569	173.774007475351	358.093995033702	188.123704416423	258.085573454755	113.681375136937	397.026156464366	193.207420549539	167.119911320803	150.89325828361	190.735503585599	266.056527042773	287.094457354884
Endothelial cells	77.4539974158511	197.513131241529	156.797132419082	191.24907706745	127.289055467583	276.747196277093	111.170934394559	284.784918643218	192.955641819795	144.063367524781	157.928089234329	148.065307164276	187.120211173496	261.809750858228	222.745997786725	178.693071383316	111.101092708646	140.60098300512
Eosinophils	256.696091356632	189.974298459619	217.655487989161	210.813298395668	277.849505926607	160.40453371749	233.178169544947	240.573815173416	215.663707395938	212.356795576945	297.847226346623	158.400989878561	239.729900872863	266.298135246645	269.26710356764	201.732522784431	32.6448281707724	83.6395245973319
Epithelial cells	240.953087735701	95.0371107129508	331.932321231818	47.1816867394935	307.407748128018	181.629042662681	200.968651210553	137.006837534725	174.08974621913	72.5435971037481	250.759171839099	90.6088217217094	497.660153367815	592.280243679981	500.95702738509	537.088781358472	365.465298706627	380.613331104477
Erythrocytes	90.0308252087183	133.624190311607	114.345411804696	163.915024738854	115.755722067902	161.800554904981	130.678230565253	194.528004246732	118.499040125127	108.74729940216	70.6487217236602	185.21495181844	201.609424289342	143.82680011182	81.5200214081194	178.414635829387	268.973244215539	325.24174737163
Fibroblasts	169.043270364631	195.069693044923	176.670684047926	181.558315859137	172.468358394673	187.929201869114	162.966463945421	192.931218693294	153.898906453986	192.110724894274	189.132145915755	202.100133139273	116.791029356971	121.863801540007	122.116483163103	128.482828458254	93.970415709898	89.4243978439271
GMP	124.540546556663	221.482408600656	160.776798308084	107.056130390204	64.3081101831437	211.639167891026	190.179567705011	209.915257934289	116.745894840278	210.200957398996	171.356526899785	253.409052233999	245.227987115533	149.367479522255	222.814550971829	122.885692343681	316.523888122237	361.915571779926
HSC	195.816066699324	177.520542448186	190.144402660098	212.273782608206	169.40808946706	188.529579503418	205.240866651183	285.382282900655	234.405539431962	262.883865274482	225.318293735143	275.52580681823	202.823709038296	70.1125384525414	219.540795446412	187.775042736806	177.596069345502	265.40743051077
Hepatocytes	35.5805105219032	206.751173927063	19.23702609226	221.956984241041	31.6177696686318	211.323155216841	31.2890859782098	227.002027603587	18.9709197350879	190.699130392003	35.1659618023312	210.939689874318	239.405787814436	102.425296903859	221.146649683283	111.149428641033	33.6119431067405	84.2207879106841
Keratinocytes	146.812390089267	46.9735593585329	132.048868979607	52.3876054775212	146.250360829426	150.309960544717	105.515672768791	122.645741669695	99.3083541994252	104.824145081515	84.1140170848358	63.8556855743767	220.456909957297	205.018503171428	174.048548708293	202.266705575863	272.834604950179	270.448298754387
MEP	173.523018591979	278.22538941698	213.305265666274	275.400014400496	156.365535222585	318.768388631021	108.000898198383	250.404931324565	132.389830276268	281.083749693852	81.4284988342046	249.368529928847	419.374748047661	383.671043015259	305.390753874313	354.582460427454	521.872904995848	531.444692483303
MPP	189.310543749228	323.995420373624	328.457156438327	425.956545235827	275.830565577729	417.297021360824	292.75420226758	372.741406111813	166.885211457738	23.0389568972444	355.316273339648	248.178822072835	458.169808218392	406.57957221962	488.796592359597	370.334766559955	470.055402397781	314.538766623123
MSC	281.630905505346	424.83155958157	265.435849495453	390.964510648056	288.375217937355	398.501576821256	192.129308072901	363.994663300475	259.86297672029	365.592940773387	209.979274063238	409.196275727298	307.457761348969	315.600587929146	249.606547267164	229.416405489178	190.904628269894	154.380071570508
Macrophages	257.375442611573	246.992621482557	272.541683065845	235.948984189837	261.999465350225	209.352835598886	221.112940708387	196.907053452238	230.197858820169	169.966400273391	184.253480281297	164.695829408064	112.262609806723	88.1206568436376	99.3990582804322	72.7481472199837	77.460509796	75.2417953679317
Macrophages M1	542.634166709725	481.565516633083	553.20551182355	473.720731611981	571.732513660963	483.49163064738	487.697716061617	458.212836847708	451.611176413965	417.549788102722	468.313656087811	425.281216277233	85.6346388737081	59.3116435380935	23.6906809544362	16.2222304660631	79.1619810815121	115.474273068278
Macrophages M2	220.879522871107	172.485778747257	244.87471062125	178.707332775882	236.592324560042	163.290091881785	192.785584330486	173.822776506643	171.415581096477	170.267730760583	115.797770899675	146.941069240302	136.724520144336	154.452033409205	153.690907110114	62.9855675429227	154.265513841697	164.841714132431
Mast cells	82.8091875530314	94.6369355487668	86.5702678223661	86.773649226591	77.5798031005625	84.8938396282953	97.8457936043603	103.560906460607	136.937904334809	118.985134614266	130.192234112226	104.713703584533	0	27.3458223907301	25.0384469048652	41.9923717357788	135.070142524699	90.6884507584937
Megakaryocytes	267.120494509832	358.124376196686	295.561181377011	70.9695567348439	219.647396899936	149.288615089543	152.116602017473	278.695555113611	225.05724047601	242.766768294137	361.405932709302	159.852460419821	163.199634503503	233.84697952627	154.846419733031	202.921330722724	243.893987195862	210.527285417103
Melanocytes	146.44972071809	154.000525311796	159.871190580177	116.482249614166	218.008063479275	197.790178942962	150.911057609943	183.868832610307	133.232068301306	115.37307391372	242.476933034661	135.124966610754	337.136399771252	346.755787646507	294.475394833465	261.976483047375	87.7928719309859	129.392891153671
Memory B-cells	44.0237381970178	177.340736064041	126.484212890072	116.148976676218	106.093270033718	191.02694285097	114.994956749804	186.564434989501	60.5825519600454	110.651043845622	152.243438815498	166.309012262345	69.9475182885545	101.500032068166	133.340356585644	106.907228951119	166.792569394151	193.069118164572
Mesangial cells	263.689353453772	151.340526679552	259.943916598516	153.484982756538	263.8845059696	152.95253101339	199.58463443594	185.420701296108	197.52423008927	106.659625641077	248.066833458666	130.206798190974	255.495401278864	273.321345272429	260.673825296165	238.250674110098	229.90698251163	151.409890876907
Monocytes	164.820123575061	316.53936285977	185.901791960176	177.326851997885	194.542974658215	199.199967139426	121.565931232718	148.879619845825	175.933088373821	62.6050107131066	138.638376428235	134.876535235566	55.1939441542257	106.145981081279	121.563643607452	119.833592273	129.058006078309	71.5740288041249
Myocytes	214.784098646072	192.39494248216	243.268859422474	200.932715058912	242.623401546628	204.193003177603	286.964799781064	249.032919516237	249.278856957252	233.831117966552	292.759896998131	280.034441328566	194.446184184984	66.5260428479842	80.2298384168261	79.7021888510815	210.47173665577	269.427745858085
NK cells	346.411498535089	359.627239785532	282.551493002588	352.81258492965	311.226524752985	357.498520299757	308.518001156574	265.318493084585	324.884800929585	320.185295921141	319.604605985362	344.500327579456	96.683576287121	99.5217903314789	234.462659212828	173.562339855155	230.850741881958	247.168008388978
NKT	253.947346301405	223.186398544846	257.133708106895	120.905049551278	240.445662286261	130.538554063482	237.537686364247	141.056824554438	204.527059048408	102.474058297227	201.906142923315	131.901535983364	145.267630636413	263.127553884596	182.611816342199	200.847652087568	3.27903744541406	19.2642251301131
Neurons	56.8341643708155	79.596924164996	86.1735219764394	88.4860756295491	34.4931741436121	76.4449763846519	107.61554105288	125.912418667566	70.6999847785274	120.538536193679	120.061945971237	107.677482948877	139.081046337318	117.447829605321	149.501635850176	97.6034972673418	110.137891956114	82.4041418149769
Neutrophils	280.117144694422	393.875840167147	320.256106865303	322.779873693283	178.749373673031	352.357903334558	246.31033087551	296.544211693033	194.505071348578	249.77284407964	197.33751314446	269.020210684586	382.757564075613	397.774510326293	470.349577845134	358.05791768201	287.259404493487	285.590460154941
Osteoblast	46.6873694683201	126.175234572958	66.7850940738023	145.289040874212	56.8889095715939	153.357793374842	31.0875535307637	135.882029615582	24.4418407057786	127.148204825138	37.0412805582895	134.882588197769	249.71438183074	220.568373134501	210.479641524212	239.636410921146	168.029924792302	199.028475684901
Pericytes	454.907691170024	541.512824715213	466.861405560062	536.790551986188	445.403115111067	554.740942222495	398.031822403587	527.345947306162	395.575284978829	512.04536141508	426.463017965335	519.447924242629	176.812683152434	260.271910325331	151.418102664749	172.82920448112	74.9117473764512	71.2644808932958
Plasma cells	104.478323720441	177.257062587139	135.87068708999	266.731936771147	121.118875437987	203.732452461036	118.023818922105	193.846725151844	149.788530646667	176.616335141284	154.310006170781	192.726337458949	226.182940056932	227.085605765981	293.147794210925	238.544139923706	191.147159582008	113.456639766665
Platelets	69.3101376523273	123.687914522475	64.120665188163	73.5697915479507	24.0147488341652	60.858980621481	16.7421608183946	121.881110291109	74.0627278356492	89.4821812738146	94.5182392939441	90.2918664231035	12.5826521112867	30.7282015882781	31.7242758607669	45.3858845604706	126.568853756914	68.57993262609
Preadipocytes	200.918321060109	279.716907389897	181.81235768597	289.823532936656	226.481913661887	283.970789761576	218.315901654688	323.156770988085	245.255531377978	300.903120476133	199.991231736589	285.186285975568	97.4929851432291	37.9765582467927	17.0173024643488	31.2132145173863	165.944818750799	103.571041099756
Sebocytes	107.668119967887	43.1521455617581	86.2459618062389	28.228286131493	107.236639636909	189.16085492298	145.428436119994	204.876107937397	133.38219016064	110.719010008498	62.7605366067592	0	339.498439845863	386.354027579733	326.564520993451	343.467900417953	343.575381063101	361.094448831624
Skeletal muscle	379.332908869616	415.586304489558	382.523018231484	410.015631649971	401.769088060637	401.675447766558	418.320358280986	416.605434010314	402.660714972683	492.821015089683	414.198972283764	422.233469124506	269.547491714737	103.383438795636	120.593659319444	21.1501636385962	300.853904964914	239.641102139925
Smooth muscle	48.6383520543379	106.855568848399	15.0885183749333	112.162091004145	18.0958022596246	125.769622970033	61.055113373893	123.532365176221	56.442288627182	122.347525473825	41.7274875078063	127.234800138604	130.059686952586	79.7038365149572	128.544916740129	128.968759406647	140.190263279659	136.905468059244
Tgd cells	105.886608041504	166.910605663156	94.0888556376767	176.178258838389	94.7549588950184	175.017496804794	124.336126726689	180.889402524465	124.010619981801	165.421595621136	86.5668886573218	166.588471982133	16.8072527265977	3.94762752695321	15.2625815510161	26.1394326690197	160.400999078779	181.623063159182
Th1 cells	96.1936866642791	192.859808938128	159.934158990162	168.126601309965	123.708282400583	203.787125962995	10.3387823102127	179.534530130756	30.2836312448411	124.05090317576	76.4842243982251	141.970575737753	155.165685368371	187.782914572415	78.0372492081184	146.462585997441	88.0206550288297	110.193338334373
Th2 cells	750.846427961927	795.746841784883	706.884887561528	729.794723371068	700.000506334562	745.957102143213	718.015207106753	808.830619126436	760.167831622819	811.18773871318	753.067768310266	779.508409169256	2.96622290546687	44.7419051037435	31.3969825334483	103.648566233229	556.717550877233	523.584723782592
Tregs	432.413891952521	407.196886420596	415.848629072926	397.927665426175	372.153630620074	419.074215241216	405.018088074947	463.376726796048	418.053981406008	476.610554681045	421.68503997968	448.841614714816	52.8880905219988	84.6604282085705	8.2096609302245	85.2388937410383	192.043083857579	205.306608903004
aDC	206.504762284295	125.597461543052	86.9009646580545	75.8004376573341	166.714685161223	117.2994961143	128.269746071302	186.357086338067	107.638434961698	104.552459704675	124.164938607785	239.989638777376	138.765822071215	126.240878768596	187.635561016615	147.160096979287	156.776688158807	337.784787733105
cDC	164.94207486473	123.800350091602	72.7596447908347	151.265879033827	112.634807922812	130.145157458164	112.327943524808	214.013830814362	156.829262939497	193.042349380452	136.990098171722	257.682159122381	72.339128773266	56.0996971561038	121.284028889134	84.2434022459825	208.777711393144	193.240870380504
iDC	336.018289772144	89.8619557033016	164.117291335586	141.681162170582	237.435227348296	63.8610973248201	172.369821359617	281.802604390293	179.211488532053	225.568184405387	8.17292285103273	435.626803110124	447.891553399203	355.509611961111	366.128633117465	445.173748651774	431.882243973507	401.898576388449
ly Endothelial cells	55.8991169937532	263.73383741434	180.117953062153	183.17683553162	118.393302493752	236.514054686023	148.025280673039	307.192295920788	344.398766856429	100.891152675941	270.022728227124	180.773550456033	373.929017515062	317.745987021326	243.256097504482	310.863829741748	115.050834230649	105.476409820148
mv Endothelial cells	79.0881684241558	134.458610994304	128.979459411309	109.108828694415	106.742073288932	125.536174457722	67.5616178561894	133.707046716672	100.846846075935	51.7801771246697	109.799539247965	72.2059191882023	187.276528545979	203.287038560045	129.756757700607	169.20743785267	94.4277220268325	93.9647403485101
naive B-cells	199.277272630313	214.636107402062	207.384185878755	158.336600076745	202.930678488217	220.359358447086	229.774862974507	220.200880169863	251.85516023259	202.581993135832	251.384078641804	232.889397597153	53.6288050596792	136.474614168513	171.064656839204	132.949956822426	138.293850044021	217.229989122571
pDC	198.203632895102	168.96901992956	279.028322142292	251.09492326301	272.466933520286	265.067631314525	245.29407358292	337.827277603823	337.726395871666	313.11118255107	299.720654454565	362.13501313082	121.456243893258	325.920857730349	404.457187629491	312.425052061614	438.085543436142	284.887892480064
pro B-cells	119.191372340302	147.860424211498	103.136661988405	168.441293941182	179.70973688984	210.40128292931	115.325043136873	113.084087170358	83.0548092125604	84.0007983450906	106.675296419924	140.950539323415	112.199325499497	153.908075824033	115.091033977423	102.430528853545	123.393115306373	65.1792482776551
