	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V53	V54	V55	V56	V57	V58	V59	V60
Adipocytes	0	0.0227133333333334	0.0331833333333333	0.06451	0.563003333333333	0.01769	0.0410533333333334	0.147143333333333	0	0.143183333333333	0	1	0.16614	0	0.753866666666667	0.77645	0	1	1	0.476796666666667	0.172636666666667	0.71348	1	0	1	0.0165633333333334	0	1	0.89918	0.420746666666667	0.417453333333333	0.52455	0.139223333333333	0.744983333333333	1	0.16171	0	0.01692	0.195423333333333	0.00888	0.73127	0.367976666666667	0	1	0	1	0.01591	0	0	0	1	0.0390233333333333	1	0.32778	0.0185166666666666	1	1	0.00279666666666667	0.13725	0.181436666666667
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-cells	0.02491	0.0429866666666666	0.0181766666666666	0.112073333333333	0.0866	0.1248	1	0.178176666666667	0.09918	0.0105666666666666	1	1	0.153506666666667	0.625503333333333	0.00309000000000004	1	0.142336666666667	0.01561	0.00566333333333335	0.69369	0.0171366666666667	0.400716666666667	0.00109999999999999	0.01083	1	0.157113333333333	0.233163333333333	0	0.13919	0	0.236246666666667	0.000290000000000012	0.103303333333333	0.347536666666667	0.00849999999999995	0.546933333333333	1	1	1	1	1	0.522266666666667	1	0.116456666666667	1	1	1	0.442816666666667	0.00216333333333329	0.0588533333333333	0.09195	1	1	1	1	1	0.0677466666666666	1	1	1
Basophils	1	0.74139	0.304456666666667	0.15867	0.228786666666667	0.171166666666667	0.14811	0.358893333333333	1	0.462946666666667	0.0782833333333334	0.0751466666666667	0.07204	0.17929	0.60991	0.101513333333333	0.101513333333333	1	0.8307	0.10755	1	0.37527	0.529363333333333	1	0.149716666666667	0.188523333333333	0.340303333333333	1	1	0.41901	1	0.47019	1	0.1863	1	0.0593666666666667	0.153986666666667	0.1563	0.1058	0.230936666666667	0.0809466666666666	0.260793333333333	0.177436666666667	0.149426666666667	0.227143333333333	0.575996666666667	0.107306666666667	0.55709	0.102033333333333	0.560263333333333	0.59774	0.105883333333333	0.18109	0.113243333333333	0	0.0321866666666667	0.820196666666667	0	0.328116666666667	0.168616666666667
CD4+ T-cells	1	1	0.220323333333333	1	0.27053	0.435436666666667	0.0268833333333334	0.49814	0.633026666666667	0.651396666666667	0.400156666666667	0.65299	1	1	1	0.08761	0.62693	0.99964	0.63597	0.650123333333333	0.435436666666667	1	1	0.0362666666666667	0.649343333333333	1	0.362043333333333	0.656226666666667	0.05824	0.290403333333333	0.561723333333333	0.22147	1	0.21796	0.659503333333333	0.657783333333333	0.533546666666667	0.257093333333333	0.155516666666667	0.647953333333333	0.608403333333333	1	1	0.0913933333333333	0.4317	0.536453333333333	0.249443333333333	0.30823	0.59952	0.6543	0.391203333333333	0.0887	1	0.466466666666667	1	0.308863333333333	0.0499000000000001	1	0.0013266666666667	0.536936666666667
CD4+ Tcm	1	1	0.106346666666667	1	0	0.420333333333333	0.09719	0	1	1	0.23051	1	0.0285566666666667	1	1	0	0.5579	1	1	1	0.130756666666667	1	0	0	0.05648	1	0.0442266666666666	1	0	1	0.130756666666667	0.01886	1	0.52154	0.0820833333333333	1	0	1	0	1	1	0.00373999999999997	1	1	0.0123799999999999	1	0.15354	1	1	0.02102	0.375966666666667	1	1	1	1	1	0.350663333333333	0.0280233333333333	0.0715833333333333	1
CD4+ Tem	1	1	0.117956666666667	1	0.26375	1	0	1	1	0.38827	0.432433333333333	1	0.104873333333333	0.00657333333333332	1	0.56551	0.809383333333333	1	0.0141566666666667	1	1	0.440526666666667	0.35477	1	1	0.21077	0.306386666666667	1	1	1	1	0	1	0.57896	0.161366666666667	1	0.48741	1	1	1	0.0417366666666666	1	1	0.78759	0.00395000000000001	1	1	1	1	1	0.472963333333333	1	1	0.74663	1	1	1	0.751773333333333	0.51328	1
CD4+ memory T-cells	0.785846666666667	0.468963333333333	0.19037	1	0.127583333333333	0.26926	0.08836	0.10683	0.83118	0.330166666666667	0.50187	0.581813333333333	0.272206666666667	0.477023333333333	0.710896666666667	0.0248033333333333	0.412003333333333	0.912936666666667	0.25424	0.919903333333333	0.449606666666667	0.562433333333333	0.735166666666667	0.178286666666667	0.667193333333333	0.352536666666667	0.856246666666667	0.61535	0.325473333333333	0.534886666666667	0.892953333333333	0.20201	0.719956666666667	0.177706666666667	0.13368	0.816106666666667	0.290906666666667	0.264446666666667	0.126736666666667	0.54245	0.379723333333333	0.61367	1	0.0817833333333333	1	0.192583333333333	0.396563333333333	0.0704733333333334	0.519893333333333	0.50133	0.188813333333333	0.0472	1	0.171306666666667	1	0.351466666666667	0.11068	0.42225	0.04881	0.13732
CD4+ naive T-cells	0.757973333333333	1	1	1	0.140203333333333	0.84867	0.116906666666667	0.0970666666666666	1	1	1	0.359076666666667	1	1	0.65208	0.66591	0.502496666666667	0.0136866666666666	0.0713366666666667	0.0144533333333333	0.00105666666666671	0.72065	0.56682	0.0220866666666667	1	1	0.15456	0.22205	0	0.0406566666666667	0.0146666666666667	0.0285333333333333	1	0.02451	1	0.0483833333333333	1	1	0.290963333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.816953333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CD8+ T-cells	0.135773333333333	0	0.00249333333333335	0.229633333333333	0.00242666666666669	0.00610333333333335	0.101833333333333	0.000369999999999981	0.252206666666667	0.0856466666666666	0.03688	0.110603333333333	0.01105	0.01105	0	1	0.000386666666666646	0	0	0	0.0666600000000001	0.00744999999999996	0	0.00147666666666668	0	0.0210666666666667	0.0100033333333334	0	0.00709000000000004	0	0	0.000316666666666632	0.124303333333333	0	0	0.03688	0.0481666666666667	0.32634	1	1	0.10605	0.233586666666667	0.617656666666667	0.34827	0.27872	0.00302333333333338	0.25633	1	0.7271	0	0.13957	1	0.0718033333333333	1	1	0.752026666666667	1	1	0.752026666666667	1
CD8+ Tcm	0.958773333333333	0.329063333333333	0.186203333333333	1	0.152526666666667	0.147986666666667	1	1	0.880423333333333	0.948343333333333	1	1	0.275853333333333	1	1	1	1	0.36615	0.282626666666667	0.313726666666667	0.193606666666667	0.33677	0.230226666666667	0.255726666666667	1	1	1	0.538886666666667	0.335616666666667	0.20249	0.56259	0.833536666666667	1	0.37618	0.0620000000000001	1	1	0.39647	1	0.142783333333333	0.168826666666667	1	0.614863333333333	0.162493333333333	1	0.624406666666667	0.0484933333333334	0.250773333333333	0.60374	0.31274	0.104903333333333	0.22945	0.64395	0.291383333333333	1	1	0.557416666666667	0.24295	0.311706666666667	0.138263333333333
CD8+ Tem	0.0285166666666666	0.0686466666666666	0.0661366666666666	0	0.148163333333333	0.00227333333333335	0	0.106296666666667	9.33333333332786e-05	0	0	0	0.108366666666667	0	0.229173333333333	1	0	0.629983333333333	0	0.01032	0.69722	0.05106	0.314176666666667	0.5542	0.000653333333333284	0	0	0	0.355916666666667	0.0994866666666666	0.40624	0.727246666666667	0.01557	0.000936666666666697	0	0	0.000496666666666701	0.0197966666666667	0.303616666666667	0.02759	0	0.0481033333333334	0.0256933333333333	0.0382533333333334	0.314176666666667	0.01003	0.15356	0.02701	0.06275	0.0607933333333334	0	0.471973333333333	0	0.0410233333333333	0.265266666666667	0.123436666666667	0.213576666666667	0.0994866666666666	0.0170233333333333	0.122106666666667
CD8+ naive T-cells	0.00059666666666669	0	0.0269033333333333	0.719503333333333	0	0.08048	1	0	0.1146	0.101643333333333	1	1	0.431823333333333	0.923526666666667	0	0	0.0702700000000001	0	0	1	0.00609000000000004	0.00681333333333334	0.181363333333333	0	0.0223866666666667	0.11236	0.124676666666667	0.442226666666667	0	1	0	0	0.09568	1	0.358123333333333	1	1	0.01741	0	0.10064	1	0.00599333333333329	1	0	1	1	1	1	1	0.00870666666666664	1	0	0.0336633333333334	0.02267	0	0.0499566666666666	0	1	0.0927	0.03613
CLP	0.116596666666667	1	1	0.139373333333333	0.0384566666666667	0.377236666666667	0.33986	0.825526666666667	0.082	0.141633333333333	0.53518	0.57442	0.268743333333333	0.660473333333333	0.0452166666666667	0.63447	0.0302166666666667	0.03372	0.9926	0.000390000000000001	0.403313333333333	0	0.160703333333333	0.0199866666666667	0.05116	0.0407166666666666	0.933423333333333	0.1382	0.00371999999999995	0.296426666666667	0.75596	1	0	0.636433333333333	0.0412400000000001	0.00582666666666665	0.0804866666666667	0.05116	0.0736966666666666	0.00182666666666664	0.0959166666666667	0.00951999999999997	0.0916133333333333	0.24812	0.01736	0	0.000803333333333378	0.01736	0.362863333333333	0.14508	0.242136666666667	0.19097	0	0	0	0	0.07812	0	0	0
CMP	1	0.19703	0.202956666666667	0.210783333333333	1	0.520383333333333	1	1	0.285686666666667	0.83746	1	1	1	0.151716666666667	0.17061	0.11433	1	0.12549	0.112953333333333	0.525026666666667	0.148403333333333	0.112693333333333	1	1	0.68197	0.29297	0.249213333333333	0.04711	1	1	0.04083	0.05265	0.0397633333333334	0.0309533333333334	0.5649	1	1	1	0.129863333333333	1	1	0.0376666666666666	1	0.525026666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.06014	1	1	1	0.243496666666667	1
Chondrocytes	1	0	0.000303333333333322	1	0	4.99999999999945e-05	1	0.00168333333333337	1	0.0402033333333334	0.0334766666666667	0	0.148883333333333	0.34224	1	0.0499866666666666	1	1	1	1	1	1	1	0.0804333333333334	1	1	0.218126666666667	1	1	0.31613	1	1	0.00111666666666665	0.02768	0.0331833333333333	0	0.46657	0	0	0.318476666666667	0	0	0	0	0.00524333333333338	1	0	0.292516666666667	0.292516666666667	0.00139	0.0768066666666667	0.428066666666667	0.00869333333333333	0	1	1	0.03637	1	0.266573333333333	0.260703333333333
Class-switched memory B-cells	0	1	0	0	0	0.0700433333333333	0.04075	0	0.321823333333333	0	1	1	0.461433333333333	0	1	0.00116000000000005	0.100653333333333	1	0	0.0265333333333333	0	1	0	0.28555	0.126583333333333	0.54972	0.413043333333333	0.421276666666667	0	0	1	0.0925233333333333	0	0.578316666666667	0	0	0	0.27196	1	0.00262333333333331	0	0.501163333333333	1	0	0	1	0.152613333333333	0	0	0.334933333333333	0	0	0.7914	0	0.0138666666666667	0	0.0121866666666667	0	0	0
DC	0.649176666666667	0.423163333333333	0.01459	0.666776666666667	1	0.285493333333333	0.03371	0.18334	1	0.29399	1	1	1	0.711866666666667	0.54542	0.0347533333333333	1	0.563856666666667	0.0481066666666666	1	0.1015	0.27286	0.697833333333333	0.0742266666666667	1	0.374546666666667	1	0	0.35543	0.0909366666666667	0.122016666666667	0.387086666666667	0.0966666666666667	1	1	0.175106666666667	0	1	0.00244333333333335	0.30934	0.214573333333333	0.05087	0.10887	0.02747	1.33333333333097e-05	0.10506	0.0212466666666666	0.148786666666667	0.03371	0.0394333333333333	0.56079	0.0322133333333333	0.805976666666667	0.214573333333333	0.04293	1	1	0	0.00892000000000004	0.132903333333333
Endothelial cells	1	0	1	1	0	1	0	0	0.03492	0	0.25736	0	0	0.39893	0.471893333333333	0.00412000000000001	0	1	0.22987	1	0	1	0.325073333333333	0.24781	0	1	0.21257	0.12351	0.0398133333333334	0.00244	0.00309333333333328	0	0.530006666666667	1	1	1	0	0.0909133333333333	1	1	0	5.66666666667048e-05	0	0	0	1	0	0	0	1	0.00455666666666665	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Eosinophils	0.351593333333333	0.43864	1	0.188976666666667	0.17856	0.06441	1	0.0881433333333334	1	0.755846666666667	1	0.0542933333333333	1	0.486266666666667	0.368613333333333	0.525793333333333	0.692906666666667	0.463836666666667	0.551823333333333	0.579613333333333	0.28864	1	0.720643333333333	0.25136	0.3898	0.376736666666667	0.459246666666667	1	1	0.812106666666667	0.42664	0.624463333333333	0.41197	0.108773333333333	1	0.372336666666667	0.535166666666667	0.00566333333333335	0.237813333333333	0.0877599999999999	0.9874	0.263993333333333	0.17109	1	0.750703333333333	0.574053333333333	0.74195	0.22309	0.446623333333333	0.404513333333333	0.10017	0.787176666666667	0.145313333333333	0.60276	1	1	0.214283333333333	1	0.0800066666666667	0.01641
Epithelial cells	0.262713333333333	0	0.03783	1	0	0.0319199999999999	0	0	0.000366666666666626	0	0.000226666666666708	0	0.02841	0	0.112413333333333	0.000216666666666643	0.0209866666666667	0.00568666666666662	0	0.24103	0	0.198216666666667	0	0.00197000000000003	0	1	0	0	0.00640666666666667	0.219916666666667	0.192363333333333	0.03044	0.400523333333333	0.172103333333333	0.000763333333333338	0.0012833333333333	0.451403333333333	0	0	0	0	0.0886366666666667	0	0	0	0.0403033333333334	0.000413333333333377	0	0	0	0	0	0	0.22815	0	0	0.02152	0	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	0.0184800000000001	1	1	0.0356033333333333	1	0.00585333333333338	0.123916666666667	1	1	1	0.00055000000000005	1	1	0.00729000000000002	0.04672	1	1	1	0.34303	1	1	1	1	1	0.827986666666667	0.000316666666666632	1	1	1	1	0.0786166666666667	1	1	1	1	0.00831666666666664	1	0.21253	1	0.27552	0.0113066666666667	1	0.0374766666666667	1	0.358033333333333	1	1	1	0.123916666666667	1	1	1	1	1	0.09681	1
Fibroblasts	0	1	0.31479	0.156103333333333	1	1	1	1	0.00219666666666662	1	1	1	1	1	0.56557	1	0.186266666666667	1	1	0.00775000000000003	1	1	0.328556666666667	1	0.17419	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0.146346666666667	0	0.798543333333333	0.02072	1	1	0.03307	0.32969	0	0.274326666666667	0.04467	0	0	0	0.00548333333333328	0.0150066666666666	0	0	0	0.02538	0	0	0	0	0.000346666666666717	0
GMP	1	1	0.673676666666667	0.60697	1	1	0.28052	0.75187	1	0.208566666666667	1	1	1	0.584286666666667	1	0.349336666666667	1	0.320226666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.856856666666667	0.61369	1	0.397693333333333	1	0.283693333333333	0.789923333333333	1	1	0.579623333333333	1	0.363126666666667	1	0.29836	1	0.17976	0.664526666666667	0.565496666666667	1	0.16678	0.29763	0.192343333333333	0.53627	0.62131	0.186196666666667	1	0.841686666666667	1	0.404106666666667	0.44418	0.207033333333333	0.583343333333333	0.16434
HSC	0.206406666666667	0.06642	0.129683333333333	0.0507133333333334	0	0.0616066666666667	0.0275666666666666	0.141703333333333	0.212413333333333	0.217916666666667	0.00639000000000001	0.438026666666667	0.151183333333333	0.15028	0.0869833333333333	0.00057666666666667	0.198443333333333	6.66666666671034e-06	0.12001	0.0206	0.0268033333333333	0.22113	0.0562533333333334	0.0406766666666667	0.193606666666667	0.0486333333333333	1	0.414053333333333	0.02585	0	0.191926666666667	0.0854733333333333	0.0711966666666667	0.0740566666666667	0	0.142476666666667	0.811573333333333	0.126836666666667	0.22113	0.0590666666666667	0.670236666666667	0.04334	1	0.082	0.0225966666666667	1	0.01273	0.0648066666666667	0.07448	0.13264	0.12643	0.189843333333333	0.05338	0.0282866666666667	0.0123633333333333	0.209753333333333	0.18663	0	0.0901866666666666	0.300173333333333
Hepatocytes	0.764733333333333	0	0.596926666666667	0.170706666666667	0.341173333333333	0.62806	0.07947	0.64898	0.315626666666667	0.210983333333333	1	1	0.550936666666667	1	0.06052	1	1	0.07947	0.09605	0	0.00648333333333329	1	0.9039	0.0273466666666666	0.399153333333333	0.20748	0.302663333333333	0.811333333333333	0.422826666666667	1	0.75964	0.193666666666667	0.324193333333333	0.0874933333333333	0.607503333333333	0.183523333333333	0.00931000000000004	0.602203333333333	0.633113333333333	1	0.02404	0.104933333333333	0.193666666666667	0	0	0.221403333333333	0.10959	1	0.0394433333333334	0.0574533333333334	0.571103333333333	0.0343133333333333	0.535713333333333	0.111933333333333	0	0.51073	0.505566666666667	0	0	0.0835466666666667
Keratinocytes	0.13926	0	0.271076666666667	1	0.0043766666666667	0.00327	0	0	0	0	0	0	0.0337533333333333	0.0778866666666667	0.0778866666666667	0	1	0.16759	0	1	0	0.00146000000000002	0	0	0.0583633333333333	0	0.18785	0	0	0.00235666666666667	0.04043	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01329	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0101333333333333	0	0	0	0	0
MEP	0.19351	1	0.0176233333333333	0.213436666666667	0.0819766666666667	0.0987433333333333	0.07077	0.20444	0.0963833333333334	1	0.00936333333333328	0.0902366666666666	0.04979	0.130333333333333	0.0897866666666667	1	0.165683333333333	0.110723333333333	0.07626	0.0521933333333333	1	0.295846666666667	0	0.0486366666666667	0.10595	0.02745	0.0760766666666667	0.639273333333333	0.00222333333333335	0.09205	0.07476	0.224103333333333	1	0.1467	0.0241400000000001	0.04458	0.02717	0	0.1829	0	0.07568	0.0399133333333334	0.14541	0.20813	1	0.0738333333333333	0	0	0	1	0	0	0.416583333333333	0	0.268306666666667	0	0	0.00717666666666672	0	0.124033333333333
MPP	0.359603333333333	0.256533333333333	0.398866666666667	0.04028	1	0.1807	0.36336	0.217453333333333	0.0994366666666666	0.309553333333333	1	0.0147266666666667	0.321356666666667	0.44993	0.69625	0.744426666666667	0.55206	1	0.6693	0.404746666666667	0.45765	0.01097	0.261806666666667	0.0666866666666667	0.45344	0.246403333333333	0.39998	0	1	1	0.295	0.279533333333333	0.359603333333333	0.04028	1	0.222883333333333	0.0598633333333334	1	0.0135233333333333	1	0.17876	0.643293333333333	0.22859	0.99784	0.211176666666667	0.0761733333333333	0.31657	1	0.354913333333333	0.153183333333333	0.11039	0.662963333333333	0.30437	0.214406666666667	0.120203333333333	0.50348	0.76254	0.0683	0.39775	0.000789999999999957
MSC	1	1	0.169876666666667	0	0.511613333333333	0.24867	0.00187999999999999	0.586766666666667	0.93532	0.37538	0.62931	1	0.24642	0.114196666666667	0.01898	0.236106666666667	0.460956666666667	0.476473333333333	0.0459133333333334	0.776693333333333	0.0188666666666667	0.266283333333333	0.541963333333333	0.215966666666667	0.18356	0.03467	0.150296666666667	0	0.41743	1	0.360736666666667	0.0328533333333333	0.430416666666667	0.0898600000000001	0.632606666666667	0.61695	0.506053333333333	0.90245	0.20402	0.46153	1	0	1	0.0986133333333333	1	0.61695	0.478743333333333	0.999563333333333	0.477123333333333	0.600403333333333	0.2436	0.11568	1	0.478743333333333	0.105316666666667	0	1	0.169876666666667	0.475936666666667	0.130023333333333
Macrophages	0.800586666666667	0.0497333333333333	0.354816666666667	0.382636666666667	0.960483333333333	0.653556666666667	0.390183333333333	0.81717	0.386336666666667	0.0428733333333333	0.53595	0.653556666666667	0.0463466666666666	0.317223333333333	0.109293333333333	0.23815	0.438266666666667	0.111126666666667	0.0598033333333333	0.51683	0.243953333333333	0.576256666666667	0.231623333333333	1	0.429986666666667	0.0869766666666667	1	0.79723	0.04906	0.175476666666667	0.145653333333333	0.952403333333333	0.02125	1	0.0296766666666667	1	0.107033333333333	0.222366666666667	0.301213333333333	0.125106666666667	0.0221833333333333	0.228456666666667	0.223393333333333	0.0059366666666667	0.344336666666667	0.172133333333333	0.09038	0.0450833333333334	0.345993333333333	0.265093333333333	0.0959466666666666	0.0148233333333333	0.0959466666666666	0.136506666666667	0.000106666666666699	0.917413333333333	0.000506666666666655	0.0369566666666666	1	0.0154866666666666
Macrophages M1	1	0.237146666666667	0.75441	1	0.492633333333333	1	0.50945	1	1	0.04206	1	1	0.692853333333333	0.933296666666667	1	1	0.0823766666666667	0.324776666666667	0.0596066666666667	1	0.0472433333333333	1	1	1	0.286886666666667	0.72008	0.603323333333333	1	1	0.0406433333333334	1	1	0.84794	1	0.32049	0.19996	0.27902	0.0102066666666667	0.000299999999999967	0.00248999999999999	0	0.0706633333333333	0.35614	0	0.0809633333333334	0.0164066666666667	0.000330000000000052	0	0	0.7614	0.0192666666666667	0.0257833333333334	0.0243133333333333	0.00360333333333329	0	0.237146666666667	0.0102066666666667	0.0195566666666667	0.18756	0.00446999999999997
Macrophages M2	0.0115733333333333	0.0809766666666667	1	0	0.754783333333333	0.00978666666666672	0.152906666666667	0	0	0.181293333333333	0.07512	0.00398666666666669	0.0372400000000001	0.354193333333333	0	0.08402	1	0.0196133333333334	0.11002	0.0284833333333333	1	0.43168	0.00287000000000004	1	1	0.0065966666666667	1	0.000463333333333371	0	0.31945	0	0.08155	0	0.159146666666667	0.00251666666666661	0.0916333333333333	0.14629	0.777786666666667	0.799106666666667	0.429873333333333	1	0.02351	0	0.59174	0.614783333333333	1	0.380883333333333	0.88131	0.38998	0.0105533333333333	0.302866666666667	0.0278933333333333	0.06568	1	0.00242666666666669	1	0	0.429873333333333	1	0.0264366666666667
Mast cells	0.709776666666667	0.00436999999999999	0.0129466666666667	0	0.435546666666667	0.31265	0	0.000569999999999959	1	0.0821566666666667	0.00122666666666671	0.0397733333333333	0.582703333333333	0.22828	0.61287	0	0.0744633333333333	0.25133	0.00910999999999995	0.219723333333333	1	0.73972	0.0417666666666666	1	0.00174333333333332	0.0989066666666667	0.0176366666666666	0.679666666666667	0.0268033333333333	0.341476666666667	0.08719	0.18402	1	0	0.199443333333333	0.0063333333333333	0	0.842753333333333	0.000766666666666693	0.820723333333333	0.00504000000000004	0.567846666666667	0.00524666666666662	0.0353133333333333	0.00109333333333328	0.153176666666667	0.0268033333333333	0.0256666666666666	0.56062	0.0159633333333333	0.02407	0.0576233333333334	0.0353133333333333	0.0855399999999999	0	0.00139666666666671	0.00242333333333333	0.694543333333333	0	0.00965333333333329
Megakaryocytes	0.00236000000000003	0	1	0	0.422816666666667	0.0995200000000001	0.0544733333333334	0.0575333333333333	0.01947	1	0.982376666666667	1	0	1	0.70005	0.20661	0.555	0.142713333333333	1	0.31499	0.0067733333333333	0.537613333333333	0.852106666666667	0.224693333333333	0.198576666666667	1	0.604283333333333	0.36856	0.0121833333333333	0.478766666666667	1	0.109883333333333	0.968276666666667	1	0.569183333333333	1	0	0.157156666666667	0	1	1	1	0	0.00251333333333337	0.151973333333333	0.0142266666666667	0.72552	0.440503333333333	0.667486666666667	0	0.931183333333333	1	0.21701	1	0.0811366666666666	0.01918	1	0.0864533333333334	0.980353333333333	0.385113333333333
Melanocytes	0.00591333333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0349066666666666	0.0108	0	0	0	0	0	0.00651333333333337	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Memory B-cells	1	0.01167	1	1	0.00595000000000001	1	1	1	0.278746666666667	0.00186666666666668	1	1	0	0.000480000000000036	3.66666666666848e-05	1	0.509943333333333	0.8225	0.143756666666667	0.0470033333333333	0.00365333333333329	1	0.00319999999999998	1	0.0267466666666667	0.00967666666666667	0	0	1	0	0.323226666666667	0.000396666666666712	0.17036	1	0	1	0.106133333333333	0.179986666666667	1	1	1	1	1	0.0360633333333333	0.00473333333333337	1	0.0596733333333334	0.388923333333333	0	0.340523333333333	0	1	1	1	1	1	0.48226	1	1	1
Mesangial cells	1.33333333333097e-05	0	0.114703333333333	0.00214999999999999	0.00477000000000005	0	0.03714	1	0.10267	0	3.33333333335517e-06	0	0	1	0.0517166666666666	0.163616666666667	0.23567	0.000733333333333364	0.680933333333333	3.33333333335517e-06	0.23567	0.124876666666667	0.0255566666666667	0	0	0.1984	1	6.33333333333042e-05	0	0.000936666666666697	0	0.0255566666666667	0	1	0.07128	0.848693333333333	0	1	0	1	0	0.451993333333333	0	0	0	1	1	1	0	0.0405166666666666	0.0297433333333333	1	0.0019366666666667	0.30064	0	0.0057666666666667	0.0011133333333333	0	1	0
Monocytes	1	0.355106666666667	1	0.218113333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.149436666666667	1	1	1	0.770593333333333	1	0.283406666666667	1	1	1	1	1	0.26872	0.419636666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.747903333333333	1	1	1	1	1
Myocytes	0.000213333333333288	0.0786133333333333	0	0	0	0.0223100000000001	0.111506666666667	0	0	1	0.106143333333333	1	0.0978566666666667	0.556153333333333	0	0	0.52488	0.00433666666666666	0.00399333333333329	0.000823333333333287	0	0	1	0.0199	0.0562566666666666	0	1	0	0	0	1	0.312596666666667	0.00102000000000002	0.165716666666667	0.658973333333333	0.0475266666666667	0	0	0.00217666666666672	0.01502	0	1	0.03196	0.0676466666666666	1	0	0.0292466666666666	0	0	1	0.00147666666666668	0.762106666666667	0.00433666666666666	0.00627333333333335	0	0	0	0.0118533333333334	0	0
NK cells	0.0582633333333333	0	0.0160400000000001	0	0.51101	1	0.0462133333333333	0.0804333333333334	0.0494233333333334	0.01655	0	0	0.0207366666666666	0.192536666666667	0.0419433333333333	1	0	0.45964	0.13261	0	1	0.0402066666666666	0.735856666666667	1	0	0.0047233333333333	0.02119	0.141206666666667	1	0.118473333333333	0.585846666666667	0.806443333333333	0.0450633333333333	0	0	0	0	0	0.0962233333333333	0	0	0.00738666666666665	0	0.02318	0.0170766666666666	0	0.00249333333333335	0.0047233333333333	0	0.147163333333333	0	0.0558166666666666	0	0	0	0	0	0	0.0130933333333333	0.00652333333333333
NKT	0.00234999999999996	0.12201	0.260416666666667	0.168023333333333	0.122806666666667	0.00490000000000002	1	0.0152933333333334	0.000959999999999961	0.0405866666666667	0.741573333333333	0.0191733333333334	0.0613533333333334	0.11301	0.0541366666666667	1	0.302593333333333	0	0.172843333333333	0.0207033333333333	0.000356666666666672	0.0368666666666667	0	0.152613333333333	0.177703333333333	0.188883333333333	0.92487	0.12118	0.124306666666667	0.0172133333333333	0	0.448116666666667	0.10182	0.341776666666667	0.207963333333333	0.1886	0.76753	0.000803333333333378	0.227976666666667	0.14852	0.17346	0.00739999999999996	0.0524866666666667	1	0.00145666666666666	0.644996666666667	0.00645666666666667	0.04709	0.0317566666666667	0.000390000000000001	0.0233466666666666	0.15977	0.285166666666667	0.279563333333333	0.00671999999999995	0	0.151816666666667	0.0750966666666667	0.163363333333333	0.186933333333333
Neurons	0.291826666666667	0.19047	0.0934766666666667	0.934563333333333	0.225816666666667	0.0867533333333333	0.797946666666667	0.08352	0.401183333333333	0.17134	0.723546666666667	0.297426666666667	1	0.0934766666666667	0.107396666666667	0.0867533333333333	0.812666666666667	0.994243333333333	0.372496666666667	0.790593333333333	0.86818	0.269066666666667	0.13951	0.0934766666666667	0.435066666666667	0.107396666666667	0.0900333333333333	0.0471866666666667	0.4993	0.00137333333333334	0.355213333333333	0.423953333333333	0	0.332326666666667	0.247316666666667	0.205596666666667	0.344116666666667	0.18051	0	0.0692533333333333	0.389793333333333	0.0376766666666667	0	0	9.33333333332786e-05	0.440436666666667	0.000166666666666648	0.17134	0.401183333333333	0.0411833333333333	0.252696666666667	0	1	0	0.0218566666666666	0.384106666666667	0.320573333333333	0	1	0.236713333333333
Neutrophils	0.126026666666667	8.33333333333242e-05	0.123986666666667	0.27594	0.481786666666667	1	0.11553	0.0140766666666666	0.772913333333333	1	0.18769	1	0.000353333333333317	0.243343333333333	0.00144	0.00258333333333338	0.399566666666667	0.300153333333333	1	0.000260000000000038	0.0523866666666667	0.01325	0.185066666666667	0.146623333333333	0.426016666666667	0.653923333333333	0.21159	0.349943333333333	0.04001	0.46217	1	0.5589	0.0134300000000001	0.05192	1	0.0604866666666667	0.0222	1	0	0.303726666666667	0.0411833333333333	0.598633333333333	0.0164733333333333	0.000246666666666617	0.0835366666666667	0	0.36339	0.234023333333333	0.11257	1	0.215996666666667	0.147843333333333	0.3311	0.237143333333333	0.218786666666667	0.883303333333333	0.672343333333333	0.0493566666666667	0.90902	0.0235300000000001
