	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20
Adipocytes	1	1	1	1	1	0.49285	1	1	0.65702	1	0.114646666666667	1	1	0.725686666666667	1	1	1	1	1	1
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-cells	0.00183333333333335	0.0200366666666667	0.37474	0.405096666666667	0.300416666666667	0.138216666666667	0.0603133333333333	0.0941533333333333	0.0841366666666666	1	0.116146666666667	1	0.16904	0.0882533333333333	0.149196666666667	0.174053333333333	1	1	0.755696666666667	0.02546
Basophils	0.50758	0.76972	0.670293333333333	1	0.487016666666667	0.981766666666667	0.430856666666667	0.64893	0.83907	0.27826	0.537793333333333	0.301736666666667	1	0.699663333333333	0.736203333333333	0.337346666666667	0.502343333333333	0.08882	0.0960666666666666	1
CD4+ T-cells	0.538503333333333	0.56358	1	0.657163333333333	0.613573333333333	0.64816	0.566546666666667	0.53493	0.59488	1	0.5687	1	0.589956666666667	0.523616666666667	0.621633333333333	1	1	1	1	0.52986
CD4+ Tcm	1	1	0.637166666666667	0.114576666666667	0.721076666666667	0.686903333333333	1	1	1	0.31997	0.511976666666667	0.598073333333333	1	1	1	1	1	0.220996666666667	0.263896666666667	1
CD4+ Tem	1	1	0.36453	0.449366666666667	0.482473333333333	0.436013333333333	0.660256666666667	0.640746666666667	0.735956666666667	0.245683333333333	0.316396666666667	0.433426666666667	1	0.45727	1	0.780306666666667	0.333066666666667	0.284186666666667	0.171456666666667	1
CD4+ memory T-cells	0.254693333333333	0.551273333333333	0.837856666666667	1	0.841	0.977776666666667	0.747103333333333	0.607666666666667	0.492173333333333	1	0.634486666666667	1	0.503343333333333	0.482016666666667	0.68291	0.809273333333333	0.9881	0.8006	0.653203333333333	0.407066666666667
CD4+ naive T-cells	0.555713333333333	0.313626666666667	0.4465	0.33646	0.453276666666667	0.51951	0.265933333333333	0.130313333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CD8+ T-cells	0.78516	0.845536666666667	1	0.932626666666667	1	1	0.71924	1	1	1	1	1	1	1	1	0.823816666666667	1	1	1	1
CD8+ Tcm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.723763333333333
CD8+ Tem	1	1	0.946633333333333	0.6879	1	0.924336666666667	1	1	0.430393333333333	0.36359	0.593116666666667	0.26697	0.374653333333333	0.46418	0.31989	0.372883333333333	0.316463333333333	0.28178	0.335166666666667	0.43319
CD8+ naive T-cells	0.00282000000000004	0.0167733333333333	0.02199	0.12194	0	0.000463333333333371	0.07189	0.000893333333333302	1	1	1	1	1	1	0.7201	1	0.630733333333333	1	1	0.44922
CLP	0	0.206426666666667	0.98216	1	0.294886666666667	0.2592	0.223983333333333	0.0589366666666666	0.158606666666667	0.800323333333333	0.579046666666667	0.563163333333333	0.03331	0.11712	0.0399333333333334	0.25762	0.275176666666667	0.216583333333333	0.39959	0.0250466666666667
CMP	0.478696666666667	0.657676666666667	1	0.848203333333333	0.868683333333333	0.56878	0.29891	0.44157	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Chondrocytes	0.01342	0	0	0	0	0	6.66666666671034e-06	6.66666666671034e-06	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	0.30575	0.763046666666667	1	0.500943333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.714043333333333	1	1	1	1	1	0.868646666666667
DC	0.699193333333333	1	1	1	1	1	0.661156666666667	0.47368	0.0241	0.119556666666667	0	0.131503333333333	0.0559366666666666	0.0371533333333334	0.27643	0.468126666666667	0.0567333333333333	0.63689	0.137166666666667	0.00277333333333329
Endothelial cells	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.33333333333752e-05	0	0
Eosinophils	1	1	0.39682	0.316316666666667	0.37134	0.232516666666667	1	1	0.581226666666667	0.324773333333333	0.459113333333333	0.477523333333333	0.387663333333333	0.46283	0.31411	0.200913333333333	0.308306666666667	0.479073333333333	0.954966666666667	0.562886666666667
Epithelial cells	1	0	0	0	0	0	0	0	0.65564	0.0788566666666667	0.673273333333333	0.230363333333333	1	0.353303333333333	0.196886666666667	0.10904	0.432286666666667	0	0.00170666666666663	0.263066666666667
Erythrocytes	0.0681466666666667	0.00326000000000004	0.00129999999999997	0.0213933333333334	0.06925	1	1	1	0.00887333333333329	0.0368033333333333	0.0205166666666666	0.01891	0.0211766666666666	0.00529333333333337	0.0144166666666666	0.0355	0.000399999999999956	1	1	0.000103333333333344
Fibroblasts	0.36973	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GMP	0.867276666666667	0.893513333333333	1	1	1	1	0.66694	0.609	0.829123333333333	1	0.613813333333333	1	0.761263333333333	0.79267	0.845463333333333	1	1	0.867276666666667	1	0.522923333333333
HSC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Hepatocytes	0.961043333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keratinocytes	0.25558	0	0.000233333333333308	0.00660333333333329	0.00143333333333329	0	0	0	0.23633	0.0834	1	0.0438633333333334	1	0.04901	0.247996666666667	0.199226666666667	0.06286	0.00231666666666663	0.00531000000000004	0.136643333333333
MEP	1	0.507396666666667	0.197373333333333	1	0.264143333333333	1	1	1	0.16085	0.128043333333333	0.236833333333333	0.0176433333333333	0.101783333333333	0.14219	0.116683333333333	0.15047	0.03983	0.119793333333333	0.116006666666667	0.16769
MPP	0.545656666666667	0.873116666666667	0.710133333333333	1	0.635156666666667	0.463216666666667	0.382533333333333	0.696726666666667	0.998836666666667	0.261776666666667	0.84025	0.862053333333333	1	0.695973333333333	1	0.67981	1	0.38415	0.758663333333333	1
MSC	1	0.16122	0.00724333333333338	0.0206133333333334	0.00112333333333337	0	0.326473333333333	0.63278	0	0	0.00124666666666662	0	0	0	0.0169533333333334	0	0	0	0	0
Macrophages	1	0.877646666666667	0.62597	1	1	1	0.64763	0.75932	0.484903333333333	0.284173333333333	0.484903333333333	0.360563333333333	0.525013333333333	0.60184	0.48712	0.67014	0.591756666666667	0.2976	0.0692866666666667	0.432286666666667
Macrophages M1	1	0.358946666666667	0.102533333333333	0.139693333333333	0.0226433333333333	0.0557733333333333	0.0384666666666666	0.09687	0.0193233333333334	0.0178199999999999	0.04943	0.0143366666666667	0.0106966666666667	0.01872	0.01117	0.0223133333333333	0.00785999999999998	0.0190333333333333	0.0175666666666666	0.00989666666666666
Macrophages M2	1	0.279883333333333	0.0770233333333333	0.209756666666667	0.488423333333333	0.203823333333333	0.342816666666667	0.28847	1	0.05388	0.0559133333333334	0.111286666666667	0.652386666666667	1	1	0.26863	0.26155	0.0615233333333334	0.00107000000000002	0.64495
Mast cells	0.156486666666667	0.0317666666666667	0.359616666666667	0.06972	0.03992	0.0337333333333333	0.0063333333333333	0.0162833333333333	0.07673	1	0.08127	1	0.612836666666667	0.137946666666667	0.0586766666666667	0.0385033333333333	0.687256666666667	0.01237	0.06312	0.46972
Megakaryocytes	0.54409	0.88289	0.93376	0.792853333333333	0.300916666666667	0.388813333333333	1	0.767646666666667	0.526336666666667	0.598686666666667	0.62626	0.294103333333333	0.378303333333333	0.27225	0.75781	0.39034	0.571253333333333	0.673303333333333	0.29813	0.602376666666667
Melanocytes	1	0.797766666666667	0.97916	0.115123333333333	1	0.213996666666667	0.72991	0.546763333333333	0.55188	0.166103333333333	0.797766666666667	0.622973333333333	0.97916	0.939343333333333	0.51633	0.182323333333333	0.332636666666667	0	0.00495999999999996	0.174043333333333
Memory B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.268713333333333
Mesangial cells	1	1	0.466653333333333	1	1	1	0.24974	0.08631	1	0.0163266666666667	0.0229866666666667	0.00502000000000002	0.34805	0.329463333333333	0	0	9.99999999995449e-06	6.33333333333042e-05	0	0.09448
Monocytes	1	0.654473333333333	1	1	1	1	1	0.86094	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Myocytes	0	0	0.0640166666666667	0.0214766666666667	0.0092066666666667	0	0.06925	0.0115166666666666	0.08296	1	1	1	0.32655	0.0640166666666667	0.486186666666667	0.990536666666667	1	1	1	0
NK cells	0.299446666666667	0.659943333333333	1	1	1	1	0.585706666666667	0.33742	0.477806666666667	1	0.820643333333333	1	0.544763333333333	0.496523333333333	1	0.970283333333333	1	1	0.644513333333333	0.644513333333333
NKT	1	0.286216666666667	0.0680866666666666	0.0739766666666667	0.09558	0.0940033333333333	0.114636666666667	0.375433333333333	0.860516666666667	0.15993	0.205956666666667	0.15727	0.563046666666667	0.598356666666667	0.133016666666667	0.121793333333333	0.150123333333333	0.440336666666667	0.83905	0.773803333333333
Neurons	0.00880000000000003	0.11198	0.59888	0.619923333333333	0.149046666666667	0.131753333333333	0.0456666666666666	0.000933333333333342	0.984846666666667	0.978533333333333	0.641593333333333	1	0.510956666666667	0.55327	0.534673333333333	0.534673333333333	0.767033333333333	0.0815633333333333	0.172113333333333	0.854183333333333
Neutrophils	1	0.714003333333333	0.85535	0.711193333333333	1	1	0.714003333333333	0.550926666666667	0.47241	1	0.476933333333333	1	0.58777	0.48813	1	1	0.435683333333333	1	1	0.852033333333333
Osteoblast	1	1	0.00180333333333338	0.0139	0.37526	0.562283333333333	1	1	1	0.00890333333333337	0.309133333333333	0.000673333333333304	1	1	1	1	0.03671	0.590586666666667	1	1
Pericytes	1	0.0122733333333334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.01311	0.02746	0.0139	0.0313033333333333	0	0	0	0.0690433333333333
Plasma cells	0.15892	2.33333333333752e-05	0.498036666666667	0.252426666666667	0.0171966666666666	0.0130333333333333	0	0.06202	0.0276033333333333	0.285466666666667	0.0907566666666667	1	0.0125966666666667	0.129193333333333	1.33333333333097e-05	0.172883333333333	1	0.394453333333333	0.23447	0.827533333333333
Platelets	0.223813333333333	0.806373333333333	1	1	1	0.777693333333333	1	0.33659	0.56029	1	0.979893333333333	1	0.90369	1	1	1	1	1	1	0.81598
Preadipocytes	0.204393333333333	1	1	1	1	1	0.800103333333333	0.62348	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.88201	0.873926666666667	1
Sebocytes	0.26164	0.152486666666667	0.301673333333333	0.22152	0.179846666666667	0.27421	0.0981	0.0598133333333334	0.2075	0.29666	1	0.241603333333333	0.301673333333333	0.268016666666667	0.30639	0.228426666666667	0.27421	0.126753333333333	0.255306666666667	0.333113333333333
Skeletal muscle	0.44006	0.101306666666667	0.868336666666667	0.202846666666667	0.92995	0.342	1	1	0.00277666666666665	1	0.44006	1	0	0	0.0231	0.17428	1	0.79764	0.190976666666667	0.00277666666666665
Smooth muscle	0	0.0421833333333334	1	1	0.72161	0.64001	0.13578	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	0.274223333333333	0.1707	0.483246666666667	1	0.884796666666667	1	0.824803333333333	0.91478	0.101633333333333	0.65408	0.22391	0.39957	0.0517233333333333	0.04278	0.03692	0.0555566666666667	0.168403333333333	0.34556	0.48222	0.0128266666666667
Th1 cells	1	0.386056666666667	0.105316666666667	0.472346666666667	0.259646666666667	0.598086666666667	0.86493	1	0.5524	0.0741966666666667	0.52778	0.0228133333333334	0.383693333333333	0.65136	0.340813333333333	0.359326666666667	0.0455733333333334	0.130066666666667	0.21509	0.4652
Th2 cells	0.1417	0.47855	0.862343333333333	1	0.92694	1	0.811436666666667	0.704046666666667	0.495923333333333	1	0.576456666666667	1	0.43159	0.344983333333333	0.546886666666667	0.67358	0.917126666666667	0.805926666666667	0.693803333333333	0.423886666666667
Tregs	0.497286666666667	1	1	1	0.525856666666667	0.490046666666667	0.53511	0.360696666666667	0.69019	1	0.481423333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.614343333333333
aDC	0.955313333333333	1	0.865676666666667	1	1	1	1	0.909223333333333	0.562296666666667	0.59834	0.32328	0.849103333333333	0.73337	0.475946666666667	0.64947	1	0.814253333333333	1	1	0.450983333333333
cDC	0.136463333333333	0.570213333333333	1	1	0.411046666666667	0.577606666666667	0.169266666666667	0.0533766666666666	0.04101	0.115083333333333	0	0.289226666666667	0.01917	0.00980333333333339	0.134856666666667	1	0.0865433333333333	1	0.348183333333333	0.00116666666666665
iDC	0.729733333333333	1	1	1	1	1	1	0.747166666666667	0.06847	0.321983333333333	0.00052333333333332	0.0736333333333333	0.0967066666666667	0.235533333333333	0.577496666666667	0.744686666666667	0.21508	0.35911	0.0694866666666667	0.0176166666666666
ly Endothelial cells	1	0.04756	0	0	0	0.00190999999999997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mv Endothelial cells	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
naive B-cells	0.25918	1	1	1	1	0.18398	0.08282	0.0308066666666666	0.0522733333333333	1	0.0238333333333334	1	0.0673166666666667	0.0456266666666667	0.480156666666667	1	1	1	1	0.0226633333333334
pDC	0.253576666666667	0.39878	1	1	1	1	0.196453333333333	0.0778266666666667	0.0850966666666667	1	0.311223333333333	1	0.15047	0.230463333333333	0.0794166666666667	0.457926666666667	1	0.271436666666667	0.0532166666666667	0.155853333333333
pro B-cells	0.44836	0.416853333333333	0.327756666666667	1	0.512946666666667	0.810733333333333	0.75819	1	0.298313333333333	0.424243333333333	0.53726	0.368006666666667	0.281153333333333	0.30086	0.406703333333333	0.290466666666667	0.36712	1	1	0.207093333333333
