	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41
Adipocytes	0.57722	0	1	1	0	0.05571	1	1	1	0	0	1	0.0015466666666667	0	0.00497999999999998	0.00290333333333337	0	0.604913333333333	0	0.894256666666667	0.00133666666666665	0	0.02941	0.617273333333333	0.170703333333333	0	0.0632566666666666	0	0	0.000986666666666691	0	0.645533333333333	0	0	0.0145833333333333	0	0	0.15547	0.00126999999999999	1	0
Astrocytes	1	1	0.503186666666667	0.614566666666667	1	0.213513333333333	1	1	0.238396666666667	0.22223	0	1	0.20823	0.145436666666667	1	0.198816666666667	1	0.33693	0.135733333333333	0	0.12967	1	0.00158333333333338	0.42669	1	0.163546666666667	0	1	0.0191833333333333	1	1	0.0583366666666667	0	0	0	0	0.301676666666667	1	0.000780000000000003	0.0544366666666667	1
B-cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0746633333333333	0	1	0.60091	0	0	0	0	0	0	0	0.00680333333333338	0	0	0	0	0	0	0.0150833333333333	0	0	0	0	0	0	0.00634999999999997	0	0	0.0153966666666666	0.01952	0.882873333333333
Basophils	0.235103333333333	0.158993333333333	1	1	1	1	0.120886666666667	1	1	0.305936666666667	0.461726666666667	0.112976666666667	1	1	1	0.69723	0.09578	1	0.191906666666667	0.475643333333333	1	0.177456666666667	0.476416666666667	0.650523333333333	0.870466666666667	0.25814	0.792006666666667	0.20041	1	1	0.14908	1	0.54401	1	0.452303333333333	0.51793	1	1	0.183383333333333	0.0395799999999999	0.317213333333333
CD4+ T-cells	1	0.24698	0	0.0544533333333334	0.0485166666666667	0.01916	1	0.03227	0	0.662646666666667	0.544226666666667	0.000190000000000023	1	1	0	0	0.175256666666667	0	0.01701	0	0	1	0.0609033333333333	0.000286666666666657	0.0604	0.46427	0.0547166666666666	0	0.665686666666667	0.111166666666667	0.05881	0	0.0742766666666667	0.270986666666667	0	0.40672	0.19796	0	0.00270666666666664	0.000889999999999946	0.36331
CD4+ Tcm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0114666666666666	1	0	1	1	0.0155266666666667	0	0.340613333333333	0	1	0	0	1	0	0	0.03248	1	0.00558333333333338	0	1	0.179376666666667	0	0	1	0.134773333333333	0	1	1	0.0555099999999999	0.0747566666666667	0	0.00333000000000006
CD4+ Tem	0	0	0	0.17617	0	0	0	0	0	0.0460733333333333	1	0	1	1	0.564473333333333	0	0.0447766666666667	0	0.486203333333333	0	0	1	0.11567	0.00353666666666663	0.241823333333333	0.154456666666667	0.141106666666667	0	1	0.41262	0	0	1	1	0	1	1	0.20314	0.65903	0.00228666666666666	1
CD4+ memory T-cells	1	0.281163333333333	0.00421333333333329	0.310583333333333	0.14437	0.139786666666667	1	0.17708	0.04714	0.93615	0.840146666666667	0.03421	0.95701	1	0.03591	0.0207533333333333	0.114496666666667	0	0.0364666666666666	0	0	1	0.127493333333333	0.06294	0.115313333333333	0.20766	0.0709366666666666	0.000326666666666697	1	0.113686666666667	0.39105	1.33333333333097e-05	0.191943333333333	0.425293333333333	0	0.229626666666667	0.203023333333333	0.00628333333333331	0.0547366666666667	0.101736666666667	0.3116
CD4+ naive T-cells	1	0.28787	0.0194533333333333	1	0.0503233333333334	0.0595766666666666	0.12454	0.0578866666666666	0.0630500000000001	0.666166666666667	1	0.148393333333333	1	1	1	0.13708	1	0.431786666666667	1	0.07042	0.0347499999999999	1	1	1	1	1	0.84368	0	1	1	0.0184333333333333	0.636156666666667	1	1	0.13996	1	0.733386666666667	0.81024	1	0.0683033333333334	1
CD8+ T-cells	1	0.0747100000000001	0	0.212023333333333	0.000236666666666663	0	0.263903333333333	0	0.00168333333333337	0.01305	1	0	1	1	0.522826666666667	0	0.237653333333333	0	1	0	0	1	0.08648	0	0.215786666666667	0.06985	0.02307	0	1	0.05325	0	0	1	0.56844	0	1	0.327706666666667	0.00820333333333334	0.860033333333333	0	0
CD8+ Tcm	1	0.16438	0	0.05461	0.000519999999999965	0	0.700036666666667	0.0770999999999999	0	0.03767	0.447473333333333	0	1	1	0.130896666666667	0.000396666666666712	0.0785666666666667	0	0.36494	0	0	1	0.113783333333333	0	0.0805333333333333	0.00569333333333333	0	0	1	0.102086666666667	0.18161	0	0.653936666666667	0.244776666666667	0	1	0.481243333333333	0	0.0765	0.128943333333333	0.00834666666666661
CD8+ Tem	0.450273333333333	0.13473	0	0.387296666666667	9.99999999995449e-06	0	0.0651	0.00058333333333338	0.0843833333333334	0.231276666666667	0.303423333333333	0	0.192443333333333	0.739683333333333	0	0	0	0	0.01905	0	0	0.295423333333333	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.153846666666667	0.0432833333333333	0	0.00468666666666662	0.287073333333333	0	0.000436666666666641	0	0
CD8+ naive T-cells	0	0	0.37302	1	0	0.04823	0	0	0.23766	0	0	0	0	0	0	0.000103333333333344	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0.48966	0.123536666666667	0	0	0	0	0.456346666666667	0	0.0805766666666666	0.123536666666667	0	0.00201666666666667	0.467333333333333	0.00136000000000003	0	0
CLP	0	0	0	0.000713333333333344	0	0	1	0	0	0	0	0.000226666666666708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.799833333333333	0
CMP	1	1	1	1	1	1	0.08972	1	1	1	1	0.131296666666667	1	0.24559	1	1	0.0195233333333333	0.72616	0.0608766666666667	1	0.47131	0.0422533333333334	0.119166666666667	0.08311	1	1	1	0.145586666666667	0.110153333333333	0.330426666666667	0.272216666666667	1	0.200323333333333	0.211086666666667	1	0.105296666666667	1	1	0.17617	0.07018	0.20962
Chondrocytes	1	1	1	0.0233100000000001	0.500463333333333	1	1	1	1	0.262006666666667	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.26622	0.0860866666666666	1	0.27213	1	1	1	1	1	1	1	0.01407	0.118326666666667	1	0.05111	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.563343333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DC	0.104883333333333	0	0.0420166666666667	0.00053666666666663	0.0202233333333334	0	0	0.00208333333333333	0.02055	0.0158066666666666	0.15589	0	1	0.666383333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.00797333333333339	0	0	0	0	0	0	0.549033333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endothelial cells	1	1	1	0.160853333333333	0.12169	1	1	1	1	0.0407933333333333	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0.1746	1	0.0109900000000001	0	0.05552	0	0	0	0	0	0	0.13882	1	0	0	0.05719	0	0.43374	0	0	1	0
Eosinophils	0	0	0	0	0	0.00287999999999999	0	0	0	0	0.226236666666667	0	0.309506666666667	0.0202466666666666	0.47217	0.0562133333333333	0.0921833333333333	0.05375	0.21226	0.11579	0.13667	0.0402366666666667	0.05242	0.158416666666667	0.227433333333333	0.348853333333333	0.0354833333333333	0.0205766666666667	0.56046	0.552373333333333	0	0.221633333333333	1	0.172666666666667	0.126096666666667	0.0802466666666667	0.185376666666667	0.707503333333333	0.47841	2.66666666666193e-05	0.00814666666666664
Epithelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.247243333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.00345666666666666	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Erythrocytes	0.0475433333333334	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	9.99999999995449e-06	1	0	1	1	0.0300266666666666	0.00178666666666671	0	0.00176333333333334	0	0	0.02823	0	0	1	0.0108633333333333	0	0	0.0497466666666667	0.0482966666666667	0.000473333333333326	0.00055000000000005	0	0.28627	0
Fibroblasts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.27125	1	1	0	1	1	1	1	0.817256666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00295333333333336	1	1	1	0.0134733333333333	0.164606666666667	1	1	1	1	0.214233333333333	1	1
GMP	0.28434	0.427586666666667	1	1	0.406903333333333	1	0.2054	0.767713333333333	1	0.185303333333333	1	0.15725	0.458303333333333	0.491176666666667	0.754943333333333	0.1587	0	0.14347	0.0191866666666667	0	0.193283333333333	0.0735966666666666	0.554163333333333	1	0.616353333333333	0.553323333333333	1	0.13165	0.34997	1	0.19412	0.747133333333333	0.28702	1	0.100563333333333	0	0.10527	0.49559	0.487763333333333	0.178656666666667	0.71343
HSC	0.141783333333333	0.0730633333333334	1	1	0.140393333333333	0.962563333333333	0.0324866666666667	1	1	0.0746599999999999	0.411673333333333	0.473163333333333	0.02916	0.179906666666667	0.198976666666667	0.50228	0.19364	1	0.0173966666666666	1	0.849336666666667	0.1096	1	0.214903333333333	0.24346	0.13517	0.27672	0.27748	0.128613333333333	0.534396666666667	0.691916666666667	1	0.2232	0.169433333333333	0.35407	0.539776666666667	0.222506666666667	0.669776666666667	0.18835	0.218483333333333	0.16192
Hepatocytes	1	1	1	0.516296666666667	0.64418	0.997156666666667	1	1	1	0.231456666666667	0.101106666666667	1	1	1	0.890173333333333	1	0.354313333333333	1	1	1	1	0	1	0.675526666666667	0.978476666666667	0.92462	0.823006666666667	0.00061666666666671	0.665163333333333	1	1	0.442076666666667	1	1	1	1	0.285936666666667	0.828286666666667	1	1	1
Keratinocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
MEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.138743333333333	1	0.0971433333333334	1	0.295873333333333	1	1	1	1	1	1	0.0139066666666666	1	0.203003333333333	0.02635	0.00531333333333328	0.0147733333333333	0.784133333333333	0	0.00444999999999995	1	0.503163333333333	0.0223033333333333	0.146796666666667	1	0.449343333333333	0.13238	1	0.0158233333333333	1	0.0309700000000001
MPP	0	0.103053333333333	0	1	0.01014	0	0	0	0	0.0901166666666666	1	0	0.945456666666667	0.637786666666667	0.9081	0	0.113493333333333	0	0.282923333333333	0	0	0	0.000573333333333315	0.24921	0.358116666666667	0.789006666666667	0.570253333333333	0.0285566666666667	0.6494	0.639346666666667	0	0	0.525886666666667	1	0.0151233333333334	0.19279	0.275976666666667	1	0.665013333333333	0.0655933333333333	0.57543
MSC	0	0.80105	0.61632	0.0159266666666666	0.34437	0.0736266666666666	0	0.0455366666666667	0.278493333333333	0.273863333333333	0.59608	0	0.18512	0	1	0.269693333333333	0	0.191196666666667	0.91808	0.367056666666667	1	0	0.06819	0.573313333333333	0.000149999999999983	0.131076666666667	0.00648666666666664	0.05898	0	0.0361133333333333	0	0.776383333333333	0.29536	0.49721	0.0584033333333334	0.64062	0.411483333333333	0.997843333333333	0.0697366666666667	0.0801033333333333	0.31489
Macrophages	0.09465	0.17773	1	1	0.0475833333333333	0.744766666666667	0.37632	0.64826	0.319983333333333	0.299523333333333	1	0.0259533333333334	0.885036666666667	0.00194000000000005	0.10438	0.0173066666666667	0	0.0578433333333334	0.000823333333333287	0.0219766666666666	0.13487	0.000213333333333288	0.0367433333333334	0.00421666666666665	0.0273533333333333	0	0.0475833333333333	0.08075	0.00595000000000001	0.0553633333333333	0.264373333333333	0.06336	0.03186	0.21399	0.0163966666666666	0.0844466666666667	0.00216333333333329	0.119623333333333	0.596663333333333	0.227966666666667	0.0408266666666667
Macrophages M1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.10943	1	0.00525333333333333	0.000443333333333351	0.00525333333333333	0	0.01453	0.00148333333333328	0.0029433333333333	0.01555	1	0	0	0	0	0.01187	0.609546666666667	0.0171766666666666	4.99999999999945e-05	1	0	0	1	0.00236999999999998	0.0213966666666666	0.0021133333333333	0.124576666666667	1	1	0.03621
Macrophages M2	0	0	0.000796666666666668	0.799156666666667	0	0.0138166666666667	0	0	5.33333333333497e-05	0	1	0	1	0.00186333333333333	0.581453333333333	0	0	0	0.0677866666666667	0	0.139456666666667	0	0.05309	0.0437566666666667	0.204023333333333	0	0.06114	0	1	0.300833333333333	0	0.02084	1	0.617923333333333	0.00726000000000004	1	0	1	1	0	0.21023
Mast cells	1	0.336393333333333	0.52562	1	0.107773333333333	0.141676666666667	0.701673333333333	0.0147866666666666	0.8278	0.0704900000000001	1	0.00636333333333339	1	1	0.604036666666667	0.0129366666666667	0.00435666666666668	0.00365000000000004	0.01818	0.0016733333333333	0.0102233333333334	0.188383333333333	0.132923333333333	0.292046666666667	0.22054	0.0358966666666667	1	0.192246666666667	1	0.132923333333333	0.117436666666667	0.141676666666667	0.511676666666667	1	0.0140366666666667	0.553576666666667	1	0.90497	0.397073333333333	1	0.207983333333333
Megakaryocytes	0.00722	0	0.0441333333333334	0	0.03584	0.03798	0	0.02534	0.00447666666666668	0.03198	0.0105333333333333	0	0.583053333333333	0.0921466666666667	1	0.0035533333333333	0.05906	0.59936	1	0.06776	0.290593333333333	0.02498	0.06151	1	0.0711133333333334	1	0.281866666666667	0	0.87764	0.802933333333333	0.000376666666666692	0.18933	1	0.672126666666667	0.00116333333333329	0.42041	1	1	0.775433333333333	0.150513333333333	0.19034
Melanocytes	0.0190833333333333	0.00123666666666666	1	1	0.02905	1	0	1	0.719503333333333	1	0.242413333333333	1	0.505163333333333	1	0.0121266666666666	0.833853333333333	0.0136933333333333	1	0	1	0.694233333333333	0.94558	0	0.0448533333333333	0.33252	1	0.0172233333333334	0.948853333333333	0.0203833333333333	9.00000000000345e-05	1	0.0245233333333333	0.0776566666666667	0	0.869143333333333	0.00229999999999997	1	1	0	0.163483333333333	0.0197066666666667
Memory B-cells	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3.33333333335517e-06	0	0	0	0	0.0197966666666667	0	0	0	8.66666666666793e-05	0.0895266666666666	0	0	0	0	0.00136666666666663	0	0.00131000000000003	0	0	0.00152666666666668	0.13166	1
Mesangial cells	1	0	0.196273333333333	1	0.0196733333333333	0.0138366666666667	0.216133333333333	0.0103033333333333	0.370463333333333	1	1	0	0.00848333333333329	0.216133333333333	0	0	0.00570333333333328	0.000756666666666628	0.420613333333333	0	0	0.0202133333333333	0	0	0	0.03421	0	0	0	0.01502	0.0529433333333333	0	0	0	0	0	1	0.106676666666667	0	0	1
Monocytes	0.74086	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.69747	1	0.71511	0.24935	1	1	1	1	1	0.237183333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.373783333333333	1	1	1	1	1
Myocytes	1	0.449406666666667	1	0.486513333333333	0.133643333333333	1	0.00768000000000002	1	1	0.26129	0.000480000000000036	1	0	0	0	0.978836666666667	0	0.858063333333333	0	1	0	0.108506666666667	0.0379866666666666	0.00385333333333338	0.112183333333333	0.546733333333333	0.467503333333333	0.0323133333333333	0	0.000376666666666692	0.332936666666667	0.0225766666666667	0	0	0.953663333333333	0.00427666666666671	0	0	0.143266666666667	0.128986666666667	0
NK cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.526066666666667	0.149573333333333	1	0.0346133333333334	0.430553333333333	0.0474233333333334	0.0410866666666667	0.16051	0.0071566666666667	0.0980133333333333	1	0.601563333333333	0.02527	0.176906666666667	0.05325	0.158693333333333	0.216793333333333	1	0.123023333333333	1	0.00456666666666672	0.44647	0.335176666666667	0.01975	0.372056666666667	0.376403333333333	0.000173333333333359	0.142516666666667	0.456756666666667	0.0364633333333333
NKT	0	0	0.15004	1	0.02399	0.07201	0	0	0.2763	0.000170000000000003	0.16439	0	0.173393333333333	0.02271	0.0758466666666666	0.000733333333333364	0	0.06707	4.33333333332842e-05	0.144203333333333	0.271586666666667	0	0.000346666666666717	0.103126666666667	0.115443333333333	0.00593999999999995	0.09516	0.00987333333333329	0.23226	0.155456666666667	0	0.141173333333333	0.112946666666667	0.238373333333333	0.0887166666666667	0.0160333333333333	0.1384	0.696326666666667	0.05825	0	0.05825
Neurons	0	0.0300333333333334	0.760386666666667	1	0.477793333333333	0.116423333333333	0	0.75297	1	0	0	6.66666666666593e-05	0.000326666666666697	0.79015	0	0.000643333333333329	5.66666666667048e-05	1	0	0.24347	0.02456	0	0	0	0.19132	0.09803	0.000839999999999952	0	0	0	0	0	0	0	0.00606333333333331	0	0	0	0	0.000453333333333306	0
Neutrophils	0	0.749123333333333	1	1	0.179016666666667	0.13181	0.592373333333333	0.20698	1	0.08721	0.185743333333333	0	0.12734	0	0.579786666666667	0	0.000499999999999945	0	0	0	0	0.0109333333333334	0.329093333333333	0.0144366666666667	0.0792066666666666	0	1	0.00119999999999998	0.00413333333333332	0.04313	0.07518	0.0916133333333333	0.162266666666667	0.447203333333333	0	0.0815166666666667	0.249843333333333	0.0394566666666667	0.845546666666667	0	0.56479
Osteoblast	1	1	0	0	1	0	1	0	0.0218	0.20126	0	1	0	0	0.350493333333333	1	1	0	0	1	1	0	0.00932999999999995	0	0	0	0	1	0	0	0.11028	0.0154433333333334	0	0	1	0	0	1	0	1	0
Pericytes	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0.0235733333333333	0.00160333333333329	0.54642	0.000323333333333342	1	0.0263	1	1	1	1	1	0	0.21566	0	0.0614466666666666	0.00988333333333336	0.04464	1	0	0	0.01728	1	0.210086666666667	0.03671	0.490533333333333	1	0.444373333333333	1	0	0	0.517846666666667
Plasma cells	1	0.35283	1	1	0	0.577143333333333	0	0.0913933333333333	1	0.00159333333333334	0	0	1	0	1	1	0	0.0223533333333333	1	0	1	1	0	0.00234333333333336	0	0	1	1	0.0879433333333334	0	1	0	1	0	0	1	0.00269333333333333	0	0.424213333333333	0.63383	1
Platelets	0.184046666666667	0.175883333333333	0.299446666666667	0.6211	0.189066666666667	0.19275	0.710853333333333	0.41206	0.65475	0.171446666666667	0.993476666666667	0.232683333333333	1	0.94481	0.184803333333333	0.12699	0.197223333333333	0.81544	0.574973333333333	0.271473333333333	0.285756666666667	0.884083333333333	0.215993333333333	1	0.84092	0.310976666666667	1	0.120256666666667	1	1	0.167063333333333	1	0.909226666666667	0.69569	0.53144	0.22285	1	0.639256666666667	1	0.440023333333333	0.564533333333333
Preadipocytes	1	0.144483333333333	0.95097	0.121853333333333	0.0481666666666667	1	1	0.12573	0.0252033333333334	0.10214	0	1	0	0	0	0.10214	0.00190999999999997	0.10214	0	0.0343633333333333	0.00431999999999999	0.00651333333333337	0.0353933333333334	0.250983333333333	0.0296966666666667	0.0221166666666667	0.0923233333333333	1	0.00735333333333332	0.00995333333333337	1	0	0	0.0150166666666667	0.00475999999999999	1	0	0	0	1	0.00216666666666665
Sebocytes	0	0	1	0.126936666666667	0	0.115156666666667	0	0.0875	0.165306666666667	0	0.00136666666666663	0.0447233333333333	0.205953333333333	0	1	1	0.10364	0.310053333333333	0.33226	1	1	0.318276666666667	0	0.0558966666666667	0.00503666666666669	0.00168999999999997	0.01147	1	1	0.15846	0.32949	1	1	0.0243133333333333	0.331163333333333	0.126936666666667	1	0.126936666666667	0.01811	0.01017	0
Skeletal muscle	0.0630166666666667	0	1	1	0	1	0.100846666666667	1	1	0.07017	0	0.831733333333333	0	0	1	0.14744	0	0.661793333333333	0	0.398596666666667	1	0	0.12855	0.0018866666666667	0	0.000886666666666702	0.0381366666666667	0.01272	0.000686666666666613	0.0191533333333334	0.00663333333333338	0.000186666666666668	0.457483333333333	0	0.911116666666667	0.00304666666666664	0.510043333333333	0.608206666666667	0.00244666666666671	0.634906666666667	0
Smooth muscle	1	1	1	0.824773333333333	1	1	1	1	1	0.676653333333333	0.06445	1	0	0.26646	0	1	1	1	0	1	0.29938	1	1	1	1	0.619816666666667	1	1	0.170906666666667	0.30305	1	0.455073333333333	0.523083333333333	1	1	0.538646666666667	0.0201133333333333	0	0.46832	1	0.0507866666666666
Tgd cells	0.762013333333333	1	0.38432	1	0.607956666666667	1	1	0.38432	0.202303333333333	1	0.0800733333333333	0.0693466666666667	0.128073333333333	0.0379966666666667	0.0169033333333334	0.0504766666666666	0.00140333333333331	0.0152433333333334	0	0.00502666666666662	0	0.0157566666666666	0.0968533333333333	0.02957	0.02127	0	0	0.0141433333333333	0.0472333333333333	0.00474666666666668	0.688886666666667	0.0421899999999999	0.00100333333333336	0.191286666666667	0.00336999999999998	0	0.0284833333333333	0.0917	0	0.400803333333333	0.02266
Th1 cells	0.257646666666667	0.45127	0.611463333333333	1	1	0.36913	0.2106	0.0772833333333334	0.570146666666667	1	0.185826666666667	0.00344999999999995	0	0.138043333333333	0.0723166666666667	0.09282	0.0057166666666667	0.104013333333333	0.0702533333333333	0.03156	0.252623333333333	0	0.03418	0	0.00116000000000005	0	0.000143333333333384	0.0351933333333333	0.00608666666666668	0	0.262246666666667	0.02055	0	0.35055	0.00478999999999996	0.314343333333333	0.03859	0.289836666666667	2.33333333333752e-05	0.00674333333333332	0.0474233333333334
Th2 cells	0.58977	0.0530866666666666	0.00734000000000001	0.27	0.0213100000000001	0.705663333333333	1	0.326936666666667	0.02838	0.809973333333333	0	0.00265666666666664	0.000149999999999983	0	0	0.000900000000000012	0	0	0	0.000739999999999963	0	0	0	0.00620333333333334	0	0	0	0.0116533333333333	0	0	0.27191	0	0	0	0.00997333333333328	0	0	4.66666666666393e-05	0	0.0314533333333333	0
Tregs	0	0.000936666666666697	0.02225	1	0.0286166666666666	0.635976666666667	1	0.486813333333333	0.17892	0.00378999999999996	0.269196666666667	0.00285333333333337	1	1	0	0	0.0381733333333333	0	0	0	0	1	0	0.17575	0	0.2712	0.0355266666666667	0	0.252536666666667	0.0315333333333333	0	0	0.0132133333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.0808566666666667
aDC	1	0.255576666666667	0	0.00785000000000002	1	0	1	0.09331	0.0597566666666667	0.0115633333333334	1	0	1	1	0	0	0	0	0.00785000000000002	0	0	0.926913333333333	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.590293333333333	0	0	0	0	0	0	0
cDC	0.00612000000000001	0	0	0.000879999999999992	0	0	0	0.00184333333333331	0	0	1	0	1	0.87504	0.0409	0	0.0029366666666667	0	0	0	0	1	0	0.17098	0.107586666666667	0	0.254526666666667	0	1	0.000823333333333287	0	1	0.00348666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0
iDC	1	0	0.529043333333333	0	0.11903	0.128623333333333	0	0.347673333333333	0.159056666666667	0.82511	6.66666666666593e-05	0.150826666666667	1	0.03009	0.521703333333333	0.75935	0.0112833333333333	0.39205	0.912603333333333	0.0133	1	6.66666666666593e-05	1	0.97275	0.478593333333333	0.24609	1	0.232263333333333	0.0769233333333333	1	0.17184	1	0.436053333333333	0.529043333333333	0.690523333333333	1	0.815443333333333	1	1	0.752083333333333	1
ly Endothelial cells	0.192646666666667	0.00922333333333336	1	0	0	1	0	0.528966666666667	0.41885	0	0	0	0	0	0.04144	0	0	1	0.01867	0	0	0	0	0	0	0.000226666666666708	0	0	0	0	0	0.01745	0	0	0	0	0.920236666666667	0	0	0	0
mv Endothelial cells	0	0	1	0.162853333333333	0	1	0	0	0.218176666666667	0.0745333333333333	0	0	0	0	1	0	0	1	0.136926666666667	0	0.483066666666667	0	0	1	0	0	0	0	0.09043	0.01589	0	0.0791666666666667	0	0.139613333333333	0.118483333333333	0	1	0.0791666666666667	0	0	0
naive B-cells	0	0	0	1	0	0	0.0222933333333334	0	0	0.000946666666666651	1	0	1	1	0	0	0.00170999999999999	0	0.0126933333333333	0	0	1	0	0.0187066666666666	0	0.00414000000000003	0.0158133333333333	0	0.0421899999999999	0	0	0	0.0118133333333333	1	0	0.05244	0	0	1	1	1
pDC	0.00822000000000001	0	0	1	0	0.0193633333333333	1	0	0.00251333333333337	0.22161	1	0	0	0.0467266666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0425233333333334
pro B-cells	0.15471	0.335343333333333	0	0.369016666666667	0.369016666666667	0.0326766666666667	0.18371	0	0	0.291756666666667	0.934493333333333	0.13476	0.205893333333333	0.189376666666667	0.625253333333333	0.0662466666666667	0.20757	0.000956666666666717	0.20668	0.446643333333333	0.0724966666666667	0.08427	0.321016666666667	0.322453333333333	0.346006666666667	0.41914	0.230236666666667	0.517646666666667	0.0521	0.3007	0.140353333333333	0.272243333333333	0.12525	0.506536666666667	0.40537	0.339493333333333	0.254016666666667	1	0.171293333333333	0.539413333333333	0.686323333333333
