	GSM312896	GSM312897	GSM312898	GSM312899	GSM312900	GSM312901	GSM312902	GSM312903	GSM312904	GSM312905	GSM312906	GSM312907	GSM312908	GSM312909	GSM312910	GSM312911	GSM312912	GSM312913	GSM312914	GSM312915	GSM312916	GSM312917	GSM312918	GSM312919	GSM312920	GSM312921	GSM312922	GSM312923	GSM312924	GSM312925	GSM312926	GSM312927	GSM312928	GSM312929	GSM312930	GSM312931	GSM312932	GSM312933	GSM312934	GSM312935	GSM312936
Adipocytes	1014.3337057447	1168.14526168085	333.262702441626	0	643.429480733743	608.899529033519	1076.11058420474	630.373642313019	335.702375351217	1104.63724590905	551.210591334415	755.44827021731	316.319890693245	984.11616675897	424.489317825367	845.28647718705	1208.83582365308	453.461362735996	894.232775306011	385.849793786562	456.53906498181	1010.65142229096	522.237035265716	230.946824557885	335.239285471547	668.442222995626	384.749815782156	826.090407668923	558.963383450367	515.719831386181	1018.38021162116	198.442473267863	525.960350197498	479.600165773091	534.332641856302	647.90959946019	552.897362896602	291.038391183924	455.05225298018	639.642655488281	1002.48041277197
Astrocytes	256.474079318226	458.420081502752	356.339592740987	430.529735767649	335.369635622262	571.808461099252	837.511145701089	82.2808851785253	413.589501381652	631.981051986414	1086.61428154571	803.60216226416	690.672516024502	1096.21310343117	405.321632590307	598.35210186425	882.943877836021	409.328462438933	650.13906600513	909.993833643635	475.285871849622	821.675538142178	926.279555871423	261.299201788559	437.229743389861	582.781715635844	1137.70611064559	593.405849154105	1121.47474060255	449.277961143699	597.920239932387	472.998724774959	1070.68783925685	1135.45604830087	996.025979888488	822.965971060521	439.358584874126	218.785969185739	921.182060426159	899.787456716965	455.904777165816
B-cells	1983.13139177158	1647.13690164127	3011.29143777251	872.252589437807	1997.60422089413	2321.33719860702	1426.63809024709	3286.10058447315	2959.93446523976	1452.32666408513	350.222905889205	1956.15141407448	0	262.10317580157	1290.3872634531	2511.69205019818	1139.73643238169	2784.84596361537	919.735362129515	1896.48412628615	1954.84575636228	752.068263851862	1611.3964155536	698.3609139348	1464.36300658864	1145.96956980494	886.674672372684	1201.67394915405	359.95461759038	1058.96454593265	2560.42172001603	2227.16784366567	511.204699509534	622.130638556701	1678.64665065303	570.689634173954	1357.61672438677	1425.70419710655	457.137104274245	864.191738111309	308.669062760632
Basophils	635.157531611236	642.754271367349	400.153706967088	301.6189991845	462.619750900694	431.530371946087	797.548433297771	545.450074291348	343.160359917386	538.39481376704	356.188065829604	788.461213080326	197.988285279265	322.178213755592	314.877292969013	506.969542099214	713.57424391301	425.77895929585	563.842645286096	518.933703507077	421.839908627768	541.728859104485	475.046964971133	419.923161573572	374.476320237495	513.19167606529	388.15115122158	606.043220464436	266.550016849112	324.99598913309	705.782869397876	364.823246345998	352.11454125351	266.425300048536	504.224065097923	413.001153252307	182.558452764036	247.289152173597	485.999274493319	850.968416548436	509.112734680147
CD4+ T-cells	323.013121463098	644.183471255513	1130.98516891101	489.615604775104	794.095095576779	850.746511049242	304.417717783538	973.87982544498	933.076534309557	410.302564920743	272.138814237405	1168.09870464282	113.479805578141	159.419653543527	922.027702024144	1194.41310779823	756.405501884326	1293.17433707023	778.51833361516	1499.91062246891	1537.80794680437	127.315382977495	770.666166629602	929.605873178066	669.018809483953	547.765597785794	680.122260734257	1296.54343813874	250.47698436979	612.59638965395	879.081789944322	1233.24184703396	582.033898394137	420.910112716458	1357.4009926524	429.060964865388	535.514150808993	1013.67322831254	726.994911393288	1019.9316411618	561.895389652518
CD4+ Tcm	648.793592723752	729.791130584929	1062.54072799935	526.637694003917	737.804050978181	916.629666738686	789.800281716475	928.335066072844	779.177782877298	499.086411017521	78.7259958001835	1052.68076836846	15.4470273213836	232.510619550378	607.519306177559	926.034570913381	566.21628560709	1038.50612886612	487.162058623845	1093.40243038437	1080.04023165025	272.849560145714	721.479287615797	773.693818270336	594.157419945227	494.648206173078	623.426218785204	1121.09288441853	150.054132694701	468.418801732687	1025.64145645275	853.39160742715	303.718981961277	414.436429144632	1060.72549803529	461.562555074598	333.080116487165	544.919858398669	521.915761644969	998.172395538411	567.698190216759
CD4+ Tem	888.659497949173	993.711402004014	1233.73803911284	501.542584846478	935.464503997016	1174.66362375404	913.913185350909	1398.37596571643	979.134405090288	685.927610202394	182.702623912979	1460.40575222995	114.16578308135	272.80833425953	605.405736052918	1178.93219348392	820.186754431931	1334.63934008522	629.029255455304	1374.61098980178	1162.35781780331	513.598697722507	789.84491200816	891.890069609883	698.67989915535	732.530410522524	746.94029364179	1129.17626976472	178.356549508608	582.757950701134	1165.25932895898	1151.76831110977	227.307405299593	356.549299092974	1278.38847191923	352.77266154705	343.029180846389	655.496310399127	548.751573011593	995.430009240873	505.673576448694
CD4+ memory T-cells	563.734029474191	974.868199632203	1372.72192286875	708.522685619349	1055.92352300044	1054.16804567355	488.401464136554	1138.11750835861	1137.58723693623	673.616940223901	531.811925034828	1441.14357131729	506.771849934371	522.279681676494	1193.3044853855	1395.57812573072	1153.06776055132	1570.46964783921	1192.99288859593	1663.96900830659	1706.37765388547	473.579738218221	1062.82381578251	1155.76246891203	984.868183978099	999.293794529707	1069.56036659563	1529.41282179178	426.381539411207	974.067507793221	983.89230892302	1507.58711896735	838.334007625892	715.109948057685	1619.52961796425	891.707969163488	867.278130714701	1276.56047040567	1058.13575011683	1186.73927160152	911.266615108089
CD4+ naive T-cells	657.104237872196	829.866343225642	1183.18671970859	401.326366064637	944.908261420508	985.300379674178	822.352531432776	1130.34086545279	943.742394616463	607.614106593707	254.078385807428	1219.61264422866	171.629622869998	346.252018656262	698.598009231351	1152.74237101804	743.260799364524	1146.74528228224	604.653383220422	1320.28759551108	1306.6221192101	267.118978005613	735.683540449149	714.440759336553	609.272078257125	613.971745555137	741.572701751512	1404.54748496012	259.335405441526	656.351057500802	1199.58091258438	1012.52731995305	394.465131867926	411.177164387819	1244.25553152785	509.453803757028	617.552034390062	758.527166331347	578.960283672461	1095.87990514499	625.589986032729
CD8+ T-cells	460.544072342694	660.972024828845	1027.52500484918	455.714744887467	858.653890507285	960.429429624116	774.207201901672	1022.0690649099	863.502206927699	662.614950005277	320.909166617804	1158.59482883517	202.569668518943	313.485484745737	637.973467761421	1067.19440347924	701.66574272543	1180.54899259692	490.900139120557	1420.9510103735	1347.95638316255	164.737565435042	685.400448892932	1076.01058133368	594.672058831688	696.89721767816	678.93481358475	1200.53554885196	169.732215033345	623.827485960666	975.566416918211	1173.95844002175	298.039170613858	411.325490790859	1287.97632176928	415.076793766098	507.113019469397	872.735411989734	466.246572061897	959.713746441426	835.89755054413
CD8+ Tcm	464.582633057299	980.442097263933	1440.18258003024	633.459817024336	1238.26500841529	1336.7422323006	815.418370419836	1196.94845693055	1187.59469818576	902.783611933757	416.528548474147	1809.48316125901	267.967107045286	120.232597297396	1120.00778149125	1571.27597543951	1298.02968732427	1742.71150401581	948.809647091222	2177.8739255992	2023.53918506888	335.973838339966	995.038068903761	1768.17551354567	991.871710184925	1260.06659056679	1211.27078056825	1719.17345774231	38.0920642751417	959.732350953896	1144.04059169139	1745.37656893755	560.607197607074	615.154300561678	1953.16592788139	636.827831020818	544.262801182878	1396.84759987706	983.288048898917	1321.62758813697	1180.27191679086
CD8+ Tem	714.140722966194	1008.36166498589	1301.2527174937	458.068638515066	1209.22696248839	1212.83042410768	1110.84384776097	1305.3164599057	924.138839211346	792.131312703285	484.833858566781	2063.87508409738	585.245410946718	435.095641582978	1294.45589511872	1770.63471419866	1485.84251688711	1907.50345264283	1158.20738196023	2191.49998192808	1888.67273600724	768.469834102231	1242.12777632578	1949.94477573954	1271.32197052239	1536.2338737174	1330.46215937811	1886.76281961585	0	1193.27472339157	1446.33379228742	1868.04906891969	717.815314529012	774.089557332128	2042.11064251005	1013.93546509661	603.795970730999	1444.96923156064	1089.1951396248	1804.18354411412	1325.81127791498
CD8+ naive T-cells	521.7981565859	693.457765467106	462.915291662912	8.67922204901273	558.811831509057	463.513542786804	587.25754316805	668.930210267641	391.561751108115	455.815136004892	296.284346584033	863.61784449736	314.827601048244	450.793792643815	518.147627345977	658.899639367493	700.768127826695	556.912127444056	577.821030718572	506.452666395977	574.561328197639	668.570597964131	220.346581991006	359.250287712917	266.658979511352	397.80503710729	401.26521614156	658.631440404658	370.264329902669	502.289493678481	752.699172661723	570.777687530218	362.76005056562	255.030414063486	639.036236767315	479.455682486551	307.456513197669	447.642615149461	399.453671326925	723.439668610749	523.296724020027
CLP	472.148525042561	514.681287493654	625.710444477517	475.604450028981	433.501183453339	489.199925498801	0	518.043275571676	505.746976471952	559.099428465796	721.57179242738	479.802495477772	919.329770919493	622.165973778913	997.939869659038	559.990172773404	614.00469526534	575.533393542249	942.442248737823	570.687752820896	768.632818976573	623.763254131868	681.478946026705	531.43012815639	846.496329499958	675.494451291552	693.967197636591	564.707349700197	860.022948193471	817.737138541223	528.196120759049	850.639701558146	871.173017645266	661.172339418451	673.953690702713	818.884630256656	782.754382207719	777.093027716527	777.299188494293	137.350816554883	821.78138887262
CMP	742.190736942807	592.26227446714	385.220217930651	266.226139318563	543.447702342228	486.526709145678	1054.29383091825	639.616721322204	348.683602126096	588.034059726417	218.580698967497	927.822900989313	296.906011650229	549.781548514514	221.044746806968	663.449516419236	1035.74999392588	660.928820749739	868.459040497937	674.591754825886	673.891932528796	995.87759308481	711.034637397511	683.889562636075	402.455360727544	485.567897109027	438.038980289941	779.689897978753	687.858656677553	543.941868435749	859.216101121972	453.153600812969	603.328015099425	498.842157210324	591.885488470109	791.561804161027	402.200228484063	360.98642766177	630.816432665314	897.49124651631	658.824045925926
Chondrocytes	440.099984178958	306.069269868992	146.108063220087	369.050077358146	316.704504493644	249.385562498882	555.926932890568	259.537764707489	236.797094702853	368.763162993799	493.310155093398	451.102605989001	348.616305956083	519.334624962448	230.314464388924	239.437205370978	449.568743473819	312.94845574557	285.605136715787	190.733912021979	306.501523692787	744.735976971137	324.007488924493	247.098268180412	211.462046582804	131.201928338698	271.57008248255	265.467641403199	395.970995511648	183.628229459471	367.211009025347	334.623534893004	389.572352489654	165.297675243863	457.638827889864	125.143139702259	219.30829820406	187.694893532749	240.343057783226	201.234582798656	333.331252340265
Class-switched memory B-cells	1736.83423945577	1467.61676410943	2440.12679185031	1312.49333633263	1877.36878501203	2137.29317207308	1242.45505691236	2608.14674671887	2246.40964991579	1603.6225198606	553.410446980152	1870.4951485853	47.1618049727739	158.282009770631	1340.37636466023	2083.7862052638	1120.54287482852	2295.70463775512	843.289949636308	1820.36567917287	1523.09724709349	845.064266199879	1313.69417907724	580.911418520615	1437.83824888373	1059.4552936055	991.348350288504	1178.20512282499	208.976585700123	1197.23870584494	2210.68153933749	1918.73070307526	518.542910420628	931.569273257598	1614.61414301686	795.043972244724	1209.9454046772	1387.38080298994	774.606858134491	1306.08558813379	602.676374945737
DC	848.994312547734	1188.10095240267	795.036147470605	715.35547133295	858.581658968007	1106.07645766539	1527.8083729175	931.347887833764	746.215441596919	807.227896307109	468.432073651811	1757.76398679123	67.6226477174114	458.470984057847	1072.42369042227	1339.86246179518	1426.92493970278	1682.91335335999	1580.75288167556	1941.59534785499	1297.43205592057	833.674574193335	1102.17779278849	1046.1821980382	845.031996251724	940.207532468627	836.689310803861	1709.50385926148	366.394682041555	1140.16886712128	1756.09757042469	746.226166002907	774.528589356129	749.322085868988	1551.78907338393	1276.43459160389	938.053670287282	958.120264258858	1106.16726772521	1615.54632704696	1352.09295496052
Endothelial cells	521.413425039418	441.189258064156	172.981712139498	342.565929103746	607.681826045251	277.446540156234	782.370624560774	262.38375478102	327.284075819662	568.478833540207	473.716615480714	789.514583833797	790.064115568094	596.882384587822	614.80648402748	430.636487972479	1501.1517115737	157.470671981013	581.86975396087	632.966211430021	211.730589917327	771.850645897911	770.19976573248	410.787856570246	559.106845388015	601.54822566091	777.650675443911	763.187618169316	408.727699912019	580.707740910853	768.73510143353	314.573373008626	660.855997862317	660.859110849344	563.986757393324	562.86976106798	321.691168618763	562.508826871602	550.267396245723	676.858842705225	565.445480086149
Eosinophils	1067.83066078216	777.851600131851	745.354097297917	682.189744522953	805.769614859486	621.85892052546	1205.22991888915	830.556481437063	768.615540969408	745.995391467835	318.683666849659	830.591990672631	308.841750631184	520.51100797998	267.194881865135	560.428741190984	501.931889378517	569.776109097175	402.664668173912	507.806364994312	486.565641970508	484.515316848994	497.19975856237	387.526512270068	321.882607090337	305.320432838111	477.211188317153	627.271586910877	173.016237298412	220.430582253265	882.321224869673	362.968544366447	22.8762903903145	327.511929226643	477.034607854293	421.377094222111	379.296987086471	238.017223668806	263.530665057898	782.526728054603	591.127793210188
Epithelial cells	2428.34664929024	2255.33553367004	1427.21028911405	1684.85027192765	1943.65878025797	1725.1723297203	2514.51659122932	1670.85621234258	1772.60015124206	1757.14835176974	1161.42043637631	1371.1722812612	1340.44819972188	1778.89718189103	732.686729045613	1293.69569757549	1382.72462972176	1376.24412701616	857.975686562659	1143.9079937251	360.540380557246	1620.87848933868	1466.65764907352	1149.73546761349	1147.90489142758	1050.56106495068	1767.84640093167	847.089224260587	395.466424852247	891.655266896195	1520.63506790205	560.729512519871	60.0738203467542	1101.19115512804	843.393997415968	1395.23908076514	626.560365595492	1201.90908790036	1303.06979412336	1311.95614300777	1656.10836168446
Erythrocytes	1345.46222127816	789.294223637473	768.350656645048	34.4131814227413	712.695733312623	558.415112833424	1275.03664379777	921.961198160881	776.98901389386	690.994665999644	996.572699518564	1396.46864301005	1264.62814657938	1315.51687257709	828.060026713674	1031.89841924888	1520.79379843999	976.867905409907	1375.95301072954	695.567417068999	791.82606872108	1426.84723849715	1160.99114216343	1023.47867180282	918.762788940341	1242.61325778302	1086.22734462668	1117.4185342949	1325.05562713188	1229.59311780322	944.291788672294	931.830386810295	1242.85473941265	1040.4866099262	1011.89246618572	803.071185625967	862.133855665766	579.777271827938	1191.17396830302	1033.09386408129	1160.52519921742
Fibroblasts	329.611912224799	358.37775079692	237.628528371059	326.927043470157	389.119380579994	343.65249073329	366.952740989908	255.943934056504	295.880476557742	415.94814654239	409.683236826732	421.704262262584	415.261221711663	620.453474863215	309.476178031132	361.708846377202	449.219583957001	301.744701029058	405.001898117084	390.601711180588	335.519149003257	427.270057098236	375.355882249247	270.817524940364	399.726023714686	312.543768977969	381.157555604836	344.499593465456	573.714572355073	334.506072164045	471.334885592622	376.128090327585	444.963821956396	415.489331019539	383.770708580777	277.410752266988	365.294384651944	315.874205521829	439.182805348217	240.830558192072	413.10446057982
GMP	812.830481549388	651.359522205812	572.529678186725	122.724651898201	719.151315354555	515.133594742696	877.429724146969	669.893700626438	557.166333086619	768.57049549676	178.866156519181	963.213359374455	541.645081619769	520.352086710739	503.799331054665	931.102628982241	1045.70698498302	899.792235061387	982.943750589644	1146.39108356746	881.267344323466	948.508872766199	625.368784832334	421.57117193335	577.961497569884	583.484179552838	397.167777643448	869.137876440113	655.629567360525	478.183348948898	912.199602145325	581.454357183115	669.766543557154	378.451638362332	880.964621797748	1104.09268118187	762.531248919366	520.932803788055	591.223630599139	788.914099371915	564.608274983528
HSC	885.148517743701	750.512923343375	363.192959367588	17.3608026289582	654.691780733698	551.767958096661	1268.09182331147	537.83960415255	448.120205493908	731.48913899009	374.404597677058	874.111636930839	761.276916061431	580.189210731078	418.831505690707	600.085141566011	727.190634721473	303.315005643387	802.318866733992	363.782907404583	388.273824129845	898.596023284111	436.412850772917	440.943274533249	451.306953462933	544.680049351499	476.684037512289	596.095817386843	593.384700923064	322.818252717244	605.93042480955	364.626753560771	438.507932683442	474.058283434575	520.4993934567	388.423287502707	454.766938685663	235.538959641138	495.061845280195	657.850583489197	540.146119993557
Hepatocytes	425.475409244497	471.151790239668	245.061376209728	363.147813757347	456.579207259207	391.135786448225	878.716553131124	382.569028373808	290.399183494386	575.315008792693	343.22769376774	496.545379638927	142.689464755738	157.046041397581	212.115888169874	421.269686640798	622.855126722418	287.735412422227	323.2988954878	254.093144892704	221.200952775083	977.728232234762	301.13509470013	292.520731284326	195.568781048685	304.787141416956	266.106719811793	662.460696115385	221.834333790724	96.6214314974003	450.836653044551	259.625269306373	114.752180954394	175.279698598252	359.949802571678	155.664852325962	305.43010856221	183.791745420883	132.1302096796	388.324033182175	254.644986521062
Keratinocytes	3174.47890282337	2656.85442701568	955.751566437737	1515.31020863371	2147.75026307039	1380.2691870689	2897.0127394283	1555.86438928433	1387.11475496209	2169.49635230956	719.577097079485	1636.61764538226	1067.6718771138	1410.34889166692	964.520957098717	884.214399862991	756.212805667395	1609.78813753321	778.596890040483	1351.58061679535	471.004119433353	586.208498216729	2172.49219922789	1345.44438080932	1318.95837808071	1370.39368122111	1960.30716204767	1228.2279482061	632.628773407902	1258.37245525595	1841.92168670072	756.134315989763	985.764727918144	1576.14263130259	936.534881234008	1910.96693811687	0	1595.93520092696	1513.18022291202	1940.07083855583	1851.95995813821
MEP	578.281611610885	502.860996185423	601.594807551172	378.066619390633	486.678551755043	586.012653026197	765.182774010027	702.287744592864	579.713133698913	511.019922349448	866.066526884825	1192.92147601874	942.288342606297	845.354350225996	699.155522135334	540.568093228398	1126.32612706293	922.441234806604	819.20786360512	599.736695563298	645.692823268111	1531.90078594052	822.333183211079	805.98063033349	1079.84607346718	1094.4032872459	1151.58535929321	970.855515719026	1219.2329809997	1091.90054798815	761.114557849917	850.757961114239	1067.91214217835	787.974036438339	745.783309539597	924.969854803452	906.526488812743	483.081160198216	1091.96344783214	704.500579619603	1129.82396217521
MPP	1096.71465740761	812.546129789256	1310.70449381201	319.988299021313	944.971256167432	1256.60025509589	1317.42060435274	1469.03679850079	1138.64747862595	791.282919762256	192.852498699044	1430.31439904698	319.472430492374	376.559992506633	407.650512453996	1262.30065218123	715.110489884281	1424.01533660695	622.050607898245	1055.02820816355	1056.5149497215	974.262670293553	911.858351654713	579.258549503908	566.905720464661	452.415477006716	455.449608230731	836.142268541234	396.858507369386	442.443594691536	1196.91124403751	1062.94840880668	435.133916384936	305.90014366366	898.956607165155	567.419785590082	585.324169691504	327.003126864976	399.454716658025	804.231677656651	411.751826544959
MSC	669.446472472601	283.704923625914	304.598641118557	384.429124039606	325.711469220273	445.586469454165	1075.95130976459	602.099730540872	325.746827093822	358.253636869581	281.366238904953	876.01651386473	345.844603993514	589.984261394717	117.117706788921	410.719557953202	790.738585833049	397.184596145205	261.088288069215	351.008856896381	107.988733885014	794.410378581266	471.744612568652	251.013819428477	484.527915929182	429.191243639027	492.912276972299	463.138298092746	633.110466023222	438.47791693615	698.327935138379	237.417048629766	336.532913961176	289.386868899541	461.740674559681	304.983717944772	287.830888459164	170.905851166817	436.494436988258	549.385355000168	335.417854864181
Macrophages	499.226905166766	416.666419645853	193.895000999294	79.6731310811967	457.925709560792	301.460562068554	533.181043780279	385.367844339509	298.950964411092	333.626774693107	119.269766898433	712.18634525688	160.699735852792	580.181560138178	356.766450025772	611.752519932085	919.417711400507	553.152273773354	686.762628377431	602.306397689057	401.145413760912	697.21422604839	505.776920317469	572.199129255437	455.659812126103	690.12515584277	418.639213924955	536.269071358169	461.646535211191	420.288041282074	480.818606884424	364.014977496771	403.810822237123	287.522255104186	604.968913104806	418.822157112572	570.6509307902	317.130312628986	262.136387396169	509.608514176104	509.35917849031
Macrophages M1	463.05143757642	265.392788476944	214.135527640472	173.748420930697	261.147154088592	334.434712465485	319.325400805503	359.547007413617	308.55234148234	329.688933391213	62.288795410998	1006.98943211656	99.3762788071784	653.608325871247	581.568085713786	865.884060134575	1220.2119188141	801.820406747194	776.756570089939	895.564970024984	584.674196164491	789.242404030384	863.638124040591	883.005870469871	685.470083640227	972.113784505339	580.612044107217	653.285939933258	444.271928136537	661.388434491939	522.917029178691	769.294684124308	622.38970045797	194.331105028259	785.203268837938	561.22823969536	689.346189386506	354.762533767692	255.213865359212	630.059408382505	580.256694033763
Macrophages M2	876.200117185775	630.565994370806	503.576425902234	225.258802652233	686.859938532659	501.787461442326	772.260078099456	793.032736791294	503.202755723856	590.508841958339	183.522918408065	955.586429611584	130.056716048782	452.773612212509	336.657428963884	760.946052572001	973.199518838775	688.345668268193	515.197590694036	699.996716503677	466.878203252989	1018.7546111958	475.014184661689	460.073826931208	375.450974506281	707.455889162541	403.018399808144	666.149208904825	151.66084236104	373.442584931326	797.898953172893	487.235397353129	207.728707505922	259.095935534711	569.089976237526	303.997320568717	541.348770451425	228.90410055925	234.992808112697	795.720243817584	412.18386879985
Mast cells	329.361532570738	227.70069139538	391.288061592227	215.973929291879	354.14010910419	385.993827483355	398.790555821379	438.96392628859	383.661505418685	371.398987842491	73.1386562401976	429.990126850477	76.3208841484402	142.426173919321	186.227561058533	410.132541790845	394.035737569352	483.465253439065	324.405576371931	428.019761932416	380.507843854545	268.860199127332	198.74430966621	158.339367831105	161.012223108287	297.085443002548	14.6721040564386	229.2181840541	66.1951386653242	186.178565038599	342.431466879843	284.908684861873	152.426288921511	10.4053418898781	336.97056756304	166.361020121175	268.053187748246	191.162516670312	105.974887948559	107.066621708535	131.966697697811
Megakaryocytes	965.459424708425	1130.88652268694	782.667966913076	996.177680441256	840.975007849688	820.924670564965	1280.6442175539	826.579472805611	895.083441436745	861.454734375108	774.666320231329	1211.39380299285	454.215814163848	677.69990304392	169.315433016095	996.294743357916	945.456824747358	462.648086392551	444.166662013684	858.550553105739	595.422498224454	842.820090507603	752.637006100339	128.827002291585	669.90714096451	391.091343828539	555.056012968942	1154.09695956475	359.159654365173	370.876618885632	1115.22907258357	524.649758737798	340.950016087032	415.100497551413	941.397535958595	608.171419108653	204.955457932836	314.48579930612	422.098228465363	762.068355927236	634.490411951335
Melanocytes	705.11451424306	686.434850383709	270.918874984081	310.33098045504	604.850238996575	333.329748024689	931.564508151257	409.488146231013	441.44727710627	336.35467658211	439.780368535119	420.559569448251	412.259521541539	340.360324279186	753.521804386659	523.317670146334	769.013343054056	477.561634796264	812.221976344926	484.650241462126	616.078367735023	461.269844063248	733.795518735397	655.880716396665	489.816702068951	343.57406683438	608.644446162637	484.779970089242	573.589538101373	690.048639617245	269.605850827365	613.500425587709	541.832429708463	629.568890440656	497.047413342957	713.489044634052	365.968128072979	375.230948568389	639.583727831241	676.708382504832	630.266405805959
Memory B-cells	2025.51552888249	1613.70862777292	2405.9430133308	646.384808820173	1829.17175873888	2021.96633022866	1523.23104543592	2746.77404585022	2426.37969571649	1389.87807037866	198.012514033765	1981.98806457188	5.43397356805665	324.460124335477	1029.97324684836	2214.30898196539	1176.66397552997	2257.17685672973	811.606055114364	1527.73493762404	1388.13664558175	952.22997055111	1270.70694548323	516.114626068096	1257.27511833987	955.046947287741	936.853979604474	1061.35303988464	254.823332668242	950.208128544259	2170.98466368552	1805.18965830739	668.705906842134	683.344749298662	1445.81422567549	634.529266583783	1064.35327687949	1033.74343568823	621.641746535479	1011.92928593373	396.866143985552
Mesangial cells	395.499085332603	526.21118609699	268.564944073757	177.86510909814	396.660601874992	413.091491822389	715.171330195908	449.542490962515	289.296239262419	352.570050436003	282.863631101334	770.005103134661	458.072582587209	507.709181140102	462.551922455085	650.567695282419	674.874811598422	400.332962599653	332.847434405336	529.478540541126	407.509026258711	627.066304216783	562.089757270818	417.502671338002	688.592775111301	408.512088020106	830.643764905862	628.611704824543	634.257273734413	416.874156608882	572.47758193885	518.393621438804	450.557208746766	668.873033889346	608.501075264972	564.15069038905	118.68785829173	272.111127039616	690.894228369305	766.690541336694	293.736330378793
Monocytes	1018.3113184338	620.753412777749	506.472974169988	403.391192501818	537.779429968877	746.033527227019	783.014185529294	544.99928150286	531.960379877803	611.044889363907	115.650888745921	1104.05935689792	122.680138722204	367.800619298183	302.07420945441	864.684092080719	1015.53561461594	793.931066928028	886.023466281836	1101.11529623549	639.631869528318	625.424446537909	361.97705077876	469.912128788602	272.961905526926	847.772626720683	279.594419371491	804.29688480193	202.95717964275	280.136213660266	889.883143089746	631.796328047078	179.605196518351	117.373566054446	658.950987772529	741.318671410052	267.873521395488	381.894673962257	329.699676695051	1049.75097232738	211.907924024571
Myocytes	480.991867357393	463.53009875252	227.543313042712	394.72143255016	464.520081945703	322.004495263885	842.60433721469	376.67593675839	230.73334574211	458.52722639098	545.915392102232	464.426887797869	661.964755077385	684.913914714998	658.947606503387	450.844053691202	783.834251017925	398.006991399636	866.933003289387	283.682804735357	596.670358758656	684.52586136842	543.460700087091	481.190115179189	514.319641935387	453.846080180688	456.293527878206	533.430150827213	716.149140729709	605.385986116258	565.363535926607	472.8759628446	652.327765494099	605.193129663214	418.497173272802	531.508527636185	701.261110287199	653.142555249403	500.046329710537	556.729241590038	634.726985012868
NK cells	315.375934096323	728.520364419566	574.153491924299	266.01561666251	638.39268624325	475.868268660879	445.048611813939	676.444107523363	446.794975369635	439.952258794667	386.442880954042	1216.29491462541	892.732756051244	530.950306156192	1258.16562161328	1154.8737773319	1377.22849686802	1468.11414306468	1102.63716729895	1659.67894224685	1358.89449059779	638.553635254886	853.479871252253	1343.91320588414	927.972486390686	1233.80773639755	942.377792007113	1255.88884820598	331.121464515897	939.994253709935	709.329588087721	1525.9021697479	683.420118187719	697.543637293474	1529.05778102606	818.7174735125	748.191632799781	1402.29836354746	930.996435623356	1134.55878867788	1205.61920644919
NKT	1008.82799895861	891.124241280555	430.369462415297	47.1865879499345	702.514596457525	582.331651245564	1567.21412700405	943.851323761086	368.435130587928	838.403111422262	406.538277608614	1255.50022117762	510.632674876814	777.578112711479	634.94465811403	835.839220269408	1103.81694285997	675.653075369949	866.237207172167	537.467387379712	467.722876235014	1050.8723524628	793.999018848003	554.562642412206	528.439922429217	828.728880123808	516.066178548347	763.211485230279	497.601128084992	477.101217726499	926.085234648591	538.263010660747	527.349458133367	371.060422268311	624.000979639276	696.20507771382	530.534050085431	301.809114114401	575.135333753468	1132.19771403326	616.063420531037
Neurons	484.893955972026	354.092219258676	226.745000337726	24.065563293596	246.427087395222	306.434791971806	542.811279147381	225.143249193309	161.28804962635	460.627015456742	501.331795308372	454.198730680576	270.065581662921	102.936672618546	406.47241430972	397.74309638942	382.065060361582	142.62969362396	575.862852849348	291.369892275266	352.034975215509	397.204644444168	395.682309889097	414.663345939671	222.709628120762	242.15457454622	338.828219922752	587.68446495466	421.985331385299	484.514483054131	477.285890062494	450.80057706512	480.71288776403	418.86765850574	366.056213902315	450.995603334313	347.57667293263	452.856832116185	410.227335367033	421.91710286728	551.914261329199
Neutrophils	1061.02393159116	577.030507719114	280.156035746506	82.3786538540224	712.978206458469	626.17434064648	798.888684204177	683.762528037461	367.781629801557	718.499300741337	509.593341151046	1276.42698135506	593.935632001007	927.279354851607	460.599493354142	1059.29495635891	1052.64072105524	1072.4893405435	1002.00610504422	1076.46644380446	966.660453261155	828.862101709597	638.981813388615	831.024813937667	624.320447191847	1100.31726742108	405.822026103295	1101.46718318032	538.386643187608	622.864272787049	894.516557802219	642.670350691262	526.506208782794	438.856407638153	1005.96768996074	655.839344919112	590.690760767371	646.49249359088	389.089355386826	1553.73176306596	611.738093168206
Osteoblast	163.735338421876	166.529861687276	241.485249621814	293.611407812404	197.918309124565	408.529001035083	296.482048778967	339.665916565004	249.864068951043	264.928222719219	409.458491735403	226.914151443396	451.02982700606	512.874355009257	201.524225620485	142.552347640082	304.710526466903	278.183101204549	306.206690744416	84.3895217553719	112.723285611811	660.476410384683	305.981567721238	234.397903994789	397.656994570376	408.298222226573	463.744903097021	196.484794314329	509.116307557378	483.675423473378	303.349449680327	223.741524348768	491.327632557101	384.93849988952	185.047820681831	389.336375897633	355.919855433535	169.889648051807	474.729452013826	156.26255816001	354.11505344288
