	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V53	V54	V55	V56	V57	V58	V59	V60	V61
Adipocytes	1	1	0.611783333333333	0.155313333333333	0.118473333333333	1	1	1	0.482063333333333	0.92096	1	1	0.252456666666667	1	0.369373333333333	0.932716666666667	0.52968	0.607623333333333	0.83698	0	0.401846666666667	1	1	0.482063333333333	1	0.766216666666667	1	1	1	1	1	1	0.83698	0.03334	0.0683233333333333	0.0264166666666666	0.229226666666667	1	1	1	0.288246666666667	1	1	1	1	1	0.54468	1	0.788983333333333	0.607623333333333	1	1	1	1	1	0.575696666666667	0.980033333333333	1	1	1	1
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.37026	1	1	1
B-cells	1	1	1	1	1	0.366393333333333	1	1	1	1	0.15252	0.0551733333333333	1	0.594253333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.45285	1	0.35318	1	1	1	0	1	1	1	1	0.48788	0.03367	0.127856666666667	1	1	1	0.346866666666667	1	1	1	1	1	1
Basophils	0.0938466666666666	0.162833333333333	0.0850533333333333	0.107556666666667	0.07529	0.119383333333333	0.100406666666667	0.0479533333333333	0.0771833333333334	0.04833	0.100406666666667	0.0963733333333333	0.0825766666666666	0.0870300000000001	0.107083333333333	0.09478	0.07759	0.0298033333333333	0.0761233333333333	0.0387166666666666	0.0919	0.0431933333333333	0.0435466666666666	0.0982366666666666	0.0430333333333334	0.0552933333333333	0.121186666666667	0.06027	0.0489333333333334	0.0326466666666667	0.0623566666666666	0.0743466666666667	0.07624	0.0994866666666666	0.14169	0.0147699999999999	0.0621366666666666	0.12676	0.05418	0.117616666666667	0.0607966666666667	0.0180466666666667	0.0380533333333334	1	0.04669	0.0725966666666666	0.10365	0.0789066666666667	0.05888	0.06862	0.117616666666667	0.0131733333333334	0.0286833333333333	0.04738	0.08848	0.0662433333333333	0.0427433333333334	0.0505866666666667	0.0463566666666667	0.03074	0.00745666666666667
CD4+ T-cells	0.587463333333333	0.646066666666667	0.3719	0.99945	0.478656666666667	0.4502	0.37001	0.395876666666667	0.650913333333333	1	1	0.59742	1	0.450833333333333	0.5349	0.621353333333333	0.615803333333333	0.552466666666667	0.480443333333333	0.410083333333333	1	0.589383333333333	0.469533333333333	1	0.349216666666667	0.60518	0.498053333333333	0.576026666666667	0.579036666666667	1	1	0.655813333333333	0.360826666666667	0.44137	0.651716666666667	0.0539533333333333	0.59831	0.489203333333333	0.179526666666667	0.44137	0.479206666666667	0.0448866666666666	0.663386666666667	1	0.31169	0.405393333333333	0.999553333333333	0.41267	0.43113	0.407353333333333	0.587463333333333	0.596993333333333	0.606453333333333	0.39452	0.25563	0.633366666666667	0.301953333333333	0.27385	1	0.520956666666667	0.513596666666667
CD4+ Tcm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.273713333333333	1	1	1	1	1	0.100816666666667	1	1	1	1	1	0.71956	1	1	1	1	1	1	0.217006666666667
CD4+ Tem	1	0.39806	1	1	0.855206666666667	0.635533333333333	1	1	1	1	1	0.822503333333333	1	1	1	0.868253333333333	0.78665	0.742983333333333	1	1	1	1	1	1	0.568376666666667	0.572453333333333	1	1	1	1	1	1	0.320956666666667	0.519113333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.73975	1	0.72517	1	1	0.79736	1	0.742983333333333	1	0.90959	0.846213333333333	0.41502	0.593876666666667	1	0.665743333333333	1	1	0.879116666666667	0.755003333333333
CD4+ memory T-cells	0.377856666666667	0.262206666666667	0.429023333333333	0.368276666666667	0.14072	0.0700966666666667	0.17477	0.146633333333333	0.238046666666667	0.44335	0.153493333333333	0.0759033333333333	0.665406666666667	0.0562733333333333	0.209843333333333	0.238536666666667	0.179656666666667	0.214486666666667	0.168776666666667	0.0773466666666667	0.422593333333333	0.11939	0.202146666666667	0.48562	0.258526666666667	0.112133333333333	0.13313	0.184313333333333	0.360256666666667	0.486846666666667	0.56077	0.443973333333333	0.0742233333333333	0.07233	0.104983333333333	0.298806666666667	0.14987	0.14334	0.06234	0.117966666666667	0.452836666666667	0.180583333333333	0.301666666666667	1	0.107656666666667	0.11135	0.20505	0.350793333333333	0.172953333333333	0.178386666666667	0.0693	0.168776666666667	0.55053	0.0869833333333333	0.0657833333333333	0.178723333333333	0.0854633333333333	0.160896666666667	0.42669	0.306586666666667	0.533246666666667
CD4+ naive T-cells	0.11445	1	0.3967	0.59455	0.41901	0.333573333333333	0.235836666666667	0.0616666666666666	0.861516666666667	1	1	1	0.649806666666667	0.530553333333333	0.319823333333333	0.73631	0.772566666666667	0.370083333333333	0.495366666666667	0.510163333333333	1	0.47711	0.156003333333333	0.700503333333333	1	0.961126666666667	0.294853333333333	0.140773333333333	0.155346666666667	0.752156666666667	0.382113333333333	0.345836666666667	1	1	1	1	0.70232	0.240343333333333	0.0518566666666667	0.17386	0.239423333333333	0.9122	0.461026666666667	1	0.19012	0.0574533333333334	0.625906666666667	0.374993333333333	0.125233333333333	0.0687833333333333	0.709816666666667	1	1	0.319823333333333	0.09871	0.646423333333333	0.548806666666667	0.0713066666666666	0.428026666666667	0.13262	0.265303333333333
CD8+ T-cells	0.02374	0	0.00107333333333337	0	0	0	0	0	0.000326666666666697	0.0369266666666667	0.0297533333333333	0.000106666666666699	0	1.66666666666648e-05	0.00464333333333333	0.000480000000000036	0.000106666666666699	0.00701666666666667	0.141263333333333	0	0.00769333333333333	0	0	0.00657333333333332	0.00439666666666672	0	0	0.0186833333333334	0.0330433333333333	0.533853333333333	0	0	0	0.0350366666666667	0	0.720166666666667	0.000763333333333338	0	0	0	0.01137	0.0805133333333333	0	1	0	0	0.000106666666666699	0	0	0.000430000000000041	0	0	0	0	0	0.131596666666667	0	0.0363933333333334	0.0715266666666666	0	0
CD8+ Tcm	1	0	0.644503333333333	0.0631933333333333	0.0492	0	0	0.139623333333333	0.219483333333333	1	0.0860533333333333	0.00466999999999995	1	0.01148	0.32336	0.269886666666667	0.228913333333333	0.432766666666667	0.548546666666667	0	0.582073333333333	0.0598233333333333	0.249623333333333	0.702703333333333	0.0868	0.09006	0.00652666666666668	0.183603333333333	0.46705	0.835596666666667	0.395626666666667	0.25133	0	0.0504933333333333	0	0.58729	0.0634933333333333	0.0182233333333334	0.00358333333333338	0.00169666666666668	0.250533333333333	0.27993	0.0889666666666666	1	0.01224	0.0964699999999999	0.15125	0.157073333333333	0.0432533333333334	0.120573333333333	0	0.0566666666666666	0.0482033333333334	0.000106666666666699	0.00120333333333333	0.82116	0.00595666666666672	0.518633333333333	1	0.07161	0.158923333333333
CD8+ Tem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CD8+ naive T-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0012833333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.02175	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CLP	0.172106666666667	0	0.625336666666667	0.406446666666667	0.102523333333333	0	0	0.0854066666666666	1	0.00709666666666664	0.11118	0	0.443763333333333	0.0740366666666666	0.0892500000000001	0.304883333333333	0.131783333333333	0.00485999999999998	0.0854066666666666	0.00205999999999995	0.00197999999999998	0.0100666666666667	0.15223	0.255313333333333	0.0767966666666666	0.153353333333333	0.26833	0.0192533333333333	0.170803333333333	0.0169533333333334	0.731093333333333	0.225203333333333	0.00226333333333328	0.651206666666667	0.437946666666667	0.289526666666667	0.490716666666667	0	0.0369433333333333	0.0461033333333334	0.0854066666666666	0	0.0321766666666666	0	0.0403133333333333	0.276483333333333	0	0.56943	0.11409	0.14994	0	0.00527999999999995	0.104463333333333	0.30841	0.247523333333333	0.0160033333333334	0.33767	0.05102	0.533606666666667	0.647163333333333	0.159463333333333
CMP	0.69208	1	0.260263333333333	0.252333333333333	1	0.302333333333333	1	1	0.378406666666667	0.60866	1	0.420853333333333	0.362276666666667	1	0.420853333333333	0.23505	0.542176666666667	0.828066666666667	0.343956666666667	1	0.436676666666667	1	0.643896666666667	0.55978	0.862213333333333	0.5546	0.234133333333333	1	0.625923333333333	0.241676666666667	0.4097	0.715763333333333	1	0.226413333333333	0.422766666666667	1	0.436676666666667	1	0.87277	1	1	1	0.783993333333333	0.508416666666667	0.40253	0.643896666666667	0.65011	0.783993333333333	0.953766666666667	1	0.7799	1	0.823283333333333	1	0.339586666666667	0.87277	1	1	0.352976666666667	0.662966666666667	1
Chondrocytes	1	1	1	1	1	1	1	0.334176666666667	0.0737533333333333	1	1	1	1	1	0.303996666666667	1	1	0.356836666666667	1	0.218246666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.00435333333333332	1	1	1	1	0.221666666666667	1	0.146246666666667	1	1	1	1	1	0.277043333333333	1	1	1	1	0.219916666666667	1	0.454986666666667	0.13041	0.859766666666667	0.433833333333333	1	0.31122	0.260373333333333	0.623436666666667	0.402496666666667	0.109413333333333	0.0599966666666667	1	1	1
Class-switched memory B-cells	1	0.584196666666667	1	0.53199	0.7436	0.0091566666666667	0.339813333333333	1	0.601266666666667	1	0.8655	0.00412666666666661	1	0.0470266666666667	1	1	0.755196666666667	0.0159533333333334	0.469413333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.613446666666667	1	1	1	1	1	1	0.758143333333333	1	1	1	0.261536666666667	0.36654	0.00817999999999997	1	1	1	0	1	1	0.288726666666667	0.57942	0.520606666666667	0.00705	0	0.584196666666667	0.37225	1	0.00448333333333328	1	1	1	1	1	1
DC	0	1	0.28425	1	0.64137	0.00368333333333337	0.899116666666667	0.579556666666667	0.482863333333333	0.05259	0	0.0145033333333333	1	0.103883333333333	0.04291	0.87726	0	0.110206666666667	0.1818	0.16135	0.385126666666667	0.523733333333333	0.12859	1	1	1	0.0595166666666667	0.200706666666667	0.32132	0	0.573176666666667	0.00153666666666663	0.755363333333333	1	0.648006666666667	0.539176666666667	0.344	0.00496666666666667	0.0174966666666667	0.242786666666667	1	1	0.655086666666667	0	0	0.242786666666667	0.0298733333333333	1	0	0.747796666666667	1	0.000609999999999999	1	0.557523333333333	1	0.0110766666666666	0.301333333333333	0.94223	0.447066666666667	0.0710433333333333	0.18673
Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eosinophils	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.600066666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.588266666666667	0.922986666666667
Epithelial cells	0.0968366666666667	0	0.15467	0.446606666666667	0.193816666666667	0.0502066666666666	0.0114466666666667	0.0390566666666666	0.223523333333333	9.99999999995449e-06	0.12601	0.166563333333333	0.000663333333333349	1	0.834116666666667	0.0114466666666667	0.758353333333333	0.0724066666666666	0.239873333333333	0.420446666666667	0.23562	0.587173333333333	0.376723333333333	0.644446666666667	0.25075	0.175476666666667	1	0.102086666666667	0.103456666666667	0.948636666666667	0.0917733333333334	0.531486666666667	1	0.197846666666667	1	0.182543333333333	0.676246666666667	0.617196666666667	0.133573333333333	0.02182	2.99999999999745e-05	0	0.03999	1	1	0.76214	0.0432399999999999	0.435116666666667	1	0.17193	0.000386666666666646	8.66666666666793e-05	0.00684666666666667	0.255023333333333	0.173696666666667	0.916583333333333	0.0165366666666666	0.0854133333333333	0.0548266666666667	0.06679	0.0390566666666666
Erythrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fibroblasts	1	0.15623	0.526743333333333	0.11074	1	1	1	0.740953333333333	0.212323333333333	0.410936666666667	1	1	0.645986666666667	1	1	1	1	1	1	0.520206666666667	1	1	1	1	0.391766666666667	1	1	1	0.636096666666667	1	1	1	0.243693333333333	0.355513333333333	1	0.57149	1	1	1	1	0.515903333333333	0.54823	0.59613	1	1	1	1	1	1	0.667003333333333	0.498806666666667	1	0.20517	0.590423333333333	1	1	0.17012	0.57944	1	1	1
GMP	0.604606666666667	1	0.79486	0.797246666666667	1	0.765193333333333	1	1	1	0.66814	0.232513333333333	0.610166666666667	1	0.666223333333333	1	1	0.72278	1	0.743523333333333	1	0.740243333333333	1	0.86313	0.84028	0.275676666666667	0.75394	0.50912	1	1	0.0347433333333333	1	0.60836	0.861573333333333	1	0.68364	0.439843333333333	0.45818	0.7217	0.92106	1	0.590403333333333	1	1	1	0.848606666666667	0.749163333333333	0.83773	1	0.409776666666667	1	1	0.492543333333333	0.953686666666667	1	1	0.60735	1	1	0.77717	1	1
HSC	0.212736666666667	0.159136666666667	0.36831	0.210303333333333	0.117	0.115043333333333	0.15654	0.367366666666667	0.277243333333333	0.555066666666667	0.0771033333333333	0.12028	0.399513333333333	0.13091	0.449833333333333	0.21976	0.28357	0.149316666666667	0.170243333333333	0.2516	0.101113333333333	0.15934	0.171626666666667	1	0.254756666666667	0.19275	0.0122966666666666	0.84215	1	0.10158	0.17479	0.0999066666666667	1	1	0.29909	0.645193333333333	0.157483333333333	0.303683333333333	0.11252	0.143226666666667	0.140866666666667	0.172616666666667	0.323796666666667	0.121143333333333	0.185603333333333	0.13904	0.121386666666667	0.390706666666667	0.154406666666667	0.178933333333333	0.0931933333333334	0.380333333333333	0.1792	0.449833333333333	0.13696	0.372273333333333	0.144693333333333	0.365386666666667	0.759466666666667	0.19094	0.17354
Hepatocytes	1	1	1	1	1	1	1	0.99709	0.871116666666667	0.96215	1	1	1	1	1	0.97035	1	1	1	1	1	0.75146	1	0.99379	1	1	1	1	1	1	1	1	0.97035	0.944073333333333	1	1	0.719843333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Keratinocytes	0.12189	0.10924	0.977753333333333	0.260706666666667	1	1	0	0.0715733333333334	1	1	0.991546666666667	1	0.221216666666667	1	1	0.0961266666666667	1	0.0575433333333333	1	0.02669	0.114823333333333	1	1	1	0.18457	1	1	0.0949033333333333	0.16749	0.234276666666667	1	1	0.0116033333333333	0.0539466666666667	1	0.07943	1	0.28999	1	0.171133333333333	0.12189	0.0342566666666667	0.106696666666667	1	0.229956666666667	1	1	1	1	0.00812999999999997	1	0	0.119003333333333	0.99547	0.258086666666667	1	0.09239	0.234276666666667	0.14191	0.190156666666667	0.06962
MEP	1	0.104856666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.681343333333333	1	1	1	0.227783333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MPP	0.43894	1	0.417163333333333	0.8017	0.789093333333333	0.565373333333333	0.438313333333333	0.49583	1	0.152676666666667	0.15007	0.0816666666666667	0.29142	0.703683333333333	0.244223333333333	0.62951	0.192903333333333	0.530573333333333	0.24985	0.928066666666667	0.319706666666667	0.716766666666667	0.227296666666667	0.44377	1	0.42511	0.98524	0.59547	0.390556666666667	0.0311900000000001	0.525176666666667	0.35594	0.519836666666667	0.923883333333333	1	1	1	0.12912	0.213176666666667	0.523056666666667	0.414186666666667	0.93312	0.394466666666667	0	0.31463	0.509086666666667	0.66535	0.92304	0.100726666666667	0.621353333333333	0.44758	0.297796666666667	0.54872	0.215933333333333	0.41104	0.218723333333333	1	0.46236	0.23424	0.40279	0.7256
MSC	0.0773966666666667	0.30171	0.22091	0.600153333333333	0.229953333333333	0.297776666666667	0.12674	0.283656666666667	1	0.20688	0.335236666666667	0.115083333333333	0.13179	0.597073333333333	0.242183333333333	0.08902	0.11407	0.24119	0.237453333333333	1	0.22896	0.22091	0.284773333333333	0.161406666666667	0.447096666666667	0.04081	0.490693333333333	0.824636666666667	0.48626	0.819863333333333	0.190926666666667	0.102896666666667	0.295546666666667	0.28032	1	1	0.78835	0.15005	0.479836666666667	0.38556	0.584793333333333	0.21651	0.00653666666666664	0.00686666666666669	0.416546666666667	0.672666666666667	0.0539566666666667	0.25343	0.38036	0.41405	0.812233333333333	0.188653333333333	0.281456666666667	0.164793333333333	0.36848	0.56109	0.65604	0.344533333333333	0.4412	0.107286666666667	0.127033333333333
Macrophages	0.800956666666667	0.217753333333333	0.364863333333333	0.421303333333333	0.39519	0.147883333333333	0.329823333333333	0.794743333333333	0.89242	0.723936666666667	0.23424	0.24326	1	1	0.470986666666667	1	0.65956	1	1	0.871133333333333	0.993203333333333	1	1	0.73276	1	0.754193333333333	0.757343333333333	0.60961	0.599176666666667	0.157526666666667	1	0.846956666666667	1	1	1	1	0.807766666666667	0.221796666666667	0.73276	0.797693333333333	1	1	0.14646	1	0.44468	1	0.64567	1	1	0.578323333333333	0.127536666666667	1	1	1	1	0.586266666666667	0.895926666666667	0.370196666666667	0.631516666666667	1	1
Macrophages M1	0.713496666666667	0.111013333333333	0.925896666666667	0.47639	0.37467	0.526916666666667	0.647516666666667	0.504016666666667	0.311686666666667	0.57406	0.203766666666667	0.158736666666667	0.641296666666667	1	0.307303333333333	1	0.616253333333333	0.433973333333333	0.909746666666667	0.84062	0.487306666666667	1	0.967996666666667	0.32022	0.967996666666667	0.58625	1	0.789423333333333	0.544176666666667	0.245053333333333	1	1	0.0613833333333333	0.188006666666667	0.245053333333333	0.169926666666667	0.909746666666667	0.526916666666667	1	1	1	1	0.07026	1	1	1	0.753923333333333	0.977453333333333	1	0.492853333333333	0.67376	1	1	0.855613333333333	1	0.79646	1	0.628663333333333	0.634873333333333	1	1
Macrophages M2	0.85622	0.823213333333333	0.144896666666667	0.403053333333333	0.93481	0.816803333333333	1	0.509	1	0.783123333333333	1	0.748443333333333	0.89634	0.735	0.41563	0.33882	1	1	1	0.166633333333333	1	1	0.85622	0.79827	1	0.494676666666667	1	1	0.90036	1	0.496816666666667	0.635393333333333	1	0.432123333333333	1	1	1	0.84277	0.68715	1	0.32795	0.73763	0.220566666666667	0.540493333333333	0.710806666666667	1	0.486573333333333	0.59296	1	0.72955	1	1	1	0.961426666666667	1	0.61846	0.298763333333333	0.460623333333333	1	0.697566666666667	0.21812
Mast cells	0.0285166666666666	1	0.0316	0.0600033333333333	0.02003	0.0611166666666667	0.475536666666667	0.0680733333333333	0.00695000000000001	0.236256666666667	0.186813333333333	0.126463333333333	0.0285166666666666	0.0668233333333333	0.155963333333333	0.0239933333333333	0.0328566666666666	0.186813333333333	0.0220166666666667	0.165736666666667	0.131976666666667	0.0579166666666666	0.02672	0.0781466666666667	0.0979933333333334	0.0722133333333334	0.0146433333333333	0.4145	0.08134	0.01088	0.03699	0.0303433333333334	0.0863566666666666	0.0500766666666667	0.00767333333333331	0.264753333333333	0.03096	0.143263333333333	0.0278766666666667	0.07973	0.322983333333333	1	0.162336666666667	1	0.0073766666666667	0.0123233333333334	0.102223333333333	0.0558266666666667	0.0579166666666666	0.169266666666667	0.0644133333333333	0.284923333333333	0.0413333333333333	0.0398866666666666	0.00327999999999995	0.27446	0.0442966666666667	0.0558266666666667	0.231876666666667	0.0159666666666667	0.08134
Megakaryocytes	1	0.732683333333333	0.611173333333333	1	1	1	1	0.834166666666667	1	0.834166666666667	1	1	0.583843333333333	1	0.8166	0.7246	1	1	0.54968	1	1	0.357516666666667	0.509106666666667	0.331463333333333	1	0.536723333333333	0.60742	0.594473333333333	0.396853333333333	1	0.299916666666667	0.668636666666667	1	0.285816666666667	0.491866666666667	0.225223333333333	0.592636666666667	1	0.609303333333333	0.56754	0.488406666666667	0.712876666666667	0.890573333333333	0.79693	1	0.279396666666667	1	0.52465	0.77145	0.496906666666667	0.438396666666667	1	1	0.838186666666667	0.888663333333333	0.830453333333333	0.551453333333333	1	0.413763333333333	0.426823333333333	0.34883
Melanocytes	0.20677	0.332126666666667	0.0249733333333333	0.000953333333333362	0.560646666666667	0.55546	0.117626666666667	0.0444066666666667	1	0.392	0.4018	0.782556666666667	0.3106	0.519876666666667	0.341166666666667	0.499763333333333	1	0.89367	0.35885	1	0.190973333333333	0.35885	0.64305	0.000589999999999979	0.0163566666666667	0.996123333333333	0.617516666666667	0.0623933333333333	0.0415833333333333	0.135906666666667	0.0725266666666666	0.277186666666667	0.591763333333333	0	3.33333333335517e-06	0.0824966666666667	0	0.314773333333333	0.79693	0.55035	0.03356	0.00605666666666671	0.34576	0.00190666666666661	0.392	0.269043333333333	0.145636666666667	0.0163566666666667	0.935616666666667	0.09326	0.200396666666667	0.596896666666667	0.45962	0.13836	0.607253333333333	0.246166666666667	0.33662	0.0434566666666667	0.0249733333333333	0.301853333333333	0.173913333333333
Memory B-cells	1	1	1	1	1	0.0305733333333333	1	1	1	0.196586666666667	0	0.00476333333333334	1	1	1	0.6982	0.290826666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.191256666666667	1	1	1	1	1	0.02833	0.276133333333333	0.106866666666667	1	1	1	0	0.451306666666667	1	0.254526666666667	0.589	0.907153333333333	0.000203333333333333	0.53221	0.687133333333333	1	1	0.05608	1	1	1	1	1	1
Mesangial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6.66666666671034e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Monocytes	0.0494933333333333	1	0.0634333333333333	0.0877533333333333	1	0.11736	0.33098	1	1	0.141556666666667	0	0.0116833333333334	1	0.169753333333333	0.15274	1	0.14042	1	0.522463333333333	1	0.304773333333333	1	1	0.4733	1	0.130523333333333	0.4733	1	0.0989466666666666	0	0.184776666666667	0.0192866666666667	1	1	1	0.65821	1	0.07862	0.41761	0.208733333333333	1	1	0.0898233333333334	1	0.0590033333333333	1	0.461023333333333	1	0.0618866666666666	0.60883	0.370913333333333	0.00432333333333335	1	1	0.394933333333333	0.13209	1	0.204003333333333	0.0315533333333333	1	1
Myocytes	0.120226666666667	1	0.0787833333333333	0.20684	0.101723333333333	0.0445633333333333	0.0860266666666667	0.000770000000000048	0.0177533333333333	0.0663733333333333	0.2147	0	0.496483333333333	0	0	0.00888999999999995	1	0.05727	0.0597800000000001	0.0273066666666667	1	0.776253333333333	0.0177533333333333	1	0.0273066666666667	1	0.180563333333333	0	0	0.108663333333333	0.25109	0.789536666666667	0.126473333333333	0	0	0	0	0.477113333333333	0	0.223173333333333	0.00483999999999996	0.01073	1	0	0.00527	0	0.112253333333333	0.00153666666666663	0.0191566666666667	0.01701	0.0703533333333334	0.516386666666667	0.100043333333333	0.122233333333333	0	0.0525433333333334	9.99999999995449e-06	0	0	0.660433333333333	1
NK cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NKT	1	0	0.39347	0.276356666666667	0.939943333333333	0.14737	0.185856666666667	1	1	0.21122	0.153443333333333	0.891896666666667	0.190323333333333	0.97052	1	1	1	1	1	1	0.152673333333333	1	1	0.181376666666667	0.120976666666667	0.89907	0.548996666666667	0.302583333333333	0.2689	0.22897	0.768863333333333	0.969153333333333	1	1	0.101516666666667	0.791436666666667	0.63207	0.666293333333333	1	0.557126666666667	0.216153333333333	0.479963333333333	0.631143333333333	0.487656666666667	1	1	0.0700033333333333	0.803513333333333	0.88619	1	0.215406666666667	0.894046666666667	0.0556966666666666	1	1	0.159236666666667	1	1	0.32631	0.80748	0.69546
Neurons	0.612396666666667	0.892446666666667	0.853556666666667	0.384653333333333	0.57199	0.591933333333333	0.367603333333333	0.33895	0.477783333333333	0.477783333333333	1	0.83278	0.423796666666667	0.938666666666667	0.692796666666667	0.989533333333333	0.356113333333333	0.825516666666667	0.440496666666667	0.539753333333333	0.423796666666667	0.378963333333333	0.423796666666667	0.892446666666667	0.774423333333333	0.527793333333333	0.533836666666667	0.19175	0.367603333333333	1	0.407233333333333	0.752233333333333	0.958236666666667	0.440496666666667	0.539753333333333	0.73742	0.72265	0.344723333333333	0.461903333333333	0.298963333333333	0.145083333333333	0.558943333333333	0.766933333333333	0.327566666666667	0.99929	0.238313333333333	0.08728	0.846686666666667	0.974556666666667	0.356113333333333	0.423796666666667	0.692796666666667	0.344723333333333	0.993886666666667	0.71537	0.293346666666667	0.766933333333333	0.17722	0.310666666666667	0.83986	0.591933333333333
Neutrophils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000713333333333344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osteoblast	1	0	0	0	0	0	0	0	0.125843333333333	0	0	0	0	0	0	0.03646	0	0	0	0.0376533333333333	0	0	0.0115266666666667	0.0373433333333333	0.00834333333333337	0	0.0185866666666666	0.0120333333333333	0.0902366666666666	1	0	0.0171833333333333	0	0	0.16371	1	0.224453333333333	0	0.11777	0.139503333333333	0.79553	0	0	1	0.0923833333333334	0	0	0.855623333333333	1	0.38464	0	1	0.186136666666667	0	0.0572633333333333	0	0	0.139503333333333	1	0.00602333333333338	0.0395566666666667
Pericytes	0.479216666666667	0	0.439516666666667	0.0716133333333333	0.146156666666667	0.368496666666667	0.949793333333333	0.0221033333333334	0.0148833333333334	0.0216233333333333	0.05184	0.233936666666667	0.02256	0.264996666666667	0.368496666666667	0.0489366666666666	0.0631733333333333	0.0330766666666666	0.31798	0.0161233333333334	0.02464	0.05387	0.137803333333333	0	0.0489366666666666	0.00902000000000003	0.16171	0.321486666666667	0.328966666666667	0.135696666666667	0.0192466666666666	0.107573333333333	0.0977366666666667	0.105806666666667	0.107573333333333	1	0.118343333333333	0.07687	1	0.0960800000000001	0.22786	1	0.00140666666666667	0.14415	0.22786	0.120103333333333	0.03726	0.34031	0.163963333333333	0.303126666666667	0.05387	0.0611266666666667	0.0165533333333333	0.05997	0.24277	1	0.104063333333333	0.52306	0.224873333333333	0	0
Plasma cells	0.13388	0.09624	0.64856	0.33378	0.856953333333333	1	1	0.32036	0.53396	0.1023	0.261326666666667	0.132336666666667	0.2025	1	0.170473333333333	0.00152666666666668	0.16401	0.197243333333333	0.307636666666667	1	0.04996	0.25054	0.0283666666666667	0.0234666666666666	1	0.24434	1	0.206113333333333	0.482493333333333	1	0.181653333333333	0.392216666666667	0.297813333333333	1	1	1	0.328293333333333	1	0.763156666666667	0.55759	0.230416666666667	1	1	1	0.395913333333333	0.24434	0.0329966666666667	0.00296666666666667	0.21354	0.16083	1	1	1	0.05081	0.438086666666667	0.0296233333333333	0.351103333333333	1	1	1	1
