	SRR9058988	SRR9058989	SRR9058990	SRR9058991	SRR9058992	SRR9058993	SRR9058994	SRR9058995	SRR9058996	SRR9058997	SRR9058998	SRR9058999	SRR9059000	SRR9059001	SRR9059002
Adipocytes	542.585809910986	292.135820780179	508.996237939435	538.571649173254	533.003907399867	400.159508630465	373.768238763165	548.976886181087	665.358719735083	44.5644533210381	664.259667270112	457.36531597848	671.830126219449	792.046534611936	57.6724235264975
Astrocytes	406.261009286992	430.678521932803	324.272581208982	256.656196809221	139.259817758583	401.185951154544	429.476101486967	385.143359066511	255.20056844769	58.4904208507558	444.664954373237	466.590240594615	322.937479931184	227.730130049111	0
B-cells	284.002635810413	195.387215388936	209.448467683271	61.4739799000885	134.762766998189	176.395840602892	145.484769066324	212.025980183769	104.664631046992	343.167446027005	92.1694855910544	140.575570771897	79.9472514183563	75.090406500257	238.288292065411
Basophils	178.757851118494	156.484664403841	100.95500107492	139.95641774467	129.934424232553	198.410897922675	120.876117224311	185.309349993324	134.450673461728	112.207829218466	221.231552971749	198.162378213001	135.342978295608	105.421181055829	106.599139910511
CD4+ T-cells	64.5458707813796	86.1011797124362	118.244220379072	75.3010123817999	39.6231869884103	181.209996036849	162.465377549484	135.474611002742	119.561278285742	198.580066081594	187.362391600323	102.660675972271	59.6080187642055	72.1903008565787	148.499332655621
CD4+ Tcm	94.6325939567138	156.527023647392	171.613856195233	153.793416808521	159.569694098379	207.114544367858	53.5873068749766	33.5636569032578	183.936483459047	330.708417229663	128.791381805259	126.482219950233	152.423371085717	121.758461991226	259.387693366602
CD4+ Tem	81.8026328227625	147.59602172965	158.491243458821	83.4956740782341	204.824508306628	81.2315605109259	90.4583934654038	208.520571134649	111.570324587337	238.428250615181	51.1160018606217	64.8083205258178	81.2755226191754	101.507849071438	345.55890080878
CD4+ memory T-cells	142.038093125351	125.492050866373	113.872111715134	120.511459243953	84.4144736829793	165.223754477776	135.7400293742	175.789347857437	186.92782012723	93.2753962793852	120.053502679533	144.814598033273	139.142671589535	145.597077085722	75.2204444617826
CD4+ naive T-cells	149.380637139149	178.777234344757	140.163787492814	168.566892882	141.507929806796	252.401255812399	252.444738943675	166.852394419354	181.594489450676	301.799505533254	181.162289032338	186.280400559078	86.1962459249344	153.623857015874	212.350054007542
CD8+ T-cells	308.538642410581	160.92675434873	266.75359697791	180.328846555289	111.26005970428	220.62231556965	175.812452732604	292.319343520974	235.057409037462	266.2347253608	249.794672739048	182.333622116123	130.854066503988	222.396300976208	81.8249575621138
CD8+ Tcm	172.716798320775	125.114527261326	151.547386278949	77.2406385161352	151.202525360237	116.899613716783	172.145132578499	184.083773227189	193.538193985259	166.340484328555	203.278523527555	138.932689564853	102.341292825065	124.171099801824	221.570685300366
CD8+ Tem	197.413376686611	152.582866264389	129.761518542337	152.060205290139	177.747382860696	183.889293786433	75.1657974597458	125.803641692777	216.954330448726	129.867724410981	149.341799143203	253.797859512386	112.156221185326	198.90429825107	91.2166037439186
CD8+ naive T-cells	97.8157590464349	120.673846881582	88.5504337004071	110.700314681655	112.651654939383	101.414706379129	78.4102833796708	139.463229058402	59.3476474715896	176.603425072854	70.730384129718	67.6874960245744	238.074463919443	38.7987849147815	119.336534552283
CLP	291.261607344444	171.147229028879	251.044935896079	41.1956841353397	394.697707577093	162.073422320762	187.981806866359	99.2536030109362	24.2233541405719	55.4752887290218	227.762094144239	145.787752395397	125.997774184213	173.050808203038	187.644462103152
CMP	150.123339998373	163.06819553164	199.80228054639	140.476388844086	121.910306952943	283.907398848918	201.728101957684	205.766433553422	184.99141227235	112.08147485464	184.991006015268	143.437807891837	177.544071459317	177.410604903862	121.758733541737
Chondrocytes	127.957188039238	101.386090334028	135.06232373659	150.491045735783	82.1114118569412	163.539855545088	202.209168170071	129.643228408565	139.208178772224	139.107807389112	271.342295961863	132.057566680883	63.6278017729734	91.4054624143178	230.694042764876
Class-switched memory B-cells	213.676930025411	230.144209078771	119.149432168014	166.910987484541	185.337499379908	180.296561456925	213.381504452455	202.489630181907	150.981025598475	349.942089343559	398.439528583893	147.613846361717	126.121447666404	246.526856251091	428.369210997651
DC	112.306111960062	182.805743108241	112.731805171677	153.124527788811	187.379034649969	254.724004254939	177.752610533516	139.096814437715	132.504434720052	201.029941275695	175.145510348989	115.756588920065	250.289007178819	74.5751932842664	213.048681953577
Endothelial cells	228.062388793105	430.532983221016	277.986044500576	275.852716431653	150.594122010805	470.225118707375	335.955301311753	186.283321350537	94.9508130873927	83.6681558434702	394.586933339726	343.085342680055	259.485884226495	227.096176123359	155.421720672958
Eosinophils	243.004265671336	272.302913573565	184.436393300608	133.913036721344	79.2808390914231	233.191043873601	93.8885073765022	190.524582739928	292.094711395734	326.353427178306	118.683367354987	221.906524806106	221.203865477572	86.8941942679333	398.655481758042
Epithelial cells	19.6732980596061	180.212904360807	555.385857818967	650.220247236626	852.96906255987	216.44195613794	172.386963735098	560.7980125974	568.640907612924	954.154718856304	287.713338074519	255.104602921123	637.447421221739	631.301947866393	870.067686760466
Erythrocytes	475.378879534264	458.38459337095	553.203214059305	462.563183919331	235.968902568367	557.597934983682	464.004650475586	614.506260755549	436.758520348941	166.085235160483	544.370217091467	394.690101638775	519.875296928226	442.582048976094	53.466372587069
Fibroblasts	100.830611328861	184.642475254096	99.2613057134145	104.020300626341	213.795778901067	91.8555958002862	144.847856740084	58.1064514924063	125.313544157124	219.314456419701	100.770519435993	150.005787441436	104.393700851984	92.5998572891194	175.963972529391
GMP	152.530121238562	81.7202878536181	113.721334192248	81.4804806068127	51.8195039583524	175.925743808746	195.390474358566	151.3387267076	95.8781293778964	55.3817369601955	148.969876590774	82.6223518571161	118.914502850511	92.7766628635805	60.8759838297584
HSC	225.201987991343	258.585816085345	303.036295009653	350.188449773743	204.151408984912	289.008072510193	145.476403231382	352.58718413167	111.913166496029	295.159910026984	123.166919316883	191.491214638975	226.144758343529	393.859237775755	344.909393087173
Hepatocytes	454.852212924606	583.633801493782	673.345039652222	865.396321011954	515.064907302387	496.596719611517	527.8315823976	696.380024962867	815.825720594079	144.305464664842	447.287313854687	589.25487737042	719.408878832547	848.113488711255	0
Keratinocytes	100.031313295755	75.3201020876838	251.679956154576	330.127923610004	323.220516120492	65.4785011340674	195.695581756359	233.211763903414	306.195164695244	362.251141466615	253.139244072014	122.088011097612	271.445809486453	190.825701935961	216.76406479055
MEP	465.385178610615	224.448545950647	332.530326856276	293.698130545842	364.786815105632	371.554280728508	415.282865693351	333.492951314213	259.475091379732	42.4399072182307	441.168203231179	349.052808415039	395.254494382218	258.917214499732	79.4709618685029
MPP	123.867182159402	145.66314159311	268.825653856522	126.350970722352	184.471505387574	149.904819496923	251.048487677249	225.726838803918	218.532825020844	358.418247227923	134.005925005333	102.221121536501	113.22681378136	228.354749155831	147.355595479859
MSC	203.81687716797	103.206635622728	195.584268616299	266.960968859302	291.514566946132	212.334769495643	139.698647980685	269.402673469939	175.583924429444	107.587217467602	196.571127591161	135.738476353701	114.422397071794	191.598838075388	149.175388174354
Macrophages	134.33329123947	33.5804332365977	82.2433097856079	99.7188146392599	355.868334300048	80.7055556236147	71.0891388284914	156.536151239363	65.2849360662772	269.411512569376	82.0747813368046	53.4598925617763	158.154754903096	132.706553590263	241.230845665686
Macrophages M1	183.681231766706	62.694110984899	190.69211244252	169.562551446914	359.343054777674	137.800504010096	155.209939744132	206.613983294414	126.992682727566	293.208419764476	163.843506313307	121.670228188415	240.814924540492	237.049217253998	262.261640239242
Macrophages M2	165.866983377729	79.6913276634908	143.187565274279	271.670122451671	289.631943086562	96.3770970614884	134.961948142887	147.644824127954	107.41489216638	144.849003359398	120.242186430536	52.7858490272728	145.170149228391	138.952574160015	203.291344733294
Mast cells	54.3654585048747	18.2454334599861	44.3035206439199	56.6714142529087	29.7966741939608	151.608198939038	13.6824382704308	88.4146116514506	93.9262662769052	209.480391852671	67.2085971031717	74.6728501103441	30.3626507958725	17.6364645870056	192.924841011005
Megakaryocytes	261.068522953357	281.088657743383	632.424884460001	484.329368804342	205.343148008173	329.57562201006	322.373908752881	420.236458677247	401.839817078982	416.22204849834	467.695183253718	497.960731986609	345.42656032849	332.325125978967	307.413178372848
Melanocytes	335.445869066317	184.078860241236	226.375459223941	256.320741719247	257.675510954803	131.588171200577	275.136485300577	261.71859508916	166.208900261113	252.659926622362	262.254405965333	264.860354157359	269.929977567835	267.218672737987	276.95737328403
Memory B-cells	319.878251196255	193.094869309295	260.783519873239	84.8120072134248	87.9733965877963	172.907668961787	93.3398228380294	190.062648258571	169.657399558834	177.112988979127	236.541310687879	148.540171999424	140.779830223972	210.853887977908	284.023810929907
Mesangial cells	168.234106333747	122.196325841829	134.746966620123	121.372719101353	85.4283688197583	148.988775391582	197.433282408596	107.897336779326	94.6994695367052	79.8146505974448	135.607186856536	125.815731664704	130.434040414672	30.6343694259502	87.135919969791
Monocytes	94.8650548030599	129.587814643762	158.552543636102	177.835999337577	215.199543485356	180.075865197432	120.563608687805	116.37078639553	204.51187455722	190.904411703418	49.4841953385461	152.103795125158	188.593812997669	134.822154747282	279.795947003018
Myocytes	159.56229243769	172.651069582774	179.239312898465	223.811543453791	192.868692440362	179.734664841021	228.787125096139	154.296820231685	232.540344783395	311.701992184975	229.288230996542	209.634249483929	229.473014998516	192.981856300398	242.117663964864
NK cells	321.322761086152	289.335801398242	306.818332938222	95.143391238702	242.776548345137	329.095341395245	152.12058364258	333.248937443241	327.276008051553	272.306525434775	264.256161215681	187.637962476808	44.1660872480759	154.109142270792	217.325207508229
NKT	506.580791970809	725.695849649578	573.317544545996	0	669.758000523497	918.966561369487	487.555500895501	434.840758921725	446.389745881105	835.829183628391	240.580524090984	491.888303312749	544.788246941697	424.940573541853	646.073215966203
Neurons	69.5723470839452	142.516035850837	80.08824044229	127.796917068106	97.6930094689324	132.197843122541	149.982173299637	173.174043796406	128.592625075184	68.6471123677691	67.8798345482374	149.727343556887	42.0877840717443	10.870256550759	114.302432743772
Neutrophils	184.191490212902	258.030893014584	195.247376057531	83.4977007300207	332.800165844998	208.823045123279	199.330822845971	183.869649675056	329.358549062962	429.561915152633	138.114372909067	83.384505862961	259.10902531909	257.142213602764	520.443993893644
Osteoblast	82.8320763622402	87.7888868079514	132.321892244663	169.02740576599	264.26577085729	80.7199382009262	78.926408998878	58.8173611655085	156.830368384484	95.0134320219266	127.358383486078	61.9523654094234	127.431020615707	85.326148990899	63.1051882081809
Pericytes	197.764187793946	284.195422130806	202.381904062094	155.283802393818	311.019705917779	229.23642773106	278.955152492438	55.480705008467	160.118117388946	324.379895041235	199.932063383427	305.486404824513	67.6107886213002	151.544817348492	285.924959043157
Plasma cells	206.078941908435	180.999615624803	90.6982625521785	244.609034418541	276.527922457105	70.9105383444054	214.639653112946	125.927416151513	246.901770587874	324.723108506377	23.5720471002028	119.05225472468	161.351343923862	243.56177664158	347.472203704064
Platelets	95.8050170866195	126.390118764068	192.116783915921	168.549029563197	71.800781098641	151.667628126804	125.101870264312	240.25352617453	50.272043722458	262.388152149925	192.853514160033	204.196155378081	132.583614815955	123.124685563536	55.0928168642892
Preadipocytes	190.500151292655	206.191834029685	194.436499806268	268.566113454008	120.857287187736	154.340790604424	195.765372231191	248.216390967677	240.184095714404	202.999170871073	229.873837327583	94.2504652132329	152.380706596714	131.939455739107	80.4536308155286
Sebocytes	225.023714485971	0	381.558369748492	493.072193680852	455.931784244419	90.1253002513296	311.831987464492	340.617658140137	582.599553579011	488.740057897944	331.106572710175	123.536579498279	521.199192616575	214.21711293147	318.441690967214
Skeletal muscle	142.357914882542	290.603441054625	344.19591525598	317.411686433066	258.461811429606	417.298968058156	286.387745801617	129.502969907914	475.892676550891	224.866743598212	462.168558567932	114.862325285973	251.825760955167	253.938186461996	202.990212915464
Smooth muscle	136.613058331145	112.136708293092	76.930114789417	88.1524489009863	165.50829196883	95.1457025596447	99.2852015963691	145.415115335063	85.7634911828681	109.649799514239	94.9370010309383	130.395205712624	86.8309860062572	80.5533271467461	150.600605906651
Tgd cells	440.450839027255	274.738574530968	357.756233053506	269.096283249252	44.1261353629588	376.567110816063	366.679101494869	392.180835672873	235.42909167338	0	445.866964188899	360.054583415469	322.34340467426	279.721391357364	38.9453518710858
Th1 cells	472.221745559602	446.877204514554	405.223024363539	381.807890371127	396.263873964763	525.266826477869	453.497683793686	304.90049837569	331.051164191152	23.6243274965915	620.252083644502	481.032325412794	471.152015765179	447.295344939167	64.1318351596268
Th2 cells	784.456155003701	521.328686181907	548.753743003197	631.852664824244	104.730492455697	578.554262504833	703.84862123191	678.998626827379	547.095737531186	25.5464879881374	720.295284658013	550.68188442506	727.803242418583	544.024557130628	255.222825816682
Tregs	221.045282212476	282.987261286542	237.785605624085	191.896813174548	84.2287664831507	309.612175498999	238.903094412602	354.627526788061	363.488669260413	365.919158764394	194.974713255562	224.010502069025	137.302075507878	45.0439944608526	245.705104536123
aDC	69.5555008128636	61.6538085083206	43.9487612621193	77.7253849159902	92.4428857147386	157.77746673549	85.9589176266907	151.844446047624	33.7147778016924	155.731284176917	89.1072527728688	34.988333082805	138.501830180562	21.7355136363363	163.426976163096
cDC	220.533640884281	292.236489244168	97.5155904847206	98.9334440492884	114.460836827371	320.78052267208	239.034585903913	231.161371108649	204.737872189335	191.281491325929	290.537334851704	230.521949912689	195.460163142787	138.59010639061	230.138048895503
iDC	96.0041564921971	41.5970062449234	12.6346650717702	116.843083041922	273.263195557083	307.958156805644	154.43377550925	93.2505390568125	166.950479533949	177.493779002852	125.215386956156	158.143594264886	270.332114982985	49.8030682746286	213.532375303468
ly Endothelial cells	241.469425403675	465.510016671782	248.903269507404	331.328095846402	137.503349519061	667.805005803589	485.887862318113	223.85182779501	78.0312010982206	53.9559718147704	498.269544450428	379.979353531098	303.878302194216	394.635700900996	187.424560367266
mv Endothelial cells	124.842763651069	231.890991299633	112.710575724186	109.452630827123	136.355487593258	297.043446332375	216.447873151896	105.136615566174	101.846079116931	21.5506074169189	255.066671133256	201.68111093054	157.642667005523	113.657188492272	94.0870178020017
naive B-cells	175.103582581474	162.582978373437	149.302244135142	66.2136032898901	143.912544355878	306.21112840409	186.560111996961	116.124274775566	105.898226278275	197.898217738215	153.816708933134	74.7909325079683	104.604481467251	54.0761851283751	256.546800720128
pDC	240.084581740218	255.301649928389	244.791719125765	189.152888785074	181.138641970398	74.2777552310809	94.8366455485522	182.640409849511	180.231112320562	236.999657757109	174.118984773272	327.400930549169	155.220368320962	123.935755484292	250.091847314614
pro B-cells	268.895634882008	240.022027750883	282.377490521839	236.644436135549	151.557696735906	332.285233895172	253.312951238918	294.249841793235	261.529372242274	208.460730932447	268.846407664901	219.192785564144	344.115019765813	221.098091626475	85.2097486142671
