	GSM3899586	GSM3899587	GSM3899589	GSM3899590	GSM3899591	GSM3899592	GSM3899593	GSM3899594	GSM3899595	GSM3899597	GSM3899600	GSM3899601	GSM3899602	GSM3899603	GSM3899604	GSM3899605	GSM3899606	GSM3899607
Adipocytes	248.376815205985	411.174040602787	369.362191046854	294.468837703234	287.019644116618	284.83571083496	89.4264258916194	0	53.1011766994274	1238.8388453079	1225.48418646964	1111.65614588577	903.795099499347	849.618340222222	889.129003259614	661.121135603485	639.173680968328	655.235592554344
Astrocytes	346.987436565485	352.387180886144	362.937203446416	148.210747165299	155.576834778634	159.672247282973	341.693298830371	370.432672322711	369.221236959925	149.746429739775	167.941942096474	147.202763301346	204.229876814234	180.834910019562	192.715322244672	202.823694403593	197.283077903666	179.134700387577
B-cells	52.7641725868802	66.0617710638196	70.9748832383977	96.3178547738704	154.633762414989	131.221530248663	128.573632464397	197.082719939632	111.367443594397	397.189024488032	385.421169186454	373.332153513162	431.407030641323	506.469317878058	458.978328262828	486.751044883292	524.845744236322	603.209771522007
Basophils	379.902429612276	383.480112748616	332.596016273434	411.035025332561	364.01641224818	399.338888681269	399.989855366897	360.446435444049	348.135487194483	215.014856071807	226.035106598283	306.847225500283	99.6559647427559	98.2429010193992	49.9838762239507	58.368595574026	78.6726680165118	105.634511153546
CD4+ T-cells	55.398366114643	72.8761568473814	84.728161343481	67.6144811911189	77.2327383782376	89.2295957193138	50.2505631775585	35.6160615666436	62.5524234582153	248.453499324562	262.653958661736	225.082572001594	178.535103040002	216.43083584906	208.928809944561	215.5667118274	246.080114294417	252.136677968657
CD4+ Tcm	329.651179724799	300.294172019623	316.773262364541	201.87167541732	191.116365849246	265.451695795329	188.692760094178	228.497008537741	238.927875991569	132.784217233628	136.816313998925	142.976655843751	107.492983210846	86.0408191320924	74.2748870481471	33.8332809930362	48.9245886223614	14.3703659732353
CD4+ Tem	305.58986401016	288.745791115451	329.399235832302	176.775662417377	225.092020457127	226.699770050801	226.532719592579	239.276947495029	249.633109707479	248.455667642435	217.446888559383	253.483832779955	222.609728184445	215.288290450489	190.772072895685	200.788256948795	198.432126070678	173.074162090674
CD4+ memory T-cells	20.2519407302001	63.8018622749059	26.1721766858932	113.821039364536	157.247442052923	112.557803312874	93.7910799262305	80.4156142981376	89.6748977585385	413.635276791107	401.039789979494	387.51498080342	382.117503166697	393.51167735476	422.006466953528	404.575154076288	386.18329519707	417.392552795137
CD4+ naive T-cells	213.126358758137	208.380467637501	213.509539495036	195.956608612158	215.536682065598	221.642577087533	175.421297405971	192.349068570615	170.884242085286	167.020493934282	161.419458220673	141.806264660336	224.154965435434	252.689708549	235.676038204182	213.675353467514	225.19680235585	222.277291477126
CD8+ T-cells	44.7817711238857	79.1045393975455	54.6221054653032	131.928956146419	159.326021730963	132.378494714651	146.338397752282	132.868510526914	110.833636359237	174.017463744084	193.804441391972	166.407359011946	180.327044016587	185.179250929196	187.704969300206	206.603045307518	219.983998937923	203.36363347816
CD8+ Tcm	194.32863992705	241.268872499295	212.139209759117	244.027810740077	277.202077935178	264.482075994421	287.953156809887	271.275784057552	211.209672650485	161.570436014413	176.052815382528	153.255965288445	151.343625651372	162.152755192587	179.306355216069	155.434212192039	166.635262137258	184.167635726023
CD8+ Tem	170.660050135822	184.198641541052	183.610889764136	107.084178405539	138.197850738324	154.595201674619	137.040679129033	116.900220663711	69.9674609989229	170.839420950446	213.489653340996	189.486709632574	227.185610819378	162.11997748951	214.552452474543	114.887473847881	148.598631115776	166.523291648208
CD8+ naive T-cells	209.149474537067	210.592181634463	199.851875241506	260.085603872963	279.044706565623	224.392063083137	229.045088849642	234.196589557365	207.699994109197	164.134726789654	167.611742800387	124.86164594343	0	31.2803191265796	60.4162024320707	55.0745757137571	51.8280228819319	36.2613340920758
CLP	1.49608072015629	22.8958946105528	3.35670197850656	144.11657901539	164.737821809828	119.900468104374	67.1666969225817	95.641610060867	87.7884797898175	495.323976731894	493.97288197652	483.716695118528	507.319271235616	556.96374726685	559.168008626426	570.476410513586	535.760431912469	593.693296461775
CMP	161.496303442315	140.55990406103	148.671280789363	271.368080356528	256.472109527039	221.329280657714	163.89574170306	183.236871567311	83.0515461556795	296.119838936908	316.616786703943	403.531186101794	289.718014636924	366.901359495353	305.342446012679	228.022699212957	314.119480745895	294.107761962939
Chondrocytes	226.929318019558	281.931851634474	286.037101417257	305.645827445349	310.272961896421	287.416530028742	269.18812243474	226.369055793625	238.004090646779	171.46249262083	83.7151177411472	103.146459523436	108.738648045973	88.5119495650594	143.800000281259	3.2937517869646	92.9790751632225	68.6511556248994
Class-switched memory B-cells	200.287326596089	122.96889200551	96.6972406006228	216.552523914352	190.005712801733	188.935385234134	130.50705538114	179.421175496539	117.59653778217	110.683516799386	175.332586352364	176.978354753222	211.790586225303	183.745116236865	110.622378622042	216.426923836958	62.391829547423	301.000292389099
DC	133.769690227188	65.9660701693783	111.407370839263	94.0742585114469	94.6799501408138	127.86180633777	69.1943807974779	137.864580111263	132.183386011006	291.102962489532	409.922608304972	300.094266844924	356.106990941794	333.39899716726	386.967506449484	371.69629058618	339.709070334189	379.987847069287
Endothelial cells	150.046288604143	115.949828051411	262.629188678896	104.250020039607	72.1640045151663	49.3622324580868	157.271029965482	70.0087113213324	90.1969363119675	473.058106622044	547.080610841985	450.207785649045	564.156825363859	514.922935276731	507.898382824579	493.662836050351	532.861968527005	403.649029436996
Eosinophils	278.513907654712	241.892928231791	235.658269537458	93.9282345769909	57.0171841253662	100.993918281557	180.396949864472	191.69992941597	220.097173949382	172.975954590905	164.111758737159	249.657334725451	228.449477411268	150.129580433446	137.281210902559	148.719191143457	199.128658608652	101.320993333793
Epithelial cells	439.745927789512	412.126138075832	431.066042018155	1.46459508363417	50.265951492798	62.8158886598407	161.803768864574	219.993279875121	272.741004959199	1071.53120137932	1108.6585823618	992.521734490333	1026.01601031182	1013.01628638875	940.923104871255	1095.22538434144	1090.18743704179	1144.05349988667
Erythrocytes	180.526851950397	196.249274216588	148.625967425085	339.975712740046	338.931844685208	275.621125967412	129.597749895723	135.230793257766	69.4344088258031	522.370769583447	446.093386745825	549.849402641347	346.834784973475	352.128547189796	375.372871031444	494.49118257141	264.509421604445	411.774002699615
Fibroblasts	170.809986177461	188.063488191825	194.352217357038	161.929252606742	163.074582543099	140.929853350864	151.418544056596	156.641002227378	146.956514176226	160.668256460072	115.373078640522	151.481659471178	201.696620180345	210.446291653448	215.387231434686	149.59683728017	182.163514752414	159.036985041599
GMP	87.1875013966037	75.5105684717712	123.224541638661	230.86893151384	183.82507540833	141.515997988562	179.425377741014	208.008806344646	87.1428441276376	131.829157816369	258.29717854611	262.382370452675	73.9242976791659	102.729285967382	84.2075742674704	139.304416371677	126.489998017821	151.838258158777
HSC	32.4104541409134	150.556078867989	51.8946309855248	274.499220055941	253.55471029136	189.422805947125	97.5188994502799	151.027797038635	172.434396530634	465.329983587658	475.143348174264	464.636758341557	489.578098775586	520.851183340124	540.900112237658	481.326213194659	536.004782580888	531.135930422791
Hepatocytes	304.740031446198	324.415883809432	320.343485887003	585.434944308693	581.92367222408	497.328934567314	140.359741240054	11.5500562970463	0.0896911347690548	468.507151310454	452.002347878224	471.152110900617	723.869645154973	739.944706529703	781.315394396987	536.223905659655	542.78553443194	507.7797696223
Keratinocytes	154.444049046342	110.605758452799	133.36575461797	60.3874738052706	44.4588047851905	22.499503083389	94.2339459611694	111.756963304402	138.833487246825	482.569592416076	503.16900265584	449.056244182201	502.310375648348	516.62815452682	492.002645865567	580.709894498443	558.973823547739	614.576718254537
MEP	161.518481560007	205.51346029284	229.304950260584	206.360730847445	197.40161738843	201.540001672534	85.7033632919252	39.1149752429449	90.3377027316424	413.861272825003	460.658878376209	428.766233283971	269.380960261575	298.067162802063	261.792365145712	251.53432328193	213.824715182138	321.897854633991
MPP	204.473933781202	229.634533189381	270.382892790297	199.327916739917	330.608656075758	278.650446897796	294.686603194161	243.845052902849	174.780692737547	195.128873618266	188.845294079696	194.346092813025	154.880280117979	225.340411306162	134.218460451849	116.016105639155	179.308393122837	221.583313613037
MSC	588.091554391381	555.934451335903	569.659720820682	456.04575020325	444.145756536099	455.201590545099	416.522043275627	369.958257840779	405.232019751906	285.817630876661	219.378985850189	270.180292113658	247.284109255841	183.082821001462	177.18233167834	7.0923199574291	113.554570257778	84.3886522951757
Macrophages	109.631191485428	143.283204280306	101.586944759263	24.2255174487603	38.9657714404522	44.6420408113157	154.093694023014	161.554366112613	188.453512688343	160.510210288509	167.740747671363	121.917258095905	168.022232224312	152.225552530078	179.622260552219	169.594171826223	208.771322489537	160.732409357221
Macrophages M1	206.7533117809	217.962899011994	224.714351699521	2.44083509051325	42.1820463689612	58.7582770019741	192.25051143712	187.440394735673	206.957906268601	396.252245845187	345.058608609683	335.3640657301	302.439230140287	303.930876784186	253.004291599574	257.579821196236	331.256516366677	305.771105747823
Macrophages M2	304.597644998985	298.578311152058	278.262605420748	155.361301778075	146.63731909076	185.640063725641	176.899103076189	225.809202737692	231.954453140246	600.640214746124	584.040462114515	550.313633014833	360.009083142932	362.681820855609	348.609447327801	360.779212089815	398.362818715991	414.058348750981
Mast cells	47.0296114608403	26.0467947139029	33.162434824806	46.4037831863382	61.2838847033884	101.755418753076	45.2298784721133	60.002531645025	38.3401578693583	137.741066677433	139.913787291577	171.495576427041	128.947483449776	114.407256603478	91.1082312076148	60.1287135431367	119.103507226288	71.270169696539
Megakaryocytes	265.771826508097	245.1182481533	336.610726197668	151.655833076461	337.507779709637	443.114270635675	213.731218612144	345.755393445954	263.487893199053	221.504112935042	378.282958036898	295.41970364777	501.387185879278	406.192276809324	406.312103739532	458.9005146021	491.709939933443	377.392647967847
Melanocytes	405.411999467263	348.030532934731	336.264182289567	201.356112548901	198.171002983695	224.556767399072	338.156800546483	316.288348522492	329.30425488776	142.794633360925	206.635664444064	174.674514010671	341.748957848498	154.389959535907	155.604480466863	441.13911969779	359.539746366649	348.128326326699
Memory B-cells	77.2548017583189	88.0838736358702	77.2545194902097	103.547525328979	108.136956722166	104.692759725781	34.8664806576623	102.162253304843	44.9251917091876	281.514030175474	265.768807091902	228.848511432382	272.694057874552	323.285979405734	314.589335668194	319.585139124151	289.607464870932	409.436850064419
Mesangial cells	416.591537305398	397.991348478152	447.494272854266	191.67882706615	179.182509931689	224.453168338171	364.807759137834	392.99425092312	420.616324194837	255.11881780758	273.972168662356	226.405263724709	301.377665454114	190.388691912661	182.470951256087	223.200681962221	229.076989891307	140.776674149497
Monocytes	103.994614935364	85.2225404723403	103.056626297351	100.966183181326	131.438672426292	146.537820253618	117.125190908359	89.0125502903111	151.728802609617	221.358928373315	210.158968828252	242.200498206477	154.863406163336	236.519941064445	169.793513187135	231.74427070213	185.274261678591	174.712804808657
Myocytes	187.221666098568	160.40446585203	80.3280350597394	182.173057220708	249.397577762515	168.772455525687	173.914505999897	157.937745154191	150.718945866251	303.107381720785	206.66436310289	352.45233374824	235.880823026015	306.806178126048	339.792351352617	363.916295387107	333.502393151136	301.994882034025
NK cells	106.277213913743	111.015818614812	101.004978249564	294.706436687731	325.845323923722	264.803412610818	211.737852492398	168.64072951325	188.051225745468	245.943280857592	173.983898726712	223.118030553946	240.606706717166	320.132662939652	340.396740575032	377.204469156987	335.964365761535	322.603696019223
NKT	472.241520652809	409.717949716291	423.72717949702	380.934791692611	373.022319509435	462.208259795047	471.190136870323	502.584270070416	463.773115694179	209.109206236993	255.626896533201	192.653210293145	119.940725301706	118.71475988563	41.4932663419474	59.8065630586998	3.00443252014081	19.7386503022411
Neurons	145.418557096387	155.745547085536	144.983419686999	244.303507385044	277.117399167391	211.644868482167	217.328810659949	195.206564036963	194.332004775268	78.1236575310265	91.3889558330895	49.8983028309401	57.6806655011378	130.801966637508	135.197362007404	112.847966158329	183.142303107119	152.134542519487
Neutrophils	145.281269197711	89.6766986991973	94.7882067458051	95.284165258365	90.2795551599433	144.411419337405	217.66474327786	102.433963345254	218.294012473959	175.312128032792	316.497883797136	260.630802642754	307.944467663427	412.284160407455	274.964871987625	373.121715519656	362.711858104739	226.900248681707
Osteoblast	153.456499248209	165.060599044367	145.67289786661	224.57327304368	207.2789431813	208.732312805962	199.60207094899	180.200552838154	185.500225654684	136.30139936216	120.798559860564	130.529091706782	98.2289598009405	110.156688836438	113.456616086405	29.2398559428692	46.0418242154631	52.0857538080816
Pericytes	777.381111022493	727.437809404629	733.486980666595	615.787531314402	606.596984210498	617.917245803334	697.934876098229	638.015496179642	673.051649688678	179.723681111591	206.878484969893	217.015502555412	409.832419991737	383.862803960143	400.706061112541	249.335676958632	311.888405525486	281.258153067622
Plasma cells	203.184653953841	215.515852692724	218.119582116275	211.22381329317	174.324093502869	143.481321255984	54.2645916484976	74.4087466976449	47.145892794539	287.900123755091	223.216302585996	203.420661593896	240.725625361894	226.96457051456	294.343053483764	223.484970411486	197.16103847866	221.266595956854
Platelets	16.163066491481	0.969061787380269	38.4797354774873	125.358501062055	144.704459399359	116.281275772241	75.4169067721271	104.169487427226	74.3299240015936	206.060395293063	192.488077788441	167.145842396033	226.128776251632	241.752570645111	250.017338801753	247.649754359495	246.994903220106	255.117870066867
Preadipocytes	28.8424374089945	60.0640429242593	10.1782525372128	61.222096783405	97.6926270321023	72.6277381204091	52.4908645637591	52.9969363577816	45.6729568318272	437.083650665561	419.309969459747	391.507316025482	486.247241691592	484.086600911854	560.549492497475	488.815336136554	495.518287689517	498.381752589763
Sebocytes	181.071207129821	130.114848933314	150.89049658245	135.510005173044	7.25684509363358	13.4217914478951	178.007636357805	138.499363040746	193.27971511381	465.386508600102	558.704883811528	460.261578241463	488.742660812659	505.100761060311	422.006418459639	555.024191859024	565.700962439283	513.790949216502
Skeletal muscle	240.640565685387	235.957849477763	129.180750780243	168.98151656387	214.633919053004	55.878924535973	119.990992419105	58.2780514907248	187.855405427858	461.009569561069	528.383860168638	476.139057583731	428.503942884601	491.53912543726	411.221938542452	389.154648366996	465.941387907	372.075793685542
Smooth muscle	16.2189126288837	84.2091364006499	33.5414344560796	115.602392532097	116.630187555016	62.3881252356928	92.0554664533046	61.2651728638889	56.6951372160762	345.039045494233	324.371057489435	313.42002130867	338.963805602007	401.115117562384	400.313560341665	426.723673695178	414.809511387715	457.324001130881
Tgd cells	38.235575445499	68.5492895255238	53.1230178752936	153.707662757405	153.416805924743	135.585420346381	103.720115233185	78.8668091110415	67.0860103988331	238.866605145158	251.923611537845	223.184617109375	0	44.0050672823842	18.143047641063	113.056125957683	78.5797055604629	119.77676234653
Th1 cells	222.704783689974	207.890514322473	226.447804981918	122.624097201585	56.877494859786	122.187363209557	113.141667774063	50.0391363282776	91.9428134108118	316.167585003434	378.168817947948	327.418135442067	153.193247179147	135.010377856865	109.686907987074	25.9350614102659	76.9239189720935	81.0364624805373
Th2 cells	38.3784838839993	84.1095269096298	48.6421664127229	166.386527013974	213.528586837555	139.230280621449	163.231675721686	160.65997830376	87.7305313879015	621.389124768886	599.446706688777	605.185625675138	281.987299664252	373.151730230389	348.91035369312	495.086112600524	426.094909350271	574.161312510657
Tregs	72.7799322322815	82.625264160487	100.500325631769	131.05516031408	144.833753796799	119.576002949903	178.57932782478	193.952829447779	164.286993733688	308.913355263234	323.813680980418	194.370283695945	143.095008252012	297.11944874367	220.013584741109	275.609919215769	254.895019511297	271.837631204119
aDC	124.895156488514	66.532455565741	73.3779471031651	66.398553159164	36.6506721787704	87.9138155764341	76.4162273234724	101.57321155131	143.572855969729	189.747942633313	268.20909056826	278.11988359406	248.08709326992	171.386602670479	290.211165955024	309.220689681106	218.333536076995	270.403307912627
cDC	162.572086281958	153.838455257751	127.189090217932	156.790478069911	176.604647665169	173.697865368001	107.582164429131	161.305265112827	133.419235038009	244.300874698971	310.468332938277	305.876780014708	252.714627428471	256.011459676014	285.078107799908	297.206179563366	284.930692935376	289.81807283534
iDC	200.692242678499	76.2519235162399	53.1788082733186	96.2065753913848	67.7019499823746	186.452062095113	66.8446862867919	57.0819132814186	166.34951662403	362.365143385939	538.581998604324	381.637221507019	570.043952690606	530.606674368129	582.301938101879	541.476197555219	475.546463673644	519.255217292638
ly Endothelial cells	178.922987393503	62.6351948847458	249.620141444057	101.852106914737	89.0341833233481	132.006943438017	145.133254506812	104.477844255386	68.7303938236561	647.473149150552	697.788671568975	492.822250572461	729.097579935287	684.559495394421	650.754690396962	634.049788763548	656.338208350062	509.889684578422
mv Endothelial cells	178.412438535792	128.066557716074	192.935831200106	46.9976201279296	19.6829962696158	50.7866950125247	85.581478747317	63.6734803887549	75.0873008519157	277.065083840403	321.029412221065	266.987485898184	295.643312265312	263.83192993433	253.474031692317	235.550614405562	264.97524191506	229.276333381857
naive B-cells	118.482161646004	73.9788641222759	59.2149445582938	73.9745897253493	90.9823896587998	122.501342850111	85.2800718935477	171.435896649068	91.9427152013713	222.829527917734	222.929088672426	222.761780999132	297.367380681196	293.906278316511	283.785543654763	295.076688217606	311.051590755981	349.405238109018
pDC	196.279002554839	142.271579254981	157.984807865008	249.155565204172	175.642305082602	178.584939382716	27.4335613224901	226.107855435454	130.206822907537	249.047424983963	438.089533809598	484.307975679227	488.029350989097	468.493978053574	500.862768735232	415.013152176907	278.455149403572	323.218858207023
pro B-cells	236.733997752589	224.856478650373	239.815129035575	183.255269155306	251.410063868019	275.487568271609	217.129163144531	224.717611121365	180.647313769425	239.56152894145	252.076310980131	217.618188827943	88.8374613956413	130.833775529212	72.5918118874485	81.1151679497668	140.879060260772	176.530973642022
