	GSM4098861	GSM4098862	GSM4098863	GSM4098864	GSM4098865	GSM4098866	GSM4098867	GSM4098868	GSM4098869	GSM4098870	GSM4098871	GSM4098872	GSM4098873	GSM4098874	GSM4098875	GSM4098876	GSM4098877	GSM4098878	GSM4098879	GSM4098880	GSM4098881	GSM4098882	GSM4098883	GSM4098884	GSM4098885	GSM4098886	GSM4098887	GSM4098888	GSM4098889	GSM4098890	GSM4098891	GSM4098892	GSM4098893	GSM4098894	GSM4098895
Adipocytes	1316.15129020424	1340.78370623259	1564.04702782985	1187.2261303383	1555.0931847807	829.147447543232	1421.5824990696	1491.80049321892	1317.76371712925	1712.7633999398	749.843714781631	2255.16601296444	1427.03256511746	944.549296440708	1158.21700088071	1929.07694766336	1068.82316777094	1251.35651491052	1428.47421844453	1009.26166401262	1563.31891125929	1948.50762016585	625.408351512947	1234.92824405628	1440.22802854562	334.194052949153	1687.00793674986	1249.76858883255	811.64099744141	1298.86277056332	176.055031054157	582.76804983667	143.126240625446	271.672429465278	593.414369265304
Astrocytes	645.443468410474	661.740801265099	438.435016165174	512.876462168042	742.186169938266	703.108821468189	703.233259232439	823.874481665804	494.040244903253	747.139025407798	843.050300752035	1286.07998311345	1199.44326915074	1137.98974473488	767.730889121333	951.48711848993	803.195417143409	1010.0511740734	622.647705803972	648.203452204345	387.833719701848	555.598230388471	813.501870754835	621.706773685785	1212.58486198195	1048.4233443356	187.377740901575	765.838590554113	525.890723796979	583.419138741754	776.330301351029	1115.63925990244	1101.75812917532	834.360889330826	986.791610021408
B-cells	331.035240474281	245.883127256077	269.168314212119	148.060634777255	144.23195862499	236.456123097582	256.061381855038	188.356275236791	440.478165898323	298.248288985006	1063.28601294739	404.895399289594	1934.90533684482	352.039579077254	1337.58725158748	463.576266372813	238.222895822486	205.189040058699	2523.32819769818	747.643484570507	438.635135564804	554.799003867866	511.962514395257	338.588904333719	674.551888629509	772.324492765347	773.216111208847	859.895863817512	591.832443653041	657.436626105067	725.819885072685	275.639299012012	550.831579429719	610.867956285013	749.695208594498
Basophils	626.576048303667	704.772372515402	650.062951729354	634.655625628845	834.085071337087	595.117594383601	500.596856931659	537.278562328583	636.859028998731	694.000603722226	965.930291284361	1222.67503570895	1401.63968377716	840.958350843222	668.854126771118	731.43210463737	689.780875544375	714.2821260757	952.522176570219	1072.39438061021	932.102573784978	974.145632949247	750.482647311915	630.101390379635	841.490954122375	890.820620570839	570.503452131318	375.342039807554	463.484721761639	541.298331596047	621.869338083943	441.682649217179	447.911351371034	316.766393815771	659.930298166913
CD4+ T-cells	206.980219158837	172.929348331892	476.432392136948	378.46689889897	197.079327153695	349.798792038005	404.983163578456	369.417326800728	515.261526716643	187.931524318995	403.288349843144	462.170024170886	1039.40578173494	224.527471095012	446.602828697995	391.712925649493	289.778157745873	418.46244005546	1381.97419084873	278.769464698466	377.624731718892	486.704306397304	262.24419719992	347.081109981256	321.644463719252	557.95072570302	462.212803109314	657.415436152766	297.130297314599	215.236658627703	467.041933397503	221.403711224353	385.118682574161	222.971423950781	244.186373524743
CD4+ Tcm	467.816116709265	565.23267837454	424.404107244149	317.6745737185	458.987093058114	435.104408096179	315.227554743189	296.680778574223	554.17190707789	565.79832340707	787.64914062771	677.982129507566	1214.55061851008	375.908769389057	448.832047858075	551.943340546777	437.39123224193	432.692346420009	1054.99911841031	386.356841593761	211.395663429831	120.887664849824	536.076312072377	428.650781406683	501.664852626479	735.650173476266	761.532691755211	366.458199769527	281.959907563947	178.091775377753	297.012723359941	294.114049984258	319.936715988296	192.227146637866	136.558650937868
CD4+ Tem	495.641482262805	840.480397473879	665.634273108899	665.937201910997	861.977743814558	877.734890559679	743.471285742444	683.42967842271	828.715012075679	845.344204248671	724.337783933949	723.718837768077	1304.88814003002	410.966004074235	659.889774973346	739.065331859875	626.652138725152	689.124903337501	1620.50182410181	781.01780727933	582.112529914408	595.869566541527	772.910434042909	687.894088526834	426.224269555191	938.399711896836	691.743544467281	736.203270747949	616.249947202101	267.287661025309	638.63904439551	557.83283428431	528.344805242222	406.407073053591	60.1729664849138
CD4+ memory T-cells	348.707516734055	250.512899534797	666.669651950229	702.108655367716	589.288139296847	462.421147200115	611.892073189673	625.448831093195	694.239626437751	421.093057852403	460.162122872041	307.726878733394	1031.28799353678	391.973134621675	367.754794176357	576.355336236164	614.889083365167	533.120841263237	1516.74410004452	711.87495384848	729.501249349224	966.37939200055	365.856980131333	706.144383788324	499.998093608305	789.384877381192	722.842576889429	841.462297407169	550.237096671599	781.241959514412	918.359655218606	595.617410117761	732.828124757402	656.27345218707	521.52295281221
CD4+ naive T-cells	410.976100651865	457.341198529784	411.004835054175	286.908984043971	267.615701612272	391.76301987833	466.545967097746	356.140849359768	545.67437781166	367.423532638462	983.950486996843	992.784912762258	1859.50993240545	315.746449317166	707.967088390579	548.119152108031	366.031919172005	503.485420192855	1707.49470052291	273.956115169629	286.984935422815	354.462708093706	766.937700867128	432.13899514169	645.446992839247	789.06148326027	847.949520681079	722.781234710135	384.180835074672	350.115246260553	310.199744041672	188.706276619915	378.793317896216	231.00449626805	357.971366304869
CD8+ T-cells	205.538998246397	295.730327901149	430.745237015136	463.842878665998	239.180017563514	436.551805537323	450.253352126906	467.80664354934	791.832623912458	410.283678476258	607.691582106469	961.218502714239	1536.4130641494	310.432517487557	520.247509849991	469.598745458882	460.224466331659	542.912116707714	1477.23323613583	180.116609324753	339.587980864369	588.853551321145	578.027422048733	535.965246259186	391.255955631015	686.091735638525	837.520083226402	566.504296152117	413.5594517097	305.110943910451	587.215507735584	428.215693529779	639.472141699671	150.277087685911	344.893514977158
CD8+ Tcm	73.6623641574903	348.914037049111	423.789530274365	400.749059510219	423.629258924273	421.544677368602	398.97548765163	669.727894179996	951.787347897261	502.039838072202	623.065826738186	797.672322193783	1712.57021679204	173.849041852142	420.165314917822	411.477582878157	373.126362317181	572.53791354369	1956.8100431519	469.01307379779	298.422261840451	900.871111141029	650.037182910666	495.160312426783	724.078843561253	1029.59355282307	893.781445978926	806.817282064972	406.349430026583	369.665297338506	830.571311648568	497.407492564521	429.795566183487	335.105203668263	393.676007995383
CD8+ Tem	317.975967586311	577.297732524917	408.226102934942	464.027136250921	507.443912561179	528.572295913462	542.425857942529	596.063657245924	1116.02590686142	584.43451009514	1038.4258951832	1228.31908578388	2129.66423124962	438.477019491524	405.874883933112	795.724721270888	616.082093821104	976.542363047699	2171.80882301181	707.337790388163	413.154798367198	928.389882727396	1111.47448931251	713.457892689145	925.486622884715	1643.17483948539	977.984909442099	1037.33421667594	730.966487885501	153.477001440731	1117.4694198285	336.582269317946	933.94458691919	47.9313438559741	422.42074644009
CD8+ naive T-cells	174.332850949882	340.923735738013	232.075138477441	201.76778700967	116.908441372839	190.781054093465	240.371040297173	198.025373085793	283.070238688576	344.74724515854	535.707823004113	381.834083567492	687.252779005538	189.552590070877	122.579819654734	277.317999506812	403.817311095465	406.314312001279	713.555281760141	201.586138656484	407.373320866167	295.735882037391	454.21337287034	398.040212978546	380.930359265894	420.020143994951	294.366195640783	151.813608529436	183.884000358755	388.363875840819	273.454304080285	6.89525868076271	202.582116440306	97.4492898160139	135.447187491253
CLP	757.626768619724	231.046746526918	320.009542237151	453.748191199063	509.547285140416	288.198132205357	573.481762089268	551.206338990217	410.583152272188	517.400317775403	192.41139453823	9.35113325263137	156.362182392767	790.470615446432	543.174117496275	521.995251679013	596.642890060635	314.534873137123	622.859959114882	681.646037742257	781.50423761007	808.103638514922	416.485906512478	432.005086109391	494.004044801151	510.619905645948	676.443413592814	777.704929516002	696.31087930404	568.516672661602	632.630454791334	467.260054196906	461.859620831719	499.915543227971	599.782430943033
CMP	375.447319991463	311.01985496026	312.137656423097	884.136696826003	1233.8832948909	907.831628363641	355.929876389901	769.544674040893	304.665019347618	933.969723726399	1037.03691436674	1626.0961725773	1299.90379947011	1178.37578676342	531.500596180359	1051.1170394769	956.059814028061	557.47232319456	458.553627180696	538.205037073055	765.706498000447	1449.2027255342	1011.00895648054	857.515746116471	514.599046529739	530.494203078874	983.0287155518	373.556268175622	825.97284691282	449.264849080771	462.854348048469	841.749962570114	543.195259729748	539.607654548564	776.358311483153
Chondrocytes	272.403140540105	668.8836361116	370.476784109505	555.158846627279	468.198766477586	517.600371898646	572.10092521801	725.169862995021	449.672493651203	491.292471064945	220.623800098995	692.923873926776	455.743070702715	313.308493511552	333.421457731778	313.083477278439	391.073382487254	726.073459780082	278.971126192662	192.305003567618	317.382396151925	294.651021937803	300.793013115181	595.161513945646	392.345213188094	572.010680774643	324.922843913943	110.165196687275	142.501731858977	327.159873453571	389.817885097007	412.235517026992	526.033184344513	132.712119343923	526.658964362637
Class-switched memory B-cells	452.038978520525	1628.07339906942	1247.69532378643	925.66208196694	1141.3415249857	1302.83273982249	749.695606878335	969.300083552604	1206.85627185866	1510.98540478552	1981.91934662791	1449.47011811463	3009.81649338104	833.36737565941	1218.62837731313	1156.44058170869	866.519932551537	1254.1789173205	2651.37289521622	395.186761853051	895.338688727603	597.496548807516	1341.47682543567	1103.73854303453	1115.85560319717	1388.62717773284	1146.14818820168	1044.75882424914	1046.6101441263	713.363534067756	954.622211277554	735.828371922588	664.406477779971	1188.58975657363	877.648794553553
DC	754.201688043668	1222.33075163841	805.944233597552	270.116929446481	826.738145098599	976.470603781462	750.334358368438	1948.25386786831	1369.26124978816	918.900138550238	1600.35858960587	1648.20276557373	2383.1940532168	516.655392159587	943.519564431119	634.979819616156	468.113623590325	961.490627946264	2019.64325980776	1073.0461201568	540.723557464051	1215.77011850964	1760.5319144396	683.29533827311	1122.73131139192	2764.38217234232	1657.9576467089	2355.25215080737	1778.47473465513	1153.22134457276	1081.11004279267	864.632232581234	1061.29096362577	869.742335545989	699.465118819649
Endothelial cells	240.433735990522	980.574486265567	891.782307365112	761.145268635252	905.749807895752	790.482000652967	761.689089925364	759.273585877486	783.821954748675	757.981205773243	1011.7649558104	1367.89072886369	1397.55984799488	448.812936247772	233.250260342105	274.416890355645	672.24108818856	877.144736302815	291.302433503024	305.673058272426	494.604952865827	586.919371261556	458.470313839662	602.005326684572	475.380936621332	1141.95802843306	844.914162121501	870.429094104112	812.917995152758	691.131838747133	592.737484893285	429.248444149927	1161.83053995827	445.465109869921	929.610416253978
Eosinophils	476.816757481545	1117.59631534866	1096.61162445665	466.147185848345	592.150287316481	711.264828877793	682.921606360297	753.446040694259	1368.73053988208	974.629797397397	1219.7855685813	1080.8593293691	1926.00270869486	327.925694999317	841.072454617888	576.943938155236	671.965423383129	693.705522307079	827.26722324248	414.71465893493	547.135293604178	208.059251988672	1056.48687978805	518.04620835979	967.847378410569	1020.09362846395	1013.24991289107	159.554156749407	407.443304773715	580.001375982568	494.502024668779	937.327772590602	428.446271995881	191.954265583854	274.42114667597
Epithelial cells	1533.34125791433	1814.20300307561	1479.56008952769	1482.26790205804	1625.71953591529	1702.82261874115	1553.51846350814	1697.04194155212	1643.34870925419	1778.53335236933	1445.06610440103	716.626318047702	907.206356003786	1349.18016119753	1236.00393294861	1116.95816929848	1610.05221957326	1460.97635836778	638.513510485508	1496.66545424038	1044.79131102852	776.884332283299	1514.41276174858	1462.50698521909	1213.8041457139	1730.76284237119	1227.10380471096	1115.54039404103	1641.61799845797	931.981908922784	1477.506122896	1273.75464653164	1735.88176695364	1365.44157178388	0
Erythrocytes	1491.38616746529	2725.18232128882	2731.9136855481	888.201630683621	1862.10921014031	2187.31536416388	1475.94176488169	1251.09883172402	2203.45625214454	2759.08212934571	2406.57382682137	795.118850408221	2164.18503588907	1602.87310025111	2237.30347782132	1771.19283759161	2480.97045564299	2354.72058851639	2353.07109900042	1617.42143894528	2075.23923812302	1617.90508669768	2591.51042668627	1872.89723802156	1555.70865346748	2292.53353063558	1543.58753401303	2885.88834994856	2406.76668641371	2504.89339924607	1158.46545994189	2173.45254408463	1745.02252190154	2245.55990689746	1706.66374704491
Fibroblasts	260.535252231182	660.594257538512	403.55035426561	423.254191049543	500.259172667829	511.000098348919	541.967379963674	433.983775282515	448.757597100644	590.863699511902	605.283596788432	1116.21598944285	736.062672911434	441.317083371936	579.836096361741	540.161623342869	378.52979555189	672.846738032163	430.643928635081	248.322532673759	329.686740614025	279.514630898852	510.50488463684	491.682043719868	547.820686849418	552.079796476378	566.540681983334	379.621144976315	299.087217295652	366.210598996644	191.178584593885	496.895465828934	328.138499212064	223.933211210967	315.035851043446
GMP	375.590706019627	858.031962251575	1035.46436376853	1972.10668012215	2309.63202378263	2043.15662306256	487.995414047603	1499.96905724218	489.59434201063	1452.53088662576	815.457212943582	1823.26041920599	1366.13344937176	1890.83258095548	783.331295841811	1638.79623794693	1587.84582877744	932.723588219291	769.292391098844	1082.93646933198	1575.914149968	2329.73108369782	1369.75439927686	1238.50848761582	470.787424492954	1020.81504816018	416.733768227978	987.202617943406	978.646504954588	1144.82001002092	1003.82642930537	1671.17559075034	1389.21129628496	1139.83822300247	1362.93999525278
HSC	931.561277543935	1249.93818119345	1081.22332417997	1254.37309867542	931.006048540688	890.22388163941	1336.90237723637	1132.64884164429	945.378498440036	910.287939068252	1313.89111886688	2100.14318254556	1556.80044127878	876.900835117936	998.045377167222	630.994365935155	992.287152072507	1444.63334391189	507.669527310084	710.622249175197	1025.9693917689	1028.90471289958	782.945193046774	1311.80256021724	619.100911672468	334.670315948201	1768.38351141324	667.953535588713	770.875987111321	1145.62737264429	1109.429929977	482.413716202199	899.861916272268	716.746275939458	431.414345549966
Hepatocytes	511.087102477259	399.703969369151	431.425550064635	255.247729592514	533.166960599552	253.549375089816	449.034943752803	366.030133157907	455.978134938946	463.023927046717	471.879552100657	1294.62910439916	846.760988696196	423.720309302906	520.497889978309	774.121422357344	363.967453504669	331.742402474762	454.531406130554	360.34847574186	386.340839463097	713.924397617551	425.60184007981	207.393454230022	661.906746657161	722.445588085936	612.819340915357	542.066897767625	271.400518070002	251.590446829256	445.601762113236	639.738824632787	404.526744032978	99.0754282253095	547.48451646563
Keratinocytes	1845.38534818209	2114.2167838143	2009.15801827175	2079.43668216585	2067.40105876309	2162.01983668986	2035.32524499167	2161.81995577162	2045.57932910819	2057.98923419168	1061.07720393049	126.757795132584	137.719628341666	1490.83611274568	1452.32270274045	1224.71166115939	2091.79469870895	1840.52230601339	678.681709368338	1780.71639369418	1578.53718128851	1276.95098870649	1385.2856284059	1950.44485212777	1148.08803665099	1336.90589804245	1641.12958878054	1451.22746480593	1803.32128744083	1469.0010306878	1663.72642625224	981.255301597047	1961.47400566046	1482.22982624326	348.870839275818
MEP	852.648542476466	234.160834305301	452.657447668056	395.192606169381	788.249039978245	518.851500938897	490.767527295015	328.811594786732	191.575011042914	527.496856223271	516.576176825142	1393.79994244066	285.476391674927	917.819129400135	663.149507316161	577.381710057674	492.469779574176	344.5446622094	419.829065182097	757.842711444065	874.717102751027	735.530641857245	560.538603638657	399.853199361227	534.93508319901	902.418798857175	1468.4520403276	721.595675987295	945.826823454827	1007.46173739851	538.295352010064	841.815430446257	594.167731778177	718.154860950879	740.954855377534
MPP	826.049501065688	662.245158876645	292.697328541318	517.74340840004	1067.58206962131	587.625276305841	1167.53284766588	1171.63299870929	1151.68299873307	1027.37448581624	1085.38685474018	1664.50312531125	2158.44610771997	1080.07267815526	1653.3269592322	1274.26386330932	1188.6105373701	1166.33566524142	2511.16949959623	1265.14900532616	987.125925310669	1492.14173128623	1175.77676571519	716.75365936547	1341.94245513174	1566.70888973082	1250.69257563483	1526.97626885407	1401.58900233156	547.593535628147	1269.32050792841	1235.81114920786	1095.91339669368	839.704855119646	464.62234594659
MSC	544.891811969	1217.86616302808	846.331610431493	748.562165124569	730.754965493184	940.746521631993	782.612371357567	903.164380681128	769.899415476778	988.773194264876	871.416281242683	839.448196513788	898.337168859165	546.627855240423	639.062168123597	361.877967715573	723.972274340862	866.258142377589	524.997832146313	660.843659696163	943.738409021726	503.288506619762	725.941511362939	723.045732625674	717.916010688325	710.976279590444	585.49484442387	543.575860623698	694.432927253947	672.523455222819	384.855338033905	737.088435748554	679.132996693706	42.4544294577789	434.852817445936
Macrophages	566.134852625066	369.293305586677	340.768369914587	471.607397548064	713.863803112568	460.871286184751	502.720316926394	462.111065388929	402.794686372043	504.156094965123	467.275266399397	610.8326858134	642.293673588798	463.845906040293	363.466772772013	784.910491700431	467.906238049645	412.598000631058	741.002284349418	538.949688006635	491.699178123161	930.205133463214	299.105428115258	413.037823239044	348.627480564891	1306.09259653478	795.678417213226	1491.8216046655	713.438631913083	372.905812434269	1062.59707595089	500.573568895203	888.700273064078	396.132847841392	437.034497429848
Macrophages M1	630.761230985651	195.959807093309	231.815458915175	396.018242692634	731.050954761764	399.408053028697	242.205058934938	313.262153981079	323.097617115036	550.16507991989	263.675469720633	660.703885251772	488.618064860522	595.826078711713	189.771815981189	813.009359373948	461.647546043613	209.082897474734	865.666054514576	641.427266554316	401.743946903748	1119.79709083867	296.743790794476	244.319516170842	320.551239755937	1700.01311046842	954.6097172748	1651.69819617307	843.509619222471	161.007606944201	1065.5271000962	521.885135896568	1014.57866463081	462.444087072313	313.888411507672
Macrophages M2	452.107257127579	801.738209790257	844.608073258049	776.02624643947	953.692383079397	877.164506081308	772.588731698689	657.325735062721	861.743693051873	778.427305604727	889.382836693279	793.95573470832	1285.15326273063	598.067893306734	868.859999114074	771.359500806081	594.01427846034	847.327767176278	939.733245195583	575.6304131398	625.393958645187	685.46346112729	643.994932443495	744.202256847453	562.394763090336	1325.92666608439	746.118372211923	1438.16539440553	685.789025702209	434.377219841437	639.4384897954	571.288121787495	693.498674466938	94.8652934403582	90.4135354580008
Mast cells	0	272.949534486541	228.095291770102	174.000281812608	327.937211683195	323.472519802963	231.268076477197	232.608004014409	254.677499645402	453.368528761233	263.117892368465	285.866318507136	415.370214206952	286.119190836481	161.159291962702	322.846799640502	308.542421788182	303.276437120653	324.466644755301	96.6478893006001	169.474519860785	388.621250705952	266.222245593894	347.460050457233	175.759730125706	127.590176298565	161.493070063901	73.822148385991	187.75501669135	285.524830537056	249.097823489824	206.402047035529	193.924227886057	181.96377406088	159.163125584994
Megakaryocytes	1091.5925528614	3064.06762679069	3046.63583559323	2342.10502695132	2781.62187963406	2929.83247997842	2403.4514131249	2569.8135064743	2995.18778741463	2547.67812643057	886.285801050093	1341.11032973154	1002.10052820195	1460.19803918329	1924.77246601156	845.367945481798	2933.12818926014	2638.58703247481	1088.8942110609	1481.36866431774	1777.25881326234	1705.15988938536	1318.05368157543	2634.52134511384	912.062522551584	2048.59253245793	1378.36588079806	2050.80723883663	2098.47819709959	2310.84448316198	1753.54530781125	1471.82761395911	2224.71136913841	2141.42154153485	2252.8824199831
Melanocytes	564.070886710994	795.310991653176	721.441351104784	1023.94666921809	951.559559314812	653.16416787867	726.561431246861	853.050982312836	784.315898268243	890.890709637775	810.487705520894	1596.88146045049	979.698078756254	765.341863198772	435.516960401474	856.57103336864	754.984099973491	727.110154829479	441.686562213616	778.139290053172	842.695623916167	1104.62988468404	734.926669001965	963.315406394445	762.924426574975	868.280973953356	1428.01554609648	662.476900073179	763.321427522993	606.827936004618	836.128807808241	836.309581991004	591.481265201228	571.744393696264	732.896604846161
Memory B-cells	78.941727911463	845.431692207612	789.073120779945	470.527912207913	594.600445642759	638.432425857335	690.818030473548	842.428826891176	821.664902956885	730.026030555766	1170.93789493295	830.590812618075	2113.2426339364	372.171434426547	1297.95509516184	544.967727995141	590.329606737428	482.015901284878	2467.87249930237	541.852988385196	626.278932786399	540.944330842949	897.085508158668	676.61322236252	747.550530295704	808.003462721561	927.190420449804	959.02250992943	547.984552989312	665.12658518481	504.284914884483	765.095825758069	651.919139814226	680.13057503553	387.791538839964
Mesangial cells	832.82640702278	941.275124681247	635.823182670894	143.143517818568	503.898539150779	476.623367312672	590.988550251978	731.318810010354	623.282172043584	920.217806982501	1384.36004271647	1359.83317157525	1410.99253534031	836.572213230367	618.995569081591	1089.90619477393	567.228567117983	963.458466167412	748.005721845276	779.82617692888	425.873004699781	856.827037927166	1080.21526320369	599.342335452559	1280.44091561823	1339.61771548606	597.220730376192	199.046796758486	716.892663375091	410.350385591828	968.946141505231	1391.30120506452	1230.10757885212	1055.4725650143	942.654253620642
Monocytes	526.099832418076	902.099185864857	942.396081682795	836.364596772931	884.981397574897	919.293061182446	883.032226236233	1292.94095185959	1059.70375288384	906.653646375055	739.087382508094	757.722618586963	1480.80381260373	827.380552530026	814.960642085551	698.816037792954	616.664934168404	746.062872723634	1199.65520252601	697.073537472644	811.581790889673	907.238411805759	692.777962123234	978.071179984993	843.310598899069	1049.71697583286	852.326102150659	1118.16084668529	1041.3726111995	649.904620970722	817.95796290653	92.4886539310541	648.988522116569	420.575106326823	355.620057862781
Myocytes	869.054223603242	1309.40816860549	1343.20825468845	1067.15311706041	946.763924924197	945.50605851137	1093.02283585564	928.409669455529	1164.58588068773	752.176755397863	1079.25257969003	1176.00102609426	1323.34116433432	613.7023635574	857.854397674958	582.967693965025	761.496883280427	845.72943063869	784.272414054212	736.066737246603	922.198101380371	689.984999155893	971.208406997206	1306.31465745155	600.303736887843	325.864336232879	1668.89137137086	793.13066218356	605.911308042315	1446.03897028357	727.994516095334	942.517146522422	1112.03631500474	701.225083327492	833.905550631882
NK cells	438.233317661392	460.338074444388	331.938725822856	866.700758593975	1090.68791876139	709.371634811772	836.924097401259	439.468715183745	681.636558377957	588.625480747527	622.113161107072	816.38707231726	1135.4910174799	896.387309134499	640.405565478806	767.819158974801	770.37472332269	933.432586852459	1369.75154535905	1530.4439856119	779.634567842307	976.674237645817	922.732990115698	965.319077267086	1234.6191889307	958.616558643642	771.444284955813	979.600945713147	770.710211812422	709.207599125299	1167.69175165016	800.244832865634	757.157569254812	331.76710063561	675.491002227589
NKT	605.422700759256	1124.55598830389	785.09168375071	800.622402528408	872.584811617044	1238.18164826201	1075.35406778767	1256.71872079238	523.36898258009	727.556094050768	861.622378866908	1515.919090645	1430.66713897363	727.462369113374	863.411778512613	1104.87495268291	928.021330085623	937.450995155728	981.980868264151	938.718767032798	873.472345049076	543.048052579717	956.391779244321	806.642880273885	865.108787981211	1238.39974579835	1799.5012495367	1041.02419992321	1546.58325624565	962.632017418542	853.915339184908	1054.88465272094	901.606602411504	1217.51749428624	0
Neurons	284.252854858509	710.78102255118	612.082197931369	454.879016449399	403.821388889761	470.484062583312	473.12993141292	560.095627963271	491.703675230221	499.866860351983	757.029356305305	1109.49888988264	959.865121743657	530.238199734643	883.09778018108	474.64215433318	450.774669479568	454.129259500186	406.310323866656	615.278606965581	590.670434521277	555.083788454958	485.685365387823	512.818722657949	477.996856296559	293.532786570386	614.900019687946	254.499493587811	195.245859038412	481.484325882353	254.116160147816	448.316523048388	347.71846296383	297.820883566949	719.027927639673
Neutrophils	1578.13397601143	2307.19020351002	1984.68134600133	1668.88714797855	2008.64924475206	2150.20631632478	2176.26949455019	2012.42199185386	1976.94567876444	2209.31171945637	1635.69822583127	1549.61209041598	1890.19696358804	994.43101271529	1283.86354624925	909.071998882774	1640.82874900839	1993.29036148206	1054.71648836935	1443.90946613921	1417.57926877846	1253.57167133707	1214.63833926191	2018.65321157661	751.650526301899	689.121789665822	1647.57376355707	680.097543329064	1073.01845101181	879.556806054747	510.763080899345	609.229097507441	1069.05871922712	393.089939193602	657.062474889625
Osteoblast	625.980757204028	396.561519281369	490.124699160081	501.942608639815	478.077457552494	523.589473387	565.756231792243	476.581754727776	480.188960079708	534.230780623815	281.677672919974	467.999885555121	259.166999255355	623.254967277927	484.737287965319	351.287690394633	378.982148499737	361.49056107676	316.060954627236	445.49597326177	536.218492962648	441.6003363649	244.579470915634	442.853989624823	259.580159854555	399.182989954524	373.722064267759	387.641817176543	317.480001982321	447.682724043408	310.763542281607	199.916146090797	299.677615792326	329.838528334355	396.144244759187
Pericytes	397.656742651372	813.642684111946	330.505754230647	400.443781607733	596.602964874382	447.467926450636	470.522224543887	629.283092815745	339.435419531667	508.967171218218	994.289502868771	987.652880860173	1113.9382909265	556.765689625776	629.828048903649	595.672656352642	512.526742717065	782.324721783943	811.001735815816	417.02518682032	288.945409718437	163.638291087076	641.943867755661	443.511583773126	749.057124195135	1152.15579915168	279.677885580749	363.258321279753	397.309899384253	365.31967805705	623.162226551974	653.414285613867	706.266950802144	267.684190284726	263.122673925615
Plasma cells	193.728990773464	416.602356491867	585.445449572542	354.602243648684	348.21980026822	354.4709081377	409.669982265125	359.622453811373	357.32702612984	472.591904336751	346.668981151645	424.078611338352	570.751829171638	112.591649821726	281.635657985939	239.530939608197	321.99523636023	245.089241531056	688.531443361627	333.101347990026	454.900998479281	599.396154198594	257.389205837791	357.195596575979	354.511309051851	282.827145964165	243.755832005969	531.210625805815	292.700918383463	525.131345807757	360.17238585402	395.043011768879	247.288215755364	364.292256496855	313.838455652801
Platelets	465.269303934939	1645.41628860519	1820.67369534547	1582.89323198785	1639.6623874129	1634.27925406147	1560.1502836276	1587.5121096229	1604.11430086297	1486.79238710122	1183.37835872969	1593.5210399706	990.959111021171	343.167168307903	709.803929266413	216.708836551385	1451.02600902898	1110.46368888033	117.807494895505	905.09720139833	1071.80627519904	495.746243672049	939.715836959672	1453.03959478188	1038.97056569556	264.846966785436	1503.70647731963	334.558585739251	154.674196376858	999.701085155641	397.114083525011	655.13289262242	1340.43824526501	286.800519919102	1058.75381804947
Preadipocytes	648.177370771603	1008.04807931599	872.081597999271	741.064250849974	781.833384471065	858.894194769573	929.602485564827	779.596976276216	756.9252130504	1028.5879098563	843.014002367205	1510.18189214572	916.58611916883	766.288297659089	758.517863363121	1056.63883792235	848.603810297911	1132.12753284988	929.984108169276	662.848660584821	988.005828505763	784.032553038473	891.354349827608	873.628640792285	761.331780418614	823.124589002533	967.64138787687	566.033849853074	614.644703586652	1043.50059565271	366.435943545728	948.789650016157	632.398625167879	649.388094279867	664.124946839481
Sebocytes	2228.19071839467	2560.54614182565	2380.59543010188	2583.54182962867	2565.93848094451	2612.30062526976	2563.50448104187	2648.76089896741	2397.13796120847	2385.58498849699	1157.44251969315	369.543479660649	0	1787.98563820827	1725.5195122274	1562.70804854442	2557.42161814292	2267.69760661192	858.66889973843	2147.74040913705	1964.98732526922	1439.48238786407	1537.04634922844	2401.55728441137	1252.58558036209	1665.63595981476	1895.38889980571	1809.29491028372	2221.27379638927	1485.46413015739	2207.24968358156	898.48817702789	2196.90217244879	1722.44202032041	820.499105989446
Skeletal muscle	1076.94809781359	986.463521857061	1286.66436157036	745.743674013832	901.05569282162	923.135551910078	976.858157957862	917.20638678136	1000.63471930388	1032.09005586978	1217.57678044017	608.699193959214	1281.15908794781	850.65513721685	934.087730569408	641.937620726848	566.800579545436	857.728821294301	1202.0753717688	1109.14048777249	1320.59916011298	1029.73260281724	882.030702727423	646.689324516198	842.960779483084	1121.09583396799	880.084022105572	1162.23581058075	933.931895779837	1343.08637534511	980.658194611306	1264.92151184216	1059.69978093109	849.749253399211	938.702253428834
Smooth muscle	746.863970185506	667.892566345277	803.133909093615	848.563451154566	771.713151998251	782.603295790237	962.996994079077	776.439657049896	683.613185220034	723.242054945479	389.875367543204	600.112400615749	235.957177159954	735.58064260357	638.440212411876	651.92459582043	748.13758591936	635.542233477524	340.609967484525	718.559514856565	878.139433333984	919.776132822477	362.228973860428	773.721601111986	526.75239984996	228.841030982155	459.060576788902	610.995265422231	510.596134187158	1034.80459466618	777.49644301856	922.0617763638	730.749899761582	751.107672471857	746.123018422021
