	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33
Adipocytes	1	0.199046666666667	0.39924	0.000326666666666697	0.00124999999999997	0.11232	0.00285666666666662	0.102286666666667	0.72278	1	1	1	1	0.0992666666666666	0.0683033333333334	1	1	0.471473333333333	0.28852	1	1	0.360363333333333	0.167063333333333	1	1	0.916873333333333	1	0.00570000000000004	0.130753333333333	0.26017	0.299873333333333	1	1
Astrocytes	1	1	1	1	0.313893333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-cells	1	1	0.04009	0.174406666666667	0.670166666666667	0.0103233333333334	0	0	0	0	0.000160000000000049	0	0.0365966666666667	0.54164	4.66666666666393e-05	0	0.0927533333333334	0.00721333333333329	0.00385999999999997	1	0.00883333333333336	2.33333333333752e-05	0.00148666666666664	0.02347	0.00932999999999995	0.0180133333333333	0.00358333333333338	0.14742	1	0.0245366666666667	0.389513333333333	0.9521	0.00219999999999998
Basophils	1	1	1	1	0.296496666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.92492	1	0.676896666666667	0.881383333333333	1	1	1	1	0.22256	0.542706666666667	1	0.621973333333333	0.788476666666667	1	1	1	1	1	1
CD4+ T-cells	0.450443333333333	1	0.05599	0.260033333333333	0.334023333333333	0.315833333333333	0.211943333333333	0.354456666666667	0.298716666666667	0.27907	0.524146666666667	0.0140733333333334	0.586536666666667	0.999826666666667	0.0782666666666667	0.0306966666666667	0.593316666666667	0.260596666666667	0.05364	0.6462	0.129783333333333	5.33333333333497e-05	0.0862233333333333	0.60232	0.0908633333333333	0.586083333333333	0.572243333333333	0.35308	1	0.507666666666667	0.640533333333333	1	0.63196
CD4+ Tcm	0.00105999999999995	1	3.33333333335517e-06	0.00195000000000001	0.0443633333333333	0.000653333333333284	0.424143333333333	0.00701666666666667	0.02733	0	0.15384	2.000000000002e-05	0.180066666666667	1	0.000950000000000006	0.0515466666666666	1	0.303016666666667	0.06152	0.0739166666666666	0	0.0511966666666667	0.190586666666667	0.0563900000000001	0	0.0676266666666666	0.0840933333333334	0.564453333333333	1	0.0874966666666667	0.184656666666667	1	0.681236666666667
CD4+ Tem	0.208633333333333	1	0.855356666666667	0.54683	1	1	0.220446666666667	1	0.543836666666667	0.126726666666667	0.683296666666667	0.35444	0.267393333333333	1	1	0.10039	1	0.4939	0.640153333333333	1	0.85843	0.45514	0.849576666666667	1	0.85243	1	1	0.267393333333333	1	0.62532	1	1	1
CD4+ memory T-cells	0.0383766666666666	1	0.0788933333333334	0.00272666666666666	0.12798	0.10901	0	0.42313	0.166066666666667	0.00129999999999997	0.401333333333333	0.0190066666666666	0.0423433333333333	0.533693333333333	0.175896666666667	0	0.57011	0.122466666666667	0.0262333333333333	0.66231	0.34817	0	0.0559466666666667	0.967576666666667	0.23894	0.354466666666667	0.59691	0.104596666666667	0.793883333333333	0.32455	0.543956666666667	1	0.66231
CD4+ naive T-cells	0.629573333333333	1	0.259986666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.11388	1	0.566216666666667	0.0872033333333333	0.437113333333333	1	0.468273333333333	1	1	1	1	1	0.38023	1	0.563083333333333
CD8+ T-cells	0.0140366666666667	1	0.00104000000000004	0.0125466666666667	0.164106666666667	0.202583333333333	0	0.05267	0.00531000000000004	0.03576	1	0.01044	0.159236666666667	1	0.197256666666667	0.191816666666667	1	0.66488	0	0.412693333333333	0.00948000000000004	0	0	0	0	0	0.00273333333333337	0.0106166666666667	0.49886	0	0	0.18844	0
CD8+ Tcm	0.24125	1	0.297396666666667	1	1	1	0.15997	1	0.50254	1	1	0.254123333333333	1	1	1	1	1	1	0.246356666666667	1	1	0.01695	0.0427433333333334	1	0.45784	0.239556666666667	0.412466666666667	1	1	0.264653333333333	1	1	1
CD8+ Tem	1	1	1	1	1	1	1	0.739576666666667	0.677666666666667	1	1	0.854476666666667	1	1	0.569783333333333	1	1	1	1	1	1	0.209793333333333	0.424873333333333	0.123533333333333	0.8253	0.545863333333333	1	0.731526666666667	0.483563333333333	0.433316666666667	1	1	1
CD8+ naive T-cells	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0890533333333333	0	0	0	0	0	1	0.00426000000000004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLP	0	0.97849	0.271543333333333	0	1	0.68095	0	1	0.627546666666667	0	1	0.511663333333333	0	1	1	0	0.95788	0.52545	0	0	0.00197000000000003	0	0	0	0.27638	0	0	0	0	0	0	0	0
CMP	1	0.9021	1	0.146243333333333	0.0359966666666667	0.25003	1	1	1	1	1	0.674146666666667	0.104426666666667	0.03892	0.210916666666667	1	0.236813333333333	1	1	0.15284	1	1	0.24525	0.648806666666667	0.0457266666666667	0.0144933333333334	0.00986666666666669	0.16696	0.0845266666666666	0.141433333333333	0.04411	0.02388	0.14374
Chondrocytes	1	1	1	0.02541	0.20813	0.165303333333333	0.235753333333333	0.149423333333333	0.01322	1	1	1	1	1	1	0.0192966666666666	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	1	1	0	0.03411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000210000000000043	0	0	1	0	0	0.51829	0	0	0.00165999999999999	0	0.00136999999999998	1	0	0.140296666666667	1	0
DC	0.402046666666667	1	0.104873333333333	1	1	0.90401	0.0274533333333333	1	0.881203333333333	0.00341999999999998	0.00251000000000001	0	0.164636666666667	0.143623333333333	0.122716666666667	1	0.136433333333333	0.726303333333333	1	0.96787	0.506683333333333	0.76005	1	0.885743333333333	0.489173333333333	0.151066666666667	0.00190333333333337	1	1	1	1	1	1
Endothelial cells	0.549073333333333	0	0.0648533333333333	1	0.531066666666667	0.00980999999999999	1	0.353076666666667	0	0.687266666666667	0.47165	1	0.00758333333333339	0.712576666666667	0.608053333333333	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.0134433333333334	0	1	0.40482	1
Eosinophils	0.0555933333333334	0.16987	0.14597	0.0875566666666666	0.0091633333333333	0.0320566666666666	1	0.4707	0.739906666666667	0.0172866666666667	0	0.22376	0.218903333333333	0	0.587013333333333	1	1	1	0.0825	0	0	0	0.0216466666666667	0	0	0	0	0	0.01836	0	0	0	0
Epithelial cells	0	0	0.000569999999999959	0	0	0	0	0	0	0	0.6012	0.000340000000000007	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.000143333333333384	0.55899	0	0	0	0.00210999999999995	0	0	0	0	0	0
Erythrocytes	0.00213666666666668	1	1	0	0	0	0.03354	1	1	0.754213333333333	1	0.000753333333333384	1	0.00105666666666671	1	0.00129666666666661	1	0	0	0	0.000383333333333291	0.651243333333333	0	0.00117666666666671	1	1	1	1	1	1	1	1	0.06732
Fibroblasts	1	0.454706666666667	0.1704	0.299586666666667	1	0.02619	0.693813333333333	0.0557133333333333	0.0322766666666666	0	3.33333333335517e-06	0.00508666666666668	0.11508	0.0308566666666666	0.344346666666667	0.218993333333333	0.0117866666666666	0	0.464066666666667	0.06205	1	0.555356666666667	0.387353333333333	1	1	1	1	0.248633333333333	0.57379	1	1	1	1
GMP	0.681436666666667	0.714936666666667	0.28134	0.162663333333333	0.177476666666667	0.138056666666667	0.295436666666667	1	0.656996666666667	0.0059433333333333	0.24283	0.0783266666666667	0.0255033333333333	0.17228	0.428963333333333	0.210296666666667	0.78085	0.66	0.19489	0.158353333333333	0.198093333333333	0.03222	0.0617266666666667	0.154136666666667	0.03561	0.00332333333333334	0.0870366666666667	0.108613333333333	0.08564	0.197666666666667	0.00526333333333329	0.0285766666666667	0.112826666666667
HSC	0.868616666666667	1	0.428783333333333	0.477853333333333	0.50323	0.309376666666667	0.767063333333333	1	0.620553333333333	0.4983	0.93174	0.732496666666667	1	0.872746666666667	0.594756666666667	0.164643333333333	1	0.215553333333333	0.362413333333333	0.680383333333333	1	0.425376666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.820573333333333
Hepatocytes	1	1	1	0.82837	0.727843333333333	0.770306666666667	0.743783333333333	0.680423333333333	0.717286666666667	1	1	1	0.79179	1	0.807593333333333	1	0.743783333333333	0.525393333333333	0.345026666666667	0.28986	0.12745	0.775763333333333	0.353596666666667	0.82837	0.90439	1	1	1	0.51545	0.40354	0.525393333333333	0.680423333333333	0.909236666666667
Keratinocytes	0	0.00122999999999995	0.0415633333333333	0.00665000000000004	0.0415633333333333	0.0602033333333334	0	0	0.000886666666666702	0.00953333333333328	1	1	0	0.0630466666666667	0.0180066666666666	0.0918766666666667	1	0.14661	0.03994	0	0	0.0776833333333333	0.223266666666667	0	0.00753999999999999	0.119936666666667	0.0220066666666666	0.01942	0	0	0	0	0
MEP	1	1	1	1	1	0.14741	1	0.19025	0.17711	1	1	1	0.556106666666667	1	0.160466666666667	1	0.191813333333333	0.23817	0.144033333333333	1	0.0852533333333333	1	1	0.13041	1	1	1	1	0.11043	0.110596666666667	1	1	1
MPP	1	0.82324	0.412203333333333	0.107933333333333	0.000829999999999997	0.499173333333333	0.486286666666667	0.96222	0.884453333333333	0.242383333333333	0.375036666666667	0.18969	0.159443333333333	0.174423333333333	0.53852	1	1	0.77976	0.608053333333333	0.32873	0.137133333333333	0.316846666666667	0.15721	0.0435466666666666	0.000666666666666704	0	0	0.166263333333333	0.5524	0.0311066666666666	0.000113333333333299	0.0609566666666667	0.00407666666666662
MSC	0.0515366666666667	0.02116	0.0515366666666667	0.880916666666667	1	0.337786666666667	0.476813333333333	0.48806	0.442703333333333	0.02827	0.174833333333333	0.0419866666666666	0.00742666666666669	0.204383333333333	0.00965000000000005	1	0.09419	0.947923333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0631866666666666	0	0	0	0	0
Macrophages	0.292283333333333	0	0.15318	0.0976866666666667	0.125423333333333	0.09931	1	0.243086666666667	0.09399	1	0.135743333333333	0.537213333333333	0.179156666666667	0.03204	0.251566666666667	1	0.00246666666666662	0.14629	0.381113333333333	0.00136000000000003	0.38869	0.404396666666667	0	0.188783333333333	0.88552	0	0.120133333333333	0.118913333333333	0	0.175986666666667	0.05725	0	0.0439433333333333
Macrophages M1	0.58567	0	0.121776666666667	0.337686666666667	0.0057233333333333	0.0888933333333334	1	0.0057233333333333	0.0371266666666666	1	0	0.06189	1	0.00261	0.2238	1	0	0.356063333333333	0.686446666666667	0.00559666666666669	0.538556666666667	1	0.000143333333333384	0.173073333333333	1	0.00795000000000001	0.384533333333333	0.532803333333333	0	0.862316666666667	0.283356666666667	0	0.09949
Macrophages M2	0.724293333333333	0	0.0549366666666666	0.499503333333333	0.447086666666667	0.424603333333333	0.917793333333333	0.516076666666667	0.163046666666667	1	0.05262	1	0.00588666666666671	0.00800999999999996	0.0773333333333334	1	0	0.16098	0.89357	0	0	0.07458	0	0	0.171113333333333	0	0.25594	0.124126666666667	0	0	0.01262	0	0.121706666666667
Mast cells	1	1	1	1	0.33506	0.112113333333333	1	1	0.963933333333333	1	0.899056666666667	0.05631	0.503433333333333	0.14385	0.06664	0.912966666666667	0.0514966666666666	0.0291333333333333	1	1	0.864576666666667	1	0.323563333333333	0.17259	0.8216	1	1	0.864576666666667	0.926323333333333	0.8216	0.290736666666667	0.46883	1
Megakaryocytes	0	0	0.147183333333333	0	0	0.00554333333333334	0.145653333333333	0.00258000000000003	0.296356666666667	0	0	0	0	0.000153333333333339	0.295033333333333	0	0	0	1	0.19564	0.36894	0.69885	1	0	0.0713833333333334	1	0.142786666666667	0.407826666666667	0.0205133333333334	0.37196	0	0.0005033333333333	0.00844333333333336
Melanocytes	0.485773333333333	0	0	0.33278	0.0105566666666667	0.114836666666667	0.106533333333333	0	0.000279999999999947	0.310503333333333	0	0	0.128056666666667	0	0	0.663573333333333	0	0.0413533333333334	1	0	0.38314	0.0183266666666667	0.0170133333333333	1	0.01971	0.01903	0.0690633333333334	0.108506666666667	0	1	0.0965966666666667	0.0105566666666667	0.47057
Memory B-cells	1	1	0.269573333333333	0.113956666666667	1	0.00243000000000004	0	0	0	0	0.0206266666666667	0	1	1	0.0504366666666667	0.00631333333333328	1	0.162896666666667	0.01968	1	0.000673333333333304	0.0178466666666667	0.00100999999999996	0.01295	0.209163333333333	0.0750066666666667	6.66666666671034e-06	0.435216666666667	1	0.00499333333333329	1	1	0.000173333333333359
Mesangial cells	0.00218333333333331	0	0	0.0189766666666666	0	0.131146666666667	1	0.00101333333333331	0.434976666666667	1	0	1	1	0	0.00628333333333331	0.00866666666666671	0	0.000143333333333384	0.55322	0.0296866666666666	0.419283333333333	1	1	1	1	0.0582566666666666	1	0.61854	0.0219666666666667	1	1	1	1
Monocytes	1	0.123443333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.464956666666667	1	1	1	0.187593333333333	0.370616666666667	1	1	1	1	0.911603333333333	1	1	1	1	1	0.12127	1	1	0.271093333333333	1
Myocytes	0.97922	0.214186666666667	0.0667766666666667	0	0	0.0039366666666667	0	0.0280966666666667	0.0851499999999999	0.01226	1	0	0	0.0337133333333334	0.0654833333333333	0	0.0176166666666666	0	1	0.180663333333333	0.465766666666667	0.10569	1	1	0.325533333333333	1	0.610733333333333	0.39749	1	1	1	1	0.0807466666666666
NK cells	1	1	1	1	1	1	0.850766666666667	1	0.859013333333333	1	1	1	0.626123333333333	1	0.39393	0.340073333333333	0.106333333333333	0.794633333333333	1	1	1	0.339306666666667	0.771436666666667	0.611273333333333	1	1	1	0.707503333333333	0.530466666666667	0.705983333333333	1	1	1
NKT	1	0.116593333333333	0.208476666666667	0.928733333333333	0.982416666666667	0.275053333333333	0.265663333333333	0.133933333333333	0.21478	0.42314	0.327006666666667	0.98457	0.52473	0.31646	0.560516666666667	0.735966666666667	0.78367	0.53033	0.319293333333333	0.0527733333333333	0.436976666666667	1	1	0.431833333333333	0.319856666666667	0.02408	0.000140000000000029	0.170373333333333	0.177426666666667	0.0888266666666667	0.325786666666667	0.134126666666667	0.123166666666667
Neurons	0.634853333333333	1	0.477703333333333	0.547113333333333	0.408036666666667	0.893656666666667	0.649076666666667	0.408036666666667	1	0.402433333333333	1	1	0.74556	0.534826666666667	0.86794	0.00528333333333331	0.678713333333333	0.505543333333333	0.446686666666667	1	1	0.760716666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.99924	0.99579	1	0.351316666666667
Neutrophils	0	0	0.0031066666666667	0	0.00987333333333329	0	0	0.180956666666667	0.0268133333333334	1	1	1	0.01602	0.00790999999999997	0.000446666666666706	0.000693333333333324	0.16011	0	0.129386666666667	0.116703333333333	0.620506666666667	1	0.584723333333333	0.859556666666667	0.20649	0.393893333333333	0.297813333333333	0	0.0503933333333333	0.000283333333333302	0.15755	0.743723333333333	0.226093333333333
Osteoblast	1	1	0.01357	1	0.83255	0	0.0373433333333333	0	0	1	0.118646666666667	0.15712	0.259213333333333	0.0611166666666667	0	1	0.379643333333333	0.000140000000000029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000916666666666677	9.99999999995449e-06	0	0	0	0
Pericytes	0.123783333333333	0	0.26116	1	0.248416666666667	0.0458566666666667	1	0	0.0292466666666666	0.00560000000000005	0	1	1	0.316843333333333	1	1	0.01962	0.00299333333333329	0.328223333333333	0	0	1	0.14582	0.00299333333333329	0	1	4.33333333332842e-05	0.0467766666666667	0	0.0318133333333334	0.0854166666666667	0.00658666666666663	0
Plasma cells	0.000896666666666657	1	1	0.0649066666666667	1	1	0.0143666666666666	0.00139333333333336	0.05238	0.159666666666667	0.322883333333333	0.14918	0	0	0	0.317623333333333	0	1	0	0	0.140486666666667	0.08299	0	0.00946000000000002	0.0182733333333334	0	1	0.00118333333333331	0	0	0.118113333333333	0.00442666666666669	0.0629466666666667
Platelets	0.000216666666666643	0.670186666666667	0.159493333333333	0.05835	0.0127333333333334	0.214746666666667	0.168013333333333	0.0545066666666667	0.15881	0.000176666666666714	0	0.00890333333333337	0.00727	0.0681166666666667	0.240966666666667	0.00366	0.06646	3.33333333333297e-05	1	1	0.5375	0.21045	0.96541	0.0635266666666666	0.26865	1	0.870893333333333	0.708583333333333	0.38503	0.735853333333333	0.04323	0.12078	0.161796666666667
Preadipocytes	1	1	1	1	0.13818	0.32464	1	0.178486666666667	0.216963333333333	0.08579	0.56293	0.00851000000000002	0.114323333333333	0.306046666666667	0.0552	0.0287466666666667	0.952316666666667	0.309186666666667	1	1	1	0.89202	1	1	1	1	0.312143333333333	1	1	1	1	1	1
Sebocytes	0.00114000000000003	0.0865266666666666	0.11389	0.00301333333333331	0.04754	0.01992	0.00251666666666661	0.206143333333333	0.16501	0.00496333333333332	1	0.0590266666666667	0.0345433333333334	0.08166	0.192296666666667	0.0440533333333334	1	0.0549933333333333	0.0079366666666667	0.0316333333333333	0	0.00301333333333331	0.0969366666666667	0.000163333333333293	0.08166	0.06763	0.0440533333333334	0.102566666666667	0.13851	0.0316333333333333	0.0180266666666666	0.0316333333333333	0.00892999999999999
Skeletal muscle	6.66666666671034e-06	0.93545	0.598063333333333	0.11204	0.000886666666666702	0.10074	0.822353333333333	1	1	0.0128133333333333	1	1	1	1	1	0.267206666666667	1	0.0209166666666667	0.202123333333333	0.11204	0.000473333333333326	1	1	0.208153333333333	0.704593333333333	1	0.669163333333333	0.830376666666667	1	0.430533333333333	0.04389	0.157896666666667	0
Smooth muscle	1	1	1	0.203203333333333	1	1	0	1	0.473033333333333	0.23622	1	0.442853333333333	0.30861	1	1	0.0762733333333333	1	1	0.633263333333333	1	1	0.35622	0.55033	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.941753333333333	0.596476666666667	1	1	0.91305	1	1	1	1	1	1	0.528856666666667	0.945803333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Th1 cells	0.43516	0.402096666666667	0.20381	0.591633333333333	0.357566666666667	0.255463333333333	0.74626	0.113853333333333	0.27291	0.70425	0.09312	0.19928	0.403833333333333	0.24789	0.06107	1	0.183966666666667	1	0.17978	0.05402	0.00450666666666666	0.241183333333333	0.01295	0	0.0395366666666667	0.0528066666666667	0.08067	0.391576666666667	0.00476333333333334	0.0156500000000001	0.178896666666667	0.0436766666666667	0.0737133333333333
Th2 cells	0.3594	1	0.582596666666667	0.566783333333333	1	0.744253333333333	0.0652633333333333	1	0.871443333333333	0.344726666666667	1	0.656973333333333	0.270863333333333	0.633613333333333	0.66187	0.44841	1	0.52897	0.394186666666667	1	1	0.130683333333333	0.52072	0.284146666666667	0.71584	0.578786666666667	0.538063333333333	0.55125	1	0.51246	1	1	1
Tregs	1	0.0570866666666666	0.00139999999999996	0.107893333333333	0.0112100000000001	0.0122533333333333	0.00130333333333332	0	0.0117866666666666	0.00884333333333331	0.0017233333333333	0.0028933333333333	0.253966666666667	0.0235	0.00372666666666666	0	0	0	0.0325566666666667	0.14384	0.46325	0.06064	0.281863333333333	1	0.04283	0.20917	1	0.00333000000000006	1	0.172206666666667	0.872926666666667	0.324523333333333	0.233373333333333
aDC	0.00185000000000002	0	0.00319666666666663	0.00324333333333338	0	0	0	0.000369999999999981	4.99999999999945e-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00494000000000006	0.93998	0.0432533333333334	0.0370433333333333	1	0.0782333333333334	0.761556666666667	1	0	0.43579	0.0929666666666666	0	0.00282666666666664	1	0.00891333333333333	1
cDC	1	1	0	0	1	0	0	1	0.00284333333333331	0	1	0	0	1	0.29898	0	1	0.0117699999999999	0	1	7.9999999999969e-05	0.00828333333333331	1	0.332996666666667	1	0.00110333333333335	0.00422	0.00317666666666672	0.4104	0.00317666666666672	0.363526666666667	1	0.05635
iDC	1	1	0.586396666666667	1	1	1	1	1	1	0.00186666666666668	0.0484433333333333	0.07787	1	1	1	1	1	0.87699	0.03003	0.140793333333333	0.000123333333333364	0.100583333333333	0.217606666666667	0	0.000263333333333282	0.481526666666667	0	1	1	0.81365	0.369173333333333	0.694526666666667	0.66004
ly Endothelial cells	0	0	0.0349866666666667	0.880136666666667	0.0478933333333333	0.227773333333333	0.226026666666667	0.0896833333333333	0.14888	0	0	0.504443333333333	0	0.444396666666667	0.599766666666667	0	0.150396666666667	0	1	0.624533333333333	0.51576	1	0.0374066666666667	0	0.0398966666666667	1	0	0.0870433333333334	0.20419	0	0.00817666666666672	0	0.141576666666667
mv Endothelial cells	0.000110000000000054	0	0.274913333333333	1	0.00685666666666662	0.0268166666666667	1	0.00518666666666667	0.01838	0.300816666666667	0	0.68977	0.34087	0.119506666666667	0.652793333333333	1	9.99999999995449e-06	0.00961999999999996	0.0706033333333334	0	0	0.205503333333333	0	0	0	0.19867	0	0	0	0	0	0	0
naive B-cells	0.0307366666666666	1	0.00965000000000005	0.10464	0.31701	0.00389666666666666	0	0	0	0	0	0	1	1	0.144286666666667	0	0.0178633333333333	0	0.0295800000000001	1	0.428133333333333	0	0.00689333333333331	0.127966666666667	0.0836333333333333	1	0.1149	1	1	1	0.2673	1	0.00548333333333328
pDC	1	0.59828	1	1	1	1	0.209296666666667	0.209296666666667	0.139436666666667	0.0675766666666666	0.844176666666667	0.10752	0.90656	0.765883333333333	0.141513333333333	0.144433333333333	0.0847466666666666	1	1	1	0.810903333333333	1	0.442373333333333	1	1	1	1	1	0.72944	1	1	0.132383333333333	0.48118
pro B-cells	0.373596666666667	1	0.52556	0.32767	0.249513333333333	0.508756666666667	0.273753333333333	0.42228	0.347536666666667	0.213693333333333	0.7807	0.20625	0.46866	1	0.23494	0.44887	0.67367	0.613223333333333	0.257073333333333	1	0.14437	0.25957	0.30558	0.04414	0.142116666666667	0.25052	0.08374	0.429716666666667	0.590523333333333	0.21209	0.150836666666667	0.452196666666667	0.1887
