	A_d0	A_d8	A_d28	B_d0	B_d8	B_d28	C_d0	C_d8	C_d28	D_d0	D_d8	D_d28	E_d0	E_d8	E_d28	F_d0	F_d8	F_d28	G_d0	G_d8	G_d28	H_d0	H_d8	H_d28	I_d0	I_d8	I_d28	J_d0	J_d8	J_d28	K_d0	K_d8	K_d28
Adipocytes	302.38857392732	534.471081976207	341.965008785769	558.7189641955	528.235946262562	413.907690059418	478.015762095241	412.09126924677	254.782907281866	299.836249152363	254.492150800027	232.214088736005	206.721738948706	471.904233685728	473.379840092363	140.462918631448	261.113401420517	288.430603341487	439.778993873566	310.192937129355	431.306546513544	424.285731320633	550.111602332764	433.098956653033	452.561215145622	506.325174297984	493.452874946858	539.023609650719	538.416266596218	593.354219818587	599.633249484438	429.40407995697	193.414409644521
Astrocytes	302.927011143713	258.940786506007	234.063081401458	104.055000110784	281.442097494365	167.922605650673	185.323916034849	268.107588232378	193.194077935212	199.276284576018	188.275940629611	70.4747974303332	181.931842267499	269.54824783296	152.021260179485	117.779115996988	106.983324283079	159.753173772836	114.135552354415	249.570689166608	405.870720407316	107.07817936742	165.983492961238	405.516925852152	304.440562578178	226.542409027027	366.483639014711	253.541426953499	268.367282785844	255.873313938357	337.684012775005	292.317737281817	243.554775535901
B-cells	283.96176743651	14.2747720865281	404.796975453663	352.383884381089	410.164380747988	551.097965668151	918.956306517945	827.019371999663	776.678285307444	1141.99464887052	903.601319780205	990.285910955399	394.374778425606	353.958423796781	491.43417010384	625.269501281882	290.242774999139	425.045765825935	564.082402993401	134.893052478441	665.497246186525	782.138835194497	705.698434265324	736.9925828026	758.970617095189	616.761235785621	762.097386710831	447.911281453364	230.041587763209	581.891574311588	510.878645996798	323.4780989372	740.18262255645
Basophils	191.757800891473	243.158222123395	154.253438052306	168.997103569776	316.113908514106	237.492201628797	106.1375534536	169.00832817472	119.701115371207	148.711227814142	170.053721953061	146.298119462934	141.591145941642	223.66860500326	207.337456337637	85.6550129638335	204.170555526136	202.198267872305	93.0106794299122	201.546183504997	225.020607971989	175.04127158591	338.296145335356	342.181816274657	324.592723138128	365.406151042144	391.702386253304	190.636995910696	212.277189731521	283.623400515186	301.039857566918	277.055279735258	252.488584398639
CD4+ T-cells	336.680537691888	77.4153012490511	620.452295756259	406.162934315475	367.019948582935	457.252717607837	519.601285151886	465.031310885036	451.666504558088	560.539413103397	342.196373322521	643.540401190592	274.725583025148	172.4816027171	492.326824523071	666.273856250176	276.773374444936	439.66977052989	573.717053983789	239.435038713627	456.584216891393	731.276676382359	429.760326569325	317.822762484876	543.826517054587	334.881268497478	379.685721995453	378.18310579238	85.1804719400921	353.689402357269	311.540553879762	141.78448235052	368.187079570861
CD4+ Tcm	401.049662911576	126.444649943524	516.252238700107	379.12120685352	326.350316059454	418.464325928591	347.893580191244	444.761290036778	392.281706423134	541.461648524499	285.924540165857	511.712435311546	287.392340935896	211.500332668812	425.26149191404	387.434105168509	59.2738722440409	302.094368595522	375.832605918529	289.540522387099	518.855231933889	437.816698927705	266.919402806054	395.475056610239	572.651340954447	366.463557452931	370.19139915759	280.746956758108	25.3690283437105	364.254130914397	279.118063887943	189.540822716099	276.005284089998
CD4+ Tem	407.675920848025	54.7021509264728	353.334385127755	303.80237656962	117.535439134534	255.011734135783	451.58337759439	304.833227554126	343.903425546563	530.588215888159	303.682270254581	445.29727645283	368.423702878144	169.85639551883	264.250015503923	456.680165038902	91.2615276498921	311.70040759074	349.440241452333	183.801757784688	341.195787554282	459.515448793376	271.201305347607	278.675364139378	408.21248731552	336.855269552268	270.73872898817	405.512007126786	152.806487517419	373.551408635086	189.321859791132	131.389771122946	207.491823927493
CD4+ memory T-cells	720.716793322729	87.418243823298	672.558662123076	872.874684619156	529.465583258205	574.121020931756	1036.08410537813	456.172281057036	572.168020527905	981.020603848489	429.480108027168	807.295479428642	731.633373473253	331.802151212286	494.886520600728	1031.7824314191	312.847360087804	561.74632182917	773.52445688288	311.349781993383	420.233903440286	1040.37454900746	644.177888096862	251.221947703015	527.368908000094	529.800594298431	448.692233355868	615.629935199437	237.708992887131	507.325573866424	401.645113585939	123.619277613603	380.020737943165
CD4+ naive T-cells	369.298984303787	109.749136612589	532.336958533387	282.18436505134	247.92361876058	297.932843491533	317.159001940156	317.768368126662	313.623516327995	406.775981451071	327.428495534209	429.067371683067	197.927690243062	88.4542451947452	362.369130974448	397.090643727414	148.822381443683	240.565655275005	522.257525945367	231.385640627177	403.030740527322	631.641253389978	375.300626137942	372.710774694164	503.700486942283	331.905294802621	338.000609098422	327.948317056907	80.8146200712498	298.54357667378	383.968776957007	240.42615906083	386.324177221496
CD8+ T-cells	436.778150026197	8.87638902933371	575.281560518569	404.947328205604	302.231446550946	280.356104853347	613.465823970323	442.023827923054	505.481375806637	465.691756646322	128.421414882218	535.16443925746	316.177529944839	88.8069344855234	317.041301656409	407.049004919538	93.0994112636858	220.775995016003	552.576227642478	189.189141081696	414.326092611183	830.786070792194	520.835028832962	663.429564889906	644.128366781886	597.451116968305	546.401849514493	420.942695617734	272.829661396896	523.457589704181	497.729925850352	304.313276293632	535.283530241051
CD8+ Tcm	667.84139714303	89.6810497390493	609.590344458157	524.044480225503	273.317734573853	243.88063179152	793.759242128365	474.925229777624	550.990528502861	573.302779802343	262.478709619018	673.657019983852	452.402776580257	210.93420966162	358.623662858172	523.873523721128	90.4537230375038	329.163454734652	685.847947330321	244.390475957127	475.810559783617	1027.82096556304	763.446208776532	536.415047823238	605.031721106822	680.043534735293	667.259584713146	464.412565068556	397.970104958318	730.078851219859	380.486725255065	193.339802376712	289.057583076077
CD8+ Tem	323.641457286186	19.7904210438862	329.339693933752	157.937684312554	128.337713241471	43.5975334628789	467.084691391699	453.60395485865	450.114055605259	205.514088918146	283.742833063704	430.736283598127	335.928248503122	183.274722367681	455.903853632619	297.969814220828	246.686078910221	142.622929919307	331.537350168162	170.072230512998	350.801330720331	786.664529972088	511.304160468797	782.811470749759	458.708626289309	568.113946232598	491.584926711295	444.716987936911	468.233171954627	649.654667053162	173.571292082509	249.088102136302	179.496448928155
CD8+ naive T-cells	666.193449050174	49.1361291920372	338.200087648345	661.939338759033	384.35078272587	402.565054279615	715.477254683651	373.164175031598	396.001631548012	714.147368375097	111.185291512125	444.013396953021	653.999911658506	245.158948394199	292.040345855758	515.431906136445	0	232.635735671889	651.631052847896	321.292012137746	674.839060599307	600.852873844793	472.953625615278	676.425552829716	595.150595294012	554.993771749758	649.975999919647	525.277203006926	427.372544677061	682.326499859709	642.933113138371	403.255950428403	582.505202587837
CLP	600.265269267341	33.0272157869652	211.47401518142	544.121504720818	93.802311218629	141.727977294085	738.172314298336	42.9561179412716	118.773558822688	885.930884736259	25.6571409489025	181.121462145872	576.170045432033	68.059571905393	12.6202992045325	691.761943392808	38.032599867421	137.659576420005	708.118562184563	474.162874033312	416.909396555396	793.626818096952	591.073761537903	460.948668505426	281.780271145463	503.115822468921	697.784819560555	491.10021929158	417.627849337522	810.849033378142	484.714933421539	435.929394631224	635.70771622331
CMP	173.015513664553	276.263425914548	292.695182309102	602.096637411256	829.116710112773	505.555668957556	172.839584331881	111.856250783169	160.022447559963	416.69467977542	424.774985880204	393.857149969817	594.206763392644	749.163746938225	372.857075343551	278.504458126062	296.712937746046	233.501434446588	244.268977929868	546.181133648641	401.025793044269	442.947077696607	546.454151763095	583.690402302388	905.826380303363	973.613423125304	1097.25528117851	592.041502141164	656.808810812193	679.760268265304	887.776754121394	854.62660611629	639.795460931026
Chondrocytes	125.470613067653	140.434285958194	189.444633194649	270.059501751363	172.703896040649	258.904644341204	247.95480219971	215.194626296158	278.433568748334	238.058758377068	136.794497540212	214.876367134403	264.030490264511	159.427528760539	186.318332405366	241.078915202525	88.7714736797894	100.465521410873	308.513675895368	194.913330599881	351.504763257338	233.65349502805	152.391749063791	195.221452668253	53.2874769149049	211.013514959007	113.582535870898	202.826923614827	224.690135457634	290.830119428856	186.828302862584	263.247451765224	266.047814098762
Class-switched memory B-cells	325.928273726483	123.25432124226	641.821078662572	479.452971262592	636.506180703925	766.429054025778	912.686289462711	1035.69464251641	940.117983043926	804.444418257709	737.222341221968	904.114274943014	775.480373397078	711.226672207002	974.862730897573	705.282049998645	471.789749313663	648.352662898888	652.495807569767	304.838860636846	938.413392178677	697.117619853204	497.835808754154	785.549379438362	1013.26961598549	668.212031854567	930.837376047705	574.207191706488	118.599558494243	694.556998351494	553.407309206248	207.788780460612	763.686483927637
DC	413.473418914577	358.995319105548	535.482176113181	258.964265702962	346.512247625896	342.992038381788	555.867924946489	112.137002708139	291.95718749136	876.396202574443	859.586347003127	873.846181225113	469.553954562221	610.765844513983	448.222565016736	200.175738371494	529.297337710153	316.589786621135	125.753066242139	411.41225164019	473.053455240733	398.807624232368	461.156308764955	531.972985385601	534.862462904327	766.916903202188	881.749458864837	254.630230569109	418.937791980854	318.571234632503	292.649067450143	396.89620971431	232.546429131919
Endothelial cells	324.119251169795	575.513267776494	304.655696220695	307.814626282366	386.476690953107	340.316403807279	108.156129267328	202.537176674618	290.26726195075	300.123551007517	395.134495375028	226.919417601371	343.287900982076	354.417879946916	249.642078312282	422.462869082748	334.261965545299	397.70473931537	132.776419317737	277.551456022677	410.043686159707	223.476400170214	277.436802683398	349.225056504015	260.596382010455	227.99651721239	505.778752669849	414.44300467714	404.40834916659	645.768450611263	504.435125199991	498.879091866398	312.316779415244
Eosinophils	507.613651877706	438.736921388962	451.931366818613	471.37064825522	600.018376495916	539.315130120576	203.839523768049	271.243039768814	219.396056675957	608.299839236756	942.640039474908	375.362677500326	345.480920550878	655.283245349829	221.470542032921	158.187597761845	61.6709560542677	170.047373527677	529.774550177436	716.752381013906	796.415633409862	700.602742779497	533.548449087303	903.801349919223	999.333832004555	816.281860786775	985.077791065033	725.544214556132	540.717618747116	760.631933332568	884.711041438359	667.696089215709	722.303879319213
Epithelial cells	950.552718445409	667.722841911386	408.253118550972	762.569766398471	654.061248415043	568.050688356325	430.039983865781	673.068266990695	556.759579248844	485.15279656329	187.724907938698	337.676857739049	747.51961440795	508.479195770094	522.369290346006	427.501560276917	65.1245862327651	517.898103792827	556.011039307106	578.991591731429	1091.89148214772	328.181518735345	156.533798392027	778.963722051996	561.979115312102	648.465722399399	690.300359339056	517.753931668232	702.800919811595	764.207973721436	675.889753938156	527.101429306306	472.20111909652
Erythrocytes	960.606260312372	468.059679807128	229.402666009271	1779.87815490956	1899.57948644333	1362.06661227625	547.658374994607	69.2492584532132	143.368406652855	904.06908437574	347.703390292232	1170.11611489092	751.991998282509	1240.18735307659	133.047473580387	837.832741063361	234.358727477213	1142.67209222012	928.337724375729	1117.00093557471	1075.83816150233	504.030836316852	1185.05175934995	1427.87784740056	629.166210338607	1012.3920180017	983.504825889883	66.7880293154465	212.122473587797	244.111569292308	1069.12971486213	768.326362309121	1000.45775118604
Fibroblasts	55.9927320031561	227.447416439374	218.634285695039	203.048303855703	131.905710226103	234.438787968322	179.514380027623	201.959224791485	220.647674772647	351.852999205961	274.843923147761	297.925941431772	264.224397055622	245.866435976415	222.475757469602	171.199608769249	245.777421101979	240.34254386575	284.395683063702	295.214741071892	329.2065462802	229.875697564984	273.730954714096	252.878659851446	215.411766713873	232.746617741964	245.875828282745	222.27477826571	269.476250060657	226.163104457407	246.774771228414	263.121627460375	245.369444259546
GMP	436.702313487502	225.60430975025	440.531298434721	708.900560734756	706.428850133264	601.312315910568	505.171036093832	38.685625031717	236.18556969667	844.633291802167	577.591461393005	611.757686638999	750.770087950126	620.341377159966	353.256860888445	530.158706992684	184.536067848207	303.354762316029	611.51086907496	591.677615031057	642.899787591264	782.909139724576	735.233400953813	717.501374351708	899.953624065437	953.202706420944	980.544932269858	705.501221486514	677.347643329734	740.780117415972	939.422527418387	813.072395541065	740.039463093731
HSC	233.207760470603	166.069453382118	359.252428380356	406.613667562818	471.073427599174	404.295792862434	265.85105773577	165.633216659346	257.494762229091	417.149249221276	281.63167960872	336.209411962442	241.900151497375	326.823587397171	285.706181250042	511.9023996864	62.6014591578624	415.098170809392	413.770446321344	364.446297503684	268.461329504998	406.653515731912	307.748863291578	450.567005549456	377.751158794677	250.939337920676	533.542870573773	162.347424735002	173.642834163332	262.527379399727	324.948614410743	295.856983582325	455.890892248783
Hepatocytes	230.673007715864	220.288348941236	54.9656132358611	187.995741590359	243.279912076696	184.518902016274	145.934284445814	169.342190458191	122.014826826393	100.292069377516	176.49864093373	42.8344146701311	125.153152115927	202.494261541953	117.08690928105	85.0393140396708	102.589954060273	143.938811335182	161.131466113764	320.421246539415	363.55910243851	112.265113745489	192.35279861747	337.793564947762	271.591809203921	215.993877364783	465.619774741165	154.822649846545	249.256506017491	306.290306098249	292.001951888583	293.090277324929	259.379042101479
Keratinocytes	645.81043896339	423.423320775031	329.810542415639	360.541811465827	331.492880720949	329.020285189482	455.674935782569	401.493906944448	349.09969666206	348.14365431609	123.472262303445	156.18441630749	492.017725433867	330.425010102353	302.485547297651	233.76054990639	59.1353691220151	242.59910906341	293.171819562642	453.903685197093	674.440143975517	274.821322517831	241.178525111923	660.09552867515	418.103050624605	366.313171564974	455.67323292059	391.580810434336	434.028928397204	558.781054483251	566.005740449094	478.838745822467	459.220071234958
MEP	142.011148424243	75.1347183789833	303.198933302174	368.358404747178	485.057078775318	620.76354158613	228.006779104748	365.47820485094	309.58306136819	498.761502144151	247.15486247178	472.509079228925	558.425278952572	414.475264135586	418.154566718117	294.552750849307	333.495518905718	376.822703939295	587.872215560332	548.590426339322	846.051800720122	422.54393450991	538.345575977275	888.552858234557	597.290352832199	628.059183438198	605.404891457098	512.121497376971	727.860765220388	865.980496170586	841.750854011713	594.267665680848	602.42383319221
MPP	193.722942062383	265.336340440299	400.930593993303	569.833579506133	759.873930018189	365.347996423388	404.788258110997	273.102357393846	272.407158156641	504.201514026631	464.647965620991	522.064385719498	496.275363489434	486.701136468849	368.377640986268	170.461664728098	119.859968367234	312.205082557568	318.988410867115	372.978607576022	559.718822064074	449.335625253274	503.070245856088	667.989350923552	831.896298387434	905.250358868946	1164.19784951947	516.144364302216	318.565635337629	682.300381914463	789.244944285939	599.716211559993	714.772026217875
MSC	368.075156201934	441.330309097395	373.778150663908	154.781349910146	94.1077471701635	260.168906625356	251.336755590269	245.029711811478	244.847544546104	399.793330843669	321.646518870783	361.67070959193	400.154889543777	302.855995206455	411.712482367587	125.131034998806	343.742738986466	142.581349462234	665.092086021425	519.198578497743	766.817963348825	450.711226427103	543.238347440742	678.828260261161	537.896416466188	580.484540427268	809.016745010961	369.323877172165	630.054308611827	561.730846713903	591.378516636033	702.251045430327	588.252197143939
Macrophages	219.255218001902	623.743715546388	258.427682908925	248.097285001149	267.019536663822	261.84305875314	109.619792194095	215.603503438169	235.31916213479	110.01650734581	375.775694680084	190.520874942681	221.456995642688	372.575777117876	206.578355730585	46.2925560550546	454.619871658275	220.133000848129	193.419104537019	502.460888703409	236.548167444915	216.044068869807	560.433492412994	312.181528751818	243.217891915312	637.762849911113	418.689133077406	283.433067327938	586.070516671725	287.755048986508	376.069576973012	660.878422187901	362.828035315688
Macrophages M1	212.513204761008	884.516677535696	396.840940197282	218.772009263407	431.634117331341	326.947818661281	70.2551472579524	396.314081242359	338.110437739708	239.925093861168	799.220756159817	343.1394010683	264.722275227257	615.648474753521	330.384959707974	44.5524108064784	813.266035881662	248.396484069158	199.308378744257	800.564255544981	434.087133789336	166.413690123226	793.586669482266	509.672188850943	277.794333911693	767.769700214671	455.522418269803	305.221085633388	896.941819110785	379.392069608512	427.686109635336	942.206905475023	415.80178689241
Macrophages M2	127.248913491302	630.396689968255	278.848387762521	157.684753515864	185.489880720513	181.646089226128	149.515580592356	167.279663854553	210.037329886874	49.6725532115582	329.292051433133	147.982110307825	295.189827807827	333.917183059279	250.634952521747	96.3156225765659	526.917434544502	209.043167771683	114.208958028703	641.531355590354	374.668910712967	248.02308579942	616.101512000531	398.266539729246	239.594754203378	557.849650607668	264.5433856221	244.142549763339	557.766866827433	370.059099849112	308.697538556103	629.812064799379	243.521801739204
Mast cells	81.4568784005429	73.9738442023687	161.263396207767	121.694073287857	232.745721336051	337.672918065597	26.2687758307008	151.461808541786	163.497506943648	145.081304754148	314.905196633833	306.585764695543	194.101464546533	270.718634018702	187.090558007922	221.111631101156	273.821444286659	269.961812254487	87.3477119233169	160.7498825987	169.354501333331	133.02766470952	143.811136174506	225.345453087427	163.36702347017	68.8233337310536	78.0382244189817	217.775285078209	174.833304619167	118.277307588318	258.749003609703	164.674190748935	115.889736750694
Megakaryocytes	1284.06276451927	956.666706860467	531.555223527437	971.832448567193	1416.55873143434	808.344935243438	486.893550260595	787.325559827321	405.474845060462	1359.76547192666	1745.40740069042	1156.43065180004	1106.35439689409	922.55202763479	421.633036912422	1064.87273526087	961.191330422174	1355.36619070558	71.8977342484781	480.853124517267	447.820930272647	349.433187737764	13.5129218343736	1246.18481827183	739.774655567926	227.130649648659	644.425258981252	495.887114037464	758.578979732712	511.32671393399	1158.98530970685	917.714041867503	780.714706835586
Melanocytes	344.403758777956	740.375902891681	506.637977629932	330.424595457805	464.470622562576	363.526881803531	399.435000095005	564.851668582196	470.85633796097	271.366789035628	606.892786419673	461.490068344431	360.680546894506	635.580895257345	515.084862364257	263.219761545026	583.791501545558	406.191254999192	125.436846658353	569.581958218921	253.317073814404	392.734566669707	421.220514778152	156.634921799859	396.251421425383	486.506423954395	402.84476641742	381.674726389425	560.739463346063	182.115659180825	357.432575082806	458.916079612421	285.85307748711
Memory B-cells	288.243263118975	0.532136708114245	392.356390250534	415.861960292339	434.407869817029	606.576894421237	914.554542220752	857.934582923326	828.581016149936	1086.31884896927	800.828695033085	985.638120084356	407.104126119419	380.496505092423	501.00961332469	496.50812463764	213.47818989052	355.601865322906	549.967843971799	215.852901307057	894.100283764919	727.513905004699	723.635030473799	952.348255349347	867.077477035417	701.236193930261	1008.31961854063	466.207649639312	214.594664876437	762.947220844208	582.239207679371	346.414807953293	857.347342315829
Mesangial cells	305.950166655591	446.52085069234	348.368903843359	225.944225304165	339.284241167121	213.577121544724	25.1420913825477	249.391891298567	147.79824909817	168.892847959952	455.694403895193	118.051247391714	197.523569675928	362.236155343293	285.829940471677	212.85103401601	444.553086170394	204.17842028806	329.2009716621	363.917586353496	421.316771575564	36.8366440412942	168.637393993104	331.943448462588	282.524706432637	381.16530391813	340.103910120397	236.455029400075	414.85026856695	283.004813067586	298.209180208455	338.454829734325	256.391715915648
Monocytes	322.538613031979	710.673431777816	396.010065757182	424.449272403665	402.609571058827	508.252720357748	276.737640836436	230.611786074023	227.064347327961	70.0553937240598	321.629400303121	93.6021825427735	475.098043734367	543.386840443962	331.200456328685	228.678209593986	464.809983604462	453.382475548918	273.553659075194	572.15452583762	394.441049457265	205.609989998181	547.738409312911	334.163741177783	312.342188425327	550.901556045048	460.77183173624	522.558197806745	745.091415483051	537.881203037852	496.833487674993	657.903788788812	481.809953004852
Myocytes	360.03285263371	308.774530720434	355.756717018302	483.782376329432	421.613688642764	404.638802554203	409.925016360079	357.860925048451	323.480931856904	439.503599197537	123.126370313764	458.219896830126	484.931932337453	360.844482100796	371.247779502208	566.957027034083	350.024624355188	501.002689325117	363.64511585729	385.099407942592	437.03292428832	379.939760646474	271.001640665182	321.619906798161	358.361375780584	271.601610844474	432.450342320164	301.808821915472	273.726239019771	257.434898697671	323.079466192546	289.679858781911	457.621629676963
NK cells	193.255724426192	103.130502276425	198.00193690586	420.32067889197	318.469816345056	133.791983667724	533.277627819004	417.247168786478	477.830457824288	296.405663545466	417.032898850818	431.800365551779	526.716268047379	409.022928690908	553.331838824608	740.614680029041	746.210989320406	550.481440515625	393.77435311434	251.0099911145	450.250003288508	744.275119261219	409.442703461412	610.574308056164	379.389835055895	498.968214508756	202.974294724831	562.542175908712	483.446279250741	604.842376184635	338.512299152455	413.520973277037	341.050989070879
NKT	139.934152529439	759.138154958858	532.95353377343	265.567353098918	250.571953967324	514.571430164529	490.986542401905	541.602599211497	489.017210798359	448.496366540793	421.111530390499	224.169126020509	374.238713775323	427.518986176252	347.559601830309	338.203065376659	333.223820674984	373.924399292891	484.906319408724	734.055889362125	369.055817535248	132.085215347556	187.656814531498	352.955412617913	407.541810258404	747.907690453206	877.775118553251	551.320113989473	565.114807836099	635.811800579704	450.343197293307	594.548742324212	639.505723941139
Neurons	252.67189013391	140.09309350842	272.533108415542	262.118558828536	312.767912848434	213.755096507965	225.197119150003	267.451783239085	161.802233816884	318.554678877775	153.454288834339	179.03653380871	216.446368732972	267.531173673522	192.207857154893	388.203235968826	196.585388722029	236.420812107873	281.639988274367	151.057734284604	164.604880974204	284.265228013598	205.294208231189	225.030296585498	240.923072071865	219.124662297879	200.237478797503	168.32051612623	139.834944821681	215.651089997993	241.696757524463	125.495645426057	325.744850056315
Neutrophils	869.636772606452	765.212984582066	764.299680127742	812.379895118184	687.105777395664	814.089842690892	768.183769420817	536.68559876222	589.642805923843	58.5891584765908	397.862512710345	203.092201591229	648.140175809789	694.13696152791	621.106277007934	817.842530565879	471.888089321146	878.086484983964	548.90956852503	527.926734851358	434.058283275747	468.410768834407	341.370923556873	493.537738987735	620.548768472775	498.338205150234	591.352047170735	940.847603575727	679.93313099666	846.015168952045	643.680924971902	332.868525492298	535.370764451813
Osteoblast	54.414503763838	133.057291589902	200.535361396803	106.691844472626	114.078945471304	271.349159104054	193.07379999219	206.98868276287	237.469339102856	153.931569031382	158.412797405616	191.231995669738	205.877991936069	183.613727262319	267.24138189301	125.846461408534	143.459809105579	195.288074752849	410.709843265374	286.486892512212	428.542345970233	277.623822872804	310.676307091906	340.392865595992	271.542533342164	262.98161694148	342.59431319326	220.219863055727	266.663723778364	304.490324435753	372.803147239215	351.133775428407	333.523456837549
Pericytes	206.61141345362	361.17205787091	211.475545999684	94.3566919256846	222.286213800084	251.168900823078	131.858700780992	309.500159354574	254.472273369413	327.163395902233	343.464140541504	164.172686590939	132.951619480135	192.053250486479	160.347321214388	89.6098081002378	258.017110041934	288.875033862018	214.527859031598	352.487218687125	402.896404686797	119.171342589441	256.698378007297	353.969900981091	393.540184166115	219.140986300862	443.424553846971	265.889012854583	350.261455464709	314.206603868683	300.738839587702	339.973910800155	445.736803216659
Plasma cells	287.87813441348	132.906153187935	111.651599766619	231.571319741814	181.754622580341	188.681835393935	445.520292531747	469.148228809943	390.49728070268	458.595959786957	356.097731027507	437.093045926776	595.346035692359	488.568991458806	455.724178133428	229.885097838395	287.152371627402	44.2690366707048	534.640959220473	452.373734810652	504.274616233743	419.247352201098	553.710499439131	565.462732003919	556.581469777994	658.20825523889	454.780577040493	370.898755759055	475.184938763809	680.419992522847	371.515116116817	377.478479477996	458.886898313066
Platelets	655.623003390256	475.549024204155	336.829834644756	515.050460006951	681.562853537199	391.162010991696	255.274930720151	424.90407330858	246.253256132282	821.422499315205	782.523001020301	586.1710871891	600.559145905666	495.321601142638	181.777528875599	635.631899032123	497.825753495687	657.852510143759	0	149.523717354711	157.284370892603	251.00386041583	117.549472703792	470.216200705605	270.574289984099	10.8866011635017	169.177500325019	125.526154642591	258.358746985388	120.432122972676	612.727541546694	477.933569032158	414.739896990903
Preadipocytes	110.049009117212	110.803529894743	153.104137146076	98.8047947238071	141.459460575435	169.590468475151	58.3396111125783	173.340082208825	186.139202365154	273.688225718999	165.884645678465	337.084381396397	252.939083264911	181.413599763442	277.456774786957	234.384520375595	164.436717383993	136.483185871957	198.949495864975	198.445047536676	270.811805236434	177.329706042361	174.72498932681	53.6470381065884	146.479687861723	210.766665947363	303.836641295024	130.428432079011	109.119850009345	181.700618304639	123.594893495944	119.838692082602	203.663853460681
Sebocytes	747.253371239367	450.753507622583	358.950442896157	564.830932789981	452.304343924132	477.589365142628	597.016988715464	329.75993577527	327.215876176523	535.770231658864	45.862187994928	331.588562995782	546.408114369053	409.688656010566	290.221544472037	384.519208300741	9.85567004482952	395.474175719574	479.618157037454	517.082805688291	889.486688359009	494.751248799429	336.939676394833	773.376945994913	420.129546680134	414.746311659258	489.178407107976	399.888794065378	412.578830769843	558.694961008149	619.390721403886	547.69713924375	578.264460503132
Skeletal muscle	459.988231515449	345.219618376746	296.399616833935	268.628024451808	414.473672099934	360.641287472863	289.881066145584	256.110497101483	158.971366349056	451.255981978019	31.286717477042	171.657595984038	72.550575616312	129.273302939146	135.183643462162	343.851682424141	120.364973129098	341.803518095159	466.494091557256	481.807640967026	764.850843880139	220.742719507278	160.752096173115	759.093250160042	504.037541918236	233.176780306426	771.939372323787	280.460247419658	302.623434633139	508.640784031493	572.905057573794	527.278461752892	746.693686763152
Smooth muscle	274.742190149824	136.432561499299	262.522150078485	386.484775326468	244.756678138985	248.58162874101	448.782450589206	149.987378157447	286.511469814807	450.831276316553	226.937738509853	360.504664328674	418.624056598749	233.617097773901	203.949176803637	356.701120999173	229.335061242474	221.744277881401	421.955511022216	278.179297246594	220.952359213946	387.556746252826	399.361959938408	197.483193695305	205.76519347638	388.580294656829	210.446618435743	305.623553954494	299.377122794012	268.25953043524	317.470378516217	329.298604996498	365.090217563328
Tgd cells	53.8138711703032	14.6042983810824	134.304859603835	78.3156373210989	19.1422907099735	74.2970065766797	127.87464743065	138.844005683831	153.906677808071	141.331114637421	213.320355254243	272.940670343906	170.181384142461	137.077078274133	239.406911154302	146.828423307552	228.080498305773	83.1175659619618	98.5856002371095	64.9593903252383	95.3507361682332	313.390514001828	201.418234805396	200.562778048046	125.953793522908	171.615757309345	75.8259149334745	153.995644133082	204.02003659364	158.690632601097	10.4064321541394	45.2358642766846	8.71048697440892
Th1 cells	280.450931278455	276.67502689632	410.956952770643	210.941666262571	362.291263820804	361.777975858236	198.099419654175	451.174017549347	342.504111047109	194.765507024966	451.90143983408	443.157844363489	324.184802080987	342.029262151393	555.24384248329	0	402.421854702123	37.2023702587236	440.705645944021	568.998306060847	760.482323670057	496.830108297469	709.053694466462	1034.22945229294	673.065481470352	646.790423778234	661.868614812992	318.929164227535	711.150398387615	753.529959803435	467.388725700388	619.769900898676	598.543980967182
Th2 cells	519.497991942385	78.9714435833591	526.692119144794	359.404686186382	34.9761643242044	429.464645597843	782.457370752794	223.855904732066	353.381840218039	549.662668042925	273.819313012166	523.831664392114	596.161024065036	432.033433792973	532.979247633643	493.343245068318	249.290354902561	416.357160178776	637.669598325997	167.343541141347	370.6908548792	874.007038043007	644.262257615503	992.930407004348	555.964028219175	601.303579852649	694.532968141488	477.546811282513	448.384046378958	710.047557770315	210.529500994845	159.430903204929	333.321874453481
Tregs	387.758936269987	551.549833657541	919.51426920766	574.62341597653	733.184070486164	756.843833795723	895.699502931551	899.318692776492	761.27523990418	868.659667209631	752.558303846074	930.639597871624	519.441032383473	635.982758338758	851.564082957006	991.79513811596	930.655057859509	1053.31303066211	725.063688447202	491.858992047951	512.664479958806	788.615278454059	494.712161932064	368.710220112438	781.874673309213	516.559991603836	86.0424931367936	787.99060929426	159.532786520112	602.492517553994	319.012884575771	398.168096534455	482.911069430985
aDC	614.309176670331	1186.51856073588	664.141973578403	723.915950780896	1118.83156463264	888.481758890599	722.669660358777	694.99641267204	704.837548235962	1102.43788948974	1613.73887676211	1060.10071931088	801.666263609351	1229.948720754	766.32538334912	621.074885936972	1307.03344033109	582.327966330375	251.230618872154	763.370234238604	646.524319109815	44.4544940668798	695.922264325685	440.854402876819	194.117905511031	1220.60766996378	660.721803050405	575.037179345999	1398.25751867562	776.238480720324	248.147570773984	843.105084502835	322.809537461164
