	GSM4721532	GSM4721536	GSM4721537	GSM4721538	GSM4721541	GSM4721544	GSM4721545	GSM4721546	GSM4721547	GSM4721548	GSM4721549	GSM4721550	GSM4721551	GSM4721552	GSM4721553	GSM4721555	GSM4721556	GSM4721557	GSM4721558	GSM4721559
Adipocytes	1897.5055381228	560.553228227255	928.671742003885	989.175153546483	1220.3743589521	874.973407644552	474.653637114427	974.445555863099	1502.30724346326	218.222963126121	230.405206583396	202.644960825409	143.271680873616	93.5146697306481	42.9155373745106	297.937432294705	362.043404786435	108.283053194406	104.260757079045	146.668843802943
Astrocytes	1162.84188082245	341.161235523958	629.568994488247	722.484492128148	659.721749804364	609.315631389218	181.563246188618	385.606620802213	815.110843832454	191.883071056822	205.772995952703	166.092810926368	168.190685348915	150.956315413346	173.604419541372	16.13895069598	39.613859331772	118.028042464164	106.883992239816	102.916219553946
B-cells	1918.98780787326	868.198282515984	988.732398422222	1188.97612610179	1261.52821965216	916.795090325871	637.737806375716	1021.23538104947	1469.94558038754	215.848194021524	198.630927940686	203.904842945468	60.3493981282398	82.7882542379429	15.0317803929502	316.346694509186	270.099163767565	76.0223216556558	74.9753060870487	49.2216992482494
Basophils	1545.97668920738	994.522985803813	1135.38970882488	1117.34793267569	1143.54860085247	1122.50324505142	983.563117165345	1010.26541926737	1130.23875527103	188.040477158138	187.61593263919	200.13292502991	252.086740691396	249.633273953717	268.196672875993	163.668312475013	164.622163739532	262.174056092932	285.635611096033	227.049660407866
CD4+ T-cells	725.071341304029	477.398615738632	556.73308608079	611.840955510203	601.42949610791	603.155094398239	528.216735914855	632.254196651112	670.436292886568	228.780030971828	253.956722534287	227.827817260536	60.5094033586675	112.985235453014	71.4710075678284	97.0230755473127	72.4414119398379	239.398534692975	215.34363405756	235.006737028355
CD4+ Tcm	1530.71978749085	821.751088125958	1005.00488937232	1091.05110247694	1107.76112512585	1116.10192693279	707.660401500244	941.097296296648	1009.78564738947	112.909867563454	137.132522203497	149.441793440449	100.247220304054	87.2077576417075	87.9716121058219	25.8606620746188	12.8748120150767	214.922172825832	186.833942565572	221.801795739025
CD4+ Tem	890.626171978561	474.876125675425	641.327142190776	633.192344174355	640.486570468187	656.564148270831	518.901767596759	564.739556208797	651.714787426271	282.813674169121	282.738186016061	329.749746860851	285.428843207514	254.701557466648	270.16797924003	222.662783334405	251.499759094816	346.309197473605	307.54280179508	352.844923051828
CD4+ memory T-cells	575.913843889505	668.255812758126	627.613270002671	465.936307812801	618.445725727582	608.327841962604	800.689966396336	882.921001784986	372.705656279265	880.299139743287	867.711762509274	881.020803061067	786.191373537753	814.363296446011	831.046103600509	860.588623624405	818.289683082679	740.434220614174	755.810830498701	787.456320245508
CD4+ naive T-cells	1480.99453187543	881.890932972341	945.805410680471	1063.96718006977	1084.51409738963	1118.47840838985	785.49694789263	869.333521547095	1089.45780630972	285.506618097683	326.325287889596	310.559233915448	90.9130005569992	94.7775339183343	114.314944534882	142.065105942422	107.793282502604	210.229917271938	176.051037031917	165.273307224294
CD8+ T-cells	1266.76336598225	614.804231887165	707.993264286065	846.983276613511	982.218688266861	855.822916058666	720.797324339147	920.043450233054	935.125925465275	128.059093552534	137.375302204154	145.628609763139	122.277647771256	134.271203692968	92.7332876630768	243.096165666242	280.488370630637	81.8173847630997	102.165771441923	92.5961287683121
CD8+ Tcm	1023.37435314192	723.597116419759	675.705366867782	813.313271098146	922.047207160937	902.823783232699	895.864032274949	1020.44596796759	1052.60481354997	149.354495114129	140.131001803562	147.082884965959	89.9164123078298	96.6761637526382	130.784697469534	301.497176556678	327.623701498457	133.200116268461	169.394939399559	141.014938754197
CD8+ Tem	1489.45805635619	824.308645942376	982.995268408735	1212.73338273373	1186.31819109367	1059.1228013582	790.900587689584	981.617517427872	1207.3592065147	174.048446389652	209.267866123358	174.928194942147	112.405755371817	76.3897121804518	51.9201151385761	331.382150224261	294.299937361817	94.0582991954679	62.2615058386109	65.6667712824299
CD8+ naive T-cells	339.507043787837	53.0857049008088	15.1322302222407	83.0935835253094	70.5446507715469	68.8255768407904	432.046677689756	189.744559591964	208.833354499019	117.006803370445	142.206341381949	111.142316025316	156.147053845164	165.98963581225	164.011107091906	245.170771240462	236.324471741321	76.0102972074237	93.5798616514257	106.783284139747
CLP	477.606219036928	754.747804802407	299.285736069369	202.499306872233	232.502421439766	8.98971099521896	943.896876291076	686.181217400481	378.693519708358	1455.63615066581	1453.23851716915	1442.90216792413	1579.97040360333	1588.80967238635	1626.20189287301	1799.2915093522	1811.08767513493	1425.25241830876	1427.40074066202	1430.47392140621
CMP	1257.23481749781	671.492122971078	836.953921564133	1112.14578377945	1085.41722123236	954.17127056698	910.486920456401	749.129568445889	1295.26913710422	321.571625437725	318.553777562149	324.978652761562	142.44061705548	218.677881048754	199.598914983058	464.820957415168	395.858576454313	133.084332088222	190.27687614256	210.910409399239
Chondrocytes	683.316196364191	250.639455659761	185.914865809438	428.165805529758	178.913157418469	299.768102314796	221.673196916129	352.999438908605	361.445348501599	258.24810272894	275.794049217103	256.821024032146	363.654236832741	377.749063502215	408.866742405591	472.710770026552	418.612516121053	291.610800546674	281.47315951683	292.560288318797
Class-switched memory B-cells	2130.60367333177	980.367481557535	1118.87242716876	1347.57526522626	1359.58583842248	1213.69601571552	878.577360314983	1003.6573965371	1487.52630926346	422.957450023981	398.575089261003	446.437406655071	318.788570584617	376.955609408104	320.954452553536	748.935749890299	705.394062717409	307.005157271071	304.523063308824	322.297657757036
DC	2757.6501725164	930.476749103477	1126.28756962634	1204.18646733634	1435.53246305585	1533.0492696752	1000.03895737327	1492.91150240308	2025.17101299353	34.6538213180663	55.070030994154	47.1731740576766	302.21915530823	227.617867863972	159.465079088261	342.112812656474	436.220263654947	103.727216077051	106.236031094502	109.797740793115
Endothelial cells	2225.56915118287	868.042050774439	1249.27261965783	1009.28029717805	1323.60285644572	1094.13165913613	876.198998455047	1221.25552272855	1793.30650731594	216.481500246476	223.243619083484	187.017849816727	197.326084006838	269.476138457096	200.260959938579	452.755691833159	451.579344444406	195.073275782811	224.212021318879	218.53495785535
Eosinophils	2430.52286434656	1164.08844392924	1601.40862371725	1716.13209333577	1598.52165408197	1602.44380372531	1252.72675333771	1603.86750252564	2003.64908530419	114.699869634072	189.063970433205	166.920035282766	127.417867943382	121.817301425132	65.8697664889675	400.416582952737	344.13748523874	137.802842894023	130.03541481758	113.817037685028
Epithelial cells	2054.00039279189	379.670501576445	256.841083182913	473.174605270696	110.668894221517	115.577857286994	357.068577056326	433.256355484614	451.983068087716	575.743266057098	588.586985199861	528.078315630705	711.534196059865	595.335833218814	655.673658150376	619.89360695718	623.464072467308	590.528346892294	579.729749980766	595.796621186898
Erythrocytes	956.264679579635	573.762716085232	735.623013234541	973.377777851926	991.531666835602	940.256698385137	678.375035820605	762.640728028953	1022.52548289819	381.197502290856	384.635084324029	332.196769220543	313.246655688637	389.892165404635	292.901878290167	550.459704346863	490.062820079446	271.881421688882	231.717438301195	241.697782052906
Fibroblasts	256.257922107424	316.473434734641	404.178510740757	404.05837705362	313.608578205932	198.605266091249	248.418151145278	209.76778768237	210.965652798851	458.259128164596	453.47402176265	467.314885282379	395.559669795114	428.670956400821	401.220274629125	487.169876325473	499.126311624075	371.596366894104	369.657893273286	370.276386506119
GMP	1401.67071971243	776.174408544172	919.195833177764	868.844632206263	1124.83740650399	992.077569961728	930.913763171285	996.187325119214	1005.73425227105	456.432977065993	379.346623276946	309.839639102558	268.262530135956	401.967231685488	349.556990347081	603.21472935495	455.799296953636	283.169953528065	280.100428520749	351.492846372566
HSC	2341.16920435214	801.248517865547	1322.17486531466	1063.27766245317	1482.92450188895	1153.05298625341	728.783137156053	1183.73754827352	1249.97878835497	372.045850619206	342.064218669428	358.809629911664	371.319163567662	359.373001358826	381.021099068096	577.938778603457	520.802593092419	236.961926938475	279.166864215564	277.678736683378
Hepatocytes	1301.92040425517	189.418538715237	482.210148880551	536.581125838198	704.241239857688	690.526905588533	204.241714575061	427.366444302672	875.905986596462	36.635474783248	25.8029335201051	27.0365540472262	95.4325079228222	64.8166312383225	65.4717473335788	198.839545742144	222.952565153318	51.1560087829804	34.2451090017121	50.0602814718166
Keratinocytes	2240.96067301261	368.316245711803	399.913879547656	485.586236182999	517.424342623125	509.154057263094	629.173024014871	679.856900033051	1041.10632351921	140.807455588728	142.609623964949	154.258185338935	258.88787316809	226.014448609807	229.453269821543	251.320288340691	231.936428582668	317.921486747346	304.281173448079	304.875946322912
MEP	548.14024558006	624.049422816167	501.972274508696	518.564994563528	465.243247216744	523.007480948412	767.542563375352	668.497449831773	651.025293534116	774.173610359433	780.668462930009	708.451942350855	833.923269655356	775.369028408049	834.964889373471	943.800086877387	918.443118423396	710.887687730509	673.149313396389	646.710289967777
MPP	2436.32368943455	909.861369327278	1460.09847285998	1585.93940359659	1501.3384181384	1283.00849073405	1263.01832238721	1421.95668848067	2051.61325006287	286.752773022432	273.966611529135	292.879280674057	380.2099231569	308.093136242298	250.252186695021	786.152885579579	686.740667882061	175.850894609117	177.319166521128	263.384439351588
MSC	1064.66440624128	885.541613440343	1150.58940972615	1268.0607368602	1081.33785578426	1003.34137171549	1036.78200902862	1106.14642185735	1298.61257878457	658.759985900157	670.217280853579	643.119593909231	721.923375891302	683.503561777824	698.359108035297	815.226402930577	820.395163131565	687.227054130717	608.748884303313	617.838456422223
Macrophages	930.72982933218	476.328602634116	520.074284121112	504.273985902947	639.887142924372	572.904403238302	671.00273033752	731.123733852914	649.314041675703	616.218457594081	609.455763475012	605.924919580392	712.894864117597	722.030920139768	720.0114522723	875.124372852105	884.251268270248	642.516572440759	630.444693870444	622.392668075875
Macrophages M1	375.090325689034	240.836055489174	301.277835486303	297.825169065779	287.404355426888	168.656429072971	289.847837813027	389.100081156852	285.682223377694	420.206200848965	439.857641758114	405.824068215704	418.445196581301	377.217932105818	398.163389039789	529.479420829975	521.820113175858	371.081257357686	350.569538709973	372.606434201879
Macrophages M2	1262.79736210834	570.691153264963	644.556411913234	714.644660016537	805.217813721504	605.393065073247	637.026185692032	751.81102082908	866.562298946587	508.928749164827	554.785450352872	519.451333192014	518.07893973189	493.690744309165	519.642111382841	701.91296946405	705.817775287418	468.026558812685	428.088273182241	434.096453239894
Mast cells	161.568614934793	191.271259979333	112.921956236836	57.7283065596839	86.1857272233504	39.9953498519253	305.898987861777	291.018621843141	108.714875599427	228.756610149084	232.791102012346	246.975056823587	113.305199317999	139.10013577314	128.370224876493	215.830624450618	206.122380054191	105.026886320261	135.731813063611	148.121725312264
Megakaryocytes	2548.88974024752	1677.06992594994	1987.08711198275	2465.06700192137	2199.34874176091	2012.59383012366	1366.62654213176	1837.9175382976	2271.31979347319	192.886290493401	301.23235852917	237.68012901777	205.035023293768	285.914323045572	312.436123080793	598.380105493431	483.127619136451	238.05679584522	200.193891200136	168.210963159001
Melanocytes	1956.37322336795	936.192710957523	1436.23677003568	1282.23061090693	1737.17588491094	1706.8720348856	959.731942599494	1284.30679420323	1256.36263298986	173.400542574263	155.481970849458	141.403538140801	415.368963028887	322.792073824781	310.420261246282	364.293263517118	352.734692481314	443.993656571279	471.997723816636	475.380167760462
Memory B-cells	2439.75910923095	1089.3168360714	1310.5898996087	1525.77483834077	1681.86844483131	1304.85920477811	966.905390594308	1327.37102494834	1650.94624532985	159.600850794594	151.591770674561	164.878006214797	111.239133917039	120.522107174038	17.1528445632159	368.727069187591	357.549887162054	64.2142094043605	40.693406895913	34.4952360201292
Mesangial cells	493.801647740447	251.24398329904	465.317909105666	390.441196011364	260.413248582438	159.24234403705	292.711030677882	342.306871979378	441.058078421943	230.36422727613	265.208812486703	216.697562844015	426.207588757197	416.534415721297	403.421427580255	221.033959883238	195.532372393959	263.14974047277	220.933761211278	245.004906731114
Monocytes	1768.31161786353	1011.54528917921	1031.85831354606	1076.86231784866	1167.2911964527	1221.13464165743	892.981004720493	982.691933852578	977.319436630378	144.287119760059	148.146715793603	166.555567512831	311.785286897541	298.878297864231	244.444135726207	297.527115432146	327.695852122545	242.956513261312	225.983745366842	231.85796646544
Myocytes	1745.46039480884	634.461500803924	983.758027159367	1047.72149017001	1406.09557381183	1324.96386477957	878.935396884267	1074.51172588662	1225.44744557263	382.686471937777	422.552471481063	451.590660144932	267.835340160816	348.314114700449	340.740883737866	619.356334974019	576.244824756676	320.501149933366	270.552572066799	251.01028714372
NK cells	1718.59302120099	762.32206596498	960.489973160953	1065.69122443484	1346.96809730289	1164.9607821593	1097.25220514618	1068.23398661834	1575.90855499088	154.320969566865	166.611784534975	120.989491329484	123.273787506479	198.964142625807	156.179917359046	438.981100160431	427.241576554485	62.1855513870211	144.2632129849	161.837112398036
NKT	1217.75116674103	591.676021222912	655.15668745574	1025.60237371727	782.180765246764	575.377903176149	579.363610371467	742.399592637881	1155.38868567355	99.1447291817491	112.865882323591	124.328971065634	198.233354043212	177.929844401287	132.188170334579	375.685801766372	375.806636977529	6.87734576901706	0.814023786657648	32.7185167651978
Neurons	2053.29057237979	1001.46409515225	1336.99865009102	1411.58072435387	1551.04107419109	1458.92647295663	786.432560886543	1154.83350098981	1400.53264080613	64.6116891246605	70.8821758994169	82.4104517517224	115.541761142793	113.646475684416	101.518012053185	197.330595034685	183.153960068914	28.6608711878342	58.0712291814687	66.0267486670872
Neutrophils	2240.02569947593	1185.80908015518	1411.93735545426	1545.06813370916	1593.88585543598	1644.13878329539	1286.22314164897	1599.07571585733	1945.57218033262	180.85828312486	262.023709742824	235.689999197419	307.569855763331	347.468342822303	281.328119457486	204.908124868202	221.947696044845	265.562960832225	231.782686509724	202.463758556511
Osteoblast	0	845.563797967175	723.286320451302	709.473559394077	603.153658729966	643.92483003524	965.188746585653	859.206840528262	690.018887154664	1394.24229015656	1380.22346599078	1371.9808334449	1316.63527639011	1321.77783272181	1299.78390407103	1435.35630803992	1463.56885585668	1224.3318028083	1259.16356050447	1217.84629216127
Pericytes	985.911877573616	592.32541222269	734.75848123578	780.194888029268	698.959947384721	711.582712434175	791.975922975945	738.872396739955	899.761677042996	540.417698929828	573.802083158532	564.308070332196	518.021224795905	498.703823786517	527.469405460113	547.595704045318	579.17672718816	541.315200293657	537.97771946684	504.800147019678
Plasma cells	858.60052923452	372.749357119179	375.137059417848	462.676374056043	480.351698956529	399.54259498523	867.48097945445	720.978286013635	930.953393585652	209.937866160305	172.252885805896	201.319919477811	267.81926738369	291.461637979817	274.78413844004	594.711856482859	592.247288878835	213.348124615513	207.473471060331	213.906756533119
Platelets	1259.7395589107	580.761601511162	812.69991001235	883.978092585216	959.656247812752	870.562545212899	644.952967456629	769.603505009599	1030.83603563663	43.8267518778915	54.3368125091529	94.0842414078244	64.9773309763402	99.2590715428958	81.9328788781586	375.277535608509	318.819342186616	17.5204037095153	2.21388404309406	10.2908187520379
Preadipocytes	1105.3370908109	801.581543855735	912.467127154116	943.688883669646	1059.33197159046	871.925709630509	959.78072893583	976.28945818403	1102.75761034794	1080.89018103007	1093.97216893082	1082.51152075868	1067.43301817325	1085.11832315191	1098.50406865063	1146.32435884953	1133.0958392581	958.818928578758	935.132299249562	934.086012692194
Sebocytes	1939.90488793349	15.5874643894878	70.8673071860476	50.9221159362201	88.3738891936728	208.5138990109	596.549990848226	525.821905738295	922.89757407666	373.52029118925	387.888379585768	383.235758238166	471.08011852548	407.63727251004	458.245700950198	496.023196240498	510.84953424685	481.290483943751	468.823385657861	510.912061901877
Skeletal muscle	1506.62405082341	735.288348936961	647.780304100055	1025.05414165874	1332.4194880521	1229.45844509164	626.872022787195	713.711740760359	1147.47970768753	212.92313148381	228.863112398487	232.493616652084	247.372392506952	316.455740776972	255.107292099307	720.423071449835	623.459960503064	161.985284797734	177.006396179671	180.404001662959
Smooth muscle	237.483073815345	488.337259450139	352.486928992778	214.065708121049	169.434955423641	288.674431226162	624.156554944465	420.475673792029	27.7797627482295	1232.95295075803	1214.19112085932	1214.97034778182	1178.03277531357	1196.32958530283	1200.36055587962	1305.33034043732	1303.33023159921	1090.26757278348	1105.75114482262	1091.3726128403
Tgd cells	28.3378795041259	231.264824204121	141.084841682437	209.105603743328	18.1010148024243	18.2113600199897	277.63649962145	262.405530290978	40.7469042558893	436.378945597755	442.748434973122	432.312006011004	363.811904878326	366.281821508528	375.324722280987	476.364183545622	437.001750174118	269.522011470969	316.427300049508	304.923683537495
Th1 cells	0	797.191667579137	518.217255831518	541.771365819605	291.836976420931	347.504062478677	900.887790640301	830.819504224696	726.946785474667	954.798257639881	1006.59465229836	934.710272490018	1060.98386181858	984.950615835076	1012.85096532368	1234.329301507	1223.8367474367	884.634737545987	835.614714418936	804.212187020965
Th2 cells	570.089221923618	906.963833050856	637.90943657056	533.322622845208	263.586550615046	274.403016877171	1083.01396942406	1119.42053686005	847.577003222221	764.929525741804	748.778451077807	747.882173884497	548.959049105145	650.237067176631	638.793897098933	876.286383780921	843.746146933784	524.970155256517	645.960228033332	579.292566217351
Tregs	1535.22657580534	756.809700853572	956.511419740454	1084.36685434917	1245.45789241144	1183.37633541401	828.607902291074	926.509984000172	1114.11161051583	247.32386418531	280.338134047544	285.633535317926	72.8245805824626	149.337427599441	120.1456115228	201.564866922096	202.073570795592	272.403024358288	274.422829510899	246.717460025386
aDC	830.565050529661	406.892104535531	343.477285452701	385.97949966277	674.366774168239	591.877505548838	535.930579863381	690.477588779564	986.22344094911	196.582814202199	151.272113988158	123.089284653113	502.253192563935	484.710173002826	453.907365879992	589.279719923996	580.191213622753	416.750389011547	419.024510291118	449.555134001095
cDC	1825.16959902808	610.040327575521	637.271418332575	645.830995968621	919.062720812508	881.886209353269	913.056875636614	1075.58405043259	1421.26130770882	656.220986393842	610.583027341753	630.401510544385	630.701134647813	663.627947578481	644.551475245947	887.38588177088	935.437663956194	602.890201082592	565.83633544571	579.372102095983
iDC	2846.3470192122	1048.49053150841	1371.05542920821	1704.03966277701	1714.94100204945	1887.68373552068	869.573092500381	1455.4574152641	2178.02861720944	52.5287511691978	0	67.888213600109	273.158126607111	212.943172050085	79.2094231954049	353.359618640756	439.861762503515	138.243537904735	94.2631440756821	76.7944790872991
ly Endothelial cells	2807.2971671871	1354.75615607828	1658.48096083063	1498.53700460201	1840.42258658933	1708.64296521348	1048.56144487622	1419.78820219764	2458.38449826998	93.2764200392508	123.010601234861	68.0474543353256	86.5398897094105	128.065488621505	137.251120241524	275.924759046044	340.949868520219	39.5357612528373	88.1173691185505	135.039260055323
mv Endothelial cells	1246.94647948635	676.873849911723	790.950620863205	746.410073286664	922.776805942381	806.039052868009	716.763519150268	817.212930866576	1229.67896813297	313.023783342738	320.273097565052	290.112667359432	332.46861962108	338.398160594713	322.324388984822	366.472778407095	389.086280052761	295.285262333325	286.83931557679	287.683962729125
naive B-cells	1602.18814006996	548.017555721573	710.555010337022	1022.02977585016	1017.10351799508	659.316747366828	379.842996430381	672.31180987815	1078.21218739119	190.257049570547	231.609171589115	179.927221302742	116.172490548579	169.851534181636	78.114209038529	198.6222122833	203.021241194526	139.035438086273	143.085543992801	106.06270947342
pDC	2180.61043750802	940.956576060604	1076.19875252338	1309.35969246876	1314.98227879571	1152.18324819607	1270.59563664711	1372.73047014878	1814.07574439969	29.2786162524577	12.1345600117087	66.0793288454468	154.398280349234	148.689592977002	175.753920206879	472.346112487348	548.102496673745	138.398906356245	146.470861416053	141.320366275424
pro B-cells	1554.37428893163	853.157508744409	936.02495930976	1186.09604880461	1195.7284630712	1025.67234754485	750.019765561095	933.046112178028	1349.22343886207	277.074042438852	266.685570018716	246.146057132261	263.096466508611	228.774352232316	198.284365192834	385.96774669398	406.914456710669	135.600044231556	167.742040178677	157.959452064522
