	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18
Adipocytes	1	0.0391233333333333	0.17066	1	1	0.877836666666667	0.511916666666667	0.461376666666667	0.00844666666666671	1	0.857313333333333	0	0	0.14434	0.225156666666667	0.00356333333333336	0.17066	0.0124266666666667
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.537093333333333	1	1	1	1
B-cells	1	0.00402999999999998	0.00871666666666671	0.0440700000000001	0.01915	0.20206	0	0	0.000703333333333278	0.00903666666666669	0.0103033333333333	0.651723333333333	0.00593333333333335	0.124056666666667	0.0615366666666667	0.00478000000000001	0.0156966666666667	0.0437266666666667
Basophils	1	1	0.68028	0.52144	0.824546666666667	1	0.21255	1	0.446553333333333	0.159103333333333	0.111116666666667	0.135753333333333	0.319583333333333	0.24465	0.131083333333333	0.211046666666667	0.290496666666667	0.30108
CD4+ T-cells	1	1	1	1	1	1	0.4997	0.469323333333333	0.662546666666667	0.17182	0.04233	0.606146666666667	0.576056666666667	1	1	0.653873333333333	0.653146666666667	1
CD4+ Tcm	0	0.00219999999999998	0.000656666666666639	0	6.66666666666593e-05	0	1	3.33333333335517e-06	0	0.00460333333333329	0.627543333333333	0	1	1	1	1	1	1
CD4+ Tem	0.14122	0.316133333333333	0.68614	0.47661	1	0.404896666666667	0.820726666666667	0.416046666666667	0.131953333333333	0.663886666666667	1	0.01715	1	1	1	1	1	1
CD4+ memory T-cells	1	0.36743	0.374513333333333	0.854323333333333	0.43544	0.966333333333333	0.10892	0.131276666666667	0.327896666666667	0.39002	0.617226666666667	0.5702	0.64516	1	0.795376666666667	0.601973333333333	0.789506666666667	0.906593333333333
CD4+ naive T-cells	1	0.869	0.368726666666667	0.34004	0.26053	0.342236666666667	0.09039	0.154896666666667	0.21196	0.0132833333333333	0	1	1	1	1	1	1	1
CD8+ T-cells	1	1	0.531256666666667	0.880483333333333	0.1685	0.213633333333333	0.00888999999999995	0.20985	0.02127	0.02298	0.288093333333333	0.01142	1	1	1	1	1	1
CD8+ Tcm	1	1	1	1	1	1	0.84524	1	0.197126666666667	0.76396	1	0.29928	0.401073333333333	0.330263333333333	0.22091	0.09636	0.21059	0.227183333333333
CD8+ Tem	0.79051	1	1	0.770336666666667	1	0.932036666666667	0.709663333333333	0.97946	0.581156666666667	0.753486666666667	0.32739	0.0532833333333333	1	1	1	1	1	1
CD8+ naive T-cells	1	0.00666	0	0.208996666666667	0	0.000369999999999981	0	0	0.0684133333333333	0.135783333333333	1	1	0.0386566666666667	0.321186666666667	1	0.45938	0.3724	0.26989
CLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.62655	0	0	0	0	0	0
CMP	1	1	1	1	1	1	0.37781	0.0478133333333334	0.13395	0.0714433333333333	0.0450366666666666	0.0709266666666667	1	1	1	0.27515	1	1
Chondrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.000423333333333331	1	0.432663333333333	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	1	0.1458	0.23836	0.0256	0.0527533333333333	1	0.00492000000000004	0.00274666666666668	0	0	0	0.10287	0.169253333333333	1	1	0.248133333333333	1	0.703683333333333
DC	1	1	1	1	0.823133333333333	1	0	0	0	0	0	0	0.474623333333333	0.34291	0.354746666666667	0.00563000000000002	0.198296666666667	0.310816666666667
Endothelial cells	1	0.68917	1	1	0.06089	1	1	1	1	1	1	1	0.513993333333333	1	1	1	1	1
Eosinophils	0.17524	1	0.729753333333333	0.280223333333333	0.334423333333333	0.123703333333333	0.699616666666667	0.0824	0.000626666666666664	0.00800666666666672	0	0	1	1	1	1	0.59882	0.587336666666667
Epithelial cells	0	0	0	0	0	0	0.12997	0.158963333333333	0.00105	0.0382400000000001	0.581216666666667	1	0	0	0	0	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	1	1	1	0.598426666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fibroblasts	0.0138166666666667	0.62831	0.289363333333333	0.207466666666667	1	0.122343333333333	1	1	0.360533333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GMP	1	1	1	1	1	1	0.183243333333333	0.145173333333333	0.228093333333333	0.205986666666667	0.360443333333333	0.33915	1	1	1	0.807366666666667	1	1
HSC	1	0.359463333333333	0.372796666666667	0.543053333333333	0.2086	0.304723333333333	0.01937	0.0461933333333333	0.119706666666667	0.01217	0.000996666666666646	0.02173	0.1607	0.256976666666667	0.12758	0.04978	0.107083333333333	0.167613333333333
Hepatocytes	1	0.174433333333333	0.914203333333333	1	1	1	0.13261	0.245093333333333	1	1	1	1	0	0	0	1.66666666666648e-05	0.00902000000000003	0
Keratinocytes	0	0	0	0	0	0	0.185883333333333	1	0.119513333333333	1	1	1	0	0	0	0	0	0
MEP	0	0	0.0159733333333333	0.0820466666666667	0.02672	0.0687366666666667	0.0478166666666666	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
MPP	0.883646666666667	0.770016666666667	0.680653333333333	0.266813333333333	0.791523333333333	1	0.483373333333333	0.380846666666667	0.02427	0.169143333333333	0.130506666666667	0.00176666666666669	0.58308	0.72247	0.492553333333333	0.663856666666667	1	0.499393333333333
MSC	0	0.07612	0.144496666666667	0.08518	0.318806666666667	0.426566666666667	0.990276666666667	1	1	0.650896666666667	1	0.247843333333333	0.188716666666667	0.170043333333333	0.329863333333333	0.141353333333333	0.0547299999999999	0.36109
Macrophages	0.208303333333333	0.0595466666666666	0.32817	1	0.34681	0.645243333333333	0.0650433333333333	0.79401	1	1	1	1	0.00427333333333335	0.0158066666666666	0.00594666666666666	0.0126166666666667	0.00553000000000003	0.0237933333333333
Macrophages M1	0.901266666666667	1	1	1	1	1	0.418416666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.680153333333333	0.76153	0.797083333333333	1
Macrophages M2	0	0.00270000000000004	0.10698	0.12981	0.450063333333333	0.230336666666667	0.48518	1	0.01212	1	0	0.780663333333333	0	1.66666666666648e-05	0.01451	5.9999999999949e-05	0.00336000000000003	0.000696666666666679
Mast cells	1	1	0.02115	0.364643333333333	0.402316666666667	0.834913333333333	0.02115	1	0.0168166666666667	0.00515333333333334	0.00274333333333332	1	0.641813333333333	1	0.61179	0.55279	0.51086	0.28558
Megakaryocytes	1	0.642856666666667	1	1	0.631463333333333	1	0.487616666666667	0.60711	0.67112	1	0.976166666666667	0.57761	1	1	0.850213333333333	0.703886666666667	1	0.23667
Melanocytes	0	0.76323	0.0402166666666667	0.0910300000000001	0.515456666666667	0.000759999999999983	1	1	1	0.9583	1	1	0	0.142963333333333	0.03073	0.00228666666666666	0.00465333333333329	0
Memory B-cells	1	0.0472966666666667	0.299156666666667	0.1459	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0953666666666667	1	1	0.02947	1	1
Mesangial cells	0	1	1	0.0400333333333334	1	0.289746666666667	1	1	0.867073333333333	1	0.00990000000000002	0.554	1	0.45919	0.494893333333333	1	1	0.0196333333333333
Monocytes	1	1	1	1	0.35548	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Myocytes	1	1	0.266016666666667	0.43802	1	1	0	0	0	0	0	0.00317666666666672	1	1	1	0.240863333333333	1	1
NK cells	1	1	1	1	0.90417	1	0.450533333333333	0.405203333333333	0.623166666666667	0.742996666666667	1	0.513066666666667	0.30919	1	0.536236666666667	0.871276666666667	0.691183333333333	1
NKT	0.0255266666666667	0.113493333333333	0.129916666666667	0.00839999999999996	0.07679	0.0108633333333333	1	0.146246666666667	0.141686666666667	0.00558999999999998	0	0.000319999999999987	0.952386666666667	0.175683333333333	0.183606666666667	0.0701466666666667	0.166613333333333	0.123983333333333
Neurons	0.285966666666667	0.797356666666667	0.768046666666667	0.768046666666667	0.760546666666667	1	0.50896	0.410826666666667	0.715513333333333	0.486763333333333	0.325323333333333	0	0.0804733333333333	0.0903933333333333	0.325323333333333	0.0665066666666667	0.185246666666667	0.23663
Neutrophils	1	1	1	1	0.82496	0.596326666666667	0.186373333333333	0.226386666666667	0.221956666666667	0.0174233333333333	0.40348	0.00237333333333334	1	0.634356666666667	0.663786666666667	0.815256666666667	0.370196666666667	1
Osteoblast	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0.000990000000000046	0.0243033333333333	0	0	0	0	0	0
Pericytes	0	0	0.00306666666666666	0	3.33333333333297e-05	0	0.545083333333333	0	0	0	0	0	1	0.226936666666667	1	1	0.935806666666667	1
Plasma cells	0.0761633333333334	0.000146666666666628	0.117596666666667	0.10962	0	0	1	0.70076	1	1	1	1	0.00187666666666664	0	0	0	0	0
Platelets	1	0.225526666666667	0.174426666666667	0.42093	0.28083	0.26467	0.0308666666666667	0.0159966666666667	0.0292733333333334	0.0383033333333334	0.069	0.0411733333333333	0.98701	1	0.94311	0.477953333333333	1	0.383083333333333
Preadipocytes	0.20932	0.00161666666666671	0.00300999999999996	0.41375	0.867116666666667	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00044999999999995	0	0	0	0
Sebocytes	0.0477266666666667	0.185606666666667	0.240556666666667	0.206276666666667	0.04105	0.05528	1	1	0.32496	1	1	1	0.0347866666666666	0.0347866666666666	0.03774	0.0179566666666666	0.0679333333333333	0.01297
Skeletal muscle	1	0.828983333333333	0.605566666666667	0.41269	0.4291	0.98969	0	0.133266666666667	0	0	0.0333266666666666	0	1	1	1	0.58713	1	1
Smooth muscle	1	0	0	0.292346666666667	0	0.03774	0	0	0.316783333333333	1	1	1	0	0	0.0200566666666666	0	0.0262633333333333	0
Tgd cells	1	0.797746666666667	0.9709	1	1	1	0.215033333333333	0.77634	1	1	1	1	0.45851	0.73198	0.70811	0.476506666666667	0.510046666666667	0.510046666666667
Th1 cells	0.000316666666666632	0.000310000000000032	0.03899	0.0593966666666667	0.03286	0.0795433333333333	0.20689	0.0790666666666666	0.901733333333333	0.213746666666667	0.158763333333333	1	0.01369	5.9999999999949e-05	0.00714999999999999	0.00378999999999996	0.04788	0.0137666666666667
Th2 cells	1	1	1	1	1	1	1	1	0.623643333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tregs	1	1	1	0.9523	0.478646666666667	0.32199	0.0473466666666666	0.00545666666666667	0.0724900000000001	0	0	0	1	1	1	1	0.61569	1
aDC	1	1	1	1	0.284286666666667	0.623703333333333	0.0130266666666666	0.00198666666666669	0.00612666666666661	0.000123333333333364	0	0	0.843276666666667	1	0.83051	0.291536666666667	0.409096666666667	0.64824
cDC	1	0.136176666666667	1	1	0.731976666666667	1	0	0	0	0	0	0	0.0367033333333333	0.0128133333333333	0.0490566666666666	0	0.00873999999999997	0.0319
iDC	1	1	1	1	1	1	0	0	1.33333333333097e-05	0	0	0	0.302866666666667	0.159176666666667	0.101856666666667	0	0.113373333333333	0.144833333333333
ly Endothelial cells	0.57721	1	1	1	0.0585566666666667	1	1	1	1	0.788613333333333	0.87369	1	0	1	0.236406666666667	0.452076666666667	0.490393333333333	1
mv Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	1	0.794423333333333	1	1	1	1	0.0393833333333333	0.0592	0.0322733333333334	0.67769	0.21217	0.479056666666667
naive B-cells	1	0.0515266666666667	0.0195	1	0.0728433333333334	1	0.02239	0.000866666666666682	0.0677333333333333	0.0612166666666667	1	1	0.122246666666667	1	1	1	1	1
pDC	1	0.240153333333333	0.268363333333333	0.910806666666667	0.320866666666667	0.699506666666667	0.2638	0.09043	0.387593333333333	1	1	1	0.129423333333333	0.324193333333333	0.206633333333333	0.0578233333333333	0.19368	0.24743
pro B-cells	1	1	1	1	1	1	0.33896	0.296003333333333	0.372803333333333	0.466653333333333	0.454696666666667	0.452363333333333	1	1	1	1	1	1
