	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30
Adipocytes	0	1	1	0	0.379153333333333	1	1	0.77515	1	0.20912	1	0.128066666666667	0.699306666666667	0	0	0	0	0	0	0.0572533333333334	0.00210333333333335	0	0	0.00271999999999994	0	0	0	0.08357	0.00468333333333337	0.0255133333333334
Astrocytes	1	0.183223333333333	1	1	0.198783333333333	1	1	0.347643333333333	1	1	1	1	0.0377266666666667	0	0	0.00923333333333332	0.274533333333333	1	0.0213133333333333	1	0.27519	1	1	1	0.27394	0.0574966666666666	0.0957233333333334	1	1	1
B-cells	0.000739999999999963	0	0	0.626776666666667	0	0.00912999999999997	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.250153333333333	0	0	1	0	0.00683999999999996	0.0147933333333333	0	0	0	1	4.000000000004e-05	0.00593999999999995	0	9.66666666666338e-05
Basophils	0.314623333333333	1	1	0.06174	1	1	1	0.546533333333333	1	1	1	1	0.249516666666667	0	0	0.0140466666666667	0.748053333333333	0.311653333333333	0.00932999999999995	1	0.15806	0.0439766666666667	0.491096666666667	0.469946666666667	0.139983333333333	0.00412999999999997	1	0.15151	1	0.215933333333333
CD4+ T-cells	1	1	0.665193333333333	0.0125533333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.591803333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.0917733333333334	0.633276666666667	1	1	1
CD4+ Tcm	1	1	1	0.225343333333333	1	1	1	0.518376666666667	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
CD4+ Tem	1	1	1	1	0.73018	1	0.822413333333333	0.270366666666667	0.334193333333333	1	1	0.47598	0.263463333333333	1	1	0	0.757123333333333	0.58144	0.22299	0.187103333333333	0.00214666666666663	0.675013333333333	1	1	0.0573866666666667	0	0.548523333333333	1	1	1
CD4+ memory T-cells	1	1	0.967466666666667	1	0.943393333333333	1	1	0.96274	1	1	1	1	0.883513333333333	0.732323333333333	0.962166666666667	0.637356666666667	0.923603333333333	1	1	1	1	1	0.90902	1	1	0.24935	1	1	0.72049	1
CD4+ naive T-cells	0.03381	0.147243333333333	0.0306666666666666	1	0.107763333333333	0.13142	0.14031	0.0688266666666667	0.188026666666667	0.115786666666667	0.220033333333333	0.211883333333333	0.11474	0.33665	1	1	1	1	0.665693333333333	0.149786666666667	0.0989833333333333	1	1	1	1	0.457063333333333	0.13311	0.84129	1	1
CD8+ T-cells	1	1	0.44564	1	0.397143333333333	1	0.67018	1	1	1	1	0.4277	0.0202966666666666	1	0.439496666666667	1	1	0.36448	0.185286666666667	0.391513333333333	1	1	1	1	1	0.486586666666667	0.0154766666666667	1	1	1
CD8+ Tcm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.460906666666667	1	0.718	0.0722133333333334	1	1	1	1	1	0.97105	1	1	1	1	1	1	1	1	1
CD8+ Tem	1	1	1	0.64455	1	1	0.622903333333333	1	1	1	0.287366666666667	0.75881	0.733623333333333	0.670706666666667	0.345406666666667	0.212546666666667	1	0.46327	1	1	1	0.275903333333333	0.849713333333333	0.441643333333333	0.871423333333333	0.04249	0.75497	1	1	1
CD8+ naive T-cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLP	0	0	0	0.49453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.432223333333333	0.160356666666667	0.65016	0	0.0301566666666667	0.0643166666666667	0.397916666666667	0.392553333333333	0.121426666666667	0	0	0	0.000229999999999952	0	1	0	0.25979
CMP	0.63332	1	0.000186666666666668	1	0.891443333333333	0.00549999999999995	0.673556666666667	0	0.34206	1	1	0	0.1392	1	1	1	1	0	0	0.00695666666666672	0.0132833333333333	0.0915233333333333	0.07475	0.0193133333333333	0.06938	1	0.0023333333333333	0.32894	0.128706666666667	0.0110366666666667
Chondrocytes	0.03904	1	1	0.000143333333333384	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0189066666666666	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	1	0.126073333333333	0.00217333333333336	1	0	0.187956666666667	0.259973333333333	1	1	1	0.305556666666667	0.02238	0	1	1	1	0	0.726446666666667	0.0972233333333333	0.581016666666667	1	0	1.33333333333097e-05	0	1	1	1	0	0	1
DC	0	0.556856666666667	0.923556666666667	0	0.0246066666666667	0.855966666666667	0.449956666666667	0.219653333333333	0	0.000166666666666648	1	0.174576666666667	0	0	0	0	0.0210900000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endothelial cells	0	1	1	0.01326	1	1	1	0	0.00221666666666664	1	0.531756666666667	1	0	0	0	0	1	1	0	0.308336666666667	0.000780000000000003	1	1	1	0	1	0	0	1	1
Eosinophils	0.235163333333333	0.0664366666666667	0.0579133333333334	0	0.808246666666667	0	0.709403333333333	0.398096666666667	0.363356666666667	0.265406666666667	1	0.0319133333333333	0.41932	0.00277666666666665	0	0	0.51141	0.04478	0.0692766666666667	0.852303333333333	0.0149333333333334	1	1	1	0.458663333333333	0	0.0239833333333334	1	1	1
Epithelial cells	0.000780000000000003	0	0.17708	0.153006666666667	0	0.37525	0.0507033333333333	1	0.585933333333333	0.00207333333333337	0	0.14136	0	0	1	0.000743333333333318	0.33642	0.02522	0	1	0	0	0.0665433333333333	0.52712	0	0.0163333333333333	0.164626666666667	0.104856666666667	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	1	0.23147	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.159483333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00343333333333329	1	1
Fibroblasts	0.04066	0.40211	1	1	0.209723333333333	1	5.66666666667048e-05	0.174106666666667	0	0	0	0.0242366666666667	0	0.000363333333333382	1	0.2737	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0.263746666666667	1	0	0	0
GMP	0.5295	1	0.3013	1	1	0.431406666666667	1	1	1	0.559193333333333	1	0.618616666666667	1	1	0.860583333333333	0.117903333333333	0.507673333333333	0.109903333333333	0.164006666666667	1	0.19415	0.801873333333333	0.16934	0.456446666666667	0.648606666666667	0.141533333333333	0.652656666666667	1	0.686513333333333	1
HSC	0	0.260713333333333	0.0145566666666667	0	0.0952633333333334	0	0.590703333333333	1	0.174823333333333	0.00261666666666671	0.593746666666667	0.129456666666667	0.04191	0	0	0	0	0	0.0162466666666666	0	0.299323333333333	0	0	0	0.0417566666666667	0.472926666666667	0	1	0.0149233333333333	0.133746666666667
Hepatocytes	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0.550706666666667	0.494783333333333	0	0	0	0	7.00000000000145e-05	0	0	0.363256666666667	0.177113333333333	0	0	0.00907999999999998	0	0	0	0	0.250306666666667	0.0325733333333333
Keratinocytes	0	0	0	0	0.173723333333333	0.00948000000000004	1	0.0198433333333333	0.170156666666667	0.163043333333333	0.0208966666666667	0.0894866666666667	0	0	0	0	0	0	0	1	0.000136666666666674	0	0.00629333333333337	0.00568666666666662	0	0	0.00319333333333338	8.66666666666793e-05	1	0
MEP	1	1	1	1	1	1	1	0.341436666666667	0	0.0302433333333333	0.257993333333333	1	0.0124166666666666	0.2127	1	0	0.0899966666666666	0.141876666666667	1	0	0.0299766666666667	0	0.0015033333333333	0.00844333333333336	0.11779	1	0.0609633333333334	0.00666	0.0485966666666666	0
MPP	0.800036666666667	0	0	0.29579	0	0.00560666666666665	0	0	0	0.204233333333333	0	0	0.00466666666666671	0.137326666666667	0.0121533333333333	0.206603333333333	0.1008	0	0	0.0338966666666667	0.0316733333333333	0.37393	0	0	0.109743333333333	0	0.00429333333333337	1	0.615256666666667	1
MSC	0.773553333333333	1	1	0.000319999999999987	0.86239	1	0.665866666666667	1	0.49856	0.98238	0.576893333333333	1	0.03137	0.00480666666666663	0	0.276013333333333	1	1	0	0.90454	0.895543333333333	0.396193333333333	0.831566666666667	1	0.204713333333333	0.152786666666667	1	1	1	1
Macrophages	1	0.578743333333333	0.24598	1	0.650313333333333	1	0.115866666666667	0.33212	0.261596666666667	1	1	0.281966666666667	1	1	1	0.65592	1	0.328713333333333	0.0513033333333334	1	1	0.0691933333333333	0.0862433333333333	0.52486	1	1	0.553763333333333	0.563636666666667	0.0960933333333334	0.0412766666666666
Macrophages M1	0.000113333333333299	0.000190000000000023	0.000706666666666633	0.417073333333333	0	0.05916	0.0345466666666666	0.00134666666666672	0.258306666666667	0.000659999999999994	0	0.000603333333333289	1	0.0327166666666666	0.00364666666666669	0.0238666666666667	0.469386666666667	0.0112266666666667	0.469386666666667	1	1	0.000353333333333317	0.0359366666666666	0.0132966666666666	1	0.0302433333333333	0.232846666666667	2.000000000002e-05	9.66666666666338e-05	0
Macrophages M2	0.504893333333333	0.00700000000000001	0	1	0.437613333333333	0.00126000000000004	0	0.192723333333333	0	0.0374866666666667	0.155463333333333	8.33333333333242e-05	0.310836666666667	1	1	1	1	1	0	0.0717033333333333	0.297136666666667	0.853016666666667	1	1	0.0687466666666666	0.09188	0.000613333333333355	1	0.877733333333333	0.0028866666666667
Mast cells	0.331016666666667	1	0	1	0.694896666666667	0.06164	0.15643	0	0.00391666666666668	0.0675733333333334	0.34261	3.33333333335517e-06	0.0144266666666667	0.0776433333333333	0.0730933333333333	0	0	0	0.0025033333333333	1	0	0	0	0	0.0305800000000001	0	0	0.0112866666666667	0.0857066666666667	0
Megakaryocytes	0	0.59384	0.205406666666667	0	0.270843333333333	0.09075	0.268196666666667	0.3867	0.305356666666667	0.990236666666667	0.00668000000000002	0.274553333333333	0.265656666666667	0	0	0	0.0141833333333333	0.03212	0	0.0238666666666667	0.0015533333333333	0	0.0628233333333333	0.0214299999999999	0	0	0	0.000186666666666668	1	0
Melanocytes	0	0.0589766666666667	0	1	1	0.917656666666667	0.87356	0	0.285296666666667	0	0	0	0.753596666666667	1	0.0762866666666666	0.932336666666667	0.0444133333333333	0.200293333333333	0.0404866666666667	0	0.00985999999999998	0	0	0	1	0.224023333333333	0	0.0120166666666667	0	0
Memory B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0486433333333334	0.540056666666667	0.840816666666667	1	1	1	0.340213333333333	1	1	0.698706666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.159893333333333	1	1
Mesangial cells	0	0	0.00456666666666672	0	0.41933	0.01437	1	0	0.468256666666667	1	0.01398	0.000186666666666668	0	0	0	0	1	1	0	0.00207666666666662	0	1	1	0.295616666666667	0	0	0.451203333333333	0	1	1
Monocytes	1	1	0.28149	1	1	1	0.372956666666667	0.10945	0.391506666666667	0.21197	0.277543333333333	0.223056666666667	0.0590766666666667	1	1	1	0.162703333333333	0.191163333333333	0.247	1	0.134253333333333	1	1	1	0.372956666666667	1	0.824113333333333	1	1	1
Myocytes	0.0773733333333333	1	0	0	0.02981	0	0.18932	1	0.0600000000000001	0.674626666666667	0.0994133333333334	0.16971	0	0	0.0994133333333334	0	1	1	0	0.0127433333333333	0.477226666666667	0.406133333333333	0.14428	0.0843733333333333	0.07046	0	0	1	0	0.14428
NK cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.378563333333333	0.64516	1	1	1	1	0.623426666666667	0.366043333333333	0.0666866666666667	1	1	1	1	0.585383333333333	0.44782	1	0.67779	1	1	1	1
NKT	0	0	0	0	0.0173533333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.3737	1	0	0.00805666666666671	0	0.18169	0	0	0	0.15529	0.01233	0	0	1	0	0.0449266666666667	0.0238666666666667	0.0165
Neurons	0	0.0191166666666667	0.00101333333333331	0	0.00112666666666672	0	1	0.0330266666666666	0.0588066666666667	0.148953333333333	0.00688333333333335	0	0	0	0	0	0	0.00144999999999995	0	0	0	0	0.0145733333333333	0.0269733333333333	0	0	0	0	0.0145733333333333	0.0750033333333333
Neutrophils	0.133803333333333	0.444493333333333	1	0	1	1	1	0.11749	1	1	1	1	0.616126666666667	0.23246	0	0.00168999999999997	0.0427866666666666	0.21305	0.85332	1	0.0485566666666667	0.8567	0.817046666666667	1	0.338983333333333	0	0.374036666666667	0.49734	0.690073333333333	0.83651
Osteoblast	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pericytes	0.00702000000000003	0.0221466666666666	0.166696666666667	0	1	0.0109333333333334	1	1	1	0.285496666666667	1	1	0.00917666666666672	0.00323666666666667	0	0	1	0.202166666666667	0	0.02886	0.02163	0	0.0139133333333333	0.97212	0.135543333333333	0	0	0	0.01616	0
Plasma cells	0	0	0	0.317786666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0.0790233333333333	0	0	0	1	0	0	0	0
Platelets	1	1	0.710176666666667	0.13528	0.963843333333333	1	0.672696666666667	1	1	0.96568	0.446743333333333	0.61814	0.92987	0.685303333333333	0.03486	0.84589	0.448946666666667	0.527763333333333	1	1	1	1	1	1	0.236146666666667	0.12654	0.289326666666667	1	1	1
Preadipocytes	0.00180999999999998	0.386756666666667	1	0	1	0.499916666666667	1	1	1	0.0545866666666667	1	0.0689433333333334	1	0	0	0	0.00383999999999995	0.00148000000000004	0.0958533333333333	1	1	0	0.00543000000000005	0.0128266666666667	0.0232866666666667	0.0388666666666667	0.106923333333333	0.421816666666667	0.383216666666667	0.0318966666666667
Sebocytes	0	0.226723333333333	0.24126	0	1	0.206053333333333	1	1	0.31846	1	0.137956666666667	0.151033333333333	0.0316366666666666	0	0	0	3.33333333335517e-06	0.0218133333333334	0	1	0.0375233333333334	0	0.0067233333333333	0.24787	0	0	0.00417000000000001	0.00494666666666665	0.260433333333333	0
Skeletal muscle	0	0.958553333333333	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0.747003333333333	0	0	0.288733333333333	0.01514	0.121036666666667	0.0221533333333334	0	0	0	0.52604	1	1
Smooth muscle	0.0129899999999999	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.456786666666667	1	1	1	0	0	0.366166666666667	0.301406666666667	0	0.156153333333333	0	0	0.0679933333333334	1	0	0	0	0
Tgd cells	1	1	0.579493333333333	1	0.55001	1	0.404123333333333	0.598506666666667	1	1	1	0.94928	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.842603333333333	1	1	1
Th1 cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Th2 cells	1	1	0.91442	0.90591	1	1	1	1	1	1	0.891806666666667	1	1	1	0.03523	1	0.17927	0.698473333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.222483333333333	1	1	1	1
Tregs	0.74214	1	1	0	1	1	1	0.492243333333333	1	1	1	1	1	0.0797966666666666	0.608583333333333	0.169433333333333	0.797506666666667	1	0.866506666666667	1	1	0.421046666666667	1	1	0.826103333333333	1	1	0.696096666666667	1	1
aDC	0	1	1	0	0.311343333333333	1	1	1	0.30756	0.0892433333333333	0.580353333333333	1	1	0	0	0	0	0	0.0123666666666666	0.532276666666667	0.0344033333333333	0	0	0	1	0.0294433333333334	1	0	0	0
cDC	0	1	0.561946666666667	0	0.000310000000000032	1	0.205113333333333	1	9.66666666666338e-05	0.121553333333333	1	1	0	0	0	0.0107466666666667	1	0.384026666666667	0	0	0	0.0152433333333334	0.0223	0.21407	0	0	0	0	0.05543	0.16235
iDC	0	0.0956266666666666	0.116406666666667	0	0	0.0489366666666666	0.2476	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.71492	0	0	0	0	0	0.000823333333333287	0	0	0	0	0	0	0
ly Endothelial cells	0	0.289296666666667	1	0	1	1	0.0325966666666667	0	0	0.144243333333333	0.00277666666666665	0.252316666666667	0	0	0	0	1	1	0	0.49573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mv Endothelial cells	0.176586666666667	1	1	1	1	1	0.799006666666667	0.143003333333333	0.19076	1	1	1	0	1	1	0.179773333333333	1	1	1	1	1	0.0454633333333333	1	1	0	1	1	0	0.0614400000000001	0.15252
naive B-cells	0.02625	1	1	1	1	1	0.518873333333333	1	0.03209	1	0.103886666666667	0.3286	1	1	1	1	1	1	1	0.02472	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pDC	0	0	0	1	0	0.02972	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.04472	0.06415	0.0147566666666666	0.182673333333333	0	0	1	0.452076666666667	0.138236666666667	0	0.0957833333333333	0	0.786636666666667	0.708206666666667	0
pro B-cells	0.394516666666667	0.159523333333333	0.11185	1	0.00903666666666669	0.240036666666667	0.0358333333333334	0.0766633333333333	0.808556666666667	1	0.180776666666667	0.549756666666667	0.0811933333333333	0.66686	1	0.67529	1	1	0.84592	0.268503333333333	0.36432	1	1	1	0.269066666666667	0.241323333333333	0.326876666666667	1	1	1
