	BR.a4	BR.a5	BR.a6	BR.a7	BR.a8	BR.a9	BR.b4	BR.b5	BR.b6	BR.b7	BR.b8	BR.b9	BR.d4	BR.d5	BR.d6	BR.d7	BR.d8	BR.d9	BR.f4	BR.f5	BR.f6	BR.f7	BR.f8	BR.f9	BR.g4	BR.g5	BR.g6	BR.g7	BR.g8	BR.g9
Adipocytes	970.386709918053	230.068207899588	246.689354439207	1875.24392938203	270.870845313174	447.986342114209	76.54910927315	324.118736311526	195.775222672427	357.184861031467	179.217905557398	454.707180421284	239.215143094018	1459.09011907882	2080.19790172711	1350.7201015525	1073.84613798302	901.577672454408	1165.60732348719	494.030019446667	651.046937310599	978.185259273119	827.530857237784	772.017260324465	1410.3231866898	1262.19872891948	869.112957963965	626.684533643023	660.886171048829	648.050520890063
Astrocytes	595.565639898689	701.822581262999	430.690268580304	1096.86013634354	563.357758798771	193.525924502269	491.241906801096	633.735009596117	669.737026112095	434.98456555563	329.028907834031	409.960721432447	910.267753247756	2059.23131296272	2260.17931001177	1062.79007020241	678.617058226795	354.104596502912	1222.54177281729	508.647359291317	884.943746822567	294.547241864271	141.238970616701	280.389238260305	842.957609696598	1071.8690529389	812.360930171356	245.373909549361	163.911297484197	182.068940156881
B-cells	748.530289687739	799.947084906352	831.053124151604	922.205574811359	975.252581296387	824.674778428093	873.013141319309	821.576635272163	867.251812225823	874.706551209345	1083.66516557623	1056.18257111997	992.956990193974	282.795889042419	125.301298501107	905.610059642871	965.400568778689	951.440466793279	180.621360383351	851.226226938159	813.234879372349	708.186471187967	668.489015399324	709.802539892342	921.358568096558	573.608161191042	780.089176282014	643.671483212179	591.234528238079	687.357267734159
Basophils	507.796882369194	298.385584586173	439.036062959074	846.268262877932	144.147020269942	433.381646934268	180.313868079557	452.78930619568	307.852514213347	247.944674124231	177.955815650716	342.422805442116	374.354097229682	874.16685812337	1539.92762887237	825.626056646157	386.649788587769	467.128534614183	889.734752503602	281.508888490642	645.114055147682	596.25464731802	376.938433510797	427.319913369461	555.44718901762	861.291654948248	433.325051000831	481.52719810962	292.663819506623	445.859757490293
CD4+ T-cells	679.584435578182	323.788559128646	686.624817453999	1137.06355657013	521.047040690621	418.479161026207	425.218421918214	616.623576547938	391.651253917831	348.963122189151	416.434609818077	490.180456900408	343.844384525551	332.716076315596	516.63144435128	420.237313488012	573.209423580246	524.640913553076	537.261227980195	536.84089505619	631.300480112124	336.455239199716	371.421574879698	480.983493657733	522.647638758601	622.297699479904	715.747920234501	402.774441606173	462.935495476284	467.713305518362
CD4+ Tcm	565.343943711145	309.510237794596	520.22322215409	578.720217356259	376.995447822032	384.418618819657	368.412120937992	546.68452590616	414.85199056579	403.460706560586	349.165317145762	373.85302610237	317.267644512676	214.421295555291	886.978108221749	452.014935572637	309.992313456729	371.312445981759	314.084984557056	419.578836453214	530.519712780961	328.960607440686	168.98505951049	134.888933431942	447.113642507986	712.72308801964	448.530424366916	268.077525701055	303.702064955544	211.365895745866
CD4+ Tem	424.130362042348	727.278589726613	752.078942342415	801.739700109226	725.997709968769	757.535889895692	776.88864693832	908.91135878187	878.807061241366	664.546447238568	640.674079772485	858.745830021363	848.65945233507	440.151107768275	741.80690201112	1102.47212383052	797.507356050396	754.459350711054	928.731727243101	998.010803109186	1123.48708748724	725.281263133581	484.06900768214	536.369174254194	949.962026554585	1120.39215059466	868.295533449841	496.041059496964	432.322237614933	469.38334243132
CD4+ memory T-cells	588.694174092962	535.526732679609	750.959970157417	474.20279179785	618.815113736887	480.78899630096	584.243208897093	696.425055619984	537.759179968832	525.249031944488	596.915187525292	497.000850322902	588.747779012767	563.8035929654	700.191920430091	741.577192779998	697.9563292177	566.983409128769	625.751015195249	763.435849419621	724.680262496657	496.942964710279	623.429749193222	601.688424946826	654.691881743143	791.171349257245	645.089331625441	502.379398338743	681.757172182135	559.000282550584
CD4+ naive T-cells	919.129607648597	827.202054385681	923.065532334865	639.343873025088	759.969973117392	791.287172833471	807.131817642554	881.050512035617	795.999001086157	772.622246757863	791.928522900271	803.68949263466	772.47848978728	631.967688078526	508.556392305052	419.263834178558	471.536997118522	523.630322062365	700.423846193131	895.699897927502	917.439250368865	286.368337722269	421.225329229567	479.715146787533	469.722696962219	733.509438293215	854.879882290493	594.290205839714	556.052618731245	585.409101535427
CD8+ T-cells	567.823052703463	606.42642013255	619.410923694866	775.437668197768	524.748850179741	509.369655591356	638.398781253651	501.972619414142	724.810590418816	585.080355561142	527.479998239104	711.725099777138	697.599662425586	398.993886955465	716.355049295088	312.623537183858	409.818907994561	604.028272585392	768.577252970636	789.609978856963	503.575173329381	377.135976924554	609.505120433806	628.047597322803	589.954466977135	501.967272350539	925.141017844779	424.526854919905	449.08215789167	437.402038198069
CD8+ Tcm	683.187303304729	642.641196801145	391.314429141938	767.825403300692	271.714110976084	461.697595267564	504.284648761958	462.174343268097	485.203451311716	492.943593809946	539.855049881887	772.079835290377	346.215502913913	428.655595179732	1005.33700541949	429.530401972837	652.910628120073	666.881739381514	571.491620062905	615.671597808902	791.404517835449	332.478775128457	649.780500282871	626.124374996701	518.547824565263	542.957979950277	668.187344817331	242.164885117551	310.460782494237	374.339130650643
CD8+ Tem	553.15781798184	575.088329932725	811.26674249506	962.813302700568	456.836259576881	466.953490697612	732.806127992076	552.664198778566	714.568243999483	558.14131233691	850.69839971571	680.718482530936	485.494688013494	386.579009870097	887.870987830148	878.104428817786	700.835905103161	752.232214280138	736.935598412595	598.188822621727	669.293329646679	766.682463732165	613.424506688237	851.776284094607	795.853503213763	976.740671064386	854.980170609143	309.400932745272	169.840991892566	350.607354108711
CD8+ naive T-cells	843.470603303139	802.602632488893	843.381267436666	438.342673004741	777.204513684231	858.223624410815	513.102626980666	502.915997583649	633.190065014615	467.416571180157	415.735675399122	431.933495816597	504.818342331002	365.92393213042	45.9762416889616	459.494890109545	658.650551573102	585.390181298494	678.026296445973	534.032833009618	497.66260625866	670.193519140133	673.884545259535	580.029882197962	662.841498809882	489.956626537918	760.45719297719	565.640556088843	465.268192879127	446.407311227917
CLP	579.992581687839	676.354592351538	564.500520239942	160.581998988657	790.396285771666	660.23519572425	742.705237200434	604.239274910649	502.929814884187	422.999568952422	574.031963840975	591.298650232753	620.668618812694	208.414323169037	267.073165718258	154.400731259188	624.400600285065	417.610742224453	411.855551458635	244.64960572057	248.447070608773	278.326848614838	479.882521269083	542.286590562005	501.801463748056	430.560575234133	458.927063115857	6.24148717464989	440.391699227222	264.121400485195
CMP	729.373037887763	508.182510493207	1553.0263912247	941.278968724189	684.547184699855	1277.15926451771	736.340021818541	1510.66251340852	851.78521784605	674.488149572239	505.510388430987	1540.23553654192	977.245094007977	656.553013239108	1079.63230978568	968.828914364696	730.705537390115	1505.89619902809	2138.69611384718	1196.02982795561	1337.72003889123	1011.65676459836	1098.00662509965	1183.54779108355	1006.31237768312	1183.2948731113	1357.88052950641	776.79865150061	808.374522017962	1195.32642277341
Chondrocytes	529.628776934178	247.799068711184	294.36026586766	836.391542686693	221.090272350453	362.128657751016	261.871771124697	171.604621196527	281.646492409984	312.825072168795	194.971854930205	252.92474642071	374.406042944483	476.328621339385	757.621473789052	464.974085508001	138.180255031624	327.069556510424	508.021050078847	274.729088599774	348.971850586872	321.114090439655	240.542238092221	161.997047392795	259.773038459026	573.005035357251	361.756804078235	270.491228059529	255.569384422008	262.047947067543
Class-switched memory B-cells	737.957536270325	922.092580761724	952.684079702934	888.613070749205	984.076261681567	889.293038347033	733.433749707843	587.662636172785	591.688542605775	457.818496201536	754.013124137757	856.211592490779	1075.61688552062	520.466598439869	865.347726382245	830.786835191581	957.278501126414	763.547919090097	1062.81846994749	681.290664145809	693.968815502594	1129.02693855585	932.241763024422	923.833988403815	602.904593758943	817.476227710259	554.046159106691	1129.59845844938	863.223767015901	600.695084719098
DC	1723.08317726204	323.777033047422	331.082205332847	2083.09672631438	482.687278814483	352.507737448456	306.832316023063	456.96195283377	685.56901186317	598.020470741041	87.5879638516334	514.648191440035	829.268261606293	1881.45983785655	3353.58703079213	2096.08322224587	663.51672782147	1145.80930091652	1983.06484086008	829.563237379789	1542.5821187067	1552.26150967792	1031.34458078793	967.89699172446	1209.94387387655	1692.54402366051	907.7877100128	1647.95244528571	1294.59895446788	1511.99961409003
Endothelial cells	757.205372987061	307.866163963998	566.569483175068	1306.62426051814	226.7078733872	315.23754396419	377.353630219977	621.617991639333	545.61480218076	283.541650473376	421.173376784528	424.88708874975	701.76436392606	1149.77863135758	2118.29877836439	960.568621456186	295.990266511209	366.929480904857	985.991011392918	532.793157718195	536.118874392471	568.11688080147	307.63481314114	301.23538147296	913.944556230466	815.652041992676	738.229675870807	798.686431400988	311.99507786888	211.667043300705
Eosinophils	622.622722709106	715.248672181141	680.292995941819	1374.00959064213	361.754426863042	850.160701089275	384.231513057001	476.715251733003	482.97032040924	528.167369950774	285.049233369951	684.109772689881	433.809884612445	971.290456443623	1954.77648285787	995.351404103467	435.220230132284	686.839429456961	819.467670931085	390.228022467228	808.633359433938	361.844001962906	293.175205609419	249.938613864591	482.206638333133	1125.33393001539	736.530028016746	234.276855661446	252.999866353208	319.153687449322
Epithelial cells	634.062602491523	576.613735908446	415.370191814188	1071.10455032431	650.310858743083	358.586940153755	425.341324742081	234.680846698845	307.73387522462	484.077998604452	571.686943345597	412.199609597979	642.234756894049	926.04067121429	1329.41873200786	754.550587437222	371.857647627885	508.829164424412	803.254457169885	227.767224559389	681.723330261488	644.973208483011	436.623550218469	289.100361141078	746.712474432548	902.620657869706	477.706898113032	430.07123028549	525.052092022545	609.058520152456
Erythrocytes	568.693529278565	114.603096567131	309.261776305023	1254.97480305109	358.571547226088	929.6558605561	356.457695392305	620.852600752471	903.471059866049	277.762387658591	515.014210186258	874.308458034103	435.389655745054	1276.92688646291	1889.02676419159	1071.16770070325	761.907335916948	790.298037104608	1603.5168573141	849.432344668196	980.074814168462	1085.8590749624	540.51803498671	782.220761158649	404.582762937059	994.662754940805	254.385333726027	1020.03850022553	175.274625248811	878.096923236058
Fibroblasts	543.095344731459	464.138059146463	461.182871968019	404.036460568622	494.17775674187	261.865970443453	557.762357366357	514.617590602147	582.95755013628	598.663964548422	602.174716762032	532.081706547363	631.611745406593	706.171227704713	501.494987239222	538.027027217366	667.782481012562	747.805824112308	487.913464968126	614.891390347781	686.507215100188	814.877934208377	788.813517104829	714.418181899514	458.462400312648	563.089139775188	454.660951809436	727.704102949836	740.919401683453	651.745403546952
GMP	642.67457293389	680.102912840264	1194.28797936403	809.102403326002	494.138511488492	889.940345939209	501.823968988796	828.490128108633	575.083116936882	672.947752017896	353.767547795491	928.927213509991	467.863846396602	568.221781443024	992.436395187769	1033.02703200826	736.881049367116	1190.26033415217	1202.83740629315	563.107542085982	1012.02382016602	664.40539395803	1006.05230436234	865.181929276239	722.158514124459	1290.34095453517	880.512150931512	365.965698274766	610.253236311801	542.432812543232
HSC	1467.06283591751	732.24889559128	1306.28009509368	1759.23005008613	918.970996337814	1232.73937791065	636.137117859932	610.348984474511	772.863622007731	978.236779019191	647.710596924769	901.108327099975	933.440875369032	1804.37871827994	1976.79520939543	1968.59009520306	1340.85989785258	1380.79218641621	1177.67098410418	1252.55820578058	652.647088538527	1427.41242850089	1259.15756830119	1156.03257253892	884.931011644172	863.519082570721	1138.76923065557	64.7539738336797	822.094975549232	584.29700255969
Hepatocytes	601.755794662115	141.271664126281	56.6737229960884	1458.10614749677	29.6002885896661	187.805773718629	40.3774421395941	61.8994402163537	126.277314840188	35.4180079795769	122.991029789508	252.686040630717	415.913573808154	1318.99814183013	2282.23375053563	1208.97494218405	317.709007714992	377.64440829057	1082.36109044305	311.142540935804	490.278519301797	548.461505304087	369.084487899377	239.045366084152	808.534060041816	1235.20343576251	635.805426081927	512.944851108684	128.143436776662	235.825462477882
Keratinocytes	874.01530942508	517.910389016929	544.169945147038	1535.3607906923	232.260009579519	491.655637724692	180.830834714095	448.021750708276	334.65870824031	282.261841234845	343.132405831407	381.797984975848	617.798047662301	1005.91723965577	1898.12669474134	1297.04531874705	670.940160888671	778.30252541046	1387.70476420887	191.184751916122	651.118664191936	756.136929518683	392.119206074689	410.707312618718	647.074321382784	1056.95318093671	528.055362156993	453.498992995463	114.223709961374	604.516403616644
MEP	545.943736161506	560.083963256785	843.030488203774	344.022799715524	706.424541245924	777.288738592086	816.290265386442	1219.33753319498	1266.36569389886	948.95973550005	1054.91516947742	997.792633463041	1255.19994906055	1052.31273334886	593.351713984644	1432.53984571502	886.147882288923	1390.89711325834	1323.82053893811	1267.02269358401	1332.67237386596	1315.4192249223	1438.99679613625	1300.77738166188	1020.71820513582	649.798826496217	1283.28249536978	1041.36951872521	843.735951844814	1295.56754160963
MPP	678.565285307976	1392.53774406049	1916.59813207149	1011.24429566005	1207.39423657422	1043.01287229047	1332.93380486887	1524.15282236981	1130.35105082121	801.456865638279	1359.95958803207	1356.45988158174	1031.47504734993	951.595779790916	1313.18785217042	946.568600700357	948.006908349571	1427.2951991742	1291.18175769827	998.862485498401	887.2540295536	764.246320707516	1262.23775783401	1125.981942895	871.965183252285	1587.04026965964	1062.11586215782	352.442464482027	598.333221404979	413.11469696973
MSC	591.658694640472	442.502538262323	451.068852886174	896.375955992009	487.484050138892	379.8031194108	539.781586503855	442.345298584214	618.754080690742	497.554511453274	560.378434710162	490.798992265113	669.185582481316	745.499878842087	1060.29423714875	612.536593838716	502.984031939017	403.08312099491	883.686629540286	562.8930467667	563.528391676372	572.235484337894	527.660973599657	488.042495771143	701.439938873906	631.571931918077	500.963814823756	428.176179255158	360.724310680962	354.090550230865
Macrophages	707.797500953707	608.026174627135	693.542202184458	752.135339031186	579.418591361595	544.253592054334	668.858964242262	681.936129980513	667.640185152053	567.712253376309	480.723034414592	667.127386168911	485.430365057302	744.241572168543	824.19069416772	810.401388488528	586.036052991927	715.842328413019	1002.22639239334	473.86194075506	656.440203183435	810.875047959791	763.344937919568	631.761557738219	589.593048100845	743.358860549397	708.478224327592	665.305304874785	741.349390011404	836.776952483385
Macrophages M1	866.365325382652	678.717546058517	729.765899968473	911.39846379618	634.246725697945	546.192491099693	567.428190221435	636.248898114604	568.931834756445	666.109267302719	577.569939865604	721.481842471828	85.3450215759506	773.349062812185	1249.28728276976	931.840253234744	451.904204530735	696.009548871067	923.555770134736	192.065443262847	390.006700835133	705.058614463578	483.999485539625	562.937977441915	417.538562502123	762.081956420591	584.768961318244	786.370054252571	642.210897851685	831.097529509199
Macrophages M2	787.442918404487	778.840942130705	874.220538467611	495.829701866256	636.492427342432	796.812056881005	879.636997963693	713.551396034038	909.773053838081	766.510485965498	667.279524527608	842.862677858867	689.320840451503	603.389328578602	792.505288447237	562.98113249525	483.582415327359	505.447574083516	1179.97500954055	759.949547724429	794.967393293621	669.761087216428	569.675100764218	571.558237147105	820.240410452139	843.824749821882	875.403579070718	581.495095641002	641.872086353123	859.571843602382
Mast cells	330.403317933848	411.39855470922	593.381509402588	54.1736799671244	380.345596554932	442.990328776482	531.469268120997	588.574725630624	677.083210834404	398.977071561298	526.512739638651	623.816837011001	478.977810053229	237.843573864219	125.724500498762	533.012752566975	602.350263903143	747.283578616264	370.304249014153	422.009827500812	776.731213579023	484.003703590861	678.244256126103	654.952435818315	444.047856462459	370.675308286192	669.820719896105	487.265605896732	333.221246459721	688.565166263117
Megakaryocytes	1063.04722304659	401.805479029266	704.532571822134	2188.50974364087	317.951084680569	544.292079258389	368.19885901484	447.376901214912	335.729090254258	161.898495437619	675.251768924155	483.104117933228	443.838320001398	1719.13839740852	2590.92435952516	1269.93671446281	625.233664820269	773.82729597777	1329.68466272182	616.892592480184	875.407718379822	876.104137478255	624.217499084133	656.954268288641	947.416588856863	1554.74831888812	1071.42973410201	767.632469696627	17.5448750259149	831.810638641921
Melanocytes	874.916039365091	659.540195070549	865.035665763945	455.728407825849	470.584488668171	671.248972687295	429.418950822218	828.831387886754	527.674269911535	697.163312632872	749.782199343668	1210.60736990536	456.406488273517	339.890119496383	861.924773000772	519.402683052348	691.026132251411	717.251980965237	729.802515735892	814.713690054408	741.916744039052	834.485677895225	705.94347305848	985.233301436131	335.213537028376	655.993575419475	897.859911522311	672.026782286689	869.764391367419	1061.81166704838
Memory B-cells	271.895738093461	499.258883516635	567.329685209485	847.066703862212	623.967550963832	521.152446786993	525.353456738891	285.274759703696	425.300415326943	274.900901970209	647.215047463879	648.720799343561	724.11733658945	480.89640118542	811.263772326399	784.887134498817	711.841673804524	633.778055956365	579.59624863163	500.092979003869	590.699808579437	614.227017769117	518.526567732678	486.120430460566	629.749230092575	431.715621306644	461.692984851242	747.845019930039	490.115300981521	527.961880043024
Mesangial cells	757.643644728051	534.129741304342	441.872698255534	1193.83362792715	311.226788522454	448.652530496826	207.23123390382	489.973606690758	377.540100825146	221.541047920816	381.681580254798	457.929279141963	537.397470927751	1267.54556274671	1607.32731853307	916.953310381357	274.499854504569	276.258830482154	947.268593345671	408.095048700686	573.944926016768	333.591434145752	174.735160176741	333.743923756293	628.020270658753	1024.02703381363	403.096137784504	599.847870408607	166.4622279648	177.377640933364
Monocytes	650.878694778118	523.319146880703	732.39636918101	844.744722265724	376.744276028749	692.442485040679	576.005233024328	855.226244454066	710.881042718057	665.860136120977	596.183904448923	785.8006618803	874.32090512247	606.457823450394	936.830823578352	862.006099779609	785.037706537258	798.530357471257	1084.73855214665	573.818332102376	1165.23896806362	476.774761655578	186.500058242844	408.944407331976	782.445913036806	971.919606574832	729.379397058432	389.276166760773	297.076731703852	338.813783545971
Myocytes	790.659547540846	612.330775104162	868.475873452319	1333.54826830636	758.709926894863	934.067091363623	735.136557258539	636.027024015507	836.544217897372	641.671653236581	729.542578569811	716.68078420277	1089.1216008582	961.311743259471	1318.25871265514	1023.65839035665	451.472118718603	605.233140861405	1053.28439629035	818.352412272797	733.437692678597	708.985571432156	733.635457008638	755.709210543845	810.04408884238	1412.12395790616	1080.74031678307	552.095292098321	870.404508615481	721.852887918724
NK cells	680.679728779855	771.97309355182	868.031617127893	894.261759152689	745.47988562088	1034.00206751649	665.170244679675	916.969315305028	675.496536634824	1115.22486200952	978.201379796664	802.124901716345	483.575584981722	484.690428667539	1002.45793946663	1138.63142014626	1184.83574788805	1277.79295602778	999.285865485984	650.208137086836	932.966533658883	685.220091422912	815.256087770489	1017.35393177195	587.459268234117	938.150140439765	634.489837029341	586.107327000181	531.500465346223	515.267450394472
NKT	1749.76714770923	1499.32725387433	1489.45620087883	1491.45945750273	858.704103843916	1801.11361172493	1130.41073636985	1350.59837661065	1583.40756983514	1093.03267711267	1043.35995708602	1184.92239193746	509.618434400792	220.552707545812	937.598375640902	923.533329201552	1150.19553190316	614.12159621809	1516.44865718548	1714.73085979254	1512.24396727251	630.033051585493	871.27628397691	1233.21641277834	1366.75580467255	182.962268538848	1315.56938652075	869.453153720865	956.607006300611	967.712896970366
Neurons	639.91574743058	277.340688958644	325.055616186967	1143.28306291405	285.981885442429	388.692181827401	46.1846618137305	249.128293572203	232.871042777671	211.491298480064	267.088829945175	397.613538059347	367.286985314957	732.264557144337	1737.5307488118	866.531544503829	332.250592662626	344.647882904635	720.322617938507	386.6084885267	534.402827397619	394.282166247201	250.195597877274	240.371317525541	460.462715543401	894.920686555438	423.823527507159	358.254531734336	242.142055203345	224.914691078704
Neutrophils	712.026826428791	661.256857141344	387.205305002496	1583.72142196111	285.356405850357	410.274718750799	438.881818640951	716.480256178912	250.693216898743	331.261779786417	468.72859919265	355.482391142365	635.292267641224	768.570107275052	1825.01961726118	1153.21847418571	749.579911588476	668.534648850832	665.683534692873	536.411515767024	1138.83839364514	422.106738902861	462.938305080057	349.61733987228	736.70532696354	1210.51200020343	716.877181920615	581.325551597489	403.652579488418	450.651506517322
Osteoblast	422.322950366693	533.617933082504	544.612954156375	655.860133959495	515.209164094943	520.111942333863	599.341403571937	536.137605145932	622.793937243441	425.331572410281	479.987039549237	500.980679958797	561.353445031854	466.280576041525	46.9472004956334	202.252515413833	434.056230192448	575.736339074133	541.686787714234	464.768467852666	519.963670257547	656.231057957655	679.820744195297	556.212573866754	421.965377349638	301.420300673336	279.896427522974	490.790464396211	596.761549358753	594.631077456412
Pericytes	856.286997101362	863.328126178935	874.180046457259	1006.97925538831	720.350961639245	822.130201597031	682.2562886463	723.095995465294	647.401713397746	723.297952904095	727.491720166063	595.285669157927	909.782592305483	985.59092683265	1354.16262467978	982.259413060979	665.071077065427	808.774102878526	1128.51521540479	847.741215464166	811.256078915868	980.678594850265	879.620327673982	736.469140029863	804.788295927412	1168.16188908604	952.331562370659	935.110526228782	784.452458085179	865.164913957467
Plasma cells	929.271784968987	1076.7086435546	859.371629834849	676.725229761844	1047.36484459141	804.885806057946	788.521941909403	710.148191913717	665.737993582986	848.609741338938	937.803075675856	699.365308532478	712.607226790759	592.493806069903	504.490336556685	975.44050747619	1094.06619791323	972.171778012734	503.99000197245	759.689846262601	575.66894347398	612.012587981541	1035.65687190297	899.870458130049	668.357954143212	249.091155699824	926.811975527412	796.827647641762	817.538769710301	857.46163779363
Platelets	384.018906988662	347.851667259571	355.695040335495	1008.60743924046	337.739617084203	296.267307180914	346.809920448296	254.741243095948	257.7421071239	410.835774530216	397.584616064492	400.867646568081	339.280732264335	634.84188320847	1376.62058436185	631.142585877792	456.710672405694	406.620697696183	337.969415171849	390.974884915667	252.714153371687	381.914337462108	246.709233815815	314.778649324108	549.28102129288	701.640672629898	528.096566569406	334.122375392559	289.008401320529	158.969861377538
Preadipocytes	693.311482695919	445.644358243643	337.835414978763	884.758719813147	390.57804197585	416.960428757088	397.809086600857	386.451326991998	343.744054541604	538.734173520408	423.937539532411	520.457877787028	370.077946093034	814.471532824118	881.938952296789	946.78806092173	605.157497489162	618.054494116158	670.758069495493	425.979890703097	427.478796876175	727.006642709776	639.090680387847	622.158374569964	672.695522275395	631.483757260378	540.191175744097	507.934277058092	476.467231255907	588.973392662197
Sebocytes	994.324614440488	310.678448473281	319.224354952424	1714.264844273	54.4038541252524	308.642943976373	133.860011534043	172.688296890757	149.049225695701	85.4869553950166	293.650414025235	304.766973059302	545.954426873815	1123.91668346551	2249.171985731	1463.18148451764	744.544626697276	639.067899158479	1537.23542839516	5.58453066486876	557.413153604988	916.541512205153	490.241528285464	251.492202335009	765.027518112037	1264.37494765744	579.310276399841	544.48650906857	389.751947373593	782.215309561937
Skeletal muscle	745.949012622858	351.708894024836	365.914607351658	1614.19072165429	536.457267163576	501.693777234659	294.517320437066	139.205670548437	337.523149158174	183.85359598862	119.011546964888	244.107081072794	842.641429822759	1274.95219933537	2282.12068355254	1326.60839924225	204.427616523928	342.206122901971	1126.50029768337	838.832757132171	462.310456712605	405.234788538922	320.760815259362	479.439078702062	1320.08163301322	1674.56680339717	960.263296484143	312.874824113463	80.8483883967432	379.494958381573
Smooth muscle	679.162985707703	805.5233151751	808.386031627275	231.67347536328	761.479151668258	668.451641613625	752.234497753088	841.157616509498	801.848829463655	768.403441238696	718.065326699371	665.941466767985	616.930568612321	646.238773242717	249.237794700012	577.823040595062	712.847760106237	829.1373246433	756.7292110615	536.105318766374	679.750479695566	748.193522669464	842.926193228671	858.024001548849	719.394551289453	322.315755785021	724.920923354897	813.996259874283	790.149559470335	754.330808982044
Tgd cells	206.012702673029	448.764276643399	567.028317759474	176.0942744152	544.472031225037	494.33648667604	607.351093603761	608.681517940631	467.092677510831	524.268695477012	521.384583346825	560.138320001175	262.706316158027	364.736932145078	0	282.130127574591	476.667319115916	453.139075832698	312.570326129875	462.057297304568	409.647970110173	352.062654142801	534.539305765143	537.126930916073	488.434740840804	265.059370959187	505.247802868951	510.282225717388	513.523071750319	445.109384639628
Th1 cells	1635.32164982768	1839.95212313807	1788.62376996184	1603.73834251605	1771.50650472338	1818.6639227485	1747.1696703695	1888.41629083428	1860.89850047611	1913.5907480698	2139.63022597722	2116.45365238248	1835.57257507557	1600.49122713926	0	2016.20133357182	2067.18958309403	2088.13317282271	1673.49609780164	1795.81810628276	1634.8351927044	2252.09545035303	2331.04397882739	2265.14599365729	1616.3179631016	1353.34566209569	1666.83194065273	2228.95202806646	2182.60353671363	1994.50642291157
Th2 cells	840.26708976441	804.517172857444	1074.22691092119	1142.3683415908	626.116179259387	280.707427531625	1043.51162475064	715.736836059335	695.392008205782	793.426098251495	1310.6556918787	1146.73034162301	727.766858900182	715.534746631718	1139.63643618943	1224.10599605076	1776.3836799979	1370.34448981363	918.201008843968	663.731650314862	863.576719157885	905.085794130794	1346.65773746315	768.256111629287	478.377528023421	1230.4306640876	825.512220326358	131.844173855991	725.27503938647	743.412222570702
Tregs	1058.86744605897	566.739345351976	942.173542775478	1546.96662545663	872.40269245427	892.915888683797	663.474454221367	1159.38021496087	936.756437397665	886.980918984189	781.545200425738	959.327608642049	966.957084115754	1223.30923394356	1037.93897123131	1412.68606224728	1156.43517804827	928.510778617918	1006.8390974699	662.526956094397	597.377799948621	1194.89087489693	1034.04108230521	934.653975797263	1035.6376484269	1156.32722519524	874.971677089412	1083.94031572942	1012.20889939514	899.421514785421
aDC	1418.17715740033	353.75054054955	358.772072432214	1591.78317078811	483.020879512542	132.76928087485	290.958240218609	381.741856550175	682.758607442264	661.674419837631	347.594510164256	500.905515221348	385.183871936709	1396.88356446483	2163.00404241681	1903.64892130763	1295.51681238026	1480.85769847472	1431.12748102883	631.347361814739	1121.68269786182	1887.77312526317	1653.17052870258	1452.5014324939	653.296678472656	1111.8958451553	403.893613313647	1853.6154631421	1867.76422223709	1695.72890466281
cDC	817.099396437629	376.786270146944	456.827421823819	1189.63184707578	522.478508432857	408.194991774748	410.796579309948	401.952786665728	609.614609674264	460.597351260918	249.813860151361	481.120588276361	805.37063596046	1242.37810031291	1789.01317429607	968.069196287595	102.38632302232	561.833568514469	1380.67647095413	716.764872854297	1060.83762171755	587.052296255943	385.176135663453	274.537865467397	1106.41794867686	1448.48014785588	881.626942548436	566.103398097748	308.678541000888	407.946582480119
iDC	2000.50641763599	417.336715110632	456.109881032349	2618.09094423431	567.219965793933	594.479564884802	301.73121595391	965.593195644734	844.251248016944	756.859028771664	0	798.134884307245	1343.5043393342	2156.7845531831	4238.40338352866	2163.41330248983	452.687509901484	1449.66693475492	2415.09440127555	1110.45485063312	1742.46560098968	1365.85653530202	843.944550670414	849.585266438244	1732.26269799864	2225.48889852585	1363.99683187983	1759.52264341645	967.681231639478	1324.55855373559
ly Endothelial cells	941.807181977088	379.4465838376	355.655760152735	1445.96941609013	25.9555318388742	233.909389123831	416.33492312039	721.4779858938	545.643910613155	467.958420482809	482.229202477432	520.376570580776	631.920826720402	1150.87894278933	2132.38040584394	1168.87301862529	259.649040797807	346.426063858349	1034.96893085498	498.383850084999	518.44091325466	848.087587581078	775.79886451953	661.30849725365	896.813332708946	937.605999282042	807.420347494555	1249.83108572097	768.419592774605	522.579309533008
mv Endothelial cells	678.22108680986	496.433784622585	526.52507357914	683.882862398989	400.288398812668	425.144463790547	506.028186705723	606.33119014001	570.402719287953	421.829150139047	475.506002191359	477.916869736922	676.439014589825	628.868036217835	679.843048309832	754.39066274228	425.649901683534	402.721891434603	606.551690050479	550.879446940622	486.810482650738	682.611303152582	559.092528824735	526.948583074138	737.69388562574	374.716834218767	542.316852947727	777.074572923469	596.635917039594	526.570235334672
naive B-cells	1031.76132871096	707.271704087675	811.525567428202	746.921133457136	677.189672244292	752.225142035467	758.222360548046	785.694138525281	741.399024065998	625.369089682409	806.664378915944	834.799480817839	890.54659125551	615.094365084079	878.458710125694	632.230742772611	755.528794073378	700.419411575573	436.685632250697	796.77974706883	917.96844751198	676.81018563109	394.70938464111	502.713234150336	836.450621902814	748.40324344108	774.691189709227	518.613992260243	373.222986286246	448.526302827534
