	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V53	V54	V55	V56
Adipocytes	0.00352666666666668	0	0	0	0	0.0285766666666667	0.00419999999999998	0.294966666666667	0.000106666666666699	0	0.02618	1	0	0	0.07505	0.00497333333333339	0	0.00179333333333331	0.148966666666667	0	0	0.00234000000000001	0.0188	0	0	0.0683533333333334	0	0	0	0	0	0.11445	0	0	0.132686666666667	0	0.175053333333333	0	0.00146999999999997	0.000696666666666679	0	0.0364266666666667	0.01163	0	0	0	0	0	0.00265333333333329	0	0	0	0	0	0	0.0051633333333333
Astrocytes	0.000106666666666699	1	0.642453333333333	0.0488533333333333	0.08002	0	1	0	0.0163366666666667	0.236636666666667	0.06009	0.00106333333333331	0.186343333333333	1	0.04978	0.33504	1	1	0	0.196433333333333	0.00935333333333332	0.249673333333333	0.124803333333333	0	0.326693333333333	0	1.33333333333097e-05	0.0459166666666667	0.20263	0.00426333333333329	0	0.03983	0.000809999999999977	0.246313333333333	1	0.02302	0	0.236636666666667	0.00948000000000004	0	0.197073333333333	0.00266333333333335	1	0.213426666666667	0.149766666666667	1	0.319083333333333	0	0.271766666666667	1	0.00871333333333335	0.03673	1	1	0.434536666666667	0.176216666666667
B-cells	1	1	0.19277	1	0.0692233333333333	0.433576666666667	1	1	0.606386666666667	1	1	0.0211	0.53655	0.428493333333333	0.392403333333333	1	0.675776666666667	0.744543333333333	0.00853999999999999	0.190156666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	0.01202	1	1	1	1	0.431066666666667	0.25235	1	1	0.67152	1	1	0.74972	1	0.37232	0.299353333333333	0.38559	0.613673333333333	1	0.0973366666666666	1	1	1	0.462246666666667	1	1	0.865066666666667	0.545906666666667
Basophils	0.0369733333333333	0.67788	1	1	1	0.159713333333333	0.73247	0	1	2.66666666666193e-05	0.766133333333333	0.21785	0.618223333333333	1	1	0.801546666666667	1	1	1	1	0	0.12593	0	0.0572666666666667	0.47747	1	1	1	0.51293	0	1	0	0.13281	1	0.42041	0.346403333333333	0	1	1	1	1	1	1	0.889726666666667	1	1	0.257696666666667	0.263416666666667	1	1	0.000630000000000019	1	1	0.52756	1	1
CD4+ T-cells	0.18881	0.55108	0.443586666666667	0.617553333333333	0.489726666666667	0.379106666666667	0.655996666666667	1	1	0.64369	1	0.02172	0.556113333333333	1	0.46897	0.508873333333333	1	0.5318	0.541606666666667	0.355263333333333	0.648026666666667	0.498746666666667	0.420936666666667	0.663273333333333	1	1	1	0.65017	0.250653333333333	0.615266666666667	1	1	0.658223333333333	1	0.533456666666667	1	0.49632	0.26781	1	0.624823333333333	0.638323333333333	1	0.33758	0.657766666666667	0.608963333333333	0.508873333333333	1	0.04314	0.656656666666667	0.594876666666667	1	0.513956666666667	1	0.656656666666667	1	0.39804
CD4+ Tcm	1	0.0614833333333333	1	1	1	1	0.0145866666666666	1	1	0.635143333333333	0.128873333333333	0.392033333333333	1	0.6448	0.510376666666667	0.257143333333333	1	0.0153	1	0.0887133333333333	0.1436	0.129596666666667	1	0.0469933333333333	0.03233	0.317356666666667	1	1	1	0.28018	1	1	1	1	1	1	1	0.32324	0.794253333333333	1	1	1	0.50378	1	0.28533	1	0.198733333333333	1	0.127386666666667	0.0646099999999999	1	0.0951833333333333	0.33338	0.39687	0.37062	0.59186
CD4+ Tem	1	1	1	1	0.327776666666667	0.140366666666667	0.71135	1	1	1	1	0	1	1	1	0.5208	0.16762	0.82844	1	1	1	1	0.1207	1	1	1	1	1	1	1	1	0.59393	1	1	1	0.425003333333333	1	0.59919	1	1	1	0.957236666666667	0.2793	1	0.45329	1	0.470006666666667	0.108066666666667	1	0.69142	1	1	0.55657	1	0.669263333333333	0.56764
CD4+ memory T-cells	0.123286666666667	0.54282	0.322343333333333	0.4062	0.365076666666667	0.162383333333333	0.817066666666667	1	0.551496666666667	0.817066666666667	0.84809	0.12719	0.3723	0.658453333333333	0.570646666666667	0.368833333333333	0.592833333333333	0.685883333333333	0.345216666666667	0.36353	1	0.69774	0.409086666666667	1	0.780863333333333	0.88804	0.804636666666667	0.792993333333333	0.545713333333333	0.82542	0.84704	0.377943333333333	0.66797	0.653746666666667	0.419383333333333	0.905736666666667	0.625886666666667	0.323876666666667	0.663886666666667	0.722286666666667	0.64079	0.934866666666667	0.40848	0.470943333333333	0.71379	0.34578	0.647403333333333	0.01128	0.639613333333333	0.653216666666667	0.960513333333333	0.59102	0.81558	0.785053333333333	0.798316666666667	0.416023333333333
CD4+ naive T-cells	0.920563333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00127999999999995	1	1	0.24689	1	1	1	1	0.8386	0.653863333333333	0.699156666666667	0.975936666666667	0.77437	1	0.671693333333333	1	1	0.517643333333333	0.86673	1	1	1	1	1	1	0.606206666666667	0.359483333333333	1	1	1	0.80771	0.433156666666667	1	0.736903333333333	1	1	1	1	1	1	0.442343333333333	1	1	1	0.586396666666667
CD8+ T-cells	0.301023333333333	1	0.220653333333333	0.4089	1	0.0120666666666667	1	1	0.615373333333333	1	0.917576666666667	0.0219533333333334	1	1	0.0609166666666666	0.397523333333333	1	1	1	0.135083333333333	0.397523333333333	0.94994	0.345636666666667	1	1	0.5376	1	1	1	1	1	0.443856666666667	0.79894	1	0.903986666666667	1	1	0.439253333333333	1	0.403143333333333	1	1	0.236866666666667	0.209206666666667	0.57776	1	1	0.00282666666666664	1	1	1	0.297743333333333	0.59507	1	1	1
CD8+ Tcm	0.0768566666666667	1	0.49175	1	0.61849	0.0414933333333334	1	1	1	1	1	0.0716466666666666	0.36341	1	0.43028	0.128573333333333	0.314673333333333	1	0.729553333333333	0.338786666666667	0.541506666666667	1	0.474643333333333	1	1	0.73645	1	1	0.823103333333333	0.60338	1	0.196573333333333	0.23808	0.5905	1	1	0.69125	0.479406666666667	1	0.925363333333333	1	0.483856666666667	0.189306666666667	0.49175	1	0.727286666666667	1	0.00122666666666671	1	1	1	1	1	1	0.801243333333333	1
CD8+ Tem	0.51371	0.743553333333333	0.585143333333333	1	0.49218	0	0.860473333333333	1	1	1	1	0	1	1	0.877636666666667	0.414746666666667	0.62613	0.76553	0.785966666666667	0.884673333333333	1	0.834983333333333	0.49598	1	1	0.891663333333333	1	1	0.721943333333333	0.620886666666667	1	0.415416666666667	1	0.808986666666667	1	0.867466666666667	0.771573333333333	0.455433333333333	1	1	1	0.623436666666667	0.59476	0.932526666666667	0.619993333333333	1	0.821933333333333	0	1	0.81445	1	0.89775	0.813386666666667	0.858223333333333	0.952466666666667	1
CD8+ naive T-cells	0.63555	0	0	0.000179999999999958	0.32805	0.28918	0.00909333333333329	1	0	0.0666600000000001	0.000680000000000014	1	0	0	0	0.01286	0.00592999999999999	0.00449999999999995	0.04954	0.00221333333333329	0.00343000000000004	0	0.0355866666666667	0.00107333333333337	0.000213333333333288	0.506446666666667	0.315326666666667	0.00434333333333337	0.0106933333333333	1	0.118343333333333	0.01113	0.00338000000000005	0	0	0.0224933333333334	0.14154	0.00885666666666662	0.0069433333333333	0.00375999999999999	0.00400333333333336	0.116146666666667	0.13519	0.000336666666666652	0.0824233333333333	0	0	0.24688	0.0315433333333334	0	1	0.0144166666666666	0.01271	0	0.03374	0
CLP	0.367716666666667	0.15567	0.00380000000000003	0.140656666666667	0.07721	0.283283333333333	0.805306666666667	1	0	0.842896666666667	0.66158	1	0.0213166666666667	0.01261	0.42754	0.412173333333333	0.01864	0.45607	0.31004	0.1251	1	0.448266666666667	0.248526666666667	1	0.50041	1	0.34053	0.713543333333333	0.46016	1	0.677263333333333	0.00192333333333339	0.653736666666667	0.0476366666666667	0.00510333333333335	0.0794933333333333	0.693326666666667	0.34603	0.257663333333333	0.45412	0.109943333333333	0.545876666666667	0.139476666666667	0.171086666666667	0.490746666666667	0.11786	0.10723	0	0.807433333333333	0.39336	0.39529	0.458196666666667	0.458196666666667	0.384396666666667	0.39336	0.106266666666667
CMP	1	1	1	0.43496	1	0.10928	1	1	0.0632866666666667	1	0.35976	1	1	1	1	0.173633333333333	1	1	0.159026666666667	1	1	0.391226666666667	1	1	1	0.149613333333333	0.442776666666667	0.167596666666667	1	1	0.1134	1	1	0.82816	1	0.496266666666667	0.403353333333333	1	0.47631	0.364533333333333	1	0.450886666666667	1	1	0.3416	1	0.814736666666667	1	0.260723333333333	1	1	0.324643333333333	1	1	0.528453333333333	1
Chondrocytes	0	0.0461	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.142343333333333	1	0	0	0	0	0	0	0.03317	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000306666666666677	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0136633333333334	0	1	0.0725666666666667	0	0	1	0	0	0.586433333333333	0.02527	0	0.000676666666666659
Class-switched memory B-cells	1	0.608576666666667	0.0657633333333333	0.23451	0.357763333333333	1	0.463813333333333	1	1	1	0.465856666666667	0	0.63908	0.470223333333333	0.379376666666667	0.593983333333333	0.555853333333333	0.250913333333333	0.0123	0.18872	1	1	1	1	0.51021	0.929993333333333	0.485783333333333	0.924266666666667	0	1	0.69399	1	1	0.36947	0.275863333333333	1	1	0.277743333333333	1	1	0.626576666666667	0.70227	0.0673733333333333	0.26753	0.9037	0.428066666666667	1	0.274193333333333	0.898913333333333	0.476796666666667	1	0.5795	0.325946666666667	1	0.453133333333333	0.33127
DC	0.113673333333333	0.00044999999999995	0	0.10141	0	0	0	1	0	1	0.0169166666666667	0	0	0.00311666666666666	0.12171	0	0	0.263406666666667	0.49732	0.0186266666666667	0.66467	0.26147	0.0589533333333333	0.36377	0.630633333333333	0	0	1	0	1	0.0028933333333333	1	0.235873333333333	0	0.0063266666666667	0.000696666666666679	0.0025033333333333	0.0642	1	0.02202	0.00394000000000005	0	0	0.02202	0	0.000183333333333313	0.36612	0	0.278066666666667	1	0.255313333333333	0.0633433333333333	0.40587	0.0224733333333333	0.08329	0
Endothelial cells	0.608576666666667	0.00202666666666662	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0.26255	0	0	0	0.14873	1	0.0204466666666666	0	0	0	0.449126666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.02659	0	0	0	0	0.0083833333333333	0.000129999999999963	0	0.16167	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Eosinophils	0.207443333333333	0.106243333333333	0.430263333333333	0.40054	0.535673333333333	1	0.0158199999999999	0.92203	1	0.167166666666667	0.23279	0.57959	0.40054	0.308933333333333	0.278416666666667	0.271806666666667	0.14973	0.02618	0.688783333333333	0.323176666666667	0.252006666666667	0.350573333333333	0.76284	0.0355633333333333	0.0620833333333334	0.120513333333333	0.246646666666667	0.138066666666667	0.202213333333333	0.724706666666667	0.18009	1	0.143486666666667	0.184196666666667	0.357083333333333	0.215373333333333	0.478113333333333	0.17129	0.1976	0.31244	0.20476	0.224343333333333	0.36629	0.225866666666667	0.238236666666667	0.233193333333333	0.19146	1	0.112276666666667	0.0939866666666667	0.32367	0.150786666666667	0.17188	0.297086666666667	0.243186666666667	0.17068
Epithelial cells	0.633516666666667	0	0.40911	0.623276666666667	0.0508966666666667	0.387253333333333	0.00291666666666668	1	0.856846666666667	0	0.210613333333333	1	0	0	0.187793333333333	0.02286	0	0	1	0.417523333333333	0.440363333333333	0.0481200000000001	0	0.30475	0	1	0.49753	0	1	9.33333333332786e-05	0.7782	0.01031	0.27658	0	0.0252066666666667	0.18222	1	0	0.000909999999999966	0.73361	0.000580000000000025	0.57372	0.0126966666666667	0.265213333333333	0.00542333333333334	0.0481200000000001	0	1	0.06498	0	0.000226666666666708	0.0597566666666667	0	0	0.00147333333333333	0.00127999999999995
Erythrocytes	1	0.889853333333333	0.0141366666666667	1	0.00852333333333333	1	0.27645	1	0.498863333333333	1	1	1	0.00153333333333339	0.200536666666667	1	1	0.266413333333333	0.599006666666667	1	1	1	0.00751333333333337	0.235843333333333	1	0.000820000000000043	1	1	1	0.0807533333333333	1	0.0531333333333334	1	1	1	0.0232733333333334	0.18531	1	0.0435333333333333	1	1	0.0297033333333333	0.152523333333333	0.03001	0.01092	0.00346333333333337	0.615716666666667	0.118966666666667	1	0.148273333333333	9.99999999995449e-06	1	1	0.0127266666666667	0.00346333333333337	1	0.03524
Fibroblasts	0	1	1	0.234416666666667	0.798903333333333	0	1	0	0	0.380586666666667	0.22649	0.00166666666666671	0.00622333333333336	1	0	0	0.469803333333333	1	0	0.0550666666666667	0	0.00684666666666667	0	0	0.416763333333333	0	0	0.000120000000000009	0.0209133333333333	0	0	0	0	0.119056666666667	1	0	0	0.00810666666666671	0	0	0.120853333333333	0	0.16851	0.342963333333333	0.00875333333333328	1	0.250386666666667	1	0	1	0.00136666666666663	0.309853333333333	0.77604	1	0	0.210383333333333
GMP	0	0.166046666666667	0.49589	0.0926233333333333	0.00197000000000003	0	0.24986	0.0012766666666667	0	0.152406666666667	0.0125999999999999	0.11791	0.11343	0.1405	0.512313333333333	0.127096666666667	0.658056666666667	0.65901	0	0.12053	0	0.0138566666666666	0.000513333333333366	0	0.42231	0	0.0346266666666667	0	0	0.14515	0	0	0	0.0494666666666667	0.437736666666667	0.0570233333333333	0	0.282126666666667	0.03676	0	0.0118266666666667	0	0.21722	0.391153333333333	0.01355	0.141663333333333	0.159706666666667	0	0.0229833333333334	1	0	0.04466	0.288996666666667	0.572076666666667	0.0832833333333334	0.211556666666667
HSC	0.000659999999999994	0.221916666666667	0.0141233333333334	0.00056333333333336	0.00241000000000002	0	1	0	0	0.926856666666667	0.0287733333333333	0.144263333333333	0.0669366666666666	0.112013333333333	0	0	0.241986666666667	1	0.00253333333333339	0.01227	0	0	0.04804	0	0.638636666666667	0	0	0.04752	0.0944766666666667	0.201666666666667	0	0	1.66666666666648e-05	0.0115533333333333	0.54603	0	0	0.0679633333333334	9.99999999995449e-06	0	0.0802666666666667	0	0.247653333333333	0.0326033333333333	0.0248633333333333	1	0.0373466666666666	0.0125033333333333	0.09035	1	0	0.0879766666666667	0.61397	0.929466666666667	0.0515733333333334	0.06203
Hepatocytes	0.04264	1	0.246653333333333	0.96553	0.35379	0	1	0	0	0	0.186276666666667	1	0.0292233333333334	1	0.05358	0	0	1	0.05645	0.399513333333333	0	0.00960666666666665	0.261943333333333	0	1	0	0	0.98624	1	0.0339633333333333	0	0	0.000626666666666664	0.148473333333333	1	0	0	0	0.134396666666667	0	0.0549666666666667	0	1	0.774983333333333	0.0387566666666667	0.58075	0.774983333333333	0.00763666666666662	0.990053333333333	0.890323333333333	0	0.700533333333333	1	0.90029	0.91996	0.261943333333333
Keratinocytes	0.987263333333333	1.33333333333097e-05	0.113943333333333	0.131633333333333	0.118083333333333	0.27906	0.0286166666666666	1	0.0555433333333333	0.01189	0.00793333333333335	1	0.0831499999999999	0.0279566666666666	0.14945	0	0.0298433333333333	0.000560000000000005	0.221696666666667	0.0453733333333334	1	0.0353066666666667	0.27906	1	0.000456666666666661	0.995213333333333	0.258556666666667	0	1	1	0.136556666666667	1	0.07981	0.0028933333333333	0.0389566666666666	0.968253333333333	1	0.01997	0.000226666666666708	0.05299	0.0325266666666667	0.138166666666667	0.0563933333333333	0.120973333333333	0.151066666666667	0.0512133333333333	0.0325266666666667	1	0.00482333333333329	0	1	0.0581866666666667	0	0.000560000000000005	0	0.113943333333333
MEP	1	0.266353333333333	0.158133333333333	1	0.41401	0.154996666666667	1	1	0.100396666666667	1	1	1	0.166946666666667	0.0322033333333334	1	1	0.38217	1	1	1	1	0.2515	0.336873333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.61728	1	1	1	0.01983	1	0.433443333333333	1	1	1	0.127746666666667	0.263263333333333	1	1	1	0.0997466666666667	1	1	1	1	1	1	0.245006666666667	0.718693333333333	0.569423333333333
MPP	1	0.774213333333333	0.639076666666667	1	0.260036666666667	0.454216666666667	0.685386666666667	0.643163333333333	0.987783333333333	1	0.82232	0.0495833333333333	0.353966666666667	0.470443333333333	0.38699	1	0.604353333333333	0.793513333333333	0.99718	0.717983333333333	1	1	0.958636666666667	1	0.994096666666667	1	0.70837	1	0.614	1	0.555373333333333	0.713196666666667	0.81837	0.347486666666667	0.791903333333333	1	1	0.148266666666667	1	1	0.255326666666667	0.883743333333333	0.361003333333333	0.871163333333333	0.767806666666667	0.51868	0.673263333333333	0.03478	1	0.782933333333333	1	0.988606666666667	0.513676666666667	0.36201	1	0.322273333333333
MSC	0.88818	0.100966666666667	0.368096666666667	0.590213333333333	0.13304	0.182586666666667	0.133926666666667	0.754273333333333	0.0575033333333334	1	0.14728	1	0.52354	0.0934199999999999	1	0.0190666666666667	0.613906666666667	0.21602	0.0640500000000001	0.929793333333333	0.63562	0.0672966666666667	1	0.747873333333333	0.314176666666667	0.432196666666667	1	0.114896666666667	0.55015	0.62591	0.274996666666667	0.592696666666667	0.346486666666667	0.120466666666667	0.634393333333333	0.00136666666666663	0.854866666666667	1	0.545463333333333	0.11344	1	0.394846666666667	1	1	0.82392	0.12616	0.133926666666667	1	0.107936666666667	0.752813333333333	1	1	0.0849866666666667	0.44983	0.536506666666667	0.43944
Macrophages	0.424076666666667	0.789203333333333	0.409526666666667	1	0.45133	0.0279866666666667	1	1	0.564016666666667	1	1	0.00648666666666664	1	1	1	1	0.501036666666667	1	0.0204033333333333	0.551556666666667	1	1	0.594793333333333	1	1	0.40319	0.779353333333333	0.795626666666667	0.07155	1	0.24924	1	1	1	1	0.19075	0.592066666666667	0.739606666666667	1	0.64356	1	0.663093333333333	1	1	0.401116666666667	1	1	0.00261333333333336	1	1	0.309543333333333	1	1	0.44479	0.745673333333333	0.962003333333333
Macrophages M1	0.573756666666667	1	1	1	1	0.0332066666666667	1	0.316433333333333	1	1	1	0	1	1	1	0.597983333333333	0.66083	0.49906	0.03887	0.789733333333333	0.210503333333333	1	0.76855	1	1	0.825706666666667	0.299533333333333	1	0.0800766666666667	0.188393333333333	0.741043333333333	0.62269	0.78242	1	1	0.182216666666667	0.40475	0.38498	1	0.855893333333333	1	0.840583333333333	1	1	1	1	0.754893333333333	0	1	0.53852	0.0727066666666667	1	1	1	0.641656666666667	0.811356666666667
Macrophages M2	0.0907766666666666	0.45456	0.0427233333333333	1	0.05327	0	0.735416666666667	0.0659	0.00512333333333337	1	0.908226666666667	0	1	0.246276666666667	1	0.0423	0.52339	1	0	0.934606666666667	0.390606666666667	0.14794	0.0512666666666667	0.244976666666667	1	0.0321466666666667	0.548886666666667	0.559623333333333	0.0149766666666666	1	0.08139	0.07625	0.47218	0.56178	0.525503333333333	0	0.11544	0.579733333333333	1	0.0415366666666667	1	0.0288733333333333	0.11218	1	0.117926666666667	0.66255	0.474196666666667	0	0.278736666666667	0.628613333333333	0.492113333333333	0.777473333333333	0.64575	0.120326666666667	0.582006666666667	0.546776666666667
Mast cells	0.04109	0.0761233333333333	0.763583333333333	0.476186666666667	0.17339	0.4623	0.0896333333333333	0	1	0	0.180603333333333	0.29181	0.569096666666667	1	1	0.35308	1	0.0896333333333333	0.307726666666667	0.163386666666667	0	0.0678433333333334	0.00363333333333338	0.00521666666666665	0.0639566666666667	0.554713333333333	0.4623	0.195693333333333	0.0458166666666666	0	0.996436666666667	0	0.08789	0.666273333333333	0.0859766666666667	1	0	0.184376666666667	0.93313	0.0497866666666666	1	0.30251	0.130486666666667	0.11977	0.733953333333333	0.0359633333333333	0.250983333333333	0.0639566666666667	0.741016666666667	1	0.0164433333333334	0.16673	0.163386666666667	0.22824	0.628533333333333	0.156783333333333
Megakaryocytes	1	0.475383333333333	0.300486666666667	0.0376466666666667	1	1	0.21104	0.61851	0.620423333333333	0.91889	0.06615	1	1	0.452286666666667	0.19324	0.02093	0.168923333333333	0.216436666666667	0.785666666666667	0.255073333333333	1	0.472123333333333	1	1	0.0586466666666666	0.472123333333333	0.105526666666667	0.861956666666667	1	0.64164	0.27751	0.359266666666667	0.30743	1	1	0.0937666666666667	1	0.68502	0.01379	0.0342066666666667	0.62443	0.01535	1	0.133756666666667	0.460293333333333	0.123813333333333	0.360606666666667	1	0.552446666666667	0.766563333333333	0.303156666666667	1	0.68904	0.431016666666667	0.19032	0.403666666666667
Melanocytes	0	0.464753333333333	0.57166	0.921093333333333	0.0779566666666667	0.00938000000000005	0.08653	0.0779566666666667	0.315976666666667	1	0.328703333333333	0	0.16432	1	0.958226666666667	1	0.07476	0.00114333333333339	0.167103333333333	0.612823333333333	0.000373333333333337	0.958226666666667	0.67931	0.06854	0.689183333333333	0.992563333333333	0.0812566666666666	0.56628	0	0.561006666666667	9.99999999995449e-06	0.0656866666666667	0.193116666666667	0.223426666666667	0.0616333333333333	0.0940800000000001	0.05637	0.0389366666666666	0.04469	0.299076666666667	0.37881	0.623203333333333	0	0.120353333333333	0.0017233333333333	1	0.0143466666666666	0.05637	0.869026666666667	0.80122	0.000893333333333302	0.00202666666666662	0.00686666666666669	0.824553333333333	0	0.643663333333333
Memory B-cells	1	1	1	1	0.111566666666667	0.142873333333333	1	1	0.0148666666666667	1	1	0.445233333333333	0.65601	0.0085533333333333	0.0011133333333333	0.199643333333333	1	1	0.000786666666666713	0.327816666666667	1	1	1	1	1	0.00459666666666669	0.00400666666666671	1	0.000399999999999956	1	0.29869	1	1	0.03143	1	1	1	1	0.234906666666667	0.526306666666667	0.0198066666666666	0.000249999999999972	0.17896	1	0.151456666666667	1	1	0.160263333333333	1	1	1	1	1	1	1	1
Mesangial cells	0.00785666666666662	1	1	1	0.0113833333333333	0	1	0	0.0123666666666666	0	0.000800000000000023	0	0	1	0.00785666666666662	0	0.05655	0.0991733333333333	0.05087	0	0	0	0.01609	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2.000000000002e-05	1	0	0	0	0	0.42032	0.00616000000000005	0	1	0.05655	0	0.14187	0.00456333333333336	0	0.0177166666666667	0	0	1	1	0.0165966666666667	1	0.00517333333333336
Monocytes	1	0.520986666666667	1	0.451673333333333	0.19075	0.294913333333333	1	1	0.127126666666667	1	1	0.180823333333333	1	1	1	0.219173333333333	1	1	0.10006	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.468416666666667	1	0.2547	1	1	1	1	0.59819	1	1	1	0.243746666666667	1	0.545336666666667	1	1	1	1	1	0.17621	1	1	1	1	1	1	1	1
Myocytes	1	0.0417433333333334	0.0546133333333333	0.00481666666666669	1	0.22922	1	0.762536666666667	0.00444	1	0	0.736493333333333	1	0.00481666666666669	0.154946666666667	0.19635	1	1	0.03457	0.0450666666666667	0.25758	0.273506666666667	1	0.252576666666667	0	0.568666666666667	0.0439333333333334	0	1	1	0.568666666666667	1	1	1	0	1	1	1	0.00257333333333332	0.09172	1	1	0.0130133333333333	0	0.05947	0.885906666666667	1	1	1	1	1	0	0.0853433333333333	1	1	1
NK cells	0.287773333333333	0.221103333333333	0.170706666666667	0.533313333333333	0.743553333333333	0.0345733333333333	0.627566666666667	1	0.53216	0.735556666666667	1	0.0118666666666667	0.416806666666667	1	0.526466666666667	0.816583333333333	0.55465	1	0.208043333333333	0.365616666666667	1	0.713596666666667	0.6024	1	0.987266666666667	1	1	1	0.904036666666667	0.268196666666667	1	0.18296	0.924536666666667	0.531046666666667	0.223003333333333	1	0.801166666666667	0.763473333333333	1	0.756663333333333	0.710486666666667	0.642823333333333	0.120056666666667	0.329673333333333	1	0.208043333333333	1	0	1	0.50802	1	0.830206666666667	0.66807	0.585673333333333	0.777623333333333	0.482556666666667
NKT	0.944486666666667	1	0.522436666666667	0.456913333333333	0.0151633333333333	0.670946666666667	0.01254	0.02306	0.0665033333333334	0.284246666666667	0.138486666666667	0.01035	0.117063333333333	0	0.262366666666667	0.560523333333333	0.0238699999999999	0.11965	1	0.546056666666667	0.09024	0.238063333333333	0.103286666666667	0.124786666666667	0.110983333333333	0.14277	0.0770666666666666	0.41953	0.0104133333333334	0.144976666666667	0.0743666666666667	0.176916666666667	0.0717833333333333	0.0400199999999999	0.19778	0	0.166586666666667	0.117746666666667	0.23604	0.631013333333333	0.107896666666667	0.00214666666666663	0.0352666666666667	0.15616	0.00268000000000002	0.345	0.0347033333333333	1	0.216586666666667	0.11724	0.0696433333333333	0.719223333333333	0.12328	0.0522833333333333	0.0806966666666666	0.0915633333333333
Neurons	0.70683	0.444703333333333	0.02562	0.00561	0.471273333333333	0.00381333333333334	0.95375	0.34962	0	1	0.0230533333333334	0.994246666666667	0.00221666666666664	0.252706666666667	0	0.00966666666666671	0.00178	0.558283333333333	0.0140533333333334	0.0863766666666667	0.161083333333333	0.605273333333333	1	0.70683	0.47667	0	5.66666666667048e-05	0.01952	1	1	0.111316666666667	0.40041	0	0	0.30338	0.00452666666666668	0.0063833333333333	0.230723333333333	0	0.000803333333333378	0	8.33333333333242e-05	0.0310866666666667	0.000136666666666674	0.209556666666667	0.134526666666667	0.40041	0.22003	0.314836666666667	0.0966066666666666	0.669993333333333	0.0117433333333333	0.18461	0.320526666666667	0.161083333333333	0.292216666666667
Neutrophils	0.151966666666667	0.170453333333333	0.167833333333333	0.179876666666667	0.91593	1	0.46694	0	1	0.155516666666667	0.35846	1	0.572786666666667	1	0.73779	0.15777	0.797293333333333	0.80989	0.698356666666667	0.407593333333333	1	0.10511	0.67587	0	0.587636666666667	1	0.940033333333333	0.451653333333333	0.73779	1	0.67587	1	0.72628	0.972593333333333	0.225806666666667	1	1	0.441153333333333	0.37789	0.23528	0.842223333333333	0.91981	0.723523333333333	0.447446666666667	0.471293333333333	0.150753333333333	0.49824	1	0.23986	0.28745	1	0.28212	0.255576666666667	0.233693333333333	1	0.34341
Osteoblast	1	0.62602	0.229793333333333	1	1	0.47576	1	1	0	0.85513	1	1	1	0.696326666666667	1	0.266706666666667	0.553453333333333	1	1	1	1	0.420826666666667	1	1	0.683176666666667	1	1	1	1	1	1	0.795233333333333	1	1	0.56812	0.0108166666666667	1	0.266706666666667	0.580786666666667	0.508696666666667	0.724066666666667	0.185713333333333	0.184646666666667	1	0.612023333333333	1	0.0121666666666667	1	1	0	1	1	0.859293333333333	0	1	0.255046666666667
Pericytes	0	0	0.577573333333333	0.0516233333333334	0	0	0.125836666666667	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.0161166666666667	0	0	0	0	0	0	0	0.000390000000000001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.577573333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.01132	0.0703333333333334	0	0.01476	0.00930333333333333	0.000809999999999977	0	0.0507266666666667	0	0.01903	0.09607	0	0	0
Plasma cells	1	0.657803333333333	0.0278133333333334	0.00753000000000004	0.260576666666667	0.13388	0.692593333333333	1	0.3785	1	0.551936666666667	1	0.16368	0.125313333333333	1	1	0.1765	0.350293333333333	1	1	1	1	1	1	0.0179866666666667	0.179786666666667	1	0.35347	1	1	1	1	1	0.296996666666667	0.118556666666667	0.701936666666667	1	1	1	0.20728	0.239416666666667	1	0.67465	0.280183333333333	0.0303366666666667	0.01588	0.381823333333333	1	0.165136666666667	0	1	0.0526933333333334	0.0626466666666666	0	0.143983333333333	1
Platelets	0.801246666666667	0.478956666666667	0.33698	0.14876	1	1	0.866376666666667	1	0.687666666666667	1	0.412583333333333	0.35066	0.989946666666667	0.7457	0.14455	0.777393333333333	1	1	0.26312	0.172733333333333	1	1	1	1	0.643953333333333	0.77508	0.953663333333333	0.96307	0.506466666666667	1	0.885303333333333	1	0.46163	0.68524	0.373086666666667	1	1	0.924356666666667	0.562073333333333	0.765206666666667	0.390303333333333	0.531196666666667	0.34487	0.173556666666667	0.396733333333333	0.59765	1	0.373086666666667	0.584993333333333	0.926336666666667	1	0.192326666666667	0.584993333333333	0.394563333333333	0.373086666666667	0.646716666666667
