	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20
Adipocytes	0	0	1	1	0.482116666666667	1	1	0.33543	0.68276	0	0.666313333333333	1	0.0499966666666667	0	1	1	0.40239	1	0.38246	0
Astrocytes	1	1	1	0.12808	1	1	0.15925	1	1	1	1	1	0.181643333333333	1	1	0.218373333333333	0.284906666666667	0.08377	1	1
B-cells	0.105203333333333	0	0	0	0	0.00324000000000002	0.00151666666666672	1	0.0144833333333333	1	0	0	0	0	0.0423066666666667	0.0017233333333333	0.486043333333333	1	0	0
Basophils	0.892436666666667	0.863096666666667	0.259356666666667	0.435466666666667	1	1	0.177866666666667	0.00438333333333329	0.295096666666667	0.34247	1	0.01915	1	0.57918	0.48745	1	1	0.677206666666667	1	1
CD4+ T-cells	0.0607799999999999	0	0.0306166666666666	0.0381766666666666	0	0.00170999999999999	0.145126666666667	1	1	1	0	0.0696933333333334	0	0	1	0.493253333333333	0	1	0	0.0136666666666667
CD4+ Tcm	0	0.47937	0.00860000000000005	1	0	1	0.0945066666666666	1	0.0137699999999999	0	0	0	0.192426666666667	0.00306333333333331	0.553563333333333	1	0	1	0.318246666666667	0.70862
CD4+ Tem	0.187323333333333	0	0	0	0	0	0.17886	1	0.603283333333333	1	0	0.15863	0	0	0.38723	0.51563	0	0.696873333333333	0	0
CD4+ memory T-cells	0.502286666666667	0	0.00790000000000002	0.00114000000000003	0	0	0.1019	0.2026	0.6899	1	0	0.04874	0	0	0.346376666666667	0.13583	0.00239333333333336	0.53181	0.00940333333333332	0.000626666666666664
CD4+ naive T-cells	0.0686733333333334	0.126903333333333	1	0.91531	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0.259683333333333	1	1	0.67693	1	0.0997433333333333	0.561063333333333
CD8+ T-cells	0.00806333333333331	0	0.00136333333333338	0	0	0.0141933333333333	1	1	0.362793333333333	1	0	0.118253333333333	0.00509666666666664	0.00991333333333333	1	0.518516666666667	0.000626666666666664	1	0.0564133333333333	0.143993333333333
CD8+ Tcm	1	0	0	0	0	0	0.30153	0.740923333333333	1	1	0.06145	0.46085	0	0	1	0.173676666666667	0	1	0.0503866666666667	0
CD8+ Tem	0.4442	0.0360533333333334	0.167756666666667	0.116326666666667	0	0.177563333333333	0.0922333333333333	1	0.349493333333333	0.952896666666667	0	0.218136666666667	0.232713333333333	0.14227	1	0.63861	0	0.597806666666667	0.147523333333333	0.56447
CD8+ naive T-cells	0.000360000000000027	0.109256666666667	0.12068	1	0.691673333333333	0.24535	1	0	0.00334333333333336	0	1	0.0860300000000001	0.205956666666667	1	1	0.0261466666666667	0	0	1	0.2763
CLP	0.804076666666667	0	0.0913233333333333	0.181866666666667	0	0	0	0	0.208073333333333	1	1	0.20519	0.0453333333333333	0.00171333333333334	0.03933	0	0	0	0.63599	0
CMP	0.150543333333333	1	1	0.19027	0.263833333333333	0.18331	0.81015	0.247606666666667	0.120263333333333	1	0.161543333333333	0.15279	0.109956666666667	1	0.0680666666666667	0.12348	1	0.51555	0.454176666666667	0.0890666666666666
Chondrocytes	0.0381833333333333	1	0.2115	1	1	1	1	1	1	0	0.00791333333333333	1	0	1	1	1	0.000786666666666713	0	0.0351533333333334	0
Class-switched memory B-cells	0.144053333333333	0	0	0.399623333333333	0	0.903876666666667	0	1	1	1	0	0	0.0317133333333334	0	1	1	0.821413333333333	1	0	0.00924333333333338
DC	0.483293333333333	0	0	0	0	0	1	1	0.06937	0.16753	0	0.295546666666667	0	0	0	0	0	0	0	0
Endothelial cells	0	0	1	0	0.04876	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0673466666666667	0	0.121533333333333	0
Eosinophils	0.333856666666667	1	0.142286666666667	0.85462	0.274833333333333	0.949333333333333	0.22089	1	0.704723333333333	0.214853333333333	0.1243	0.07531	0.24218	1	0.262363333333333	1	0	1	0.0334333333333333	1
Epithelial cells	0	0	0	0	0.08433	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	1	1	1	2.33333333333752e-05	0.03291	0.0608533333333333	1	0	1	1	1	1	1	0.497843333333333	1	1
Fibroblasts	0.00789333333333331	0.0436299999999999	0.05059	0.00248333333333328	0.450396666666667	1	1	0	1	0.00180666666666662	0	1	0	0	1	0.00822000000000001	0.0837766666666667	0	0.00229000000000001	0
GMP	1	1	0.384723333333333	0.0533233333333333	0.200206666666667	0.200206666666667	1	0.436933333333333	0.500296666666667	1	0.450933333333333	0.589683333333333	0.09966	0.209416666666667	0.390026666666667	0.248586666666667	0.140866666666667	0.20253	0.236466666666667	0.00312999999999997
HSC	0.125493333333333	0.120863333333333	0.0166266666666667	0.176663333333333	0.484773333333333	1	0.215733333333333	0	1	0.0867633333333333	0.00427999999999995	1	0.08871	2.000000000002e-05	1	1	1	0.768413333333333	0	0.0694033333333334
Hepatocytes	0.390423333333333	1	1	1	1	0.591483333333333	1	0	1	1	1	0.0284933333333334	0.250826666666667	0.87943	0.15249	1	1	1	0.436653333333333	0.146826666666667
Keratinocytes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEP	1	1	1	0.0650733333333333	1	0.111526666666667	0	0	0.0262033333333334	0.0627233333333334	1	0.688096666666667	0.105233333333333	1	0.0943066666666666	0.0446666666666666	0.0789933333333334	0	0.15628	0.24209
MPP	0.864003333333333	0	0.06599	0.306343333333333	0	0.0615633333333333	0.683506666666667	1	0.48429	1	0	0.0210966666666667	0.226983333333333	0	0.920603333333333	0.463586666666667	0.0636433333333334	0.597463333333333	0.369266666666667	0.191986666666667
MSC	0.33797	0	0.31065	0	0.442963333333333	0	0.8484	1	0.0281366666666667	1	0.621336666666667	1	0	0.462523333333333	9.33333333332786e-05	0	0.590513333333333	0.0217866666666666	0.0584133333333333	0
Macrophages	1	0	0.11363	0.02032	0.0172366666666667	0	1	0.558756666666667	0.228626666666667	0.11053	0.720363333333333	0.00371999999999995	0	0	0.21658	0.01733	0	0.104046666666667	0	0
Macrophages M1	1	7.00000000000145e-05	0.00245333333333331	0.685826666666667	0.000340000000000007	0	1	1	0.0153566666666667	0.169416666666667	0.0705333333333333	1	0.0295800000000001	0	1	0.719936666666667	0.01799	0.421836666666667	0.000526666666666675	8.33333333333242e-05
Macrophages M2	0.0737466666666666	0	1	0	0.0477166666666666	0	1	0.668043333333333	0.882093333333333	0	0.45161	0	0	0	0.36638	0.00941999999999998	0	1	0.00403666666666669	0
Mast cells	0.36476	0.0543366666666667	0.353026666666667	0.04106	0	0.58429	1	0.953066666666667	0.0388133333333334	1	0.116416666666667	0.0491766666666666	0.296486666666667	0.0524466666666666	0.29119	1	1	0.78582	0.126773333333333	0.476376666666667
Megakaryocytes	0.39393	0.0704433333333333	0	0.0205	0.000143333333333384	1	0.04801	0.122403333333333	0.268763333333333	0.0102766666666667	0	1.66666666666648e-05	1	0	0.124483333333333	0.649773333333333	1	1	0	0.0035533333333333
Melanocytes	0.0160133333333333	0.00111000000000006	0	0.670213333333333	0.0127433333333333	0	0	0	1	1	6.66666666671034e-06	0.695556666666667	0.695556666666667	0.558393333333333	1	1	0.361046666666667	1	0.599436666666667	0.99635
Memory B-cells	0.0091566666666667	0	0	0	0	0	0.00241000000000002	1	0.00576333333333334	1	0	0	0.000199999999999978	0	0.000146666666666628	0	0.36344	0.00576333333333334	0	0
Mesangial cells	1	1	0	0.0121833333333333	1	0	0	1	0.0604666666666667	0	0.000103333333333344	1	0	0	0	0.318153333333333	0	0	0.0966066666666666	0.226403333333333
Monocytes	1	0.05124	0	0.00459333333333334	0.22374	0.0235466666666667	1	1	0.127386666666667	1	1	1	0.257386666666667	0.0303	0.000399999999999956	0.11646	1	0.09445	0.394753333333333	0.09041
Myocytes	0.02784	0	1	1	0.399153333333333	1	0.625803333333333	0	0.00851333333333337	0	0	0	0	0.133206666666667	1	0	0	0	0.967286666666667	0
NK cells	1	0.356203333333333	1	1	0.47461	0.284636666666667	1	0.72037	0.64065	1	1	0.54171	0.731653333333333	0.204723333333333	1	0.6645	0.0433866666666667	0.0547233333333333	1	1
NKT	0	0.571633333333333	0.142526666666667	0.78201	0.503173333333333	1	0.172496666666667	0.260593333333333	0.0208133333333334	0	0.0740733333333333	0.35759	0.355633333333333	0.08783	0.45502	0.192703333333333	2.33333333333752e-05	0.00992999999999999	1	0.94575
Neurons	1	0.451546666666667	0.91838	0.00493333333333335	0.00493333333333335	0	0.00048999999999999	0	0.572886666666667	0	0.270833333333333	0.12341	0	0	0.451546666666667	0.24884	1	0	0.12341	0
Neutrophils	0.59492	0.28969	0	0	0.62076	0.3377	0	1	0.0376933333333334	0.32506	1	0.00119999999999998	1	0.356776666666667	0	0.545766666666667	1	0.625843333333333	0.585006666666667	1
Osteoblast	0.138533333333333	0.0107033333333333	1	1	0.05691	1	1	1	0.199853333333333	1	1	1	0.59947	1	0	0.15447	1	0.19874	1	0.107316666666667
Pericytes	0.00883	0.00586666666666669	1	0	1	0	0.0336966666666667	0.0108033333333334	0	1	0.23861	1	0	1	1	0.00197000000000003	0.1931	0.0629733333333333	0.0225933333333334	0.04504
Plasma cells	0	0	1	1	1	0.00399333333333329	0.193213333333333	1	1	1	1	1	0	1	0.0719666666666666	0.0114066666666667	1	0.624833333333333	0.160573333333333	0.02523
Platelets	0.15683	0.12079	0.8154	0.482933333333333	0.03377	0.267566666666667	1	1	0.336656666666667	1	0.17685	0.1331	0.30131	0.0385733333333333	1	1	1	1	0.0858333333333333	0.116486666666667
Preadipocytes	0.0143799999999999	0	0	0.150863333333333	0	0.537126666666667	0.816636666666667	1	1	0.503353333333333	0	0.823633333333333	3.33333333335517e-06	0	1	1	1	1	0	0.0263
Sebocytes	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skeletal muscle	0.941786666666667	0	1	0.83765	1	1	0.01112	0	1	0	1	0.120986666666667	0.120986666666667	0.9531	1	0	0	0	0.388176666666667	1
Smooth muscle	1	1	1	1	1	1	1	0.0402533333333334	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	1	0.0239566666666666	0.10921	0.000976666666666626	0	0	0.0109166666666667	1.66666666666648e-05	0.04542	1	0.151906666666667	0.0370533333333334	0.00227999999999995	0.00628666666666666	0.0684866666666667	0.0171666666666667	0.00436666666666663	0.151323333333333	0.00895000000000001	0.00895000000000001
Th1 cells	0.429336666666667	1	1	0.76095	1	0.76175	0.167116666666667	0.186473333333333	0.06108	0.206673333333333	1	0.27025	1	1	0.590596666666667	0.27658	0.0308666666666667	0.00714666666666663	0.89362	1
Th2 cells	1	0.32229	0.259426666666667	0.197	0.2034	0.120893333333333	0.36235	0.229956666666667	0.406273333333333	1	1	0.54612	0.51752	0.342553333333333	0.393186666666667	0.299423333333333	0.04983	0.308273333333333	0.234086666666667	0.340536666666667
Tregs	0.0608633333333334	0.587846666666667	1	0.1428	0.0248666666666667	0.0460933333333333	0.788853333333333	1	1	1	1	1	0	5.66666666667048e-05	1	0.288026666666667	0.494186666666667	1	0.120643333333333	0.0296633333333334
aDC	0.46319	0	0	0	0	0	0.38197	1	0.209706666666667	0.841976666666667	0	1	0.0149366666666667	0	0.950776666666667	0.0485133333333333	0	0.01307	0	0
cDC	1	0	0	0	0	1	0.0073266666666667	1	0.18029	1	0	1	0	0	0	0	0.109163333333333	0	0.00564666666666669	0
iDC	0	0	0	0	0	0	0.690893333333333	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ly Endothelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0.2757	0	0	0	1	0.0244366666666667	0	0	0	0	0	0	0
mv Endothelial cells	0	0	0.000453333333333306	0	0.0693	0.0417966666666667	0	1	0	0	0	1	1	0	0.00144666666666671	0.00620666666666669	0	0	1	0.0104933333333334
naive B-cells	1	0	0.000633333333333375	1	0	0.148126666666667	1	1	1	1	0	0.11393	1	0	1	0.201656666666667	1	1	0	0.0326
pDC	0.03854	0	0.02302	0	0	0	0.04289	1	0.443363333333333	0.277906666666667	0.03821	0.85442	0	0	1	0.07796	0.331033333333333	0.0269966666666667	0	0.0159566666666666
pro B-cells	1	0.09205	0.236563333333333	1	0	0.11628	0.476286666666667	0.179366666666667	0.238656666666667	0.161323333333333	0	0.0493833333333333	1	0.0630133333333334	0.443376666666667	0.473783333333333	1	0.651023333333333	0.390156666666667	0.24603
