	UPHN20A	UPHN20B	UPHN21A	UPHN21B	UPHN22A	UPHN22B	UPHN23A	UPHN23B	UPHN27A	UPHN27B	UPHN29A	UPHN29B	UPHN2A	UPHN2B	UPHN4A	UPHN4B	UPHN5A	UPHN5B	UPHN7A	UPHN7B
Adipocytes	1611.75943790872	1499.2144217562	560.735262553501	312.328203880542	639.280230180295	326.409935981482	240.047950407765	724.138877210403	701.438359419096	2793.53925521868	682.371647123361	569.933284664785	595.13260448898	2826.84487903895	369.217722779654	285.824582101555	601.80391953179	364.601730709536	676.856432698264	2123.83910701967
Astrocytes	375.221807860157	952.642145966467	290.1402359967	1364.15291773979	272.023533020447	694.881254065462	614.183671049051	360.632477091069	295.277835965212	1020.79888863655	832.263654484403	347.710299176696	1390.25118976512	848.788989876242	525.427350168355	1061.0371031097	770.460915310068	1198.53245889047	759.450559531544	1392.22897107311
B-cells	303.154780716815	1748.03409205207	1660.69018922008	678.444025630751	3071.99695739614	501.321391678033	695.619227841466	397.772752540507	445.142893481153	78.1899365985736	3083.15605921761	1422.65079370548	720.226983110357	2360.00712411923	451.119823723347	448.400040601203	616.553198289057	65.3106170042618	1477.38202865928	884.045151163509
Basophils	363.648310026645	338.928153629289	540.603501589658	398.797669077161	385.727121335397	201.137412300656	436.683667255398	704.713506388421	384.295950913638	449.67949494016	304.913594742825	696.926414455182	174.241081941493	413.419359346783	376.312200415568	161.5343397508	374.483661456858	326.957382707343	246.183975273374	138.397228289871
CD4+ T-cells	731.630242844163	987.432682350629	738.602132602024	625.865674242186	2052.66490766696	634.87990140451	457.720755548243	176.875675476264	206.090966022565	140.520727749794	1503.83742990486	575.466779679082	909.789254419158	1238.11955056451	110.546576332534	289.858756862598	1087.26103948137	218.121770226204	754.123859880759	600.425457602523
CD4+ Tcm	729.474034472886	526.893039457107	551.074631864983	360.769930223373	1477.86009153906	293.888825764727	345.871169237648	26.7246974044195	464.826873376363	672.316258523894	1082.22731885485	695.142029329288	510.853053254888	774.727443696706	213.686805616883	101.439472711382	1002.6805514963	302.883430214995	420.805667992664	338.966692922435
CD4+ Tem	552.551262519157	1004.44861231356	855.11670734148	669.802361791624	1804.92502044307	626.073126005746	420.14021486662	29.9207808750308	377.502010922064	281.757536031947	1245.46587052825	576.648099413418	798.396075460632	1123.74375290953	280.656786715135	322.24305595826	1026.39607753607	324.298920804995	708.406702148868	569.142720680403
CD4+ memory T-cells	432.757919408147	1096.91103460086	853.858336731683	836.248749880487	2047.85402078568	920.187215895775	482.511012845818	359.875086265045	273.58188402935	19.2805105010787	1193.7157543687	658.61148612846	1032.99470502771	1366.52562371895	276.764408045114	447.935868365821	1034.29446557767	343.498928484064	763.729184181017	815.547615489732
CD4+ naive T-cells	876.55606986978	990.530117463688	694.145520654393	708.975526975673	1863.94881061463	600.476153616981	487.478879862685	263.375522371494	499.485352143993	299.834510298863	1737.34414896838	673.046496527511	769.498245395119	1102.01383870669	334.913151805345	428.449740732274	990.158536115615	268.93134133475	850.926077640006	667.697107396143
CD8+ T-cells	671.838164208272	1083.06717771049	728.801108164751	703.143010877487	1550.11137230065	635.117011150863	193.036816278192	100.050889370321	357.463304504169	367.027199469789	1198.71997664852	510.879757300047	694.891206149312	912.632333429096	139.062176484775	313.871411040354	886.770193651942	161.326334551208	569.604882928989	469.146336654465
CD8+ Tcm	650.060171919195	1534.41127622299	1255.04419406659	1086.53224238324	2190.64203132254	1192.94985963791	655.509991164865	409.737861291486	410.251996374337	157.631250359653	1324.93995800879	675.067350607326	1238.08001634516	1514.78241208222	257.560941242041	588.401666150753	1658.24145781336	627.434762468704	948.346656263724	1005.17500912277
CD8+ Tem	744.412661203408	1165.26679267197	957.309968284888	877.204838356028	1883.90630328399	828.538487970818	793.576991103641	165.293376650782	648.232045724283	612.416439485528	1394.57542865495	749.688632231588	864.013508761333	1197.56819481336	108.588117038377	441.35274630274	1532.20520894042	650.326359357047	840.623639382506	571.403026827713
CD8+ naive T-cells	247.849117985092	424.923688348965	362.462836867669	145.850791084785	598.130484115455	275.003080760423	137.961787787752	335.598707913867	222.978548363021	474.374753208437	343.633407534314	228.501042598531	283.475998498034	272.518873976169	0	179.95742718839	666.130820169362	461.614888383053	139.871140065799	214.818651746546
CLP	175.043964791388	598.86876313568	333.472176027584	314.672916149274	502.380514969665	603.9207974906	514.309923624791	958.557129326301	278.904677742341	68.2803638306211	37.9323491486145	296.219082898952	388.751058348053	437.178319664843	343.977524442107	514.45863121603	604.806493643089	882.945972192492	181.057777930902	553.886463493449
CMP	435.46332376089	309.372368424614	363.393936681817	570.815692528381	669.714964964846	474.13132287506	395.851070736715	555.90991214712	489.234451821185	110.483438984603	642.533671746171	589.115843138787	582.338818128682	396.063995121307	610.909106697676	476.411619971308	568.789506770211	412.323686661431	457.933502277467	609.133270802764
Chondrocytes	444.538308466583	579.447133422909	374.83712641778	515.143583289206	278.259395692797	265.918640965971	43.1002491231368	173.26029523322	179.601609812664	673.916300737808	526.421830370195	114.956006431716	830.852621765756	463.971661892207	93.1153488984732	354.336430687975	340.571417758165	621.415021598904	479.943926982303	1188.12855744888
Class-switched memory B-cells	432.384328809342	1335.41004285455	1436.22830741143	454.035936316382	2437.23749981688	273.396340208003	755.788152214198	204.215156361431	215.932629079894	122.106674324863	2316.26775056329	854.044702017239	502.829726238406	1748.5497583353	213.17070261058	183.217554182781	516.408131001354	187.342591419501	1000.51058693373	555.384330813138
DC	382.554498769941	1430.58833722826	1388.30915466089	2374.32097458377	1746.80108405384	990.052033073051	392.521668101232	131.20969302939	566.709852626153	481.345191839898	1417.14207073619	788.727376339666	1507.77234535637	2356.34606394046	1116.89132674961	879.438769033731	1352.25655427506	1160.14484883616	1325.8955726442	1394.26280728868
Endothelial cells	881.488850230453	1388.11039128233	556.908100148675	1092.07949781063	626.535521537675	686.287898881037	579.255454331502	478.974679401759	858.736973278003	851.576599636995	1058.64141277995	10.3191611014551	454.290364123584	1075.29121256682	482.566704720351	482.491003446263	377.022020967345	733.71971758538	624.892697632116	847.053228396169
Eosinophils	507.365844156733	330.93974908233	680.779132675633	462.252920554316	573.07080485916	310.851667870371	518.53730163598	270.833696732267	354.657003172128	537.058607595402	629.606430390755	694.7494900041	508.056517568763	402.169035707132	531.035383381452	209.299684439084	1268.33630778535	196.574469308177	631.291627284827	255.067965350231
Epithelial cells	1403.00143602078	1069.93273582711	2401.41361178781	1539.46195422953	527.143558655619	1572.12457711819	1550.66449118272	0	2131.2257796485	2034.47922838778	1278.9990476326	1517.57705406648	1065.85506737955	1263.9138018783	1926.50999113704	1756.16689566143	1103.24966047879	1248.40970852228	1416.508578668	1033.41614247814
Erythrocytes	436.136890736621	581.515763275455	616.695647092047	891.10663162278	653.674739390734	708.008744683631	915.115187503464	1717.59318815247	1070.317473405	878.510833694534	579.739316520151	2212.33692113308	666.639073966358	980.430077117694	382.15514471764	725.184655559989	848.671766542162	883.207118882726	636.611683669511	615.338641035842
Fibroblasts	337.63992581549	503.951369318257	350.067782729392	439.9927925077	271.610205172597	175.784288625362	116.544990600572	329.84517804425	121.235716319463	403.238780102143	507.752614001862	21.5422016125588	548.183788961464	524.10043556482	134.30737791763	344.981247775936	200.937381957741	349.137405190718	386.055990735117	594.323549073365
GMP	114.379016629661	400.080119179058	668.855583857716	853.205825996067	939.785258815903	683.506011299722	402.125529387614	597.935846242097	461.231917804445	153.319933113024	687.631554188697	560.439660504743	752.360377869545	738.568807203566	571.246698381378	555.800306703561	883.391056940267	644.366028853871	610.592248441313	862.880370134226
HSC	615.529327423791	909.696698515403	938.878544453305	719.801163447976	662.540342872911	335.43765590181	486.877604835722	1146.08110440843	82.4103354406665	762.96678208738	1221.30213872146	441.228310304152	905.595942521507	1183.95763249957	235.676369616708	372.153163934514	415.538950159842	437.696827742351	1083.36158874764	968.093323779257
Hepatocytes	420.384328957618	241.863079501962	433.575511635666	247.564399798983	270.849108122486	348.439827703609	101.669667503362	758.264437228511	99.6442393397116	529.321931519292	374.20315305667	699.995910380056	396.720381294112	550.878401661264	331.672633717881	135.025913545447	278.668052430659	112.289002437801	511.751366607543	504.111393277722
Keratinocytes	1530.29890866038	1243.7603577052	3002.01800975756	2113.9237408289	1333.96321712656	1671.62072326333	2057.82768412107	0	2580.22931999944	2447.1596925489	1798.57134834604	1861.65901652923	1319.15782784346	1397.24907437815	2197.31859364462	1893.80565186568	1570.86310342373	1991.37985468218	1817.71265298622	1418.18052283823
MEP	60.6244140151589	284.534566074929	441.014036144426	805.115248906905	574.929401722167	649.773903581361	716.193105129865	1001.44022691108	715.121536562929	611.186260187987	461.232933160146	608.909300945901	716.215904299039	548.545903678581	617.18451478703	694.316447557918	855.171577421055	860.360712475052	604.384572716412	718.249353776128
MPP	394.755990041672	1067.15887321437	867.766457559759	554.627402753621	1432.5944094321	676.859737528043	387.147018736954	332.589638116655	454.820996512934	168.321994611238	1383.21299739028	821.877403956902	608.390970868861	1139.13089821014	285.492019945072	398.916192002304	640.267941673986	313.141175357405	673.951460071491	661.726106557075
MSC	385.101523823675	727.083028355207	358.22427588045	816.071740529005	292.167157464128	576.350127813431	211.575842306094	114.293608358357	499.219094061467	303.708999243235	310.808926758535	191.065659971997	755.514801191275	355.224611915189	451.08661390594	661.840201935751	301.961438219617	510.410272179023	403.126306672483	628.979559224173
Macrophages	95.5445023176529	884.360871819708	482.317524044061	688.745083172102	525.631846155946	980.266290858475	29.8071509525521	209.460681998046	253.925965054921	294.007099781701	239.877378824328	570.182187381171	835.135159321528	821.2940725946	373.339344653711	421.328100128865	679.918401872869	339.104322103352	635.094437616497	795.471385643399
Macrophages M1	179.773181753197	1017.3888858545	755.574216092626	831.502056723754	726.955994662959	1098.26196428404	40.3426266490375	98.0053399615882	457.376078335892	488.309594420964	464.424968833981	501.107562540784	860.793412080138	1086.04365745425	310.095606925806	388.113845755992	747.674696969172	393.131450379348	714.942030715636	880.251170273813
Macrophages M2	353.655493295999	895.333483805082	369.6909636997	734.90477566977	546.701186249568	824.040406199832	117.150824944361	187.712905754706	231.542261644313	548.700895345976	398.892928978294	793.398268895129	814.709596953795	866.727100665181	355.746033908758	399.827704791838	607.344820065008	230.320465041209	489.349992347202	679.693474138632
Mast cells	176.364813363081	281.901645407757	184.644634870374	275.537212517604	536.134515951946	176.249527821643	25.4558113156882	91.7990739669634	234.750526390924	33.3018204165285	437.629266822728	281.509967174288	314.948069334942	271.123939604705	182.529584162033	114.144796153067	196.217662701566	68.3659594948873	281.432262843926	249.565829308623
Megakaryocytes	589.436577951832	845.49490628991	1277.41467249444	933.255501243494	1209.69440528224	245.412711266923	722.807894045562	698.951567965991	596.388763623357	796.705981087593	1188.11011149785	1092.23167369951	368.335362688201	1629.96050352685	726.066954303341	411.613334289991	149.124639451754	170.805517127153	1253.50941488448	1039.27261032485
Melanocytes	341.562789938736	597.214052320275	704.155658482157	545.354335643294	522.091245121821	772.507861046769	750.391301240951	703.769475197846	211.757226992914	225.243837942292	531.3818704743	499.975556850579	426.173269808424	486.032138280059	242.222334926093	200.73409275886	435.862828459408	126.19899555284	401.796067399552	323.787579646801
Memory B-cells	555.742830142165	2020.33133720663	1855.97712173882	821.967444176249	3014.15305514947	510.79524005119	619.319090090909	287.851018728002	346.511401232348	43.4627544994547	3094.60523953606	1336.27009872212	628.363140870116	2371.88763506895	473.078727610292	459.921291808423	755.21866687747	199.96066942926	1545.21671858398	1007.31165556697
Mesangial cells	365.952792332856	444.657679975214	539.383806821772	704.087627156945	211.73784034809	682.180835501467	829.693317474987	360.846845798282	480.235609780522	841.488138903117	486.856000015568	259.522170199893	913.728613595076	685.26444969986	592.631061081605	510.119508726866	955.26572806823	793.255568082062	458.945776122015	648.314960602625
Monocytes	220.13802550323	1008.00454621524	1528.13137040753	1375.86729847352	979.26769407879	1048.73457197611	480.168065867313	31.0823822592394	591.561491133874	350.126010755008	803.983669520125	686.998199662063	786.132270663204	1279.90712923752	1142.14817850099	585.571805175892	926.179079542704	641.177540696433	733.915225397493	865.577906108642
Myocytes	478.154639462202	784.97727155903	190.759165942919	289.326410254578	333.044633591226	314.779376508697	353.315847463554	1240.07486284327	489.28804941379	2969.5416375602	800.321620348036	769.770640396679	724.979410901273	580.493184405059	229.825251338253	1419.57370845554	1134.64777767811	1389.05729626903	541.75688484832	760.475285693915
NK cells	645.601793562416	934.943498554172	584.892540437625	559.728435362708	1206.60787397548	795.40603128618	477.080357114164	419.444642499273	638.840751254246	250.316323685084	667.183971083041	721.183275638486	737.180814508685	1135.6812970834	233.510548726069	479.35133585827	1441.34177783495	1073.40236589055	553.236697168712	471.058672749741
NKT	892.515588406711	423.928787968228	653.074873852726	426.468833471839	374.482860388744	106.59518669766	469.19589496527	469.029054917135	723.73458305219	1244.9354516101	628.669769521578	355.31678297126	436.608778684715	692.112012615163	505.933757051705	505.992419289027	903.697676402427	826.580746861261	168.685861829623	274.478466236329
Neurons	120.385957628547	293.705014154956	232.949988200891	385.717141506496	520.843207379251	491.188442077214	418.028952159435	695.624999914146	210.287808312004	442.255931586051	388.954403786275	407.667013848233	498.369418587373	499.595301036244	228.591070800395	250.155653408644	269.56200387141	372.229107913605	379.285892005356	471.083765023473
Neutrophils	465.840996873254	667.673524111506	2132.30450456493	2025.42681239671	587.23887502673	734.241282263661	1023.62666650348	176.821243381312	734.047969903284	532.890803853477	303.117554666121	1046.5692765066	408.718803887435	771.084829360729	1701.72998289852	478.00728174699	723.068214669927	582.102443709434	532.183542533489	174.459825722742
Osteoblast	353.426903413403	497.221310059414	151.004682390946	291.850486700319	263.4708428401	244.67721151816	176.141730105027	255.204370465545	326.270013215905	281.744860366298	216.960501713402	141.112037563124	423.073253659333	257.242247167322	373.353241590628	424.822283923862	238.845247181627	406.398149000344	159.466077025629	506.534415008965
Pericytes	491.470139816163	701.908279402676	434.212529492527	684.497258567533	380.917101155183	610.980011988456	502.848911447283	499.992765828623	589.846918628537	398.823696889736	578.609471055086	329.993822949121	721.222709275777	302.181844491183	380.287167309588	583.267927420452	448.040636640932	512.58076981172	537.630430157747	533.043814709757
Plasma cells	582.711750794068	993.203693799314	627.980423322371	149.247132024676	882.234466418206	350.595207431034	357.201153492662	295.257662121195	195.251868718549	217.566861198252	812.616606750952	316.374520866271	647.482558357064	526.20669145266	315.044211855249	324.99555161387	123.99824096582	184.333147232339	587.41033223139	456.86524644746
Platelets	378.297235766573	376.564468145862	244.308729221874	247.62535425892	539.939591398095	233.214740781339	129.695746193574	474.757414035941	238.032354107427	549.447048965112	342.510199834486	421.79517099422	255.498112034439	531.195352614967	204.20756692151	81.4236315337239	114.249688981086	60.8337034196165	457.437422987072	386.91644480221
Preadipocytes	589.396127121423	931.184292207333	731.392254281793	694.502969609219	735.075129949431	545.242993735893	374.719076280918	321.623421663891	357.948732957929	553.679480619546	921.632830022642	358.443013826351	877.178874536042	1103.10049340592	455.838650719705	460.187324522297	401.339420683167	526.701219704585	763.073447876568	763.114979352945
Sebocytes	1874.86605024445	1439.52742283277	3166.42362138913	2523.94175332597	1446.36741272735	1555.60047233673	2506.48784949385	0	2616.77303580273	2574.03624326122	2106.17202994223	1933.82742201536	1475.2586784156	1310.87864442129	2473.04907712733	2206.20265171596	1777.39056705562	2185.4631255783	2068.21181048924	1700.96478159484
Skeletal muscle	568.619899593721	891.628915278539	243.573450684473	384.150065672442	348.012064280741	258.731161019001	618.259882378822	1143.84698000274	500.051854462026	4007.98476585231	684.787621585849	789.847463732902	671.819460642152	592.326395970776	329.293884146119	1567.34337750731	1231.6959390566	1896.97001649684	615.843258618553	446.776113964158
Smooth muscle	188.171916320885	512.289462611445	190.454620457932	534.030923229701	72.6986387264379	423.292758148119	200.035227885012	459.6203721236	154.248000825413	205.014077000917	94.1000252044856	142.061768900436	501.176480935089	322.536677689635	334.085910979288	373.993806324847	241.275508849892	409.436494999375	111.877502005833	454.056691909975
Tgd cells	133.611156169016	595.402725388619	511.869177276038	611.105193748056	956.493538307661	714.324757944436	606.775882089269	835.012841417639	604.003807833383	0	496.19051751462	590.880273584895	661.520402386162	772.832471805308	397.906880394892	594.738915871086	967.481429912811	619.153644476267	576.062434120425	553.453081208735
Th1 cells	355.950431265683	344.065216786729	5.93842534446321	373.382553955955	462.667264031161	388.734850852674	566.870859434224	598.439803675304	709.191564156474	516.742552825722	298.691115510544	544.503126959354	178.894485988865	387.836398652034	271.170281336358	496.080435746	963.993385011743	898.675725607159	277.986540981245	168.143646664963
Th2 cells	135.493551543375	947.611936336069	945.916200028857	1042.45017304646	1208.18717193103	1091.37851984269	932.565886136406	1218.11059085474	1016.834012413	159.302541384212	534.784185758771	837.881533325114	873.63979672698	1010.32128265933	698.732145560041	974.52742770933	1526.80811718721	1182.09791703889	910.849234902218	895.422030873489
Tregs	818.121242661133	794.907608279916	596.805758507418	869.378769894437	1887.11344808754	922.732395046094	515.818055054835	249.345840543438	219.454644636707	106.444136167873	866.879114465157	256.127370524829	1408.88350292489	1389.20281242369	340.983640924061	591.656694714766	1036.50211777017	171.957216992286	833.707973255024	827.067106098861
aDC	342.46570078406	1546.82931054321	1390.9905033786	1701.43043111308	1800.32026303192	1324.49232747103	337.489410408366	7.13600054112104	529.118387928078	472.973813624076	1338.01730894145	406.741648630647	1045.94226010265	1887.32009802439	572.833299021923	686.270286093173	1363.28682574507	919.803670869106	1370.53734334358	1408.64977437449
cDC	19.817091463444	947.305566299013	1215.56192891151	1937.59827333571	1406.57469318616	478.168084623653	568.416742704802	221.747706436014	332.800512802171	180.191065176209	1386.89713929592	586.418115514432	1071.29298481213	1747.64225353367	718.45703074132	819.848880695915	838.080365563114	731.300446884669	792.152245412369	897.299874650038
iDC	658.174251780119	1802.99340578818	2194.06104249565	3510.68807562512	2083.00291422557	1449.10184682122	320.595933352508	0	841.026536306622	972.102841736873	2083.70296367691	1476.69135004654	2009.5876886861	3493.3980129188	1963.01621672727	1198.2280331679	1958.09311690252	2040.28420797939	1557.85258762632	1905.92853403638
ly Endothelial cells	887.532976731809	1217.64897098742	612.32180191334	1160.58731481008	569.699178410554	592.727881974832	624.157786048635	469.844161051443	913.395936157876	1194.57431631422	1256.3917096471	0	470.572076352357	1054.08188287971	500.74145633823	460.357720753853	495.80611629688	778.348375272528	614.462841914886	813.555161742847
mv Endothelial cells	539.423166384887	764.650127003024	318.151042115743	577.216681558382	296.23423350222	256.064115659364	243.923673160029	42.4808864921692	600.201816671761	629.579265447717	673.680495632837	114.935066693566	77.9109217460128	652.382649708868	201.797996646207	211.370773738313	303.499286179119	333.520893295281	181.8763174462	324.886932381114
naive B-cells	366.992804288283	1641.352266351	1471.15775669543	449.579264711748	2688.53883901047	497.552687750826	599.261368336981	380.938804392873	374.827445082828	194.004882669798	2785.45055174252	1245.42422775382	512.360235076568	2267.21069346377	346.746457491226	413.049788402256	457.775607571824	205.902752553489	1331.51024743999	754.631579475627
pDC	706.250631380835	1147.83929280727	866.912144742694	1035.77980444235	1405.1876175353	795.010285136016	721.161944072255	106.231758507839	405.806388348235	609.024932984049	863.369542616114	627.132045823329	919.747866545467	1980.45045726639	72.1850565398179	506.736383146095	1045.41109378867	666.141058065208	1016.48671955003	604.778063416681
pro B-cells	200.696963581726	872.945901387161	761.773173364849	316.226312511629	1208.83597579325	572.669580229241	480.282935197936	742.47520476109	553.568291620099	784.827487046096	1333.50650114256	985.698776236775	269.917029721889	999.136997663504	430.156664316905	396.435616765048	504.883093464742	373.327620072484	576.411957912581	519.099287525003
