	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26
Adipocytes	1	1	0.447733333333333	0.847626666666667	1	0.0467866666666666	1	0.749443333333333	0.767153333333333	1	1	1	0.958033333333333	0.409923333333333	0.749443333333333	1	1	0.215686666666667	0.92139	0.427073333333333	0.156333333333333	0.867166666666667	0.74057	0.898873333333333	1	0.74509
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.225486666666667	1	1	1	0.475173333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-cells	1	0	1	0	0.000116666666666654	0.00543333333333329	0	0	0	0.0303066666666667	0	0.467886666666667	1	0.33179	1	0.177426666666667	0	0	0	0	0	0	1	1	0.02795	1
Basophils	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.229316666666667	1	0.09376	0.58186	0.117563333333333	0.0736433333333333	1	0.142163333333333	0.151146666666667	0.146926666666667	0.256983333333333	0.265026666666667	0.339846666666667	0.192726666666667	1	0.22715
CD4+ T-cells	0.661323333333333	0.0545933333333334	0.17503	0.383943333333333	0.329503333333333	0.55979	0.63701	0.270456666666667	0.139053333333333	0.292073333333333	1.33333333333097e-05	0	0.637966666666667	0.104473333333333	0.473726666666667	0.470676666666667	0.17778	0.00269333333333333	0	0.215436666666667	0.17389	0.100266666666667	0.0154533333333333	1	1	1
CD4+ Tcm	0.00427999999999995	0	0.000419999999999976	0.0132066666666667	0.0152133333333333	0.758486666666667	0.0357499999999999	0.000216666666666643	0	0.00172000000000005	0	0	1	0.0226499999999999	0.686206666666667	0.444293333333333	0.0204299999999999	1.66666666666648e-05	0	0.0412466666666667	0.122913333333333	0.0141866666666667	0	1	1	1
CD4+ Tem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.312663333333333	0.281233333333333	1	0.117813333333333	0.449346666666667	0.5326	1	0.693226666666667	0.2525	0.63153	0.582663333333333	0.59744	0.492713333333333	1	1	1
CD4+ memory T-cells	1	0.262646666666667	0.439146666666667	0.587766666666667	0.43452	0.976616666666667	0.929793333333333	0.73881	0.39448	0.702496666666667	0.0783966666666667	0.0731933333333333	1	0.407426666666667	0.88131	0.82632	0.23964	0.134993333333333	0.0729233333333333	0.38613	0.34629	0.31081	0.299663333333333	0.698023333333333	0.77186	0.77345
CD4+ naive T-cells	0.0462900000000001	0	0	0	0	0.00145666666666666	0.00829333333333337	0	0	0	0.63281	0.00687666666666664	1	1	1	1	0	0.0154766666666667	0.0465566666666667	0.62766	0.10829	0.0343166666666667	0.0146733333333333	0.345586666666667	0.407	1
CD8+ T-cells	0.0156833333333334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.697346666666667	0	1	0.697346666666667	1	1	0	0	0.000606666666666644	0.000110000000000054	0.000626666666666664	0.0125466666666667	0.0279566666666666	0.131736666666667	0	0.0474766666666666
CD8+ Tcm	1	0.126776666666667	0.25027	0.158553333333333	1	0.408956666666667	0.636833333333333	0.62878	0.39813	0.72337	1	1	1	1	1	1	0.113836666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.11762	1
CD8+ Tem	1	0.166503333333333	0.277916666666667	0.0385633333333333	0.360566666666667	0.0311399999999999	0.141226666666667	0.07397	0.05491	0.108466666666667	1	1	1	1	1	1	0.0796233333333334	0.346803333333333	0.710473333333333	0.496283333333333	0.31052	1	1	0.0468766666666667	0	0.150093333333333
CD8+ naive T-cells	0.00219999999999998	0.00628333333333331	0	0.17153	0.00267333333333331	0.16842	0.58657	0	1	0.462423333333333	0	0	0	0	0	0	0.0840933333333334	0	0	0	0	0	0	1	0.126833333333333	0.01008
CLP	1	0.0235333333333333	0.288753333333333	0.08686	0.004	0.276023333333333	0.382356666666667	0.182263333333333	0.0513666666666667	0.51228	0	0	0	0	0	0	0.00384666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMP	0.175386666666667	1	0.00871	1	0.74011	0	0.04537	0.00412333333333337	0.309833333333333	0	0.00457666666666667	0.0713433333333333	0	1	0.40259	0.0376966666666667	0.116976666666667	0.0365066666666667	0.160843333333333	0.01362	0.05579	0.20035	0.00135666666666667	0	0.00051000000000001	0.207933333333333
Chondrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.02887	0	0.01122	0.0818966666666666	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	1	0	1	0	0.131086666666667	0.0131266666666666	0	0	0	0.000163333333333293	0	0.0272066666666667	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0.872823333333333	1
DC	1	1	1	1	0.344676666666667	1	1	1	0.95224	1	1	1	1	0.696846666666667	1	1	1	0.28444	0.92243	1	0.179173333333333	0.280386666666667	0.354133333333333	0.0433766666666666	0.457273333333333	0.566316666666667
Endothelial cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.76849	1	0.314113333333333	0	1	1	1	1	1	0.8171	0.701146666666667	1	1	1	0.308863333333333
Eosinophils	0	0.00213666666666668	0	0.00409000000000004	0.000626666666666664	0	0	0	0	0	1	0.0957333333333333	0.00474666666666668	1	1	0.0511533333333334	0.0433	1	0.92295	0.265133333333333	0.10157	0.0918333333333333	0.126396666666667	0.0943966666666667	0	0.173053333333333
Epithelial cells	0.00390999999999997	0.177346666666667	0.19935	0.766943333333333	0.403	0.671953333333333	0.1115	0.02217	0.19366	0.954106666666667	0	0	0	0	0	0	0.433983333333333	1	0.157983333333333	0	0.51522	0.186436666666667	0.02217	0.267933333333333	0.599763333333333	3.33333333335517e-06
Erythrocytes	0	0.00247333333333333	1	1	0.00966	0.00463666666666662	0.0170133333333333	1	1	1	1	0	0.27561	8.33333333333242e-05	1	0.0555966666666666	1	1	9.66666666666338e-05	1	1	1	0	1	1	1
Fibroblasts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.585373333333333	0.47423	1	1	1	1	1	1	1
GMP	1	1	1	1	1	0.92676	1	1	1	0.81161	1	1	0.0109233333333333	1	1	1	1	0.67438	1	1	1	1	1	0.573896666666667	1	1
HSC	0.775933333333333	0.5687	1	1	1	1	1	1	1	1	0.507756666666667	0.0832866666666666	0.0191033333333334	0.265963333333333	0.11863	0.27933	0.875416666666667	0.95629	0.16828	0.21781	0.269863333333333	0.369033333333333	0.173886666666667	1	1	0.309176666666667
Hepatocytes	1	1	0.75911	0.889423333333333	0.79114	1	1	1	1	1	1	0.35092	1	0.510503333333333	0.114013333333333	1	1	0.899436666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.591543333333333
Keratinocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00979666666666668	0	0.157916666666667	0.0906266666666666	0.000110000000000054	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MPP	0.59705	0.625033333333333	0.269346666666667	0.82604	0.788366666666667	0.0110966666666666	0.244066666666667	0.0795033333333334	0.846223333333333	0.000133333333333319	0.201776666666667	0.101946666666667	0	1	0.975086666666667	0.124643333333333	0.282253333333333	0.06234	0.370553333333333	0.00470999999999999	0.198546666666667	0.303996666666667	0.0796933333333333	0	0.00371333333333335	0.523323333333333
MSC	0.20419	0.130936666666667	0.1106	0.07017	0.376146666666667	0.238563333333333	0.587023333333333	0.187343333333333	0.0297966666666667	0.176356666666667	0.70602	1	0.95425	0.03968	0	0.49344	0.0845466666666667	0.04199	0.200466666666667	0.26925	0.144513333333333	0.0148266666666667	0	0	0.01279	0
Macrophages	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0259433333333333	0.03451	0.000199999999999978	0	0	0	1	0.0265166666666666	0.347463333333333	0.250893333333333	0.800696666666667	1	0.01403	0.0337933333333333	0.15425	0.06203
Macrophages M1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0364033333333333	0.0380866666666667	0	0	0	0.00348666666666664	1	9.33333333332786e-05	0.00844333333333336	0.0133566666666667	0.00934333333333337	0.0759633333333334	0	0.0025033333333333	0.07734	7.33333333333697e-05
Macrophages M2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	4.99999999999945e-05	0	0	0	0	1	0.02994	1	1	0.939566666666667	0.877996666666667	0.00107333333333337	0.10925	0.287743333333333	0.32576
Mast cells	1	1	1	1	1	0.590243333333333	1	1	1	1	0.35904	1	0.0342233333333334	1	1	0.377073333333333	0.241656666666667	0.0235966666666667	1	0.38959	0.15964	0.13861	1	0.05938	0.740376666666667	0.553853333333333
Megakaryocytes	0	0	0	0.00982666666666665	0.114836666666667	0.386486666666667	0.0644766666666666	0.420903333333333	0.419383333333333	0.0551166666666667	0.344893333333333	0	0.000170000000000003	0.530286666666667	0.0249966666666667	0	0	0.17467	1	0	1	0.01014	1	0	0.0240666666666667	0
Melanocytes	1	1	0.997776666666667	0.994463333333333	1	1	1	1	1	1	0.3213	0.78751	1	1	1	0.352966666666667	1	1	1	1	1	1	0.856586666666667	1	1	0.913456666666667
Memory B-cells	1	0	1	0	0.000126666666666719	0.0643	0	2.33333333333752e-05	0	0.760886666666667	0	1	1	1	1	1	0	0	1.33333333333097e-05	1.33333333333097e-05	0	0	1	1	0.00834999999999997	1
Mesangial cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0105066666666667	1.66666666666648e-05	0.100963333333333	0.0231633333333333	0.40457	0.000313333333333388	1	1	0.469686666666667	0	0.555903333333333	1	0.235696666666667	1	1	0.40457
Monocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.606536666666667	0.472256666666667	1	0.17467
Myocytes	0	0.01738	0	0.47691	0.168476666666667	0	0.0646	0.0139	0.927166666666667	0	1	0.0947666666666667	0.0267566666666667	0.467373333333333	1	0.00526000000000004	1	1	1	1	1	1	0.816586666666667	1	1	1
NK cells	1	1	1	0.17661	0.229833333333333	0.01197	0.107773333333333	0.127303333333333	0.191466666666667	0.111933333333333	0.289513333333333	1	0.00580666666666663	0.0376766666666667	1	0.18786	0.08609	0.1339	0.230996666666667	0.562063333333333	0.0369633333333333	0.520566666666667	1	0	0.118573333333333	0.17952
NKT	0.997243333333333	0.86379	1	0.780206666666667	0.328806666666667	0.95897	0.272886666666667	0.563006666666667	1	0.96774	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.224243333333333	1	1	0.4856	1	1	0.828986666666667
Neurons	0.41241	0.355313333333333	0.45595	0.42355	0.417986666666667	0.417986666666667	0.45067	0.81103	0.42355	1	0.923713333333333	0.52214	1	1	1	1	0.42355	0.546506666666667	0.873906666666667	1	0.994143333333333	0.853966666666667	0.867196666666667	0.97471	0.944913333333333	0.584663333333333
Neutrophils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Osteoblast	1	0.407216666666667	0.274473333333333	0.419206666666667	0.0800166666666666	0.887156666666667	1	0.38883	0.207896666666667	1	0	1	0	0	0	1	0.0255266666666667	0	0	0	0	0.165953333333333	0	0	0	1
Pericytes	0.118443333333333	1	0.15093	1	0.494653333333333	1	0.305806666666667	1	0.157646666666667	1	1	0.12591	1	0	0.218513333333333	0	1	1	1	1	1	1	0.556323333333333	1	0.227173333333333	0.0181433333333333
Plasma cells	1	0.0369933333333333	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0.01731	1	0.0104266666666667	0.01656	0.0776333333333333	0.69271	1	0.0319666666666667	1	1	1	1	1	0.12309	1
Platelets	0.176123333333333	0.15765	0.54827	0.17506	0.65906	0.707746666666667	0.257323333333333	1	0.71826	0.370683333333333	1	0.0730366666666666	1	1	1	0.155343333333333	0.03628	0.07684	1	0.00367666666666666	1	0.114113333333333	1	0.0179	0.157243333333333	0.0110466666666666
Preadipocytes	1	0.100743333333333	0.394956666666667	0.230006666666667	0.00847666666666669	1	0.56187	0.105666666666667	0.255203333333333	0.13827	0	0	0	0	0.00168000000000001	0	0.0550133333333334	0	0	0.000456666666666661	0	3.33333333335517e-06	2.66666666666193e-05	0.0578266666666667	0.07582	0.158896666666667
Sebocytes	0.00886333333333333	0.331246666666667	1	0.332456666666667	1	1	0.158983333333333	1	1	0.332456666666667	0.05144	0.158983333333333	0.152183333333333	0.22739	0.0374966666666666	0.0116000000000001	1	1	1	0.01471	1	1	0.178983333333333	0.333143333333333	1	0.178983333333333
Skeletal muscle	1	1	1	1	1	1	0.797713333333333	1	1	1	0.8826	1	0.797713333333333	0.98646	1	0.99857	1	1	1	1	1	1	1	1	0.928853333333333	0.76457
Smooth muscle	1	0.424613333333333	0.643603333333333	0.38957	0.10597	1	0.570423333333333	1	1	1	0.1303	0.34187	1	0.423196666666667	0.69251	1	0.200326666666667	0.104633333333333	0.0760033333333333	0.455373333333333	0.19519	0.421146666666667	1	0.683283333333333	1	0.56665
Tgd cells	1	0.479706666666667	0.728323333333333	0.685436666666667	0.329036666666667	0.797753333333333	0.956623333333333	0.474266666666667	0.89225	0.594046666666667	1	1	0.298696666666667	1	1	0.885093333333333	0.41481	0.944903333333333	0.59284	0.799106666666667	0.661123333333333	0.99226	1	0.45018	0.30656	0.80924
Th1 cells	1	0.59825	0.679153333333333	0.52186	0.493336666666667	1	0.944143333333333	0.63539	0.438286666666667	0.90913	0.166716666666667	0.636776666666667	0.112873333333333	0.186623333333333	0.0604	0.411006666666667	0.3248	0.0628300000000001	0.0362533333333334	0.00636333333333339	0.00924000000000003	0.0909266666666667	0.0339166666666667	0.0695433333333333	0.0521833333333334	0.0214866666666667
Th2 cells	0.652763333333333	0.615663333333333	0.496026666666667	0.67146	0.23286	0.553246666666667	0.26568	0.8549	0.72848	0.432286666666667	1	1	0.51959	1	1	0.67916	1	0.584423333333333	0.802846666666667	1	0.88461	0.97588	1	1	1	0.87253
Tregs	0.37182	1	1	1	1	1	0.65002	1	1	1	0	0.0138033333333333	1	0	0.0031633333333333	0.00499000000000005	1	0.331726666666667	0.05165	0.442676666666667	1	0.404806666666667	0.67493	1	1	1
aDC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.551726666666667	0.45857	0.807606666666667	0.06657	0.00175333333333338	0.0565333333333333	1	0.185963333333333	0.25695	0.955513333333333	0.18308	0.505263333333333	0.15984	1	1	1
cDC	1	0.100356666666667	1	0.03538	0	1	0.283603333333333	1	0.0436066666666667	1	1	1	1	0.439773333333333	0.48226	1	0	0	0.00046999999999997	0.487883333333333	0	0.00802999999999998	0	0	0	0
iDC	0.552963333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.680803333333333	0.84898	0.732276666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
ly Endothelial cells	0	0.16321	0	0.0430733333333333	0.00234000000000001	0.66815	0.819516666666667	0.244523333333333	0.179346666666667	0.169733333333333	1	0.907493333333333	1	1	0.87221	0.687893333333333	0.0872866666666666	0.334786666666667	1	0.34844	0.142993333333333	0.2906	1	1	0.12433	0.12433
mv Endothelial cells	0.285886666666667	1	0.36117	0.30313	0.36353	1	1	0.59478	0.24611	1	0.00161666666666671	1	1	0.07804	0	0.0247366666666666	0.339503333333333	0.244193333333333	0.118856666666667	0.101466666666667	0.0496133333333333	0.0612366666666667	0.381126666666667	1	0.207843333333333	0.52022
naive B-cells	1	0.00115666666666669	1	0	0.05493	0.00916666666666666	0	0	0	0.0520066666666666	0	0.0883	1	0.36812	1	1	0	0	0.000286666666666657	0	9.33333333332786e-05	0	1	1	0.0928433333333334	1
pDC	1	1	1	0.421416666666667	0.897963333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.586103333333333	0.24517	1	0.20645	0.0618533333333333	0.0733366666666667	0.354676666666667	0.253923333333333	0.30066	0.75721	0.616923333333333	0.70287	0.0560033333333333
pro B-cells	1	0.569186666666667	1	0.536776666666667	0.51662	0.559706666666667	0.684103333333333	0.432053333333333	1	0.773776666666667	0.220696666666667	1	0.114466666666667	1	1	0.706536666666667	1	1	1	0.48059	0.91083	0.69731	1	1	0.598543333333333	1
