	GSM5066812	GSM5066813	GSM5066814	GSM5066815	GSM5066816	GSM5066817	GSM5066818	GSM5066819	GSM5066820	GSM5066821	GSM5066822	GSM5066823	GSM5066824	GSM5066825	GSM5066826	GSM5066827	GSM5066828	GSM5066829	GSM5066830	GSM5066831	GSM5066832	GSM5066833	GSM5066834	GSM5066835	GSM5066836	GSM5066837
Adipocytes	228.722634132545	215.958340373683	382.430882790542	318.042332521856	269.857773880385	507.672887012894	249.719714056865	424.014224748556	332.096206157673	416.72528749855	67.8108197240933	144.04205915379	428.987662871118	286.042579745061	275.992454219098	105.022682369069	120.621436636136	422.124610712533	243.490877506392	403.384789925331	399.297389249677	285.919703684374	425.136345534061	363.957910323793	136.207384983296	303.401220520862
Astrocytes	218.647102210876	226.433555627207	208.819521737597	211.296505271488	131.93837185453	182.879254218124	229.978158172359	140.412913666427	181.98466500502	149.52267857626	257.860368818634	284.544130128089	254.553345652395	201.681441211743	212.276918518353	326.385722887414	223.440295342972	135.797906087013	61.3148880861391	139.870796995317	146.368291457833	205.967689531318	205.116976973394	188.470148457619	206.388606557806	206.0543689212
B-cells	580.48540714171	1054.80945532834	357.971419058546	1260.4826157132	840.642084189631	861.533492255005	1133.21484352731	1132.55895997191	1147.00953632595	932.150223110796	1029.48296312309	383.955686043424	242.692961856667	243.398104791109	156.797365368159	662.452502787676	1108.91127890327	1254.97652177369	781.457115640435	998.885500119642	889.93238570845	1374.78363028337	33.9797155001984	250.172575602939	715.33269054631	282.822308638142
Basophils	277.054076877021	183.229531020131	162.042119855308	241.03105260932	152.493432578046	400.580898122476	243.732641004895	374.169084770566	201.735463772248	396.636535147875	468.878887100039	361.127105371058	695.673083027989	323.601704105607	499.974350940493	643.475984990357	356.992525949714	482.698146787901	503.00374732928	560.36354721553	489.00343777289	492.641971232537	503.741499005402	596.303984150708	404.939909105819	535.277299361607
CD4+ T-cells	245.579343703856	759.94732780352	533.668029440857	570.467499166812	563.949106758962	406.548001873527	414.714737457666	598.149651009412	605.71550407296	489.093971967689	760.67388118633	906.531132655025	164.149538537374	480.125462581848	261.560031033603	338.379846280668	705.768047386509	725.45702558875	827.542216764871	574.013099652799	520.992017264763	565.125279255075	662.942630725534	125.438058006577	189.682785022357	58.9525431706007
CD4+ Tcm	411.489460853292	695.929208395556	564.471240649931	540.965601712646	564.851462967688	384.277374161119	453.991220066264	623.867155215051	645.984486662202	550.670595410568	542.064536982363	790.921590726681	46.4743536487505	395.593807212867	232.697378014192	247.3866592366	609.269862306783	551.076709627322	603.901921209636	436.120415527691	358.409916927445	443.37458045825	562.708583334375	139.905836807598	258.703679130936	106.793583332312
CD4+ Tem	248.534547638372	518.385992965163	333.614054349888	463.079280283541	390.909687713892	216.773973704576	359.497532827661	421.211292577717	473.106727155745	370.476296563824	433.547247613684	582.874047706505	97.1750551412145	450.732885056622	302.870107223428	306.955911620941	454.043714835862	436.1266384687	539.044442830921	405.090539116906	380.126458362552	400.859614904988	427.643454978089	171.292415750965	281.02979152495	166.592850731184
CD4+ memory T-cells	275.076343463678	668.835979867827	519.78526861518	552.164144599283	579.258887892112	376.001870516981	405.375888123259	492.026649199363	569.513084782915	461.176115035584	671.039095289622	757.480121254318	209.906905394133	451.116096068345	237.46408971037	311.672369803161	729.618662393062	729.914965086122	736.355170537359	627.793307719864	553.587891021287	570.266116268368	522.807418913029	453.363113428928	444.690112800966	398.20514025638
CD4+ naive T-cells	492.548282017584	1021.82538886857	811.42449575761	816.597441140722	869.01025421968	742.680120988919	688.003475729411	935.054825237722	944.88034739532	817.976089177049	400.625786263181	752.857440786648	50.3183993116401	221.119353994306	19.8793622452488	184.823987022657	1057.03534447413	672.754527581619	651.608893523864	413.344859777591	505.685916975827	585.805862144435	602.443063499405	518.251040051367	524.652598854099	275.19551563443
CD8+ T-cells	433.319972465398	1092.46180381446	884.628046288733	992.36558691829	800.647583455997	983.988677949371	740.827686819935	1053.28548020499	866.215286202482	837.809456816387	244.76359345791	674.46729037118	265.565323571763	282.36162350848	72.2731022482187	130.559625659184	1119.69891068049	762.328188592238	645.175618094006	676.905082406159	606.03923403957	534.781361489207	463.20253577549	579.130286087342	914.228017436567	563.864060245856
CD8+ Tcm	130.015848929451	757.435393750334	567.115872068235	773.759148309981	464.014845621473	636.153663268911	540.399555744147	621.65353160818	616.489201549089	501.054051921833	425.13505439934	600.689946503983	241.145341095106	344.94284252933	92.4130722696696	291.323215886734	879.029219027817	608.741377087678	619.407929449716	635.199898051874	568.1252236485	370.776664511702	406.384778175039	455.046553906261	773.624251620176	429.128089525966
CD8+ Tem	246.22953686137	755.502502970199	595.11273533069	898.270328352937	607.056631407752	871.713150278865	739.649721327951	856.120476929972	817.463814040624	735.893967575444	170.368296365538	96.9076401740472	433.494493989242	448.150443343183	43.720922177214	256.963627135959	911.591701844802	718.100433024721	602.884694816501	699.735460584737	731.53797477935	450.967131950952	170.73913627915	949.714129613402	1022.84504398296	719.097971690156
CD8+ naive T-cells	199.734205398495	340.067216916609	326.631917199317	299.949023686043	284.858845383488	270.603317801076	197.582595117065	386.200099549111	165.921050636094	196.833413133849	813.008481672583	871.620200756885	632.114992860873	609.206610345425	553.413783997373	563.422948884383	324.945275196214	578.747364873302	752.380283817589	578.688962731158	660.846657986544	566.489954072229	668.620372299585	0	309.916745396416	267.618516948391
CLP	0	387.348758970019	253.349416868551	315.563358543307	396.567558455709	255.132725732377	219.587614874557	298.723846536886	321.512479726972	210.661789373137	715.46161382268	468.51844537397	618.294918177699	592.025896243159	567.26782710239	482.670347203466	405.248689181184	822.06087838219	816.119593331285	716.031740777803	769.339342126233	623.279347471077	693.418607694334	624.742206090085	434.31390728158	574.561950826196
CMP	750.890552251538	347.593326601294	889.520464373513	317.759136818943	342.193327322068	1173.27469913323	687.538072597112	957.230340443101	436.803870489115	1316.87324260215	787.082548670975	633.797950890377	2021.03567442749	2.56697313794666	271.363789729789	713.09731902474	541.30704223529	617.270265339803	420.708936537312	816.2049286377	583.810940592686	517.811119954972	871.421186149058	1493.7467113243	993.23739892581	524.22526844451
Chondrocytes	99.0327451112534	102.370086207715	162.139082113347	90.9872424900689	95.9765774930581	233.049261301782	113.600418981072	167.308583988219	107.522847345695	158.0147025355	388.998045891316	248.670591719427	574.598424850749	358.093423680459	429.899779075325	334.809459227574	160.391378081888	110.639732677107	135.991375275427	81.2018594865908	99.7675130166368	160.708389669746	92.0228638937652	194.191296608983	147.914440098229	129.989667269333
Class-switched memory B-cells	455.397776678747	710.542086214727	287.361941726607	828.614576722732	501.662352246463	552.956598984009	929.399466358995	816.571576250617	733.05351157805	656.002669141645	1070.08878909091	408.472416413658	226.687904896748	470.249866879062	168.624480642266	676.916326990093	663.955759722602	1001.2874644131	636.214460733173	795.189621056378	774.431823691152	965.38016865915	95.3124700110455	29.0625228466741	350.357674447839	254.449971587495
DC	842.183725297518	498.084497624254	544.589499056035	500.060783248668	733.125950512875	298.336048051507	503.149991553415	536.445979383719	654.443418472572	687.78573129836	146.832134986487	211.387977998888	245.742852823161	553.550419469846	608.760053038129	416.897715782169	435.56122163629	616.90771418957	465.248652254315	329.318425469238	678.288232915937	677.94766001392	614.762824231502	854.757487434829	676.386932823969	612.464305011185
Endothelial cells	244.664623594996	108.134890993415	228.40686157548	130.648064712862	186.459637731497	85.3474814870579	90.8535502911055	132.610519129293	80.0891462501063	125.685282465516	245.075601789593	337.008640222727	419.841796515484	240.460155052099	504.156636387079	375.974493904211	230.928800897771	262.012309846715	175.797703161123	380.553082695612	251.501778130439	303.793043493715	202.992462517402	149.241963811184	365.088994757307	335.225267902197
Eosinophils	1634.30641897455	882.036727908287	1317.44855807417	823.299720663634	865.967097533144	1048.03023419698	956.933653259505	1156.5889714223	1018.53829730597	1453.33632524313	380.056089800718	618.053919640914	843.056827711838	287.875002008561	293.063788706452	687.398107790956	697.781184894547	78.2314832332489	357.571264858448	500.685361510824	571.043684906777	607.64395968957	655.598504593574	658.651224378288	926.604023315869	568.881496806755
Epithelial cells	750.719790996078	404.609561306594	433.8006643046	284.203601566935	352.654488807355	380.338437647547	515.600669347992	561.484302659509	408.159489764353	399.409921778773	957.822800267373	931.955940384888	810.514212050602	760.602953446818	874.986992468525	1220.26361945848	334.961878542178	58.895814779248	329.186949405108	514.3232360581	283.027054734153	410.369526300543	585.571082601238	430.696963917665	374.476077561705	619.533694119222
Erythrocytes	1991.60415387656	991.13543720136	896.677742061378	388.106715121805	655.145922834763	1356.42382213199	967.467023032409	932.141609874201	348.507158955032	1108.55941453422	427.902385304845	2178.04415986148	2226.00146147612	781.454897540051	274.5895189714	1265.818874331	543.203139795332	75.1970236162479	954.006981161227	1104.05108585582	329.235720746707	73.370614248399	1560.96720631497	1098.08564651037	682.379011707881	91.3514979718726
Fibroblasts	59.9932508850811	108.258945715186	93.7665485716902	99.6314289376646	77.6954927841741	67.5297738617599	73.0783073288656	108.412996460814	94.0990692446146	63.5571382829969	167.483088247261	135.46514649077	111.782076801666	138.88621889351	231.137631563697	145.745460544522	123.532893163084	250.061013424525	209.787008727963	177.743949792312	181.767895192507	147.497986831849	199.439163883166	194.154275659517	123.696663723395	184.819552596757
GMP	393.916462895782	299.535890343037	608.21267713014	272.798312636557	281.712274544157	796.690817140452	474.124047009906	620.261071550569	389.897670027547	941.809370654755	550.205526479734	604.726337031228	1445.65123038036	143.64581963439	236.005412907457	577.859667650799	397.59195439619	640.323960021525	374.655986907353	642.159793001292	544.595157299542	500.767816211479	695.150364378384	1061.0114703547	737.865009638235	411.95733314119
HSC	322.37295801117	289.187651184457	115.402989958626	40.9869725030738	167.829822320445	325.13171501638	193.228969679807	221.454345082812	68.1948344617294	256.299406921656	349.678809090738	666.512536015692	1171.84971141622	368.273134670532	534.765772234024	491.49521390603	266.132677078749	301.314479590324	506.191940808967	553.673377072704	446.495926082305	367.434235841603	624.970202165586	343.315158317476	200.576109631113	351.560648250148
Hepatocytes	296.235122391609	126.200506479964	252.666918113711	156.826597022432	184.509618009125	207.509148941508	69.3647681357056	135.844911700001	118.436474166009	119.859432376873	102.580849836369	216.214065299563	125.095248040431	170.420381490105	279.590108278937	179.662812499846	99.1972528157521	55.3434148396335	1.91750147215756	87.6430815545693	27.5697804346046	107.766207132546	148.100425115782	122.831617753206	219.529189232659	214.735385908998
Keratinocytes	424.092036875991	282.494828372696	256.662947160404	254.800693779871	240.033522852342	217.085543461703	288.80561527862	281.628725899103	224.946953172025	317.407635398503	493.009403423939	601.123649559597	414.925237783641	380.061861902679	576.888284509829	683.697323661801	244.925139396272	81.7761522767028	143.325261832718	373.251613815787	162.663793452843	242.622801347072	348.75909696754	278.963850173425	239.201032735451	392.33774641303
MEP	200.702065479172	254.49480145555	416.967775279216	220.436057858214	348.917152294931	421.075035410139	298.451551533651	238.604621722463	275.647388218781	305.472547344107	182.703130726755	473.066717826134	684.596719276568	210.140766091429	318.496489223417	290.556486008882	409.170023887017	383.832800544763	375.087446062894	380.835463715719	474.189482085872	207.266018865968	373.208441775873	401.439910975155	410.170385617426	261.351592258287
MPP	379.867978277387	361.725515726256	427.992569812078	328.013365754492	251.327003281814	712.024653656188	484.756356904173	632.35414501843	296.698694756475	848.399029474171	513.653572378144	570.077427940216	1175.37293023492	44.0810539566779	187.987382629476	533.631781015969	464.722887507948	630.391031067318	407.774688570277	752.799943168781	475.985638598176	520.70524926215	585.994444534788	1068.23324542048	733.788971058598	379.548251917227
MSC	301.729623583239	300.285756455473	299.252046809795	348.135698389465	254.172880941454	273.702940373065	203.590852433424	301.568659322932	363.674201056963	311.462455909687	177.363288922817	81.3071051033092	165.844228238118	350.789145606359	528.744357021806	202.135648412163	329.3138581383	374.635584491008	284.347220821705	287.56368889444	309.341244849355	379.818652348324	490.315862546399	463.215008647961	380.622600347903	448.061309520944
Macrophages	54.5770356889315	53.3856877584753	112.605806563091	115.9409824286	128.79543689425	166.66888880974	66.0226071778721	61.795554638946	122.827799790608	159.718832988864	512.260014796728	486.164452383491	744.142689023995	805.600251458617	1141.21121080984	793.233013416861	87.8200752589838	334.854324551778	239.492390268838	299.581002542219	236.634495585177	230.594742211254	522.81150140721	523.594490019258	413.666827770107	424.604374801123
Macrophages M1	20.3695875659687	98.6370972789884	55.4240053095766	205.182923786952	158.381543814875	115.022348928441	115.076375019366	8.35771515236532	208.868668325558	164.183439707662	472.191877492799	438.538336183791	782.906329049123	980.394963566595	1408.13794127479	778.045075041682	195.278974131954	514.859944909318	392.777308276524	429.086423733519	445.597673724899	361.674030781589	708.820501550077	629.960208797775	443.262834683074	643.378567500737
Macrophages M2	58.9388292917611	98.4823158853722	85.8763866599559	118.782167941584	178.686104930693	185.410478992149	169.190249462449	64.9025731390582	174.427760627021	101.471066502541	463.98412430107	379.325495172152	484.488556673146	690.174128621238	1019.39066540817	680.026823197644	66.4306562465867	317.448961930789	144.026314279927	159.858701298477	205.174455041733	206.35963447442	406.630025673356	322.320552298454	273.305012492695	275.673882191169
Mast cells	233.977595582983	203.613094572873	268.967437351484	220.665341281449	149.438305169463	311.937776900609	266.6945433634	218.751420274437	270.311620428569	273.602694290237	74.9164580570174	127.191468010179	241.799996050388	56.8540860094072	5.32190382536676	110.410594439128	333.184775089823	230.077752884181	44.8507176223435	170.679460574541	175.382450772772	211.579846234424	60.3556401449562	263.209427479594	271.919674245926	193.613873484859
Megakaryocytes	1330.71718733512	875.659380696191	912.921578255002	740.22974352578	502.319738973324	491.748250558714	625.003237264689	436.890240640059	387.705946411021	787.468381509659	430.534915198404	1735.87304551238	1001.79124688704	264.45979709942	598.729631998679	1091.72514398773	1069.03449005014	640.29287369503	0	1453.88979078852	148.422742795333	868.045918623202	148.591938918278	1604.61660545178	807.34187569554	1720.61848941809
Melanocytes	372.066929558929	331.573767385456	401.981594430664	365.988104764906	380.055978505232	381.910052410009	356.339241001455	282.632163189045	315.890821865454	339.169246097052	495.751278950377	442.517201388402	267.820099069002	373.176614558009	373.739215724714	521.405666911216	269.625721770752	171.727829798887	221.153677350339	208.21250154736	184.799645073792	228.310447280864	404.718933028724	201.288322428251	252.70516187275	391.13525350029
Memory B-cells	507.984390695821	965.093249186282	336.05331746643	1170.73583168849	793.116375359149	710.461362982585	1024.66915401267	1035.41130296153	1052.6069271451	828.665394812609	981.939233154033	405.630452521848	177.484080726445	199.706554776747	146.194551090478	656.943555727457	1071.2045092461	1145.81658303824	750.349030769481	942.373679796142	850.362463729368	1197.43038317921	91.6637485424686	141.94579531097	686.891656477505	284.506391348253
Mesangial cells	79.9049000661074	151.989981494802	74.3091273784638	224.656473833794	137.854354759848	120.14854777725	125.42400390017	121.308523024528	156.117163277563	132.739351974252	306.114379052353	310.656554419896	315.108615566071	341.477534959729	364.3515878087	398.856755301465	145.009685976789	253.462275629615	245.458764632246	396.559000438266	267.152323063434	208.373419595521	328.900407804002	202.76415820485	256.084153430534	324.611778327286
Monocytes	429.353968714916	425.46095215991	438.956712783527	480.767599326365	500.124835250236	503.010271478463	416.024057609708	466.482792673327	451.511775871863	547.06775284861	114.350355912589	204.240015452588	466.813176214679	449.834560675498	694.252307884824	383.627613894148	376.211165497711	501.025792794039	538.954152005768	646.514075898569	504.888903416738	628.112780285877	817.745348923622	776.376020107384	720.365241462697	953.110533149831
Myocytes	774.594730195944	544.514952793798	634.56406347476	448.97951550295	468.423574235809	591.254321276888	557.708159565142	555.564894620515	427.518125878913	606.528123233559	329.493594494265	434.793978902402	534.506937432923	458.118499264191	441.111563750887	542.695873479317	393.772225514991	303.602998747656	400.24699400209	387.883834324113	333.190582341755	419.807720385391	475.845505104437	335.5977616497	358.277168963211	372.881631345133
NK cells	366.572151580125	670.397363031222	600.025110247714	967.331136269027	915.244496596801	1241.43808380034	1029.70493435375	1049.39213681226	940.037732879603	1047.25795478418	746.772565582053	289.869583124142	1090.60200453585	940.115223267709	380.305029917734	788.476929934361	1082.15012798556	827.430753574958	754.20521705742	724.994881157345	1009.01512536881	700.053296658625	106.923610923673	1322.54180556949	952.641192718649	822.608846636523
NKT	416.976956195611	451.567117408835	392.176652722697	465.163374704801	622.35072986742	414.675576866675	654.519041952215	546.322948477464	371.44609340493	402.178741558008	252.217612028522	117.31418023503	105.748735590997	228.438522003464	242.760087056187	183.305076126948	378.507926330531	155.010427877433	211.512641972052	525.570172275074	291.129639281273	231.011745129125	486.642217472243	237.228394774848	285.57203456633	463.48412949089
Neurons	322.811906890569	299.578009947548	298.462035385799	276.127564903333	261.876717107506	287.544626598049	263.740245897031	243.416813568995	293.901909269699	203.154212987425	152.391831895541	238.741602484185	88.2452655341994	79.3299196340729	98.8961337392058	92.3921844908484	276.904656195135	242.074954506674	180.482620203601	146.517101640009	160.743975901419	205.029690585345	172.514967369355	161.348008826828	199.137380494927	205.838795427797
Neutrophils	3256.42696641672	2932.89846544132	3181.29444793457	2840.79209438892	3038.41637838541	2974.5687411756	3053.64196845886	3048.50606362259	2890.87355188399	3090.05954672383	2065.76572497642	2155.82215814779	1805.23378059508	1924.40084229317	1911.12738029908	2217.604720192	2769.44296605086	0	2024.1945441483	1921.63113043617	2310.20474209013	2480.73215679186	2256.62543235822	2472.09578310237	2948.97135514771	2953.30759164907
Osteoblast	37.7405552605287	74.9723569726549	89.0387583560475	70.484846519433	90.8759111753005	58.0504691087834	1.49848583753798	77.0407037323031	85.9297969428276	48.2468118273024	161.858389190297	55.8561608747832	201.20990036591	213.701980600117	251.184884643497	79.9005509149332	123.133711550109	219.589404009864	240.31335084931	196.615439138719	237.032320399361	107.15042626721	225.855072694682	213.806839083315	187.974836159538	75.8354377153249
Pericytes	278.696815455335	201.354112896871	292.346184016607	224.782466460234	222.261681383996	217.997500789904	261.999115678759	208.316170914951	285.312414659501	260.634206677448	224.194675494667	291.5937000634	157.724404528595	407.179605437294	267.497733994039	411.168924951181	199.840819863776	133.979722475282	181.632785371341	235.403825295539	177.670208769544	128.018898327923	261.220008364831	278.680465796776	315.492982178894	354.783326105447
Plasma cells	119.104587123895	425.212373984518	289.55113026003	366.044676903212	506.371368637508	236.929029883643	344.713736184544	401.74042804958	321.796004394971	342.140189506134	352.910575069678	248.907087219644	305.383638154597	272.174987781067	297.650566178912	367.358197195479	343.150637997918	389.713324379534	367.256416303462	316.505316526056	288.083302581442	364.387502845966	52.3182322407602	94.1828405920649	301.798804905896	155.514987258085
Platelets	611.463602974138	439.125874765503	393.474753310969	374.482686577531	229.655289337787	259.024021700751	316.87812397355	157.285443639365	211.365818309327	340.723259910121	108.240029183816	745.133942789568	354.572360057699	88.6357460225461	244.57799393999	483.162796089067	616.663657001707	393.562158279726	0	698.744033112528	105.418102160228	428.453409379754	31.4510290678112	775.458948903011	408.091086428107	845.061421357038
Preadipocytes	73.3082099692235	217.335372819795	166.986892921463	198.368320846244	298.715769734298	95.4674820288351	119.698089590607	203.641896550325	195.209211678299	189.918667490106	605.976738918833	430.857976707167	470.983090751909	504.137782994574	479.693879581683	523.656654295724	262.513622065641	428.660401601409	463.152476074586	336.045125675296	413.484672960951	388.150300460757	427.333940100488	305.031446756648	260.561221086528	259.764840871007
Sebocytes	717.781902985655	406.390481715065	494.869911024767	436.098231440174	363.457885479706	520.852675174464	622.339836561531	491.555304642615	421.604540688324	523.947668012759	514.508565202308	459.579568095989	407.053139372045	318.876228621104	625.577049395984	738.192581427964	406.115032501607	0	292.291540088832	582.682102534668	286.842227260896	381.657925961826	446.56901506085	433.207887657727	346.021419785506	469.763873709533
Skeletal muscle	609.731988653673	398.736614809708	479.875031373707	351.922988761278	342.474698337868	386.776773778375	410.619688664293	397.806953512011	402.418338952265	387.038810489228	248.812854986084	129.209702196137	371.188914392248	241.282098786544	238.134617244767	288.981008041456	252.180827435373	89.981001487588	201.996525423658	104.019183063101	91.3733526919106	189.683153017246	198.498911943632	122.891357692684	366.296921262886	277.768771788094
Smooth muscle	77.2013074727959	216.921523192252	211.943106896029	230.695296813575	273.600357802395	208.701561347086	169.415577448362	182.110060298975	189.49273283404	199.561550549756	336.06561226974	277.655833591265	347.180034030018	289.698247710109	365.074789855315	217.513862986061	295.213299526873	391.89948639771	347.693721285716	291.122986562312	315.835921152658	276.315530583459	225.576616361018	381.352220537685	274.128186256774	285.994726910665
Tgd cells	37.5365919737305	206.870488221058	148.097613676131	211.306438385423	350.75695493233	218.94639191122	165.159766896509	254.750761686502	184.989982734944	228.865620460052	169.464008498287	0	497.268444983048	172.946186441729	118.609301757193	178.372098249446	304.949410069359	237.929283959103	311.430509032259	255.609053807885	307.130357644527	162.885649856209	122.239661626301	441.377353244341	415.231123356455	282.469204245954
Th1 cells	0	261.435922762605	204.239972870112	305.937452406787	352.599909780811	146.60507081261	161.128454130287	293.839960564936	333.032304219565	223.471839199981	440.77832566725	241.334121459156	705.285303385419	466.838316259938	530.00963020488	303.17052427309	454.781340526667	653.600448386472	686.287206687742	773.339466082041	800.36304629981	515.779100240536	631.694797967464	748.045160483095	730.940769996828	668.1995655958
Th2 cells	344.99864137502	503.154496078065	495.30566650384	504.574536672861	837.972315661141	528.501050255793	592.092203856147	397.023758770055	476.027429563375	541.895067380523	351.730736997679	191.64800646739	742.749534060667	106.239119034045	197.550976518068	434.26499886607	398.481159914473	660.5589236748	613.842639114703	516.405692359335	590.532645263346	391.022301661424	366.728389067066	536.847284603515	502.381054920369	554.436192427856
Tregs	508.169645770436	602.629296205692	472.631596735396	354.904740610777	380.367386422587	242.233848101791	530.053611500444	613.330331438027	317.857612722677	423.560552238144	1053.41257034451	1048.54509252787	350.019569118144	1016.26497468712	820.301043823166	769.309787806253	499.317926730854	628.84945832678	930.276536067374	559.126284432469	456.56461209863	602.754080908666	582.814327332704	58.8438679048726	174.276594901795	282.583013639901
aDC	291.36551979457	105.78712492009	50.2500832568579	174.578666760574	347.782261850208	99.5551003841914	289.191099412433	91.327275947292	181.223984811043	148.164203437329	447.494644729199	439.524157243906	548.620193074323	751.350330099582	1154.67844571364	877.232483741497	209.94737309104	469.918383810027	480.003038118967	427.682121614836	546.011687720389	434.013522204314	754.437341957418	406.707727885141	258.269914832477	482.984790162518
cDC	541.090511620634	646.414474306316	699.34994815543	689.909193606926	891.556043164548	561.451039598809	631.474257425003	446.580539908227	760.256550616994	655.25978893687	22.9638415764862	239.946611224374	162.693460134106	394.013705767425	588.541635192991	256.234712791213	972.909148775177	820.909887948698	667.442975017431	553.107300596848	805.422640067837	749.734983201291	768.165127192192	1193.77200376522	972.255961891025	861.158885687395
iDC	971.242803754724	420.196474438737	467.981146732482	341.594430497304	438.375585317611	145.863908361244	339.203192262271	344.746023998528	563.097928530257	656.194091529499	430.072248182033	461.897152912472	572.574723391151	597.135576875936	728.720080548091	832.000180575729	272.201847310518	300.369139509003	355.435277047468	221.450599091472	359.008321310426	513.513557814511	161.10832200256	386.122421978564	436.517778372886	220.985926020721
ly Endothelial cells	533.298030773047	289.711381060495	445.190854845191	327.965399954867	353.509824276246	243.275373347975	209.213126498362	291.496643261429	269.903715166361	333.652480797802	112.727467802342	276.349695954508	319.441389342623	164.906964807899	342.984492983162	345.147825507867	337.397762273017	333.970035158526	220.432170267342	414.715575213454	369.718195689431	334.601366103424	201.002416876009	186.333377556197	371.416840907665	359.624589654532
mv Endothelial cells	143.95373795018	92.6923364249397	135.008059581248	122.147543865073	117.16605225461	73.3374577065023	66.6103144367854	117.754543876442	116.668401670067	121.515719981222	213.119475287449	140.722510956057	168.950406268318	171.491986799805	300.435087913675	213.220607026412	138.069119804951	168.737011597319	161.461584055722	219.340606992899	187.46512552559	181.884437233332	175.80374690018	113.928881159039	176.340995130629	148.882816381082
naive B-cells	587.543582973989	958.759163391323	274.38524949945	1261.75627019726	721.620653879725	825.675594729299	1106.23069457326	1180.05509800108	1148.04763388878	926.71453827336	1176.01872345049	492.734176136819	257.022319427047	312.676166331857	193.539998690399	690.808454970239	1105.82954603116	1249.60828709854	817.57066452397	1079.76954402013	924.700996958437	1562.08922604281	56.2891652218978	134.910993559785	651.771455387092	171.557562765639
pDC	169.412515992709	486.076254593391	314.045470671731	642.949715895018	545.260657371269	300.185442378126	406.441449760249	246.653786809979	435.741125987471	482.362355017807	184.220660385062	70.7033834380883	335.598951821001	235.680107581391	410.250502570624	523.579980061924	690.475255530628	641.734698456989	570.625287433822	578.94752915917	620.817790867342	606.66930813827	401.006687545329	585.891822735742	685.804741747753	739.782576424
pro B-cells	186.381666456164	353.159918161003	160.747016614174	398.67321568173	401.037976083774	349.587110114121	381.705043472504	465.554385472128	289.848849187514	385.35441380367	433.40700770753	144.533679985695	759.116727486514	89.3073896931746	218.031795335766	335.81228578007	263.844251133328	284.620126452021	244.793863667263	399.858987150831	276.156019996766	367.444326054297	178.334428743048	305.654553262205	335.511612026483	146.085676595761
