	Embryo.72h.n.2208	Embryo.72h.p.2208	GBM_HR.48h.n.42	GBM_HR.48h.p.42	GBM_HR.72h.n.42	GBM_HR.72h.p.42	GBM.48h.n.39	GBM.48h.p.39	GBM.72h.n.39	GBM.72h.p.39	GBM.72h.n.43	GBM.72h.p.43	GBM_MR.72h.n.45	GBM_MR.72h.p.45	GBM_MR.72h.n.46	GBM_MR.72h.p.46	Embryo.48h.n.2215	Embryo.48h.p.2215	GBM_HR.72h.p.50	GBM_HR.72h.n.50	GBM_MR.72h.p.51	GBM_MR.72h.n.51	GBM.72h.p.54	GBM.72h.n.54	GBM_MR.72h.p.57	GBM_MR.72h.n.57	Embryo.48h.p.2226	Embryo.48h.n.2226
Adipocytes	1238.25380023945	1120.51194034829	351.756236894903	339.576056970986	360.149849722969	265.599258863736	1693.82738361204	1348.55289658575	1668.78603685145	1533.05851267704	1517.80206700942	842.303987705178	976.939848877508	1345.12968916521	1098.88169543479	864.454610539898	1127.10455143587	1118.5729059666	890.452575674059	829.729154554729	852.122985932285	1073.62521249671	218.926308564913	489.315722728466	666.200475110016	842.103136883449	1188.09684624332	926.26535962467
Astrocytes	2198.88007466424	1969.60933539409	447.757978064796	648.286600130673	539.804579114356	586.310233461505	1090.28638420574	901.53843126564	1013.66024107287	1031.74456376484	2003.64690822726	1295.73166519176	1581.62660562673	1154.4547343015	1581.14377543218	1217.29873456666	1737.52899788532	1684.38103346592	1107.31506384595	1473.96901375992	1643.37975565026	1769.06002940897	1294.15127468959	1506.41915257179	1061.01576953809	1492.77583958228	1500.38788584717	1393.40276217928
B-cells	229.101827337918	269.317086900889	1989.94216300413	1745.11289752201	1963.55262450392	1798.15572232549	1645.77689430746	1688.39508312508	1687.51035604631	1493.80909814801	283.895705120287	363.255734417377	258.278849504128	799.216585460946	101.586516868276	165.35293499039	467.928711602836	324.763378595611	1396.03385295397	866.113341788264	369.496565607765	508.176785698875	346.115969149904	456.94374828627	672.672121224606	512.781022881892	309.02688168986	429.644761987302
Basophils	297.027918429162	499.8793252337	739.169324306866	550.65585685821	491.96712220868	489.473849262863	701.256800276093	620.068384699543	668.374689811842	651.983271538392	250.368997172707	375.725512974477	435.775009342961	559.763813497588	703.341126125117	776.990000100991	514.068691589067	603.911160267443	481.722832037586	477.306747121283	530.642713105236	246.551116775063	551.287493444833	497.339153137928	469.283003112263	349.204446401202	492.975116844878	510.586995520496
CD4+ T-cells	365.854554367781	434.19321187813	453.713662378632	150.310263697009	216.040413617313	259.857578706758	454.889770882179	200.545332991545	488.08564053124	200.012196359967	102.393342390168	212.569209650119	362.097229153189	233.084089258653	374.091236220878	411.33045737851	410.069019120922	406.408522424725	508.94695632136	424.802654408917	356.422771659578	200.485692068428	481.745050667825	555.62342129477	361.640273496239	426.044854169737	347.880487061417	417.746312823059
CD4+ Tcm	533.417591236706	672.645402139214	550.038506986307	300.167162266028	277.86019823518	326.471278770278	560.361521483045	354.338501265672	600.493955234462	474.591781561475	199.484374246273	170.755776391663	368.766925055302	6.32777503075972	563.989418240516	309.668970736354	730.486684927357	746.627065883595	439.738450611469	479.977866176706	553.093438714992	403.945849043249	676.156353747925	618.457426437745	359.494268634487	401.061638699255	697.710523567803	781.269838649
CD4+ Tem	160.999137435205	354.845501285044	1227.55434105034	964.079664007244	850.468804298999	928.04388365329	887.754556983601	847.41175941955	984.841595063315	778.354039483329	366.442480652188	550.821659346871	324.725054229996	479.64749466237	292.254334832019	321.61840962901	172.068538456175	295.68454904295	551.936816127051	275.983308047495	337.42659183716	324.538849074169	708.017667118915	574.721996598871	432.882149686609	222.213598782611	321.596640924047	233.637031297812
CD4+ memory T-cells	322.668444382916	287.192864319512	588.592907104701	419.51994053683	443.489442012049	528.345765193983	479.891201282553	334.96576127969	523.408402415753	291.035968471703	144.075191449664	346.148329636744	210.511990953302	713.062232028185	155.864231583277	491.845576578236	378.570480893409	424.437929971661	531.740690662565	323.856127902986	115.820593507834	159.00007337721	400.722679396075	342.478845046129	322.240667552273	453.073093442169	343.961416878281	326.031126468782
CD4+ naive T-cells	347.185066057835	180.541691776951	1009.52845218436	620.883964648388	772.113891282101	698.036619391398	943.092042365745	701.639963380363	998.717791668253	583.15083372449	352.581408805943	321.182550460641	422.162137465533	462.311875438657	473.698512956756	276.918891590332	367.272753903528	287.366080816663	635.486021809158	464.124280138203	353.645092442132	369.059039550394	455.258199283205	537.778319579981	447.699829008644	389.139553442309	258.454142730593	384.043949514532
CD8+ T-cells	435.108432338576	358.76549408318	646.784913272997	352.311911524187	514.195950949928	531.282911592855	878.500956596859	363.150278624661	902.895634567604	360.575567347424	298.196338150821	444.692252909308	383.885133618669	290.025666822154	445.964954790253	386.295781525211	457.380038466167	474.347419608268	469.176246415296	566.948802978101	424.804014117874	476.89237935535	603.593231943746	652.906104745326	462.853292117896	511.36353610347	408.736900582164	548.112990359648
CD8+ Tcm	334.198244744517	317.851190604791	1187.80951594189	702.730493414317	925.27828493868	885.12981427087	1196.56793083474	648.770935935421	1264.37351849291	595.795067567234	322.119433888368	579.156040049912	367.671518972372	622.337301724455	474.793765026478	629.082648423828	213.389327888178	361.210104047119	469.399684997675	444.032177516339	326.578080943589	238.808868909604	462.419421455189	433.037934196757	365.686901533961	271.704144256536	401.241114671547	339.596610222776
CD8+ Tem	473.278156909295	299.224751202997	1254.94912942914	601.210594632098	749.32828941655	610.045937329801	1443.06186763395	827.394079330076	1588.87739791888	810.719451834252	477.762701093635	306.133084023501	277.19972050172	194.684179007962	261.133287867426	184.135647081628	313.597537916961	265.216937535646	464.707942510882	490.074959632138	557.840744166395	561.12993634485	378.215787801633	431.152153512395	273.792911079317	376.319525286615	245.409413642502	384.90439202948
CD8+ naive T-cells	139.345284472578	12.1266352268673	290.929549262717	238.88634117416	316.337022528826	249.850524366995	256.431774110947	133.461162501244	324.957918548274	163.782770130622	114.235272876086	271.241761146241	236.465761509943	376.837358972584	358.94567865497	573.170106506458	351.519533723276	475.876833693721	127.416460579017	496.32385528836	264.162051867506	318.473036008386	164.572193940297	90.7468230961201	224.851355824164	342.01783310566	276.395034132211	271.627252962244
CLP	419.778831285629	57.4736372005294	279.244990196753	483.690973778809	487.74313674409	488.793103565846	176.197227823933	190.577842828852	235.302530789063	329.182841423118	618.076419710797	1024.91277720362	546.561740444522	1005.3994148025	640.71583180917	633.095704808781	160.525989943986	369.550847827836	362.268885906511	847.262370967527	277.097782514927	421.030166141196	205.41184792427	87.2279434786445	646.694273308342	735.910417639851	255.31699504756	148.473316706819
CMP	1039.40640459225	954.882029585202	1041.97378167759	746.602004954462	834.090786553473	564.117380437142	956.988169325618	1081.54005982871	1085.82807138757	969.676228282071	567.555948187825	268.255956243413	760.411963794028	573.53268533383	824.501540812452	637.650682600839	1095.9381034085	833.187889574102	688.30707996087	642.75005513937	584.916990446752	743.910572113832	735.693537213964	825.281803999175	774.295438744623	806.326512184053	914.362533353204	1140.91932638563
Chondrocytes	648.884587105722	818.962124778037	161.178803915502	194.596896446298	66.2955173028172	55.7318270331203	533.842574052767	527.222303220422	403.865248046202	742.787096856805	1180.39999198862	902.354246515989	836.856505858431	776.940868565978	729.374321020412	747.669598623869	256.33898958499	309.425962021306	490.839452273706	571.81743257801	542.033969746964	665.568902598247	514.433565891243	680.4423843426	348.964549620865	493.88811612297	434.772994128875	295.352766467667
Class-switched memory B-cells	479.33646656619	1010.06597680414	915.85676403567	876.753589881304	917.042774157599	897.527151213194	682.421784059645	819.168094850832	698.900081641425	712.910073819191	299.38061646071	328.697883723941	642.401846416538	514.405361394555	425.491618550933	403.940872533305	393.874348012818	439.883103025303	466.893327354066	368.302342755455	753.074953338974	634.147399659035	412.754776647246	459.395054885309	413.68414343732	223.259010306964	255.067401570116	253.122898432862
DC	296.898095704886	303.503869313686	3586.21898698343	3135.47255822043	3322.23175540751	2988.46298485945	2943.8255661487	2888.85956780174	2940.26735375468	2620.38867667036	1459.2608533258	1592.37209134037	1673.31131838862	2070.98190691346	1183.88512449739	1349.12386203858	174.700790102361	237.084307520974	2353.51995243674	1410.89643376963	1444.91750057791	1610.84870359534	1526.3951193534	1361.74803899436	2022.37562044917	1404.6195210264	411.557618890992	402.02984797352
Endothelial cells	1431.7596054024	838.829801455456	674.39906108367	719.82140444364	400.597650073905	446.487994042742	678.176643611352	623.990823784279	803.910668470444	612.35947562658	668.1361511468	555.12157302425	1117.26008263943	1127.53358314165	294.96348255428	589.058000619071	407.439204733292	567.757207054604	695.007171840322	1193.48650460922	720.031632285932	495.269764952572	426.58034971809	398.607754589134	1131.95417192851	1361.49865964282	547.702063350477	339.954342681687
Eosinophils	801.525077576826	772.426301232334	614.803528893229	458.217738734142	560.233651916584	318.489587155	917.407323662693	842.947963101019	929.71094613659	895.417306518378	475.929187904381	165.85250256685	592.194733925386	305.078684570888	548.339671240584	230.049646499762	614.993330569576	532.738181614023	874.705006960965	723.024930188763	730.068564230955	761.942573619616	722.986820849218	852.562340708612	458.691909759764	320.510472930871	564.491102330472	683.147902105734
Epithelial cells	774.929217087451	746.827662388066	1636.6094609034	2114.45327710853	1172.36237464214	1231.99444778071	1336.23296093435	1403.50019089598	1339.69883310652	1494.40397765028	1648.34202324534	1538.81512529776	1109.80175418738	1458.89055174414	708.633788036216	594.448282753656	402.674922958609	492.662657381435	1350.09090959774	1313.94382561217	1666.84139040572	1802.48424829515	676.319918733359	698.264751817052	1607.49278554256	1803.01474638736	498.148324064016	500.73514668637
Erythrocytes	1194.79473895972	900.26226598496	161.831755480171	404.510235832781	534.345119521005	556.17434549751	230.226440273383	239.114555284793	79.9042316961243	221.81667696222	796.258480088507	1152.00004241198	1103.46528921324	1064.38974600694	1501.92411840589	1687.8679657785	1459.4616070221	1288.69669113568	332.415988058934	855.914541122118	550.471761720605	700.818057941939	874.632088792398	1047.80085524363	755.954753981016	1189.58441802876	1250.52328749524	1339.96738041633
Fibroblasts	410.998979529014	422.99938952874	474.131209665834	607.434834241008	519.070315602273	572.354492345217	384.319048643613	448.173195464172	369.071332980685	441.095573578566	680.631029502535	633.26438813659	425.316883376782	513.401836976701	424.746111901534	368.242428117811	244.946779348855	414.640793270495	361.781661469015	327.02114574771	444.135784876755	461.4394177318	385.227287498801	343.112383864186	464.291853865634	478.465010578545	371.661573150346	209.391537037482
GMP	657.83866935532	690.136397408433	950.492863078187	814.119923121689	705.092691091248	533.021617463919	881.836547344494	1174.68377921551	985.778005278527	963.540730071127	303.841469859529	394.350913075354	451.464599113335	431.589674011415	531.200827260809	631.97470942152	487.135155760004	462.921393187921	566.889818186161	442.522029870759	350.251314488525	308.096399479938	471.103575572883	345.693951300608	668.67396090242	595.73924415798	450.490720916346	508.559322215305
HSC	692.374530927976	860.964030748142	378.543410891457	657.805271934876	570.91286929183	536.091412727288	1287.56247251432	1333.21812711564	1193.32263110959	1473.09562861974	1570.84811938329	1409.0971798877	1331.04959857575	1025.7489054234	1482.38717673759	762.899189208004	297.932992513202	238.812979092273	990.3195610696	1370.7231878602	1428.69932987913	1627.20435679481	381.435767558306	478.788821462011	915.201950987254	1308.61501241098	496.025160287844	263.720797506194
Hepatocytes	133.663210880729	119.418244391424	1321.50960102096	1367.80266597683	1267.1204974407	1300.24257971302	1196.47097937614	1240.85931902638	1189.13536343714	1196.67247636305	1110.86929577204	974.240130539613	726.218968176353	1045.0790021806	461.731799019011	424.842391587142	34.61872202176	17.7553789027752	862.334566848236	592.468620929402	1036.45729538428	1125.91046227438	588.01570556598	628.523607499888	1008.28293273695	890.253403976731	189.79097380506	38.8178608241195
Keratinocytes	664.862081131582	583.725070817849	1195.23457159362	1567.85637448955	903.515186270779	1019.69134223351	806.613193699519	1035.53592087321	829.982188805983	1246.30925880461	771.886554741917	820.017450248874	1015.17004925723	1241.91337315105	402.831503299001	394.197117009987	597.338890366246	527.42293222522	982.528134481618	922.102439299394	1364.87924073944	1288.47905904221	415.790058287594	386.473112998104	1062.91355533226	1099.04241669825	334.033183839582	302.216622992311
MEP	1135.20721083811	829.857955882373	87.4330511993486	335.322711895658	454.872939332622	535.868754304012	336.135348893209	422.637203258814	197.871799796739	377.676281464083	701.353112730993	867.885573198042	904.478516580643	798.200804086717	1138.99234075145	1057.23574982343	1240.6635995184	1226.79827764661	991.521653557564	1356.42691676835	675.302445561785	619.413337634758	905.185849173956	1017.94848278559	853.906169312427	952.068329974604	1075.15188342991	1094.39901407533
MPP	626.809688972318	716.423697708178	1587.16647674079	1275.94856642296	1353.14057716316	1198.78558445166	1255.93228109028	1251.72083116663	1355.43119999856	1108.38300212809	577.140436726874	789.705326556083	535.230283357292	930.461334876964	353.398352169096	411.813477598565	344.711051881121	344.996976069718	1062.40445032801	534.038425698515	456.798483794527	542.207824547272	473.369593399163	433.735975622356	835.04932573131	553.921263418923	330.67553236277	267.894576440851
MSC	1194.37977274739	914.526514176066	598.308182088462	721.428331743039	586.633518108719	613.460251403999	1010.50986314901	927.539267162265	1006.07862276299	890.673203078857	806.419936562264	995.7181708801	949.431279422138	685.437761605496	1012.24766361249	536.430288434942	1099.8182380651	1048.4282449486	186.599334125289	403.723483853691	667.160831880186	882.919044036978	934.657753087762	923.86483034869	442.678135976535	465.145706139471	880.859617403824	810.255771958878
Macrophages	301.30599090622	343.307031507797	3163.6338450819	3130.34840183876	2976.61915864694	2968.8889044063	2696.34074277332	2873.08247434828	2791.30502764293	2702.60520980867	1750.37154231561	1853.47308143758	1524.2994258487	2400.96652926067	952.017431984899	1351.98731930339	20.7640148610989	131.021420934606	2262.91214980099	1375.70252163757	1402.43838269158	1599.19938014949	1212.4654655216	864.005064853577	2199.63453532546	1604.01179999696	257.933195971665	138.856990743312
Macrophages M1	337.04037501489	332.220291956514	3704.80267323226	3504.12831390307	3417.89740037176	3367.08263041037	3162.23704452031	3273.11360238544	3270.92885625136	3150.59697480809	2038.19691832218	1884.79004978268	1823.04832839917	2484.87295391505	1328.09282931182	1489.60933972928	29.9646151801625	127.57190363755	2502.12229651306	1439.74962456136	1728.98044682696	1895.81363748822	1516.93576272253	1137.598965501	2226.66023215865	1619.93565434286	173.292679110518	29.8082754852733
Macrophages M2	282.092809824355	324.430497749321	2440.09016162098	2325.10551447832	2216.70851717608	2130.22259644764	2083.53359153762	2158.63314072691	2156.15436629792	1951.04469224795	1254.13814515355	1401.77469391922	1132.59999993855	1755.03285424607	834.466593809919	984.924177978004	55.0822546356045	44.1991671329555	1731.92724216422	1057.73433747574	1028.89264152367	1158.73641336741	991.628334806961	742.086685863111	1824.41823387343	1409.32396240198	207.075056944683	145.813536630836
Mast cells	159.589944333322	260.197502825938	687.69938387791	631.440319345402	734.031586870553	703.371074887173	538.813415948892	582.115567715202	519.229866762353	457.011865515038	99.1424832372971	158.819174707745	79.5554619384508	276.486172888583	3.82399099359312	113.218468007556	104.701439227239	186.68627712357	479.566793373747	211.070705570338	93.7462069378544	110.975417087861	170.086523805463	175.99520218727	429.764890335685	272.037733811805	261.862284914709	149.928805318297
Megakaryocytes	2048.50815481195	1621.79047866939	602.698989554264	684.688617500664	675.20818715309	713.134640531315	605.69951523208	391.611404288356	519.044566160591	477.119146949646	1458.92472272044	959.143958945347	1343.65644068225	601.979378334367	927.019465023747	448.045017854224	1422.04983913982	1430.83256145778	790.276102865735	1493.0213183581	1516.0093912415	1423.58799036916	1696.18838281487	1910.38239196616	977.66150304366	1807.57945878084	1917.59679854749	1799.01171261719
Melanocytes	531.899044797122	288.350652802223	1383.00259575332	1285.27071796424	1271.25505522154	1198.29352745347	2201.2652454001	2156.6664980062	2229.87564382014	2141.17208956391	939.138832844599	827.072467297541	1347.98378120817	1481.63877281555	835.576080917113	599.349190924431	195.153296658766	83.2798971323323	1551.46144799491	1057.57324819287	856.516046872419	867.758346264098	1652.41452684395	1831.46331486059	779.652898573416	436.42964405164	295.683583831008	351.27439530253
Memory B-cells	554.593593154428	503.337413506001	1256.54851774717	1163.34259007621	1310.06656293073	1284.96273842505	1053.81594021713	1063.00923544287	1075.61946999335	972.292304780977	453.86622274336	539.3898706507	580.703479331225	1107.73802379367	521.386970325678	580.466557052446	651.702436103251	448.152692808031	959.935528946425	735.534637126475	443.391525748959	416.850753568622	374.316677039163	358.607901043395	560.031185758041	326.076700507917	388.840566129595	649.611019841633
Mesangial cells	905.607541253004	738.335618850977	662.856894826947	649.772842561979	514.389963286926	494.00556118831	779.002627398016	788.476348421306	878.187550624946	976.505915436678	1029.98195812295	843.205542563609	820.705196380993	633.010055578083	721.124366374241	413.060672124925	856.397361104839	668.199190823235	867.493833562463	854.569272470673	950.144167552393	853.079365869789	544.113251880477	494.129450400615	867.422855517632	896.858559579994	246.250669136046	323.692301660008
Monocytes	161.260069746112	122.343457209624	3599.49865733094	3125.85568727276	3018.67119561719	2802.69603967302	2990.28823473797	2969.57732379176	3008.66625436972	2654.44778217031	1084.06537479623	1161.18652454124	1021.51251253867	1985.43637644855	515.291331370889	784.178885939662	25.8199574662355	79.8086085136125	1816.23425796816	1055.56540711745	1190.65557679439	1514.97758127975	752.5089173721	604.351242744325	1800.80120058276	1374.43231999371	97.1098252596396	56.9466034686613
Myocytes	465.404803788789	547.53434390378	238.665202049436	291.604356722154	247.028329466513	441.207778122303	241.709510317621	301.217291310325	271.662128687037	276.792284457152	440.788825454916	487.120143246301	716.162084954942	424.019215295026	813.470431395177	624.561565472203	537.630733538547	614.093574430382	600.754418122519	860.838461768076	460.804581334273	414.064647923743	496.656851742525	487.38843932452	738.277428389013	869.296849651031	690.440877727777	575.980608441894
NK cells	336.815379251115	504.342412168426	756.716642741463	350.656373491258	380.346322137497	412.706448319398	881.787636458227	339.616894256547	990.821338223466	292.411720407426	248.037330830813	482.607728547073	278.107205206582	363.486062571784	275.154347169997	454.412422452135	240.348645024207	338.597462992473	290.843039325895	267.939031704265	257.605928233877	151.898135063097	368.869140197998	335.906890994364	272.963088966008	355.015856170712	391.988302702748	366.503456065894
NKT	154.478235313367	85.2430056997147	1373.9220690124	1024.60131374346	1268.54714459805	1019.30055385379	1591.01363568488	1380.17828818061	1645.35562624433	1551.61163099961	1906.11356414493	1208.11597993903	1149.59039163027	1183.07862497047	1012.83487151745	532.667004940865	272.608834797923	392.363000315819	1235.89610094518	1162.04011356227	1182.66294689404	1298.18660259187	869.262146628238	809.831425826765	924.940098512098	1060.00289216173	510.602869745778	506.636463608782
Neurons	2313.18905154805	2002.01453776934	50.490113729081	57.2097891381766	100.103316613976	107.151204687849	471.601394264675	372.863387040237	430.983376063006	560.435040812404	983.635543816328	1004.03001526727	2287.57329732281	1509.26118239241	2148.00876052472	1781.86416376714	2596.74495217321	1911.46440987548	1574.96555454002	2212.66835111668	1436.23639459636	1354.04970234191	1779.89037436838	1875.29792650283	838.804075907825	1117.00825429824	2308.79732615593	2927.42610303654
Neutrophils	370.995080040859	260.792645826291	2534.74689199154	2313.69369962087	2155.18417353317	2006.12322083084	1925.85803843949	1974.29264794169	2016.06227241879	1717.83340391246	684.122969006539	512.96136406577	725.426616515895	1167.06758128698	586.472773649359	360.996576749776	379.879000059551	411.392425343893	1413.08052343109	674.634623331267	985.125698160178	1122.42217302118	547.177743072922	696.438708032893	1329.40789166364	1136.53114706675	337.859233819402	373.317042253563
Osteoblast	479.449534835222	515.906950000841	49.085772912484	327.349736481928	118.469155282721	228.145625057328	91.0581990621778	249.21487239558	64.0246853712532	259.547139116619	438.238336483997	738.777808606786	299.074847946093	378.102901567702	338.557030336276	506.154241055406	416.599407584789	597.063337295698	172.631895712982	310.493128968148	210.427998270326	161.431982396762	301.649108001866	199.120116231594	511.898588606433	525.560762430378	455.252850998227	355.807579203107
Pericytes	1081.0087573146	896.373574380506	451.745404342143	426.87585762943	311.740282942042	282.965319778318	531.559585944729	547.148251450593	515.861244148351	674.109097257144	453.721999771971	260.210498272523	690.667103857526	561.603321847254	828.921924118099	347.877708992913	813.776763409968	867.304389418284	263.087168651657	566.325480814983	678.200912146199	694.522166035128	485.186588711968	435.099154401397	316.4192182103	363.856338040557	976.379448455173	796.346595385773
Plasma cells	262.359972461929	557.399307926647	25.0592607915825	176.917458793788	255.951163880421	432.36567775031	232.350570737584	270.808493105179	312.521593945165	444.406874733264	333.35568030568	622.559749189683	461.670587177736	452.834298864996	322.495832855793	634.681524028622	184.867171069117	574.096838525594	204.831028168995	451.970018779571	513.295835837108	323.228625201376	404.440456562311	348.224479152821	271.841180040605	196.923348910262	524.766851331652	314.327164708368
Platelets	156.198814473398	102.248319230743	416.329241103326	308.201929535488	309.98373086112	313.500548268741	226.594350130039	258.599111922606	274.580366237569	256.068127577098	580.790551811213	371.445079096291	191.685745723949	357.120836356776	196.119464412388	210.122268407638	209.035527006639	162.213406804352	236.189518519169	268.384487045715	308.469400171688	302.995209308321	393.208688854865	483.48898436904	33.5333982997111	368.004199325975	284.798387945239	373.914987282939
Preadipocytes	730.552245806443	767.035708258002	395.337226185926	638.173524657845	319.410385504544	404.413608551727	375.849209723244	505.159570151662	419.523290108867	523.982823964332	566.515714004637	432.533070163562	686.145546751224	698.646543577129	500.067988330753	540.500733364028	424.234727791597	419.386435575054	395.276701301403	332.888391806934	577.627343320179	687.012314523229	315.830581928067	383.541695130713	718.958383848283	510.471492904877	404.661189640716	365.311382844946
Sebocytes	303.50766061973	329.580699643806	1386.18538282997	1891.00126466516	927.129334583286	901.362500151831	853.593531349822	1587.77577035447	1002.72214445809	1198.99732048257	203.132611330584	312.14322158716	1005.8983287252	1446.18102407657	102.427488114815	234.246759894989	321.727301467407	361.553969779849	652.706688117608	251.09444825653	1312.41359536507	1341.25877059492	93.4386481790107	62.4350303655341	1798.32378043615	1335.38226611316	211.761784573499	91.0489324258529
Skeletal muscle	1084.22508610129	916.630866547232	516.94469499834	563.356254692088	590.749786506701	618.462692383082	385.096120021824	436.897678197792	391.283788649971	439.527638621249	701.906852790292	482.961411970981	753.708413834815	300.333842572044	895.626777156029	656.835432080638	1260.74142325952	1089.57106050662	373.754714875511	586.453686082562	788.32087871761	803.576410567241	650.57559647881	738.888657221779	628.688345133014	1029.55097147681	1158.92687989376	1442.95611763018
Smooth muscle	557.16754566425	496.394376999884	114.792076487523	409.339519854864	340.960953971823	505.08722259755	332.614241807436	373.865315792374	289.479046182137	465.631078825594	816.198817574825	1116.61305977727	611.348448837926	918.949019965551	508.156138294707	699.746830053616	421.454807637548	658.379451095584	527.82262708062	632.501201364975	481.880963312012	459.683078647675	419.223223052193	317.099350452505	547.281441835896	512.809940438941	544.22316989064	280.367759516509
Tgd cells	648.749808431911	346.985406714925	317.463147825058	197.302588126797	329.335307400747	301.474858932586	208.170372428783	122.098054829888	241.654009771986	35.078270233771	100.833601954153	220.218586132279	252.095914555229	416.823607438042	490.871665590482	577.392018703616	688.771631702809	637.164713868637	131.792192378026	119.95210594616	2.19538589271421	25.7366935475181	347.234922580582	361.529657107237	348.008757966083	438.894083334437	547.27084284694	660.781432756225
Th1 cells	925.658353055074	557.987463909327	166.221405134088	166.852624198058	533.807030380924	454.157093727453	264.942218122589	263.260920099853	262.295195905914	316.65667490631	451.17321869913	499.481449115468	657.229507166533	591.395402147256	996.097288839163	1010.11703038429	1153.02338272599	1248.88886871686	547.706943569884	798.731689652701	109.413260177555	177.948600438423	440.318273697649	465.664450805375	571.750585312897	621.193258527382	942.248366023303	957.539337452629
Th2 cells	1876.71976131753	1503.00873083121	337.12909899296	365.161736475637	608.916251490615	678.898986699863	212.050533402021	182.209948831127	269.659355486871	99.9202190771121	862.964832814791	1339.89203791858	988.49788201918	1292.65622392094	1350.1558254271	1517.94893648454	2004.45630387086	2018.83235408833	451.829777016346	676.537646545254	618.319666789961	553.505068833131	1026.02640400582	1114.04054057814	718.217695074582	1171.97190632625	1684.93952039601	1767.04840119305
Tregs	722.683237351736	609.245165280899	1556.30371750062	1365.86257930351	1027.59529324704	1049.14088917609	662.437108813805	793.201287486495	727.950934040398	792.397638241731	668.736423634935	564.496174351979	695.660228744391	829.25362100414	463.923080823502	608.04251096019	776.131074177339	588.365747183722	884.353917767014	753.123868493843	974.896191112561	974.207569915719	1036.16160765219	1307.16553884561	659.666928634194	756.71981642652	508.256972858625	746.159313956693
aDC	367.774959026234	195.31374387657	4070.2592161516	3709.42971108908	3844.16655200308	3745.77227805464	3604.16443956655	3568.85235606261	3541.66388229624	3423.81620039676	2551.49370091543	2476.11357135615	2376.4442358227	2839.94366422389	1794.03880801887	1992.02993861364	80.239393885695	129.112584640823	3025.48156946987	2205.24970133989	2418.33470607765	2600.41001421349	2218.86566540036	1891.37618763711	2627.9235154366	2249.28810271704	118.843923433488	115.366584100783
cDC	359.419063736422	297.972055985574	2102.55659155287	1916.46823046977	2133.74600983871	1821.25676507869	1788.28980365155	1893.77506779622	1788.1782596143	1662.29875816138	795.499200422786	737.926310202103	723.960406486737	1019.88795522073	685.489689037408	661.023170927103	218.857925889112	196.384140382639	1264.51781851215	753.726396426167	791.842209270323	905.281087812045	604.226424650804	505.359366693925	1107.9757406699	780.523784890181	160.257805871616	141.990489718138
iDC	68.561261192215	32.4815566620943	3192.55712642647	2991.31622024831	2696.33611389133	2471.80519573452	2448.06028120205	2523.67634150388	2527.20657485338	2143.15954302685	463.365449245229	621.528832247565	997.626141524001	1981.35789897905	381.073874396046	600.040577157863	85.2452530589452	120.840551202139	1314.36784844631	609.928054961108	1391.63542608274	1638.88108777219	856.20080569137	1086.88457425952	1854.96676649453	1225.47717095241	139.925681816209	161.093800495783
ly Endothelial cells	1415.22651812956	607.18419986001	231.737223833954	231.755547831703	157.352448068631	178.383366001246	259.849409900699	186.66768568062	418.922946583325	355.36340852064	621.423346528338	492.532977871092	1044.9204860719	712.768496769368	466.904371468443	444.929194955434	646.836348602533	637.825879775527	382.026119473609	1223.4701118514	607.865552301215	416.666183561242	271.025284850742	393.710679480387	405.405619043914	877.015207519591	554.051163447564	574.70202064369
mv Endothelial cells	664.937059947097	281.784544155695	477.968103186469	503.613433488834	358.346876627478	314.451512045927	417.579814180452	450.105532618533	491.214919548624	433.025649466766	384.929714440991	338.583446845355	602.014840872222	595.972554042239	302.562686437448	339.04078279781	328.230079849629	382.961743520828	331.34728435575	661.637906714779	262.374437551218	271.853407131403	213.03415648235	230.441637518055	428.805087806888	480.348670020711	257.10226913218	280.42191809652
naive B-cells	430.76025807913	388.804626883328	2088.63726470461	1581.06783858458	1880.49613307673	1500.20379849846	1592.51654378869	1678.84508010308	1836.76478009297	1439.29187422722	452.904905396299	383.632708893972	513.145583005181	869.248502660954	461.839171375868	503.365532220622	615.014109920399	641.837426608059	1223.82360728904	996.362184384191	508.391713219335	464.983804108952	511.227971724029	571.233411464923	694.138803425923	462.379855933292	364.49459329678	557.200728722005
pDC	606.999858849111	599.554890648139	2345.46149198827	2204.78878106309	2179.01943398608	2198.12953605706	2149.66725720972	2088.0970688867	2152.25157367617	1928.66489959122	1302.14845771492	1187.73822107777	1281.29231948029	1589.27376890189	855.263706495511	1111.38182788152	797.911001277172	826.91911919838	1744.85983574451	973.999573748932	1467.49280739658	1632.44613510085	842.189471849759	596.559667077878	1689.57013119567	1048.33064431683	250.505747280648	243.59962374942
pro B-cells	940.426215577412	935.588721509335	536.808201121457	221.599490421461	673.070850693514	423.816697489788	359.523977712159	366.290072510447	390.979642902809	361.27745869936	382.19320118231	440.668050297862	757.796762596948	350.892380980948	943.208330388199	838.584599371258	1017.65639495038	856.772130962714	651.98348365573	660.758931741195	540.663032696995	396.529226655265	783.392524731746	803.27986262709	374.912887288722	614.774740043723	892.733754064671	1340.23620673662
