	GSM5511627_HN070.CEL	GSM5511628_HN087.CEL	GSM5511629_HN182.CEL	GSM5511630_HN183.CEL	GSM5511631_HN184.CEL	GSM5511632_HN185.CEL	GSM5511633_HN186.CEL	GSM5511634_HN187.CEL	GSM5511635_HN188.CEL	GSM5511636_HN189.CEL	GSM5511637_HN193.CEL	GSM5511638_HN194.CEL	GSM5511639_HN195.CEL	GSM5511640_HN199.CEL	GSM5511641_HN200.CEL	GSM5511642_HN201.CEL	GSM5511643_HN202.CEL	GSM5511644_HN203.CEL	GSM5511645_HN206.CEL	GSM5511646_HN207.CEL	GSM5511647_HN209.CEL	GSM5511648_HN210.CEL	GSM5511649_HN211.CEL	GSM5511650_HN213.CEL	GSM5511651_HN215.CEL
Adipocytes	1094.28398147713	681.012705119315	698.563993776492	895.830026771204	1173.18278251623	670.145562944297	776.133915800505	726.654003176264	774.303592177134	676.310207686823	705.175600657643	1034.18880696294	338.290594772636	707.74635445748	631.269715419955	720.347006732096	767.945348024686	674.272562768512	517.978578278497	622.458443771738	643.705882426957	718.065484977092	590.857480374217	0	456.164128655979
Astrocytes	1034.41481544206	1166.87193092127	1157.55435374993	894.799293792906	826.71323468914	1188.11992259913	859.584609753587	573.206782051515	676.873465418063	825.690735428668	696.151508777759	853.04782106094	549.340837867054	641.8134674205	474.36734718678	611.73233820564	1019.29946855631	1092.08652060681	370.363968907331	885.172782045412	629.865684931284	914.83095820182	558.484813976733	0	616.396989334965
B-cells	403.854084875115	186.920433890793	302.228897996762	416.627327619586	404.293971929171	249.635928738254	502.586696211457	719.063434765415	302.267260082975	401.565134837396	250.056518566863	410.660124293067	521.426531378825	285.137028311379	216.850918590167	589.837107254291	313.685495374455	428.194331878871	58.7669888840404	248.96606137507	235.641321455768	540.320276339637	319.536162596184	121.870955484705	251.416206037922
Basophils	505.986073776676	322.543760552145	352.946578201353	523.529974421673	564.976587141549	337.40739050252	507.940367402661	384.655850931596	381.970299006007	438.520877448029	415.26335290152	475.322630441891	248.680374469112	328.807776905971	380.175807248015	456.322504837445	437.916954577202	449.387559791428	319.516820863605	422.26658144265	401.345435632889	456.848263012567	287.015612927554	89.5545558236557	342.271123734034
CD4+ T-cells	168.75071568982	150.189668174632	178.769387534435	176.391335871125	181.269516276512	178.848698928306	284.565288714118	325.614525860972	111.622333524895	187.078256981479	143.629926867941	98.5317578597559	253.626017065013	184.932532002587	175.333080322938	295.71935098177	121.235745027786	203.420067577212	256.473943495989	120.173913029999	133.625217873105	197.835011661615	95.034034212527	543.273896046384	153.65168591999
CD4+ Tcm	312.00537316569	206.992424225811	173.855192104825	280.562504148325	328.231573872328	122.088944852265	191.679334773812	142.244038788748	165.370919655804	237.38095963888	165.059980081669	316.906473648546	147.433421452662	300.224181386164	231.32868498232	273.002511996324	249.314730045477	199.27595134595	92.7875468672943	311.144237310187	252.556664035845	176.608812622636	262.813867024346	154.136121839828	81.5262247337742
CD4+ Tem	341.919260376808	305.219040635998	288.716933497226	343.069336758397	390.393811195924	243.293552894839	351.668529324326	327.231633389646	258.143123929488	324.984634009944	254.695276615663	350.260662334188	314.5932446579	413.74285354967	367.288099649243	370.62249588452	293.546527603554	357.174576354792	202.685551377653	283.30003826879	406.492519282724	327.403337100758	388.600233077428	198.473818774437	292.876525080098
CD4+ memory T-cells	155.677878195085	223.046297297837	258.831380563083	127.543351063988	99.1815095267939	380.6575046265	373.403377306578	547.956114753198	179.325048525924	297.473498437248	437.292673209626	47.2905446547896	651.01002977487	354.863066808312	401.962665290702	367.913758917355	195.525376887375	327.003480889302	463.936810063789	261.947870807473	323.629062602469	282.112829022141	286.637425487362	910.858314556157	436.981975116913
CD4+ naive T-cells	347.706761525052	259.110714388388	317.153356731786	309.005610032152	329.191427918255	264.069332109724	381.790704000011	392.854741502702	278.940196532101	281.640162453757	278.114466914498	307.264380061957	253.691492679689	313.189469314611	306.315134186968	344.190715255833	247.427334978803	364.142452927187	269.611246827774	258.349495493155	259.779617278953	336.29905455164	167.58340988687	615.669821581175	220.129860576473
CD8+ T-cells	349.31970037556	259.4768923335	232.967239288279	333.526376239847	436.776998448982	212.742421711829	351.99949700737	370.110692930949	197.745308870546	250.369443781968	270.449028615178	337.585026822489	134.712835887701	337.878659022031	441.810808363599	384.420663228375	227.24723705131	284.212787395177	143.495506738535	253.668917688708	261.848845458658	244.045888167243	197.058033796793	708.385791613166	245.524132898961
CD8+ Tcm	327.78318276267	175.792546674426	201.705879209613	320.96947231586	371.124697036667	196.797017997219	288.404742842889	395.510284141765	137.726426853863	265.53502046468	170.690147693262	346.262541878522	224.222277936652	273.751291225264	268.077193916424	393.675326306735	244.485838205404	338.663643099254	109.999421120198	163.647887306456	221.264447975738	263.035582980553	175.398850970058	377.957797837863	183.56779286886
CD8+ Tem	455.819623872394	225.45464385978	281.368066153323	457.770137396899	491.454604175007	265.684162637888	366.564045685067	322.502668589135	251.510731011585	340.597717041702	180.156896885456	399.390390154864	145.154367985177	260.447639518634	154.366593000601	387.114142995188	212.639184786242	322.336047714966	11.268812813849	187.910038363328	208.45840195147	342.258923454146	202.807070084234	266.206588578831	207.44036827676
CD8+ naive T-cells	107.562920305638	111.735234194713	103.01644510453	11.7693169921889	11.0203096699152	166.161293540904	173.818635483713	224.613360565621	197.644849511219	170.626385825929	226.411480582009	123.303038657696	306.474363450796	217.668569303384	203.749879496099	196.160607055188	170.580325410226	198.503877215947	462.972983326879	317.451414643405	300.804747957272	103.776668281538	225.122832311985	565.518317402456	449.728992841585
CLP	235.081924553582	630.19662400763	611.826675164011	292.000698624744	0	901.595628627342	666.104702721407	860.728522621172	812.429205587183	691.413013618007	906.034548807328	282.063240499753	860.887404491463	796.476724231637	1002.93654762122	623.681154255445	611.45181798989	587.387738599708	918.073875346232	814.095466376967	751.692036141687	661.001674465778	821.625724418638	1145.93527169226	958.822319441586
CMP	700.596332855825	498.746295553363	474.636062196165	643.834947280862	746.323049068556	316.499815926586	480.624121752048	373.575804854289	510.57417545342	469.747874929604	349.133349178882	747.012617506057	299.600823886416	432.110287448592	368.553282143521	520.783029320125	564.859965853289	470.040957051519	196.982960100405	471.217440788198	489.594445562609	550.158864764217	367.838079913431	27.783553313329	207.187411042267
Chondrocytes	586.049043465224	678.785879099355	631.939889317697	477.281826239139	564.657935860278	701.00060851609	517.051503267232	459.40570605198	473.344757775175	491.755618805101	508.042408296811	495.871726977418	368.614899424052	465.290640495571	377.106045877175	304.867449543758	530.7219576566	503.679874570065	417.311166121199	389.435748687327	361.553444449712	612.174827973882	444.141420041824	7.97665592856892	347.894320429836
Class-switched memory B-cells	380.620827663553	241.285824485494	340.631851665413	364.560064877657	494.712724409938	329.905211342342	401.908808650871	349.449318763655	379.36821715384	324.982380887475	220.471846847627	438.216334914369	297.285481861996	347.031894383601	238.862404286838	397.3248013849	347.908012109872	301.168935760226	157.974633175187	262.232102192244	277.512206831062	309.136017927145	323.909053070367	262.609624648137	177.730953349128
DC	421.493870487415	143.067497520631	765.817424618397	395.032518164675	455.209790915125	514.640940655152	721.192997495148	803.778096445386	207.911712442483	424.915564831802	466.170668848674	446.603320848079	758.83568574987	560.20194054716	160.004930114108	513.445314558168	112.870742129635	564.438150791424	306.052754626314	450.867695802472	393.592779412681	790.455868489253	351.507960680969	223.835899548485	411.520328784145
Endothelial cells	415.138704194606	272.745979874628	357.167176723911	430.971338163986	329.690868687164	216.987985178005	301.766569367023	144.615544487557	339.485879318701	363.20198467811	293.972508626568	432.05688454095	309.798930803887	225.717544723951	249.720608347213	242.848624864695	242.706683064867	374.62083918337	100.780295334181	323.888089959713	312.16544956586	286.27999636955	275.507467834	116.233052429896	167.79011701987
Eosinophils	916.452547295963	637.165888320225	566.66414090677	815.979471426516	1187.79433197396	432.31686901604	736.956533507427	553.964829585108	689.058668352605	614.317384461586	510.679718511687	979.005411804698	268.804011847447	609.926623081723	487.525142819509	702.887090198146	691.101723752424	724.176563989928	343.875906038799	633.301229357345	621.810117510234	710.455132882984	534.750290017534	17.284973239628	403.693952753094
Epithelial cells	365.481184120428	283.886105557244	160.192989329493	237.373400031494	304.145562423538	295.954332225203	349.989191640775	71.0984686175399	700.084320240925	421.883936132381	613.180340419457	474.471884149328	387.979563035755	494.973670091021	594.563217556932	458.738075355825	331.264818305397	386.496667351349	507.290515549938	320.936075437953	760.575485452957	465.76117989339	551.635009413155	462.106048491954	402.539625024913
Erythrocytes	600.282225937531	338.210069558983	294.221117534933	412.489765228678	605.144040017432	361.756769097332	471.888007587887	265.765994026199	384.433745024976	368.544471908047	451.726304978728	516.133832933131	302.279337359417	327.092489807528	430.11330791392	365.964075145572	331.223525915291	367.065604269814	303.411416910261	351.853152447699	485.273663390108	345.386433161083	280.468895583083	151.023740473961	346.942302998556
Fibroblasts	550.253881843662	629.029835617057	616.608205697564	517.29812873196	542.863128412023	629.43228661347	516.309551055763	489.54483261416	501.915942642764	575.549434340047	525.587581598568	507.398195692815	414.286273127582	483.496308039672	464.420096002487	462.066078556973	646.363544388549	500.709430259228	442.988330836277	476.521517862233	437.571718776579	553.849236095331	431.74676217678	70.7716591193183	495.276973212954
GMP	289.01638547538	219.546868089048	294.654235170392	318.143590187056	385.600633594241	288.591895207377	282.049071618895	407.022780437431	214.771745093055	230.557754887616	380.523721955864	340.229605596581	371.935298880438	237.510250684145	208.003864867672	338.274706816992	202.345452722342	256.090519522674	226.83885558011	276.674892618412	277.779410440426	392.10952914122	167.959397178558	345.835745789169	290.659690487882
HSC	428.066549295892	448.299464165521	347.728387608094	358.950666178098	384.759175122325	217.690024371166	307.776909172619	120.445797645212	305.602020142806	320.495337969982	264.381950807495	280.924515587159	372.716071605548	290.711455264715	398.309830579582	388.14678313448	336.787970730773	262.074770059414	341.039112681499	339.523427546025	289.812420398674	257.865460638219	331.286883569983	64.8267049944405	262.016392500899
Hepatocytes	745.147901816528	494.532526227701	587.484754221297	715.910964503732	758.672008557631	543.366351331088	636.216453388256	564.279301278972	464.99617088077	579.145160112305	440.422973839538	733.781441106775	352.239233335413	511.449817019512	386.762318950575	575.248131381819	526.807726736309	581.167574299319	352.670770044964	518.410235064115	469.788169776559	592.267090935544	435.766736173023	0	465.755325661499
Keratinocytes	892.204718877006	974.21220279797	709.780777214802	500.470979096977	373.134791770193	1143.31355460652	793.899976571522	0	1556.29804486223	1003.63965191435	1519.41438051741	884.747307321981	1326.40482057438	1280.5342109251	1399.41768977533	926.392839674291	566.16814939279	705.736717446838	1480.58082438567	678.840556651225	1557.74035088445	1036.29441871835	1431.84842579316	1641.03148344331	1201.3874893145
MEP	307.018424206977	268.913734133872	105.803232271889	348.149624376505	370.719621944261	264.291460289098	354.310560361103	294.594761210307	319.344436570918	206.556319812874	244.613678044098	426.744771248297	361.322976476826	320.924820439902	391.935720415947	293.905242365872	187.885048730688	224.179576570088	189.082724400951	274.420357992724	304.838273524609	193.54877332307	145.173519363081	192.1566002172	296.93878251109
MPP	576.389001029559	300.643341665065	306.906150211314	517.626488615059	554.206346681947	289.66292164447	397.593271878914	365.454594800871	378.785517999006	353.23453057607	247.18149151916	441.520209454681	343.802468695009	371.996648464885	312.678714637308	456.365926503565	358.557359542789	410.495322091349	119.549104246587	535.839939051218	341.645930266092	493.776103748015	319.226140443817	190.649223723729	176.816169697153
MSC	705.490875509835	704.793530457082	544.793067739403	696.614874527892	697.072156143741	625.158259105548	506.565532420311	359.557744826259	433.833125469287	622.800949385387	530.283778028074	699.257360700142	240.468777722693	489.442362194372	396.956996940942	419.106037959102	611.13750479242	500.682270625339	220.300677742519	411.631476277296	421.615924586918	599.100150372805	362.785787259594	0	264.809639402543
Macrophages	235.696747271988	90.6153713346037	292.857022236353	270.160525367537	223.620786649261	320.68599062532	253.39556299158	406.006502428971	143.083687385128	347.761925211709	300.556074547705	183.12004215402	371.863421998173	210.084906274822	192.331110354398	212.45732628309	205.395072665608	382.213869663097	155.01630198748	184.574614048457	128.664335098904	300.718771144973	207.775978865642	267.748758421661	408.631056486538
Macrophages M1	345.309210442264	161.53220724241	422.76514774272	431.022864642045	336.998194248729	359.698426643973	305.874176788102	403.644809929248	201.576310342841	474.453286666294	355.90948967579	309.022015266581	396.929233798079	297.746810020219	167.215428374373	242.523042602001	346.517939789873	524.948303976343	49.725835924859	316.283315431162	183.041925640081	408.638453746933	340.098623330088	286.870148857799	437.587679372694
Macrophages M2	479.944693169635	366.557990999128	415.473217868394	546.707312751811	687.624003790419	308.557027884135	429.229479956846	454.22118849321	363.914698570677	462.878335926434	314.156568246324	572.137830090972	311.628303908356	439.05248282819	357.994637594696	413.891753336641	507.808334384706	528.590327656036	174.473908295891	373.057003502817	384.758254356296	453.808768675262	549.755167581171	105.587442227744	247.745133401018
Mast cells	55.4531566642378	195.219732079939	137.222491173467	50.7211677719882	38.3259621577599	187.13358514099	140.174832530968	171.340015455554	165.572189869871	125.429501271213	243.494360747358	64.3102982673627	358.816937624576	154.854103244546	178.710196652944	136.432442604599	107.994609694172	121.065046897606	224.613124111786	111.107115873358	174.568382996073	173.421044598843	197.378969201339	130.747463281334	125.491504333962
Megakaryocytes	1197.58577558137	649.185284664562	644.873993822754	946.904248109874	1263.52600471585	571.449207878221	800.887268728699	676.802638665108	836.209793304468	732.211936021058	683.831051105113	1092.02101646466	303.004500440978	768.629079700388	678.448959218798	781.486211061443	878.954539140955	738.095050452633	362.081500015155	667.478843912991	692.66781734863	619.32066531846	532.660002700787	0	380.450945403646
Melanocytes	696.715769920175	491.868710762694	507.394673417908	658.898097226665	607.526029783423	418.562920772635	550.598932510959	533.497045271971	447.212281158455	553.514202823878	381.163669658104	640.14166679835	269.680626585214	539.068154977764	425.301005031953	534.582990738619	567.367797801294	540.872313536306	280.896189020539	318.333038529644	453.983565717904	410.924939074285	587.541776811569	213.323572494428	355.24736739082
Memory B-cells	663.184590670028	354.613639316006	330.968577471736	633.773999189593	603.94860756613	289.872653142604	606.607571474686	520.215608193653	544.479682184636	461.738201266551	383.801145234986	753.97262487525	376.627031329101	386.269070622812	267.750541627427	596.062536137305	465.063932587802	491.780542951383	111.413669305721	461.426036511267	348.332709530587	507.655687725785	390.165913451226	21.9886846607941	289.040305790996
Mesangial cells	1083.36778912905	865.172269026728	870.209852820735	1013.27275232537	1055.55449025325	679.88306534661	858.539451765726	621.794950822714	723.641798600867	881.806386246228	577.508228624784	1078.08750639174	475.458570973318	807.672667745739	605.943796571387	857.675390570175	970.222278504651	920.380407132294	200.861395806163	813.396487717577	798.043316433796	776.709832748478	640.005247383786	2.64726030892067	468.506769079013
Monocytes	235.078463735672	60.09764732026	560.535772471127	227.377500229102	332.116546244421	457.677079252531	222.486592194255	233.001837426777	392.225585101197	315.721907663624	479.573541946675	174.783792299331	737.801997090744	220.526277442242	364.299009345059	183.148736995889	109.200347082093	318.100681100122	378.983105541343	174.957110766368	395.488909694383	615.812996705043	455.038537698605	350.566360623775	578.416139536291
Myocytes	888.948220609105	761.610378973933	693.352129288063	700.600393604511	777.318025078309	775.882648669528	677.216562730337	599.517596872996	622.315424936481	594.979356302571	623.417271979877	812.550287620883	509.670491863125	676.888480372042	641.147270290667	576.383671884981	710.998927173778	561.848775755439	629.807010909197	583.844252299146	541.219169111157	617.651026622943	532.400003959927	207.725113831073	566.556003186523
NK cells	562.41209731041	364.630664005973	405.873917010744	559.992901692149	607.371047414396	367.729379067862	576.210407283993	430.367547376043	401.329316783883	419.825730650853	383.370552502525	546.773073837517	279.31643231867	364.67749088529	216.111291090606	435.615313438929	384.228778574706	380.103160835417	71.9992505787562	232.836214697789	299.625198686568	472.948567247693	305.12797297547	223.763038745838	318.205150149716
NKT	526.426062642617	354.541718282472	301.697000099705	535.968838190196	519.396243057537	197.028709221682	316.908748151129	155.914179956269	344.368259666763	328.298682859633	115.798402330183	608.085515488186	118.933641122513	387.156721940531	312.706507356148	335.802634332146	353.81471307084	298.052572572888	66.027990885391	518.363587038777	310.912839301389	371.285537789114	228.099297660048	67.6166423803804	186.222796416946
Neurons	868.177537156402	615.689576803787	587.029012409343	841.771410060652	964.209186765897	519.887679054046	628.811631812121	500.082636041474	646.373891342467	587.215039796625	519.823602942913	898.382481816071	288.544504447362	586.263485952298	521.343184978241	620.322482677401	672.582476997627	608.344501333347	408.122757587843	634.108274262151	500.720098839224	604.850797521112	513.377022148624	0	369.895423511026
Neutrophils	535.649245458956	225.239811615698	736.851716609386	625.259064398438	552.082058606388	627.763406437866	724.303276710463	479.458708187049	682.878497362368	587.75776321117	748.838967755638	559.043382789236	1001.98018415913	396.002662382578	568.020895741365	464.339767336943	338.222130081588	476.823056989264	317.268671887695	318.646199455653	634.868650709996	759.003274469164	639.282040489823	371.788111554491	732.19271511399
Osteoblast	96.5812535818888	160.00493140411	217.006334415457	148.873660059137	118.717933722328	227.234553639505	112.159318025676	145.780091281265	117.465869228594	81.7802621288735	138.909056484127	118.889321707028	187.755992289483	206.580171798644	244.197387397192	82.545967801156	219.490706289432	162.313692521992	218.38798101377	142.103536508374	119.382628739594	168.096569874694	142.673761566714	184.250278516064	225.782747452046
Pericytes	715.242613621746	664.211119969975	715.456548935464	700.703264397334	658.609898119073	751.386764702744	592.471798746084	413.614597686407	487.72678006396	518.067022334286	484.950816243616	589.208245314957	315.876885927495	439.804298242922	370.358138727036	507.908914215189	752.300711594513	521.567005144179	272.940979000598	517.866647136251	480.3349108175	573.984722294396	340.921128032778	0	287.009356274402
Plasma cells	464.742659341323	374.853948548766	320.995488481589	478.143291879191	500.275873198197	227.315517725062	343.518310897973	605.249428088413	336.19977654428	476.252724545643	310.857510982543	539.102032551809	463.779382969014	360.821441976064	269.478148063051	503.35047487991	420.195874947498	388.80930847081	114.435343971806	414.670372311151	310.288441676281	540.611486868989	432.330498993216	130.288485690953	239.843749777501
Platelets	705.597524541435	522.164696635405	433.589887811035	592.185446737128	724.027427645364	400.278821535754	499.076774523333	485.542434702997	606.728693411767	424.631562321853	494.299754366413	656.068478006991	203.176619178391	427.810874581953	385.678456678645	502.335934192016	498.085995699988	408.673310964625	449.99580757659	413.30048070887	441.586367090492	423.370180090449	366.463939813969	0	334.13447887954
Preadipocytes	431.541036019064	518.367675614029	620.892258688949	446.701361125263	353.52618691827	584.669845713184	462.84304918853	588.616523943164	548.216746417115	538.059324377283	594.4835410676	531.656323967927	723.770633657473	525.37856966295	501.14355224375	374.871178496257	464.438491969496	457.298493205111	559.407165748863	607.227815402554	528.214183701395	641.624570246045	563.100218537982	541.548869711916	514.517676294624
Sebocytes	793.555434735459	674.466522726976	633.752894321264	86.6362880905363	297.546904404126	1095.4768216363	529.772296997884	13.9844043416221	1718.93860089602	903.275792786522	1362.9404124843	646.326359852962	1469.40950423542	1106.99330840921	1476.50932182756	843.479097260543	547.155374253184	663.858576189098	1450.56423289528	475.47419012481	1465.7770445275	921.41926313451	1297.76135660429	1736.77584812137	1188.48673116371
Skeletal muscle	1406.77290201728	1050.63714070622	848.54420889298	1244.87810240271	1431.52912604347	793.635932774771	1113.1782740392	734.426265317005	989.144797307172	874.984260016189	781.320911086527	1409.07573126245	435.463513667754	927.638476957727	735.888279645214	956.94972421192	961.19297996734	885.578926727314	704.120649402015	884.460916269666	761.737023409911	925.89348961177	732.413802644229	0	537.23070866006
Smooth muscle	184.81233760526	566.32436873792	544.469174164721	379.841109589521	0	668.962756851324	311.235849988176	534.116424477772	463.178078244299	481.312996509364	683.158532958463	147.650079848013	815.582941904414	579.269867631246	539.557617533933	216.955209729068	492.083972470428	354.708051728015	740.422397736341	457.372600223767	398.705261875386	435.137060385667	476.734319131736	869.089277298632	709.61611050952
Tgd cells	67.2005361578646	45.3364871289935	0	182.030985015908	119.621039159181	160.169215390704	202.202923387932	193.992011089716	89.7241005798863	113.457424103038	99.8356237362759	122.077629846653	237.399596886552	234.761401116164	193.794504123652	161.675383864411	29.9393024614935	131.453643886739	106.262722619828	158.52279088256	151.695220724191	101.012851249735	112.146545300059	516.187061934778	277.899372287172
Th1 cells	18.3119513374092	172.016593950176	221.152055603481	289.153254253674	235.714498235038	199.82085746676	219.587365196442	149.880899370799	185.876342016716	213.168210835085	159.327534438734	235.764562022452	324.354080307321	255.25907180956	341.277944458191	277.284089071015	160.143435322627	188.557379707966	209.511623412434	420.902196290711	213.293234110732	244.115613789468	80.8001994249674	525.756304463192	586.277369776912
Th2 cells	565.693615250837	637.655887906344	661.822674496743	489.950925183293	399.366175303222	794.207143373733	572.81481705449	470.409851434402	555.139986848182	342.80047749091	526.124799526142	552.24913916217	629.628949016629	374.011132032615	654.305484690872	462.742660005328	425.877912275828	377.45639897842	199.658321694179	330.540495093529	426.193492567329	533.923776144321	418.36377379916	322.816839131188	741.646476315679
Tregs	295.863004322286	274.6653470733	224.365474980178	282.428858544913	455.485315724628	176.336571629763	281.0791372794	287.417395877264	127.023779564426	176.994589857126	152.384048735146	183.547329886854	460.280819750205	224.450487291156	71.4481354867989	235.537653668735	215.882657261953	243.561097170028	179.633589038629	226.510511027774	167.839946812505	234.879222990408	341.490432591704	732.025931344511	92.5187703487635
aDC	443.252863104222	95.5049036448912	618.125271827456	555.802490427153	267.842787002526	528.773686407461	389.676094599733	649.270509461841	185.256712470616	511.546540619339	390.796992040994	187.033109879805	669.084338708244	563.749860896099	147.242495418949	464.88675093736	190.189595288174	480.976015623662	34.6123474140821	356.99514203448	215.78696209158	668.418402384828	305.136397740649	343.783095876412	419.243902635505
cDC	268.452394598808	110.456697727618	414.87972741986	164.565953976184	282.971733755507	375.258796365848	451.813145378507	283.263951041474	313.273661925326	221.293411980328	393.088720217486	305.052641372477	501.906237125777	413.85106758801	345.056054239865	357.907213210915	134.487201881848	401.399427653275	418.235425752392	264.202858939229	272.421827761696	412.32765580264	315.200545480731	673.00224745312	304.957197039966
iDC	736.113019737737	508.676489473661	1271.58003177098	588.561179705016	710.107770631281	789.695721038932	1151.62046706796	1283.70341697301	454.882054276435	631.889570222848	688.269482859422	674.719037123711	1235.13115472591	696.719834542287	396.286088419239	785.170212422058	373.844343386191	914.465530944554	465.276696918014	908.513291909302	856.448683625661	1139.97065910846	601.595905423917	0	508.005519323843
ly Endothelial cells	720.301258017898	451.211883043774	480.6147480786	682.164897266131	758.585249669398	332.223138988939	554.389321524304	332.461109201341	551.336888752873	564.857795394408	476.800218242582	808.906566554168	246.062837692296	445.823310481367	404.161964639148	506.242144124508	510.104951820128	566.924600247921	193.216212347562	469.501502602715	487.2026721085	451.853947373157	382.119342843695	0	215.752446302691
mv Endothelial cells	243.990365948037	196.190862174514	175.821466304454	296.965257080985	211.455905891302	128.794469605637	188.544222514999	72.9904467744331	235.052383512861	280.912212747798	201.264088649699	318.091042759187	167.154596756558	241.506585029932	204.888540159328	194.877572376023	237.877571797198	219.251084886651	122.592840108524	256.973017390619	233.009664815589	191.750973782677	195.444196817525	160.892914505092	156.116897672957
naive B-cells	531.495567470711	343.527738554883	273.139123190622	529.114630692422	495.393855895803	309.838532819086	565.231301167232	468.502128096469	377.488905198253	416.499579680757	357.53406202436	676.29802395058	444.113090624501	376.701556621048	277.683998571295	543.294000291389	322.45095989942	385.204549405037	83.0342549056513	326.499018876467	292.441547780444	481.888211956495	359.242263487122	54.443033403731	232.8941360483
pDC	600.366635160209	143.003566638649	298.481270227031	484.383900939395	607.698649086403	382.632033549685	550.359850666965	278.201675710224	368.479992492753	395.726925659355	255.905843940227	424.725302692167	290.449802526298	240.663169799645	348.276154590479	490.531965676349	266.035794143193	281.51223045486	108.631645960247	247.267034347169	297.555039613499	267.804124373269	378.885700640328	175.994582257693	286.380236060549
pro B-cells	827.985056267282	557.25080181068	562.042427442919	809.81376893883	809.363519796713	478.744439688706	636.213181403444	568.881669465899	635.074718329838	611.706310051369	450.686599965269	828.515900267381	338.552149639476	584.202566885489	527.534739388719	691.504588312173	654.018560649088	667.353952075925	292.065687719341	643.793946500452	582.902619188559	553.71908367395	500.248156108195	14.6672582156311	386.013316729591
