	GSM5514131	GSM5514132	GSM5514133	GSM5514134	GSM5514135	GSM5514136	GSM5514137	GSM5514138	GSM5514147	GSM5514148	GSM5514149	GSM5514150	GSM5514151	GSM5514152	GSM5514153	GSM5514154
Adipocytes	287.685155744679	948.765620122555	322.069068903719	744.499922344704	922.063787589986	252.869988758157	47.1383177039286	430.47116359188	173.266426263776	1100.13485859769	427.984598837898	739.942438198328	1019.80709678758	688.906136893425	536.130152129481	873.281936876777
Astrocytes	472.154638574287	263.889575616063	407.020353044207	536.278923785552	1360.17488710231	1066.49316922446	1557.05355176935	1330.87969405486	469.5508344304	459.345200555033	617.427455564731	712.046680567483	1637.76593852746	1468.53438632251	2016.49561853442	1774.17267150016
B-cells	954.06323129304	564.834118920195	292.761616681124	443.632695811699	4258.59283290317	2211.79425367339	1566.79163580875	3866.730914324	730.609949884814	218.426771403431	99.7768749314429	83.9101022043809	3621.42950258194	1752.63106999074	1556.05817680161	2867.50090695309
Basophils	484.602326362686	478.004235252175	257.05597263473	419.660325470175	589.640513356484	510.081827847537	557.714736091929	578.33908406822	723.197825046735	721.845907684817	424.536018941345	647.50768236597	1101.1012813621	1055.79565895655	1093.96849956383	1243.26683267225
CD4+ T-cells	324.025055479079	378.144449709466	225.095463215724	283.060294193577	2218.95263720162	1495.62362568974	1319.58182679906	2537.70437322252	409.547718589224	407.739164284936	258.475898113401	241.204195827935	2032.55703538851	1287.44005415752	1124.58534975791	1552.47859355387
CD4+ Tcm	253.895770058625	82.9709938407201	137.053894254024	36.9663331371966	1605.49447124342	1011.41885330423	817.889285381727	1634.33477774186	613.128120036124	436.100064245305	425.95058746071	333.739353729727	1542.15709399063	1329.18954338239	1031.17330327924	1393.55575031104
CD4+ Tem	363.037380959256	200.999074282152	145.235970304796	183.61303823846	1947.33757920403	1001.3889735993	906.112247988731	2287.9540479334	651.214262069725	468.078774160354	535.049441105025	432.888997203783	1797.34594062291	1109.74494612893	1092.26676073105	1556.32189089766
CD4+ memory T-cells	913.858105404051	958.781890499576	996.996770685838	900.21450249886	2466.28024143134	1899.74487411053	1783.03582726013	2891.54497539497	375.372998151012	364.633519377475	252.796041938026	333.018868450821	1628.9179258353	791.624312549563	946.26946327998	1008.70101811168
CD4+ naive T-cells	237.759619124381	301.685335176308	402.561034940411	169.465661573038	2564.01156062351	1468.88398396393	1435.79968763914	2566.33259104355	402.676895676488	413.074346899026	408.119128732336	210.775984856594	2399.89915104147	1491.58116929166	1492.99857580041	2134.15893134737
CD8+ T-cells	475.706412377636	459.930587950369	498.197486369823	248.554499960715	2454.71578666401	1377.37946818319	1527.15895035247	2706.95120805381	237.143907814044	441.323087168334	429.463693163347	256.989114131999	2010.74383466323	963.49740204126	1071.270464941	2008.7245811776
CD8+ Tcm	506.148816372309	302.159595067041	476.532270442459	256.019411563009	3499.28551764576	2253.62723982849	2552.89876279748	4194.45041976591	314.112183201114	176.078160436023	369.996675878868	213.100107665257	2774.03686376323	1396.76688126558	1652.89408026428	2587.78829020751
CD8+ Tem	503.216322571175	146.647657326027	94.0810930500064	135.137374759609	3285.5764206304	2179.13502147208	2389.25844066926	3741.72712581417	652.901041640064	596.796024440595	534.779315462774	417.563260141535	3072.32878494179	2341.71946330958	2406.83491872797	3018.36234126629
CD8+ naive T-cells	948.969665984374	770.629100166333	651.812690536561	661.249012212409	1085.13578827332	865.879511019924	1024.99274038456	1404.88321359868	380.437994567245	308.127829803044	59.9084768855758	202.22086308765	548.878416352049	202.175569275075	381.739042711929	172.936002372244
CLP	2753.57841813808	2771.49588138473	2615.06090370202	2744.55862636657	2415.81698299654	2622.38367505583	2834.9111573642	2451.9909644484	629.502718564759	955.078730379639	501.38486388023	920.417393594823	424.836049071639	541.924002319666	889.696460409235	0
CMP	407.848892007147	363.309940291251	293.319997719318	384.292889383993	531.580229659892	344.822832285817	739.73153446154	505.135721168868	615.514414021712	792.922114076142	806.929449646856	492.850111280545	720.66776029584	706.86224305538	990.079905444257	1214.71256533053
Chondrocytes	627.272273234033	445.925134814193	452.017159154913	379.533645204821	719.134637936092	517.355974242138	802.507856292078	1024.45504034529	223.195145982534	291.218210648859	405.907763120741	166.986084291652	584.311864312442	316.588835812659	705.53762476621	1019.15250787976
Class-switched memory B-cells	665.787472643504	191.954736085435	57.0147430022395	258.841945588545	3352.81759402487	1881.80758445563	884.514016498759	2981.65814457653	1049.13977476678	585.660970591808	483.885937762645	407.539394028525	3450.7362275903	2347.93290547157	1416.35399761814	3014.65539497552
DC	731.092223329693	293.585278260836	57.6313079021811	251.388843579218	2597.66378523623	1837.40294221959	1352.44321535861	2683.06762781322	577.895064904624	404.75909626054	152.412024503266	438.53430685074	2871.40961894905	1987.30986215052	1618.14576078794	2535.96732806868
Endothelial cells	209.342042828402	745.728033680259	282.7289518669	813.700653441467	1316.39502478789	1411.94831585379	1458.25049509171	1528.91485199259	601.441180541361	900.811270192593	413.520005732005	865.862742553809	2212.02924196174	1822.79872759317	2275.60588163975	1907.95816230653
Eosinophils	364.80451463868	196.985528288821	183.246901647182	334.083422262954	905.490724817085	449.183010647023	183.972582203025	559.552697711301	878.18036967628	741.48429156326	913.654479737523	876.142658339066	1481.40447371298	1609.06682771082	976.677725427618	1820.47169167818
Epithelial cells	2036.06017980597	1826.0767606446	2554.34770718814	2093.40026725708	595.260267723028	2798.79071146493	1601.14312240573	805.592593233996	2318.50774746708	2051.98486466081	2820.82267540332	2436.76974702928	330.682836905873	2898.68432336025	1503.32734190051	232.004496214788
Erythrocytes	1433.56299960865	1252.11699772831	1441.27333653034	1226.84775809734	409.569485328716	459.228969483685	835.004754784127	752.491692130902	967.430686902579	1108.63490244402	1307.99406207439	926.778788844082	241.111421794557	290.191622278833	413.843592205892	751.470040059057
Fibroblasts	384.676586804034	530.611984448849	387.03175567268	462.876096082436	478.138736407666	485.693830971418	466.868245568566	579.633942161055	437.966078155634	590.51945228155	389.465928388688	468.30955779824	561.172899696492	415.289600273613	492.424894281846	333.113020557928
GMP	854.722390460312	849.901044949028	766.160568159273	725.4648915061	961.660599505434	961.687211727674	967.552391349717	1127.16893989077	393.492854054048	443.030733343337	476.353014570898	324.701729440893	429.772252894164	299.264673876236	553.42818631807	495.534950466297
HSC	1164.05591794504	1344.19590228692	1107.98949548201	1209.68874904229	1263.29788942822	1166.76068022488	1629.11167433925	1396.68527362888	556.419633510214	760.179487994085	491.045802352913	759.152277173763	884.154966590765	626.748589786624	1514.02952624432	1340.8879034507
Hepatocytes	336.938673960452	177.877049318204	77.4490668719667	176.848363635779	748.942587783017	545.279184710301	418.680898049633	623.283089754428	380.648841960722	97.2093547561174	27.433221150385	159.685899523631	647.144569928255	516.791400152633	560.49543252738	998.871915171231
Keratinocytes	1317.64121367456	2170.87255426055	3388.46239547605	2764.08031733854	393.094189336343	3381.0065256058	2607.1673336081	1427.96157169249	1347.6997132645	2307.22927587766	3387.50540568073	2769.32640516772	20.8910275877342	3185.89003617232	2354.44603060604	915.197569859165
MEP	1552.45054067544	1526.78409668915	1530.92222336419	1251.255829355	541.283867843279	843.060005815753	1124.51175844785	753.76522757443	1181.03476609797	1238.37205510312	1309.98090954021	936.802212313034	78.4381939534715	377.214596494257	715.62913577527	263.72072927168
MPP	801.704963461614	816.401853111027	377.99813490048	603.567945119982	2238.87146713141	1248.14289902394	1062.00878936302	2407.26687467255	741.25453287289	867.253965026009	604.577548543748	500.496257140714	1731.79597031535	1326.25914621616	1410.92770009187	2397.27477397124
MSC	698.494648423017	842.975559944857	502.693117860185	764.348909824394	669.805988666637	471.514010757674	530.585239710888	697.862504832891	941.545052038871	1186.34464650177	660.66893296912	984.820779623754	754.730916595317	541.815640612567	844.281816036744	1075.33462363575
Macrophages	813.635144557193	699.301902755119	476.818579655029	680.077302896826	1712.32089033621	1191.09737300182	1120.03887560027	1458.32351623173	449.565969456429	262.548462948053	112.693018474651	419.588152374236	1554.16324317567	892.093603309358	1024.49975364065	773.212400695912
Macrophages M1	188.577913937425	414.185830217723	202.673934657676	361.349307326569	1600.21618922519	1098.61008914278	1001.99409582678	1377.06804223066	92.7814631619135	380.401547019828	327.292691068681	400.761926318585	1693.83916858671	1220.15603319858	1083.87283352187	791.552829356365
Macrophages M2	627.131238546075	492.005408911058	209.20097281508	399.819343733246	1196.09171314731	645.086832084967	536.371619739302	949.105690129335	274.333307656841	377.747681076679	116.030720541793	212.510986240956	1013.00227791222	614.822976045385	466.89961813854	723.382561712747
Mast cells	17.9229719782164	358.345080184924	193.531009199924	287.540415041777	718.915540099413	274.402717541701	319.527566647188	621.828046036824	3.89795135968294	353.228114305866	168.115443515054	207.14626612873	795.247089663211	301.233918451145	410.543311335219	558.837412603063
Megakaryocytes	1213.03226787808	960.577459722318	504.71715059124	880.45563726932	1242.3383876804	1052.42977415417	679.289444624389	1354.77562822657	1490.77360000165	910.913616987986	252.930206072972	662.001765282914	1643.68352415398	1742.27500916642	1199.97910323856	1873.9749350415
Melanocytes	640.649845373771	177.863695886916	475.68416681023	213.441326923079	1153.25335283198	1130.34570631098	1504.76850943277	1182.51170729149	849.138967903749	609.100758758289	656.635340340112	425.22145623653	1650.39667064209	1911.63845317054	2314.3534862038	2145.88438388121
Memory B-cells	780.765897265649	495.047241977319	117.758635009318	415.015031500861	4040.51903772219	2152.4274446396	1481.81569627225	3839.86792439811	831.790912166356	645.174420666078	236.702448559208	428.040197531609	3540.74516750479	2114.19410150812	1733.7828186993	3048.79982336355
Mesangial cells	524.743505850387	740.731061110495	241.010496400443	853.602249069894	445.289231517233	649.913889679391	997.649567568287	542.942696213038	900.436505265406	1244.95053238827	756.864812914353	1334.13062834583	912.234148695621	1244.53554040732	1419.44400065632	1145.1161054256
Monocytes	356.148053264737	215.008480587342	141.959763936938	371.586648521129	1852.89955730907	1493.94633775846	1207.28249169135	1817.8909006481	257.325225062051	235.02678538062	192.145294010268	401.761559321549	2041.21584399473	1579.52190393965	1495.71594897662	1932.62088752867
Myocytes	570.526448019631	417.707693416929	523.970850056059	384.535270251343	207.151879131456	728.964834147431	657.902085395563	139.499492101825	546.229582356686	731.506192207116	408.73085653177	399.328351956582	274.629241634354	712.926291425601	576.484363129821	1032.80465559174
NK cells	611.431584865663	464.590538200378	324.64706285962	573.337846747998	2617.71217765335	1907.02197867554	1976.02900101557	2856.98455196529	197.497460395313	370.56614886231	182.61818478217	272.74808016775	2387.32252051006	1604.81771730643	1903.5525466387	1994.42342246534
NKT	302.640870320112	47.9554534995826	272.3770714292	13.824432834593	703.31109831522	396.773748441566	66.6066435618516	732.111254846487	525.506135465602	207.583853868368	336.609215410153	337.429859893776	636.433686056121	925.499481424897	482.689076868865	625.405563072378
Neurons	958.620780986934	234.8343466884	292.962976305276	228.165682092177	361.865995073958	538.084190043562	671.319751840522	378.459906104657	859.782899602969	426.203194307209	325.395909682864	201.181568759497	571.050932824861	706.351132415014	828.162740094535	1442.67249235334
Neutrophils	830.746075963906	211.607483075098	162.323333456809	213.948957081868	840.678750315511	411.454254425895	380.978577515119	734.985869207937	712.211234505797	337.009557119451	257.221351185627	469.816772603076	1156.04782507847	953.561690766216	688.091261210033	1274.88438239516
Osteoblast	1134.02489511824	1177.24805722809	1295.99503401008	1034.36718940473	644.787583649105	770.208159421347	890.237737403794	926.21295806836	857.493706481094	945.713844198609	943.969356970985	817.800332348453	419.852611343564	310.473676754668	502.910579192021	0
Pericytes	149.595127023766	498.82280777866	350.432229608567	344.341559313809	608.949728291139	606.029633794762	714.483005770448	752.234135714312	673.205510012819	732.773556681018	590.777546426714	603.263196616076	1074.49743691705	1104.17927960033	1350.3619203441	1175.48407344556
Plasma cells	508.89065886316	330.199323214163	289.562402984209	333.146369972003	1739.91741645243	1060.83540116085	796.150437440441	1873.70955522972	378.646454840652	309.034426493035	205.228724551295	133.68383496676	1374.97925277009	874.493626381259	587.248614930526	1289.4748966674
Platelets	476.490009897512	361.421152058618	220.357075206241	264.938351886606	303.715415001361	207.673037130654	140.537264223705	265.169078813099	315.015574975266	245.661603128509	217.027179104923	164.8704789055	255.119723862066	281.993049146665	88.7520922288642	562.829408038554
Preadipocytes	1073.19874909064	1303.04962651777	864.342583998938	1214.55196670903	1106.36882190317	909.761545934932	1011.83920625846	1033.4385890419	662.724673500809	1129.41552294398	578.668630318514	983.789233965055	1161.28497836914	812.476262831793	916.830265174746	1154.74046333556
Sebocytes	1489.91535382681	1519.93294509603	3297.52139388644	2311.91633774292	825.46665979707	3368.11180883483	2509.69421644989	1599.40140860333	1414.14359512637	1560.82454833024	3218.04038566332	2173.06787937633	0	2932.58096040066	2098.2563840375	315.981213492311
Skeletal muscle	674.876359100164	854.963654203682	461.836223574145	674.644956173184	214.639558928101	441.821982139029	355.092173072059	87.6338619629275	782.569953371957	1280.11571650734	752.977655579668	932.517390894117	472.579352337593	989.363666109969	783.540112258993	1655.65228042689
Smooth muscle	1638.99349873322	1838.34085987594	1772.00859215774	1815.38021694834	1136.97052852382	1467.53561302862	1447.4843807069	1306.02719664612	694.840835137982	917.189275729001	700.606058248767	929.238154697926	298.010496660472	92.1654290229458	355.449355850682	54.4132767219557
Tgd cells	361.379116479149	628.696663091529	601.688840240856	468.399472884093	725.385395222583	530.26943979278	782.093050853998	1115.25146881319	6.30015633578629	248.467184622885	235.886092062846	64.1793106255524	496.962639300949	109.415315695191	401.403298244056	362.508675307053
Th1 cells	853.094735272838	902.938149851209	1137.4486408278	665.923739439361	841.289726267987	687.592206161583	1034.92000056312	1263.44322256425	682.794512182142	885.810177006245	1165.5781788711	645.892721414255	84.0767796977179	220.255368969673	364.706431993848	47.6225673785326
Th2 cells	1282.24741065007	1690.55025178309	1327.35667303862	1480.61867499699	734.302212307432	839.693574276587	1314.45483149478	1263.31666672298	976.768317788289	1222.04941342059	826.714620540107	980.398545073548	635.401692014543	265.259197709838	714.61157412965	727.59441571707
Tregs	378.647484526282	189.523628879958	7.47054344723761	134.281639087972	2129.09756475354	2071.17197388229	1303.5424585156	2488.69038428425	558.587837564241	482.613489158251	458.530466875953	607.501173696476	2539.00627455553	2288.52711503264	1564.10567183078	2121.57304353194
aDC	896.094311778277	345.93955245219	65.9572642960845	466.542389925189	3503.84474405096	2959.06197641049	2897.24024674945	3563.74704426333	585.336832571374	346.502517124799	120.484203639991	543.168799937877	3698.50183975524	2765.91985944729	2860.2999476355	3246.04604923314
cDC	586.576506887903	748.956726149541	522.805898358575	677.969292770467	1978.65669002732	1468.75030771789	738.90864969637	1945.86072436084	181.776481994188	525.460614676627	211.900990253743	469.156271721383	1828.14946407886	1160.70926085426	624.847245897987	1360.55951749314
iDC	696.274224212536	318.486728300742	67.7210218181281	163.995990106521	2824.75942362542	1436.45956646407	1006.83773041472	2504.8825260466	385.733701181623	441.701942644171	0	511.611612316034	2918.76225032519	2159.50750609826	1154.99788624577	2024.0998140888
ly Endothelial cells	318.330043331725	607.631328487088	0.813593683583122	843.583789803433	1324.15777409381	1718.02066239462	1915.8151303183	1668.26874483718	1074.37627183974	1181.42966401661	687.560715228318	1052.49640399804	2568.02820221819	2470.07049098932	2916.36677960806	2600.13104292892
mv Endothelial cells	236.227930455271	363.097543289579	257.50917761752	348.579416038435	730.628818514741	867.984486730461	881.601638330726	907.378864886582	494.470343377873	560.248348777405	375.862779589609	414.594884420115	1283.76000931774	1215.38244985453	1297.14905863377	1066.74396409341
naive B-cells	700.776396510234	367.568897670709	210.23876757386	264.930066303501	3456.13117638324	1665.84245192051	995.58953604701	2935.97670860481	766.754172531905	297.019324330816	221.874174998901	255.194368653428	2919.33342604759	1397.97241742033	1016.69152306118	2035.58438469766
pDC	339.363200451568	257.990971352529	75.4261739977807	256.238467613961	2460.0887902057	2059.66705283316	1903.30948704866	2578.27344480107	377.061100705996	786.491173750333	356.178968153408	559.896865596823	2097.63853139486	2143.15888775082	2094.14549095501	2494.31827916257
pro B-cells	487.354188434396	614.143502886351	468.772900741348	424.532249568867	1165.83075535935	280.356762864474	355.467635559868	997.007990622656	404.672912999131	576.394591573487	502.416255946501	305.164546898032	907.621056550031	640.669400003331	708.686628197464	1461.67961085794
