	GSM5987829	GSM5987830	GSM5987831	GSM5987832	GSM5987833	GSM5987834	GSM5987835	GSM5987836	GSM5987837	GSM5987838	GSM5987839	GSM5987840	GSM5987841	GSM5987842	GSM5987843	GSM5987844	GSM5987845	GSM5987846	GSM5987847	GSM5987848	GSM5987849	GSM5987850	GSM5987851	GSM5987852	GSM5987853	GSM5987854	GSM5987855
Adipocytes	566.944371137419	420.464934806734	258.944578303291	145.964930265704	420.159885084247	466.387124764399	477.139565655712	446.62904679858	218.234214533928	601.846300133062	634.416997637998	431.381722283416	441.887717016038	164.745680428376	527.052538210122	525.076465230233	562.920609096341	569.356142454391	626.856965260542	733.0280585772	317.374955196237	511.606735530859	354.171315462665	330.888039324384	332.253215956989	642.921408577581	561.03737189684
Astrocytes	268.391382644557	201.595903215977	301.39181510308	95.7343212537046	276.949134782242	243.675495671334	147.825480981299	202.830639424081	277.729266263503	338.65649947328	270.841376328397	299.197454411866	241.685256734344	391.248246217347	279.63597745401	426.943153168351	312.29770487716	247.24794515967	171.896479460503	244.83010091635	282.407199496728	179.467706044225	330.288317261781	153.295126508897	241.586486893318	302.171686355477	102.025814176859
B-cells	936.3862940708	858.501551597443	1110.28406944857	1168.9496894892	1284.48483369155	1252.83477914898	1383.84706636884	1627.71810216889	1044.24879807648	273.499653921483	833.415742305758	110.179114084536	581.457664294726	682.13703271245	1100.2033519561	504.764362132582	54.2275888960695	781.813728508021	1145.7378427102	139.602048402747	334.819313947842	398.485844210428	108.202797300117	537.860788951712	320.336781448589	789.197170734708	2862.5147923301
Basophils	277.959656693327	218.626981152821	447.613464511091	354.168684263308	204.72942238993	305.719204528341	387.831989896179	315.810746958703	371.651865825219	383.358476554704	256.813419031597	268.657496463285	310.484468248368	544.988171578325	509.742884249204	381.833011887665	336.805018749929	348.328710280061	430.010189825513	362.488214284536	331.388332865764	449.40714847132	524.935274990652	424.238684858104	300.910151791122	268.311730298913	367.690361565104
CD4+ T-cells	1158.36609435215	904.491152370799	1140.5619437401	1700.51023522261	1441.31691399369	733.260579095213	1173.37234442276	1547.72322009997	1310.91271066232	1183.80792273092	1033.69621065376	848.781517223118	962.937437286076	1208.93026039065	1133.81634182431	585.029732408717	765.94502969207	767.90666260383	861.787935793967	1285.23286562848	689.197422033916	638.480058326789	0	786.238425665792	663.149620028487	631.963430369072	590.092964194959
CD4+ Tcm	507.570705881277	403.93249589083	682.583422483027	983.558201825896	752.000967393938	468.829105494472	779.263813307134	841.819877392208	754.965394557712	800.734172722374	594.364278499501	571.839759553335	641.737861733812	906.377301808864	809.650170084633	390.134123096914	493.808983210764	644.490593495353	661.72009800612	683.825582746264	569.997639516434	555.456195461216	142.759725762353	559.279397920557	480.456756236312	464.357732310749	232.760653252202
CD4+ Tem	612.673221730282	392.536193164641	641.800069516015	944.734355689498	686.969884030302	560.429541347352	747.140867488536	872.716951232359	694.183614267122	612.25520337715	522.706084070232	452.592615462164	432.794825455687	692.90818367733	730.959971716928	216.815114879554	404.362686648683	425.664147632461	536.861239317474	587.00474534124	382.087542193739	370.470488394873	47.8451019980842	380.416458134403	366.51393020929	373.242558864025	237.491839210021
CD4+ memory T-cells	1230.11258005829	620.65560404836	902.077171296234	1375.98131761669	1170.34290286179	663.420484400909	1175.28999335357	1390.81189255477	1424.86725154799	1144.7497565937	950.230111558107	831.778128993764	699.388563448185	799.286718986864	1020.20476628412	489.102097392097	763.854048442537	382.456656972874	836.299019515123	1103.36035279411	440.583623905219	375.11297004781	1.56704845587986	489.643793010233	571.718734994489	806.956184067607	462.309581322179
CD4+ naive T-cells	647.900238677954	613.761457419832	866.360096901686	1279.66875916745	1054.02762914916	596.915611364544	766.385051063996	1060.25468211227	874.642063559225	704.566326100328	750.634018262872	608.296457146797	629.55744303561	958.164380096574	894.034722784585	481.135507026113	492.153473043754	664.712938368471	548.189899549821	827.679399156599	536.369381262031	607.681706251992	25.802609927615	641.204456433223	443.622795437775	388.372936001946	542.555924964963
CD8+ T-cells	1127.75883074556	796.832209717444	1132.754430173	1752.50365752824	1672.39657574878	966.370130327739	1174.10331212475	1723.84546931073	1331.19773039637	952.90633040681	849.297365133457	1063.22233832739	565.539456886157	1508.65388101294	911.270501095132	469.569047372565	922.316020183014	392.283369176881	611.666512885669	1406.21118742669	418.156675680595	444.562961648812	25.8423985739281	448.98080340915	437.826236770769	724.235479121568	375.329902793256
CD8+ Tcm	1621.81247312767	1044.15375264174	1530.44622251419	2181.61143996831	2060.29513334415	1294.55634712833	1542.16349329782	2327.07818606688	1894.74954699788	1380.14069426347	1178.93591525132	1475.15644623808	864.927144892896	1810.06678126889	1237.64710544216	529.828047308789	1180.56192780182	451.257306230011	1055.19011793319	1736.48561303033	571.045156949944	597.853248889596	74.6734953229522	536.09774911586	578.671673579491	907.551870702956	324.232957334002
CD8+ Tem	1511.51347413782	1285.87999211294	1745.27144502919	2262.2474660825	1738.79395362922	1459.54769434551	1307.17461919115	2084.09752593949	1766.06522907249	1596.10607580588	1206.35686048432	1511.66798427311	788.982089074371	1984.06914544024	1370.7158372073	667.318006393314	1418.51297069684	551.310100790072	1130.12199263813	1860.69701722341	854.459396244365	801.293705276748	0.536098582364098	504.07046247668	235.971582756089	1233.54113945894	501.454258474356
CD8+ naive T-cells	294.016428202314	158.307764446408	281.019544545445	559.529603034984	457.152340418711	321.841097011744	447.045369842131	554.294553149819	573.919883790777	232.238908461677	234.002006144571	569.275485762239	257.253800227035	575.4341147886	347.471953135761	136.653202210487	263.769555391613	54.3235191833731	166.082114219728	472.502643646715	260.491194313201	157.653068126466	142.970637732674	164.495278582477	152.184165710726	183.808959154931	106.833645181879
CLP	856.359469068888	415.486633511468	503.661110811385	779.842542861051	687.903423359271	649.759406699104	798.793729388265	715.802032892314	681.662048938547	0	320.717993055944	552.155221017091	536.101460721894	191.043109076595	464.896059051822	313.904811269713	395.257105423204	222.10841678343	202.044052780069	333.524118417447	305.399276990011	202.193375748448	271.60391222783	305.171659471573	434.982075443291	380.862209668146	553.819424383089
CMP	1188.47935527073	677.158339024733	551.309608099017	234.478816779845	150.644012604183	184.823631637486	1611.1010388814	44.594136928965	705.021296896617	1139.43023234131	491.249033781625	706.507049713103	1536.43457019106	738.621876127656	1319.8920433036	1641.29746777353	849.933398475518	564.585342099703	772.651805647832	1426.93160561507	449.643866445391	511.283502732151	443.609461961809	941.500778102699	1365.13460052751	839.17304370609	1121.1989328493
Chondrocytes	455.545364519111	448.700889505412	277.487906178624	238.945473053506	178.361645938254	270.534299508854	256.182326589789	120.395470958644	237.587245885533	223.490631419465	196.550063158114	328.941944756327	302.832650774106	47.0305335754968	329.547974655748	398.566462889147	252.097458404304	190.376373329394	446.448533572787	259.146776736022	298.308942686623	237.88172468039	378.750421397577	157.631668032389	231.089479169746	328.716981200084	295.680342459923
Class-switched memory B-cells	1081.57886750706	799.570809815581	908.687174310543	799.233919619378	1244.98467771074	1345.99215815165	1275.37311219747	1335.74657941659	944.875338686986	439.79619185105	653.150544042803	365.040698166072	565.173596881185	676.968240394901	800.481702436472	414.979556259778	95.5273247467732	626.927366350757	1036.99553142699	232.190149219486	640.184179351061	350.875851211774	150.124639311228	612.904805803082	643.009524914198	873.936837814101	2382.32507112283
DC	317.073397279642	371.807476801366	652.968011446718	790.381969447208	393.088798933308	171.461180994434	710.166070152699	589.837246729291	987.339841516656	357.036149402961	844.625696265629	303.684918879488	478.435512429279	478.91994034292	349.313298901225	500.063745311517	810.745273816681	439.11964417182	192.302732032908	906.947859496099	352.432739358922	381.592418462838	735.647726608504	275.793215498291	398.967962379056	433.762428408438	183.223717132818
Endothelial cells	337.683076662301	566.247224515209	637.888218951562	150.409452686539	439.265337584953	614.607229407718	300.257751411053	150.057420034213	351.664576981571	438.931923156324	304.45708257519	666.017347787239	906.229153314152	469.232514418512	444.684900053532	318.266329211004	470.307823855314	863.002714736651	669.96548709218	156.967022666808	719.394207843462	538.535466230824	1041.51606956955	599.805831463058	676.51890504003	648.195321649988	489.498483871212
Eosinophils	436.043140152903	304.683429585659	237.054108271769	319.774913898753	34.9809616903591	259.814340240965	1105.54331109959	543.499130419635	1068.16416285148	875.406005128773	979.978260041976	813.356586158082	686.928157872563	863.217972273481	1167.67489323269	1185.82068102574	838.13856443557	729.198237855518	654.721657828593	1289.94079697835	414.061442096302	899.778456995639	544.399213258236	1185.03205970235	1139.7361226871	196.944772331954	181.724903095721
Epithelial cells	416.881806636886	610.1814693939	657.286595902615	219.256233906082	426.753475446788	532.964445085558	559.76340302326	434.459133204208	240.793821345909	666.775729523133	492.628812965176	522.570149343322	749.870052169329	680.540522102811	464.546891317903	784.474900684977	549.903062894032	603.601432163857	750.101524080378	252.032427272179	774.605412691345	508.04662607759	723.163705012973	1024.7998158261	755.438762113429	242.475703656481	255.544009437969
Erythrocytes	2469.88068428639	969.564502524746	1826.16124126038	632.086055744285	1582.32527290655	1417.47851628766	2595.91894533637	2205.59141772	3083.41538390262	3029.53243543031	2948.04372255255	2248.70351288583	2210.12754048581	2131.68425188037	2003.98121553595	2193.6269782482	2537.8644705868	1593.03020693698	2434.14891485454	2788.8220799351	730.05317758652	1153.19305083989	2124.1361409038	616.146301124242	2218.79168843102	2986.33315546905	55.7565980736704
Fibroblasts	236.12078471751	207.7695820419	230.448929969583	193.446370233523	220.794829877988	195.847749228129	136.107632310288	204.21700144063	159.555736231427	168.473191279171	229.802198127053	190.032237958284	148.689517013934	106.72607255527	78.3029370437531	182.968629430698	181.637101216672	162.749763350942	137.90410684269	136.248265333187	197.793875807524	157.418094497336	267.772342964846	169.210714655853	205.395856681348	215.414038821156	231.857670265217
GMP	886.732449400703	547.328784654423	583.044700796479	445.292148701754	195.566654280697	353.428966260561	1106.99417466717	495.292690793537	679.804958051509	936.927688380084	439.674788042555	532.45025815588	1312.8298617145	622.137855101206	919.041285734776	1141.72939429707	635.30044963298	371.856861026122	479.047170363116	1048.17711145247	299.70630555074	219.808382611888	99.198705529171	638.858095490101	909.303829525655	845.178668084791	868.927480199474
HSC	402.067476019528	401.440094359392	419.927986657972	23.6281862783327	399.779363021532	199.595878711445	671.772426629853	253.40079753022	460.684483712007	573.163653634902	592.439390888024	267.525105022558	765.015441832759	199.099793596749	266.571983767514	447.867272742719	517.025595168183	589.771826121924	848.344960157564	445.028370811077	578.857698060706	171.864166451798	656.759835593371	317.680917310985	748.668433256963	821.073957362526	416.038802788657
Hepatocytes	217.147271933157	323.922526709894	281.250594905694	166.912519091523	165.737575613387	297.618969576935	203.66411109396	36.7749866065424	123.055597799141	256.903104886288	232.469591002636	252.602001420691	536.688021531923	270.041569457482	134.24024446068	316.276174263782	360.340636843232	389.87216186342	125.781478631373	195.3712266513	356.845830379214	312.680326468147	486.064905213871	376.691172563354	309.436775243853	148.27689214612	21.1249658577569
Keratinocytes	444.611897174942	402.806646339292	537.270171107212	251.356270053557	569.701236377782	590.790507897774	451.591242437842	491.091315749045	438.085543598564	612.575826479739	530.749146804545	467.958707198336	508.8599404183	626.3245637121	430.985439144956	676.619333222018	598.040305253969	549.948357191324	500.956796095468	195.774621005297	505.756637563796	508.192273166194	661.991581642666	747.681037035871	575.580520827672	442.66097227811	60.0694192828416
MEP	1034.8230894404	538.652954697156	1006.80611422727	1108.93408420397	1030.26902895347	1106.89891888651	1105.92896653642	1213.03396411823	1048.25176296668	909.975765795404	816.867322890389	676.225525873641	834.161997846122	865.233362839987	703.208728332633	450.565081255269	580.862650577906	418.281366583974	452.056500005935	858.047450949415	509.692040949493	281.556143930277	36.2141394147347	426.699892457541	634.20953139433	483.243136162752	708.971806961123
MPP	987.777024796097	888.466209196733	1004.59976588503	491.817561031587	784.172262228523	766.006640440688	1259.56721840172	599.394055426585	686.554564051779	1076.9470566493	771.563751286986	382.486373350684	1205.32380975914	743.111833785547	895.205973571357	1135.24179264097	570.329771962128	614.73697154067	614.896296761929	603.994885337611	712.59957312483	320.881973537243	24.0336099386902	631.572844403704	923.547018795807	882.544874325998	1238.20729191706
MSC	526.842509419735	557.670853321203	747.951150993335	699.48391601857	584.2926764333	679.644043654093	636.40004861192	534.108943889331	493.204555041545	233.899877982337	450.102445779905	559.275862611709	601.771578369747	633.587388139737	427.070288692644	414.553519197006	494.643120307458	482.313933717456	252.345710422898	224.612534232024	522.373092852887	371.304360648254	440.037058531037	368.253876205388	442.483606600708	141.734380451293	552.420864997396
Macrophages	259.373089212942	542.592608031197	511.589746645529	468.671249598097	278.962706184285	400.40384533542	350.729465151497	120.458970273739	125.209345278495	168.440048815536	237.741642578884	515.393756524761	822.518832541403	305.839634002182	185.783972816061	410.676122441937	509.085961313636	728.731196171321	248.901293430493	344.493151826451	703.200192557063	596.087384754571	710.194747206019	583.278344353025	466.98696645859	500.2531728423	613.850598506923
Macrophages M1	263.533249057097	586.269905370298	728.131187869761	627.051511953155	319.35340746769	592.263070929834	231.757524792432	163.764627203376	81.4614418909653	268.292979241295	261.601396031415	308.457005211229	878.262920527311	381.984361960443	3.90184047425858	332.464200229342	495.94634156696	651.914829843187	242.970694075363	230.950180634156	829.073755899703	521.182115687297	735.969280639537	413.450303557262	377.661923060358	398.963814760247	431.454888796826
Macrophages M2	253.496474368059	539.096456408242	459.130563991201	569.731635133477	239.960251147682	280.483285258195	234.893338254533	270.320526262109	346.642328460159	253.831124207517	429.301002748341	491.664812227217	552.396340872383	307.655532433964	221.635054895266	478.415694294847	521.083184493042	382.098358077385	168.802896661527	384.875745346119	556.659303087063	512.812028874094	466.561509326376	444.140924652236	378.580860273501	230.708206266652	487.629161415483
Mast cells	157.511118928256	118.804086880347	65.0916344355798	63.8993885446816	0	86.2360644200335	222.99163927608	197.81210022552	366.489423467595	387.244295985352	367.900350320751	107.889327060215	284.864740877865	338.727850820389	401.524474340701	293.621321794084	287.60885809194	198.320883810634	337.840169558764	471.065718623796	113.332296635042	214.027241829756	237.270920082339	201.855262236799	261.802614334205	285.723881687403	201.170310040909
Megakaryocytes	2350.84754668183	1619.2225858615	2835.49983933508	0	2119.98684497516	2155.12700251233	1308.46360837282	1542.11185374958	2398.48234147579	3254.78889958654	2914.85673377358	1829.03566719981	2641.24989321987	2551.82606956881	1541.24757260064	2715.32246947431	2563.09557102566	2034.55462739737	1309.9545499864	1232.8065006717	1776.76044257233	1304.66582924406	2456.77720654852	1268.43198027243	2141.39210118091	2943.37576829419	770.058421969111
Melanocytes	526.974485147835	551.059608470713	536.58817598195	459.5627743133	448.638867105637	385.254039349148	180.729501333113	378.286874314498	409.254295691266	331.674992055354	270.61038427905	594.686124818146	349.824388374785	596.180919760832	434.973633763764	423.839633541868	354.722909440892	424.806659053052	297.5259904073	417.800627296142	515.957338456046	421.066075181892	643.187670699489	668.092641709156	360.503340218718	361.704774646667	253.583539317621
Memory B-cells	1199.50320196615	904.637998400666	1322.14272812435	1243.1522489225	1573.72847278346	1558.01117729242	1724.60385730288	1794.60063977659	1270.05872836335	475.05434456196	1017.41365595892	339.490237148111	676.39247590583	875.838287597597	1238.54945747096	638.614100912135	227.080697646446	825.58901236311	1244.723091883	236.93782268295	471.222921109864	430.358049514601	71.1849573612314	622.30546239275	554.011489873711	825.993498596982	2811.25587732758
Mesangial cells	140.40276764937	287.007098130672	276.538802015988	457.166416545954	218.762520264583	329.230949527891	213.609065820312	217.922970075726	253.088850520645	358.589564892264	324.488824865607	486.784954149592	264.040535391332	535.13071957166	302.113311112585	319.994654746381	358.176780915758	221.592303959224	292.832611686825	266.832858395052	287.50939628341	270.269418477205	219.650389896831	501.000721986193	255.71998734383	126.45914599256	122.676479134252
Monocytes	31.7842765269335	618.569215047661	495.708132634643	395.673582358812	216.073399956098	401.977264835937	511.691946308121	184.833002788937	242.573351905164	450.310896713323	495.765434157037	621.555810719499	584.914145568377	548.612269549568	532.262937297531	755.397608723005	664.243853903742	536.74511779482	380.279434791991	457.337373429329	585.496986537474	755.065585098713	404.978886088536	481.104828305352	683.16663943244	299.255785181701	178.573024421881
Myocytes	638.81164403048	527.900226411917	447.106224311307	493.869135027329	525.471093513945	507.90518944181	772.299137867057	487.174036849693	803.377605703492	431.44971385561	644.272533180144	635.786553741603	540.116190441188	643.006824333743	661.279736109587	627.495233395358	638.846325445109	466.639686571681	584.708339664655	678.1378727154	623.559717723428	539.309283641098	1023.33533867115	480.452264190504	608.634247493693	602.805165605989	268.771266581508
NK cells	1211.00728916112	1222.31203962981	1289.45076130205	1473.70042251372	1124.94450191643	1003.89435337497	597.735400692085	1454.887799769	1666.56195385352	1450.44870190863	774.877418552265	992.791196750381	485.746265784342	1388.24500109201	1454.32945584531	550.304219313922	1348.52152203994	325.65459388829	1166.68656948056	1847.33743060769	711.385583949851	841.016961508676	198.425877595159	639.140114787497	150.643778693546	1232.08555755135	294.211815506532
NKT	577.398370941652	778.268694760753	895.603426038816	798.714343760907	802.000241320131	1037.9276636371	402.315166739498	446.034999742098	384.590963272009	544.20889107546	336.479167046153	777.202922815255	687.826004299821	1073.87719008556	294.241269274214	759.446011402412	786.380082985106	579.738609965997	345.536993621025	286.391006845749	983.073269510231	671.291124935868	612.313367766816	740.660195146983	416.343432921661	16.9387801412371	262.687502360548
Neurons	243.339840861712	250.9204000685	120.577139424066	275.070661204449	123.383962384556	86.915233400664	251.554976547187	184.254278386126	433.125805933135	309.718899028082	314.965668550853	326.888724337122	65.9194409708831	183.052056124902	395.317020575634	251.919775897405	183.523608477649	129.41060213761	286.018636269795	289.465677550222	209.609597114942	199.340033896326	443.008422963147	231.227773206469	202.788720132786	273.536669478311	233.091967632369
Neutrophils	341.276068653085	779.624611384621	369.581694379299	149.159607474715	408.442616985982	644.644650680787	634.047271691773	217.741515768969	332.169825715943	673.137273813161	715.891695690112	959.290605669412	774.383550586864	886.331099482375	915.282340769638	847.656829180333	799.408928188372	837.522450146546	892.234797928008	545.911232976688	774.251162825956	1080.31130200029	827.268612400504	1113.39944570803	944.427279665251	387.380366297247	181.695068758354
Osteoblast	254.936731919	205.097215588644	331.095133201113	402.0801298401	359.436088074324	355.676556651328	277.415986758785	431.802613534241	199.583420464622	119.043749126784	136.168230877071	158.957340593498	188.763860557438	178.090036755067	199.396664924641	179.568803625204	259.438914192237	258.150291468476	223.592862947111	229.478707948222	266.162460312066	185.448504681403	241.037950345789	78.8129227626864	208.464676646532	249.593997031853	395.737047647928
Pericytes	144.195793586292	224.992653522449	434.584443339209	255.468542723822	274.319331058387	323.287428076167	407.213331169562	269.028661819395	125.594224810761	302.110475784646	324.053518252596	232.183625219713	414.625454162119	416.81405514117	211.794588526698	412.683273430404	318.005571441616	551.314021521183	314.144219393902	109.074641284165	557.578317050633	364.683452218705	412.420797717289	546.453139951363	379.596805050771	266.432344736614	240.878848017067
Plasma cells	1603.13302689158	882.86244571955	1143.39535910936	680.404811404416	1365.78067598521	1716.51524638377	948.449949620965	1473.0234586748	724.903093708329	422.97973318297	416.464382597031	306.80695915639	433.367400867129	585.249408122074	539.961578774433	459.60636796541	19.9442101416733	495.90306033418	700.498316851033	353.953717561844	530.564683314044	249.450445354174	130.944667467406	234.958387488724	767.79637950973	521.166401880042	1138.72681202584
Platelets	1224.7427922517	865.14820206572	1360.27084478884	0	1107.04030824362	905.951316054906	710.614346287839	763.354864166638	1418.73807985363	1663.08156127872	1428.14681173931	983.269460108235	1048.8153073987	1140.42866923305	798.803190773514	1339.71036348712	1297.377869138	925.986588186191	675.829162622488	601.697864418586	701.657189653277	764.448139109807	1162.28292187623	642.499540669254	1082.87582851914	1401.39256060112	235.275656541613
Preadipocytes	795.243877865858	352.854796221429	461.126479277199	369.12133421657	553.507714523896	614.854540679585	323.658597875396	667.694224400311	571.541399658798	451.630529740238	404.607613464111	232.813809950488	306.49583387958	211.723080613402	394.186101114118	254.718199330449	267.881898122718	265.33941555588	364.961585967808	426.136767975591	318.477274570303	220.687416119858	151.868388986349	102.501841927114	394.465719427679	505.595159976143	965.627354257089
Sebocytes	669.036368128587	454.267870328595	550.97993447886	211.326846831786	733.152002217696	601.287522506999	744.909253205958	754.910408294697	852.779593284702	946.15180655926	916.977774686884	786.163519715333	898.153324091135	1039.07736121657	731.505290914075	1020.24258398094	796.058361645431	572.581520431679	736.628876282498	542.500603218795	646.383669634661	717.570280931865	809.176920998103	1108.13451860425	865.034103645072	718.812362029719	0
Skeletal muscle	263.668930726026	290.729750076131	377.638976956391	187.034225536654	404.89485762668	557.661484624462	488.864583696221	193.395602478123	368.294428384518	222.659188057208	395.729978912631	453.743989159654	325.975483418317	490.977554841954	392.363804258536	334.090723351523	378.877271253482	255.742251130039	342.982817606046	314.288844779252	415.474612063208	461.327847708299	227.73458512843	698.177769252202	309.236845605623	358.146975712701	170.657095820474
Smooth muscle	550.405642969997	228.909807761069	210.361617992316	298.728571337661	239.422517180768	271.644660160174	229.984904414355	424.263342275672	478.591001985933	282.502000454363	258.262338209113	238.315522650825	210.890651351783	93.481499346278	245.207334429741	299.194373512222	285.888930971564	268.014291714532	244.53009329855	431.58319416348	251.798677294368	166.289956220094	315.398578539117	95.1001524200419	286.173500147933	513.22748271593	449.27854009317
Tgd cells	952.319964776979	460.108973574218	665.998496231002	800.570793207319	748.617986764939	768.730830189398	565.440086234808	975.089772757798	591.089007435839	424.178959028529	261.56112215217	377.948583705363	302.797249749415	563.337099275103	383.480439176083	147.061060420252	391.367350575737	257.729801053694	375.252068694585	599.254029041724	297.651294319033	164.327133888929	0	134.11470214353	168.79967806738	538.026004683875	269.391850960935
Th1 cells	1052.44219092146	662.011095365402	1151.31983314846	1285.41720002363	1098.69809553004	1279.38688169762	859.045151340967	1170.70953143321	739.158937082403	555.411688210128	437.5565377973	447.957856416281	1003.49743558375	966.050243049586	535.81834990812	372.962458441143	482.473875807562	667.0343614377	393.099908494679	500.575361786896	746.332197984586	309.033986640376	38.2178614858234	241.438523456972	255.069785079059	581.858026676971	820.959381603572
Th2 cells	2028.97175379312	739.637018941165	1040.08430086244	1303.09784722396	1442.85768850744	1416.66530315301	857.450616903374	1691.83069441011	1070.41463567248	719.660171632595	651.59067020053	877.889121892362	602.209874992391	628.655450575404	480.819032408198	507.49981152626	697.713394019889	399.664646849255	769.472874322886	739.601082671415	968.807207740715	75.6248484379888	95.468115215236	270.268073571753	529.693188956707	1297.46803753595	986.787398183379
Tregs	605.904832299633	567.910003623173	423.282074592369	765.894223868205	478.454219994971	402.263462137943	617.769698690404	721.563872816138	831.60347246222	792.242678631968	624.690594530066	366.36142770609	621.552547889334	411.793165125099	1037.51035329211	507.708642355105	631.826094086115	1032.6237591299	1077.85306130386	794.730488559364	729.568202433739	676.798346470377	562.062001029821	807.872551268591	349.304000341396	672.520464785478	576.264598829484
aDC	660.772119880872	912.922311698406	1294.81170912595	1372.04149820771	684.337780084017	1014.84310338798	721.501753293411	356.720390088207	655.348852126601	615.58513282849	507.844278027564	828.224278496519	1399.29649907479	964.567614904044	136.481778315538	716.043846112258	788.486288962369	1065.485836512	639.432649972597	485.472899631581	1344.11143677481	613.36698616015	1476.15248838047	1167.27314898579	546.785360685395	897.508362231874	450.835821936625
cDC	267.198647775632	320.805871792777	504.472573656903	1039.9205101518	256.247152444811	67.6162537383178	1146.61970927129	673.226915148589	1462.29869259805	653.860489229903	1222.16498420075	983.19519994189	579.79806339526	748.970260663178	998.794208937738	599.816643579317	1074.83893135529	635.187636585821	330.635288268953	1309.58021667569	177.587881765331	878.293028502784	331.998604569417	454.952800159861	717.092681279762	455.064437404029	499.304481822883
iDC	388.53374877998	237.6483797893	315.376695967658	665.124129963412	313.213258623784	171.932920365792	842.951365632548	1049.36016262379	1196.90319173926	716.572213877965	1284.88326048973	224.899344218872	837.124562604852	804.98344436902	900.555756300587	797.358324128192	905.315253664876	1035.89779737673	292.07415553295	1268.89478103895	116.642694963964	699.35744467236	1197.26012297129	723.516536100319	823.873704897039	581.71706833253	449.650667767805
ly Endothelial cells	265.902616536795	662.496785864613	984.149168599174	303.709514834582	680.738484231786	631.296765939701	201.692822402201	329.266778871991	332.14632566505	624.24898390703	355.064059828458	872.62510878925	874.371178055548	792.26789871272	462.265858205044	518.003687326248	689.182384835197	774.032710735768	554.840347210267	273.033379098387	745.561576776671	520.132107768219	1306.60358669426	943.902173515881	686.153062496777	850.565009522116	499.599046043121
mv Endothelial cells	117.485869956874	252.167151664255	495.914357495236	297.013882786046	425.57514135233	376.849329354386	160.332989377511	232.223435665122	161.057989373402	287.72677645526	171.620581808959	343.759337013659	539.951197431958	409.429896942222	221.051972273658	166.036571541649	241.456524827829	430.201162488308	192.030637857332	58.7040753444353	403.823038689821	319.151450239006	492.634747124603	340.377087590592	276.248627621409	314.382551850483	238.400687616316
naive B-cells	828.857431182514	919.308972186193	1052.67729113672	1319.72901740612	1290.79531207051	1112.77871671	1395.42606376831	1702.77319232149	1160.49848372257	478.657349347438	1089.31455707425	68.0540337081459	702.701276314779	725.967866821481	1410.1283379911	689.917789006298	88.0514234852399	845.804418414392	1390.15078505401	90.2351463043779	426.656833047008	607.42292378601	82.7814500898006	694.999884565608	268.89833149263	1008.58537034842	3117.65918922301
pDC	530.011104158038	540.417829655048	843.274293160202	838.41999137677	744.534125421504	859.513448985535	261.69477348359	539.618788103894	611.985930362831	812.34702046808	551.01595831683	637.895147725425	480.007383029468	619.780817969229	356.999966645887	648.048198225627	559.144598765242	818.770583036593	587.235966444277	246.963731822883	340.800470669877	465.108646912184	672.939014641828	41.3085140248242	56.2772491550575	500.077672518507	510.256784229545
pro B-cells	888.117619584652	647.651960151446	804.077725696415	619.572087468708	831.213309441445	897.666750703522	1043.79611430695	902.742807520874	485.466210709098	462.329486080387	427.324597767595	299.037951000128	832.258783364869	604.966243441785	701.181147888063	592.970826086433	319.754626951843	475.929584676512	508.498139911646	190.794031006829	567.949614930864	277.675959352235	172.937939001217	520.53457381655	596.77842751672	619.694079923986	1330.18579328024
