	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27
Adipocytes	0.298923333333333	0.44652	1	0.6277	0.686463333333333	1	1	1	1	0.588113333333333	0.0480033333333333	0.669446666666667	0.273916666666667	0.328386666666667	1	1	0.457006666666667	0.231513333333333	0.873433333333333	0.70404	1	1	1	0.744156666666667	0.05386	0.331276666666667	0.365876666666667
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.1121	0.263816666666667
B-cells	1	0.04229	0.39067	0.632583333333333	0.50572	0.157806666666667	0.123853333333333	0.00405	0.137923333333333	0.17112	0.0668433333333334	0.289406666666667	0.134813333333333	0.03495	0.0216133333333334	1	0.36588	1	0.461183333333333	0.0691866666666666	0.0252333333333333	0.273086666666667	1	0.0175433333333334	0.0366666666666666	0.84909	0.894566666666667
Basophils	1	0.540053333333333	0.0853466666666667	1	1	0.131576666666667	0.30316	0.72353	0.141376666666667	0.111476666666667	0.631216666666667	1	0.25433	0.326373333333333	0.9368	1	1	0.662213333333333	1	0.48684	0.362806666666667	1	1	1	0.583293333333333	0.237393333333333	0.608253333333333
CD4+ T-cells	1	1	0.22	1	1	1	0.638453333333333	0.101256666666667	0.661623333333333	0.121326666666667	1	1	0.633733333333333	0.65523	1	1	1	0.662786666666667	0.65894	0.66479	1	1	1	0.649073333333333	0.5702	0.140973333333333	1
CD4+ Tcm	0.0671733333333333	1	1	0.252993333333333	0.112933333333333	1	1	0	1	0.00116333333333329	0.583203333333333	0.575266666666667	1	1	1	0.325113333333333	0.22885	0.341983333333333	0.08832	1	0.428866666666667	0.4262	0.18152	1	1	0.260913333333333	1
CD4+ Tem	0.52007	1	1	0.619763333333333	0.41755	1	1	0.153626666666667	1	0.307896666666667	1	0.610663333333333	1	1	1	0.545336666666667	0.54436	0.44548	0.634673333333333	1	0.372056666666667	0.565613333333333	0.492053333333333	1	0.68805	0.413936666666667	1
CD4+ memory T-cells	1	0.708626666666667	0.422143333333333	1	1	0.55668	0.708626666666667	0.511493333333333	0.58979	0.358186666666667	0.78656	1	0.609723333333333	0.675603333333333	0.725073333333333	0.76788	1	1	1	0.658936666666667	0.298833333333333	1	1	0.67683	0.536706666666667	0.158623333333333	0.803293333333333
CD4+ naive T-cells	1	1	0.255936666666667	0.95396	0.793033333333333	0.62495	0.78697	1	0.902263333333333	0.36387	1	0.659123333333333	1	1	1	1	0.857703333333333	0.766703333333333	0.603	1	1	1	1	1	1	1	1
CD8+ T-cells	1	0.941113333333333	0.273766666666667	1	1	0.10828	0.715566666666667	0.0121233333333334	1	0.74014	0.335003333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.870373333333333	0.730893333333333	1	1	1	1	0.634823333333333	0.28354	1
CD8+ Tcm	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.670296666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.540033333333333	1	1	1	1	1	0.69145
CD8+ Tem	1	1	1	1	1	1	1	0.17018	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.4561	1	1	1	1	0.404146666666667	1
CD8+ naive T-cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000476666666666681	0	0	0	0	0	3.33333333335517e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CLP	0	0	0.04664	0	0	0	0	1	0	0.07013	0	0	0	0	0	0.00475333333333339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
CMP	1	1	1	1	1	1	1	0.04277	1	1	0.488833333333333	1	1	1	0.4195	0.377396666666667	1	1	0.718306666666667	0.718306666666667	0.136853333333333	1	0.57109	0.3242	0.49774	0.06909	0.111363333333333
Chondrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	0.42235	0.43689	1	0.00136666666666663	0	0.647846666666667	0.647846666666667	0	0.424466666666667	1	0.0430366666666666	0.772683333333333	0.728723333333333	0.262503333333333	0.0881366666666666	0.769803333333333	0.459843333333333	0.23665	0.349316666666667	0.2492	0	0.14926	1	0.34729	0.0309966666666667	0	0.04841
DC	0.370083333333333	1	0	0.0399366666666666	0.288193333333333	0.42113	0.100846666666667	0	1	0	0	0.518766666666667	0.747453333333333	0.73224	0.436736666666667	0	0.0216066666666667	0.0962633333333334	0.867966666666667	0.447666666666667	0.00664333333333333	0.593436666666667	0.0203666666666666	0.50095	0.0775733333333334	0	0
Endothelial cells	0	1	0.698433333333333	0	0	1	1	1	0.895026666666667	0	0.00668333333333337	0.04819	1	1	1	1	1.66666666666648e-05	0	0.00966999999999996	1	1	0.0373633333333333	0	1	0.895026666666667	1	0.62829
Eosinophils	0.288083333333333	0.95732	0.593616666666667	0.397753333333333	1	1	1	0	1	1	0.912136666666667	0.94891	1	0.972423333333333	0.664253333333333	0.1405	0.390476666666667	0.8045	0.395753333333333	0.697036666666667	0.31453	0.805946666666667	0.599503333333333	0.78278	1	0	1
Epithelial cells	0	0	0.00139999999999996	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	9.66666666666338e-05	1	0.000353333333333317
Erythrocytes	1	0.05032	0.0772333333333334	1	1	0.162523333333333	0.0467966666666667	1	0.11606	0.303323333333333	0.0193566666666667	1	0.0262033333333334	0.0772333333333334	0.708996666666667	0.000873333333333282	0.409286666666667	0.0334566666666667	0.0527266666666667	0.0290966666666667	1	1	1	0.0244566666666667	0.297386666666667	1	0.000419999999999976
Fibroblasts	0.10609	0.21524	0.26831	0.166133333333333	0.186233333333333	1	0.139403333333333	1	1	1	1	0.0450733333333333	0.120753333333333	0.19425	0.19179	1	0.0659733333333333	0.0794866666666667	0.08951	0.230186666666667	1	0.0170466666666667	0.696413333333333	0.223936666666667	1	0.473156666666667	1
GMP	1	1	1	1	1	1	1	0.628786666666667	1	0.656653333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.554343333333333	1	1	1	1	0.08148	0.62301
HSC	1	1	0.61279	1	1	1	1	0.264916666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.198736666666667	1
Hepatocytes	0.4762	0.712363333333333	0.0401366666666667	0.18068	0.111983333333333	0.965526666666667	0.81799	0	1	0.00701333333333332	1	0.29084	0.978363333333333	0.986443333333333	1	1	0.781663333333333	0.30685	0.466433333333333	0.938196666666667	0	0.733716666666667	0.41802	0.89991	1	0	0.43242
Keratinocytes	0	0	0.187556666666667	0	0	0.0234799999999999	0.0157133333333334	0.03668	0.00261666666666671	0	0.00924333333333338	0	0.0114066666666667	0.00670000000000004	0.0134433333333334	0.0185633333333334	0	0	0	0	1	0	0	0.00378000000000001	0.00443333333333329	1	0.125986666666667
MEP	0.168996666666667	1	1	0.21385	0.160753333333333	1	1	1	1	1	1	0.110623333333333	0.61159	1	1	1	0.185063333333333	0.13088	0.126923333333333	0.220856666666667	1	0.140933333333333	0.09835	1	1	1	1
MPP	0.782443333333333	0.673196666666667	0.554806666666667	1	0.962403333333333	0.635506666666667	1	0	1	0.18643	0.946816666666667	0.633936666666667	0.780676666666667	0.575713333333333	0.450116666666667	0.933753333333333	0.670906666666667	0.995136666666667	0.78918	0.763453333333333	0.35473	0.52655	0.569903333333333	0.39319	0.44453	0	0.195296666666667
MSC	0.283073333333333	0.738186666666667	1	0.236836666666667	0.292153333333333	0.598126666666667	0.841676666666667	0	0.286493333333333	0.431913333333333	0.615636666666667	0.42996	1	0.694866666666667	1	0.227553333333333	0.76381	0.342693333333333	0.34132	0.63645	0	0.434553333333333	0.228926666666667	0.988556666666667	0.721246666666667	1	0.69293
Macrophages	0.501353333333333	0.483083333333333	0.781786666666667	0.440893333333333	0.414233333333333	1	0.31781	1	0.40035	1	0.987726666666667	0.209946666666667	0.375646666666667	0.61399	0.551743333333333	1	0.69507	0.75744	0.311376666666667	1	0.627803333333333	0.24711	1	0.595616666666667	0.784926666666667	0.496773333333333	0.447283333333333
Macrophages M1	1	1	0.488066666666667	1	1	1	1	0.45049	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.248953333333333	0.79628
Macrophages M2	0	0.00258999999999998	0.115406666666667	0.00552666666666668	0.00237333333333334	0.0710366666666666	0	1	0.000680000000000014	0.50079	0.02249	0	0	0.000866666666666682	0.0661433333333333	0.0583733333333334	0.00598333333333334	0.00361333333333336	0	0.000340000000000007	0.164583333333333	0	0	0.000829999999999997	0.0501533333333334	1	0.795116666666667
Mast cells	1	0.02117	1	1	0.871093333333333	0.0436966666666667	0.0436966666666667	0.29092	0.0539233333333333	1	0.301626666666667	0.475216666666667	0.00821000000000005	0.0158166666666667	0.118816666666667	0.07535	0.828283333333333	0.07535	0.567736666666667	0.00821000000000005	0.619143333333333	0.842976666666667	0.140563333333333	0.00690999999999997	0.07535	0.02852	0.83576
Megakaryocytes	0.14415	0.369986666666667	1	0.567276666666667	0.06099	1	1	0.01609	0.274923333333333	1	1	0.366886666666667	0.274923333333333	0.426773333333333	0.0811166666666666	0.95421	0.12232	0.0585133333333333	0.436103333333333	0.713746666666667	0.501816666666667	0.145683333333333	0.877146666666667	0.64169	0.33203	0.27626	0.346126666666667
Melanocytes	0	0	0.46074	0	0	8.66666666666793e-05	0	1	0	0	0.0126233333333333	0	0	0	0	0.000746666666666673	0	0	0	0	0	0	0.0596166666666667	0	0	1	0
Memory B-cells	0.193466666666667	1	0.00210333333333335	1	0.144286666666667	1	1	1	1	1	1	0.01375	1	0.80684	1	1	0.0336966666666667	0.68788	0.0748966666666666	0.665893333333333	0.000463333333333371	0.0071633333333333	1	0.07601	0.88299	1	1
Mesangial cells	0.426703333333333	1	0.312426666666667	0.12311	0.295433333333333	1	1	0	1	0.115543333333333	1	1	1	1	0.831966666666667	1	1	1	1	1	0.263913333333333	1	1	1	1	0	0.396086666666667
Monocytes	1	1	0.180503333333333	1	0.624103333333333	1	1	1	1	0.30406	1	1	1	1	1	0.656216666666667	1	1	1	1	0.170026666666667	1	1	1	1	1	0.709943333333333
Myocytes	0.0180966666666666	0.76331	0.04783	0.08682	0.16894	0.954283333333333	0.648543333333333	0	1	0.00233666666666665	0.26187	0.127426666666667	0.324686666666667	0.53609	1	0.0883733333333333	0.181756666666667	0.02673	0.113123333333333	0.546663333333333	0	0.0960233333333333	0.381303333333333	0.143653333333333	1	0	0.30599
NK cells	1	1	1	1	1	0.955173333333333	0.84104	0.60364	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.684233333333333	1	1	1	1	1	1
NKT	0.0172233333333334	0.08921	0.28773	0.07982	0.125473333333333	0.359996666666667	0.1633	0.6909	0.171206666666667	1	0.166063333333333	0.0282733333333334	0.104303333333333	0.08921	0.108856666666667	0.07335	0.0162133333333333	0.135033333333333	0.02765	0.0832733333333333	0.0203666666666666	0.02139	0.000709999999999988	0.0817833333333333	0.39228	0	0
Neurons	1	0.13199	0.406546666666667	0.998423333333333	1	0.201216666666667	0.216603333333333	0	0.412126666666667	0.115843333333333	0.31599	0.847603333333333	0.191276666666667	0.0808866666666667	0.00314000000000003	0.0245833333333333	0.98463	0.954186666666667	0.934243333333333	0.000659999999999994	0	0.963193333333333	0.5394	0.0378566666666666	0.09715	0	4.000000000004e-05
Neutrophils	0.585386666666667	0.96255	0.208193333333333	0.500946666666667	0.449786666666667	0.39951	1	0.00327666666666671	1	1	0.08747	0.6793	1	1	0.286653333333333	0.0665566666666667	0.32285	0.896636666666667	1	1	0.05155	0.494233333333333	1	0.827423333333333	0.551373333333333	0	0.833753333333333
Osteoblast	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.369193333333333	0	0	0	0	1	1
Pericytes	0.00115333333333334	1	0	0	0	0.150633333333333	1	0	0	0	0.00353333333333339	0.0178866666666667	0.144133333333333	0.146416666666667	0.246403333333333	0	0.000260000000000038	0	0	0.0445466666666666	0	0	0	0.41309	0.19201	0	0.00165000000000004
Plasma cells	0.00275000000000003	0	0.26343	0.1563	0.295203333333333	0.692146666666667	0.00639666666666672	1	0.0144866666666666	0.0871666666666666	1	0	0	0	0.01652	0.000383333333333291	0.0528266666666667	0.05945	0.00653333333333328	0	1	0.01298	0.26566	8.66666666666793e-05	0.11255	1	0.0739633333333334
Platelets	1	0.404143333333333	0.482173333333333	0.753496666666667	0.202543333333333	0.6401	0.221626666666667	0.0884633333333333	0.494326666666667	0.274406666666667	0.509413333333333	0.420386666666667	0.499326666666667	0.363876666666667	0.425156666666667	1	0.555963333333333	0.202543333333333	0.413543333333333	0.374226666666667	1	0.446363333333333	1	0.591773333333333	0.29801	0.31104	0.917936666666667
Preadipocytes	0.0761533333333333	0.05797	0.000266666666666637	0.0200900000000001	0.00405	0.00513666666666668	0.00412999999999997	0	0.0316966666666667	0.00841000000000003	0	0.02645	0.05521	0.0556933333333334	0.0253366666666667	0.867963333333333	0.0403966666666666	0.0213266666666667	0.0428633333333334	0.0198566666666666	1	0.0194	0.0103533333333333	0.00745333333333331	0.00275666666666663	0	0.379846666666667
Sebocytes	0.00371333333333335	0.09802	0.09802	0.00209000000000004	0.00438333333333329	0.09802	0.145286666666667	0.29591	0.09802	0.15865	0.09802	0.0349266666666667	0.1722	0.165413333333333	0.121116666666667	0.165413333333333	0.02424	0.0320066666666666	0.0775666666666667	0.23362	1	0.08741	0.0349266666666667	0.192413333333333	0.185626666666667	1	0.20597
Skeletal muscle	0.83849	1	0.534636666666667	1	0.98237	0.910593333333333	1	0	0.642933333333333	0	0.422343333333333	0.534636666666667	0.55251	0.97811	1	0.000210000000000043	0.875963333333333	0.20803	0.688403333333333	1	0.107906666666667	0.846353333333333	0.430926666666667	0.490123333333333	1	0	0
Smooth muscle	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0630166666666667	0	0	0	0	0.359546666666667	0.2463
Tgd cells	1	1	0.799233333333333	1	1	0.74393	0.78786	1	1	1	0.982223333333333	1	0.97857	0.920253333333333	0.931293333333333	1	1	1	1	1	0.993606666666667	1	1	1	0.977343333333333	1	1
Th1 cells	0.0277866666666666	0.00948000000000004	0.0430366666666666	0.05349	0.0317733333333333	0.01345	0.0434733333333334	0.00112333333333337	0.00131333333333339	0.00845333333333331	3.33333333333297e-05	0.00483	0.000143333333333384	0.00282000000000004	0.0155966666666667	0.00617666666666672	0.02111	0.0135133333333334	0.00617666666666672	0	0.0261433333333333	0.00699000000000005	0.0242533333333333	0.000600000000000045	7.66666666666138e-05	1	0.0456566666666667
Th2 cells	1	0.886176666666667	0.438663333333333	1	1	0.85922	0.624666666666667	0.662986666666667	0.636976666666667	1	0.911983333333333	1	0.678503333333333	0.563823333333333	0.72026	1	1	1	1	1	0.767313333333333	1	1	0.869976666666667	0.74245	0.124036666666667	0.199943333333333
Tregs	1	0.39038	1	0.557813333333333	1	0.43758	0.48214	0.00899666666666665	0.420363333333333	0.987373333333333	0.370296666666667	1	0.12828	0.374006666666667	0.739496666666667	1	1	1	1	0.378926666666667	1	1	1	0.139366666666667	0.43888	0	1
aDC	1	0.824793333333333	0.26517	0.865586666666667	0.49417	0.236943333333333	0.345966666666667	0	0.195026666666667	0.0083766666666667	0.09334	1	1	1	0.532496666666667	0.317516666666667	1	0.645853333333333	1	1	0.260073333333333	1	0.542193333333333	1	0.386873333333333	0	0.141733333333333
cDC	1	1	1	0.68871	0.337353333333333	0.584283333333333	0.22093	0	1	0.0637433333333334	0.0169266666666666	0.51016	0.562626666666667	1	0.470493333333333	0.0473266666666666	0.265683333333333	0.07583	1	0.141316666666667	0.0408333333333334	0.419976666666667	0.000973333333333382	0.108906666666667	0.09997	0	0
iDC	0.364623333333333	1	0	0.0140566666666667	0.22956	0.671303333333333	0.0892833333333334	0	0.857216666666667	0	0	0.57676	0.400766666666667	0.446783333333333	0.414473333333333	0	0.000249999999999972	0.0405433333333334	0.671303333333333	0.182843333333333	0	0.269486666666667	0.000123333333333364	0.0329533333333333	0.255883333333333	0	0
ly Endothelial cells	0.0566766666666667	0.645636666666667	1	0.13565	0.928926666666667	1	0.571	0.29966	0.515233333333333	0.626383333333333	0.224366666666667	0.152113333333333	0.48719	0.857953333333333	0.824006666666667	1	0.34445	0.231743333333333	0.226243333333333	0.476066666666667	1	0.220676666666667	0	0.89187	0.29551	1	0.79122
mv Endothelial cells	0	0.0149666666666667	0.339843333333333	0	0	0.389833333333333	0.0683433333333333	1	0	0	6.66666666671034e-06	0	0	0.00383666666666671	0.211076666666667	0	0	0	0	0	1	0	0	6.66666666671034e-06	0.00172000000000005	1	0.175603333333333
naive B-cells	1	0.0674	0.0272466666666666	1	1	1	0.0852933333333333	0.295193333333333	1	1	1	1	1	1	0.142513333333333	1	1	1	1	1	0	1	1	0.295193333333333	1	1	0.0566233333333334
pDC	1	0.786566666666667	0.404446666666667	0.746386666666667	0.746386666666667	0.700326666666667	0.911163333333333	0.406306666666667	0.957663333333333	0.798513333333333	0.545613333333333	0.547896666666667	0.690183333333333	0.71072	1	1	0.83706	0.786566666666667	0.810956666666667	0.58459	0	0.644733333333333	1	0.615483333333333	1	1	0.861863333333333
pro B-cells	1	0.630346666666667	0.586276666666667	1	1	0.76127	1	0.00385333333333338	1	0.29227	0.512043333333333	0.84502	0.737676666666667	0.47889	0.328443333333333	0.732483333333333	1	0.365393333333333	1	0.645216666666667	1	1	1	0.38889	0.410626666666667	0.0819966666666667	0.755873333333333
