	GSM6945691	GSM6945692	GSM6945693	GSM6945694	GSM6945695	GSM6945696	GSM6945697	GSM6945698	GSM6945699	GSM6945700	GSM6945701	GSM6945702	GSM6945703	GSM6945704	GSM6945705	GSM6945706
Adipocytes	116.131891454255	57.2844801777731	85.6562815397749	53.6722457541439	111.234063818538	131.193478133783	270.836823854704	79.5637880426408	160.246814481917	111.346625571536	116.940597393678	91.9712089392842	69.6675760795936	136.196590192519	332.024751173607	145.14921815119
Astrocytes	176.363759837396	190.424455795359	54.9937414767203	0.637800391023726	156.178356902014	107.955816821904	276.684520928736	191.3590865905	237.687536615899	151.795932364622	272.120329807171	166.673836759385	381.170349322648	259.002861169817	306.591602703476	119.037568767277
B-cells	190.869544813502	120.444661351908	241.812098972509	196.341609359123	540.073665097684	149.864082470417	516.179335290743	38.6693720901747	135.321215495365	15.1270945841372	228.703245410162	178.892952535928	93.4987783029502	818.006590603219	1107.82079562559	202.242147453035
Basophils	97.925428660873	63.4831983376703	79.7875813499753	132.994267049888	108.388099036239	123.72242878289	96.6211818967387	108.793391541874	90.7688819600774	97.3033587433327	108.616223658104	118.798114113498	24.4499296857484	241.806930098909	167.994973974903	111.63653185347
CD4+ T-cells	97.4549292638594	148.085010678475	164.868001587204	66.9231467556059	251.339637060365	210.690361132581	244.768243345181	110.90922738845	6.56771149365674	169.673772628567	236.14672736838	231.418210162653	91.2903334258699	491.715679735967	614.171660997004	215.681176943304
CD4+ Tcm	108.185357982648	108.179723854337	148.839322705539	86.5954274098604	173.620080590744	139.895360371388	46.3827498252296	133.248564418939	60.6154801187012	85.1835833595376	154.05867084035	132.204766839339	84.9550733153734	183.569950164134	304.074835251193	123.849010648026
CD4+ Tem	59.3409863868499	113.964971180592	165.686558826068	128.042931014752	190.579252453713	153.231069641234	216.152044831848	80.5435590631055	49.5428106864666	153.232791796676	168.11774222575	154.635610139907	65.4586036038277	466.920314490219	581.919508629467	151.148540551591
CD4+ memory T-cells	52.4430437377423	188.236008173092	217.424134532467	91.1434882474467	260.512038461328	239.132743461685	263.212955924052	93.4635804284547	25.0920229777465	147.692121627523	189.887785225922	221.874382135258	113.094822166996	452.720199293361	489.487303859263	298.341941127227
CD4+ naive T-cells	75.1910689906764	171.370491354092	130.33049526768	85.8858602918199	263.223757244613	148.753642508573	246.143461047554	131.486337715226	114.262995213924	142.055065002555	243.437977492708	223.974691954048	120.666455679557	403.126940785258	536.083833844973	200.404841471653
CD8+ T-cells	62.5867287325029	178.704427692067	168.066184854685	38.406674428383	225.545081358251	174.385552986345	194.605811199331	185.706257418585	179.934928107987	197.778844468551	280.094335875474	223.228285540823	137.709122577853	460.580106637184	494.212025128603	250.913025314524
CD8+ Tcm	108.803329476959	162.031410424141	231.142442274719	49.5913161330486	330.241752473676	258.640436026587	323.997415329985	29.8017108857933	40.6151563967063	212.329037005843	258.773863371735	254.845187194474	134.374165201777	697.358187312977	677.382668757058	386.469191268192
CD8+ Tem	7.23116492417143	226.333547190232	231.651156350759	32.9268923958578	266.770311750885	217.683911180958	259.337085758888	145.219482882393	71.2605889734804	235.252341514517	233.559628343878	266.240711691478	91.7388791670962	579.231741508627	684.486747177612	310.79413741447
CD8+ naive T-cells	93.4866848563215	119.998450160312	114.7881122483	112.697072573249	80.1653418713113	79.9535811439967	0	171.922876193113	110.023342890977	121.82148363914	103.731546390829	117.506115972398	132.334968393444	52.2668972238483	63.364949020397	104.580243569912
CLP	88.7664592981976	48.1588717063663	68.4175030564975	79.4191444144223	56.7105075147335	58.1132416171852	71.2935849695171	3.322781566428	59.7211036463541	48.0935643338883	87.9450089552308	73.4269013837614	75.6142903839785	80.2056621594384	28.1544528524795	106.498966295784
CMP	82.820096676031	79.3014413852672	102.397788759357	55.383165308908	139.388535427251	148.319124995877	52.13412527938	176.776132127747	170.241195667458	134.473273627619	155.327127785232	110.058292601331	100.990521439653	88.2170849810934	226.347523258257	88.2537527618228
Chondrocytes	181.609466518579	112.626756177816	77.4444967168404	65.5661497740347	117.274852157307	110.975779392997	103.968217567359	237.560371944807	258.811763420499	124.040135454041	293.644488646825	134.117210489749	255.250483464578	136.50420216441	21.7803594598652	64.9289302874095
Class-switched memory B-cells	25.8333500529241	152.623898626617	189.758800665185	256.935290526845	398.205933770423	190.904086741615	314.838974426181	49.5809764029864	102.768364245582	92.9584925183995	197.040530560006	195.392900704257	55.2783851751058	528.873040938156	863.982944750644	162.610200615872
DC	69.0902424605904	247.707940366958	283.70403842023	86.868850810677	337.337600492385	299.850011774476	430.816732127666	156.803132886173	98.9685099203496	321.94859714596	156.2283044504	192.017301944627	170.019327182012	362.303328984964	541.633360490223	282.488550431881
Endothelial cells	567.71122332988	301.856266883001	0	429.506520557153	282.852263665818	296.239675575441	597.995748013402	382.855074400209	370.519749566738	408.726489698347	371.667722914711	401.079506520132	575.865242521576	575.330112168089	657.473090803525	337.526390438388
Eosinophils	103.695761549649	36.6520189945846	43.000233945406	119.661661630682	95.6659705359835	74.8296216227966	192.029560495324	113.742561592667	32.7555143289958	86.1535817150584	112.108742536757	95.2874211147265	36.1622420672176	244.225896726032	357.29529236836	104.560150349534
Epithelial cells	638.311766200147	773.672173691045	780.620791106902	802.29224237887	765.467004793985	748.559780621454	663.371847578776	599.59482652576	653.747805393909	715.573558922634	603.693282286673	686.894301088145	618.073294632387	476.930652887823	0	807.902543419802
Erythrocytes	269.127884417339	128.101225646293	215.211017613832	200.386915312436	175.286759949998	249.158854052302	182.32155866481	254.482158440445	130.75159104121	152.133969842799	116.223380095777	180.709479543477	159.9624274085	125.62232533926	212.996931506985	116.930088353035
Fibroblasts	131.461187187852	112.370685409544	50.4142460206118	19.9548684509551	99.668546312158	52.266791384233	98.8134528112235	135.204121187193	154.30233618879	112.044231599594	133.437568723052	76.6807308607948	190.619436027633	144.21267227169	160.091512810562	47.9282541258827
GMP	113.899369485039	34.6348094420468	61.1427032231821	42.2982052067651	156.707754867564	100.056551120656	110.225699446984	53.9492869696042	73.2499315885585	104.021028458186	104.324213999003	104.713546981169	102.681372727144	110.666596111323	230.096594271785	67.3308655766141
HSC	227.118031884204	95.2083581773055	16.0125620728939	82.3128865584125	110.339211067108	68.2242349810919	169.698011837838	218.630457046574	173.2178573114	233.131447265215	132.578701825072	118.600289759837	191.435287136994	235.839737567556	228.074313465131	92.9252293523841
Hepatocytes	73.0586392631773	45.2584391888608	49.6179172748073	51.9112284614198	74.5978582539222	99.0060531892717	69.2745107124802	68.6681841328548	111.869241632163	101.795664240344	111.620646469083	69.0455272280045	80.1117350051604	96.6103433115012	98.9234235869441	78.1616647575896
Keratinocytes	956.47323006389	1084.89592761125	1124.23590453972	1107.36014778539	1027.72148446071	1018.02448716377	964.757501213647	949.100156338034	977.244084083481	1010.46102817029	913.915694346086	1025.83018710089	965.973572405804	651.370712670365	0	1027.50040283876
MEP	185.323207407472	126.611823794702	122.144208698187	116.014585671627	201.61009095524	290.730150925706	68.0675124266061	216.886013410847	220.676191758805	187.730453354914	233.608797510275	197.937246672444	217.737247529846	52.6511819329255	172.709745791308	173.413066984304
MPP	113.520943773056	103.248787777712	111.503079086852	72.2148375003189	160.630567937977	101.602373496157	196.864328889101	46.9741439052317	40.9022440947448	40.7649591331419	122.638400249666	90.5474943573114	53.3135795929075	323.865309067125	402.038982630248	106.578989233664
MSC	117.109144783968	99.3177611800576	61.2395316076948	105.756509342605	76.1808062152771	86.4353960619431	99.8428168705323	137.577003208885	158.432406919064	17.8007502860692	106.73864829269	71.3712400111745	92.7602683968492	150.812699904788	200.585408685887	35.3969655591738
Macrophages	6.07610529280691	144.901602952465	118.788934429268	85.1940279261448	177.981499723995	162.626085064808	241.958840298215	18.8780778855814	80.5115029344017	76.9020939237359	113.963617848929	88.2251026327229	110.785582218556	259.952028611941	344.865973835659	102.575112385429
Macrophages M1	4.30474589721113	210.434559299353	194.425947669031	127.976988075368	286.836630406852	234.81309894915	399.790845761799	18.9174431584347	110.426217055527	102.684200269518	160.748162813737	126.30568104048	179.756259791016	403.866755737253	531.096396665634	177.068319562897
Macrophages M2	83.0000342764535	129.208208030747	70.6414512375927	91.6119555789287	118.242176693713	109.627555547576	220.012178290603	82.3104955030737	91.4418587731055	30.6955395524363	132.497441212997	80.1428681115673	92.2112683672006	246.336867455477	278.18268642419	81.8876457399066
Mast cells	51.8343131070584	51.839190784829	25.3128897558678	56.6606089448093	89.2748930411796	79.343847359483	0	83.523652768059	62.7118931428452	41.1547261879953	112.252783980713	45.4108474934507	77.4138207760579	98.3707958040544	253.830309767089	75.7621168988162
Megakaryocytes	205.830084722693	195.577943305456	112.003528655406	343.209304963065	223.131103741686	192.551929121024	383.635019168967	87.0254627522463	136.07203361774	251.508075463329	57.492261613244	179.409083342102	273.87217364076	375.468064357839	401.205813970653	250.141487631654
Melanocytes	223.691871778349	435.997644020782	304.787147658221	422.463492661654	372.531320241942	284.102871921978	113.465195065116	557.682673263299	409.461412488484	471.051336249244	241.445411975535	140.831026677519	413.1310198694	81.7237699592659	53.4582728062539	248.434247137781
Memory B-cells	84.14799404955	144.318591948723	203.820128052356	171.369662527053	481.546876661037	169.20672712099	482.029132386428	10.1515013872541	120.729589390944	70.3974859161153	150.511270196446	151.329864087017	126.07393479022	752.22155009613	1036.74289765063	206.536110675589
Mesangial cells	102.048837080814	131.267798868698	47.8274836691817	94.2747449346455	134.233059440528	64.9429356148664	193.875490452675	35.3332409510943	107.955707221882	97.0856454650054	171.470371172122	131.036120257911	292.415676354149	277.64708893494	331.764289551495	113.51935887098
Monocytes	38.5832787550549	107.685778232338	99.8303997245249	34.7922643537566	180.230196095088	166.009885085714	360.916658471871	69.6163516031015	55.6218668637767	100.918097697991	83.1525071868886	124.468708518424	102.756092600549	305.739987258808	562.588032262236	174.536393137026
Myocytes	185.861097880561	100.591963936355	87.3277159771568	124.492623755536	66.0131412395367	18.9106653793565	53.2268703566851	92.7435072832088	129.220270652583	52.6947041613666	108.958988119763	107.786781884326	151.740519965992	165.681001460461	176.633541537819	13.9073102124088
NK cells	64.2308200843061	232.798909495538	289.968403940023	167.313202524925	106.850091748749	140.626207455571	255.354472772128	88.6576738257463	87.1171854007439	200.976348374293	150.347312197351	141.77550878948	105.319004648303	447.77310854981	589.658404959688	342.241608445524
NKT	128.092054651458	0	83.563685408121	50.0803723978191	54.3374628868933	72.3878879357429	155.725049146118	137.953365767769	72.349065461782	98.7415873885687	170.888524691946	131.79091442659	66.8548469661628	186.478590594562	276.620214813223	88.5280393676782
Neurons	128.937225192814	68.6815290915543	41.3405661475939	35.8144460729432	104.027099520925	89.6636036499616	66.358645755492	119.867448989492	121.164558253951	98.8701037295518	151.70069536152	102.464576850426	149.506026748294	78.3695748958364	77.682192742957	78.0774663240189
Neutrophils	53.9587834401493	238.749047309163	252.232409629085	182.75884824815	278.518214452274	228.007810020176	560.287930987639	64.16611854159	51.6333024458882	158.143099424707	46.5534549785227	121.412370062549	99.7663751192633	337.242945202678	269.948534332835	306.808319191871
Osteoblast	50.3325189209339	99.846088346319	98.8246283919201	91.5883607909755	33.5208216155938	67.6107489436073	66.2906782827422	94.6191339346738	124.481815153476	77.2232559338348	131.133619044049	88.7083629273291	102.277679585252	77.5140880577101	31.9010202307334	34.2124676739997
Pericytes	117.982979235459	102.169441586654	43.6034982748451	101.64054485607	80.6307986431332	93.3960853904149	77.4668605025186	123.95999302204	90.3863487958222	113.581762404172	131.109025942301	77.8021784718014	110.354035550897	187.090724030443	215.644011803547	70.2880703266584
Plasma cells	256.36959850986	98.027719473996	172.295228419593	178.138480349518	254.454260018583	157.309875016512	384.295767771519	8.28915152043181	130.207914837129	102.0269397813	250.991868595999	133.408271024836	140.550504037658	645.756025257053	774.08833086916	219.401858207919
Platelets	111.827450630445	179.599865787315	105.617272218898	187.75275751619	152.8092128312	182.648264465873	31.8568018045153	163.311600073029	127.183288696852	213.892336772691	33.8558281860772	160.09500632755	94.5822187834729	43.6574037896195	41.1049086787931	136.734907373885
Preadipocytes	75.2071004188834	139.532318668835	111.221289748836	77.8809327147067	60.7684529393636	18.9271927745419	253.288654625398	95.1457262647463	74.5306877768021	36.2417425415171	117.241609622513	83.5936530184951	248.541554739196	325.039164245992	379.182212255332	120.185527765436
Sebocytes	1011.76103893179	1201.89661342677	1193.27326921848	1204.58079037086	1164.35449915783	1175.54903072421	1081.11943176466	1034.49147673323	1059.38020672326	1141.29975802984	1031.35958402543	1175.25980315619	1183.8408054518	712.755214972398	0	1283.18879374082
Skeletal muscle	122.757203813433	55.5481260074425	61.3904861089549	49.1932036777718	50.300645932328	93.7211002142439	112.505912094441	74.4706525965573	88.8835177712109	91.7517893966917	123.960941565578	82.6671539846234	102.558781965816	201.156087477687	203.704680750543	53.8819951040969
Smooth muscle	74.7156071185546	100.731847673111	71.8398860849161	74.3064222778806	74.4017580092129	47.2326777870732	65.3976651612833	65.484845911417	127.320913811814	86.153339469554	89.8068924493478	52.2780369416062	98.8780241854518	88.613513993651	75.7784291477091	92.9557025538429
Tgd cells	20.5061469680277	128.416065160978	175.168810938516	47.5820860292803	134.568045169436	123.756372037936	206.07929430998	74.7482391524172	0	19.3214487695125	82.6405454594515	120.728950562231	50.6730418841104	238.413427865255	262.699036470757	165.824137900102
Th1 cells	29.1222389769476	66.8266165997854	131.383231940878	32.4323739998132	65.1190245245325	106.66448304635	95.8403433607124	120.717662092022	69.2769265736239	80.4713281910026	81.6712756333588	107.637437189202	4.09482606485896	126.026070658496	187.813991128143	82.5567898401414
Th2 cells	149.186346912531	219.769403446223	331.223405993005	157.664032492328	361.331327608554	361.151716283706	331.619561606427	282.321984304532	0	181.96092848853	222.231712440875	242.81962850795	173.244055669811	321.705479126188	158.701784853171	385.813382990188
Tregs	128.049699980253	87.5906363583648	233.876260523272	184.497604523125	194.642202939553	326.270524776295	356.861871828261	91.9155619709481	2.32277767306803	161.024054762926	144.656251007668	189.577790434216	57.905791040311	443.864086155105	612.196161788144	241.121722007767
aDC	39.6162138443985	211.867651413185	183.426541156403	230.466702397303	283.033008651303	302.705079286878	476.879408431792	12.5764244892642	111.267194406253	218.964725057643	217.173144331678	202.650837290836	235.683168995066	482.068574166225	651.849631734045	277.102421564333
cDC	124.308095119293	210.43122626446	130.685697159534	26.1217551176246	214.825771692717	224.941801022721	176.80246241585	144.53340067629	35.9030014644028	179.409764301095	157.6575047719	146.340785155467	34.6095137051022	186.056106825431	411.117411440073	155.040013717699
iDC	173.893758670135	168.150391821878	154.326299459804	131.014212223877	290.830441479226	177.827974465689	450.411500672069	31.5028784174638	137.361511645577	84.6723718436369	142.909633726681	115.363473955494	267.412089882443	458.352306601503	639.128232442425	198.215467516739
ly Endothelial cells	733.233709888324	329.709835517787	0	503.832633226014	413.424976836336	371.267410949846	770.512634271038	494.348793963981	440.318908586285	485.373903868893	408.41770690045	502.22712517051	719.561666477612	714.378780129891	845.849421326561	408.948376540581
mv Endothelial cells	326.212412155031	164.933728053406	0.716095748719454	245.672261577054	166.779910846981	170.416918785743	328.743189881086	246.427630489615	204.650500944604	216.526550664896	208.716063276293	222.117543294089	309.612923914545	291.034588711762	354.961683509456	184.470585756942
naive B-cells	141.95775111292	137.522087215096	263.744195512101	193.277113163416	545.570083079512	123.670829438869	467.670884096545	51.8799650770415	137.40127022355	7.57909122346973	108.524642822873	163.414611342093	144.364221292346	743.287523317383	1038.34794652923	235.439363820022
pDC	136.996852037455	327.010868037058	372.672875165738	322.591722916822	425.227671522993	283.979726673189	356.46386615765	36.7178898146134	167.574171253577	191.68748939767	176.515407754884	330.734156389449	224.136447793026	435.269665215092	465.874199440538	372.834196346982
pro B-cells	81.12474597972	72.4786504700404	64.639195695763	106.91007039336	147.120005299149	67.3878769167998	141.118898653095	65.6865909448103	64.3514777640303	25.5359183004368	112.198875236197	73.1097774906865	41.5721063223288	205.995566506303	252.895107217688	88.7311481264808
