	GSM6384006	GSM6384007	GSM6384008	GSM6384009	GSM6384010	GSM6384011	GSM6384012	GSM6384013	GSM6384014	GSM6384015	GSM6384016	GSM6384017	GSM6384018	GSM6384019	GSM6384020	GSM6384021
Adipocytes	828.298195316902	373.052296973799	336.677159647178	284.691444316458	625.893764813248	441.014576262586	398.344119051944	18.6417162692329	716.159471593688	463.438795318195	502.937940804709	93.3119189685193	822.05276034246	687.47294730903	319.109901537333	199.941899934065
Astrocytes	123.237631672444	215.782934296775	225.769118217588	288.253552621482	134.824771619728	229.165664411279	217.493232737546	273.272602203545	93.2540741363265	179.382518562837	185.239036430693	266.17050644457	104.238635383036	142.197287590292	151.048957451363	214.678102318916
B-cells	410.88641824543	176.358215257092	259.325850669424	143.599508020762	329.419394965047	167.349143568354	232.090745089431	165.8867036109	352.982280288676	217.753396885397	213.913479759713	111.491740263391	342.060917860303	279.97358060381	526.288711565281	380.252998805349
Basophils	126.215910979392	254.959160650212	288.276011676367	411.242655682363	69.9066318355108	186.096904602899	178.644536202918	253.255519340647	126.346570597584	177.63347522811	227.877364259615	313.515211616392	55.508561614835	177.965582155476	245.729097837548	288.037774388911
CD4+ T-cells	128.52920018864	174.583383342355	187.252636491586	144.552474311925	191.604632758542	28.2628105798117	195.61960737431	126.005495773222	178.413643958803	131.185040407636	244.444281000997	245.192343322726	211.005173032892	179.099649687879	317.969036222187	206.80256621989
CD4+ Tcm	248.079398472108	174.880872557746	101.202236033679	118.295709094875	75.1018015176483	158.047539421644	58.8366304312379	146.137054572914	74.849898619256	222.990650673825	48.5345988751776	138.065872366417	169.841924551502	189.279541806021	200.648215045071	191.781661389925
CD4+ Tem	192.800145071674	121.1909557067	228.926239833425	118.189366069744	164.870091344003	202.507879531409	189.85154736316	167.141597519191	183.870272309018	279.716111275657	181.182150743614	246.756950426756	222.441748382629	210.173580544586	380.477633224127	373.150272860408
CD4+ memory T-cells	125.165672413497	404.899420774908	251.169206213479	264.500219829026	366.627834622646	309.334424454591	118.751218043196	170.736839788833	273.188602930174	314.511053634791	134.685188499187	314.692111526172	246.294385013683	305.104624475637	122.869925693928	116.818840862685
CD4+ naive T-cells	192.730198858047	238.72334090157	310.203329663979	283.339824705506	198.131958354784	83.7149800559266	291.895463308286	247.279293686834	173.462252510281	106.220599367783	216.707631763405	238.432721704231	203.073514733285	191.291602654689	407.120564187057	334.828021860681
CD8+ T-cells	408.664945201014	250.258353699189	176.330603413431	117.877855448205	300.946526596807	285.169787665691	166.067952483708	115.733382911509	281.303953623123	150.627034891179	141.058265604541	112.908406637921	370.982457503169	312.511764324801	208.562308666963	225.712842728478
CD8+ Tcm	166.441402075427	170.095147129026	220.08142742266	104.184753150861	245.402299899993	227.824259888656	110.583813840143	166.148113419608	263.892789933399	81.7966631423633	153.167707340683	146.03035350261	239.125534171943	200.414893346844	385.211145703508	337.077132788591
CD8+ Tem	182.046342728829	221.047843815995	194.739003039982	212.860669773963	35.8431520329658	85.9034088143311	54.2743512778773	94.4370833993763	122.96967560886	199.408187707709	119.292125787281	231.493807372004	114.006593841432	154.100824896857	359.326114507524	338.301111514284
CD8+ naive T-cells	158.442030581704	137.668521405085	93.8199150846995	49.9714458498414	79.2524413325934	171.271819932592	43.3003316611363	30.7880697667236	79.6240192504201	64.6093507313205	21.5920208222763	15.2488055150079	55.7829971420521	55.6530847659748	4.25038866623527	16.7296114544846
CLP	91.1924563696593	260.824587731837	124.201208798191	79.2482212675219	172.414239325773	331.424385584575	79.7222911796446	91.780432644844	194.255221566817	152.541344018633	130.388587816678	90.9666216058425	152.391454237233	207.550913517427	8.5454836121747	70.7131926979061
CMP	187.330216353475	419.759384521236	181.89677915264	240.301386590066	289.236207248119	355.238254993447	43.4663530816414	186.332806209714	217.198737868997	425.671462551056	179.776547797407	223.735187835228	289.176562317004	331.621098856422	164.211631949762	195.135431260892
Chondrocytes	214.288568439205	225.680531782906	113.931597909621	119.207583454557	117.050983799991	171.376333956321	89.642263548919	106.493153020791	145.1335819739	161.679033249504	71.4254910090862	146.354528206031	279.920216243515	375.7905107509	98.8857479757509	142.191581701869
Class-switched memory B-cells	198.776122674192	254.144024955641	408.661514749786	360.705359935454	281.385368170051	40.1769581923221	351.057740707841	334.633522830285	322.188684252094	295.293867288874	337.299621078144	473.988338931278	118.355912911737	159.015277819038	477.625197857128	351.722839798802
DC	6.47453326439836	528.291015147722	1150.7341106495	801.396529088885	562.015765008719	283.00039727146	735.44073742014	495.485529580481	538.320002169051	294.801993141807	646.252779053502	494.5693608081	400.085370652509	429.729960850172	801.280282055817	737.908455017835
Endothelial cells	433.236028361079	315.969074205379	130.761407497263	170.668492098941	269.981974160465	162.196807328191	159.34112713444	29.2032088271474	376.940235534099	409.242842046823	163.381582301346	191.556174398352	320.918508117159	298.553650081512	176.12624949338	69.4979895009864
Eosinophils	278.392269798588	145.600213991263	192.675407230543	207.424344448348	119.021651261128	195.907818616935	59.193909538901	104.121031905923	121.109725494145	242.897797416437	114.171108792882	227.286778005746	226.776734635888	256.561113426873	147.313661376189	222.358836342662
Epithelial cells	565.255751102369	250.405357706554	215.005223573858	570.114896557656	24.2340652150409	590.155441411083	291.922020832034	413.011125934336	238.271369860078	522.850000221289	357.410793462629	479.861644073721	336.714151779506	541.887254591949	376.39172521868	520.84778936514
Erythrocytes	333.153015376589	502.660777440119	298.470889434829	319.10718055779	388.37214123652	582.917412369704	264.966115938812	293.425261736064	417.335776268716	309.291000536372	177.179036230629	275.91562545203	302.250583578992	287.151100876045	24.1233222722927	59.2070207567545
Fibroblasts	33.3370119350048	101.749457235668	128.815565406719	105.964925332642	100.117569058937	115.390703791286	113.674687087949	115.407286111991	43.8403289952242	92.8487344182344	114.909436622746	121.249758023542	54.0010843325068	76.2705309186837	93.8445990936744	90.5555129901482
GMP	40.5439983388372	526.377711652331	253.29086795424	394.773075361436	307.52326406468	481.993977873605	110.577009086944	318.982013647972	184.995740366376	438.106733471947	202.455322601628	362.468954858405	166.757114295331	269.523056026687	183.965086030919	280.063724750357
HSC	340.876159351488	199.412329866995	155.692897775495	104.649403966371	512.758367371757	383.863892964746	260.002743421781	222.586849886319	250.202156345951	74.2495451517671	132.955028934451	129.731069175501	264.685910365605	281.694603372057	134.156979093327	173.519218329001
Hepatocytes	130.142090723239	33.2627147047616	109.455059561691	109.778881910842	59.715398789747	198.51039771004	124.089313458449	184.891012435012	0.445011938463722	84.4422047451403	63.2853649883925	120.408482885528	67.1910300159994	116.293482143803	279.86559639627	317.476345650715
Keratinocytes	127.750181275495	235.3529079668	338.892712547075	450.275901516544	0.200961276838977	334.552183207084	331.574572552615	379.466352777409	106.978480625828	226.396431781558	288.951292378331	448.018829833722	204.330040816797	286.707685648848	326.618751506459	372.031810963834
MEP	693.119964871761	511.862018491239	175.201407217208	191.441598210814	436.417293601243	961.40083465412	259.047017646078	346.236926167989	499.215446162789	604.984513188953	175.392283952115	71.0136320171746	482.207897668798	479.306009505592	131.461330403948	267.010349811102
MPP	326.412418712097	397.515787757337	164.139367000235	282.465739582317	591.256615813671	579.853786243213	390.045851028059	352.40595755317	217.766513325202	316.074007774881	225.14363971874	194.818026708571	265.961948958695	429.635500285226	81.8528043067389	303.113324264623
MSC	585.48526791173	140.337940510186	115.769729901712	39.8415728143707	153.19066900002	388.126063608616	200.500305062326	119.870690180442	303.877105689791	344.970505310689	219.683325405256	77.395276347329	297.309425671424	238.639123902337	142.934168061277	303.201652445951
Macrophages	38.7357923409627	172.438883587992	217.276699692542	171.268682082355	112.989681402386	262.364579555506	177.871545350478	168.676450548524	193.599245489197	235.967510900441	212.737641915233	145.427070558914	189.431221421687	247.061645467604	248.53778550521	280.764824630725
Macrophages M1	2.32245908097396	128.597536478336	569.680022827222	296.123723970001	187.639999794831	200.36052614888	442.510597544772	345.259291574019	199.8129313609	173.415036438021	408.229420498956	210.886647057931	239.598200881575	228.448646360834	575.539243350124	505.691711469509
Macrophages M2	782.078370573939	365.073114064007	309.759829673974	78.6103988951578	659.13183618374	501.627335117377	431.744261340141	89.5905090224868	686.197239284267	476.36157021087	386.121026708249	29.408871805327	822.462967932468	599.521443286244	304.606851713077	190.587438923787
Mast cells	132.214556555335	133.47788732491	59.1496904979916	15.4138596139304	174.104354770987	65.0834227386822	48.8947461007898	12.6397861732582	191.810712447879	150.169581479613	60.0636158479474	32.6534169156803	258.800698514854	200.850085245325	92.795338568388	81.0879508703229
Megakaryocytes	332.802508418454	343.140500414727	614.249729107822	388.838198691225	368.308453261313	261.553522401198	299.224988333836	67.7904498510344	269.358003858366	349.962772320765	426.635694332803	254.810883727575	557.992019776849	474.365545658381	956.19998637853	882.381307511888
Melanocytes	281.797475930456	67.2172206728872	362.585147463998	376.39210811965	212.16942516285	149.220819266192	531.88082660763	413.966265098574	190.092328881815	122.841322636122	492.00776899863	446.889060884489	232.339438036679	98.0496932103585	440.48284637479	353.252576550581
Memory B-cells	416.464126776497	163.284332705349	196.527982626859	98.2735321662646	307.954244714452	221.53110644999	147.25823191673	64.2205838553528	302.805877910011	193.028416006787	173.024973887101	100.197481645176	291.612312471954	251.484066568612	282.611654232822	173.073334414572
Mesangial cells	206.228313339302	101.666228830848	173.737841601945	160.383510243105	90.0779110466187	81.0532340000556	160.793776141462	174.594800491352	155.507565460875	151.430283111247	165.644561566939	281.018071248343	179.652626155264	131.98537711969	226.302029043076	339.381538092169
Monocytes	40.4787974679338	864.802798450655	1144.70160429841	1006.31559732991	523.161021733465	498.954696967197	537.215233262989	804.654871928684	511.718699024051	707.841390815786	575.163299605848	857.909614360887	524.485610863787	639.771314001198	1034.3801706406	1016.86923813591
Myocytes	130.133590637998	361.014850096105	225.388767754151	294.644088060553	200.420447052186	257.523894698392	204.543200761323	219.093030951486	259.592589045701	236.192731719993	369.531631735262	313.110422533855	151.186027322465	323.630325715113	35.559646827299	131.991389024718
NK cells	92.5837496202351	537.819864547109	456.559345209188	679.559198989853	149.832227905236	184.740741003164	276.609603687062	396.093113270618	318.607322817451	427.954141423574	521.67575014165	832.112761150498	221.129741591334	407.598253101151	576.484860054475	627.071582912838
NKT	457.277830533633	226.864994315913	317.017380233825	197.866407365062	284.477435106601	394.808132010858	231.022118965484	203.438361308456	294.00574698694	220.315612935291	90.5821931195375	24.2482002858945	285.21899677399	212.48813562572	158.781954137897	111.454215913072
Neurons	109.614794689714	156.996078229007	56.0704768342309	145.189984791696	160.845781592779	210.582436678597	88.223396437459	121.492010941852	82.6580930546284	124.95135444677	104.03970904517	187.687299808751	157.184211840136	184.893601335195	98.9124639220871	85.441837607648
Neutrophils	67.1311405036103	533.075153088138	1013.97097413649	917.935816917914	417.781546201642	541.760169359309	645.473343694547	757.030937868919	436.290550565766	655.773568494609	632.896402026196	912.384696070662	560.256257650289	676.685076996364	1212.02618504517	1104.32689397223
Osteoblast	269.481449729572	133.301482537697	91.5534044712091	79.8050049630529	104.157250612857	242.500851659275	67.2231939503416	47.4282399211591	147.477631054418	171.901752958121	93.6932207746313	69.4808372252671	140.447897546876	148.282889380289	60.5343999359764	72.0961193666866
Pericytes	410.479103030706	295.745620402795	468.310122577344	356.147974306915	299.693664052643	179.68255092602	426.878172104379	312.111277936633	380.972542764572	238.686087394695	360.049651860056	267.565907861592	345.465406359605	198.843993461735	475.565588917894	409.098265965532
Plasma cells	452.419712346022	188.864132567057	114.3723767884	116.040609604561	96.9897509869528	210.884059634579	145.604884622981	210.944283566054	95.1143667244369	213.045324937343	100.284425661541	64.1083803200098	64.2461786878602	144.993127698216	228.615670242303	216.824127681682
Platelets	221.437672645452	201.935759897471	167.051699252965	210.438128526839	107.846398519569	199.573618303433	116.088746443443	170.809871146858	72.6606993491047	193.995785247182	217.453271270134	196.561825968655	197.59901233815	223.812117453324	298.738407325252	296.67018924475
Preadipocytes	167.01408073449	271.075462054863	267.545252270618	292.11569803523	186.495251074083	153.617975630575	275.139288299602	263.039114955371	254.830416023343	235.788609221386	331.588289396564	366.767213122259	199.735178610693	231.835039322965	198.01213755036	242.533095150042
Sebocytes	62.3865427322624	116.97228404322	144.212446685048	388.403940447214	26.9642508215062	285.492851037475	356.595074497911	245.261796180702	3.1006927511947	94.615343713224	179.855899924036	369.151571185001	186.652125688512	139.916308766587	114.212102069732	273.141793193312
Skeletal muscle	204.929910124113	211.669680438624	138.515650130132	178.748894142728	141.774864290426	210.508408865572	57.5341733329267	112.956220369199	177.237873808349	218.137475354199	94.5431423635898	127.903322837881	208.727265921825	222.725526043329	203.698547450422	213.840418703594
Smooth muscle	35.2185574735544	191.188194553599	145.838062729598	145.955506741596	217.187172595475	176.912663533686	168.84463104163	143.95228078866	179.459535145808	141.422839712882	243.762339713075	225.258814064765	201.783427595259	222.668376523055	97.2836548722528	147.867950210947
Tgd cells	12.4821283054486	288.53523822081	193.937582975276	247.495759016708	248.007295197135	202.601040487101	133.304384894065	183.206237728631	219.47682228287	162.154352488047	121.131437518669	203.505604626184	63.5922765270943	73.378391426612	47.1329666372021	30.5671590296821
Th1 cells	434.95610951715	332.104507420458	239.728202233179	135.479625206814	159.109072647955	428.101153010073	87.8965572705999	114.892545760092	272.546756281863	275.423885386362	66.3529542683643	12.4182506516633	163.711247597226	94.1319665427336	215.883102770091	279.064216537392
Th2 cells	554.996206844892	700.208720844102	532.418487094243	670.798343042461	851.375087456035	785.313227788978	529.77719663704	638.510480780898	677.597204329784	654.499925560584	353.876441405828	633.683525230624	360.047936893856	370.768092974756	67.0143601665868	105.103323495941
Tregs	65.1361959654572	450.596721349898	624.67813478771	710.090525359641	410.322281294198	36.7243940316992	671.758332845277	603.269695600085	335.139697273605	259.973546977412	844.135130378875	1061.95248993555	296.994038054826	271.873666018937	846.804865090682	667.543263327279
aDC	7.20921142146805	273.924757117844	1682.37726209142	1096.16234071724	430.752552060653	117.179731294126	1362.67866809145	1084.5850511438	444.71754109076	266.552502583989	1205.68409898268	1078.48910493207	434.195159461291	350.452052631265	2075.23594227443	1717.44727522597
cDC	0	500.672395750624	1002.34618907057	607.250134799682	570.458784468665	281.609758504374	792.690972172887	440.566786829187	489.109766069678	296.416205475687	738.068283870295	443.370876317602	331.469628373813	306.468776211328	743.366199169083	584.210021463615
iDC	36.3895066713764	475.709231716319	2142.7362012081	1362.70894210126	521.135790229259	95.0796298996481	1663.41589404348	692.670999387089	434.362319224167	200.95989937321	1469.1011823463	910.713411103369	269.52910270944	182.076655627812	1181.89071829214	994.965000613308
ly Endothelial cells	523.947238177156	361.818913340781	141.487414804532	143.192769167736	328.467700327754	318.112628526645	248.171650734747	37.0937576428954	362.748565373	536.284542244303	209.775309016606	148.402382040536	328.217528463525	377.389665802152	373.673621618447	155.241344124825
mv Endothelial cells	360.954389538392	158.634198494724	100.559377771137	91.3369212975966	155.590874959334	166.481769951895	115.385495319431	56.5447869848517	220.281023172972	250.13508669918	110.488414578569	85.575719668677	195.542339887426	139.418052625872	206.004319710544	159.582617563876
naive B-cells	464.872574311869	207.431110222629	316.569558595582	147.822821686389	356.156758635347	119.997264210571	169.89525738189	91.8090043861668	425.943008918418	318.958524902909	266.831668557408	232.500417475824	345.360317809567	284.371982558065	304.311520449016	173.268692395286
pDC	103.415802368413	314.775624026551	264.54696062342	506.062478811795	183.104065866785	313.00694472173	89.7668984828188	262.633169320722	157.969122604291	209.155552390106	179.841915547049	382.193121898993	157.870267079379	347.695242237842	342.856507675227	287.916799553205
pro B-cells	325.364421740581	260.668097093744	129.677334759284	214.27584078211	377.36112448458	363.860915649918	219.990416510725	269.422355894799	192.096133048219	175.729260731725	229.555747357357	146.488358651005	164.042914532953	180.808992963049	65.3102252679139	156.840767929797
