	H5	L3	L4	L8	LD10	LD13	LD14	LD2	LD8	LD9	Normal1.1	Normal1.10	Normal1.11	Normal1.12	Normal1.13	Normal1.14	Normal1.15	Normal1.2	Normal1.3	Normal1.4	Normal1.5	Normal1.6	Normal1.7	Normal1.8	Normal1.9
Adipocytes	396.249020995713	353.719657715071	268.068880503651	615.322246412313	597.176395593791	151.155079939673	577.134360417343	576.090063784803	359.958142048169	215.072772583755	444.977094224317	425.551668569713	464.955024096584	449.217029230917	456.664156581112	405.544089085891	382.322882355401	567.756847734302	425.129277560643	543.860306213181	247.91446683752	174.8362277879	292.161238656262	407.238910755307	452.320076241066
Astrocytes	415.89717123307	632.263080966451	524.903558066844	252.745076570522	447.187306332392	322.02133748711	290.961142793393	609.333566165526	395.133597789825	417.642578540506	138.135597192972	171.482083554729	125.24594217691	212.234964360255	124.27693765331	175.954339331918	225.652043672788	178.81919849811	155.013325332239	177.230457322687	204.579846549956	197.463236781315	118.767365096294	113.575562667832	177.519780024115
B-cells	1703.0444245973	354.309512327775	50.1504979622043	482.481926868967	1713.90427233469	1710.46417692358	610.880582185748	807.810350537745	1135.00626219775	381.460838242492	900.559845166131	1071.80650082536	894.796761355589	596.342214117067	975.230668375397	838.854364800418	815.910846722689	1734.39900947275	1010.25540465341	988.426607253115	116.620235755299	279.288470797789	643.948261040659	484.280590605642	907.967964324593
Basophils	446.761765039527	490.724644050415	421.197993591616	530.328497966005	460.733084896327	412.630017428424	363.970822379884	489.988699459853	491.498774725477	435.6612982261	48.092598343556	157.178674921503	164.466740704634	316.790442182422	229.577325154349	177.828951659653	254.228802758665	116.434564444473	145.454847456583	235.821361134535	338.005931506588	309.500383277101	242.017228696578	303.142040542956	308.669952545758
CD4+ T-cells	273.331460367733	619.374253080202	560.476751400025	300.840107135884	95.7289692690327	1370.32942432525	431.702482642708	34.0886530251952	764.277618683385	737.850173109914	1662.5771564891	1622.46762611294	1822.36156882919	1548.32891352916	1940.34933103111	1571.42604368132	1739.14647419755	1815.52809087056	1790.98713384069	1806.11931500149	1709.47162337148	1274.54774618688	1610.46230518278	1479.58811309006	1674.02053954847
CD4+ Tcm	136.298921834495	407.471524528743	363.972287846293	216.05536870102	171.105476592331	855.886495746423	70.4561235973882	118.724487366555	468.615460246338	393.023616099825	729.343149516278	773.286353241858	975.199409600721	879.762072882088	1029.82535150999	714.18435138337	964.980758467335	1074.83203975647	876.913602959216	918.288714661479	912.887749152766	587.924550374491	830.979000171248	640.713781890851	795.191208520082
CD4+ Tem	387.640513120215	294.513837905704	318.531811129923	180.036508790823	209.641684776772	853.589747606752	373.163856935641	97.9476551993911	506.479372499927	367.051002177178	831.130474671709	838.903603547052	880.381928202404	906.730262913159	915.576247013079	682.857877453477	929.633269437279	1195.57902484565	953.672336120319	927.558687274679	805.064898742927	656.055419806332	783.267492531394	631.25912140728	901.34287501987
CD4+ memory T-cells	308.586933296477	639.94599850168	589.101966150473	233.741664861534	58.805480546782	850.125986706256	557.830079233387	61.2426579550512	661.568692419647	592.420691314817	1475.50773916108	1318.39131675243	1475.00247335604	1040.57844013153	1477.69529748222	1131.53150916555	1261.42907900687	1475.61122226078	1506.96849652501	1506.19084658522	1275.07199848602	909.237641770121	1211.38596613529	1140.08094975829	1279.36170052683
CD4+ naive T-cells	152.719748107507	325.15195483347	401.168890116107	370.276143596716	97.1793604843843	1123.43269316945	441.144488603629	147.014406928568	567.092768180369	658.805102810421	1182.96569099696	985.588078962851	1135.7004396131	1072.99733219476	1339.49227764752	1103.18511633079	1260.93080381652	1398.77465604624	1255.73757415021	1280.56617482018	971.851330683777	679.416719087872	933.057017477365	810.708126032205	1064.46162107073
CD8+ T-cells	229.943800175924	688.413529923344	757.378706785073	252.616476028504	20.2590530083691	1187.06767910476	663.902424174685	77.7698766746795	637.478897461279	884.863652879597	1290.6808154733	1072.48940260793	994.358126089103	916.76733334394	1330.33528980639	978.281788443607	1373.91831865708	1551.7654380683	1143.10650533755	1244.57057503676	789.092086056061	625.818609370871	827.683496237164	726.291352131041	1049.58871021402
CD8+ Tcm	436.554236399127	926.23790785819	1151.34140758528	519.881673219167	50.9634299739724	1372.84804118904	1114.18857199781	106.840524500255	977.804020453227	1270.90548825997	1613.8333722347	1457.07160510512	1315.98165711287	1267.25942704354	1655.86614240376	1215.39418792245	1591.35882670567	1962.17578460229	1574.34576857342	1687.07914264317	1221.85274713953	1044.67898196699	1295.43350554027	1219.71305878553	1530.17202812379
CD8+ Tem	272.681016431908	667.294972910261	899.909031112914	542.391090096623	0	1104.9938707084	1044.5126540572	149.303236614891	862.372034321178	1303.11418756033	1424.96949698494	1068.35869086193	917.374948175388	1001.5695313234	1212.38255483605	853.163073669723	1415.22011877449	1675.30858634573	1136.99921208216	1403.21389027428	858.009198388097	872.63461602112	1125.91246216919	1041.20799062233	1107.66342989733
CD8+ naive T-cells	196.745962508991	258.596749299282	327.214330522468	62.4276591372918	79.5933313187461	655.215466270749	77.1470551909545	31.6085349201391	231.454567555284	171.678782251183	349.430006017375	496.813572939633	611.083068442153	486.108819184852	791.630156959224	416.564112456662	662.457660532423	664.388530572539	335.344330662168	361.178547908461	532.803602562946	535.303501246499	467.505925079979	600.733842529276	566.737695563302
CLP	589.177996584779	390.504700462004	248.82719723457	0	386.225307913315	695.931652550078	419.259985431765	288.842883305339	493.078265543541	293.321584365492	686.23805856111	690.663225218659	680.956088643909	739.652374865912	780.268710378963	476.357817737542	814.845031234588	945.474315908912	668.178063369024	633.789807883427	623.667667535755	510.917237527683	564.084217464616	740.17536820258	816.474907242604
CMP	403.168719135523	1303.51384834021	932.174758949305	1178.54119204729	643.36926715491	476.948326202877	744.791162356412	1200.75176029149	1287.58792456291	610.020552049703	354.428913226525	163.138117538388	413.454776824961	355.345809975975	452.779521155061	395.665564505346	47.2493957505717	469.837418826383	416.571052993734	516.608651411905	514.60854670471	150.688530401676	159.036744022749	296.917568712335	325.860170213894
Chondrocytes	125.54830712353	249.303318291292	295.974589823339	128.303975149299	108.731292894617	140.845824604496	253.295501655226	173.796067254035	251.339589778262	146.453887613251	246.600760962954	118.230941770741	171.351012776692	115.197665930128	227.872434976888	207.983209597733	119.93266067955	270.292603625682	253.788760421425	174.249374240346	83.5861568897515	178.308056879107	161.830133436941	168.770310396775	190.835073933522
Class-switched memory B-cells	1472.61277485798	514.437369332825	30.6988638683985	340.905242612175	1410.56465132272	1456.68891483557	507.465641007972	623.040912109786	941.961645451959	300.171545805208	455.204001497482	890.006968669749	619.12515632644	348.200384109316	486.853993596529	667.557897555825	429.33455842282	918.209410642119	549.121952470865	522.427081780955	70.9291154135152	275.510286173167	534.961703309946	360.360411979696	568.414285028199
DC	434.25231051525	145.151372966436	515.815500192358	388.062163177007	264.892709884029	886.575881396133	654.958733079472	379.354323651678	243.248400845523	249.80022963337	552.223591338052	420.413559966893	521.060238466015	610.385038961244	404.487955760254	401.57716771414	614.416523304852	687.764192065585	718.112934616787	686.990804236564	626.866192934156	509.907371668246	571.894576588151	618.409656643791	588.196187434014
Endothelial cells	602.080613092348	593.608344837413	489.715725233291	540.106578961746	554.634951632226	295.593195909413	560.584213337658	907.627466817359	780.771506941498	462.513657032543	236.773526400068	238.261797905738	108.672684613514	260.854893971566	59.588567148276	275.300701484073	304.40889796248	141.094474024989	319.171574807615	166.743327894282	296.216417996571	144.892679295731	206.812445128291	194.978275435136	117.655636000351
Eosinophils	403.755562524996	892.592171805664	971.88286196171	1385.91093627436	833.946814073734	893.996553107514	666.917455238163	970.835727551023	803.45441239623	676.495151399663	393.754850431436	584.780729192011	952.187013287538	922.914756702461	735.306470422618	749.915830871221	317.44851945744	266.15787077568	615.152320778343	785.658330723282	1238.74219009115	857.084071848869	754.941852541039	1035.59997329672	732.495352441389
Epithelial cells	1129.11410237041	1105.02931020263	1151.18784020386	1143.75385989129	1256.60633293902	986.048492496882	896.824987077323	1404.80337919817	889.810080784549	1101.90301970678	163.24198280171	462.68674666757	415.402277900249	855.604139979148	453.839859145296	152.000364871273	410.726280083023	96.0421391273843	163.558223100778	129.802659437062	928.916663831985	1175.12790992844	708.452047161388	607.999237361414	566.880575843321
Erythrocytes	3969.53549167595	5824.40069420155	5309.96511031518	3598.24285697491	3266.27997866608	2419.54618800387	2583.85241357367	3637.50763148208	3973.48145487832	2173.87300737902	309.021511555608	314.831107979756	558.22032983669	365.834254186861	580.487601607483	146.47074198035	564.560117488352	434.608919823227	183.691659919654	631.699950774024	1166.56427546634	246.737347082273	216.159859969237	642.64348645532	46.8623594709346
Fibroblasts	252.217834250627	145.333052035177	184.015978736513	116.311993009123	204.722336242472	188.669213870121	296.811478871286	231.084630637588	230.144440812981	201.247923451862	218.499847967015	186.96316292557	173.139878323167	183.390966070935	206.080610123503	196.728207724799	224.531808320273	265.952325111123	243.195956895935	211.616306207221	176.385376970341	112.471642331459	117.890912050465	233.173648373678	189.31333363293
GMP	287.130393850004	1179.6981383961	790.655964691725	726.233963855059	469.972477169312	678.033334657595	647.86063192419	821.457151307018	925.771456758245	535.293944789173	548.509759711094	271.280948051979	523.559028628821	481.338088662481	736.5064547219	587.97811511611	342.276882655569	597.939785084627	570.338313374969	606.9109877905	738.608929179442	297.153217148642	238.74482161534	555.905018761519	565.543237730668
HSC	715.750084936641	886.256837584154	552.203545206605	512.867466392836	522.505409653872	428.722817353791	448.666496162986	842.317836771231	748.998362820461	270.303182388944	396.790668363274	274.84769543227	396.677848256097	322.174920672263	356.64605197471	317.080911778526	249.320729822245	304.400578844409	452.161008672574	332.473891087289	334.138247903087	269.990826096569	97.7368455888924	315.671757538296	117.08727099455
Hepatocytes	436.720344621984	312.150519241395	437.133109622412	471.416846760146	390.397472291309	158.362643614342	433.33316670883	452.210015533848	340.137210107584	283.179426196502	91.3331837036844	153.796601650227	64.6336097975738	259.846397089517	88.8465682518806	11.8614742081045	173.828992751913	120.929000164754	57.9080822228208	42.2332683797512	136.43465828179	186.892032291126	81.9438280747526	129.236218521493	162.076721779111
Keratinocytes	454.858375158835	961.593543920316	1052.5438918636	465.00640872853	873.822530986453	454.184148904795	606.329900836546	851.868538249777	338.806688892508	761.406512548063	219.558386451275	217.222002273753	185.445673010238	465.618456312858	211.488862937532	87.9946773071734	290.572489333751	82.8584396766542	205.367572903041	86.3708281112742	537.179227083553	708.077340883732	561.712736585529	436.830707085786	342.072807338467
MEP	794.416574383771	1175.43542188968	1049.03373801776	527.948266504946	423.782786636103	1007.03084645588	798.374223715889	593.714950759884	853.696680788379	439.65671365827	499.832311675631	477.483874574346	343.405721076255	677.274751911226	630.778674090487	440.328734408148	782.15476053596	1149.68532297829	498.532879714686	432.00700708634	544.936292160283	364.530492819665	443.626572875715	570.037569243297	572.388446353631
MPP	670.536029087901	1104.58365379364	858.665235052275	750.063029909296	562.168568727417	747.35739583633	909.212801062859	951.452358472774	1092.49696971902	763.256068049027	347.868323197858	282.245050115436	450.601711285828	256.837505337145	500.566283424624	348.934444663416	302.71925341961	606.116695260008	488.459240941085	389.835716474828	291.971704861001	175.135083727049	60.9067542793796	260.919792357814	356.046260509362
MSC	438.007939203121	399.543154386109	413.104865765152	292.973156786834	347.647084513497	686.464246213922	711.459602314207	437.726947536955	400.466425625148	479.753718860077	235.202968017988	203.265231889766	143.61234365347	590.045861082431	322.410726009793	198.828801255266	592.997179339089	692.473895908537	297.034756045051	171.345314112691	238.92138589377	339.334198355708	263.271198812835	285.332129428243	360.499460539994
Macrophages	394.623711290911	266.935681387596	430.507404533844	569.039166998197	461.604168475662	174.825396853683	893.422423579858	723.458926135918	650.905110518654	513.175035303301	407.360490284776	301.801744039985	233.732680184919	385.377952243658	242.590458269882	293.787537857602	289.452710957938	154.946097147434	427.901054347749	300.343674145457	382.997066478011	174.537881535653	168.259836885843	397.466180514751	380.976543232997
Macrophages M1	464.517508696448	138.169021394407	436.34526202132	520.17672289547	399.713141648389	315.731520091347	1069.74611947773	681.384792093411	645.311387525399	625.819415766384	370.683237848742	280.999523102447	174.502377450569	505.887715529003	173.40483845967	228.101669413915	375.494682607341	219.726290372534	426.409218403167	266.514011342998	333.009618607065	196.688211981582	131.098368495041	334.882852992858	435.743742362817
Macrophages M2	232.046300179288	10.2878975503769	198.775308276523	209.637261114351	326.667146901618	286.856342493998	547.028692207393	501.477825142318	395.70548239558	288.107301429003	407.536172664581	285.21835621503	281.389255718487	489.412293512965	261.590147236663	421.537143299098	371.529228560542	242.133134332295	367.912255604839	339.720338380134	288.193439638814	181.448255671641	269.556286237642	336.194202840044	410.471204878964
Mast cells	90.0667296644142	361.5620682362	365.038150700013	210.468231862463	174.062732099806	172.227694265985	210.3455599649	231.375000678288	212.41688439562	148.561506975903	313.591872566159	152.001565145135	200.927439338034	19.7164434351644	126.798736694155	339.670418036871	51.2699743447677	220.759811445832	201.416941942576	258.953150097897	183.167240266523	20.9873916525539	163.045293704408	111.302355900872	156.407735300543
Megakaryocytes	2242.42144778662	1449.6966460678	1734.98830738443	1021.61403311061	794.768759435448	839.382930074434	1027.1825745655	2583.6804166142	1843.29085907402	472.456513464568	780.424373021915	392.307079571092	540.904446133879	5.25467390758475	303.919054273832	246.084453785443	329.514796786024	530.464807385089	703.625901696446	820.515793932198	712.025830083601	173.364922037576	340.902943547079	188.000762175737	627.839675850125
Melanocytes	341.002313048441	332.540626795013	378.56984102856	575.166788368632	327.773606518057	438.838441006885	489.916706755567	418.494632921666	437.533808314864	471.646461593704	405.049462328874	425.288936969348	433.550887621963	509.740629746823	361.310179641439	402.380566249506	430.785601605966	138.011990685307	571.345268600935	500.467921116776	512.184602404723	430.32061577247	396.569100128324	464.079288588038	358.512427868989
Memory B-cells	1922.23043842734	593.506470678638	217.083532698384	413.3740555258	1785.45994349047	1833.58192496196	727.860314881749	908.600999732489	1259.70418263026	322.661444559018	712.374328283637	1067.82215249329	784.513116088277	752.49946868975	832.479989397172	666.836570711321	858.298126163794	1709.28644613212	948.521272374596	840.265416947972	50.4848700497246	270.283299824998	615.618186578375	474.876468886738	861.25447089457
Mesangial cells	462.809742676708	419.468501789617	519.577221152256	343.800190346168	380.940567910821	523.653367211032	486.53409796449	429.706435096228	441.266829484056	512.975878961981	185.506792321773	289.062351972145	231.302059852495	329.478710735051	218.618084109189	260.914758573169	409.228703842071	248.473851311667	251.842034205858	254.921928535337	441.038397409428	345.461740220913	246.472139786998	303.403064069378	334.941995886103
Monocytes	565.979581826814	331.272453092992	506.074700982047	661.313655884416	624.281428625926	355.951462339087	760.047043717976	803.206165033771	746.465681392517	620.382112083362	483.518375173392	342.087135382429	304.851953010468	538.803065142433	368.246257861232	420.477120985406	354.423062890501	85.484808538611	536.864848490102	417.019010939078	428.357072878433	308.005060188492	269.840831782523	247.149325493634	531.758089198296
Myocytes	653.989363385376	649.611732555577	539.136745333506	714.863216396419	521.548499693555	670.753161955339	602.374462492691	485.60496046718	541.127081038355	482.738472190362	412.514281204784	493.36091136128	465.78826856876	359.453448572043	412.923174552937	461.755711844626	406.664746823645	384.323410406395	367.90077133895	483.346592957926	370.910223380903	368.191787925782	472.000049189905	448.876364121212	358.700797619524
NK cells	344.583240057019	598.181031967034	740.429111958154	717.10995321815	123.601274838209	1141.95927698416	868.138589783888	129.879010267208	585.20173980434	1326.67088536969	1590.94395803899	986.535524861942	969.108290691024	838.354985572519	1094.15884101324	1069.6783092755	1194.94978666181	1203.89920958286	1062.5924187028	1537.51887500563	943.666500051759	948.379632337336	1144.40952336405	1282.31259126117	1108.47199900192
NKT	629.152868994714	646.764967416839	763.540396896596	1301.78988591578	922.00251371342	825.130878901532	1069.68839463622	844.028916919315	634.606183297782	1009.41535609529	314.857665513764	648.2509317485	317.041060508481	885.035977651689	442.165325135654	395.483712770518	516.183631062309	0	266.806472518476	404.245702679957	709.589394990088	674.360169659015	584.091594966983	692.625233219767	657.325661785735
Neurons	217.224180192429	264.875267703728	170.604422908476	140.849092512772	212.404712181856	253.32704876391	58.2224416499266	122.854347795923	99.9234355423839	85.5830218012988	326.205786913896	312.498488575145	259.854899622635	222.237994096163	351.216015381331	253.537519948927	304.012038376385	280.761801725471	297.49216394605	231.630504422329	227.543806661055	235.769363164779	267.839612555758	182.930740845351	267.288595516305
Neutrophils	3021.22061481563	2833.91425475761	3178.21018167728	3481.77304155417	3286.38000708615	2366.53139748964	3260.53470269046	3349.04528803175	3057.2415367902	3155.41894753832	2236.89006836655	2833.69050233232	2741.95917849969	2911.65385104049	2495.6839523839	2712.66626847214	2255.07293274137	0	2306.93013971819	2474.6328760407	2713.9395729328	3179.95960762196	3112.46518234613	2520.83087914281	2572.4874930552
Osteoblast	281.784909190606	232.947909116485	297.885163332764	164.260067752109	243.701500251488	335.780005595794	418.065001432613	297.045842587231	326.18688627274	253.84800999093	301.750407887148	277.364771584404	245.543276638839	398.652498373965	359.68510739431	164.243541907601	445.259834234187	547.431762039628	336.285475726985	252.675153951187	215.788630244381	260.903358504437	254.645161256713	285.192086376818	349.432499054577
Pericytes	460.942378243541	368.09518763233	459.398360156103	572.694229619918	560.67047077838	456.53178539071	616.438243949723	609.223256765424	519.369996799909	493.35347733749	200.181334022256	313.869589323253	231.163616926432	499.974009193251	258.630104703672	258.681262708651	524.073451088459	250.183571861091	296.454534583291	242.300699869036	491.162724234968	481.511191647336	356.508412593969	405.155364277796	371.197414188211
Plasma cells	1007.95250118429	260.973181383674	187.519997684101	107.981665226503	530.253120349763	619.335452402955	678.053457725266	413.838081652104	550.182049716475	329.413704252374	303.661484385441	405.019114658469	304.255505035748	390.929697868338	379.29384934103	167.110220389306	439.03663465988	785.63524488409	255.170172084052	214.76479818263	80.3017139569431	137.142267361777	216.876812089536	238.926017201355	351.943201805629
Platelets	1333.43266114558	643.894734210846	829.096151041814	417.79520579061	457.424815059131	615.53138210047	587.009945762977	1371.86427380444	937.636228713609	124.699581105825	820.060847562339	317.752694057748	468.561294704835	104.005583996482	323.961229368006	432.047523807683	388.832240946784	612.297745036852	692.80687401282	662.499122237168	482.904125472674	269.424911540872	336.387615095089	277.831862309593	525.217957871599
Preadipocytes	335.846961951092	192.340432711217	70.984602344518	118.535993647773	221.343425885637	439.787300791884	361.742746415466	182.702480054858	359.519781457463	224.918190837015	606.356487541767	513.631000884471	555.04792189056	410.445587398549	529.122701216449	565.877591524552	474.565005449175	539.1060634076	532.486507112709	545.265676799459	499.829174983551	366.532634225531	442.703012175546	555.099324526083	542.510966656901
Sebocytes	682.742226978342	869.143444309111	1163.51751540368	691.361359043012	826.664159029005	350.967527895741	566.596745216741	871.033171365412	520.128764586284	689.533378652009	294.173226401391	211.394123221541	230.410727238966	398.1283736222	209.046858747204	35.1908365817558	262.006603396981	0	154.525420819121	224.574892682991	474.810733257651	579.496557903899	387.793646793139	414.815373071664	312.156359482969
Skeletal muscle	369.218566129201	514.556228446538	321.582683963616	719.981548471852	433.451431625807	239.056743998393	131.01105672392	407.16091257182	272.49220914342	294.882758345609	126.397748518937	184.347140701593	263.533824878236	403.051918030104	251.85123713586	211.622666528646	242.235361351848	211.11670433009	238.864699970108	204.119927442609	310.643509154074	489.34552015615	370.514008225866	258.611192336847	267.236454166763
Smooth muscle	306.646255592678	277.189653877522	321.260084455384	72.7194424725305	137.272231077589	224.195515261	327.948896236613	155.816585578401	239.76507396679	143.704421639184	526.351286128645	351.63636891007	353.962238128146	215.890644486793	345.061912243288	343.242741590579	338.320422836855	495.850772738657	425.929894475109	371.703449110162	219.922177617535	136.656986303754	224.345126905876	311.547758816252	305.792214483943
Tgd cells	215.783470551404	463.68022442965	383.002652942863	279.313719277883	0	307.972743308714	510.389223914114	153.63287387284	448.235817426319	454.976590871821	590.08761512601	399.309432858132	387.151004096134	389.597695867639	457.338047733318	315.847763803201	516.623621900509	625.690848017437	487.952107349304	552.03671225344	383.49087487681	323.935965337365	388.904688339595	461.40848046054	470.227698331869
Th1 cells	859.555036739111	834.770734780545	768.888687249206	449.228530349176	457.175780250872	955.898551487372	802.051598701443	503.388629454728	881.711309450953	792.030571293451	293.243867601929	369.215527051631	144.001388360726	646.846014110669	480.616640565237	0	793.256259117369	1066.70932025612	284.519980780873	390.029135763213	446.822890322377	395.309974311696	577.456007356573	664.289716792433	370.245527229361
Th2 cells	283.49588525712	580.643816385572	679.169700648453	88.4855149946037	103.195299778798	19.7069573033214	545.149987551153	273.244889369055	600.914872545134	436.977197655299	468.216603583349	472.410955302662	395.575136536228	268.665297832511	526.686338944756	212.250795657977	409.339145088993	781.996309866134	435.967268083935	460.814871966292	276.79373303309	265.749538195951	339.44745744391	343.053201459399	452.732705042282
Tregs	362.884012896722	639.586433708067	163.639691176722	481.102657854314	347.630539392331	726.18857050947	115.646269973099	61.8411962937714	666.356005086165	539.568904958293	1266.13063474047	1273.34537089343	1521.16999216724	1051.02228730298	1423.91880644119	1284.47190168295	1097.16805090826	1056.85198851739	1365.52897040392	1348.43934703547	1536.85625386707	1211.57713932693	1315.15258919241	1240.12733327743	1321.93877892553
aDC	538.740685598344	211.441224489576	559.5856275218	403.895873275572	274.685575108812	637.439393873246	1004.31128328411	753.140666751764	548.749098805148	657.517507935171	309.279878133801	599.053535300304	378.725874409284	866.46103886725	234.225933229626	81.4075550308448	691.318741049511	620.245351494015	553.863040887349	749.019432987548	867.931027890137	1036.53400351332	722.252491793549	708.121466402609	716.20144465954
cDC	533.713970360162	71.2875509293246	459.454294952948	88.6192041585294	320.706430181589	931.767628300908	491.0970335321	98.4709466365137	245.133786421279	180.140234898237	1104.32589431915	714.178338652715	843.882469078121	679.232293669938	640.545264227316	941.84207575079	708.986737627547	817.535505709772	1142.60208421216	896.249953280577	541.328224190936	253.192371897217	672.610368765178	468.06152125579	703.457142930603
iDC	743.79400393571	416.430338803994	807.773161249158	374.158048294112	384.683824878149	1414.44909775176	453.891949900497	459.002322753329	288.847111458789	8.62721563600098	605.024025610637	392.423028364999	475.669314449859	371.371570063912	526.27454833414	579.467762932689	621.725412517501	796.382297479989	788.29201403713	756.009071954682	668.071589972407	194.007399436885	450.827680014424	548.301163303021	720.539102768964
ly Endothelial cells	607.557700477908	588.243821693109	513.787131045008	438.307014153855	409.735344521526	498.254782281657	426.042853128259	875.32226717343	704.360212318765	335.517634392085	399.629594729757	305.946552070106	96.9924537675669	315.601063708872	30.1834314251983	434.271822391227	498.534175270345	267.206826694597	417.179718277035	260.0148491496	392.05697369462	205.247057997699	258.826871861002	230.1947858901	206.170342821084
mv Endothelial cells	486.382638665091	347.123671643433	402.930735106691	339.500460115599	351.815683834848	375.067153377331	452.277202494493	609.587222532593	516.388108361819	255.342169375583	183.875651515293	180.812548803459	42.496984420927	354.015821621314	139.512655420285	152.634322279593	340.011256702303	266.556888592423	239.073635623174	120.871261119774	223.94826672561	165.430988658136	189.280607705158	161.194143892079	192.167690775385
naive B-cells	1873.08317360408	416.504994890209	22.8720062160578	672.402363776072	1986.49919715617	2028.8318233674	680.957950433888	916.350875632647	1297.82166944893	480.709401720274	1001.16417101878	1173.07557648977	1044.94049605181	772.93355557027	1150.07427585999	1024.22269050716	1022.94380281889	1979.18024517126	1181.56341368525	1202.42204300133	318.358276788353	548.579054251937	869.019396929337	707.846999863355	1149.78920341528
pDC	659.262673866212	281.277908114519	560.908523324303	490.058371251787	286.447161004446	432.672973344533	731.253156690826	154.086962611406	399.454814216278	260.747501827001	548.079269519866	475.103937814418	584.149067315024	595.178152472514	286.223586329943	261.698147000206	657.745339205475	572.881908471782	512.382857399592	688.49398429534	244.489985513345	281.68188553055	240.06000013997	364.371842518604	477.053839763537
pro B-cells	993.52374102593	708.176842786258	479.313869027685	533.867209939236	890.234874832728	813.108980798127	616.970534533972	827.941726904455	896.291279693966	531.12877108661	238.631741776097	454.368591753268	313.17630421748	468.825964385915	390.119534306399	235.239208114464	494.060502700981	735.275278018162	442.307998856789	323.235680100936	161.651901347364	195.148793666828	252.018984949967	250.684802842774	452.955895333326
