	Sample_027.b	Sample_034.b	Sample_040.b	Sample_050.b	Sample_002.b	Sample_033.b	Sample_018.b	Sample_046.b	Sample_043.b	Sample_032.b	Sample_003.b	Sample_024.b	Sample_041.b	Sample_035.b	Sample_007.b	Sample_052.b	Sample_020.b	Sample_017.b	Sample_015.b	Sample_044.b	Sample_1C
Adipocytes	2941.47466190249	1717.03767939595	1907.11596336562	2224.74046477712	2114.83398075495	872.121840879766	1382.15598243503	1367.50088581432	373.717571594103	1971.97166226721	1879.56448993047	102.292864597673	1507.32959262657	2183.56317354563	1377.30296099628	2372.97935034584	1132.08169281542	848.402417708713	195.202876940218	1650.24856442212	692.125305612979
Astrocytes	1373.15324529457	676.165938050993	1049.05766797832	2066.43618295208	1460.73951101972	748.953299537341	1063.11538756057	982.209170419403	318.632364928061	2058.26467052263	1992.2980582804	272.037401775419	1425.39733368243	1560.10272250201	1539.065043326	2365.87054250332	1310.96058111421	878.650946643797	98.5105745311532	1777.66998031126	846.570193856405
B-cells	1966.81900279815	2400.80829322694	2638.09515927315	1795.76407924943	2867.64564188875	3345.36367897731	2484.23470172239	3207.61923241132	2875.28588087388	2201.47091125056	2164.2836894813	2685.68627716551	1798.33980540288	2346.86575959081	2360.54034064804	1575.08575966676	2381.86140473648	2575.35317535102	3334.74179431988	1718.69607108723	0
Basophils	1403.52683706578	1980.30855421586	1653.48966408671	2107.11536972771	1659.94334679341	1828.28952231917	1817.07558034493	2030.88738748036	1616.86166759142	1988.95991239756	1950.02955289857	1491.87912411037	1974.07064018442	1574.30166676316	1574.03618233746	1867.28569881965	1783.39750290729	1752.65561978998	1439.31712463895	2124.11180740476	434.113398042904
CD4+ T-cells	1289.6206096169	2210.92947191365	1341.68749029661	933.346982128014	1362.9471614116	1261.99406030294	1885.02482380018	1293.66862508093	2724.48735342253	961.907334934489	1090.7794319493	2752.8042140505	1092.90421728437	1362.1037959227	1671.68242426198	1137.6103763904	1330.54276175674	2588.76538263271	2625.64975776625	761.238266720007	111.788870166136
CD4+ Tcm	1716.43231129607	1934.84072910476	1543.6600155956	1058.00827118084	1380.20054606347	1428.90465018783	1490.19441340113	1551.36846101103	2380.58913130295	1172.99658606143	1286.59583381552	2338.57861493235	1247.31255093462	1430.36322932024	1137.84325069377	1252.35979707196	1365.36115003559	2207.86386357704	2350.38916101928	1118.23485191824	319.268715776783
CD4+ Tem	2720.08631748678	2965.27452937966	2405.07883386019	2018.5235224765	2230.24240025306	2492.03881580187	3363.02653255005	3062.25339554271	3419.0585500556	2149.6112991758	2219.29469104289	3435.67416502849	2342.70948120633	2521.86660244942	2256.38912137996	2025.90837547625	2617.75545172286	3461.98753151165	3475.17617231607	2218.6324215774	914.318323222619
CD4+ memory T-cells	2314.90474149829	2614.20267191209	2717.23938939483	1835.48387865629	2402.90882515707	2027.58484854438	2896.89269438349	2341.16813240642	3366.06527529202	2116.25479417647	2057.58139071903	3232.49417730213	2056.06202621138	2583.88025495	2232.5629702924	1982.10875037519	2789.35038781979	2906.85495680734	3200.36378442297	1755.82977306078	599.141882509851
CD4+ naive T-cells	2189.16944599862	2622.14658067216	1971.56733215659	1126.63138405313	1627.39033498635	1932.77393567038	2029.03087569621	1679.96358845149	2956.13331570336	1141.86986383228	1428.46953246592	3187.83021864053	1414.47089932677	1682.0144662293	1613.31876883483	1089.50962336973	1593.22560116711	3078.16580869275	3083.33761052199	1200.74922216297	229.378234772474
CD8+ T-cells	1813.92040631188	2527.91757614519	1428.01284453211	793.782215645175	1325.55366890087	1230.60645236858	2568.54982359476	1446.82157707037	2729.17329566091	930.730200707517	1402.61499313025	2962.76437404015	796.162717590871	1359.94636823457	1502.40026534048	1119.90496166657	1089.82420256414	2496.99488246347	2910.41003402185	1143.2125047065	133.489898048875
CD8+ Tcm	2361.28669643113	2886.91406532205	2375.68288408644	1571.61283406395	1496.76759707209	1465.58587694774	3335.85363665963	1711.91845233961	3414.86803197517	2009.0454504962	2071.14403287411	3348.75202555571	2219.72438061326	2247.81886282423	2017.62478319599	2464.94654756071	2214.53972669415	2997.30677586097	3319.8499662376	1487.99840685352	0
CD8+ Tem	2710.36472359222	3261.58518332499	3011.67677574876	2149.04087700293	2582.06450107442	2325.67780940153	3385.41309534551	3259.75057756019	4220.41252207338	1819.09409117133	2084.60946584716	3809.00767015108	2179.42477575705	3017.47127702791	2985.66418366973	2445.45239005874	2788.36579588386	3359.52850407958	3827.88932424822	1877.18458671577	122.101700364978
CD8+ naive T-cells	1322.52811111884	1005.141950573	1042.38137347784	436.342891460452	691.726183816782	1018.23746756534	1529.89652258752	1233.13911711709	1337.52378590784	555.277403632072	913.655742225802	1307.32054165271	299.125152571452	1217.84356540481	1003.01077206483	270.845008683023	742.9073737199	1280.88522963134	1222.37737326114	600.15160290822	546.160340712832
CLP	919.969999635678	985.069003244247	1294.46734098862	587.04938921702	1022.97141767409	582.488353824216	1052.73185452266	1077.8275366724	1095.93509294919	431.177294215554	910.585684850769	782.880338151921	1073.3857573672	1346.35205407549	519.34086017886	580.383189060446	1069.23212688293	914.086920251002	1206.7868857578	881.0497534154	415.84376665059
CMP	1971.57583539034	1509.28381990537	2061.05756680868	1758.63069377188	1826.69273333905	1734.32658908034	2045.73107116996	2184.95264277972	2016.22538501895	2066.47810628162	1890.97450247153	1421.83275540568	1632.50255404745	2008.56266493235	2323.99940034624	2176.46761391165	1854.45437342855	1673.56544501025	1581.75299617169	2238.00360640566	661.853228607275
Chondrocytes	1095.85573052541	323.285775778811	588.054403578037	1266.67812250758	994.757609152194	645.742130451915	813.825425632019	1047.5537322324	99.888333695921	1307.55737737477	1255.72113602522	224.958843990471	845.063967481113	1071.03479550076	945.048362580942	1337.48243183557	697.512944627688	512.919768309865	446.918179645133	960.265048461867	1060.16580285234
Class-switched memory B-cells	2135.68217927899	2218.21601619845	2804.33212639159	2489.65157737882	2545.5362024488	2842.29940083338	2001.9977532831	3201.80652810994	2633.12569204268	1788.82769121646	2611.10336360261	2459.63222081602	2460.3735928352	2667.21781550017	2541.41371996599	1908.92432639801	2924.18188623298	3103.08372452604	2717.46123802894	2795.39455075069	426.273171359022
DC	4113.84738111004	3226.90777374394	3905.48506823171	5256.37327838894	4192.66269053458	3338.72935623911	3471.63831562405	4098.40375265051	2222.14178443442	5221.69329709432	5162.50912287968	1884.51811313027	4567.11365753123	4479.14258333507	4518.4105147614	5771.53918053583	3935.85594056909	3167.93454584575	2264.2423976485	4618.78233997226	0
Endothelial cells	1352.45758684051	1484.54573036264	2148.62240907955	1921.30562099369	1807.14325770228	1448.57744430698	1280.48326437604	1527.07873724806	881.41236656607	2014.53169871707	2301.53241125243	590.329393671966	2906.95619449223	2040.38245522798	1709.19429947279	2313.74701496352	1742.98696704398	1074.63825543624	299.480120303095	2051.42184775339	617.468230193587
Eosinophils	2680.77957553805	1747.78920542605	1894.79417774625	2669.89759455162	2263.86980824049	1858.15484008249	1929.51443126754	1780.33189972594	1324.08796457436	3151.55279828688	2633.78420357532	1044.64852161768	2685.98087162855	2742.22175341177	2538.80544405935	3011.74693180083	2564.04735139803	1460.09958335393	1371.37401605764	3147.64843563386	66.646860394286
Epithelial cells	1056.09450342051	338.104783249524	999.175582675135	1415.84862899481	1072.44743226986	803.109702147571	840.987431367842	877.021158601717	123.184048578715	1999.13029757843	1608.0961115499	454.460308251662	1136.95605667748	1012.53375440278	1024.60740512908	1606.78268385066	729.572691177316	851.623647065038	505.800327721755	1351.99567506342	2431.34959965374
Erythrocytes	2449.99519831236	2571.52771162623	4279.76662464554	4050.56694898318	2103.83053659513	4091.69216020421	3010.91108737319	2568.02565117182	3134.30338243705	3204.6755875937	3257.02008375668	2447.3822314686	3868.01605206414	2843.97170164017	3339.38068697318	3040.65044574531	2487.98063559288	2858.63363780065	1970.28403322089	3021.74783967248	401.082952521525
Fibroblasts	768.356355009958	516.244317913625	532.394844624033	638.918016488441	442.037146707385	435.93224640469	535.93341546691	618.640639903654	329.417145217505	726.320937035143	754.774984874881	533.196380787892	687.217812598691	787.365003525979	396.414612622225	746.758491833129	716.604186914393	382.970646347379	635.82992860343	605.551663139272	989.150177514833
GMP	2393.09282613595	2344.05463525347	1964.31612645986	1983.15133322864	2363.96256480486	1833.43652154209	2246.2216599648	3012.09214654007	1742.68824497541	2314.66999116388	2091.88841716953	1997.22532573431	2332.40166297132	2511.36246037363	2383.40542782685	2158.27354910056	2167.11769760266	2271.16727283905	1810.65451424392	2200.8001412472	561.173971236311
HSC	2480.72995713412	1248.68214854044	1670.17040559326	2528.47137868066	2189.37768811959	2111.23518006635	1931.22328507544	2365.14657950511	1238.89548575465	2575.01115090223	2603.4574671171	317.76589859136	1773.66855621201	1758.58978638175	1924.35627471315	2820.51343629243	2660.83103613096	1535.76056738562	380.592413725706	1768.22635545624	453.76719580183
Hepatocytes	3310.65236356468	2021.36583635379	2683.99839822397	2742.6958159253	2458.15225787458	1082.95871992167	1006.05421966097	1495.90107398201	196.064053309278	2544.43877380853	2535.28923995673	326.532736246401	1973.41171922006	2110.07217657211	1872.59365134472	2939.60325209653	1533.51519288046	962.917593985142	0	2097.40868138266	3423.79412180348
Keratinocytes	1162.5019670748	456.567930438822	1525.15871223461	2134.69871097432	1672.39899489256	1046.83017419638	1197.48962489217	1197.41356767495	121.655805799638	2557.02790009494	2345.31054035591	203.071998851749	1974.71850428709	1807.87695763695	1567.87538889085	2636.20954049542	1323.44015474101	973.64599283896	154.89614944396	1869.00166356149	813.363958831169
MEP	1344.42595252505	1162.82980852347	1319.55385192017	1474.69425888939	1075.63123337797	545.751593658569	710.952344518886	1318.05976945681	866.448985013655	1288.02437280192	1317.39780589591	864.879071895141	1263.80405233576	1340.48788871978	1073.59492361213	1651.56138503307	996.019925190431	1112.72408609872	528.856843168971	1119.70594957393	1666.90496776506
MPP	2587.82530193854	2064.26730948343	2104.89590403423	2291.35487245682	2543.52612118285	2816.7260892554	2465.50325261451	3444.08102293431	1877.42609672813	3410.29337527798	2524.6587534761	2223.41849819868	2401.64833218284	2780.0441518329	2849.20332883058	2550.65933806349	2201.1820425425	1988.08008810166	2673.14459237886	2398.00643641332	314.991643832799
MSC	1285.03726181008	1584.50942028082	1295.63516887039	1098.91004396754	1410.54283799585	1412.67149690752	1560.75254444179	1199.09746731337	1579.23863984715	935.073320457943	1263.8541299533	1365.03392929906	1159.84971288553	1323.01137658182	1213.35327798682	1197.3525618368	1191.63370323227	1252.35413380516	1584.64645090996	1298.05514475147	1532.42778854471
Macrophages	1144.50463041032	1247.82279436148	1547.81298827617	1195.61183012765	1197.04550243274	1752.76164303792	1142.40442365408	1244.69580921681	886.54424175657	1106.6095901191	1372.56879618459	1243.33562663575	1351.61625416572	1142.70414828036	1231.60452130919	1222.88013127953	1295.28385483326	1308.00631233485	1182.16811078882	1109.71017900137	564.149609351403
Macrophages M1	1310.01554922377	849.269428771778	1099.2279991806	1771.86409590643	1259.48669467308	1222.62734728515	1011.76400201688	1222.64352378912	243.593964781804	1564.00304282248	1725.64422482044	336.775272097946	1527.21293112545	1249.93682202231	1301.70243377209	1856.39648424517	1078.76501314451	842.061503606424	537.183172920061	1328.61435999284	72.7157284385104
Macrophages M2	1688.70322388677	1411.38716341662	1725.6650377109	1183.31959554687	1651.59730903038	2183.95184770246	1249.00636845096	1271.71923349162	1238.91257240541	1262.43695267138	1590.93321632606	1698.09340503669	1441.12549151675	1394.67779117622	1102.86551355435	1467.27527519583	1586.47303427247	1728.08970797128	1521.88047078251	1635.84861572808	825.996082402074
Mast cells	350.880141291074	436.091831474969	574.54265223298	478.619132176715	36.8446511005926	856.306645439362	647.229182745948	498.308268546005	892.942568564718	507.465398036649	430.053420602726	868.546075228876	637.250794852508	797.601392877057	797.981060620827	276.311421482629	617.388922553219	940.744135797942	901.151637089109	258.682083827016	106.24478571376
Megakaryocytes	3340.20080745967	2272.77132941472	4334.13190356937	4042.48443045114	3700.71840234811	2952.84730066182	2650.07426834919	2392.88997015238	2334.79909085617	4587.29511276859	2663.01782287938	3072.68475153551	5415.91366477911	3251.28483520653	4327.94405284746	3502.84589565899	5209.24756194232	2120.39073424061	828.226104863734	3713.3534181059	21.2754490687369
Melanocytes	1048.84528096529	637.571159630486	732.105229264647	1157.66329958574	617.453399577985	1273.78678536887	794.69443200862	1409.16105277344	410.851104967342	913.350334868036	1136.92585752069	930.810988361452	747.6643839267	1001.8839144558	1593.93105227032	1061.54933760788	559.219404301721	1375.41533231277	1059.65176374525	1446.98299654374	1023.90065617522
Memory B-cells	2305.26797762182	2199.53052237822	2743.24893779352	2129.5940790114	2717.56759180707	3191.13048077349	1973.84367597136	3091.77262747118	2525.35233574973	2403.1303128497	2428.367050891	2318.94562618404	2061.93393333534	2270.20061810941	2366.74639160833	2393.67702471118	2615.45420786725	2933.26154768641	2908.65868938004	2227.95817346933	0
Mesangial cells	1518.21255038968	1019.66128250812	1169.81229410616	1917.59431407001	1582.92985586227	822.616261060436	1404.20426096752	1435.32920662374	606.495871039389	2014.10190865701	2073.01909121969	583.094813897789	1968.1668208979	1497.54626837778	1455.65927756104	2171.82007761863	1459.3539981557	1166.85977897933	447.266943302879	1697.24216203532	647.387805880566
Monocytes	3005.20824735462	3644.99956661848	2882.18140780716	2349.7063794546	3620.66711867304	4192.29630551132	3996.46427718616	2667.53317058188	2657.46982126287	2436.59114598318	2259.13272156581	3885.40143077429	3777.65979251569	3042.7470451209	3476.432604714	1924.16189056448	3390.36277788672	3195.62342381606	3762.56686658959	3950.53376294517	0
Myocytes	1300.64434156757	888.17184532386	1835.6280830341	1856.22677953426	1457.71641672145	1232.51362922756	1213.37548540261	1315.97836704062	812.546576287391	1860.63111336725	1618.11132858884	718.346134834531	1542.90669042297	1518.35540847963	1200.62989802231	1961.64863353538	1083.11003973297	1688.05729307151	584.486792484978	1407.61469680448	524.235550442711
NK cells	2440.57735620197	2925.06626631004	2122.47553698568	2087.03248552113	2235.43625867483	2414.35293735806	3558.69223131382	3497.86648449192	4170.8495470969	1847.84534991367	1775.86937377422	3699.77194293662	2432.54016520223	2637.19700701272	2413.4833168016	2080.71981524284	2239.47504960455	3474.79773540685	3313.84365074503	2627.54100797085	88.0223544765551
NKT	1120.3631264188	1102.51098284259	1466.84818183465	1143.40457524553	1179.20840923831	1552.14835163655	553.925021055028	904.453071049796	188.463021531166	1465.16435002047	975.75009223365	1188.32474551426	1429.23789989674	1137.60013692138	1936.31414129534	1112.95155144633	648.12994326713	1088.9800243457	303.485264297565	1294.89565672823	349.937926018232
Neurons	1270.69552842601	616.388422522154	1215.4028579507	1772.28585263607	1330.04920767804	756.065847473013	1005.76223595668	1292.71091417535	473.018645154782	2025.79214744139	1759.3374550095	275.455722976395	1550.38837687178	1406.9044949986	1303.58833939118	2223.07728940677	1177.3865136666	1096.36835191114	321.26224703015	1404.0528649001	50.0992650757541
Neutrophils	4398.6304223282	3108.05476179884	2446.22886517556	2964.66128814765	4394.7258844547	4566.55107570081	4810.13558924778	3279.38919489377	4083.86239345087	3640.81028803407	3608.68627640367	3790.82485685858	4669.2639373841	4123.4823138493	3632.62463844088	2784.53302393441	4928.52833551618	3484.31662289926	4367.16718406505	5473.44002188641	67.7653240384267
Osteoblast	271.105414849081	630.436541756	761.502094792225	403.228369483944	433.113080053437	504.072579121515	762.883145403331	843.186779122399	824.041338048425	360.166508420356	224.569801937048	563.800801767655	413.053358095759	735.039491857014	692.344249252729	227.533651228658	577.996860043006	436.622764316386	614.477582039907	472.766654311654	1216.00859640196
Pericytes	1594.93716471148	1555.60285188125	1419.10124710945	1625.46044534166	1755.50383929063	1478.0346475158	1523.60296075292	1585.73994811286	1362.6316025847	1921.95302019994	1841.90910446816	1322.63208843667	1597.72565181971	1599.42694667869	1434.4577857817	1722.9947424707	1457.30452980395	1401.94616754972	1238.14389112691	1811.83807020425	1640.95245957157
Plasma cells	669.803848575576	1544.19713055375	1361.29602801396	808.955186377426	1064.93852109814	1786.95258924357	1573.59993192251	1659.90974919969	1767.00421746258	413.370005109973	338.560393400794	1624.11938514628	702.92305712886	181.009642167219	635.938319580456	1007.99871920191	881.752881684828	1932.39413588502	2086.30642166107	660.738534369192	1663.26335647852
Platelets	1742.7506938423	1234.02084486574	2178.72983429197	3029.75006303827	2548.26588693635	1562.40956178143	1734.64856376088	1485.50272908191	1379.94568554017	2549.57191752935	1717.33757401002	1927.88635833069	2759.84061732196	1772.97663495419	2854.93675374535	2124.92428239142	2848.19011211333	1334.64954933545	627.218356714354	2469.00658510757	0
Preadipocytes	1638.80713749115	1507.18227485311	1349.74851207607	1537.19608026258	1415.53756690074	1542.38929490291	1110.05780069556	1408.43305628667	1234.9344965421	1549.30066688439	1700.20334439549	1301.85715729397	1083.76765975987	1054.07347739728	1336.38818247557	1672.21573897538	1213.19979776589	1315.24168804218	1044.18162173345	1207.99665117331	1279.24448218361
Sebocytes	944.327870312298	540.619619232745	1399.79127519666	1974.96340564197	1898.03643581351	1133.85037129972	1221.31638965537	1311.64403346285	362.88262197307	2778.03433706029	2491.55236848992	129.330006992584	2137.83153693661	2315.30424663712	1578.12757540661	2530.00938370416	1552.1139952893	965.629456349478	20.5593879558564	1924.2567843391	342.81053353902
Skeletal muscle	2069.62927871936	1428.00691247047	2129.91401366654	2907.0966306828	2151.88674951932	1281.3269674174	1691.77757218088	2042.94846238405	822.498246578475	3096.34551379459	3004.50071946037	475.700100748391	2402.34813769054	2359.10042842152	2219.58306631728	3473.58193372046	1939.07836013896	1518.90190450544	468.655215698386	2523.317951741	107.264365002613
Smooth muscle	537.979169297998	1000.34130161824	1133.62923290259	988.4340721529	1222.53665348247	1010.32828983949	1156.52006321615	1152.91148351065	1303.3892432192	488.427815675951	1081.69080592824	1281.69161518069	702.814810990781	1229.30149855237	1243.61464796773	489.239692556577	1407.48182608853	1295.55619364011	1312.90301415453	995.105837739658	1754.87104210924
Tgd cells	477.971834219864	744.24632126062	631.44154805362	525.383083566634	726.764951876867	509.193488839167	846.344944705395	893.642468384775	1370.69665706121	199.938955932284	397.538507888682	1108.92747002823	520.300537497615	562.204376829835	859.107822100657	153.791359129777	896.195241648747	948.643425903255	1263.04423217126	361.05951193506	20.8913278005145
Th1 cells	2500.1624060516	2739.78182508337	2561.20965597369	1254.26245701401	1791.42318951328	1388.06173932995	1179.54081635695	1997.73856894017	3702.66905077896	803.529229643793	313.510389980759	2435.4481264836	1899.44897797674	1896.49770928917	1812.62443349015	370.424514255414	2013.06100068223	2800.84013436108	2821.07079677806	964.967463928042	2938.24901667961
Th2 cells	1378.61861833528	1211.4596595902	996.124575096965	1559.44837422487	700.074849183417	18.8395572241155	658.507454839704	1280.33922162609	914.290524268564	1376.2250989174	1850.11470351184	654.829485547982	1145.16906294379	1142.89976031464	1375.58184907115	2027.3894497821	1249.10056405181	1240.91865055869	590.627121525574	1318.44829189673	513.121465236659
Tregs	2547.18657024368	1889.63444505468	1881.14297913506	2258.14505682945	2153.94109986745	1688.10360946957	2356.66902495657	2392.98397836434	2733.27272609701	2524.88447005009	2110.17878914613	2076.82548746562	2029.30832621644	1848.7782333622	2337.12807955732	2515.70609477523	1459.39134236928	2680.80811272042	2418.34130432721	1812.25476814079	207.782196859864
aDC	3371.77406861419	2578.20530318608	2821.99198177343	3795.11613842537	3424.26312118487	3002.13164638998	2763.5642928827	3439.06227143996	2249.22090783168	3592.74326604035	3836.98131760466	1972.34736097999	3492.75519967541	3452.59650302207	3420.18136908431	3949.89100767434	3429.72626275827	2755.29052247625	2548.31973025207	3762.63657541754	63.6121824820702
cDC	3288.81403953649	2293.04555306271	2943.89952097358	3568.9955606308	3097.06798771492	2567.3493942298	2774.8140181513	2613.44263194635	2115.63125238224	3949.35891839732	3879.3377856907	1996.64372299298	3204.39431279422	3568.94652316077	3278.20053950135	3911.07153756976	3137.75910717277	2337.2038250394	2624.11045766696	3525.3238578277	0
iDC	4717.64460208992	4186.32133913035	4634.29035709189	6144.61661627781	4905.06253054789	4256.79334979647	4611.757475013	4683.74186589859	2493.58092426455	6165.61770004109	5718.91678815825	2984.00286412634	5492.363967253	4741.43608514707	5029.84121240985	6477.82378913205	4715.15536549001	3878.80936051935	3172.67521253142	5617.37884430297	0
ly Endothelial cells	1409.9854288544	1465.14897214689	2485.52561676598	2177.64341243537	2124.17532411355	1373.15680118039	1818.00361628061	1400.07897068717	891.9095112933	2363.05383078107	2339.51536309756	781.528416099448	3650.78468578886	2340.57949192089	2329.68938619234	2660.51849359212	2191.38255866823	1018.73646709496	0	2185.40783834959	739.071535280589
mv Endothelial cells	1014.80543392999	1354.0459416992	1547.98898080141	1079.05703286002	1339.09249866009	1030.01742979044	1197.21937922079	1117.95201455697	1169.89502158027	1010.97473014807	1317.66131565447	1018.73624837009	1681.19313209455	1309.94583475187	1250.91657914045	1046.25768390844	1207.73682400026	860.292471568248	774.389541678386	1121.49284228633	959.431377257796
naive B-cells	1952.11697326228	2415.6952928206	2701.44536582582	2013.54225147591	2831.05359476226	3078.19389070195	1923.54976231584	2530.12984369803	2423.09445053252	1893.48574560757	2563.13544347206	2210.36786303453	1839.70602064921	1490.57548385762	1547.56746645238	1805.23654759088	2330.06947985282	2164.60184155645	2854.67963172652	1489.60887719202	0
pDC	3039.15099609651	1742.14253930081	2969.53822016001	2117.16569211969	3522.32308546869	2385.60841334939	2224.04458440759	2212.80453029529	2127.0600685743	2617.08407841168	2589.20481578835	1918.62870510604	2048.0776748329	1607.42029034433	1662.40584162849	2280.05206950059	1941.41393667988	2831.68152495041	1616.84163433665	2047.635895866	0
pro B-cells	1358.8372413039	1256.50735460145	1509.44957974727	1773.78069278842	1363.59897762706	1560.64799440062	1278.59192635317	1787.18494830137	910.11585370965	2164.54636977693	1920.78242574886	723.866595783033	1404.95580120229	1508.97856534114	1263.05481559364	2160.73740118834	1374.03294628452	1034.52217967322	1081.43576714513	1375.18062350436	238.392048326219
