	GSM7162685	GSM7162686	GSM7162687	GSM7162688	GSM7162689	GSM7162690	GSM7162691	GSM7162692	GSM7162693	GSM7162694	GSM7162695	GSM7162696	GSM7162697	GSM7162698	GSM7162699	GSM7162700	GSM7162701	GSM7162702	GSM7162703	GSM7162704	GSM7162705	GSM7162706	GSM7162707	GSM7162708	GSM7162709	GSM7162710	GSM7162711
Adipocytes	31.5895381576466	93.2320986009502	955.90899804815	1098.33836532108	346.267915476499	293.181537596205	145.410601874933	74.0555804182426	574.071843927024	968.888646376125	431.716545440185	432.010839970491	349.657015014355	259.291042820671	843.428538478171	1050.76044947918	378.094451858265	251.23881032085	109.516004854266	251.588834430419	836.927786911562	1157.56818814199	341.493846863278	260.291048768962	384.999291820792	1005.546473078	326.741413865442
Astrocytes	70.1849796574184	53.2659158925857	697.001368369713	651.570839538892	155.356024900608	139.68549916622	51.2125638526347	60.7380020700246	743.827805715012	757.028692393225	176.309249693579	180.503895925223	70.042021853141	48.3191689616525	748.019357549813	837.446238163766	105.61517201702	129.369175864092	45.0843748528277	67.1209386128392	660.539484601225	704.359364178989	151.42932767481	146.222877026711	146.107725100353	729.329399504375	241.987952616429
B-cells	173.936680816604	197.751851768849	347.907470717858	285.592424736818	163.170007596216	155.311706157122	84.8104068896077	178.954473805363	317.492122350705	282.046814600018	89.6116654503118	160.276890720393	137.23289546153	150.816015257107	482.367245605508	386.833427869516	182.256112691887	182.242689184968	153.017911289243	164.537834418368	281.999926468928	537.18018963712	142.021175033805	141.561488131126	159.425359224633	279.595353863464	46.7431142539936
Basophils	148.816735528767	201.034206983522	835.812736086922	833.994965472524	90.3875570291587	175.312173964251	242.781393338666	171.60367433165	958.174523236314	891.110686876654	141.398805691684	151.151456087304	212.996162938694	119.33906885017	1007.51188206011	828.799791331419	162.827028394624	126.650837239419	200.427754807595	193.635232095242	934.768266500998	893.78208130006	164.228654337924	132.133209154516	275.124695703038	834.754704700273	178.814027627016
CD4+ T-cells	762.440995509693	789.060047247066	135.450481359821	68.5412348617583	678.331756019511	701.269852625115	770.522668722521	812.550073105031	162.913465751565	105.888871917643	754.294674364809	740.552387341725	772.898769721462	766.054898051035	28.3738030985678	161.088880147545	741.173358756634	724.673762730766	682.371808486087	652.975248933216	109.394566430895	203.202187097479	698.67787093765	735.297919768076	873.409621082843	91.7107568604321	679.691460696049
CD4+ Tcm	430.907205644327	519.76235841887	102.159953432776	200.533980038977	399.525720726625	407.021813665884	515.68715287713	490.237922565508	269.233104148576	244.644280701051	479.019098763167	420.676589329288	465.5548624417	459.436913901665	77.7856402536487	101.675536386654	457.387366409611	451.487444415148	328.557693066861	289.089318008284	25.9200010125245	239.336672747307	364.369741142798	393.426510247967	520.602674448157	123.205316026316	330.791938944465
CD4+ Tem	596.901262939452	687.928759930855	283.645701370889	369.261041742175	837.373375137842	844.823263581861	622.653744279123	603.127506636501	284.423911582256	293.672783397224	855.699122388355	767.07572925241	689.435885455297	644.171953923489	177.74628159081	123.776348346619	885.953399937497	855.763529752183	582.044767200454	542.659960215443	185.788591350816	326.862650288938	737.720020314717	775.468711848494	669.648932594537	43.9274197828067	702.100815930651
CD4+ memory T-cells	488.061861927006	514.02785179669	141.746778638207	210.463429505024	584.639722701973	600.774475851428	487.153516503038	512.152318637997	280.896722837336	259.846513149543	572.741322682339	600.315425963828	476.424474411831	469.907854337657	5.29728377200126	129.678985099352	567.861880718717	594.997534323025	478.005389155911	457.621067426352	142.255511894009	92.5088304993398	594.402392500059	591.060958261136	530.687174573848	103.981697879988	524.403511254461
CD4+ naive T-cells	1107.51065986965	1192.61961478189	140.723208773984	108.176001091584	926.335428295591	915.970148649999	1283.97863581313	1305.41214284139	282.717726715653	275.430928583182	1049.62768182864	1053.90899691448	1195.79519172211	1177.60639100266	62.4369899348101	141.275580120163	1053.17423255664	1019.17686316121	1082.56401703674	1085.58489001785	249.053877395263	301.924852809368	971.746610012807	1009.82772317219	1285.84191545866	181.200654246623	908.973479656947
CD8+ T-cells	606.301206855974	644.071479298912	254.509417587359	42.5709976982513	458.702381255663	536.937724671601	800.59506515219	858.710969749768	311.250672825412	306.771345444405	662.331698927199	690.982546757077	673.989896772551	690.164752319781	134.225451558151	202.20691236101	569.158266105923	581.036334271172	570.481949874146	628.296733726358	143.387192341916	145.667458017401	583.612073675533	569.940904853165	779.228427160622	216.599802264767	548.719922905197
CD8+ Tcm	780.032927740319	807.703590897386	301.596996055368	180.831225304733	848.931657092734	923.557621482439	890.579332018357	993.955542236214	233.724748899237	323.384934826602	989.400199742591	1036.16415758367	903.614634754192	873.459412313492	190.868714009298	252.54110763614	913.500972344122	948.299938703501	776.623540837435	801.104336927266	86.0747138934472	238.273733515495	907.654091771792	928.630493524124	987.533879743609	106.416972555903	954.430722047642
CD8+ Tem	643.652360829002	744.4096689389	186.29430767544	155.874243941449	1051.13775935272	1024.17247292668	706.024657895941	700.369599443005	116.653637982911	151.626896017779	968.399522457807	923.265080270511	684.517732394462	695.667519093853	14.6733198478102	268.459406576657	948.506310577465	991.250588465455	590.615582329261	654.731470374276	220.998477693111	60.3955212163567	954.605332902538	1019.95787356527	933.887270952281	145.250541542599	1007.90675385051
CD8+ naive T-cells	97.3190252315023	110.005415433413	184.488616962604	133.636236712419	17.74093707661	82.2583402325375	171.307979585012	159.983152793297	282.985768810991	304.434759801439	130.410561071522	129.120562715905	102.651009441096	123.128767471303	185.416640461919	263.578498306752	58.260810844234	39.9633543125168	55.9040105737868	72.065852989516	287.674165295913	333.465461883365	57.9941760286401	71.1640684504479	118.102845771424	95.1292519717108	111.857505909727
CLP	404.658679286862	346.44025159767	57.4147421385921	181.070133759188	534.662663617245	533.394088399353	319.49914779054	387.762470561772	124.570566100628	28.7171176110257	471.150549199289	503.035936451195	367.979853745633	417.020190047826	240.801179824985	229.45743949475	427.678292173063	473.019759428177	433.102917380046	439.927857908539	169.32231134692	182.534418665725	521.751439624353	522.219769896473	426.965917727625	161.098088881065	622.26843807527
CMP	284.825934771906	371.25017715879	346.294204907804	552.301840822268	234.222809991512	201.122606970832	229.885612361646	180.212607596909	179.851478461939	493.373674290572	332.38675866144	344.439752550084	393.300665359516	367.770818590888	434.757771109652	270.528917386577	395.753890777092	399.085489927079	396.772725297968	349.3192544561	529.300904904072	441.889842552491	433.054897492971	490.442424088072	398.314613428871	485.706213826123	225.770750964494
Chondrocytes	186.065195204334	147.832572276882	559.933418529182	643.529118425982	17.776968651134	95.6133161069436	199.806897252205	83.88484023875	542.153303063136	630.360541416462	104.098860083779	155.529218442057	200.815322329609	114.348055693299	662.583355744106	512.925153801646	131.15032763199	80.2591700665973	155.241715895623	182.586564262588	623.407324257143	446.675291728133	104.493852396867	79.2417945822115	145.049712726806	649.682852496899	154.944359529701
Class-switched memory B-cells	560.687646179611	486.529725052549	255.059266703778	171.741051196918	581.320619927556	567.967007614019	355.20068100046	381.47827600934	8.94690195445628	237.094895609452	496.675135698519	417.873959204278	595.924893826848	449.546750282074	158.206159254128	238.842864272357	579.528501094261	576.748476793441	541.295892692386	388.895285748447	295.105978078149	73.2093536578144	530.586093426099	616.542449148211	518.39641226408	190.634842287312	573.823131727687
DC	97.1515047793923	188.864581578953	889.776482915517	558.08863549753	785.237973809288	831.196459353565	302.50574662635	250.283656172168	344.083370657629	1002.16528597193	652.388230335165	667.569537194695	340.886050394196	468.42001600557	1270.90443456731	386.703840983541	994.692507464513	860.076743050568	445.588364605052	342.617420566255	590.520699941184	518.61380855439	610.514078345546	581.415669309762	331.52047295697	948.758671283785	1103.29600435984
Endothelial cells	281.874786063641	369.877394255881	353.556391495639	349.952902326386	401.958032911118	496.114411826219	492.221677367428	406.442049634567	464.889107702055	263.60098389159	449.110600134203	536.353395108239	305.986868670476	379.097941319786	288.27270236777	453.364572815896	418.122320122234	392.551437864052	354.889910804935	429.168498225588	481.811950708526	532.088364511553	434.844083013768	399.823922754352	337.465118649054	219.311873186751	456.135305585585
Eosinophils	536.757451426894	669.37013596337	443.978403906762	624.688251827045	436.132683805731	414.255216815433	474.649142019236	548.724972245285	714.038592784538	523.960429920923	313.225638139782	458.077135106255	722.295742289152	682.473261367738	717.498062157357	547.724153667484	594.37040214101	573.371661272944	694.619824323889	784.778931687841	772.085651922661	1197.06433000601	496.925706639386	595.488783601988	753.567304221943	451.704512115769	473.085065860933
Epithelial cells	299.190222761879	338.462362763707	1795.49701661517	1798.07696228144	218.091872284648	168.113117573411	115.639613461804	253.393045577108	1994.31368020945	1994.33479903489	299.042270311356	104.657635486175	297.593176968294	292.188968059414	1869.35477285806	1921.89134235252	207.904769308059	253.043587948819	37.9847683120814	134.997950560645	1747.41523373583	1959.52075217501	236.381034331906	352.985047699361	410.370756468844	1869.73993725103	299.731940888317
Erythrocytes	900.562670895321	881.393379403132	76.6869658197005	247.940954309393	931.30473132007	924.04645386671	798.058981320176	719.918342238146	682.521834680792	527.761578727454	779.146791049295	818.931768091831	1056.05426268215	1157.83121151142	353.827147646623	181.607469710584	1224.96746201886	1320.66176096841	935.352864588457	939.513860765089	425.156015454992	314.393941165781	1118.35051098021	1075.81741978364	751.307447869077	158.311952506357	854.56641296501
Fibroblasts	173.11707710517	176.878890545643	201.589504603134	152.302287095722	169.440778909547	161.021583593666	153.019126196769	135.844931417141	219.734486347638	248.568460083704	141.586862988005	171.954503352996	215.597399709049	181.255083546606	184.978685405242	156.608794912902	193.751732983063	163.873582120606	171.6454995557	179.016667773251	206.735729312521	209.502765414333	159.218007127225	174.196531204084	199.349253518198	295.582501849762	190.41790967195
GMP	560.984496805621	844.010508926572	636.94159648219	723.260426405484	512.665833507134	480.914587382503	384.063119275749	370.216156245218	470.7098218339	306.829061464917	557.415438818023	737.323420385784	801.585092997294	813.071292517039	401.281046970786	107.25917772787	791.755131859291	796.237370613637	917.274250990591	899.940241586499	1016.6051287186	796.01864566236	907.367667679771	962.982500490415	897.490467784371	458.55731729031	813.728361673427
HSC	503.889583931084	482.29694064386	411.532519238172	688.356170157505	525.06533304378	547.916297896947	562.768080180893	605.413800541459	322.868059136088	297.936240813241	490.057172995977	719.194365432538	594.767277990067	616.635661233035	394.40601627084	100.942683555611	670.997470852812	552.016662768243	590.806061071845	591.252609765815	418.925493238769	594.506458887082	571.285099131128	531.740232546692	315.290069134042	237.975937224278	515.381337550614
Hepatocytes	84.4060222466693	90.3573213156026	546.44957093773	520.487487489804	105.72827395628	98.1910585698962	72.871180412373	8.94618961179208	479.290368682464	592.748588566498	82.2536925197711	39.8659117331993	95.4911435353689	12.0879706370468	496.02415725488	432.496061993013	74.5255385616313	36.5232550338908	77.8921002658766	25.0495156594467	479.923533348675	465.988310387759	125.284762294793	79.5911276319632	80.1714116953359	420.809282692248	68.4025147643983
Keratinocytes	181.394610581722	109.944909233924	1585.0904255034	1595.70901721682	381.578101510436	287.933221843813	26.1859826466248	67.1753597372338	1470.71527002783	1582.01411116703	332.47804629427	203.435235129789	120.335465143111	76.8106348410294	1640.60214325639	1610.75779907077	361.789714575944	390.926238012227	67.0784976340496	60.9814951196626	1432.76518886586	1504.40406793269	290.168557114889	303.151157659326	163.388475292749	1538.64136740588	486.964752310423
MEP	884.039001944207	899.336089289352	305.668461584225	278.950760160282	1154.77576799205	1137.02377693938	870.906165269163	843.595566261198	249.054374961402	109.262877223777	1136.081297004	1024.72102840403	975.353426355195	961.494340595591	114.604148042909	29.2452486590604	1134.92560785398	1095.52480400421	1089.81560252489	1064.21422250708	230.005256433301	299.485760922204	1103.39167351006	1060.63670321104	976.252944464201	311.668081730382	1225.2643273792
MPP	391.42868469172	599.364064671114	858.615841725368	938.44769127379	655.466663888208	658.730292594556	478.564938066483	500.954348820624	1042.17266718656	744.232364865269	762.543832099099	662.539666082304	559.197860854064	690.850359988129	881.02437969553	803.730006431154	889.741104515205	746.684518534532	620.395234455184	638.814770189769	1176.33847578703	1232.29464596705	759.005898094231	888.130597910177	381.0847915613	965.089636648049	701.043692572102
MSC	400.22959277825	373.131010086223	403.326879999329	284.255660571996	447.007773422323	492.954715793439	463.552929890011	361.081690612617	310.01940655878	323.520545446876	548.068242769623	489.762394345554	419.122198026104	380.398035269681	586.136641071363	241.507309749611	444.319495827879	488.323200292224	401.295891237677	399.197681214866	267.447772513492	343.44436785678	435.489042928847	438.388647498253	352.134939384523	314.198936797881	457.223490728191
Macrophages	374.892668966987	375.391041414514	207.705042903532	301.919340311127	476.177127528236	470.219712643426	332.809683440364	352.383555615366	32.2799386822711	72.0066660950366	456.690496043487	449.602754678049	378.94418468051	386.488595438965	168.725797396165	181.707079654239	472.600882309911	470.926180846132	399.051165922924	404.099558739594	156.757389837176	296.081006626824	487.47178988705	470.277682175775	338.812174029442	137.015985939189	529.701088354098
Macrophages M1	476.085057180952	435.935071321872	214.991754354716	296.229910348211	572.487791726044	514.805885344216	441.60369678729	467.438829404659	24.2866356972891	239.686333599902	543.296725456756	517.228758582013	505.347126193447	497.852468137709	183.871274965206	175.493703879318	626.821408988246	570.461910104259	494.269635527529	527.840824443383	99.0674527093249	390.770172398874	568.88129206354	561.375997865806	487.333724234627	229.409468120766	714.837051560235
Macrophages M2	238.850404308507	271.97599071077	307.057852853482	377.658854309369	398.019007822956	329.739068005205	312.53265430287	305.321967652501	272.23123390258	369.551128484688	402.977639479165	331.949965561288	331.97246267907	282.619328115031	242.332644753569	273.630695386876	322.886130655494	334.903439657712	230.884607272961	288.728112439543	263.63488292548	383.067768806877	336.540312852991	318.088541022206	226.572890595677	176.511150284791	334.728059807704
Mast cells	200.36021126776	187.050421806932	100.114862751752	79.9109197930993	174.987280462437	166.994927776494	235.420621217952	200.346109840177	65.8748391412573	85.644857868842	116.196711162382	150.316071762122	217.477627082714	230.67072900444	30.0819466629425	67.7249010966049	190.356880236371	139.786302999505	216.21780900362	180.744895917658	5.06650578093953	74.0834432424781	188.080158263008	163.054126444997	165.461614672576	55.9514665104607	106.487128388786
Megakaryocytes	161.110843901183	287.989800892481	388.713978250147	438.719354068355	96.8369136907976	107.476494570754	295.90339701821	129.237603997484	539.948836215483	597.621218207927	104.67158762011	151.383211498405	459.982274830071	448.839759883998	374.476050225353	616.305101200576	492.770887061005	302.195025486169	232.569714558811	69.1835019963159	496.585549491141	634.558319457297	220.35015648011	187.92645188319	529.630908644675	515.20285089025	261.508773440682
Melanocytes	322.758894362875	498.904318159371	451.956721150186	506.600409701279	257.79798173365	361.902037505261	479.779196702618	456.086389780469	538.126675873418	418.118217447604	288.046033309006	180.687319620164	443.380259531637	444.338409473172	341.170770173581	451.289626559158	389.418595705108	463.631950423928	316.056479773044	483.133735421154	348.872480497066	445.103453729572	283.621882368953	319.076173915402	433.445368034903	351.512500275336	288.394708410655
Memory B-cells	227.037795300287	295.842008587776	537.347421742586	359.376782948257	229.44771182654	220.451559944243	125.141677565154	227.761120694617	391.12672579048	417.022108120661	221.843204832771	180.922925406994	235.516858802746	220.678717205234	627.499704730355	455.230639724429	241.427168835497	217.439069542075	222.88772239305	241.239496333521	464.887245848464	593.148411406016	224.290649926816	228.355138576253	290.63247935394	451.10399541644	315.766392699645
Mesangial cells	201.792108441321	256.775797128923	1460.51237364769	1414.34036149735	200.585934887057	107.461279463099	204.604563029899	171.994464561359	1451.03597708803	1418.9363067951	171.314112270539	160.823048147681	208.499006896915	223.738986949071	1466.54983242932	1481.99161428017	120.921739533826	166.563981658126	125.024621880938	116.076102128308	1471.06115743654	1481.54663479128	65.4554159566004	110.413286221366	190.720432493056	1532.24933215054	63.1940645679585
Monocytes	316.420994004802	267.39745330915	406.531548829508	375.472606698211	309.256878610743	317.114864645193	369.062343210622	326.88424972896	478.063785678458	269.65321323003	208.969112646596	296.016516373756	287.813602026234	324.171637049259	263.401244853724	280.457613297283	236.11119368242	322.494140501953	345.766096392395	358.921827367116	432.868636626037	243.645644601755	316.208810934022	322.720503978287	394.558569063608	580.568658645288	247.486233298674
Myocytes	295.240551398358	248.908850445704	866.941216508043	476.92183868745	312.206187023596	426.633636595233	268.301519999798	263.318217324512	542.30218888007	533.633491292366	272.490845437912	230.156805730504	330.322066831403	272.447897507914	620.002243821128	743.532103622326	443.475641669802	358.5513804883	294.776289872352	327.097672252742	675.995395629616	570.195517162526	332.788174274125	236.381078510803	242.337417593089	683.179900554359	359.501592572329
NK cells	502.14345873681	553.546670912777	423.290725415094	550.187591348393	816.929913132859	834.943913497513	625.429190282248	637.016592746819	400.673117714549	348.721038267512	733.033308949944	743.544692739207	548.954194330848	568.019877646518	535.821367623125	493.224727070957	736.560065589001	808.172331366663	509.724304878413	598.378795282515	376.421263684012	61.821691082768	750.592750384748	707.435605532133	971.831827669263	485.145616503281	1083.1378523476
NKT	827.699712247827	732.765597663501	207.271001610717	85.3030593827904	727.30984206396	673.353825728544	914.47294693581	742.896963689583	34.4924256872802	192.207076702541	680.701883624647	679.075492026675	989.901467160871	738.684964973748	282.938881590141	80.9962432283355	711.092475999705	565.808048167363	796.459228763884	834.189223957517	69.2646586211122	336.778393718789	615.667582043609	686.844934865193	921.408656903049	209.285717634047	843.071100742586
Neurons	212.537920365823	249.647186830228	1575.14880994306	1584.15105402119	19.1880317452531	65.6394488384077	254.53449947579	285.612910223015	1685.55968238012	1582.77410262616	108.609033485264	130.126165475687	178.643115864969	186.86559409045	1615.89964437348	1579.78411717032	29.3906129102404	43.7178347855058	326.393037669578	228.435162081537	1591.03833079577	1626.23547286261	190.626282633944	86.9250296616375	336.255660269489	1595.18807820381	174.663412048282
Neutrophils	792.52382760579	896.211978006914	324.621761309783	236.749176413517	850.356532217348	930.11055499233	699.257364930578	659.800449724741	371.838982036315	459.850753472379	641.352766985758	710.334086809695	1064.90478746478	862.922670921644	556.802422670276	377.710897189822	881.235272391016	957.077494734478	969.925649202632	1023.58311446179	522.43749028971	592.568848830163	738.587064031473	736.705811750009	911.85492009232	353.955372541857	753.508420813457
Osteoblast	250.479470759359	218.761278398885	156.942843677943	142.697864945337	306.434030092317	281.180429598371	180.68117629278	166.475885183098	156.513353876231	177.061614135714	301.848976576463	305.114569050334	215.673838838464	228.903932738452	79.678403906224	95.757645046494	305.326403873826	319.905789744242	242.054022663544	231.480156671145	109.361590264828	148.617054268674	273.434367130547	292.049710250497	257.800524773392	146.482084199888	365.137858477442
Pericytes	622.213846498033	633.196381618696	612.956879781263	477.134850113003	583.524543607924	572.999006569524	669.827875958858	648.964414587709	647.553509407742	498.348929556796	670.784776705041	591.306864093041	701.086321638174	663.603510191105	428.359503777683	572.057885627839	706.886372708401	715.787375854073	565.185046350157	619.034706188791	623.105117421427	713.015658021428	573.79389359993	663.961517323249	689.486037880199	653.180495464045	696.237218177904
Plasma cells	170.011626438976	260.955383364928	377.367008720006	239.925186476387	202.001684876858	183.417963588317	216.096881666165	295.854735926696	354.072393830149	370.072070268636	189.764583295204	225.786111807564	241.60333299535	244.714041831627	500.491329742067	385.79029084038	263.518989333204	272.084548044831	160.087738619582	170.667608892523	154.12434633338	173.330874766011	153.861857371479	132.897608052348	302.038069911271	261.156267357594	271.567599078353
Platelets	133.691602217212	201.966560702417	747.684886318528	628.438633204852	154.762566793553	203.48833990879	203.321559114167	190.942008515446	706.335344334945	694.058756813124	57.5519299014588	88.9990314010596	169.868195640392	185.533400869272	596.118677836425	600.508810213161	125.546720245639	174.154972768778	169.418227125427	84.1284093606857	712.40547881035	533.268006635231	127.703374702437	140.381362297472	187.852787754069	325.390915464019	59.2574016961526
Preadipocytes	233.11980016232	196.163895877035	322.106572280134	298.300718551599	232.160855289827	213.330069002968	183.524627581701	140.638239716402	350.353094814672	259.916242461913	210.710475909572	184.313707095144	174.592285029471	175.703615974183	204.890436458282	213.039828495151	172.196123604685	157.007982996093	266.382208108848	255.919755890524	266.888676100865	182.11861407759	237.034183741685	241.757312982198	243.221558844937	388.242768114288	304.817173062712
Sebocytes	187.161960136647	58.5465190452433	1705.12584026876	1834.92611210421	461.617266904068	314.961540656543	52.067535832658	83.2112962682794	1614.92921205819	1630.10662323116	370.691534288531	171.897083121864	167.134897163817	62.1154601107352	1883.29336570397	1774.84343505471	481.109189849772	439.624700377	0	61.1766481869348	1642.88140495212	1725.080767589	359.382652801625	363.38810520873	284.641537316639	1738.38279645645	509.745179982635
Skeletal muscle	359.743509931242	264.974798953948	1498.79031618139	1190.05816102253	232.974308594396	257.272795952598	416.597478632096	186.531860981337	1337.52488792713	1223.72332888456	225.980005003344	153.312988275198	313.175765428897	224.035587102076	1272.3907062932	1294.28526822673	277.941082908014	331.848768281396	258.324509819412	212.443977665356	1330.95890105221	1321.07680753203	77.6062660048062	84.3331621456866	284.918528216623	1379.23480548741	185.865034343983
Smooth muscle	304.001001233694	322.517557081422	247.869847761758	248.349076360106	476.5014427242	517.633414832545	257.362598973723	288.161152661447	87.7295156849416	120.176354704083	439.521241871721	504.228006960067	321.715425851873	324.472303643906	86.876529110113	157.537704529	453.655029024527	444.880494264462	399.910506581374	408.590094388523	110.943029672697	34.5869227892604	505.59064664311	481.832517138992	316.656904186932	192.595840729199	539.591290492775
Tgd cells	729.736461804034	675.978925135177	63.8361991426361	14.5024189565344	937.268924571861	932.658951875854	760.703659342735	758.116269473241	18.5170768558125	3.51540967430356	945.951365773285	930.905654906651	727.755105637351	742.010313912414	43.3424905317794	73.7219558158719	910.110905579313	924.14573355868	816.154017723684	809.461881569759	41.8668519252342	5.35509434394165	950.102997314596	965.617385774597	715.692700971214	33.4764487158785	926.051504968199
Th1 cells	822.759574544256	883.986029435601	298.536896372779	238.793947732004	1332.14716257372	1278.14897099317	728.737838469885	650.590596443887	5.95053398499113	26.7852785735986	1144.66780334276	1088.2441006653	847.393448500362	907.388777964006	136.503124378814	183.513808847711	1246.40704388759	1234.93076258423	787.305951789567	817.667175578642	215.826189712361	258.696693700006	1132.24012912923	1213.20586185357	971.645822202364	211.915973198355	1359.77952814657
Th2 cells	1308.93262959812	1235.27759657615	729.408230553945	268.346879594764	1683.10476215283	1719.67213107064	1146.61758901068	1217.01886863933	0	237.607118967046	1570.98200587431	1643.00052846604	1196.78944452286	1183.08967690193	439.684732197535	435.423174495387	1558.15624818747	1507.26005239778	1302.99001965868	1211.74021871268	382.874763042074	428.617416058624	1706.00116643258	1687.41184362552	1184.81662180257	410.748801231588	2016.42273101466
Tregs	477.421563157723	554.388395977766	193.506932647355	320.653653189827	574.272972722127	641.683666375914	449.355191278114	458.163851288245	171.680672339886	170.004732603653	713.232929947589	678.152843509057	570.252612784363	491.906184725097	152.150663166037	166.054093194268	597.722942012686	625.14761594485	351.486228109285	275.647802095555	220.036497973555	43.7326392034845	633.519355756661	589.734120980655	618.515741256439	143.985736729873	585.448066656375
aDC	139.454391599909	167.341489022088	895.901229441623	667.204893434918	727.045923052543	768.376653979083	173.340195298806	102.166089796065	249.404896819021	616.073080636974	501.196752445132	453.182379200589	339.941880334857	410.288663341045	779.353126640687	640.926709846574	821.961929326398	845.517897474871	235.006990810117	160.498917324323	402.9562036878	439.573959288774	615.692510777324	596.766151082345	347.987248175424	808.219024199494	914.280448313264
cDC	334.979319091099	377.929862644023	499.253428134887	463.006371083739	889.65911440543	788.338194581892	386.170619122208	348.527888615331	291.179366993504	379.879081362223	633.122940614451	629.452735293515	459.923024142768	574.326411115377	670.098192911669	121.953314313226	892.213448639759	792.154560358124	513.87434668847	604.372791955371	418.561779820783	94.4608901456563	859.040158224172	640.13154755133	592.707436110147	530.213834312402	1101.2956805466
iDC	25.427413362884	149.319675476792	1348.52756909688	858.722350527488	1042.87161496967	972.720157896387	201.449713893992	162.200290885482	707.405230048569	1440.81850405185	833.159004281224	935.186336071089	277.566094216084	406.203799049846	866.45991750945	494.03272014202	1308.4628695021	1042.85443701463	275.918134807888	147.257406062375	1153.09733242983	751.258878811366	777.869223353935	572.527698463523	337.967920864329	815.583342430398	1083.34655133684
ly Endothelial cells	128.494245205358	331.363337196242	807.959115122157	951.31074023954	184.530261281772	277.180848154123	303.882932779023	89.5220612252866	908.025766259699	653.4820350684	223.188145472103	421.91082366044	115.331159041344	104.551673123441	786.729083335737	857.441358773117	168.103384455813	167.310235046937	262.110012266469	198.289778967015	892.717061189547	1251.6510666455	162.598275929085	146.093410946724	221.43021588708	926.848713376782	196.292376721735
mv Endothelial cells	212.058503451336	297.942818123472	149.556164168496	250.610908456904	273.097528773981	282.794333720609	311.918229181099	245.288922523683	244.93455172314	118.069269902792	303.620176368117	319.050086688758	284.158826087027	271.707971513729	197.856148616659	277.604781716858	291.090170177647	255.561480189493	264.535045248796	287.94827065617	263.090946260166	438.939517182093	248.480523435396	242.711988776203	244.573248891429	238.182570823542	280.085937891787
naive B-cells	307.500452319079	256.979389692272	468.85085140189	391.55595120104	202.987813193136	176.578474943946	207.789559347232	320.084416504475	391.840700076255	510.893418468997	171.945527817316	182.883861054235	208.504887528948	159.795202441896	540.50355268273	497.877301033464	172.073275597908	180.739049091267	305.357548813941	225.982005208856	435.121277999556	496.556628017974	156.019963086072	243.863521958295	314.500902820677	467.951651082675	251.45114975254
pDC	66.1070838907285	373.078130554247	366.17705864339	454.46343616287	509.045323507786	696.566879743978	503.845824241326	521.407303887622	651.884048706263	667.313333083232	530.207686731633	654.033298433597	202.987920186673	212.801840177405	671.206671960865	614.525302261817	644.16019977802	701.430071698755	251.860017558669	268.679017500627	514.550224972776	273.316332805178	547.931104265178	511.048359987592	635.603548619679	863.466265993927	556.301759086759
pro B-cells	266.255109599847	242.217863347882	481.055956882841	418.865244963511	311.760295332575	257.440461423143	282.507579852901	256.76919993308	503.90076480449	367.824523708653	279.449629777245	237.379944870289	237.902505822229	270.891401100462	472.883566386479	445.262292652299	312.646476609746	213.045723570408	348.02686753299	336.7789470272	387.871980846667	368.830039345811	225.467369816131	228.606464421629	188.041511622038	428.598420671844	210.223546357697
