	G8N	G8T	G6N	G6T	G9N	G9T	G11N	G11T	G10N	G10T	G7N	G7T	G1N	G1T	G2N	G2T	G3N	G3T	G4N	G4T	G5N	G5T	G12N	G12T	S8N	S8T	S9N	S9T	S10N	S10T	S1N	S1T	S2N	S2T	S3N	S3T	S4N	S4T	S5N	S5T	S6N	S6T	S7N	S7T
Adipocytes	569.863661807696	622.76753676901	1083.00207261584	326.76520654296	1422.74451025038	1271.41929327187	816.028102672634	544.370452210487	350.692866350275	251.524579705409	576.185209332266	716.463289534466	1252.88545787313	951.340504958875	856.524721064849	463.087597952183	1070.30430237897	690.972913601152	777.962586884162	185.330771829489	355.265739401582	555.59290570313	732.268614788278	304.034757575504	1438.14343042012	2163.05838862795	1817.39719403429	251.810408794128	620.224437522721	246.962304248005	762.988783593335	1325.37623098211	2207.11982038616	1854.21302512945	2978.08832297943	703.168016670549	3637.60249306092	2741.16388435857	663.634457687738	1679.50581191234	2770.40284967635	2341.85768538639	1958.85186966235	3295.95161156752
Astrocytes	513.791285698114	957.005783183887	546.722398236217	566.670188175991	876.915581076014	715.942451208751	924.614202948112	474.361401561386	392.498149534744	733.55708796042	447.750483645098	956.155438719798	70.4109961154475	736.561589716185	673.422661435786	427.619108656334	504.869353407864	417.850366491319	856.296127957256	1029.23242372171	443.949286766516	1077.15357978206	188.687163243766	658.480744053531	796.184052920681	1991.6035388117	1218.76246693309	2032.51556183997	1109.03812379436	1734.18295918413	1270.26147362172	2156.86314119552	1895.16212006522	2242.72319539651	1398.07343272863	2043.21202608235	1593.08502711612	2024.42338605556	1283.05888288901	1628.39138620752	1754.63992442502	1914.86540896006	1592.05283442113	2253.58470148993
B-cells	1020.73914478374	580.481744900253	891.72915999806	495.135312976214	994.789338910259	857.874592910696	642.982580224764	864.731442462567	741.542945222348	969.851496810616	556.992020282014	615.084877649435	1094.99924125996	707.669428911259	1354.99497741544	990.933480988796	979.698034384363	662.466835773285	806.475939903927	640.170968214085	4058.33988747445	2422.08339020597	1023.26556385957	722.727900392755	214.060016570382	140.886536747921	279.977455983205	435.862277525759	232.84496504977	560.866561430678	201.295391657982	552.995957432739	319.499330528381	757.212535214625	402.76003738937	1157.10305875533	412.420794549384	1018.28287623104	310.232865336447	550.396225063277	364.205589665192	566.314872530342	40.7912520752311	394.536020813919
Basophils	296.640021831007	240.4225209973	547.92361290489	279.220461301498	427.842442288138	414.630482472807	376.799154529989	240.411520875194	570.544087528061	620.161171119032	149.97353892289	215.627248842082	470.192212197082	290.86364943976	520.509247857568	699.136319407731	341.330430182488	309.081981851612	316.155408611755	265.549844708339	468.73677803348	633.673546019675	267.6154896862	407.79735445496	674.712485323343	631.087357030528	799.096255286208	551.742833985369	542.619048775857	482.276695474986	534.142221481454	482.095210121773	655.932491203865	768.314528225067	553.128092556829	502.123988369539	611.961692932547	483.033307779764	503.626102601817	682.51533958573	551.647296004905	425.626001527795	558.2556011152	770.023426662017
CD4+ T-cells	1213.91833998094	731.982138699269	337.918438273092	282.421247408374	369.914208313753	356.313749317431	453.017591643903	465.210971958412	414.657648206244	549.852866445871	502.48262403927	481.854004200921	585.222960647837	400.406297596864	617.008121154531	626.631251980223	603.641307830719	443.068268711959	511.945668484163	230.116243071393	1347.54824144144	664.608513427812	443.548333598663	207.677174587507	329.106122535437	261.534292074525	378.310884645323	601.837303583825	450.650590238808	640.609524977049	332.565016019232	489.553562781866	324.401473808225	722.498136504285	316.180823124636	883.524565530528	319.33502533905	559.086256749292	355.791891875425	335.080589699729	361.047230325768	630.387916734894	153.343677261214	308.012563807615
CD4+ Tcm	804.521494411299	513.255556085646	711.697585208507	71.1490391184533	499.54946686058	400.2604667674	971.190242733185	387.709189419032	477.893080717274	547.740900607211	284.136911105437	345.391961206638	382.580403014611	77.0154065725365	569.343936983739	528.568426699917	458.113095286259	355.312228129447	664.062429548231	667.839476190985	722.834937928366	1182.07075799319	606.864076960029	518.356092080928	780.564225385407	1346.58303495123	861.995380561347	1095.7583678236	942.453704969984	1126.03638684078	729.89605572929	514.473647807904	246.295888909735	508.137008784744	648.264688242366	686.364725096101	290.435426935093	478.225662942763	792.81821172857	611.16722980106	613.433950876904	924.217740486503	1223.53794159063	1291.72101156598
CD4+ Tem	1077.72739275077	786.067836163405	713.853451726291	220.936392375094	663.633637813979	583.468284965584	852.737500542975	467.620940192109	762.274708659461	859.702810949403	506.05727668818	505.767175119611	855.670214117925	557.757185887742	960.481117718101	848.217329797444	441.570719887246	338.119338221238	650.343154769427	816.106346945086	1344.55632548592	1141.98030185743	749.623062852833	620.580001918839	385.62734606908	759.137953121517	672.601473724166	668.258761807689	558.956819272426	813.167134087931	441.581574636188	318.270733647235	108.662551266791	559.46177774277	615.476215129974	755.378313192697	371.560493856802	528.204619299247	427.618138406659	348.086365055482	340.796652033181	671.168109202617	764.959080027814	848.235114215583
CD4+ memory T-cells	1825.01995261549	1373.77007378901	792.588547986659	1198.1689595648	974.374014577973	1010.50944289722	720.663173494224	1195.3247052261	1181.98683690707	1348.56926701367	1236.42004386887	1155.32796472309	1546.95019323145	1457.17802291396	1716.94920259642	1574.97000990789	1262.54609255164	1199.53150931134	1039.59872042615	802.971893626347	2243.00995098175	796.790699582948	1148.54493562234	890.433997899824	802.383455785867	63.018626499234	986.933681532766	822.775074775093	724.752389111898	844.689168787776	1007.39482595483	1229.54612360264	1273.10915958555	1634.13472488632	1177.19886179873	1829.96500442971	1426.39624550227	1573.77533903278	801.384003180972	946.813146800302	825.45174159569	1035.27514987872	111.022178599098	231.399723261092
CD4+ naive T-cells	1325.61381070241	927.693819781623	556.247079820983	252.34707352939	584.044631256198	547.132057693813	691.567182041853	482.876251757914	511.197301351018	764.914908632722	327.906021648222	484.183415463585	530.635124644603	446.167440949675	625.953564128272	710.730255609146	603.721621955698	447.753495095938	565.775404857542	505.90735296613	1555.44084300063	1306.88328853003	529.600225923618	485.071189804942	507.466607740788	1076.8985102865	783.238401410029	1341.90222645287	655.344281860969	1292.28190433006	516.920911061519	1081.39747001605	617.686799214166	1237.04409372993	643.742145262148	1445.08114442395	470.935744695183	1033.93215632789	682.694465387344	763.241172687253	722.702434068735	1273.74861346377	698.620464615467	1257.85437223701
CD8+ T-cells	808.855752621249	350.645330311592	274.390270912904	158.712537359694	348.047058221419	310.736427855388	492.383880761984	458.890661160613	497.691300610646	612.883519498431	389.287571309432	370.060301626602	638.339016425724	345.66237364298	690.336414848292	559.916544034461	592.649889846777	458.901952448045	414.23794743746	250.487377346068	1349.32248325076	774.481765246567	332.706302479979	110.846928060573	538.657435913861	426.524188368701	740.759248836663	1034.7709220695	639.078497245522	1002.14923951835	546.802689312813	763.885019532478	622.050175123057	1153.43075107486	759.677884641107	1325.29829963951	744.343699964166	1020.26598450154	625.767683881454	722.723357672006	672.706630000836	921.500753228424	468.533247125401	771.855005472265
CD8+ Tcm	1894.2280406685	1298.45250949761	713.854485820984	696.170238604646	1218.37869629695	1175.04718036714	597.350563867594	773.751913202864	1397.08238698674	1625.18340785179	938.516023814644	977.42068719517	1468.76926004681	1124.04938376516	1487.83590291335	1483.23342531212	855.17584093855	609.308954050519	789.769014899055	698.275379934288	2345.68292352785	1231.49172538416	1017.49143048592	771.750927169171	292.727215362306	382.590793214488	729.523588585194	1045.3755336909	536.194726304627	1082.558231397	385.010347437546	625.398670727347	567.041465391875	1420.86266204173	773.188495043789	1683.29612586875	826.683749591561	1277.23944728338	424.363938666854	531.944796241822	366.040124258306	918.11542090386	350.973042319624	852.06424622722
CD8+ Tem	1197.19671839029	820.356820016487	627.227313252625	260.765350499329	875.637972949539	860.034799973548	643.468444813386	368.997194372514	888.503901072211	1138.80965573862	382.722032141116	549.419242568226	1080.18924898374	634.461098290574	694.314448300231	749.787088162114	454.614798080743	296.284456617186	459.410238602258	601.499348284226	1686.96277506121	1470.66837942024	506.303030235281	445.998901525179	304.597562948572	967.382682835336	927.61460969336	1396.72732502397	583.508020681928	1245.90947996209	119.718120190493	431.857379859618	187.38356657884	1118.40448530483	531.327738916471	1387.92625011325	222.578044465588	762.643367956404	386.92220315265	378.305519767651	290.319281076299	975.855760026667	953.386643452688	1710.77004232485
CD8+ naive T-cells	659.79334448768	534.392573292751	567.38144340656	616.513166389724	584.600795395741	577.501175356769	339.659028761842	661.008820362532	677.289838865254	711.240567684338	653.050316745899	557.654973035755	674.377269145664	479.035267899172	854.411618622069	705.612016805575	711.550960378646	555.304376974086	474.273589748296	285.97333819084	760.253805797623	158.501045151875	458.643567994076	371.253057327404	754.145054785277	183.245329443587	895.657991151698	484.310975686017	778.965689921523	601.974340777506	783.598454183145	643.565518470289	803.606533297229	788.29548949912	838.491766237528	825.455629751589	883.022149980397	808.655143561814	564.199413285139	620.740052123252	623.549250387689	514.343269789718	325.263078959318	165.200358290495
CLP	1660.23477799255	1603.33877019343	1150.24422721988	1965.69008850365	1322.26886034712	1352.93749369843	878.067105529118	1541.58924207262	1240.63769634105	1175.13905216415	1819.96187173964	1589.96744354416	1625.15139045114	1792.51779245421	1807.42832196976	1426.43795463715	1838.59401270786	1867.57289053913	1292.96559680947	1026.83972800295	1560.89888525363	294.670100832992	1241.96340209535	1135.79251184419	1762.91629293989	341.808871267436	1694.20779130131	975.774807973867	1581.90366289148	1193.585647195	2044.57616459985	1823.3694833728	2092.36895877918	1702.54441749244	1891.30212140545	1767.40657793495	2221.32467030152	1818.86284755985	1799.78262983487	1757.58998186847	1642.25123465296	1423.31789669385	549.528850702828	0
CMP	832.879043517225	564.595945287842	501.197195094567	93.3989881979094	460.653187188904	405.525643750907	609.147189223168	660.211475079855	601.827842911339	965.946130721227	464.710639390623	587.410835177329	702.80874779343	503.813905100739	718.081366891898	546.374016470468	870.132390104909	672.772769472708	707.61276298432	571.678503039688	840.492296396778	722.827180655922	933.163933610023	685.770592123837	454.975631867514	645.569870494175	589.612712970586	664.320245078301	493.562816874044	773.03978841612	481.944085728161	730.053185910012	313.185585340157	538.504633625117	661.723856376429	662.63892968273	632.075334574429	1047.39572039279	686.880218402629	797.833582921186	1006.9393017883	928.291318300114	829.252320410849	738.10676291493
Chondrocytes	278.810707745419	409.161916784474	236.881445209027	256.404839743626	354.605224760974	328.254497119128	360.585615293483	125.272804814149	162.500226175418	289.748204076319	301.72119845902	507.925866287185	145.514943163013	427.006141512181	506.793052365361	217.236319204452	526.13879064916	383.32027168572	649.446937960192	213.937424296193	263.396353218755	399.56497753465	312.480228760182	303.155521638914	589.874083660067	896.162775719441	1232.73897943931	1675.68757510252	704.383044324368	1399.06393419255	880.375899815366	1684.83743685256	1878.97229907021	2093.55702358801	1597.49569687838	1969.46919738745	1450.57360279833	1863.8848999805	1177.65842971924	1533.66701359263	1472.07832639248	1560.38345894987	1007.61526896441	1481.06563517989
Class-switched memory B-cells	682.450874840855	319.392385465279	1050.90299270549	313.319737412541	999.486693159605	788.45132027715	815.755153060162	544.929714883457	758.712516374806	715.105442888765	404.338299990277	388.179279095159	959.735032443652	561.75156423782	1528.34652622053	916.432866149038	680.748879206226	317.460838730562	750.998232210669	537.624720990195	3241.77887586295	2245.19779734709	740.109468716702	586.651529246468	635.66801729003	791.424917040784	796.890885740067	795.905269804369	696.221237403069	972.85231240421	191.103151068927	439.254785390531	481.235104298812	741.086386453211	760.278064172073	957.807038398909	536.328138532147	885.413336843054	594.859116906214	676.133162176055	630.28030004776	864.268838273765	759.656127960732	759.905138618019
DC	1281.28929789897	1275.53070449318	987.854898005917	356.280439794508	1128.02651460679	1236.60562727705	326.432893688438	410.936503422847	659.004272314359	1154.35617609869	100.929985167356	685.474083893258	887.999738339351	895.886540913748	891.146169274302	1959.65178772272	330.836609855142	169.913543226158	33.6314004910524	844.953145236713	1641.90114742016	1008.10598933832	356.666312949483	529.049030066386	840.244502298661	1195.24228811311	1441.86105232499	1514.19574192107	1017.23194684224	1844.18828436524	860.854669826785	1307.07884237003	1312.64584638386	2156.53128192478	2276.24713851684	2121.67553562613	1525.27403745885	1596.57675817838	1260.22325744899	1793.13192236464	1107.04527082434	1887.49269384574	1749.04163816803	1470.0099613503
Endothelial cells	451.754928078707	2335.49605456654	753.300946339624	1677.77834453315	1133.23352186598	1783.50403432924	1019.22988967444	564.934190423746	836.50288112748	1170.05279221144	453.870386198597	2480.90029837861	2.56298189862014	2282.99925676612	432.951108903151	746.051477502077	709.738304086592	653.37028456727	989.109697316019	1054.81380554842	341.611887326944	1689.89955355838	610.401675104232	2666.43442509067	1204.27776481439	3208.74844803238	2144.87040469231	3482.76891231319	1292.08826942632	2587.22138699667	967.289939451097	3451.14257926904	2813.97830733291	3548.59410304193	1653.26558750446	3595.63410803852	1718.97524531282	2557.55123617934	1832.86006130254	1848.56199477044	2138.02312920262	2793.9199478076	1913.68382102731	3155.11010234997
Eosinophils	1166.93536619133	1247.70749587231	936.085584418038	536.02766244985	757.383702227004	743.80168850323	1231.6069406724	506.627845992445	993.836420397767	1196.50470495184	612.291694667627	572.302638065095	544.809720079817	382.440221806927	766.373376375818	947.508788765134	338.614863163092	335.937961467888	512.642013993438	1333.44479250259	925.498179527148	1416.03285648108	895.360794022877	945.381321060727	879.478640566239	1666.14552824435	941.645246313671	1070.3064399093	1081.89657865909	1135.85742246507	756.164484322091	654.900114862177	366.610480502403	411.266135557771	719.722795511808	586.283268532458	356.897485972699	553.545586376459	859.115845158873	717.896973766011	812.468777942765	997.538511789725	1628.68088196292	1701.58555939215
Epithelial cells	2865.48997012345	3311.21005134729	2637.16176289389	3164.56193816053	2302.07000600666	2435.22294702007	2742.91416039012	2426.7004993688	3003.68102474573	2875.01730725197	2881.25253671498	2778.07389811415	2208.71739043028	2833.66145479544	2611.61566117788	2805.31881603728	1937.02991048479	2266.4463735299	2256.00997973211	3411.29502465317	1956.96633809193	2510.27930599973	2677.42334785223	3109.01244333423	3192.09876240263	2887.37447551695	3082.3415047725	1763.60022902514	3210.21792394982	2566.68323359451	3139.79693736841	1173.78952023757	2170.35299301851	92.790214506156	3049.51495361729	175.337294466605	2764.58392919075	1545.49727669582	3126.09642945407	2718.28934806861	2581.21948147497	2317.83959928653	3309.58118367043	2620.12303076641
Erythrocytes	512.504967292002	584.728067828518	630.222011409187	1685.12547441105	503.89577023645	636.007237420333	791.502569477832	667.508306427151	949.49725488056	667.87692355958	711.914124184504	636.512910528504	625.508926610672	594.756567339131	1231.98102969708	1403.44423846316	623.405567088662	1267.34183032573	460.76632185444	582.272681080357	475.27515321857	588.310504414401	309.877148285372	652.575386711396	591.641672091625	383.878912313868	1215.81269322475	463.647503394668	248.028172363939	146.440840067214	788.940006786799	607.491604611781	706.660697570293	608.312718333522	365.545505859839	507.544746637723	1140.94767429618	354.088137605348	780.792934133156	719.334411114883	503.043383591946	470.646839077457	1024.94768423786	600.351179716958
Fibroblasts	454.163304824745	442.834528629885	439.908433399697	277.925948079487	434.036041943033	380.750089856676	564.046354454836	322.098969032255	78.4606404300276	189.246899992371	472.979154525949	596.389220433468	193.359666850533	236.037595861312	334.301223730143	200.15023507888	507.894283724604	368.518502498855	603.516921217147	447.622336956641	427.202005356173	616.419093610729	496.466863780811	446.632605274054	513.107380766423	928.881275286608	930.552689709867	1011.52119938876	448.316272377752	805.541946762745	395.356700494604	936.937763711076	1127.02424578325	1327.12772040018	957.003013294476	1170.13291016952	916.994121333671	1235.42558938728	608.468537530883	897.145918643704	1043.24659443793	919.177711571446	771.75791017699	1142.222939777
GMP	1296.98541904135	1112.30722548128	539.517602047713	689.923140631831	513.061451832269	664.028352047446	571.114327559255	938.610956021975	930.953047746247	1379.02949200784	813.392560365795	928.100446523086	832.045327800977	986.028888951378	1107.59354987467	838.602802719034	1093.4007485379	912.245640803035	669.963978914371	621.147876090311	1444.19812568112	476.466304362025	1022.97881721893	720.940017624595	498.435141150386	214.218398105215	536.668772233905	484.342273331149	426.612245454625	640.703938921274	586.57636435787	1005.54813301418	796.382241780649	1043.05283989028	650.139849378278	922.204981503576	901.145355509298	1196.5197030953	665.111218428409	847.539362030099	1022.75796656973	927.694328831351	271.184939453095	364.957800520817
HSC	503.974065844183	923.99454345529	293.344898403034	749.377813868476	424.419340276767	472.943217832664	433.822030835075	733.727748058525	173.40511238644	302.06297390939	690.529305194715	1262.39750899343	262.739343846682	1168.12048670232	350.757588765943	248.480689285116	954.317518250466	719.974780246014	802.710027279796	745.850145705304	506.390517830557	399.254838559946	505.445284758016	691.103402629224	1366.9379210995	1081.20207766956	1673.583462192	1701.52952117013	1109.54120353166	1457.52276462104	1034.81985974336	2018.36454735588	2369.15384671867	2594.83972603559	1858.52397813093	2572.04328851897	2259.24332958842	2763.30572386312	1404.46105220832	1788.38120691719	2211.69001609244	1901.90357610855	931.690838668651	1155.86198420055
Hepatocytes	1323.65714814011	1243.32625866532	2500.03920207168	1764.33065755158	2549.52068626343	2369.73351251182	1388.37341779522	1733.20283318761	1589.41116979473	1569.74033054648	1136.41447000289	1307.33693370256	2624.30721833973	2072.02769223921	1292.64055732944	1338.09471496398	1534.26143143138	1364.77448740901	1416.81136697252	1212.63107941816	976.686075417045	1358.31451936755	1346.13622302477	1397.1077779948	349.71983693667	553.850612851495	316.617230494223	262.076429202131	136.980245667194	288.320855956693	195.383108366778	277.759948297787	518.991567627254	413.301435562774	468.743282560282	297.134199821225	510.528117480511	484.477530969406	191.831725565089	354.251153612927	378.524211608855	413.324223084837	498.43695139172	711.945326690885
Keratinocytes	716.011101364027	1027.97408481849	650.384580549526	1363.12024653862	358.183090722697	599.513524656158	525.665600662895	516.977358431914	912.584816894008	915.2293405731	859.244598611217	618.273563644496	410.691501549841	789.636419129893	629.647379232125	890.22834262933	58.308613208352	234.836291334954	197.766745047309	1225.85866090591	108.258846547619	368.771242595161	465.341619042615	734.444548550998	3912.91724293879	3262.42596523354	3737.19442546278	2476.81936782908	3772.84194738447	3305.53278314503	3970.10976030955	2357.10649562804	3007.61120825037	949.593106506208	3626.03633120168	976.369159179482	3596.08636594212	2455.21762951708	3648.87434286462	3210.2995404829	2946.89004177107	3094.56154887782	3592.35738747886	2970.04874415239
MEP	1290.59118227259	1185.22741496606	1009.49462565904	1043.30411226127	952.419264265004	1109.40790985631	1330.11650268198	1119.54135166564	897.580148112687	936.403392156161	1083.52004956732	1074.15714988784	930.95898872184	825.287018378542	895.35879978664	344.715473227066	1301.46458882331	1278.60320145096	1137.30856366466	808.686010539819	844.34124166977	1275.86714976889	1068.95641146185	1304.51748162731	771.821805832426	761.961769080395	890.555929390841	682.45089578802	674.861504051602	622.740695152157	906.371612783456	631.541002875208	669.511011711412	581.651626350861	1083.21689806043	642.00185596974	1069.46982432284	978.943984870255	710.346593003078	656.572280846963	885.240360401687	926.061607743199	990.152094086455	918.215960919696
MPP	1004.26189506082	837.802508406544	801.241526418608	537.777948647311	819.174634007481	789.910718137798	573.112360465719	568.206182285795	668.103555050892	900.150039262675	414.280051052547	810.301486230595	732.627228665151	758.102553101507	875.281760643732	817.326624676494	705.078690749726	413.195615242858	621.812411991561	603.370973134991	1873.54476797359	1072.52762651191	517.330501242737	648.633758397351	323.325078359731	538.453107770475	797.769108450859	849.888735958763	539.072872364949	974.963496678329	272.748793180007	694.085324425562	625.73628255171	1017.45775668777	697.098253040882	1282.03293222561	648.732718575758	1132.34313336773	440.690021150952	583.403595267434	606.865808033745	912.415544714299	650.466374824914	967.70510669086
MSC	587.835306077088	691.615840574712	1003.13946452323	914.14118239146	624.520740147933	704.679221892681	832.499368325279	645.782920273232	323.390178644301	434.064241500711	646.87585268612	773.837947463986	315.472105115523	578.624294905629	236.470757141152	57.9503846934724	419.076974429827	429.271093144093	506.729914169812	571.475822616606	392.784363241006	676.964435683097	649.344800330017	1055.08522855227	1142.81629316591	1718.17493322413	1187.52082985389	1377.56806346744	574.530656411461	1163.08376607173	431.763821947442	958.820433118779	721.732863098841	1088.23708361344	650.760086338538	1146.14775865834	408.709678826474	767.868769397853	528.856257767181	446.412349704375	712.150801130405	986.875193248553	955.746394243846	1346.26884479494
Macrophages	891.112196404539	925.610590368999	701.016530006174	712.052593702677	998.589219142433	970.808640963375	294.78343824804	414.931385250212	641.945816469824	990.517170651747	408.159344319884	797.360436275328	980.059020609595	1000.38086711958	878.930357140817	1271.95391580879	421.933137499466	364.593154036558	313.609020903088	740.210371861615	1000.85215910006	434.140633898453	544.734257136614	631.35101835988	409.482928785331	446.771607417334	501.643785879904	550.336037680122	209.318037964987	708.734564252334	339.253135206401	906.533946914006	944.895237882606	1418.40821052527	535.695579006655	1282.8089747265	464.261491012954	979.60271094703	252.552747216284	655.09402173762	440.916605573583	767.860050760823	203.885408740391	725.358547836812
Macrophages M1	911.175615300426	1081.45468825366	1009.90244531695	632.543305774614	1417.63161531427	1380.16399134104	377.624070428828	254.971229150218	745.775076248366	1194.69138125826	156.572269178263	908.029037904216	1143.4901061209	1163.61770775794	916.530163748286	1310.56609959802	321.114968477012	283.886869409388	275.637062387805	886.525539632428	954.309871706915	843.135842509202	484.976886044794	808.985632915074	427.620784967445	891.045751747645	400.456356928449	748.964693039687	97.4867712993053	905.878759512601	129.709033566156	780.394895002836	771.019932180793	1254.91854260567	427.097713866829	1140.97962561942	216.271829132277	756.075960357564	119.284881014666	599.733769102273	341.24914171374	869.306724745239	674.681081135219	1269.05135940761
Macrophages M2	612.378613876932	764.302761284688	714.389096381188	526.527256192231	868.432025528846	886.968358886354	370.087257959809	380.242013602178	526.714377228922	624.865837787091	321.678270950061	607.027885019365	965.432275937825	974.524826582177	764.068260293118	983.494775449579	301.583126010284	281.527548031001	196.241862377501	553.051607485734	708.677307804369	446.362117725881	374.465310252677	593.013058578461	319.685767280757	769.244091617687	411.067490811762	577.779976002537	175.854453937142	535.183022587121	144.196349096448	830.42480202272	777.38557319475	1268.35013836668	606.320424657008	1224.84210007385	617.96892765313	1146.77785913557	129.104955282069	487.37797319568	601.462649295021	880.771915510309	578.636471275915	1303.56470397596
Mast cells	478.105925755375	310.240962615719	195.389985739916	50.7028040381141	172.303669604382	143.621434424995	203.449438204638	309.752830994186	211.44651866341	399.57242984877	256.443165476514	281.793576177782	222.208457374053	203.256261182203	316.848602754807	278.311000667428	423.015634289632	300.904245889953	500.069475943152	284.689708562222	742.941481741589	440.449054669633	449.63979885812	288.744247871929	229.193081769521	119.092790191293	271.398521996951	355.002798742496	238.728463400232	394.897404571294	259.189923400039	532.555143205468	227.071355278148	449.708316445824	348.858711883876	573.229254828779	226.98630715426	692.189347298719	372.965229257633	460.025413590946	616.590881422552	555.728438521698	99.9394395178591	167.729552686977
Megakaryocytes	545.239798514047	815.573446117151	654.997633080676	1110.7217280473	359.456712061457	605.874753234909	937.492883047959	917.384858898906	480.285990537322	489.569213054038	659.278629780995	997.054120930366	182.391084049597	869.938194518729	444.515715861183	705.120052666064	888.535663759478	960.836306598335	723.219160885362	835.026049637977	505.266502846185	716.53698748844	613.361654540666	687.810940883802	402.361629846917	1129.22451925906	469.798579191242	770.111711591662	99.3827831329281	496.813305837453	372.712065417836	782.906059927465	624.478281712097	757.673545053132	306.783067466393	860.234609249119	695.585415054514	512.649975989277	530.888914053124	434.913911108519	378.265302157833	387.938730435694	696.185207457817	737.733956288645
Melanocytes	678.357345367518	664.707934624806	364.353652360474	276.976991588267	664.003803204912	599.389020353927	418.493554462986	464.142154396333	391.592152687416	487.199978136097	424.856385329883	398.423660338904	359.317417565147	248.587577759208	492.58505927202	645.650998638272	557.530209167244	401.679972096907	554.578191929372	622.552831122953	802.20318331864	742.38222585914	561.395607241077	527.341590201161	2085.05768454253	1939.60048248402	2029.47123651209	1372.59507711045	1700.46872268805	1782.79824885477	1424.89088817224	1420.24544847398	1322.4344318849	1277.52477340606	1324.53390847231	1241.31083106549	1560.9612928573	1668.48337670232	1480.88972612398	1561.61873664918	1528.87934310617	1412.18033401081	2028.29822432888	1762.69501624448
Memory B-cells	860.484217996484	463.698351071254	1300.50245781778	594.153470769424	1227.43611771299	1081.14465738822	883.537541596784	833.095560712901	1000.90606582587	933.218995352096	505.210092299396	563.427930757582	1277.71887278624	802.755764169528	1480.9211633526	850.834733226412	795.39782691631	541.877618180977	794.094412464082	611.631921971842	3831.16077474522	2647.81554174056	1078.22603692222	904.096714785147	280.59420352742	380.407761778957	257.615633417963	271.634146005549	217.354035399444	357.278845464059	167.95203731963	175.549543541167	193.893503514959	343.925659056347	483.104167017375	701.932897251456	387.21609630557	691.064787310732	183.706682019983	338.688459119323	71.4955022167722	215.758715170433	363.791063793779	654.02177966707
Mesangial cells	526.914605382737	847.816734973194	721.36181323993	653.064034227163	826.633115152581	787.041816647591	532.338712146474	273.66237011634	1030.90509610499	1122.37262479792	237.397974905958	771.592454428277	141.955616284869	544.085437673701	769.271422233354	796.487309795556	131.988279610564	137.414051260627	556.937319791324	768.561010414671	348.549296875769	1022.13343505584	321.52956238962	770.620901535783	303.378305463626	1519.45007145645	714.711123724861	1125.74180254029	422.756786523776	887.817830518178	321.077457789794	596.629037202398	529.939732953173	769.45250053612	523.946645463069	613.204888220241	275.150500914799	539.24039495034	495.995545416526	617.598794050582	540.765101338074	923.588332519137	1028.77279668889	1582.7378902976
Monocytes	657.207101220517	811.25663957594	382.717795805502	662.710822354079	645.659770540703	705.610138020821	122.722325202628	390.174075976968	514.827584655219	971.21759808287	157.471812157294	665.583953958919	589.777854429013	809.537705113358	852.077813819674	1328.70956337289	407.436984812923	289.808735892976	75.1351631786682	729.000902877922	959.445701913164	433.57734663801	217.38011826351	536.814512966546	352.110376708948	841.351252789764	719.634579999878	832.237212176445	190.703510253162	933.79535137776	266.674189359413	1009.1885750004	827.279301946264	1348.69409753486	651.012753268895	1415.03328199378	535.018379678029	1007.48215420563	360.731910061992	771.715181769601	800.520123064927	1069.38238603497	740.527342241214	1150.25451414533
Myocytes	402.873609232508	415.672503612413	396.670945182082	608.401079089021	421.926827052834	419.769850621391	692.372477252254	729.966748246159	351.550085068675	250.215526468833	583.362443325473	597.917459010605	517.076597228182	520.911469488405	450.689776024152	334.560880365002	817.603107945541	722.96286503822	622.017551520003	363.576942198799	530.313478939839	472.147261912479	356.147222915683	302.886244201258	1040.64697609111	890.050202183601	732.250614910032	804.075871542048	1064.35659653955	798.158516818263	875.922860710988	991.095060851565	1183.70212263634	986.857024285334	896.22222361156	881.968039947501	913.703572652793	874.984401357955	909.572113312236	1067.18446567821	1096.3902217376	822.347666278186	963.445502341257	834.821540537323
NK cells	1155.50885523211	802.271778973716	428.050033886231	997.97486335157	788.308851970482	759.182656388394	683.796068567305	911.772314015312	1246.75331002642	1301.03333966073	871.269676169322	793.437081186518	1131.64204983552	885.080802078418	1158.61948847378	1343.33313054084	1085.29756000079	884.019422489301	627.590846233319	589.419526585967	1541.07855209143	954.589847050106	551.470327709217	415.360899738766	415.354286403026	299.760343143309	642.572623706848	640.967274176697	408.101164473939	710.615522262451	386.701910305587	684.577271356234	575.108566450629	1038.54113573081	465.598533429206	1191.4110132542	568.802871769757	755.249158324678	415.193865780845	481.393705923034	493.445019392238	560.380707322163	447.896712736858	1117.39421363951
NKT	693.217813585178	724.991173283498	635.812593538772	280.452092738709	909.4381801111	894.497766042198	923.406933429334	328.138154188218	1645.61727756723	1634.42555472053	381.174923394245	401.991719511681	693.839949950729	535.579949626414	1084.72873331942	1273.35319926942	103.835978396838	195.934036030977	479.500369583318	1131.5432529031	437.327162549597	1198.65248574197	723.116573128607	872.961380094135	393.803062478004	1429.7670492303	858.52155962689	987.608189621405	808.593129859227	1046.71556334592	419.507866545714	345.284036672969	356.220914335501	389.268992429704	1136.36130525578	689.701668246003	600.23202225214	597.581615565359	540.06402376416	354.026210092695	618.066259796967	957.322636062264	1650.28260841654	1831.39935972011
