	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32	V33	V34	V35	V36	V37	V38	V39	V40	V41	V42	V43	V44	V45	V46	V47	V48	V49	V50	V51	V52	V53	V54	V55
Adipocytes	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00380333333333338	1	0.000886666666666702	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0.0369366666666666	0	0.00107000000000002	0	0.0380733333333333	0	1	0	0	0.770236666666667	0	0	0	0	0	0	0	0.0083266666666667	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.339253333333333	0.343593333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.150793333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B-cells	0.152893333333333	0.000506666666666655	0	1	0.00107666666666661	0.792766666666667	0	0.08461	0.00275333333333339	0.138503333333333	0	1	0.01066	0	1	1	0	0	0.500113333333333	0.240813333333333	0.00663000000000002	0	0.425556666666667	0.07323	0	0.0651866666666666	1	1	1	0.298546666666667	0.00651000000000002	0.422903333333333	1	0.00478000000000001	0	0	0	0.48062	0	1	0	0.0573399999999999	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0.952473333333333	0.01816
Basophils	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.20411	1	1	1	1	1	1	0.54908	1	1	1	1	0.437016666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.724416666666667	1	1	1	0.480353333333333	0.747166666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.673073333333333	1	1	1	1	0.389306666666667	0.36043
CD4+ T-cells	0	0	0	0.00259666666666669	0	0.00728666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0.0319733333333333	0.0107833333333334	0	0	0	0	0	0.43766	0.274723333333333	0.337466666666667	0	0	0	0.26566	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0.0326966666666667	0	0.0754833333333333	0.170703333333333	0	0	0	0.3548	0.0650833333333334	0	0	0	0	0.07024	0	0	0	0.000506666666666655	0
CD4+ Tcm	0	0	0	0.0207433333333333	0	0.00814999999999999	0	0	0	0	0	0	0	0.00048333333333328	0.168826666666667	0.00148999999999999	0	0	0.07222	3.66666666666848e-05	1	1	1	0.00172666666666665	8.66666666666793e-05	0	1	0	0.0158766666666667	0.02138	0.02381	0	0	0.46794	1	0	0.102456666666667	0.10946	0.264243333333333	0.580556666666667	0	0.0697533333333333	0	0.373383333333333	1	0	0	0	0	0.29607	0	0	0	0.0274733333333333	0.0245533333333333
CD4+ Tem	0	0.0403033333333334	1	0.459456666666667	0.518116666666667	0.132363333333333	0.350923333333333	0.567756666666667	0.196316666666667	0.645846666666667	0.33365	0.278093333333333	0.230586666666667	1	1	1	0.434593333333333	0.46217	0.58466	0.411246666666667	1	1	1	0.372386666666667	1	1	1	1	1	0.0740966666666667	1	1	0.309713333333333	1	1	1	0.939316666666667	0.519986666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.74397	1	1	0.123963333333333	0.271913333333333	1	0.19206	1	0.550456666666667	1
CD4+ memory T-cells	0.00841333333333338	0.03346	0.284426666666667	0.837453333333333	0.637666666666667	0.960836666666667	0.328223333333333	0	0.709446666666667	0.07751	0.107446666666667	0.0622033333333334	0.04643	0.69095	0.09506	0.0235466666666667	0.00539999999999996	0.31508	0.267	0.530203333333333	0.851513333333333	0.590846666666667	1	0	0.869953333333333	0.179226666666667	1	0.135383333333333	0.0646600000000001	0.17412	0.11666	0.05042	0.00862666666666667	0.73367	1	0.0659	0.703123333333333	0.2972	0.906686666666667	0.654086666666667	0.140063333333333	0.910573333333333	0.23972	0.581836666666667	0.281373333333333	0.0123333333333333	0.05222	0.00597333333333339	0.0714533333333334	1	0.0925966666666667	0.271773333333333	0.22853	0.600323333333333	0.576906666666667
CD4+ naive T-cells	0	0	0	0.0495466666666666	0	0.13466	0	0	0	0.189946666666667	0	0.22133	0	0.06643	1	0.960453333333333	0.0629466666666667	0	0.07006	0.00434666666666672	0.227456666666667	0.672	1	1	0	0	0.70892	0	0.0958733333333334	0.0426466666666667	0	0.00265000000000004	0.0114766666666667	0.56698	1	0	0.226533333333333	0.0793833333333334	0.15349	0.825656666666667	0	0.0391566666666666	0	1	1	0.393623333333333	0.162683333333333	0	0	0.52425	0	0	0	0.625283333333333	0
CD8+ T-cells	0	0.0199566666666666	0	7.66666666666138e-05	0	0.00248666666666664	0	0	0	0	0	0.000166666666666648	0	0	0.0017233333333333	0	0	0	0	0	0.609403333333333	0	0.02501	0.0789833333333333	0	0	0.000123333333333364	0	0.156666666666667	0.0564033333333334	0	0.0226066666666667	0	0.23951	1	0	0.0374366666666667	0	0.359493333333333	0.03442	0	0.00545333333333331	0	0.0262433333333333	0.76982	0.145006666666667	0	0	0	0.03047	0.0126666666666667	0	0.06247	0.51077	0.000306666666666677
CD8+ Tcm	1	1	1	1	1	1	1	0.09996	1	1	0.324246666666667	1	0.159796666666667	1	0.708483333333333	0.163536666666667	0.137033333333333	0.553866666666667	0.360933333333333	0.571373333333333	1	1	1	0.47031	1	0.59084	1	1	1	1	0.07707	1	0.504083333333333	1	1	0.913486666666667	1	0.11129	1	1	1	1	0.225436666666667	1	1	1	0.161063333333333	0.29435	0.29146	1	1	1	1	1	1
CD8+ Tem	1	1	0.435413333333333	0.728246666666667	0.00393333333333334	0.5811	0.41918	0.325276666666667	0.81104	1	0.234873333333333	1	0.710606666666667	0.0569333333333333	1	0.7038	0	0	0.01969	0.149943333333333	1	0	0.353866666666667	0.267886666666667	0.00966	0	0.123543333333333	0.282183333333333	1	1	0	1	0.44239	1	0.524883333333333	1	1	0	0.000623333333333309	1	0.19748	0.967476666666667	0.21223	1	1	1	0.06853	1	0	1	0.198293333333333	0.13529	1	1	0.719296666666667
CD8+ naive T-cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3.33333333335517e-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CLP	0	0	0	0	0.139716666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0394466666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CMP	1	1	1	0.109253333333333	0.922296666666667	0.14205	1	0.609976666666667	0.598796666666667	1	0.0547033333333333	0.181166666666667	1	1	0.445686666666667	0.0146633333333334	1	0	0.145416666666667	0.0653166666666667	0.23448	0.26863	0	0	0	0	0.0297833333333334	1	0	0.47045	1	0	1	0	0	0.00517333333333336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0005033333333333	0	0	0	0
Chondrocytes	0.08539	0.15812	1	0.636496666666667	1	1	1	0	0.04823	0	1	0	0.00052333333333332	1	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0.312506666666667	0.121126666666667	2.66666666666193e-05	1	1	0	1	2.33333333333752e-05	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0.0311366666666667	1	0.00308666666666668	1	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	0	0	0	1	0.124456666666667	1	0	0.0986266666666666	0.319673333333333	0	0	1	0.277086666666667	0.184343333333333	1	1	0.00263666666666662	0.00150666666666666	0.807426666666667	0.706616666666667	0	0	1	0.0895733333333333	0	1	1	1	1	0.86499	0.197613333333333	1	0.603546666666667	0.0683566666666666	0	0	0.00302666666666662	1	0.67174	1	0.0111866666666667	0.490956666666667	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.60589
DC	0	0	0	0	0.29277	0	0.000253333333333328	0.00505999999999995	0	0	0.0265933333333334	0	0.00722999999999996	0.00251000000000001	0	0	0.00292999999999999	1	0	0.0124300000000001	0	0.683453333333333	1.66666666666648e-05	0	0	0.01327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.3428	0	0.267813333333333	0	0	1	0	0.303983333333333	0	0	0.0150666666666667	0.0991366666666667	0.2823	1	0.595273333333333	0.0834166666666667	0.101543333333333	0	0	0
Endothelial cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.69876	1	1	0	0.385106666666667	0.00108666666666668	1	1	1	0.426353333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0.72463	1	0	1	1	1	0.92018	0	1	1	1	1	1	1	1	0.45578	1	1	0	1	0	1	1
Eosinophils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.000876666666666637	0	0	0	0	0	0.145716666666667	0.00250666666666666	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00770666666666664	0	0	0	0	0	0	0	0.308773333333333	0	0.13928	0.0462733333333334	0	0	0
Epithelial cells	0	0	0.0900433333333334	1.66666666666648e-05	0	0	0	0	0	0.00202999999999998	0	0	0	0	0	1.66666666666648e-05	0	0.328263333333333	0.0641866666666666	0	0	1	0.00686666666666669	0.000753333333333384	0	1	3.33333333333297e-05	0	0	0.000979999999999981	0	0	0	0	1	0	0.21687	0	1	0	0.0610133333333334	0.0542033333333334	1	0	1	0	0	0.19362	0.000836666666666708	0.657633333333333	0.00249333333333335	0	0	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	0.300143333333333	1	0.20461	1	0.0425866666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.138856666666667	0.142986666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fibroblasts	1	1	0.299453333333333	1	1	1	0.627783333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.34728	1	0.00788999999999995	1	1	1	1	0.692156666666667	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GMP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.374646666666667	1	1	1	1	0.295293333333333	1	0.0831	0.45039	1	0.541856666666667	1	0	0	0.185466666666667	0.01019	0.37538	1	0.00125666666666668	0.57108	1	0	1	0.0280433333333333	0	0	0.0275766666666667	0	0.227163333333333	0.0311266666666666	0	0.0145733333333333	0.0275766666666667	0.1629	0	0	0	0	0.000319999999999987	0	0.299383333333333	0.00763000000000003	0	0.0824833333333334	0.00173333333333336
HSC	0.0559766666666667	0.219763333333333	0.400943333333333	0.622176666666667	1	1	1	0.5032	0.215093333333333	0.213243333333333	0.580296666666667	0.271136666666667	0.176853333333333	0.738166666666667	0.142556666666667	0.177143333333333	0.259143333333333	1	1	0.69413	0.0529066666666667	0.0606333333333333	1	0.569376666666667	1	1	0.723043333333333	0.133323333333333	1	0.0910933333333334	0.157333333333333	0.268563333333333	0.21641	1	0.228586666666667	0.238706666666667	1	1	1	0.54024	1	1	1	0.220423333333333	1	0.326346666666667	1	0.37099	1	1	0.817043333333333	1	0.0640033333333333	0.44658	0.798453333333333
Hepatocytes	0.64373	1	0.928283333333333	0.348666666666667	1	1	0.76001	0	0.445896666666667	0.973663333333333	0.86969	0	0.00526333333333329	0.56025	0	0	0	1	0.227423333333333	0.431453333333333	0.0349266666666667	0.718006666666667	0.0260433333333333	0	1	1	0.544963333333333	0.685836666666667	0.0730733333333333	0.0973933333333333	0	0.504683333333333	0	1	0.969476666666667	1	1	0.78644	1	0.04916	1	1	1	0.0626433333333334	0.942403333333333	0.09294	0.196136666666667	0.586313333333333	0.64373	1	1	1	1	0.417173333333333	1
Keratinocytes	0.06358	0	1	0	0	0	1	0.0456	0	0.111653333333333	1	0.991616666666667	0	0	0	1	1	0.01602	0.02993	0	0.0117133333333334	0.161863333333333	0	0	0	1	0.000673333333333304	0.00309666666666664	1	0.00603333333333333	0.0326	0.281833333333333	0.0179033333333334	0	0	1	0.141723333333333	1	1	0.118916666666667	0	0	1	0.00124999999999997	0.0505333333333333	0.0829533333333333	0.0990733333333333	1	0.0130066666666667	0	0.258263333333333	0	1	0	0.01018
MEP	1	1	1	1	0.33209	1	1	1	0.09661	1	1	1	1	0.539826666666667	1	1	0.434093333333333	1	1	0.27454	1	0.187783333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.07569	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MPP	1	1	0.267106666666667	0.0912766666666667	0.257763333333333	0.0199533333333334	0.135733333333333	0.0958366666666667	0.93346	1	0.000466666666666615	0.91787	0.589123333333333	0.118273333333333	1	0.17229	1	0	0.0709666666666666	0.0660966666666667	0.924413333333333	0.396633333333333	0	0	0.000349999999999961	0	0	1	0	0.489306666666667	0.61372	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MSC	0.01048	0.360923333333333	0	0.0196666666666667	0	0	0	1	0	1	0.0198933333333333	1	0.791433333333333	0	1	0.784973333333333	0.6216	0	0	0	0.54524	0.985536666666667	0	0.242003333333333	0	0	0.0439633333333334	0.115	0	0.207313333333333	0	0.01532	1	0	0.173036666666667	0	0	0	0	4.66666666666393e-05	0	0	0	0.28084	0	0.15712	0	0.168926666666667	0	0	0	0	0	0	0
Macrophages	1	0.30555	1	0.798213333333333	1	0.114793333333333	1	0.856796666666667	1	0.208236666666667	1	0.0279766666666666	1	1	0.0176733333333333	0	0.600093333333333	1	0.0140400000000001	0.0410166666666667	0.0397233333333333	1	0.05989	0.00285999999999997	0.534993333333333	1	0.01959	1	7.00000000000145e-05	0.0339699999999999	1	0.07823	0.455593333333333	0.01602	0	1	0.0271533333333334	0.32702	0.0162666666666667	0	1	0.00164333333333333	1	2.99999999999745e-05	0	1.66666666666648e-05	0.794946666666667	0.00106333333333331	1	0.000609999999999999	1	0.0021566666666667	0.0367033333333333	0.00170000000000003	0.106236666666667
Macrophages M1	1	1	1	0.987323333333333	1	0.09706	1	1	1	1	1	1	1	1	0.503753333333333	0.01683	1	1	0.00435666666666668	0	0.142343333333333	1	0.0419166666666667	0.00858333333333339	1	0.384036666666667	0.100636666666667	1	0	1	1	0.0631533333333333	1	0.0480066666666666	0	0.0162566666666667	1	0	0	0	0.00461	0	0.03433	0.00181333333333333	0	0	0.0104766666666667	0.000170000000000003	0.0268133333333334	0	0.532516666666667	0	0	0	0
Macrophages M2	1	0.05105	1	0.104556666666667	0.0236366666666666	0.00264333333333333	1	0.00946000000000002	0	0	1	0	1	0.337643333333333	0	0	0.0165033333333333	0.334553333333333	0.00134333333333336	0.0861499999999999	0	0	0	0	0.200903333333333	0.05715	0	0.135343333333333	0	0	0.39991	0.01165	0.145346666666667	0	0.000646666666666684	0.573536666666667	0	0.87663	0.0584433333333333	0	1	0	1	0	0	0	0.45355	0	1	0.236883333333333	1	0.10376	0.279276666666667	0	0.0190266666666666
Mast cells	1	1	1	0.0495333333333333	1	0.99649	1	1	1	1	1	1	1	0.0423466666666666	1	1	1	1	1	1	0.18366	1	0.215463333333333	1	1	0.0138266666666667	0.03853	0.87077	1	1	1	1	1	1	1	1	0.643033333333333	0.0682466666666667	6.66666666671034e-06	1	1	1	0.898956666666667	1	1	1	0.99649	1	0	0.223866666666667	0.672796666666667	0.1766	1	0.383833333333333	0.986966666666667
Megakaryocytes	1	1	0	0	0	0	0.0111166666666667	0.0149133333333333	0.644436666666667	0.00948333333333329	0.06124	0	0	0	0	0.00244333333333335	0.000693333333333324	0.836856666666667	0	0.0356033333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0.0313066666666667	0.0913766666666667	1	0.103316666666667	0	0	1	1	1	0.17881	0	0.38933	0	6.66666666671034e-06	0.0107966666666667	0	0	0	0.704926666666667	1	0	0.0993833333333334
Melanocytes	0.01028	0	7.9999999999969e-05	0	0	0	0	1	0.148083333333333	1	0.48572	0.11312	0	0.05676	0.59786	0.29014	0.84625	0.00380999999999998	0.0873833333333334	0	0.02306	0.000193333333333379	0	1	0	0.0209066666666666	0	0	0.0459000000000001	0.00527999999999995	0.0593033333333334	4.000000000004e-05	1	0	0.0873833333333334	0	0	0.319676666666667	0	0	0	0.171363333333333	0.526376666666667	0.298493333333333	0.618766666666667	0.119733333333333	0.214416666666667	0.94489	0.426833333333333	0.0678266666666667	1	0.13587	0.0291366666666667	0.000756666666666628	0.08557
Memory B-cells	1	0.0499466666666667	2.000000000002e-05	1	0.00901333333333332	1	0	1	2.66666666666193e-05	0.476643333333333	0	1	0.0622133333333333	0.00163666666666662	1	1	0.346106666666667	0	1	0.58107	0.373873333333333	0.02303	1	1	0.00650333333333331	1	1	1	1	0.125413333333333	0.02785	1	1	1	0.174326666666667	0	0.115006666666667	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0.350533333333333	1	0.00248000000000004	0	0	0.0017166666666667	0	1	1
Mesangial cells	0.573863333333333	0.00694666666666666	0	0	0.07492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.218516666666667	0.00134666666666672	0.0900433333333334	0	1	0.000229999999999952	0.553193333333333	1	1	0	0	1	0	0.000593333333333335	1	0	1	1	1	1	1	0.214546666666667	4.99999999999945e-05	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Monocytes	1	0.09465	0.362296666666667	0	1	0.04287	1	0.27591	0.0774033333333334	0.174223333333333	1	0	0.07947	0.100763333333333	0.00272666666666666	0	0.189176666666667	1	0.09498	0.0978233333333334	0	1	0	0.0153933333333334	0.522626666666667	0.139953333333333	0.00148000000000004	0.101	0	0.00590999999999997	0.0542333333333334	0.0336966666666667	0.14131	0.00917999999999997	0.0352466666666666	1	0	0.51682	0.148113333333333	0	1	0	1	0	0	0	0.09302	1	1	0.115226666666667	1	0.502546666666667	1	0	0.207946666666667
Myocytes	0.0995266666666667	1	0.817013333333333	1	0.119326666666667	1	0.647693333333333	0.0135833333333333	0.101226666666667	0	0.0722699999999999	0.58958	0.332686666666667	1	0.00378999999999996	0.15458	0	0.185753333333333	0.238076666666667	1	0.0832133333333334	0	1	0	0.00889666666666666	1	0.38232	0.495356666666667	1	0.0204833333333333	1	1	0.0045033333333333	1	1	1	1	1	0.0155233333333333	1	1	1	1	0.05442	1	1	1	0.0168199999999999	1	1	1	1	1	1	0.58958
NK cells	0.726816666666667	1	0.568736666666667	0.926526666666667	0.0526833333333333	1	1	0.192843333333333	1	0.57474	0.41232	1	1	0.0418833333333334	1	1	0	0.424953333333333	0.506416666666667	0.733043333333333	0.171343333333333	0	1	1	0.771686666666667	0.0111333333333333	0.60059	0.0205366666666666	1	1	0	1	0.242196666666667	1	0.379146666666667	1	1	0	0.01702	1	0.775346666666667	1	0.135336666666667	1	1	1	0.23104	1	0.0378466666666667	1	0.135743333333333	1	1	1	0.458633333333333
NKT	0.0879799999999999	0.154363333333333	0	0.0153	0.00922000000000001	0.0023333333333333	0.000160000000000049	0.85857	0	0.0143799999999999	0.00560000000000005	0.127376666666667	0.25753	0.118583333333333	0.0855900000000001	0.368753333333333	0.175116666666667	0	0.0227133333333334	0.00251333333333337	0.106896666666667	1	0.04416	1	0.000290000000000012	0.0617433333333334	0.00146999999999997	0.0208466666666667	1	0.01248	0.303286666666667	0.0398166666666666	0.977796666666667	0.07917	0.594326666666667	0.0562466666666667	0.06294	0.106896666666667	0.13687	0.128253333333333	0.1765	0.21138	0.04264	0.1293	1	0.471736666666667	0.0888833333333333	0.977796666666667	0.86491	0.470953333333333	0.0835933333333333	0.24523	0.11545	0.0941566666666667	0.0449000000000001
Neurons	0	0.0561366666666666	0.140163333333333	1	0.000323333333333342	0.07834	0.0359666666666667	0.44631	0.00258333333333338	0.00406666666666666	0.0813266666666667	0.938963333333333	0.540363333333333	0.853906666666667	1	1	0.5526	0.253883333333333	0.8808	0.962393333333333	0.743906666666667	0	1	1	0	0.385286666666667	1	0.886863333333333	1	0.0149766666666666	1	1	0.127883333333333	0.899143333333333	1	0.000269999999999992	1	0.101346666666667	0.451363333333333	1	0.0561366666666666	1	0.72171	1	1	1	1	0.373766666666667	0.494066666666667	1	0.36239	0.58512	0.00824000000000003	0.9704	1
Neutrophils	0.776236666666667	0.16541	0.764263333333333	0	1	0.00204000000000004	0.447513333333333	0.109236666666667	0.0416166666666666	0.0202666666666667	0	0	0.331286666666667	0.100396666666667	0.00543000000000005	0	0.894146666666667	1	0.538816666666667	1	0.357506666666667	1	0.0323	0.79134	1	0.41989	0.00722333333333336	0.449633333333333	0.000319999999999987	0.517663333333333	1	0.0192833333333333	0	0.08783	0.0646466666666666	1	0.0202666666666667	0.0712766666666667	0.7614	0	0.972766666666667	0.00630333333333333	1	0	0	0	0.838973333333333	1	1	0.72836	1	1	0	0.0156733333333333	0.0895866666666667
Osteoblast	1	1	0.913923333333333	1	1	1	1	0.130276666666667	0.666076666666667	0.200846666666667	0	0	1	1	0.49549	0.167186666666667	0.00177666666666665	0.348086666666667	0.404866666666667	1	0.782763333333333	1	0.663346666666667	0	1	1	1	0.05111	0	1	0	0	0.167186666666667	1	0.0156666666666667	0	1	0	0.121103333333333	0	0.04481	1	0.428703333333333	0.00136999999999998	0.385586666666667	0	0	0.02273	0	0	0	0.197783333333333	0.0928266666666666	0.932956666666667	1
Pericytes	0	4.66666666666393e-05	0	0	0	0	0	0.11356	0	0	0.0105633333333334	0	0	0.000526666666666675	0	0	0.00234666666666672	0.0245333333333333	0	0	0	1	0	0.0272566666666667	0	0.0399566666666666	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.176603333333333	0	0	0	0	0.0590866666666666	0	0	0	0	0	0	0.00461999999999996	0	0	0	0	0	0	0.0234133333333333
Plasma cells	1	1	0.10127	1	0	0.28907	0.0198366666666666	1	0.0782466666666667	1	0.451113333333333	1	0.00165666666666664	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.709966666666667	1	0	0.01539	0	0.01445	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0.0349033333333333	0	0	0	0	0	0	0	1	0.00199666666666665
Platelets	1	1	0.01981	0	0.119743333333333	0	0.707263333333333	0.0175266666666667	1	0	0.0822166666666667	0.0683833333333334	0	0	0	0.02039	0.01273	0.113923333333333	0.0674066666666666	0.19377	0	0	0.10215	0	0.138303333333333	0	0	0	1	0.0526833333333333	0.00595000000000001	0.957366666666667	0	0.11904	0.46593	1	0.19854	0	0	0.761543333333333	1	1	0.14089	0.0987066666666667	0.17428	0.0803366666666666	0.0465233333333334	0.02019	0	0.0365266666666667	0	0.18428	1	0	0.0506333333333333
Preadipocytes	0	0	0.390406666666667	0.58189	1	0.0671966666666667	0.173823333333333	0	0.0441733333333333	0	0	0.00175000000000003	0	0.0599733333333333	0	0	0	0.00105666666666671	0.00525333333333333	0	0	0	0.23898	0	1	1	0	0.00124333333333337	0	0.00287999999999999	0	0	0	0	0	0	0	0.00202333333333338	1	0	0.000423333333333331	0.09356	0.132906666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00159333333333334
Sebocytes	0	0	0.000316666666666632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00138666666666665	0.0920866666666667	0	0	0	0	0.000140000000000029	0	0	0	0	0	0	0.0820366666666666	0	0	0.00782000000000005	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0.165366666666667	0	0.01624	0	0.00138666666666665	0.192816666666667	0	0	0	0	0.18567	0	0
Skeletal muscle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.890306666666667	1	1	0.904156666666667	1	1	1	1	0.185356666666667	1	0.25451	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.78267	1	1	1	1	1	1
Smooth muscle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.52256	1	1	1	1	1	1	0.2418	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	1	1	1	1	0.923716666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	0.890976666666667	1	0.705566666666667	0.65164	0.6529	0.316823333333333	0.55121	1	0.369756666666667	0.512806666666667	0.16636	0.948553333333333	0.501493333333333	0.85832	0.94307	0.677983333333333	1	0.232576666666667	0.90979	1	0.34683	0.63182	1	0.747303333333333	0.0601066666666666	0.9854	0.452686666666667	1	0.859813333333333	0.804486666666667	1	0.662266666666667	0.518456666666667	0.0861033333333333	1	0.35358	0.251686666666667	0.809966666666667	0.222566666666667	1	0.35103	0.980823333333333
Th1 cells	0.66855	1	0.228003333333333	0.59906	0.07856	0.0824966666666667	0.754323333333333	0.86935	0.494776666666667	0.670676666666667	0.58782	1	0.712706666666667	0.359236666666667	0.460986666666667	0.28624	0.0866066666666667	0.349286666666667	0.0754633333333333	0.104273333333333	0.694606666666667	0.245553333333333	0.01405	0.01574	0	0.0349233333333333	0.0340133333333333	0.55193	0.122363333333333	1	0	0.0244733333333333	1	0.119956666666667	0.138213333333333	0.0589533333333333	0.54026	0.131883333333333	0.0622333333333334	0.121736666666667	0.00885000000000002	0.00399333333333329	0.00363000000000002	0.506703333333333	0.53525	0.0150833333333333	0	0.3384	0.0195966666666667	0.00973999999999997	0.000219999999999998	0.00556000000000001	0.0988733333333334	0.0380033333333333	0.0468333333333333
Th2 cells	0.739933333333333	0.445363333333333	0.989276666666667	0.376896666666667	1	1	1	0	1	0	0.07351	0.04418	0.000929999999999986	0.453936666666667	0	0	0	0.66265	0.252776666666667	1	0.000193333333333379	0.000623333333333309	1	0	1	1	0.458646666666667	0.727226666666667	0.0089933333333333	0.210156666666667	0.186096666666667	0.17264	0	0.884266666666667	0.129973333333333	0.16886	0.478706666666667	0.628316666666667	0.634956666666667	0.438626666666667	1	1	1	0.0500666666666667	0.00053666666666663	0.0256433333333334	0.22035	0	0.493796666666667	1	0.78298	1	0.60732	1	1
Tregs	0.00136333333333338	0	0.51893	0.42422	0.08109	0.727466666666667	0.367716666666667	0.00201666666666667	0.340576666666667	0	0.5778	0.00228666666666666	0.245753333333333	1	0.0180133333333333	0.00228666666666666	0.00231000000000003	1	0.12177	0.17631	0.01195	1	0.757063333333333	0.0369033333333333	0.01957	0.72544	0.751133333333333	0.16459	0.0168433333333333	0	1	0.0239166666666667	0.0745433333333333	0	1	0.205046666666667	0.0779766666666667	0.177766666666667	0.0115233333333333	1	0.52371	1	0.687633333333333	0.20421	0.0357866666666666	0	0.14469	0.0474566666666667	0.128876666666667	1	0.00507999999999997	0.31901	0.18001	0.0182733333333334	0.0512566666666666
aDC	0.00175999999999998	0.00657666666666668	0.0799266666666667	0	0	0	0	0.0210266666666666	0	0	0.00129000000000001	0.0184733333333333	0.06295	0	9.33333333332786e-05	0	0.01583	1	0	0	0	0.0128966666666667	0	0.01996	0.0309633333333333	0	0	0.0799266666666667	0.0136466666666667	0	0.000746666666666673	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0.000196666666666623	0.00104666666666664	0	0.00990666666666662	0	0	0.00317666666666672	0	0	0	0	0
cDC	0.0213633333333333	0	0.00675999999999999	0.00775999999999999	1	0	0.0394066666666667	0	0	0	0.443783333333333	0	0	0	0.00396333333333332	1	0.12397	1	0.00545333333333331	0	0.000163333333333293	0	1	1	1	1	0.0829466666666666	1	1	0	1	1	0.00358000000000003	1	1	1	0.00169333333333332	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.516066666666667	1	1
iDC	0	0	0	0	1	0.4395	1	0	0.529726666666667	0	0.14157	0	0	0.103676666666667	0	0.35176	0	1	1	1	0	0.44426	1	0	0.757716666666667	0	0.2967	0	0.7796	0	0.0310933333333333	0.960693333333333	0	0.534743333333333	1	1	0.0507933333333334	0	0	1	1	1	1	0	0.510636666666667	0.852603333333333	1	0.908943333333333	1	1	1	1	1	1	1
