	MSC.Control.MEM.ST_1	MSC.Control.MEM.ST_2	MSC.Control.MEM.ST_3	MSC.Control.KS.ST_1	MSC.Control.KS.ST_2	MSC.Control.KS.ST_3	MSC.KSHV.MEM.ST_1	MSC.KSHV.MEM.ST_2	MSC.KSHV.MEM.ST_3	MSC.KSHV.KS.ST_1	MSC.KSHV.KS.ST_2	MSC.KSHV.KS.ST_3	MSC.Control.MEM.LT_1	MSC.Control.MEM.LT_2	MSC.Control.MEM.LT_3	MSC.Control.KS.LT_1	MSC.Control.KS.LT_2	MSC.Control.KS.LT_3	MSC.KSHV.MEM.LT_1	MSC.KSHV.MEM.LT_2	MSC.KSHV.MEM.LT_3	MSC.KSHV.KS.LT_1	MSC.KSHV.KS.LT_2	MSC.KSHV.KS.LT_3
Adipocytes	181.763498830571	131.540531231445	121.009536365572	132.888050098575	196.590267188152	54.3440086995147	100.132775435168	199.571772428688	167.089867041519	182.902485721933	270.219096491401	245.165007635144	134.864489771825	84.9716544122524	129.689115126391	268.598831618073	283.063182296679	237.928020507824	167.667673755438	138.795447331572	89.2909879264284	299.154951559136	238.866554234229	238.130976790205
Astrocytes	471.650751895826	460.906728131573	440.839530309208	112.085506025475	129.344007802087	119.823725886965	368.825082857713	311.031806300372	339.932643378095	131.136936695457	105.941058912105	119.725748848748	247.905785140731	218.621868468475	213.748251931467	219.27734228297	251.146529837421	213.727904612109	240.103127183423	231.389927412677	223.730334626896	129.551258098393	105.458915902432	122.320452832516
B-cells	153.882327939351	138.824262006496	139.417286671798	185.717532596635	175.746540452929	207.500400606999	242.446322890126	214.162499245149	237.77987555127	170.782914037241	175.178836786361	198.08152066949	333.763305739701	483.545044203589	373.971073906369	349.587306852994	347.399168077302	344.152413781592	117.51735433603	152.507998994206	113.64949033933	237.72472249021	72.7102867828411	217.017428188363
Basophils	196.685947247602	152.456015595249	184.149421013633	226.006973610299	113.165823268412	194.391169773478	148.2377513461	144.301385444101	171.645726752839	185.213416376649	188.19736020396	147.669868774554	176.724346243385	162.202552067665	143.605939642489	159.022818235319	144.808723230597	110.631581944778	152.024066488087	157.889392686557	83.5303558935665	159.480055315872	162.771862616162	127.099368006525
CD4+ T-cells	90.6040881649916	69.203307373967	119.256302169576	95.340352469335	69.3302797815464	137.094679627585	97.7901098591954	100.339163634597	100.090955141361	127.57429093834	120.21315596127	144.843642012989	154.132627665862	199.591214978598	199.840809597609	153.677006792871	162.515345672377	219.928531992887	136.81974451821	119.510833684983	107.098801813609	119.620593273654	138.10140283701	120.225033199275
CD4+ Tcm	145.400187662247	157.421101436892	138.737192123218	63.3159352410144	108.797187804654	99.9604740277712	77.2972505665852	58.6892308850499	68.9834118099328	98.3365236178594	91.7832925548938	82.3170732724644	177.224809350165	325.386874642793	288.175421514504	151.194287686617	231.575600218642	197.054426782652	70.3877717534045	44.5806842021528	38.4726151561544	58.9100248625581	151.00566999995	35.7507313103972
CD4+ Tem	201.227388466086	249.938127121777	191.103114073273	184.786807921545	202.56936894969	238.494496629362	126.348806843494	79.8311113802538	128.92188342313	156.427205188046	167.970576513509	124.218913168955	93.8581068878295	202.653824797127	151.613555430985	135.149203551766	154.807579414723	144.72140938051	48.7088337787798	68.8655496066158	105.1857378501	87.5414681702394	106.863950619596	54.2953475726158
CD4+ memory T-cells	142.122316984502	121.949567365849	119.867579871926	188.500698668518	129.383682751817	203.327802957584	237.233533598647	250.173153646979	200.963276182844	109.884184719066	167.873705655072	186.228883690943	310.302814730496	281.35255157299	293.220472023782	345.601191938219	265.86160041582	303.506291255804	164.400580326643	161.642037424886	151.689496041192	245.500531931183	99.8695089736165	263.062976763713
CD4+ naive T-cells	76.6822590104626	117.196479807778	141.691337378929	86.0976450998819	74.9882260241591	116.348007635823	129.696868174991	135.077332299245	132.87359174283	114.839866857613	93.947906224438	109.469401966769	393.872566244252	495.588615389112	504.300351578498	362.678718417574	382.093660894624	433.754410769046	228.044267539609	218.738625563895	234.503302125501	273.091513079999	320.140657546747	281.72781757591
CD8+ T-cells	151.51882153328	189.518086669222	157.128305691694	180.455511525816	133.573054837305	173.815469499397	238.985908112316	196.598914578234	217.998751405159	187.449985377502	182.365689826405	191.418935120424	205.335581975125	323.051833562047	268.561445418669	176.437219753111	209.833124293511	276.284482422085	192.262084703779	173.186617892629	165.610459062573	155.213216157266	147.084434769525	159.597224986784
CD8+ Tcm	145.21543703504	155.370293030824	101.553132100403	236.640882167388	203.322800583394	225.55682667103	272.801721168714	142.955230356769	183.59833184143	236.46898673298	195.880910407889	189.321495498648	156.385128197647	170.765272844071	188.205560332916	182.800648181362	247.48278994929	256.252658378579	241.515850129247	215.860968402417	210.824543439171	215.083128043942	178.060070794598	236.144433609127
CD8+ Tem	176.888896048267	227.084402563591	148.940652461614	130.093171099868	105.952153305616	68.0255466393024	99.9006535794225	69.8472457169504	98.319469548161	201.383386163318	131.663581800284	119.301112561332	154.891162204253	290.837934840853	239.623862831862	128.709496537386	221.094933245167	173.926739871619	158.022035181333	146.648730555463	128.337204824496	88.4174145604437	79.1502235153006	62.3472126691101
CD8+ naive T-cells	98.5269459884112	58.4936541641188	94.959284640745	21.0766891315698	0	46.4885131400467	90.6309833623424	68.1464116170882	77.4727321697892	41.8302877955772	45.0505661121612	48.8613129761831	130.239635793262	189.699472629745	211.091291590683	156.780962797649	115.446012118009	182.636859585973	83.0311411257056	66.0990447130134	45.1571360658721	80.0600913881429	184.903096789244	105.845965401945
CLP	258.015393237219	238.760210044756	243.444088093539	305.766796649091	258.067095113786	337.776040631856	283.443108827584	301.713290727211	311.369560592591	251.344079485128	252.825252572714	280.197077551712	131.135793174197	22.0679187598783	0	175.21091089639	124.903936132254	131.858641695624	250.900500171012	244.931483961882	220.526510120115	208.565703360592	76.3741395727723	269.890679556999
CMP	203.415428530391	200.928036278333	190.872647562549	205.92306289773	158.100610970707	157.328171769979	168.365756649716	189.527051400102	159.016661847872	56.7111635745881	72.5902464914151	160.889547204043	195.400570587565	224.231311618254	291.889936368739	116.913334289259	79.0934629782617	176.921388779164	148.244657137347	135.086141159092	115.321600904512	161.19807604998	123.962188200813	175.762853529657
Chondrocytes	546.606899675857	552.096900988807	531.923426397632	245.465286332217	274.696039030195	270.211074262224	400.469642982302	407.152707107947	397.739949618094	268.644918092669	233.80235441813	204.307658354251	323.439010355029	243.637971912323	290.937926234749	386.042015415826	368.23313134486	352.950497599912	471.27949083035	468.261235777945	468.420718359323	7.91102910953229	33.804372958401	48.596700940204
Class-switched memory B-cells	86.8052633427938	119.12054151065	68.372461728964	57.3989750221679	130.595789962441	84.0311006638666	80.5492012915961	92.972961351761	54.7548674642627	85.5783850126812	62.7231936027229	39.4115075080441	87.0986440586618	104.493092328811	146.997408470078	237.795657641281	143.457424733753	166.652369648	121.903503816891	172.694579248748	130.772167945699	182.73807267208	197.694807782615	166.553899448854
DC	237.020599701471	205.40416407775	245.27132870144	186.397648327049	261.419589751138	339.128567422902	156.82578697551	180.81266729027	53.9401963159164	196.097511056948	249.610907091654	301.044648784949	152.622565496739	129.498901117751	115.222385267401	263.783238453768	353.172144688884	154.283568476818	136.555335890381	166.782650860941	233.909997613048	261.349070517485	180.670345182189	272.068711157335
Endothelial cells	310.2844264391	354.496321259299	351.765567852859	505.481126006934	527.120275724937	541.077648090435	280.098586311949	256.060516306324	287.253688673813	443.042936454413	444.721075964396	476.135005966663	23.725836394977	27.8671219286474	65.6296918331177	106.724821389728	239.405272865108	188.457743629726	403.10924823105	415.964016073789	482.585798304966	337.559685600838	383.010666699351	322.329872227156
Eosinophils	271.242160363131	255.435906068793	280.813862486333	123.074770021437	199.418305054295	145.361705591416	106.309585036587	135.140330848071	171.320046269977	133.987281338407	182.056597742507	150.702242491791	268.240482555004	390.398464056138	334.662374411573	257.615311518422	287.37273293301	244.322681393107	99.6660827238522	96.5623120089589	77.1481918725732	129.884386364554	325.996793057584	130.181806685878
Epithelial cells	407.967147793999	391.123700093972	479.201066264386	310.056586781135	456.673193420416	290.739443822222	333.174027222173	331.629643902062	519.185582310364	534.467917227434	572.137020302363	348.484199083271	470.184441908818	383.053371926489	307.11903273536	395.985581238463	456.779878285742	319.076961285688	166.548458215784	172.48972652648	261.810060498336	223.254347703632	254.338061185983	169.397789290927
Erythrocytes	194.623745785038	190.840431081128	326.16268219097	474.143940279001	477.95653438597	431.136063250217	203.051361443867	265.100723899465	187.971546490141	309.565369180523	414.09147227558	327.911928505515	336.363260469596	211.420603166789	368.832908388076	113.527659943569	177.182077175957	201.03161963816	61.4350794768438	47.3792970655242	98.4619962794029	283.058551285055	103.065824915373	198.714376943902
Fibroblasts	312.878058342493	316.678163626742	282.665503340586	137.365854124787	157.805912712998	132.139379790758	282.531142910049	267.477418304538	272.359390038389	166.948268192742	178.652523623136	160.194526675485	220.221787087602	191.708064059315	182.353591590057	179.453250502941	178.154868222918	158.527096999478	91.5592701431621	89.0382104217229	92.037581437524	146.590833170946	155.948037179103	161.136221170785
GMP	242.740383047059	223.26350941278	190.236887166499	308.728272121839	310.744398128475	261.349483076688	268.864643027159	234.064419834871	247.433299475879	112.753224147743	137.307298277216	339.400191198499	227.70432446331	196.343853626499	321.162301689058	202.291619867918	81.6061632466928	126.575765754639	359.617532060377	289.834334987785	294.898877115218	242.49635600926	229.030057069884	309.373499374817
HSC	721.151709254079	737.276204406977	756.904209854096	475.96828510038	472.648924953489	505.672872491143	714.466877688704	588.763963387787	678.471154407736	517.10481192604	511.527133504201	480.059929087215	298.569493428697	78.3421522483947	111.556566396705	189.521381074767	150.698466393899	262.228456909628	246.308293818215	219.505775533539	240.244287330226	102.647418745627	113.292568953801	151.925119223931
Hepatocytes	79.7400527337849	73.8520673107258	24.2482163094276	14.3683846073898	16.3194720595899	15.9856615300051	131.256013861459	124.981524297235	126.690766930738	62.8201665371695	61.499942381904	78.9545411947252	179.047446613974	128.076765881966	125.991097945049	182.227507116729	198.473423327356	190.2127084185	135.815122955495	147.607730277751	133.259523348579	249.708949046697	227.987798678839	278.137648719819
Keratinocytes	258.566616958559	198.215877582513	262.215332370573	212.328711011469	252.864882218479	314.540705511699	207.632341848784	141.124127132924	250.521325014629	356.188612934664	460.908364513728	354.459627176741	121.495710910793	113.730204807774	96.6005242374272	99.6968216492903	220.035857460738	187.948825006061	242.859448402689	247.186047679514	236.998529972348	177.087101414394	136.010123238895	226.619356401076
MEP	452.489966713787	484.838501834769	465.829214857253	522.528975911105	620.850816497675	528.149437315955	468.057770638935	413.787648660268	402.309165064852	462.729691547274	480.679473551525	457.374917792108	115.408168424033	51.042430261976	84.5011442845654	162.824392591061	108.304576758169	103.563097209942	288.373668319782	260.41402470312	287.838168568949	318.883154172321	142.829208736789	322.926124873602
MPP	316.217106935303	262.838888077718	404.124116976481	449.040579696325	315.646331882622	412.713756366841	461.661476396663	307.245262611385	284.777330251274	82.003189735125	278.492251489585	582.591119727989	111.874870897986	321.428943675871	117.560907211864	199.742036811443	98.5390414710695	87.601426415249	224.127733793403	208.724306601377	302.967936539561	225.570576700381	104.647457310736	234.363234509226
MSC	483.760224499785	510.215117827193	505.98035515354	509.405553455045	547.862359351405	439.10101156649	329.806284282945	262.147838403906	359.406626314033	452.239168647407	438.324410417536	367.125461836881	66.4763105451521	83.8570273694615	37.0222569011761	52.0369126394769	93.9763503799977	76.3020362869693	356.914780736164	343.209366395384	399.751640862958	333.715095883844	281.550788792318	277.230565582922
Macrophages	154.192268113162	150.330095390118	193.165376677157	185.519264816775	194.876799073464	179.244807906496	190.968215481994	195.35999686585	179.189961923795	162.403230048158	167.096513659851	191.563338933732	73.1038072960855	24.0780462570161	33.4135485658617	179.600035006816	144.887213345855	133.763902990673	224.758348843023	234.155747583095	228.225166606237	235.852884152717	191.85061290755	238.161380663582
Macrophages M1	353.434474718991	351.813266723424	386.84745224808	269.277221487064	359.403278346617	304.606938326	273.015252814354	200.439607600845	217.968991391141	233.103571275719	249.146256805358	224.174340693464	90.6156833118399	10.7631988212045	8.0746654463375	143.917008841647	152.403593062904	112.303447320242	143.842087792444	189.360954154723	172.949582429428	177.983151261265	138.113462665005	186.654074182023
Macrophages M2	258.705810040965	131.222089845501	225.021778225617	120.485376499921	134.585089884785	52.7266277471752	170.188541336956	176.587789167356	100.782324133899	160.933238649153	151.804675297301	166.783154566383	230.934835722364	256.273782724233	210.193771242856	253.835685547188	208.915258459508	234.099108323484	244.340660686835	261.810532617939	217.844956980036	201.012913206484	231.457364924391	209.957489392742
Mast cells	66.5014600761136	27.2557060703233	45.1457491084463	24.1260868607454	11.2797478810653	28.2259196821821	39.637893579612	73.6894537017076	78.0280755887819	45.1739621826982	16.9208064475236	53.8654430097768	112.010509787331	117.31252923512	118.231630543508	125.045631324708	121.82085453949	175.747760561453	129.974515151563	125.071301431361	102.837139061088	125.91112190173	270.232645487881	142.993728993483
Megakaryocytes	195.043892021399	66.619314640801	338.044355917334	169.498070274548	288.249588451094	48.6925156171851	327.882778469878	337.202041001725	276.422125751848	263.712012317072	262.808327819968	380.578075744093	403.568064649638	504.107527758849	455.857836096783	409.933312206432	270.551009215159	249.949778181522	773.727625789387	844.084470302493	859.791913345138	516.363786658102	510.503083738821	523.403321701571
Melanocytes	321.720124521449	326.851090081603	231.768006508765	93.3599452419726	163.694312118839	66.6925854074314	266.789336897281	343.843744774445	297.741489139404	276.342193053751	224.556436356183	164.386906101396	276.774101092109	317.919553613372	280.066956900927	269.43668914622	277.579940364854	346.556133942763	334.199631634245	304.118941032043	336.265387629582	456.878363968391	433.303199698415	460.564143048061
Memory B-cells	118.444902889214	129.591540259386	196.767834372947	179.891623856231	155.999713636888	200.575143756672	157.937127881763	118.162840734457	156.224733929324	90.5030727663708	141.414372109943	152.371194270615	226.9642362962	324.825952291522	304.648297656425	262.300371682224	274.238157960797	236.274568832968	237.205556898781	276.060448204361	234.858418391819	246.326279112388	53.9293238208671	184.934075811053
Mesangial cells	228.95341680464	244.629709333497	210.821328163911	132.240602595629	129.922428612143	106.505009767839	147.462001959562	202.361780339675	168.621851911754	138.250576641631	113.35587661932	103.305613852284	196.284541573936	124.842980310077	143.821307598019	188.195151528197	204.42588928423	181.454588492094	151.844318907069	147.952338449459	175.496561545053	213.429509003275	282.14062137524	200.244166742746
Monocytes	173.725612390951	100.24627674238	147.012269845797	109.487236836103	91.7374519089913	163.558250278225	142.147828678056	167.093461036554	153.406304778562	140.672717427557	172.583491898795	193.663022626951	171.304126533146	150.115626539793	205.458135431484	255.699018600675	244.544703008761	255.707399296895	118.721224442484	155.244251658848	115.056971590075	232.611125345911	236.88416109821	227.010972760377
Myocytes	147.271972259818	212.156914120618	195.262871059217	256.335728743411	251.425493941344	242.533903222366	248.344634077554	191.32770577366	267.691647430635	260.354388705741	259.282864098337	254.240787977614	126.425878884218	156.402030836531	161.818700255166	89.7239109461233	52.7382996253903	132.764925166126	140.752048408257	163.522038494951	197.824266750465	189.627281792823	65.0543778469363	155.307573767274
NK cells	166.055036316786	173.301475284937	83.0680797661451	234.363820459628	148.48228140781	197.060226680426	260.947349505852	340.956445760963	248.270610248195	250.251317563384	203.44625354845	237.257817378065	349.340162252705	289.872108784625	319.621955879526	378.496067425221	428.941030515161	428.170902089904	353.595458081686	340.152059168515	342.42662780208	277.872100211199	368.776835341001	361.305794614789
NKT	371.526684242701	510.515582044974	349.136206616604	149.46314775531	287.063696432755	123.054302734096	192.174486643172	157.822640012346	181.082769739118	107.888036266245	178.498055199595	84.6999970760671	305.469994181543	476.446832241561	446.809115579135	292.997107620959	374.616731800103	374.369079335509	173.568573168101	95.0533786811457	193.900315267466	188.842197994562	189.182146528691	116.248406317739
Neurons	67.3221083024662	67.0467716832547	62.7499891928815	88.285669285711	50.244499006154	95.5430223692293	101.131633972504	151.517909824879	124.779883601642	65.4144080810353	45.6876320177868	133.292591235706	326.741927720454	278.609148019264	315.318653185047	237.022921241133	206.258819000215	232.692477863048	349.61033071377	374.654616843659	314.560620439624	250.522476531523	227.284932700184	270.978677232531
Neutrophils	315.971428889516	235.886200104262	286.297012707236	137.653784282959	186.641037959744	250.687796136146	302.149205029474	279.028757282099	236.122037456616	228.906825994733	243.995805913154	191.509047982197	247.397096861963	252.160443449045	305.675008649071	391.338388918691	318.066979287689	368.283476121921	215.205471928023	237.863451012947	285.3410311807	342.367966720235	382.473926455488	260.65390865143
Osteoblast	439.649621275378	452.75306217614	427.154277122499	306.20339454524	298.927769043036	281.31579252966	403.986670753934	376.454594300874	400.935352375435	323.955079400233	311.15579307625	295.45246104573	216.207047912203	145.435005428008	153.809458451047	257.751283251891	236.749386125019	208.284258240776	229.934759584531	224.783250071406	258.21445296151	130.804735158271	8.93778012641587	111.826684524239
Pericytes	513.255306262434	522.318839510184	505.806642597047	264.204201321951	298.556359864764	217.862622426735	345.540007305964	273.786948149737	364.578976209829	256.362494481246	316.539149597354	254.554262482221	306.730383057513	299.492079651511	270.362092814769	187.666247377989	226.744771510005	210.963689134193	183.904659940236	172.709931710274	227.776170719314	134.712954022438	244.912408053388	108.219602780977
Plasma cells	138.931409485805	157.757499360534	155.826287374464	70.6069847344236	125.911415976012	72.3243272500366	149.974130216703	128.650402269116	163.840270271788	113.197538753973	79.680198286586	87.7154951596854	192.243832996087	238.658254113272	280.173664085832	272.476449260205	310.442498731825	294.470623719127	158.002844682419	161.588224164271	172.618767034771	276.506930902306	211.3558035966	245.242699234099
Platelets	71.1024598404398	4.906043470432	48.0494119056243	130.293897996102	74.6995718814654	37.0328035422932	99.1455565253841	102.465672165005	101.270803602039	144.479983239734	125.998367687473	110.405393056944	161.747516574429	182.343923869052	186.652138039595	149.965399221658	97.4314828947083	96.4585955794846	312.916512706275	323.159564686052	334.880647212222	211.610468739607	188.097426975407	246.692940032891
Preadipocytes	230.761429936848	207.28992096081	209.158794177061	353.388838544498	326.383246756748	368.111224747507	287.821299478713	269.978102967878	284.983904163883	387.69498116818	380.639321432818	390.835059146839	147.084658377316	89.2909121623482	85.399675213395	100.6709110467	112.934615280958	94.3529629124085	298.848972073174	282.739307219676	284.190734726924	396.017382360689	375.450096589574	421.001123724734
Sebocytes	259.631277599242	61.4561615562748	165.629333105732	0	98.1300564096511	205.299442917742	200.539980194631	145.820849093385	245.58384053288	274.191136936216	413.705786721519	307.39288433288	117.568219898987	121.850887967451	102.044558474927	117.867638982089	254.677382631539	249.029065130691	329.354688170894	357.241580799983	299.10708259043	298.189888426767	252.271433286767	361.941228312421
Skeletal muscle	141.128267137743	265.25645924907	282.470583972797	353.31656871973	262.332289551039	347.141130656096	235.506797319098	221.745139088818	267.141001391805	294.695142681357	307.246206366429	282.017930985556	301.810099807778	364.911657303852	363.288295426066	190.294075759239	223.913052300884	280.995977044119	176.566755835951	117.523613013811	128.943877617034	224.468827045598	235.94087719685	157.277894414911
Smooth muscle	199.643178302445	187.130954530175	199.660041806959	213.555328787049	153.687016298253	226.431403254161	256.997279373903	267.4949826909	248.03501841965	184.107477751383	177.868354183155	214.919565781784	99.4339635323979	14.1103315250287	30.5399836597321	139.748399378189	93.8303909720147	100.002265299483	240.442122125754	247.154562431428	234.394045802126	168.014383028527	124.232338816811	193.648984782705
Tgd cells	132.50627133746	137.329454225317	162.764593524845	401.85600287963	331.836566155898	385.524157436632	175.289951591883	151.884477443224	157.833299830546	293.500252014355	294.490800148813	312.115894082071	121.024232765092	0	38.3279169729752	104.669231556637	71.0602535707103	67.1131716269804	125.890135430608	116.146416603809	128.782168670651	202.113364964952	148.128439277691	221.216122852899
Th1 cells	396.051635464349	409.328261379235	407.176612095975	553.991748972928	567.17194578945	551.901285311309	313.321293654407	261.201345378526	303.913250640719	464.01393110753	487.173544443024	457.317832291189	140.150603728486	99.7252072611618	100.321901857994	110.579321955537	75.3933814461989	1.37305843121794	138.573635174216	109.262039619218	167.82113585529	198.794308044925	65.9167292197984	164.916363852716
Th2 cells	231.947826700086	200.589464258488	193.692199822592	712.975966156365	623.193029638603	611.387785222359	275.254561609658	278.035676734399	227.385169196995	546.748105737345	517.17035229177	608.886402786619	356.698193335231	299.418812043313	314.877963228362	186.67719437444	147.56757145479	76.755424226228	137.335419604948	84.6824251916103	198.46706687309	387.347001605899	218.509824471472	393.76934269047
Tregs	158.484335269771	135.681323789478	145.082582738171	130.537897598294	106.906289761179	157.778769837706	121.816344492343	79.9827331604803	144.733831631566	129.551607473353	127.116576897316	195.130129478066	344.592966704844	346.675495966729	389.833731226236	285.434228996643	282.120461378295	361.823668124028	218.37958089909	226.241922011154	151.885299780947	188.121944714045	282.451123547407	217.958142190311
aDC	293.40890202417	179.868585031047	155.695680426874	127.836250673021	184.959781694002	208.793541294761	140.664152465387	149.117609727406	70.039735982351	181.10667923429	327.479942492279	281.104023084432	149.151640468645	168.726422629071	142.519898273498	343.4706967248	301.443292591411	180.026974713573	56.1228936773583	60.4502107512767	129.680533629385	236.294702277071	258.694384799908	228.798774946388
cDC	79.9675293252151	136.490069992671	103.565156625731	156.693419202689	185.594087682485	217.092170724924	108.130298386267	143.647064113323	55.5680167611198	139.966555734055	171.104978935836	217.008722978912	98.6781391099673	123.537660362797	106.147440797794	174.106828618826	162.996230092408	139.496606425687	101.341274722178	136.881576726697	114.91100442516	116.708318654545	122.973893165687	118.902416019132
iDC	259.035697629278	274.055134998229	291.614711639231	190.631423888096	276.407277153133	336.016374111712	263.684319521033	229.135599348154	33.8390546343576	255.54345987445	235.778964991265	361.319273515934	189.153443770411	152.081345131111	147.540709772503	315.677236689036	464.66665583909	283.457080841621	131.282411629756	185.802635879825	262.29836413435	272.491285349683	200.441980243423	297.309198280426
ly Endothelial cells	446.360299472857	485.422604348318	489.05868693755	651.774960278543	706.048801354026	718.766537040515	388.431304503914	345.864978052249	434.35098883392	600.981787196925	567.198503338544	542.974084054656	49.9535531528251	158.854745974573	260.374181123638	98.335899654191	317.66974653645	293.112067491137	472.554929572038	566.262469527148	572.843824541161	426.733498047361	417.526196789145	419.847313187644
mv Endothelial cells	296.320099103928	324.202107886368	297.952380045809	408.73925240041	466.458446131624	437.550452027428	243.061520212686	201.122024811606	244.608968073939	390.761393367773	413.742481024344	369.000795099659	16.1402961494401	25.9067221637779	47.7847963396112	72.4308784369603	133.940203305567	90.0564902745616	218.677494126347	254.911160004765	257.388940400097	212.995315154942	163.14974911775	185.108611529044
naive B-cells	58.4222821578893	58.6215089943658	115.472561933156	116.990716899944	80.0936657601873	143.999357624187	122.443822774491	99.7521950507767	67.9784611825421	77.1056508119026	85.6767624221507	99.4474874093279	257.615514673491	339.855629590844	313.428123626495	257.637967467081	227.561305262165	250.356272929524	137.558804276423	157.084332672019	159.983844812594	92.7821298577254	93.223295166723	71.5365326328848
pDC	301.237655939233	140.467215174383	53.0396936122922	266.431169113931	87.9372819534585	148.943078613144	129.256615058527	162.373377727395	328.825647581071	158.708409506485	48.0150212616891	297.03559926446	285.50470531245	482.689146016558	389.35846646521	440.316763794911	235.879683163879	296.455946073466	290.432907510764	148.588216680747	208.116977573393	361.97502891287	409.761835562189	290.728657227839
pro B-cells	141.079828991278	187.451516677029	265.923982808655	279.305424651779	311.477564951418	307.261615532513	201.360812365378	145.969739612139	151.507310585882	144.515233654745	144.507402998148	221.296604761152	160.853535584755	222.876786248308	156.743921388428	156.51815968679	140.965163784718	105.456599046153	60.1768801350574	83.8066495188847	146.388464262743	149.71393840068	80.587869818746	122.865582274562
