	GSM8170148	GSM8170149	GSM8170150	GSM8170151	GSM8170152	GSM8170153	GSM8170154	GSM8170155	GSM8170156	GSM8170157	GSM8170158	GSM8170159	GSM8170160	GSM8170161	GSM8170162
Adipocytes	377.664574419543	346.492522636649	343.300295750811	755.256080516488	767.347943212088	726.932369297343	317.710678053758	304.91273057208	386.736762260779	171.985192550166	193.046427439931	147.412839393262	776.983010935301	845.768069342255	783.543146620563
Astrocytes	593.992786864752	566.846512636701	585.956158373744	377.457154406309	403.070207414547	371.749835422235	357.727552381664	403.271886584525	356.961563002999	594.735056354088	635.465691999264	614.948323219873	123.898935630032	173.619335836296	163.474182468591
B-cells	373.787839892094	391.114796280442	398.804549193975	56.9429274722335	29.1415198108313	11.1650156261026	361.725218083766	342.903892631368	362.733623264069	308.308519849105	307.30995349387	296.001793843069	251.414983472637	115.571148330221	195.504063483268
Basophils	160.043138047657	125.803764619533	112.52737673355	213.851866386248	206.686021197719	183.771350352361	144.247633512754	112.902781079449	113.250154885307	226.897215472669	336.117472379507	281.222891777519	184.566613378899	217.577825416031	223.042246807383
CD4+ T-cells	346.634731672488	387.236121669811	344.140131300924	57.9899893181291	49.271808351513	39.6616255874924	366.807789523631	380.990369672324	346.840866632078	289.524294525361	281.448017543057	279.5733852032	170.742841254755	94.0243655532364	125.463339952486
CD4+ Tcm	191.329586291033	266.638486449772	247.456309561767	37.5026477388935	43.8519397431288	37.0248787567574	217.397152511548	263.385089672727	203.531197045463	287.323573256265	296.841562359025	248.436064407232	111.865049165118	122.566804692222	141.95632645447
CD4+ Tem	140.843747615626	196.471597732849	175.490228663354	101.852841034122	123.540003196433	104.531068444572	169.978741113702	214.806765668851	181.624538161381	204.419221455402	197.969586158203	164.851110839321	86.5145000037687	143.834784136549	144.90013966065
CD4+ memory T-cells	288.467062175764	290.612313153146	294.141426994111	66.5785410395393	70.4052162095915	106.310916151448	480.096819393183	472.066479677742	494.310146231806	397.192497895917	401.265730624098	393.662514214076	260.88226517033	187.252459150848	147.27256298282
CD4+ naive T-cells	323.13209492539	345.511738703808	352.266709181329	288.215252437689	272.396931835658	297.871944613026	245.223019413309	237.769136509693	216.958835790485	214.383672224465	212.51760862812	207.104974203286	226.846002209664	229.044542308116	236.954964341765
CD8+ T-cells	200.093471610895	246.835662206525	231.806398196785	214.128323958471	227.320520429041	231.043583639662	291.68485241941	285.695261641196	288.673137059062	167.981520799335	165.01378092579	145.995895288007	212.780069158183	226.99443805189	195.372047955251
CD8+ Tcm	149.578265781283	169.220432578136	150.002641839772	526.609198365693	531.697096885348	533.525203144079	192.312342895307	134.015030322796	146.575228043484	81.526275026792	86.9803027037335	121.18497062731	498.390659609141	563.649141714618	475.171804470209
CD8+ Tem	267.058378985403	259.821238157759	292.509015666183	214.672162975017	189.142614383405	209.290935062876	204.625094706287	207.712858496065	199.635160619259	193.606398670373	253.0898677766	230.227089689843	79.1302640743057	150.871143016636	153.63856277877
CD8+ naive T-cells	166.633906163656	111.164399443672	168.09005827823	27.5215200256007	31.2334530040886	67.1635583280731	202.790012258108	151.320294047042	149.802720758102	250.933122044182	326.663853226538	292.674239827807	69.6937881169806	150.253082083067	55.9180898165675
CLP	346.415594726351	335.692533371123	392.624693103465	0	58.3061276992263	115.356452375848	503.704966744734	469.230863366691	493.989439281118	506.565867241101	535.146406983905	567.152759167101	270.391646368309	251.389816587697	136.038534110674
CMP	254.278418677398	279.425789655335	252.454329140188	151.386273326128	93.6983244909073	171.142712217081	350.974844138255	359.373559941217	388.154464027486	302.921640994969	256.712495797	240.816094089936	193.028221382585	186.801598971331	203.540133760416
Chondrocytes	130.507164745067	109.123878248109	136.589428305917	499.512852363834	466.113431392839	524.563414750588	71.4947935454161	41.8855750108541	76.320286636111	134.729482854508	104.544536024908	131.483065505361	450.919730446485	390.209907593241	412.271360178157
Class-switched memory B-cells	526.28889034642	502.460540763412	548.796497309786	241.38638879942	247.908020779845	150.115841322971	278.228931460358	247.088534561344	222.532222631207	229.569326059845	208.020051530114	246.403209241424	246.87191084993	182.819531385556	212.877899765608
DC	810.239003696627	722.804941181211	734.084148541324	160.010723043092	185.240671263268	123.066552433369	709.173813536279	715.107093407128	811.934656619836	663.60592391414	667.975840474407	650.83546691361	120.682259907913	172.752557732465	133.905131449842
Endothelial cells	580.477633021069	560.87866489741	551.573643464366	384.820417651944	406.482241743584	376.8321945537	188.740975384578	198.461417553166	224.038815676266	296.699374558255	327.644309280648	359.909608192772	152.346032720147	163.773699044733	136.417070086876
Eosinophils	334.430926068315	375.930201171382	336.921055981422	458.482051136467	473.855218466204	442.508116397735	44.5632439786418	124.981138085331	11.2483386747614	211.0974818351	241.522455750258	197.190475059021	257.301773852086	337.205636604352	414.040445850262
Epithelial cells	821.861015117262	791.451702454048	816.355492671211	2314.09106697734	2282.06465456744	2341.94780158072	43.7341451396951	27.8910910581612	13.8825082566942	317.741310531633	303.141216318757	269.524259585366	1717.74852906282	1971.99553305886	1883.6665900878
Erythrocytes	497.720723611202	434.563658818053	519.783758110587	207.842805395425	217.36302154252	225.306744554057	509.560913191054	520.285873814634	533.69670509595	438.11806056147	496.418471191579	433.25794550137	104.978511023764	163.007141684775	102.660168637342
Fibroblasts	121.121069586189	106.115397957684	100.532262465812	273.775751017766	281.567341973315	304.61569722183	194.689102694167	205.563467539865	192.421154844477	150.756262901578	135.043328991053	141.947746865046	333.300972887236	324.744651214295	305.061992223753
GMP	431.814396198138	396.272992157722	380.19050543531	97.9368945606554	35.9202155412261	168.531832267808	421.783045343857	369.748460630452	386.069881393504	318.218053032962	363.851314915005	381.058125089263	232.092872556342	171.254345173384	201.532571987731
HSC	290.388103190916	182.130189881538	196.616830151349	201.378138812059	202.035577480037	227.82902149415	253.163242804271	209.779614521359	278.543926271146	196.689578461141	272.16750897778	228.827572634206	288.818691716598	214.78325262889	218.924637347165
Hepatocytes	185.163091310414	149.804611417196	161.71984613876	3259.95442251384	3272.34141997887	3286.47829141324	4.22490987861867	4.85117329973635	19.4292476716139	43.884541730067	50.4516173750517	65.4591585418129	3107.43970455377	3096.75624699104	3047.82381206339
Keratinocytes	398.023515771108	376.689750601456	412.50558183467	1619.06367541168	1580.28479253742	1638.82903936812	67.3043451490327	16.4395603088604	9.84838788897206	213.957666479253	174.879587504392	142.536664232433	1264.28351729139	1415.54411552259	1391.08745251993
MEP	678.297899280537	631.354697608021	633.840172752372	162.890249353314	168.785261931305	186.096334987116	810.034042767782	814.334835956984	824.820507960566	675.976886083351	721.484813335991	742.312416379581	201.796253012892	326.01124977262	237.823589638146
MPP	293.582194290455	260.800220415402	208.873909382309	243.261625729375	140.926613508084	268.952728516657	230.530313343202	236.185895070594	259.617134144949	212.408938156841	233.556140295634	258.135002752137	240.72216350796	275.962292051233	223.368814306225
MSC	264.818332217038	264.26925488773	253.20199614092	336.313744569275	358.570045104139	382.712787719124	285.252368050401	279.942442987501	280.233567117153	404.88067234721	433.366781844382	417.189797945154	179.371526101572	285.246910794002	262.271217215158
Macrophages	210.856405375832	198.239560947446	177.480848973506	308.038887588972	307.542328281252	327.320487948013	179.405750898474	139.897280639885	185.912594096339	55.3812117344378	41.8654737291125	56.6535346882359	323.587733801362	366.065766601984	304.544036846739
Macrophages M1	382.931950102635	403.882500657371	334.53651633175	476.451589301694	494.02719122835	492.774078361697	271.259155264101	224.191893570707	260.892711602558	74.8750650401216	3.09203330366624	54.2296936744862	397.92359770947	472.450566791972	428.591929180319
Macrophages M2	234.236292506288	235.437325118344	231.516154154063	200.35639983507	214.108574026332	196.116104995172	232.826161251591	205.367262489305	193.256735787776	83.0078578226214	84.1856032723904	57.0412353687145	234.300440698309	245.894658260991	229.094256975289
Mast cells	279.36792392509	313.590544022024	299.74636473474	9.80675043564133	2.18219459850055	10.9353142330101	290.155673192273	282.147731070741	285.93292051199	259.436554107214	238.212869728152	238.712265177176	176.314679338311	110.579262761621	145.97748695473
Megakaryocytes	75.8736280578927	125.046998107069	66.4885652908498	652.628829221864	631.158998000474	607.072093491406	173.526149642875	217.266316614938	184.483351981153	342.681849212011	274.987184262463	269.605650282035	646.466794135633	659.025842518545	587.745837875931
Melanocytes	526.42400617696	498.439556892906	495.142350260958	391.641974403646	392.985460861751	380.301000445387	456.481832304195	416.941285769431	427.255820795093	416.976818773225	324.813946391577	351.751288458624	239.232542359335	231.024737321013	294.820037070698
Memory B-cells	92.222936016571	68.0951441851473	98.9409333419986	69.5971331320547	47.1121807911418	32.9710762625946	151.066715201148	130.971619823429	136.378676007579	181.001058612009	148.984908579402	165.896220786	191.23179153355	152.812965661163	162.696545004543
Mesangial cells	430.502318702943	432.667341963076	376.017258819195	282.984610086983	321.554807674729	292.427738779676	315.257583489313	374.026385326854	331.715568087371	327.547160378765	358.391132811439	303.082938010495	165.608604173302	233.777039781898	217.460508209123
Monocytes	84.876741302546	91.1438030620121	68.1825992697304	1022.78737470105	1015.44528951298	1041.99802738766	105.753246993376	141.171524316317	110.970107117547	125.196103095116	143.852061795189	93.394261682829	971.113258027075	1055.47779380054	1048.03775074716
Myocytes	323.197774377609	364.186872758487	362.192554151731	198.405116439561	230.233406806292	227.130503070045	429.085360063803	402.103483072337	394.497641675544	417.804564155883	453.437955246416	396.682926695681	341.341199506785	294.931668726303	329.183220528782
NK cells	389.224154144782	372.941254549807	407.234896956886	197.769196878176	151.259883345716	203.510790088269	317.555900617504	340.239925155717	340.200227013873	307.170601447164	347.945493416534	330.09666189449	366.236178497057	285.716046099552	302.496026126044
NKT	251.118761562745	311.351522280164	258.970429636995	911.406587639679	945.577252728448	975.903874373236	166.454670212833	150.219768606878	104.549604916612	55.2953761589679	163.412701006801	144.256710808702	614.464798689532	736.473588630405	776.138899613579
Neurons	1086.64385348019	1062.54646144882	1073.34330502824	98.9250546351857	80.9124915479151	113.444043347528	923.401609499911	900.397884163355	903.995470161405	1061.07704587245	1060.04118850879	1087.6097864726	82.3998138428719	72.2943024423392	42.9458079248964
Neutrophils	274.736160479835	260.754286113691	202.247241443457	898.841654540198	788.762968179415	771.806477184223	164.667682537595	156.007878111711	108.070289864692	83.7829846064265	154.598925059335	88.4689700249177	724.26179687045	825.092286917329	806.617455002711
Osteoblast	268.665549991248	271.853470183082	247.160708386491	250.654567817699	232.563738885422	251.267619323243	348.115440249293	336.837974845326	351.389244694879	309.638869307368	290.132276806269	315.394794469169	173.081835182471	238.965095243042	188.142069975171
Pericytes	378.199044701204	375.413570964613	328.179045717121	624.689365063194	629.618821071083	638.652621017106	326.249471512001	343.168521693093	311.392772442302	302.345967572901	270.491307994624	272.72417010085	415.535209354732	533.142795729189	511.179271889217
Plasma cells	181.027306912354	148.488534216779	194.596839822287	37.5129884405789	68.1348345276636	55.5985432301848	212.548469852022	239.556998156698	210.984278244201	224.77530782866	187.003318032496	209.195794795906	111.737545213561	112.546707477092	127.630676695599
Platelets	173.039332320713	162.22228539821	170.407919223071	82.3444845758392	47.6699458488395	69.539473626208	94.1049426386533	58.5016161354106	76.1445453044156	80.7759632249974	93.0006906138222	100.798059587202	152.834084956455	73.8553932205561	72.9850573554134
Preadipocytes	331.500613188661	317.437329219777	332.659395456246	17.2616589421004	38.4336329506712	31.1951646589927	450.167557867465	450.949128541505	443.746664540547	496.610388106083	441.638235555525	485.782798144588	138.706641763785	102.291885303452	96.9937919771016
Sebocytes	313.495504827247	299.643532851072	355.352829909589	1836.82108421172	1784.15956271651	1856.78376040652	37.0540196436674	0	35.5355059399521	306.896795819301	290.856682433443	220.157936865169	1425.23674995205	1593.30573480905	1582.69235821223
Skeletal muscle	475.003916817469	528.199658046432	512.802401635961	73.2864841827626	67.6581548082401	30.0387906820733	426.676671726105	401.875163556893	362.789471938858	412.046351128539	430.087286948262	371.972640699402	95.2357658473894	127.374101670808	134.334212105894
Smooth muscle	362.9631285269	314.645964246529	344.620267839379	118.246013548163	115.119616393451	138.277551727208	373.748215216847	340.2436759577	360.918397361562	449.60714269199	455.941014032063	471.551447886656	142.790714812445	74.6124542847491	33.3754912327852
Tgd cells	605.743931458564	546.998452443856	582.132277114514	54.2230832618974	32.5861195250188	68.8885622983077	555.80022744654	502.481001073976	544.418071671947	420.823438338838	427.864995423787	441.526315978221	72.5813807589727	22.2522104057686	0
Th1 cells	1033.94802246304	1044.69581147565	1029.73552990298	191.760864909813	184.449099922328	215.665573189388	1241.59022573644	1211.50314906249	1226.55201603249	1081.55596771666	1067.85123995167	1062.97451826577	0	214.464873606193	150.062267142373
Th2 cells	649.08370055272	580.035881691606	692.727000424111	52.2061891246314	45.4382649260275	104.395225406273	707.5238599618	651.793274169209	709.520544649749	605.904816770954	666.323140003961	654.378943410185	192.135460535892	127.419568115014	56.314727959051
Tregs	111.650787861538	159.269719659269	124.866411439043	250.327875858184	280.291982232467	271.28700483333	302.526066586109	318.40812385501	312.656867205128	349.414285772184	370.736167717729	357.623523506671	665.267987953113	521.540187373707	604.268487597467
aDC	388.331393182599	341.032113855343	301.078885296687	271.592721860677	217.626619529046	168.775972991678	149.317598362678	191.99362399484	210.984306545104	142.78149510506	220.383849311606	169.760114151828	155.045215746003	184.255726674479	70.5482678594388
cDC	533.162447800928	511.067591303965	460.704122449617	122.664340315419	91.0149134096145	118.720728216539	509.125024229804	493.594427453302	522.820191953519	461.239472018538	401.238390338318	438.281210117484	256.59114106525	177.668327004844	147.021124988384
iDC	929.327248154023	828.948378261232	870.872414346231	312.69111362179	323.092900870814	233.897445224041	852.453075078243	871.850304515352	982.979983583448	821.211385513518	844.461144139371	795.801420136417	121.215407202225	259.878397455414	118.372611299618
ly Endothelial cells	952.269862159875	937.920475861236	928.912852357861	388.383386538906	413.667984921126	390.471225017326	425.105584395158	489.177948305335	454.312345764575	558.2713070471	642.612509920695	657.070004742218	74.1429768467431	57.8334102461053	73.9532978410949
mv Endothelial cells	608.391345454215	590.765629266659	587.011017641341	162.31036244955	165.930258175996	157.410726928689	385.38910016507	384.612638688885	383.403578223532	485.803681653886	526.481832407531	509.747544285696	3.19534045498595	70.9279579925996	48.586613460638
naive B-cells	291.920848305674	243.222667702493	285.95411634902	81.4780414747002	100.947365862067	24.8464871873075	341.251918523996	329.67945771408	333.437731889182	326.812148218822	327.315295919066	333.276391454847	294.381870308751	186.464445782984	243.834466932296
pDC	377.495705638582	361.962671604926	378.075202689005	269.003892670742	284.094927771357	301.928002654211	315.604408986717	369.425128066274	269.278379546299	343.998631611309	333.831812351479	330.262268816103	152.245867694897	279.838343039936	323.194685699456
pro B-cells	423.015752916878	370.097280088463	405.181229116166	126.789753017127	102.917509788797	129.629647017872	276.440393358736	279.897553224509	266.997712681467	321.260318970339	377.401318180387	346.31119319279	111.596631090922	158.746606794181	117.79740158279
