	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26
Adipocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.67475	1	1	0.464656666666667	0.131743333333333	0.02376	1	0	0.0815966666666667	0.21191	1	1	1	1	1	0.910403333333333
Astrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.303793333333333	1	1	1
B-cells	0	1	1	1	0.00893999999999995	0	0.20602	0.33867	0.31019	1	0.262563333333333	1	0.03392	0.0329033333333333	0	0.200466666666667	0	0	1	0	1	0.61677	1	0	0.49237	1
Basophils	1	0.18248	0.19386	0.119956666666667	0.0687466666666666	0.05371	0.361426666666667	0.25524	0.0450966666666667	0.00897999999999999	1	1	0.743346666666667	0.18617	1	0.731843333333333	0.000156666666666694	1	0.671126666666667	1	1	1	0.128563333333333	1	0	0.07445
CD4+ T-cells	0	1	0.42357	0.601573333333333	0.286043333333333	0.0482766666666666	0	0	0	0	0	0	0.54384	0	0	0.000193333333333379	0.000170000000000003	0	0.00309999999999999	0	0.00143666666666664	0	1	0	0.000129999999999963	0.39475
CD4+ Tcm	0.00482666666666665	1	1	1	1	0.08758	0	0	0	0	0.197333333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.293546666666667	1	1	1	0	1
CD4+ Tem	0.0323233333333334	1	0.583463333333333	1	1	0.586773333333333	0	0.06925	0.27039	0.39411	7.00000000000145e-05	0.0913	1	0.396683333333333	0.3894	0.495566666666667	0.0168566666666666	1	0.55187	0.00429999999999997	0.0696066666666667	0.84929	1	0.252776666666667	1	1
CD4+ memory T-cells	0	1	0.338196666666667	0.830646666666667	0.55117	0.13969	0	0	0	0.000210000000000043	0	0	0.50975	0	0	0.00102333333333338	0.0244966666666667	0	0.0188466666666667	0	0.000456666666666661	0.0329666666666667	1	0	0.50068	0.676443333333333
CD4+ naive T-cells	0.0221266666666666	1	0.842846666666667	1	0.26704	0.231696666666667	0.00919333333333339	0	0.154103333333333	0.0512899999999999	1	0.22092	1	1	1	1	1	1	0.422013333333333	1	0.743596666666667	1	1	1	0.410483333333333	1
CD8+ T-cells	0	0.668623333333333	0.0154733333333333	0.215436666666667	0.000896666666666657	0	0	0	0.000176666666666714	0.0011066666666667	0	0	1	0	0.338856666666667	0.0172366666666667	0.00189666666666666	1	0.02932	0.00162666666666667	0.01497	0.142716666666667	1	0.00549666666666671	0.0077666666666667	1
CD8+ Tcm	0.000736666666666719	1	0.94783	0.706123333333333	1	0.605983333333333	9.66666666666338e-05	0.11378	0.39054	0.619613333333333	0	0.01126	0.62564	0.02338	0.0140666666666667	0.00202999999999998	0.29166	0.19082	0.184306666666667	0	0.0789066666666667	0.0595966666666666	1	0.00429999999999997	0.677983333333333	0.484446666666667
CD8+ Tem	0.276163333333333	1	0.121753333333333	0.116716666666667	0.18013	0.0328966666666667	0.0305766666666667	0.103163333333333	0.585603333333333	0.183576666666667	0	0.218063333333333	0.60799	0.0720933333333333	0.118483333333333	0.369193333333333	1	0.645923333333333	0.216523333333333	0.04921	0.0469866666666666	0.0384666666666666	1	0	0.367296666666667	1
CD8+ naive T-cells	0.0037666666666667	0.157956666666667	0.169686666666667	1	0.000686666666666613	0	0	0.000916666666666677	0	0	0.157956666666667	0.00118333333333331	1	0.000499999999999945	0.374103333333333	0.0186933333333333	0	0.54513	0.10543	0.260076666666667	0.0695933333333333	1	1	1	0	0.29322
CLP	0.307283333333333	1	0.42683	0.0176866666666666	0.41948	0.00285333333333337	0.50756	0.111006666666667	0.585626666666667	0.292106666666667	0	0	0.152306666666667	0	0	0	0	0	5.33333333333497e-05	0	0.0674966666666666	0	1	0	0	0
CMP	1	1	1	0	1	0.58823	1	1	1	1	1	0.806093333333333	0.0422833333333333	1	0.219663333333333	0.114323333333333	1	0.42994	0.13107	1	1	0.11868	1	1	0.514753333333333	0.0446833333333333
Chondrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.117336666666667	1	1	1	0.02085	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Class-switched memory B-cells	0	0.000966666666666671	1	1	0	0	0	0.0444099999999999	0	0.27988	0	0.81139	0	0	0	0.00141666666666662	0	0	1	0	1	0	0.547866666666667	0	0	0
DC	0.141956666666667	1	0.69633	1	1	1	0.64417	0.927433333333333	1	1	0.588146666666667	0.02378	1	1	0.493983333333333	1	1	1	1	1	0.09266	0.172493333333333	1	0.16615	1	1
Endothelial cells	1	1	0.89531	1	1	1	1	1	1	1	0.0424433333333334	0.323363333333333	1	1	0.06784	1	1	0.0252433333333333	0.00304333333333329	1	0.0314333333333333	0.00493333333333335	1	1	1	1
Eosinophils	0.000473333333333326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0221566666666667	0	0.02573	0.234456666666667	0	1	0.30245	0	0.47221	0.07736	0	0	0.159843333333333	0	0
Epithelial cells	0.369023333333333	0	0	0	0	0.00447666666666668	0.155826666666667	0.497256666666667	0	0	0	1	0.353283333333333	1	1	0.858526666666667	0.85476	1	0.09152	0.808536666666667	1	0.142676666666667	0	1	0	0
Erythrocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0219366666666667	0.0435966666666666	0.0249366666666667	0.00759333333333334	0.02133	1	0.000286666666666657	1	1	0.00295999999999996	0.461626666666667	0	1
Fibroblasts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GMP	1	1	1	0.73206	1	1	1	1	1	1	1	0.24839	0.80558	0.397026666666667	0.36366	0.349116666666667	1	0.452156666666667	0.76555	1	1	0.902343333333333	1	1	1	1
HSC	2.33333333333752e-05	0.01749	0.0218933333333333	0.191566666666667	0.11702	0.02956	0.0540966666666667	0.0352533333333334	0.0548466666666667	0.11196	0.612763333333333	0.06326	0.24933	0.23624	0.270093333333333	1	1	1	0.0619733333333333	1	0.0980866666666667	1	0.106696666666667	1	1	1
Hepatocytes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.956716666666667	0.349436666666667	0.62169	0.83797	0.01819	1	1	0.24764	0.864023333333333	1	0.0222533333333333	0.02974	1	0.107933333333333	1	1
Keratinocytes	1	0.0831133333333334	0.0115633333333334	1	0.1943	1	0.239146666666667	1	0.232173333333333	0.121443333333333	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.22313	0.00124000000000002	1	0.00198333333333334	0.965
MEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0575433333333333	1	0.126816666666667	0	1	0.03955	1	0.3546	1	0.0999766666666667	1	1
MPP	0.563766666666667	0.721376666666667	1	0.0116266666666667	0.237403333333333	0.0771033333333333	1	1	1	1	1	1	0.0107533333333333	1	0.681676666666667	0.188926666666667	0.000196666666666623	0.853776666666667	0.260033333333333	0.246063333333333	1	0	0.000476666666666681	0.08209	0	0
MSC	0	0.363646666666667	0.0518833333333333	0.000290000000000012	0.00242666666666669	0	0.33651	0.07234	0.01969	0.00417999999999996	0.714376666666667	1	0.02107	1	0.0892333333333334	1	0	0.296676666666667	0.7645	0.168413333333333	0.49665	0	0.101273333333333	0.271656666666667	0	0.51116
Macrophages	0.230883333333333	1	1	0.292396666666667	1	1	1	1	1	1	0.0514	0.00187999999999999	0.0110633333333333	0.161236666666667	0.0207033333333333	0.671063333333333	1	0.225773333333333	0.00681333333333334	1	8.66666666666793e-05	0.0838133333333333	0.03812	0.44127	1	1
Macrophages M1	1	1	1	0.4766	1	1	1	1	1	1	0.00198333333333334	0.000160000000000049	0.000179999999999958	0.0319866666666667	0.0035533333333333	0.0323600000000001	0.0208266666666667	0.0187833333333334	0.0187833333333334	0.0928333333333333	0.00408333333333333	0.00117999999999996	0.07206	0.00327999999999995	1	0.282443333333333
Macrophages M2	0	0.42819	0.0144066666666667	0.00139	1	1	1	0.415533333333333	1	1	0.259816666666667	0	0	0.01256	0	0.12015	0.251546666666667	0.06099	0	0.424423333333333	0	0.05324	0	0.28129	0.50758	0.68881
Mast cells	1	1	0.69456	1	1	1	0.85727	0.132886666666667	1	1	1	1	0.634083333333333	1	1	0.807003333333333	1	1	0.0442399999999999	1	0.60413	1	1	1	1	1
Megakaryocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0.00202999999999998	0	0
Melanocytes	0	0	0	0	0.000106666666666699	0.0109066666666666	0.00341999999999998	0.0027233333333333	0	0	0.00999000000000005	0	0	0	0.00341999999999998	0	0.983803333333333	0.00168666666666661	0	0.7347	0	0	0	0.28584	0	0
Memory B-cells	7.9999999999969e-05	1	1	1	0.0240566666666666	0	0.120313333333333	1	1	1	1	1	0.30319	1	7.66666666666138e-05	1	0	0.733083333333333	1	0.00901666666666667	1	1	1	1	1	1
Mesangial cells	0	0	0	0	0	0.02513	0.206493333333333	0.143983333333333	0.970856666666667	0.0315666666666666	0.210446666666667	1	0.000786666666666713	1	0.0298766666666667	1	1	1	0	1	0	0.00322666666666671	0	1	0.54377	0.00177000000000005
Monocytes	0	0.0428566666666667	0	0.00126000000000004	0.0767033333333333	0.231553333333333	0.0251766666666666	0.0280666666666667	1	0.07076	0.0117366666666666	0	0	0.0120366666666667	0.0238066666666666	0.0322666666666667	1	0.0379433333333333	0	1	0	0	0	0.340093333333333	1	0.0219633333333333
Myocytes	0	0	0	0.722153333333333	0	0	0	0	0	0	0	0.0249933333333333	1	0	0.00834000000000001	0	0	0	0.374256666666667	0	0.63549	0.129376666666667	0	0.000606666666666644	0	0
NK cells	0.16292	1	0	0	0	0	0	0	0.66295	0	0.0143966666666666	0.0415	0.504833333333333	0	0.197063333333333	0.108453333333333	1	0.670123333333333	0.0754833333333333	0.06443	0	0.285713333333333	1	0.00677000000000005	1	1
NKT	0.30935	0	0.0559233333333333	0.0145133333333334	0.0289766666666667	0.08639	0.446223333333333	0.159006666666667	0.000526666666666675	0.25978	1	0.194613333333333	0.0150133333333333	0.12882	1	0.924546666666667	0.710166666666667	1	0.109136666666667	1	0.11379	0.216496666666667	0.02906	0.99823	0.00560333333333329	0
Neurons	0.343586666666667	0.9942	0.633066666666667	1	0.86054	0.417813333333333	0.455983333333333	0.309113333333333	0.493556666666667	0.81115	1	0.510266666666667	1	0.818386666666667	1	1	0.401193333333333	1	1	0.839773333333333	0.564946666666667	1	1	1	1	1
Neutrophils	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osteoblast	0	1	0.0907633333333333	0	0	0	0	0	1	0.645443333333333	0	0	0.126253333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
Pericytes	0.29509	0	0.00173999999999996	0.0254466666666666	0.00481333333333334	0.298576666666667	0.0865766666666666	0.164113333333333	0.347843333333333	0.0656733333333334	0.0180533333333334	1	0	1	0.116226666666667	1	0	0.04365	0.0348766666666667	0.0621833333333334	0.000736666666666719	0	0	0	0	0
Plasma cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0.00849666666666671	0.0113233333333334	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
Platelets	0	0	0	1.33333333333097e-05	0	0	0	0	0	0.00476333333333334	0.154263333333333	0.102736666666667	0	0.307916666666667	0.0251966666666666	0.792966666666667	0.8591	0.786093333333333	0	1	0.00136000000000003	0.01252	0.0931933333333334	0.550423333333333	0	0
Preadipocytes	0.000956666666666717	0.523383333333333	0.149823333333333	0.160496666666667	0.0987866666666667	0.151133333333333	0.000126666666666719	0.0276	0	0	0	0.000340000000000007	0.0504	0	0	0	0	0	0.02863	0	0.105556666666667	0	1	0	0	0
Sebocytes	0	0	0	0.19341	0	0	0	0	0	0	0	1	0.279293333333333	1	1	1	0.321833333333333	1	0	1	0.06903	0.22113	0	1	0	0.00136000000000003
Skeletal muscle	1	1	0.98263	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.371933333333333	1	0.923556666666667	0.0307066666666667	0.978496666666667	0.77324	1	1	1	0.340246666666667	1	0.535116666666667
Smooth muscle	0.174646666666667	1	0.698433333333333	1	1	1	0	0	1	0.608046666666667	0	0	0.3208	0	0	0	0	0	0.00644	0	0	0.213436666666667	1	0	1	0.89468
Tgd cells	0.05526	1	0.23258	0.78637	0.523696666666667	0.260256666666667	0.0350133333333333	0.0944866666666667	0.46975	0.318556666666667	0	0.0231433333333333	0.490696666666667	0.000153333333333339	0	0.00234333333333336	0.0282933333333333	0	0.0381033333333334	0	0.0454533333333333	0	1	0	0.14277	0.339846666666667
Th1 cells	0.826906666666667	1	0.595086666666667	0.16583	0.23189	0.140806666666667	0.87856	1	0.431113333333333	0.590216666666667	0.01361	0.969776666666667	0.118063333333333	0.19908	0	0.124513333333333	0	0	0.221283333333333	0	0.373823333333333	0	1	0	0	0
Th2 cells	0.273686666666667	1	1	1	1	1	0.28792	0.487006666666667	0.583143333333333	0.833753333333333	0	0.0627733333333333	0.88374	9.9999999999989e-05	0	0.0018866666666667	0.02484	0.000656666666666639	0.692576666666667	0	0.417096666666667	0.01731	1	0.00587666666666664	0.807156666666667	0.507676666666667
Tregs	1	0.55381	1	1	0.71985	0.528473333333333	1	1	0.000480000000000036	0.0135733333333333	0.106353333333333	0.28134	1	0.201993333333333	1	1	1	1	1	0.378983333333333	1	0.26112	1	1	1	1
aDC	1	1	0.647646666666667	0.0488433333333333	1	1	1	1	1	1	0.000673333333333304	0	0.0141566666666667	0.000206666666666688	0	0.327706666666667	0.000706666666666633	0.47809	0	0.53299	0	0	0.471166666666667	0	0.0196	0.0222466666666666
cDC	0	1	0.00107666666666661	1	1	1	0	4.000000000004e-05	1	1	1	0.00119000000000002	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
iDC	0	0.000990000000000046	0.00101666666666667	0.00422999999999996	0	0	0	0.00343333333333329	0.0843066666666666	0.00405666666666671	0.703476666666667	0.0150433333333333	0.00821000000000005	1	1	1	0.424843333333333	1	0.132206666666667	1	0.07041	0.540493333333333	0.00422999999999996	1	0.05415	1
ly Endothelial cells	0	0	0	0.07142	0.00870666666666664	0.312406666666667	0	0	0.14928	0.215033333333333	0.0449433333333333	0.15244	0	0.323503333333333	0.381636666666667	0.394096666666667	0.873653333333333	0.77365	0	1	0	0.00165333333333328	0	0.28866	0.0533400000000001	0.00139999999999996
mv Endothelial cells	1	0.189783333333333	0.2883	0.95263	0.476316666666667	1	0.20314	0.755453333333333	1	1	0.08723	1	0	0.642676666666667	0	1	0	0	0.0163966666666666	0.0668266666666667	0.128356666666667	0	0	0	0	3.33333333335517e-06
naive B-cells	0	1	1	1	0.0213366666666667	0	0.295676666666667	0.137633333333333	0.0611133333333334	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
pDC	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.742843333333333	0.74824	0.0274533333333333	1	1	0.179026666666667	1	0.440053333333333	0.131523333333333	0.23216	1	0.814093333333333	1	1
pro B-cells	0.303826666666667	1	1	1	0.346443333333333	0.172173333333333	0.8406	1	1	1	0.156126666666667	1	0.35385	0.46396	0.01454	0.312146666666667	0	0.07426	1	0	1	0.0397066666666667	0.112553333333333	0	0.0140666666666667	0.12114
