	GSM8564259	GSM8564260	GSM8564261	GSM8564262	GSM8564263	GSM8564264	GSM8564265	GSM8564266	GSM8564267	GSM8564268	GSM8564269	GSM8564270	GSM8564271	GSM8564272	GSM8564273	GSM8564274	GSM8564275	GSM8564276	GSM8564277	GSM8564278	GSM8564279	GSM8564280	GSM8564281	GSM8564282	GSM8564283	GSM8564284
Adipocytes	278.840159040172	246.716916750961	267.834907144498	557.349873399032	200.709999163774	359.524523290109	250.492356401198	290.095443379462	384.418877463983	272.143671340665	429.703232537979	352.406430943941	559.544548698587	613.927089298939	622.384341168601	774.558807890477	224.91110510495	783.184102244087	651.360325087643	542.781290235205	365.545307265638	519.453504129637	586.494915318276	331.495210071448	595.935498483116	623.687663558182
Astrocytes	319.141545485202	611.000913726168	485.592672624533	441.633909443029	452.349254806945	427.829169127782	419.861741639446	385.201225528077	415.236630051508	430.209441340055	353.025770871927	268.556917058345	581.611844872799	361.97510875517	316.031530236165	316.973952177429	267.3362444522	330.862049488109	497.140889031526	211.263566893026	406.79555087708	551.40067991248	886.143739483111	286.439226916121	672.421704934928	557.318500868382
B-cells	972.994890763454	955.889895930794	215.54362941369	629.505623654057	1361.91660611047	1614.21629964689	699.623761505924	686.108905621332	1160.99284611482	784.123799936219	525.335329299838	371.570155939717	1031.08570579055	749.529981825076	1001.10155763659	713.819096838697	1544.11869686825	697.57924795586	229.408432266064	979.401354417269	10.9497087747268	445.068999286511	447.775394643973	729.026796879604	960.058656336649	841.275713840163
Basophils	493.062627050197	1012.21881510948	949.457762928527	1050.0150705615	1037.73799435964	956.381685324691	649.767242877357	731.759412463627	1092.91334882355	1145.58280692876	519.645396094895	424.801418447824	752.593109623129	768.409338903724	252.737600187301	656.646005770268	841.004561471797	319.495163447939	735.94242854716	243.513888220715	589.41749709496	409.826960461023	941.368863184848	192.070159447369	1071.56385621432	1052.75085518772
CD4+ T-cells	1256.42043878241	359.695466723423	588.610996484433	356.753691719781	710.315622924899	889.313218096265	1372.32166673737	1304.83009324409	1370.69451700507	1290.15554546999	1258.22390905592	950.707962151642	401.851676732122	927.636034858632	812.845844469833	616.340264689147	780.264980122561	578.832366377124	895.31066833866	1056.50403114836	862.11070031982	775.138434299974	0	878.954092135188	886.05139611314	551.333833627135
CD4+ Tcm	682.452707672539	285.057588237455	365.569342691706	72.347951809905	412.158166420228	558.300981814374	892.252810121008	804.439123207816	914.174271929971	840.600719050991	607.266120458405	416.185298584039	123.810345635475	414.271550659926	282.31931971319	182.575600064835	347.595444942532	69.7976056192347	393.444518042722	487.532723951828	465.330496664818	408.423165850352	161.573858856733	348.710097369473	749.695940286122	332.776323947395
CD4+ Tem	722.348860947742	146.912999967525	384.281267108291	201.162330341406	336.043751083174	516.293192171767	857.097545397048	753.939059706292	696.345667467927	602.127547482103	771.745849542888	598.263240835484	333.485871351148	531.706984883389	537.76538257965	465.7585016633	660.860699026398	277.762593545607	470.28186821504	714.865286474151	568.133913219742	460.846776857526	42.223853990075	588.056795802498	482.271958386588	278.603579544016
CD4+ memory T-cells	1253.80555268809	202.485867569112	572.789842154017	354.723007193368	553.566130640645	791.885517988705	1370.03778957003	1261.50481389251	1163.99770002104	1034.84599943291	1363.96361989209	1161.54015729344	469.650732869443	1112.7750082227	1091.0904588637	818.384952086972	663.664341898981	871.29084885849	965.509204626695	1241.78234074926	1038.07253284281	721.163740502082	0	959.03960417873	468.276631777036	387.137666310283
CD4+ naive T-cells	1003.48151149059	505.25176102484	610.881535310286	470.446731719966	760.270735873297	844.508961668265	1171.51044276135	1177.81697654563	939.66922699881	966.614419252254	680.768019701676	788.634341051346	477.841421091898	700.039673231524	495.258555568258	417.313536215907	578.264782480575	172.042025029776	742.372432530927	617.549852546818	674.036291056209	494.091242122903	198.55601074963	582.656119607939	763.968965081916	380.922913583554
CD8+ T-cells	1067.505987912	454.664642471647	767.019664987089	742.521125004459	899.306111853901	1069.14245577857	1248.42136547009	1192.43122074702	907.067333964206	922.968153683708	903.579272030474	971.577339555257	430.901410687309	846.928905575217	551.998255579499	609.916766055427	612.3036940155	106.094085470271	817.960282721358	762.27881186075	793.323296375092	580.374070690024	27.5518173090476	758.217164053743	749.10047007117	333.039203209032
CD8+ Tcm	1324.79494619841	331.703634764037	761.873952046429	728.207791779212	816.811177761381	1027.64914192645	1561.17773720307	1311.74108922999	1090.57793080744	1027.47107916256	1597.35917894603	1133.09708638443	660.627600598498	1220.61119327644	1025.42211913003	953.993052318487	545.860174373319	509.596028620948	1057.9503150977	1171.84995794124	1125.6015415871	993.944508030261	8.6162953865676	1156.75133736107	783.409124354755	635.109866327895
CD8+ Tem	1061.04400214772	491.870821402921	1066.5272354069	1029.24341237782	1123.07540626307	1310.49586031534	1427.62592842397	1318.04845913079	1055.93013879451	1164.87515209374	1566.30752334693	978.900020664985	745.831049508316	1197.05500184833	927.595912653627	738.115693793049	185.371615130293	416.826067201937	1098.17964668009	1012.72181499117	1207.76019142607	1081.52667951526	24.0911009870186	1194.50997001064	901.7955675546	564.820591376378
CD8+ naive T-cells	491.890062974815	281.267596303023	331.315380400579	261.613397410714	450.930425327409	526.673963008094	613.285387397773	512.552040820255	784.40173003438	685.367336769605	565.495848980842	468.450672576335	72.5545736774517	553.876462585312	372.315590404103	421.576698905889	474.14719199505	228.447694783816	364.419658444215	426.422488056488	420.938569563846	233.106428441629	66.99934627467	340.630496766093	474.678334176954	229.498430511478
CLP	274.922902773304	24.3017268092969	258.463400780024	389.82869251764	242.943428518666	430.335839086768	270.315805152254	313.121089112308	297.776957032014	328.706561529819	600.537240522319	501.571642005297	264.523278734301	495.807393046776	679.03472896771	797.468399449184	983.572202599715	782.407644428806	368.119142837517	918.711345304003	295.898058324224	605.615930577796	18.1220762682048	809.583325427842	593.973712468259	554.137959896777
CMP	520.25485237991	894.247494194521	526.818800818367	1551.86566320078	747.862791852534	811.774821574642	321.965624800379	520.047473552301	444.843032910258	409.914671077509	178.187740649058	512.764106374128	1265.06439703106	491.677070090264	614.073410435007	892.051108509498	138.710604993962	587.271437654574	971.035410947219	161.629845255839	474.785940429719	740.858138326367	922.627658695803	302.376323532361	825.708261579269	1241.83901673541
Chondrocytes	219.251644820582	95.8101821551749	216.226727758373	213.88195561756	158.564237856972	196.26450539312	211.175812524818	223.810633410537	219.490945690877	128.581495166035	253.485491653301	403.615087217434	250.491222287345	316.766670636505	339.894979091446	460.238418336278	474.158405663375	438.358546472019	134.119535599576	450.002611677581	259.535189570417	136.564571251741	198.713663583856	307.539820714194	193.774821097555	206.849969773551
Class-switched memory B-cells	857.139108140766	922.234767956876	354.637351829685	599.711280393935	1155.45317938632	1400.0384217025	697.330780183231	546.226920200329	1119.05280540654	805.34162142643	813.49405475006	248.567825015593	890.287257853746	785.131852661824	1212.43647962375	874.093978122947	1557.98119773158	859.642887336066	118.726343905314	1146.7823857103	3.72933246070367	819.971545852801	693.572778578372	1071.04064006136	1236.33943316456	1067.70901301817
DC	893.289147633487	803.315235216618	911.282675223519	1012.88335883882	941.125610002963	821.50961285534	764.575882787505	722.214596437652	682.368327728625	899.674774435901	668.070427906537	1010.44288224673	800.888784499328	516.61113335304	613.330700822689	303.116168715411	619.469040137619	184.413546222658	805.618085129043	200.782849719762	968.691682762545	787.050846602851	776.588187867854	503.159566908356	478.319958139528	602.075154239412
Endothelial cells	351.873576125511	514.298306739322	492.063961066915	355.242610350149	267.607041805772	228.283875783125	359.659285075551	281.23118152313	212.182077006982	237.614253818751	333.95723009015	401.30615498069	663.897813533767	286.431538602058	356.33556745361	281.95097095057	268.07291307251	295.753473295586	655.930837520468	120.462612027033	450.645216686689	548.627828082187	953.417170103282	273.66293282174	415.231578467968	478.264186603573
Eosinophils	795.685002189773	1853.5043440856	1218.51676982582	1717.92382530286	1549.76023635218	1217.8555390488	868.819374436626	961.252359022807	1595.12535399893	1481.15143946981	888.48442256612	701.327513881872	1414.20799386288	781.817702846351	445.358135613248	1171.31666524701	39.4346695469621	402.468076075563	936.050636534149	367.044735224925	698.223826013798	824.187132030768	1460.34374884488	511.79958945976	1043.78532964452	1425.88845470405
Epithelial cells	389.699911572861	1331.05848009462	969.111084140236	886.848783667413	854.822158512002	624.718348089152	434.191612039034	316.67718543569	1094.2842822572	833.940337246461	822.158292400831	255.151896448414	519.011922266546	361.34235802611	230.566395894755	432.426030207699	100.205797897528	121.839224926767	562.223320371092	164.729573994429	336.948387412429	469.285814159942	1469.27222652738	132.303352940581	794.427397724302	1042.62879408316
Erythrocytes	1362.15150072243	1284.87405134425	1009.13060536993	963.29437248749	1328.28082860541	1508.86136588142	323.912206498649	299.478163017624	898.501233413232	626.285522018558	723.340838399155	121.133961165061	197.724307383803	1087.65785364542	1173.47381243915	1323.4731111941	1592.94512940189	1123.65527196376	382.379413939383	979.066966604805	173.956662317311	961.889308167597	3507.6082737218	765.938608645211	3647.43430515118	2286.83083907196
Fibroblasts	293.264825229504	267.750286572107	276.569284445264	311.764731870419	306.243873739608	309.999326235487	240.982309571053	265.850842949296	313.702162556707	312.07740822346	240.816070582331	254.979457592462	314.835367782455	232.960794989831	354.153513973559	218.166279472868	435.198904201601	330.056547580578	304.857940564568	321.552708803111	316.604677716464	328.856025288607	247.959785124035	350.390355899388	289.572825253146	299.653335858095
GMP	536.695522702504	688.697583095388	520.072577154155	1165.31734739221	729.150520292383	694.446247871373	478.683615178763	603.725040977172	586.727288536665	616.508237354684	448.125833188423	855.190464138729	1119.0218500528	863.141045440344	844.034051725058	1067.56924589163	221.522025506058	825.995558513011	1001.17350546309	403.564221903765	556.280802110765	800.030551519805	708.854674260825	510.969001412971	796.00608250721	1030.41995508027
HSC	939.475530546087	878.833043652188	778.255463990065	702.195707039069	783.788365182971	980.16253005548	691.450302615295	735.901383021806	778.961160354771	682.80179778822	273.740656948524	673.3329657604	567.893370269083	409.011012333792	427.542994655154	338.634546851217	443.928703113677	170.561068968121	675.814765692221	197.085115242955	600.461658074055	247.075288262113	829.846812457519	24.296982067612	499.736387828448	315.747277850938
Hepatocytes	281.682190499076	540.717401288287	425.013089579231	478.078498213078	290.708316677898	208.489293648545	163.324319631025	142.507017690427	183.286460306822	235.686763280325	192.600747012138	374.373698226943	606.444115515368	288.166673837078	280.277361682103	273.330429396491	73.1383242476378	199.769510298496	385.506121858617	27.1084808094523	473.820226143622	354.694895011323	743.169230206174	184.021490186414	289.555787300669	449.921633096557
Keratinocytes	396.106515656352	982.523092834114	837.318842486543	543.680814213973	763.821533052354	578.293728064092	479.651052805431	383.132625610734	826.258292397424	737.684303052705	1044.05807729202	263.17006640098	513.46027129739	337.350288848585	226.961084591465	307.57916111261	161.229138555088	184.232205418261	555.440960123834	134.39867228038	399.028602154477	441.954752038683	1013.13544709922	70.334284067497	785.20414765197	767.606849235083
MEP	332.034047973522	369.930920948905	298.545254956295	509.175054524776	536.186977056939	530.350778994805	285.551486420586	359.537667075781	199.899668671927	353.127943545217	433.165123125537	335.651206285027	315.902240729373	324.713692399828	831.615377252831	634.044944041084	1029.05603594568	1065.3255240245	309.265104856172	879.804697769233	191.884334150206	890.586706128111	208.595864006698	766.729823908822	915.328265007909	743.092121048371
MPP	692.539919539355	678.295176197372	385.441882079549	983.767329784303	801.395838888417	958.120843770168	490.328423986092	557.09609307474	512.982757252368	473.319082183659	394.870607977339	297.280381283315	1023.77384532671	392.124804094878	502.620702194246	663.188237613496	951.608263921397	385.879556004332	806.479848216548	634.612788243135	238.834150279627	998.356063632314	1125.37058037812	754.242909632302	1026.22559533825	1201.48408397309
MSC	551.527263919002	383.765852779277	414.733409829767	514.078109858853	518.75668965619	555.048957002328	282.661095760222	409.984873623859	462.867616396363	449.528337808329	182.522185785668	92.3582865163352	449.564009162925	70.3519735475009	371.870312736352	181.199744385404	561.160522520127	300.130918646166	216.712602385752	339.032412188154	263.27860485428	480.711511608707	465.033719477237	284.7494386626	517.274756801336	296.44611627665
Macrophages	498.422557532073	395.81245045125	527.139845090223	631.916056055002	261.75671606618	165.760366110041	241.960429725074	292.929181669198	111.6092824117	221.717430491273	557.043798581751	766.40176413817	878.711570738146	566.19026933518	528.602436755418	493.708268450767	151.049447557128	382.55978191997	805.174632682493	159.536378636296	874.936367822381	561.23003572832	900.644194776778	268.918955708521	207.677796026031	548.163645098174
Macrophages M1	497.059533543342	394.96570225419	636.5329286182	726.314351935989	279.076544111779	161.356567864284	274.53608666321	296.747815883702	17.427003155465	194.406451564648	635.388856518229	1016.35412877145	1203.20223072835	643.301514548065	688.09298315204	599.467256135588	379.57724593466	489.889526991443	954.654613715121	233.382218291669	1101.06003164056	782.232552217141	982.849561276437	472.885707264522	278.820110636465	606.344994071215
Macrophages M2	522.192498435737	369.815885553441	486.964105744097	502.782024320806	231.304338598024	185.088783549722	191.962572308525	261.313538779966	11.7385775868775	163.059579696967	304.484010198801	738.315437478109	828.705717245625	429.491356092543	454.928311856718	350.531121644791	181.458021712548	288.800920465473	792.635357000084	144.45837685348	906.502078769526	370.238505558154	709.223858769399	206.312474493172	229.895972047413	306.134250738564
Mast cells	315.234757404229	196.028463162373	159.747950209597	225.363609340494	216.266034636252	179.220377492705	290.813884727182	309.823172475174	121.750772696461	151.576270500169	82.8015612671795	93.206258132814	291.134954603805	88.1420454749856	185.059610583859	124.299048577155	142.908945292988	132.265291676716	230.48207132021	82.6402649953219	161.505711052268	62.0993351698895	144.142964001911	122.221456959204	117.171538726857	31.5262934839517
Megakaryocytes	2764.35727760682	3229.98481778526	2735.22022407601	2549.58547043194	2704.31932054064	2732.93324765098	2913.84013588353	2823.0036843271	2619.55516303935	2112.61636446359	1425.37298330818	1028.19290541366	3203.50288443177	1365.79358422863	1634.34807521397	1463.3654956195	1076.33802809988	1067.82025798278	4238.14853051225	0	1974.14280516491	1911.21749116136	4422.13528596094	704.709695207465	3512.65338767333	3557.35159508534
Melanocytes	606.385122526304	921.318115453796	774.126944614324	822.729128719786	578.41340544168	478.829807847647	453.61487730396	436.005444424055	593.241919451014	573.279670748277	519.593806572208	847.320376120644	843.898841958787	828.250624868139	468.846235668379	769.302366208525	0	421.971708367861	792.08777608892	157.383898720381	821.447376646988	529.623532286514	845.997099746303	234.235062870302	495.228840077093	796.189228626405
Memory B-cells	1052.21626275643	1072.72784442327	291.796769058285	704.487643198342	1490.12847599811	1735.68412938203	796.655795221551	724.603795086109	1222.66067696711	865.452734490174	602.106886254362	328.280092399054	1092.95790178547	676.379084491535	1190.61539510039	785.410878878934	1827.72781897871	770.247179717104	249.937218780676	1070.62651743528	4.17521691051105	684.552127562127	560.314999488683	912.509731964458	1230.98138920405	1024.38827673286
Mesangial cells	678.951190423106	818.531438129442	793.747417641157	789.164933010115	801.892485314076	659.310025276528	475.271076082757	547.302786239516	553.946757051161	653.763679823544	443.687318867685	320.432887610613	692.38096008128	406.804945533192	560.978456160333	260.874145476496	199.481480343179	252.949786325407	699.413466747242	262.606928910344	749.037267509377	608.876863148975	777.404088224615	329.364689305633	566.689725204294	608.301820820705
Monocytes	1786.69163351986	2115.16891359647	2206.76714086274	1948.13302137752	1824.22897612396	1386.45547869629	1463.35904520531	1458.1235713667	1721.59916974677	1766.87601936492	1532.49237451767	1933.25998044398	2140.05183237694	1648.15971655416	1195.01217703956	1551.92528605288	0	1017.65132675725	1954.55095608532	311.474680532716	1958.24528699221	1611.6737859624	2370.0533012635	683.350155649959	1182.00176057134	2014.58664886141
Myocytes	667.420794317034	846.035289308127	833.938167909096	410.81109078923	687.120916351265	622.011055915891	511.729926755904	581.087386014598	806.835541813941	749.223013303296	632.365137357897	439.050814882396	147.176202294899	510.638585463277	506.034433860288	560.582368562657	700.981753271988	586.060369012188	303.455988557211	606.338296058447	300.122409566005	416.329821743642	1028.23721462381	497.676963536283	1012.90382432111	1012.10355274766
NK cells	1193.88612261865	934.480232068817	1617.0339581689	1579.79426660352	1850.12451643788	1825.46756321477	1700.334974284	1932.45313597791	1188.30827914276	1649.68541743501	1358.15748628948	1276.69083215542	962.247190445725	1535.36291652673	846.340584547966	967.42920366312	67.2405837206125	529.533595012094	1349.36910065696	966.548219501644	1470.05071183528	902.51104832622	144.999233616633	1187.66213146479	724.797742074286	558.682937535858
NKT	469.590098254176	1377.1638437125	834.154296488001	901.310219521694	866.544312169058	694.785438748773	389.478196783913	550.997858687093	941.986546578228	506.181048261041	253.86126330107	640.130453550381	856.636497009721	753.319066472164	208.489887612383	313.463169171345	180.062756266184	141.134754074442	648.980125898116	9.2885707049007	686.598925617276	496.580472819648	1174.54399111295	202.063362801982	744.202301451529	1182.2618622448
Neurons	339.59376976789	292.080873529337	281.986375763056	267.209375105314	347.530320097858	404.40802472438	343.282326603892	379.796933577595	419.343849100066	368.990814937184	158.892546722944	256.67763333205	229.402199838753	224.214746174508	122.068691496428	174.532763928579	290.508120648412	96.1955715696605	211.144359515094	182.216078976466	231.125564460739	123.326909225815	192.933369152079	139.959399610162	198.198819926053	73.6912217907202
Neutrophils	1932.65340534476	4357.9996092023	3579.54480477135	3127.13666373247	3329.74728230943	2549.86841525276	2208.9194239456	1901.44745276831	3731.92046165203	2820.53396011175	2703.95716457834	2013.18617181313	3073.41769827857	3356.89791614434	1676.54410469106	3524.39419017915	0	1610.89335002015	2792.07318726861	962.120361840105	2272.87169260257	2107.12614126352	4321.35135890691	1207.60708185305	2191.93573385387	3937.47160595381
Osteoblast	312.369979190429	83.7901774060604	205.526768861392	265.732872401686	241.646191568575	299.935434589239	263.533572299674	267.746059508493	151.482678476588	165.504099353549	310.178635347477	463.250061885266	193.961781955839	371.90083963685	469.926343472232	449.664863628511	725.760283576284	553.60907346974	212.726770561469	556.606718334652	282.281252954756	318.341505831029	60.7507753125375	481.845646834026	163.509301957117	70.4764029910712
Pericytes	396.261795083149	622.585778997333	492.377376868072	487.369840249668	497.021395491752	413.167421111459	375.415216564645	359.559429867462	346.620433139291	396.00596966989	407.186026378629	277.725261631559	616.919012445053	213.20805053119	398.586483850942	306.723349498352	588.088809370818	414.94697863899	439.406519295435	411.918126029163	468.439864770384	588.386006169514	757.07234797196	504.874742020409	600.77753544628	632.890271374603
Plasma cells	195.019729180885	194.198412149303	78.2616794511139	444.751179259044	461.642766717984	571.083497218579	227.796053760497	156.547767722534	198.858069745358	154.193075838977	1147.88201928254	288.542591682093	583.175203992608	951.787371037273	1602.77142743238	1544.5017547035	2201.47116269712	1735.89049286573	48.5410040685191	2010.45311071631	105.917990282319	1393.73102094299	204.221316773333	2008.56378851219	1174.53629516372	1127.13135968955
Platelets	1276.76758625379	1434.71748045643	1315.67052529098	1164.05660040185	1288.8389399972	1332.77039602237	1430.73845954674	1391.81377169017	1207.66241115391	1000.03187372045	541.859561560659	525.480277741569	1518.84919831281	426.954558141318	652.571825629053	451.851089402016	350.395798988626	367.650604792041	1872.76092121452	0	900.352498178273	776.586602975379	1795.72358071688	244.866238277466	1349.7192706996	1311.36781808466
Preadipocytes	438.118974975105	166.17321737792	237.871541422845	262.618791206906	267.471932562179	261.221769892851	361.976912618375	321.552574635208	426.738278321509	403.82845185391	621.16651192693	377.93498802533	325.971638088821	619.325860586737	924.79698356152	792.364698492152	825.215268704002	1010.15847812107	279.86925659802	879.06908907899	267.24846729604	617.391724875182	69.5270029759191	851.169789790257	543.358364052553	544.202322212086
Sebocytes	829.990522518912	1615.82828846055	1620.26938932008	798.933504143647	1378.57642420627	1152.53736878102	868.113157485405	917.698555210757	1661.26681224208	1287.18149126398	1170.67797252275	349.328909092753	703.954303116018	434.975977342849	243.742115503005	292.409669418833	280.827026331064	185.169719203053	927.76584048876	20.2005329102603	612.841796527755	369.886877980818	1914.67800673627	5.13474110592642	1050.45038593022	903.219226045652
Skeletal muscle	319.164681907893	681.618522080287	536.21829444603	519.299196645295	519.09619113443	461.088415563507	275.115479571545	220.407460416856	511.250785942277	355.845095595919	432.345792187666	224.662050263381	221.954818072401	462.683414456265	600.857892319943	411.061349283114	493.779733436412	640.076429285086	361.826881199283	525.843297884096	189.492137208441	403.018356173508	734.585589906388	550.378674113829	552.078802452305	496.516912643536
Smooth muscle	465.951541495121	46.6767425282427	232.683544223266	306.717152817252	114.329323822069	245.542198574834	411.377104777021	420.608023093799	198.997625093846	242.279260280003	512.171857807165	610.167063667223	349.106955389762	616.525391051028	771.439112569681	724.883255692668	850.163758654322	875.102336366167	383.780138981029	824.857048416639	457.876191854378	439.352550556447	44.8436697123873	696.158492310024	261.005340920702	251.015142509664
Tgd cells	527.462689550038	127.947779277544	426.824394472171	494.294686220527	421.459109286483	520.190068943945	646.915422531971	575.381629796289	386.515204527059	438.344958253952	1070.24135041872	604.155624941239	422.794221342599	900.141854849927	1084.04734991803	799.853109753257	760.834146138552	1127.55604052878	605.025492680429	1186.17256245044	626.199245875453	1035.83592340308	0	1176.68924934434	643.34681914405	645.836130372351
Th1 cells	353.80033466357	55.0179433424085	358.508034306855	616.981731095553	570.936957487489	706.640297829411	390.386682274659	305.515242692666	376.914127555242	367.19463984273	1122.02157616109	334.517712413972	577.337494362674	763.557136914793	1371.49833823003	774.678145819478	1248.60434399687	1574.6403500605	605.039014804789	1457.33735460162	554.509733868988	1638.66607753813	116.277282581003	1571.28896126789	1414.17213359795	1288.13074832489
Th2 cells	794.893445238408	96.3042535375339	322.26110325781	522.526593634829	341.033718803181	507.476968995413	842.772003837179	676.496888420277	610.151078059138	473.689153876858	2191.18033132175	1034.60859818207	530.409683032917	1647.44757915	2046.84345202202	1514.3034572373	1655.18132291169	2052.98518871778	707.060181990898	2222.44816331701	834.73146397819	1866.03490309098	295.723933463857	1997.37196404432	998.980036235469	1089.40017185762
Tregs	614.985822429628	367.924164807172	328.775365376369	47.4977718522696	507.54140290599	653.11098173291	782.93846813378	697.688832794886	1249.45840233071	1106.73762732314	1200.50542990152	733.987376324582	85.2788932330798	931.499396845841	556.99748010338	648.783764688477	127.822446926617	652.414900493522	393.513208834371	981.213708624601	465.526514032154	935.053321642675	82.4122748007946	644.370808110027	550.751174351486	367.56676454275
aDC	619.706429442884	486.245682792248	904.355676659047	1326.71954386265	427.1989550831	369.844196548818	297.907023231692	138.045255450171	218.834339030956	361.039983045851	1060.78145867765	1582.76973384788	1388.85436663532	1279.27795243775	1348.67195187281	850.458219814387	840.036401306788	524.393149370289	1394.27552488213	340.548944849716	1636.43789966429	1286.32532444464	1212.02405844682	965.943520586316	1095.75413830527	1277.53446714685
cDC	1269.25303279854	1200.41873769494	1407.32107421677	1249.92351809718	1264.71586620934	1137.57342216947	1149.02450248528	1197.47649661669	1090.96279839711	1253.7668241576	552.231928528003	1061.52678500569	821.818190572786	205.31465846431	593.781576334046	393.16192999315	171.363929954809	163.935507184237	778.821115302992	68.2662336829158	779.956223003215	327.857238659953	688.550317735275	72.0547284413272	79.5946415044518	238.623035840063
iDC	1650.29708004008	1907.92885495951	1525.8059911148	1675.85863584002	1999.20368926429	1739.45250874744	1479.0931364698	1399.89037635995	1634.98803878825	1645.9526427113	908.656950314871	1358.91618061443	1704.06310814936	451.916544934564	705.325169769767	384.189812694314	655.603909076363	115.48404150138	1472.98981235875	81.2755074286279	1348.74793983778	996.540015590605	1652.59364168047	458.161538895949	1299.52386132894	999.421201612126
ly Endothelial cells	534.475451836877	768.96853196463	728.803967343243	464.836647745764	499.378003548133	430.770356577723	595.259218772122	472.545625635518	456.594617243292	393.49657975287	271.098821196707	342.360784785378	804.303580146872	224.06605731276	272.305151942949	175.554739088042	269.468269619014	121.385729920217	818.07406027135	0.0448975023476426	526.055752747515	493.913681498364	1068.46445284061	237.725826793132	526.418552486515	579.605151929515
mv Endothelial cells	257.55667098904	303.068400047074	289.964499634807	231.845883988294	240.736089002516	221.534739244852	266.637272937685	224.58881778567	120.02735219317	98.3474595128331	197.434234846162	194.335734698086	442.241055525205	157.058394159566	307.48023435953	119.274030248743	389.890452812642	235.405200978536	380.345767775791	183.514076771889	285.329877808657	407.436409740816	625.226719818602	278.406779588801	353.351623730399	343.953624474902
naive B-cells	1209.46495929758	1196.34336265536	147.167838158016	702.343982882237	1616.16540736096	1885.46863191757	788.380847437143	814.972506443978	1502.20693916394	1012.027893419	346.267828601964	229.090775171767	1122.55970951785	559.665340882065	733.957922751661	252.288920509817	1536.79137931558	260.593697942868	350.589701341328	734.629177415074	15.7000367351494	214.005745655685	514.683669634509	393.615841261499	837.468652379372	703.485724765374
pDC	678.603221365886	830.093933827674	506.881674909424	665.20309105438	668.51767254653	601.192723460627	716.252655239365	421.209788865072	320.394993772046	328.311148778955	195.831851611359	587.861223164851	1330.87177992554	847.649391873498	838.328578404419	621.444252370832	212.158876828202	634.317284862715	860.79149367254	506.111094594106	896.235458354885	956.778584085217	533.842921959019	525.932310704346	806.768692992408	1086.90191792521
pro B-cells	417.526430310356	509.712524495331	206.307356389598	686.844841294363	762.218146881735	856.967280059069	251.415849235424	283.556650801715	489.091692980781	385.296303475616	623.878416848989	174.657786626497	604.996574183941	469.191177205099	763.319257660219	648.754645136836	1236.44195244968	670.311505756186	226.399711405279	907.434754771735	32.8723209659452	875.916622137542	911.396139849869	897.432543558663	1196.07698407561	1105.32504787231
