	GSM8585548	GSM8585557	GSM8585558	GSM8585559	GSM8585549	GSM8585550	GSM8585551	GSM8585552	GSM8585553	GSM8585554	GSM8585555	GSM8585556	GSM8585560	GSM8585561
Adipocytes	317.609225906777	203.616629299804	668.779879808522	349.399641838368	0	586.54369061255	538.418222286099	229.700016168044	115.130694528741	566.936736768206	397.257343216357	167.193248769837	3257.03269714944	3257.03269714944
Astrocytes	231.538251575919	141.058078717752	303.378092807246	87.8104789739584	180.353222213203	245.066280399982	144.173057379666	206.425681000459	136.854366751803	322.771927383817	45.5176423198463	141.297017209234	1805.26117926597	1805.26117926597
B-cells	310.351582995883	256.968283927857	260.425590166418	198.805518158232	219.99136896009	279.913226163996	143.569207911164	306.939681728975	301.375070646845	141.262983370547	163.480472600142	324.130425058991	1380.60435197852	1380.60435197852
Basophils	178.53498504524	145.39001130508	229.511981171745	137.232870301569	108.260960774068	284.198568352174	311.861737334331	110.3199895443	74.5424769058707	408.705897176822	233.901897888333	124.486450631533	2107.09684935351	2107.09684935351
CD4+ T-cells	206.159388193901	255.213601946928	281.180157751833	303.732842736966	257.638582062527	337.713419264032	356.930517667498	221.933873186527	314.481923935759	219.205675646561	401.619605494427	230.264857243952	1079.73382997234	1079.73382997234
CD4+ Tcm	458.311073876556	492.096652325515	672.003928711969	565.694960425966	511.917532397803	801.68883839767	528.660309569223	452.0997706434	421.217485354018	606.595974204619	647.017459359029	464.274242809628	1420.93679481154	1420.93679481154
CD4+ Tem	795.562126860869	828.527135731649	968.860957208419	824.583811516045	818.886967075591	1043.03366455404	647.288821792967	801.572509547784	813.937238926133	892.575912270622	856.451447551145	787.398221152658	1753.32742608146	1753.32742608146
CD4+ memory T-cells	1195.53110944612	1191.34384093697	1065.15254109906	1120.91160735285	1180.87911807984	1091.21001907157	1133.76225382264	1142.00685872882	1102.91075375871	988.999564217128	1169.26554044441	1184.13922990866	1275.99245065515	1275.99245065515
CD4+ naive T-cells	485.716379292833	568.671999195618	600.607533552655	450.499515909547	507.427760060789	535.140569583093	476.606646226299	619.76309116573	481.470703792613	550.617159946846	498.145658152109	558.374402680707	968.681519860195	968.681519860195
CD8+ T-cells	447.883223826912	367.981537198702	375.613046442819	346.424182433299	348.810289886473	356.787780631881	310.476157895271	378.76711568029	420.124537056319	411.410190760282	291.815420152415	368.526240941319	1137.26303850538	1137.26303850538
CD8+ Tcm	251.225434329548	211.328625463093	335.278382678136	129.706749133252	197.08049298673	286.634617598846	261.391261054155	216.28155758366	194.085579784804	379.247598756057	138.784790107259	321.808056745127	2213.51160204771	2213.51160204771
CD8+ Tem	173.60378048054	197.72083235542	189.046661982998	244.645232413912	86.5068506848967	164.208040573255	187.719935708184	217.589290267544	226.297337894889	334.710342654022	265.583822157229	127.486062155022	2139.58408823313	2139.58408823313
CD8+ naive T-cells	344.337068896644	376.635329504522	540.764940914525	631.614345472404	347.678256564965	458.60688027032	685.047207499454	322.828967480131	260.380469404345	508.914002434165	577.10589069395	335.395946140969	320.035870283537	320.035870283537
CLP	1106.91103370213	1139.93059913111	992.965104190185	1228.53243680134	1158.81799647979	1009.32279859643	1468.04349992498	1133.28349205789	1101.71733815321	992.962058050527	1556.80575473992	1150.64218013758	0	0
CMP	672.340375762365	651.128679409676	641.605443758012	635.952107102161	706.85301308397	684.321408545385	783.95460159175	736.967059386179	726.234432179647	609.765779384914	789.27246559825	683.048850466118	2173.99650222901	2173.99650222901
Chondrocytes	220.395368056866	342.51773118982	474.981995016579	294.157313573842	357.701958731998	479.96582087322	472.900921759881	369.406813947472	315.529186704654	355.752835733503	384.62386649161	197.133216483073	1090.01690519831	1090.01690519831
Class-switched memory B-cells	712.715025423403	604.24691784505	619.31838153872	633.943253815743	606.587047697485	510.427980525922	659.355909341138	543.328556059504	591.144363901443	479.433783677655	726.95654246817	653.827368221707	1742.81197203627	1742.81197203627
DC	249.008520883873	88.6380844805811	63.4875063065341	203.563686091722	116.657862981121	440.945670633367	197.613017736217	232.271636401895	128.076571222693	268.1055860681	117.56558018949	159.08703979761	5701.1205398249	5701.1205398249
Endothelial cells	303.386486741658	310.0714038606	364.898677374713	379.530059067817	373.649480809721	430.873438905748	351.980889570376	312.961744311643	520.257883139968	282.086702019263	353.398318252084	308.584070536166	2406.99859933681	2406.99859933681
Eosinophils	105.70028993257	110.773460781362	211.348147570723	311.616892073549	192.501728982459	448.154000572467	431.735165517117	124.922288308167	120.181511469764	454.567708643274	418.638363018926	121.083668597681	3775.39984090298	3775.39984090298
Epithelial cells	236.904943934404	380.954524396822	186.770393560503	227.744096945669	318.911990721051	294.237868322419	712.554053355212	281.371927764597	346.637913459782	219.064856671811	139.378941023377	220.796069381329	1561.65724049483	1561.65724049483
Erythrocytes	374.197954689254	305.366855195855	50.6048788902041	304.161946512242	399.109514231335	257.311514641391	245.255985686509	370.838307340046	267.182466359644	157.737767506699	194.488257478956	481.594707724895	2944.86966282671	2944.86966282671
Fibroblasts	788.502995910598	831.400509802211	929.728267566631	778.324486989744	806.826697255882	916.201489244959	816.042096386902	798.421151258556	749.878550911608	831.231212474685	795.728663982523	780.939785890417	465.948784821666	465.948784821666
GMP	1127.07081960449	1127.21326835794	993.782170768487	1031.51959687305	1111.74089894715	1161.51029640833	1158.89083748421	1182.44935127734	1058.88429300919	991.552578417805	1038.53801417147	1194.5002932774	2176.80734380128	2176.80734380128
HSC	245.378431758618	345.879185520731	201.145161478029	456.562562002153	446.911818193548	156.237737151153	439.096028166884	395.40228122201	299.160767866755	32.2888325816302	411.852977914027	377.096708067393	2584.30602965929	2584.30602965929
Hepatocytes	277.614524280275	101.692544552324	224.926967921348	112.121576218451	173.42130230877	155.899380799755	0	273.231646288918	132.952408852276	219.681794287249	91.814706871915	275.729584136167	3210.72983265053	3210.72983265053
Keratinocytes	302.205424911744	406.362791673422	257.945067808759	153.980648949509	240.999137074637	251.797527118776	496.49110054102	232.35855669171	253.518901826213	188.034024990672	188.267270773744	403.79808175093	3260.29213370209	3260.29213370209
MEP	638.780739943657	681.925433375966	348.085428861822	597.21032547049	561.616022354657	392.813650942549	765.598143493842	627.741238718142	703.604199314202	397.140300164434	743.432297213192	720.939557692738	1215.83751278264	1215.83751278264
MPP	537.002325507455	516.161598000568	471.998629379514	525.218113236601	632.50044345558	655.598864339088	756.707628459019	862.799923848227	514.80388599073	474.944491890045	572.257540174046	576.94914854759	3039.50774846882	3039.50774846882
MSC	1502.73857373634	1443.72818087852	1681.04367151211	1638.31473152248	1405.40550115115	1692.65717951772	1702.33497252442	1405.92330980268	1421.36528411408	1493.69816146216	1263.96733953621	1413.20025356047	979.277386791472	979.277386791472
Macrophages	558.660955177027	533.26478893131	651.601622172777	605.286865671021	529.492911591091	699.440701903715	681.029422159736	559.87317496982	547.948854438569	695.186839293716	659.338409359005	585.48017137563	1234.67833376067	1234.67833376067
Macrophages M1	226.165573557499	129.211742619831	183.983018640253	111.761415474972	121.210487431908	304.747284947076	148.059642362376	208.932171263008	116.294393053196	393.898047201698	123.115278522851	184.497220424959	2300.59731601042	2300.59731601042
Macrophages M2	763.623697962971	806.857269065903	825.660236649753	682.849176430501	690.0690251858	839.1739355403	838.809623912365	835.6664524612	594.151819352221	830.207623941026	810.513546300206	912.564331853796	1116.08877898867	1116.08877898867
Mast cells	533.203594483929	597.306692249741	545.434142282085	550.306244457326	541.606747638677	459.31135986786	508.667238350517	577.581713014375	563.725037959246	639.577751821933	517.892462973064	592.132814147758	30.8337791929216	30.8337791929216
Megakaryocytes	308.607819899561	212.958509039755	69.8316328056067	164.150911157342	165.107343470601	248.692579481458	154.274168030874	119.351198829764	417.18800172872	349.000219757767	545.304925198354	126.397416815847	3076.86791614594	3076.86791614594
Melanocytes	304.621680052901	249.582592843721	816.77458700503	265.985256796534	367.704170059497	626.930395156104	236.890897251386	378.40226176947	500.784653748431	612.63494284012	281.605579868955	397.367634359283	577.025593686857	577.025593686857
Memory B-cells	169.348966487275	164.359598404676	254.645170851595	196.413201884682	168.684700939362	176.001675344076	232.690892114455	312.780487422371	281.921890053545	209.42692044322	126.620915096483	135.772241605535	2631.48626538911	2631.48626538911
Mesangial cells	230.003843454937	325.690400262661	162.404760958193	185.366023280665	313.369353661684	272.883608753772	132.102367180688	324.095542176577	229.439823023056	330.868235259915	164.89238188203	181.573925037641	1229.49209571158	1229.49209571158
Monocytes	227.834971264848	168.506044951207	274.890261296566	334.571823149988	230.206340886967	318.233554733219	347.947031664639	142.181486107136	207.597263447818	286.144858690238	482.081273840258	185.488511577973	2373.24996843342	2373.24996843342
Myocytes	871.144579749397	793.476124227139	730.371682972669	786.909694706332	849.525532682525	849.714847655916	781.404282168681	819.860946307586	757.100804979409	939.724343652332	805.959587005336	902.366835783702	1861.68601250675	1861.68601250675
NK cells	291.961113315098	351.972116855175	367.414356493153	270.03150008101	274.77150904151	349.955697761202	254.087328154407	355.590550545322	273.091882887845	576.703631185018	199.130860465027	353.146419222989	1793.48099444878	1793.48099444878
NKT	361.298803102055	395.393665132347	318.068454762047	712.300277097254	323.967087539732	510.142705606599	597.751226070613	318.05134843327	435.856941796539	0	701.615535155141	196.760015140499	892.118953498711	892.118953498711
Neurons	149.508162111742	112.027815966042	94.6779892360862	110.539418940032	179.364641552841	35.8402633322648	143.225532842061	166.673275655566	167.99657430495	119.139774967965	202.457653362426	132.477969697143	2542.94910126633	2542.94910126633
Neutrophils	438.925903855827	495.80868561107	716.98976809001	677.205065099998	348.995883478697	346.365479007295	589.184905471153	340.933940195949	319.55412527198	500.682227925637	676.584870725074	355.120227539894	3377.95520003912	3377.95520003912
Osteoblast	734.375797218228	795.696642220304	756.972813087973	652.8155738388	731.869413749694	673.690347378059	706.411791110717	809.166048183755	714.163153737711	792.599902487957	594.402465324363	763.152508547591	0	0
Pericytes	1119.51872849613	1107.79638363472	1332.47772477858	1289.04974587137	1102.87991376256	1288.28285051063	1222.85939106222	1034.04032973215	943.08595431555	1363.00210434892	1280.3439032367	1096.03395451724	1770.61084534827	1770.61084534827
Plasma cells	656.70725334791	704.692966216266	849.729207444159	849.2722634884	793.98292339184	720.851857072942	865.821777546215	746.290162327157	648.578503400202	666.173644377908	1022.12591627447	693.075870825324	345.652481110482	345.652481110482
Platelets	185.614156398449	141.530091127303	191.535115382331	115.348899104072	129.575335099233	224.878848138511	28.4318755116501	183.683772326977	253.175387091155	126.329792500442	103.201108295924	190.13963605179	1219.09546809587	1219.09546809587
Preadipocytes	1158.03779287754	1077.75085859496	1047.72270872069	1193.58538220644	1088.18741614483	1115.05332887445	1197.6902988069	1049.44466167952	1085.15594149031	1019.39653673217	1176.97597026324	1193.84421364064	1305.00420074674	1305.00420074674
Sebocytes	208.226371869065	202.74265986179	204.332814044081	79.6176183415899	98.7885629556986	340.423200399406	636.298817752258	166.581884536117	194.964791993364	62.0504894684829	391.783723631301	277.737534486551	3493.43414664991	3493.43414664991
Skeletal muscle	283.310522647184	189.039971035844	52.2971743883919	312.897869162975	260.135687336794	225.666263010116	189.368582986151	262.680239961677	273.027911179523	321.745263529964	416.293706697617	220.287924138717	3672.13159432479	3672.13159432479
Smooth muscle	2132.32183826075	2117.06715191768	2057.94424636604	2117.56843259148	2118.928048567	2022.85777940187	2195.37807647608	2128.36491990215	2063.64581200635	2100.74488212445	2184.67670272178	2069.21388439639	0	0
Tgd cells	598.41911135355	578.056990063472	174.627977734214	249.154741849354	479.173707607919	203.494038752597	329.492287274627	584.579458381461	461.614115993917	195.871101651238	334.387663018835	655.834381833708	0	0
Th1 cells	1939.56930139138	1950.18468129408	1741.6259624667	1763.18120981639	1908.27411072739	1694.64969294179	2112.65383564388	1968.40458968438	1955.52223891918	1862.95009954081	1986.15936963058	2074.14953761583	0	0
Th2 cells	738.68059523066	716.210089906839	195.592829910401	247.670315519582	686.393526965016	250.315224974889	331.612565323095	726.106238664823	567.094435223104	374.339421781441	575.242543249468	811.04563583256	1198.53752013953	1198.53752013953
Tregs	592.989709114054	474.990409199517	450.647018906554	601.194985763264	595.08275350551	627.98541810198	709.724013129023	603.679725126486	515.377599286105	521.912211667962	625.969531881967	680.4782304803	2344.49797301098	2344.49797301098
aDC	179.202801578312	107.70659136496	280.628599099173	328.55829068893	41.8884136938306	476.312679390853	376.798014008811	164.666592576627	146.034492867707	324.445943722647	293.221561430865	104.483569719403	3823.2068442112	3823.2068442112
cDC	263.716131067526	219.214062950996	120.136391880432	259.421531552679	147.287131488053	262.542071612876	166.983649425667	294.896228896254	231.618136159575	279.318878157018	114.421664638317	251.230337297386	3601.14421769125	3601.14421769125
iDC	241.151368752384	83.9078637546642	32.0127223413569	51.5335534456619	178.83663784449	363.61951439884	145.933647375874	179.884133947509	156.173245391751	39.2521678180789	176.355615266758	197.340361723075	6387.27564067655	6387.27564067655
ly Endothelial cells	14.1819204276511	248.619462636671	311.437516056931	440.635024708531	385.405051774952	366.501916803378	204.788523947681	102.03404376445	563.793619204626	359.261625962601	378.953576518798	176.736707161955	2773.99140219134	2773.99140219134
mv Endothelial cells	743.489513900261	750.320507391218	751.681792350544	798.109945105918	744.224626185667	764.552928879344	816.730266279303	698.700383288777	825.416849674099	786.750736576163	836.155202186277	759.234435939071	1235.13876017707	1235.13876017707
naive B-cells	218.200963725742	155.701426674163	200.184666629612	262.455340051585	132.672937942028	233.635857479754	232.474734618249	85.5644158974994	171.088996666081	112.555416663762	59.9096687430984	207.837982439827	1723.66044579285	1723.66044579285
pDC	338.855756620384	413.699126425884	218.549670650691	452.244386030933	27.1229350716483	316.294266783196	589.112369465408	179.794141802269	126.664252197382	220.940069630613	498.853544907836	342.870945328619	2593.44978866467	2593.44978866467
pro B-cells	339.723833861667	378.780238748328	104.135581040657	229.959002219913	313.803510814448	229.727157143526	346.56448595715	451.334268771239	335.132316668572	197.663343137384	255.393763562303	416.602626424622	2606.05806936931	2606.05806936931
