	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24
Adipocytes	0	0	0	0	0.0409866666666666	0.12009	0	0	0	0.537893333333333	0.0618066666666667	0	1	0.75741	0	0.00046999999999997	0	0.303	1	0	0.0242333333333333	1	0.241406666666667	1
Astrocytes	0.12456	1	0.588203333333333	0.06131	0.116323333333333	0.25395	0.0128233333333333	0.145973333333333	0.08403	1	1	0.08119	0.283936666666667	1	0.0719566666666667	0.0997133333333333	0.0707366666666667	0.269496666666667	0.23021	0.00823333333333331	0.11009	0.113736666666667	1	0.294926666666667
B-cells	0.800293333333333	1	0	0	0.599483333333333	0.0204566666666667	0.0134933333333334	0	1	0.60313	1	0	1	0.291053333333333	0	0.497923333333333	0	0	0	1	0.147206666666667	1	1	0.788
Basophils	1	0.0802933333333333	0.0344166666666667	0.304886666666667	0.0214166666666666	0.101596666666667	1	0.0860266666666667	0.15025	1	0.04827	1	1	0.03572	0.0588033333333333	0.0824133333333333	0.56203	0.04376	1	0.116413333333333	0.140323333333333	0.698163333333333	1	1
CD4+ T-cells	0.582176666666667	0.533346666666667	0.0194333333333333	0.0946733333333334	0.112006666666667	0.516723333333333	0.27214	0.119646666666667	1	0.39836	1	0	1	1	0.118643333333333	0.65525	0.329476666666667	0.22325	0.0725566666666667	0.5708	0.346393333333333	0.60979	0.622083333333333	0.304286666666667
CD4+ Tcm	0.10295	1	0.131763333333333	0.0670266666666667	0.669873333333333	0.51417	1	1	1	1	0.0269666666666667	0.538713333333333	0.00617000000000001	1	1	0.491143333333333	0.58373	0.03183	1	1	0.0670266666666667	1	0.0457366666666666	0.154986666666667
CD4+ Tem	0.50955	1	0.251596666666667	0.355716666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.49754	0.644536666666667	1	1	1	1	0.163773333333333	0.20714	0.632763333333333	1	1	1	0.629166666666667
CD4+ memory T-cells	0.952496666666667	0.651333333333333	0.10074	0.397613333333333	0.566173333333333	1	0.846516666666667	0.69126	1	0.427373333333333	0.843916666666667	0.354656666666667	1	1	0.50528	1	1	0.61904	0.268223333333333	0.95542	1	1	1	0.792866666666667
CD4+ naive T-cells	0.462473333333333	1	0.443656666666667	0.0507666666666666	0.496236666666667	0.403743333333333	0.11899	0.0440266666666667	1	1	1	0	0.29555	1	0.32186	0.337296666666667	0.189603333333333	0.212873333333333	0	0.409983333333333	0.223816666666667	0.399923333333333	0.476493333333333	0.02276
CD8+ T-cells	0.0154966666666667	1	0.0550066666666666	0	0.211483333333333	0.0645333333333333	0.0166633333333334	0.01167	1	1	1	0	0.286026666666667	1	0.01293	0.15215	0.256026666666667	0.0273366666666667	0	0.0128033333333334	0.00595000000000001	0.148236666666667	0.00756999999999997	0
CD8+ Tcm	0.676493333333333	1	0.0626766666666667	0.13174	0.310886666666667	0.413106666666667	1	0.74963	1	1	1	0.0535099999999999	1	0.883773333333333	0.129603333333333	1	1	0.152343333333333	0.0858433333333334	0.78412	0.639096666666667	1	1	0.39586
CD8+ Tem	0.17052	1	0.263363333333333	0.18445	0.922483333333333	0.470326666666667	0.748383333333333	0.574833333333333	1	1	0.95286	0	0.981686666666667	0.537946666666667	0.59535	1	0.875283333333333	0.25754	0.000243333333333373	0.481563333333333	0.56918	0.639073333333333	0.466766666666667	0.109193333333333
CD8+ naive T-cells	0.11215	0.000246666666666617	1	0.528246666666667	0.129883333333333	0.00948333333333329	0	0.00766333333333336	0.000743333333333318	0.00227999999999995	0.22824	1	1	0.59902	0.000726666666666653	0.000953333333333362	0.0779	0.33957	1	0.13497	0	0	0	0.00428666666666666
CLP	0.964556666666667	0	0	0.50213	0.102576666666667	1	0.775556666666667	1	0.11924	0	0.0170166666666667	0.769733333333333	0.887933333333333	0.33987	0.88973	1	0.957026666666667	0.00363666666666662	0.0808266666666667	0.37552	0.573863333333333	0.820976666666667	0.998893333333333	0.89148
CMP	0	0.04987	0.0400199999999999	0.00341666666666662	0.00335333333333332	0	0.000326666666666697	0.00387999999999999	0.01132	1	0.0495866666666667	8.66666666666793e-05	0.00320333333333334	0.0051633333333333	0.06597	0	9.99999999995449e-06	0.0172733333333334	0.01696	0	0.0118233333333333	0	0	0
Chondrocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Class-switched memory B-cells	1	0.268606666666667	0	0	1	0.171993333333333	0.109473333333333	0	1	0.0999966666666666	0.853316666666667	0	0.122806666666667	0.80141	0	1	0	0.02077	0	1	0.64905	1	1	1
DC	0	0	0	0	0	0	6.66666666666593e-05	0	1	0.00187666666666664	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.77474	0	0	0	0
Endothelial cells	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0162633333333333	0	0.271633333333333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eosinophils	0.251506666666667	0	0.78397	0.23149	0.811896666666667	0.0142	0.11727	0.0553333333333333	0.57018	1	1	0.00865333333333329	0.29996	0.150783333333333	0.22701	0.16448	0.05576	0.0855900000000001	0.216326666666667	0.27069	0.0122433333333334	0	0.133653333333333	0.307096666666667
Epithelial cells	0	0	0	0	0	0	0	0.00164666666666669	0	0	0	0.138336666666667	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0
Erythrocytes	1	0.0569333333333333	1	1	1	1	1	1	1	2.000000000002e-05	0.03539	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Fibroblasts	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GMP	1	0	1	1	0.734906666666667	1	1	1	0.447243333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.872133333333333	1	0.06543	1	1
HSC	0	0.02995	0.0705033333333334	0	0	0	0	0	0.118973333333333	1	0.832473333333333	0.01101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hepatocytes	0.554633333333333	1	0.00824999999999998	0	0.0107533333333333	0.06987	0.32853	0.00122	0	1	1	0.0771266666666667	1	0	0	0.0226433333333333	0.00528333333333331	1	1	0.25592	0.41321	1	0.759656666666667	1
Keratinocytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00697999999999999	0	1	0	0	0.27848	0	0	0	0
MEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MPP	1	0.520833333333333	0.565586666666667	0.76588	1	0.8429	1	0.311313333333333	1	0.96101	1	0.00163666666666662	1	1	0.0447	0.774103333333333	0.155	0.121026666666667	0.0653966666666667	0.913436666666667	1	1	1	1
MSC	1	0.0158866666666667	1	1	1	0.75861	1	1	0.93468	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.78348	1	1	1	1
Macrophages	1	0.73285	0.0400066666666666	0.474133333333333	0.195543333333333	0.0931999999999999	1	1	0.775953333333333	0.184446666666667	1	1	1	0.28163	0.917913333333333	0.64634	0.965193333333333	0.24234	0.69187	0.546943333333333	1	1	1	0.76061
Macrophages M1	0.142476666666667	0.0182533333333333	0	0.0725	0.02294	0	0.56917	0.09087	0.49964	0.347146666666667	1	0.129996666666667	1	0.02327	0.236536666666667	0.0781433333333333	0.0391266666666666	0.05382	0.00753999999999999	0.26251	0.26251	0.0683766666666666	1	0.790516666666667
Macrophages M2	0.83748	0.472423333333333	1	1	1	0.39085	1	0.725666666666667	1	1	1	0.447603333333333	1	1	1	1	0.646493333333333	1	1	1	1	1	0.220753333333333	0.346923333333333
Mast cells	0	0.434126666666667	0.02345	0	0.000160000000000049	0.00134000000000001	0.0118566666666666	0.000913333333333322	0.000693333333333324	1	0.24057	0	0.784076666666667	0.0802966666666667	0.0873533333333333	0	0	0	0.00314666666666663	0	0.0263366666666667	0	0.0873533333333333	0.0165
Megakaryocytes	0.42047	0.00394666666666665	0.52851	1	1	1	1	1	0.06145	0.0852533333333333	0.202553333333333	1	0.42378	1	1	1	1	0.229276666666667	0.155626666666667	0.194386666666667	1	1	1	1
Melanocytes	0.258416666666667	0.816653333333333	1	0.43725	1	0.0405799999999999	0.981473333333333	0.614206666666667	1	0.79865	0.320966666666667	0.527583333333333	1	1	0.0607533333333333	1	1	1	1	0.347606666666667	0.695833333333333	0.282363333333333	0.0661833333333334	0.08531
Memory B-cells	1	1	0.00229333333333337	0.0087733333333333	1	0.475686666666667	0.571403333333333	0.0498733333333333	1	1	1	0.00407999999999997	0.00152666666666668	1	1.33333333333097e-05	1	0	0.000499999999999945	0	1	1	1	0.0207733333333333	0.00357333333333332
Mesangial cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0276366666666666	1	0.000979999999999981	0	0.000759999999999983	0	0	0	0	0.0302233333333334	0	0	0	0	0.0205466666666667	0
Monocytes	0.22333	1	0.108653333333333	1	1	1	1	1	0.23672	0.468926666666667	1	1	1	1	1	1	1	0.160006666666667	0.15195	0.326726666666667	1	1	1	1
Myocytes	0.684766666666667	1	1	0.0912466666666667	1	0.66031	0.546323333333333	0.136703333333333	1	0	0	1	0.414346666666667	1	0.979136666666667	0	0.0131066666666667	1	1	0	0.7762	0.136703333333333	0.885796666666667	1
NK cells	1	1	1	0.875483333333333	0.7177	1	1	1	1	0.61257	0.58565	0.0426466666666667	1	0.141806666666667	1	1	1	1	0.454513333333333	1	1	1	1	1
NKT	0	0.0336966666666667	0.0563366666666667	0.0451433333333333	0.0708133333333333	0	0	0	0.27809	0.928146666666667	1	0	0.00342666666666669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0261633333333333	0
Neurons	0	0	0.0379699999999999	0	0	0	0	0	0	1	0.23122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neutrophils	1	0.748566666666667	0	0.01774	0.0173166666666666	0.07368	1	1	0.347513333333333	0	0	0.264163333333333	0.204803333333333	0.10677	0.15799	0.796493333333333	0	0.0695466666666666	0.713683333333333	1	0.0255633333333334	0.14607	1	0.96279
Osteoblast	1	1	1	1	1	0.266283333333333	0.0752033333333333	0.68742	0.559073333333333	0.4211	1	1	1	1	1	0.352496666666667	0.656863333333333	1	1	0.319996666666667	1	0.0738	1	0.03408
Pericytes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0.426426666666667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plasma cells	0.000103333333333344	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0688433333333334	0	0	0	0.151463333333333	0	1	1	1
Platelets	0.14117	0.184576666666667	0.54209	0.81613	0.677883333333333	1	1	1	0.117123333333333	0.570003333333333	0.04166	0.54988	0.05023	1	1	0.52426	1	0.0182433333333333	0.519113333333333	0.796843333333333	0.201383333333333	1	0.235853333333333	0.155953333333333
Preadipocytes	1	0.0938366666666667	0.0668233333333333	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0.534013333333333	1	1	0.554146666666667	0.29655	0.932923333333333	1	1	1	1
Sebocytes	0	0	0	0	0	0	0	0.20026	0	0	0	0.102943333333333	0	0	0.120483333333333	0	1	0	0	0.33251	0	0	0	0
Skeletal muscle	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0.696536666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.265886666666667	1	1	1	1
Smooth muscle	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	1	0.01677	0.0150400000000001	0.68561	0.0865533333333334	1	0.832346666666667	1	0.689613333333333	0	0.19471	0.0672533333333334	1	0.78122	1	1	1	0.312346666666667	0.125933333333333	1	1	1	1	0.688303333333333
Th1 cells	1	0	0.33853	0.58213	0.04611	0.17123	0.10659	0.402636666666667	0.346116666666667	0.00161333333333336	0.0184666666666666	0.20442	1	0.0574833333333333	0.515736666666667	0.456256666666667	0.200716666666667	0.382326666666667	0.37511	1	0.5439	0.306556666666667	1	0.800573333333333
Th2 cells	1	0.419093333333333	0.1772	0.561663333333333	0.12754	1	0.471486666666667	0.644836666666667	0.60687	0.00913666666666668	0.597056666666667	0.72824	1	0.367293333333333	0.5761	0.695776666666667	0.993513333333333	0.705966666666667	0.266813333333333	1	0.694553333333333	0.721713333333333	0.475063333333333	0.61787
Tregs	0.0600066666666667	0.0137566666666666	0.16908	0.503043333333333	0.465456666666667	0.44475	0.143603333333333	0.0136433333333333	1	1	1	0.128066666666667	1	1	0.07263	1	0.21318	0.150186666666667	1	1	1	1	1	1
aDC	0.00364666666666669	0	0	0	0	0.000136666666666674	0.00942333333333334	0.00184333333333331	1	0.418556666666667	1	0	0.848183333333333	0.01046	0.000223333333333353	0.0548	0.00430666666666668	0	0	1	0.0150366666666667	0	0.17231	1
cDC	0	1	1	0.631223333333333	0.66747	1	1	1	1	0.453013333333333	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0.0374	0	0	0
iDC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ly Endothelial cells	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0.0166133333333334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mv Endothelial cells	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0.0838933333333334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
naive B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.0171733333333334	1	1	1	1	1
pDC	1	0.0343466666666666	0.01706	0.261083333333333	1	1	1	1	0.73444	0	0.312926666666667	1	1	0.25353	1	1	1	0.19165	0.0591566666666666	1	1	1	1	0.731733333333333
pro B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.32159	1	1	1	1	1	1	1	1	0.41409	1	1	1	1	1
