	GSM1261741	GSM1261742	GSM1261743	GSM1261744	GSM1261745	GSM1261746	GSM1261747	GSM1261748	GSM1261749	GSM1261750	GSM1261751	GSM1261752	GSM1261753	GSM1261754	GSM1261755
Adipocytes	280.878891928772	226.824294973789	207.987254732872	148.825756062356	88.094616672725	96.0922105721115	45.4061586745816	175.544872882197	243.523464584908	320.143262636795	263.974583838957	123.599580119109	378.947897175805	738.431719523053	268.671406998854
Astrocytes	437.134975709734	170.321049937641	396.438307517706	429.711665939023	496.815656472745	439.995568671908	366.856060476312	433.893825576265	291.19965045525	282.20190617202	315.222642069479	227.418884617354	407.75002650247	543.915899613357	273.675323253978
B-cells	139.070619898504	133.832498208385	96.536248475212	274.02457512985	154.57056165345	266.119667007256	256.135091627052	330.078556308801	224.237793910122	272.982041306742	18.9701042047488	490.636656031251	403.622569927182	268.062618702003	410.923993809047
Basophils	375.572441728443	102.809585642351	226.415859928721	300.729904157356	261.54408443638	355.116708129533	57.2739410652192	257.530624514652	130.447532725207	249.791460005123	406.568244988447	253.947198733758	628.389708120783	496.232354519438	324.331921150963
CD4+ T-cells	199.108767052008	523.796393373441	269.727562715596	387.933329489035	260.359147033805	452.710608744467	139.303589411293	295.423499629862	556.36440759262	546.348780487515	265.737856251756	609.342735471424	754.013764456302	587.709961538456	346.328261356072
CD4+ Tcm	214.493500935211	562.038089855863	282.686652323938	444.498895612297	214.601729451403	517.554339907341	71.1527287866536	359.426684114412	436.365046981782	506.377625857486	353.845459743634	758.856634776552	705.52228522084	692.245422156467	290.807136675434
CD4+ Tem	263.13441287942	772.638141377422	204.597017488792	397.937982749739	293.703968311156	632.623775721523	202.815361450397	380.477340111107	480.868492661108	573.365875903843	384.363758326937	640.976142174207	648.769519960006	180.691501123037	140.514315707997
CD4+ memory T-cells	450.836907964865	935.875462845146	518.050429884165	666.66218435104	463.016247836239	759.973285811765	487.769320668856	597.008895922189	784.827904234833	732.273001027388	503.824137860925	948.255021631612	729.974818490769	204.002486050083	185.977627253566
CD4+ naive T-cells	257.269227373166	476.470362112588	256.929327993077	584.073491567521	129.327423303196	396.399446482514	151.691715112418	347.450420003713	349.248369135044	437.635088066917	225.244694473122	851.079978023732	666.351437935654	894.577853928292	930.289512870305
CD8+ T-cells	731.86822761989	761.453054009912	383.119253403097	1082.7753266369	427.216080277872	742.540974994236	67.8712057494362	297.040554569292	209.37498008697	347.099185085025	252.334800816232	922.476608489816	910.936986840869	929.687403533512	1037.70364216395
CD8+ Tcm	1535.66928822454	1349.49825649026	926.106708970399	1853.75759888044	1120.75796927617	1630.30467960026	645.958065962261	1053.27417770898	902.221644190963	992.511166016509	907.588696921381	1563.7192986614	952.978462521059	336.82540680769	210.248329421214
CD8+ Tem	1441.02337499157	1172.68232801482	918.107583841713	1293.00156543981	970.943668593311	1217.86330097588	386.385221340308	619.789183711755	911.565768849298	1067.95648316057	1123.46733902261	1435.87008327089	910.024339137658	959.823440111252	256.150083328766
CD8+ naive T-cells	283.592960262513	325.635277369171	178.248464960526	359.76791270963	144.01545869974	349.829261059612	0	226.201892679712	98.9932181923923	59.1900380592433	194.986820187606	449.069853364184	657.308657377525	227.448779479829	521.642525672892
CLP	411.011160977395	281.391215643644	395.673070694924	66.8139349882943	112.950781545437	138.863277907259	275.398902343348	178.039543222457	197.343694146271	64.7047781916614	401.710200021264	22.6576989938994	402.756717103674	0	335.907058328249
CMP	484.043996042	404.839602887203	523.358910247157	341.342048367211	371.540063177647	347.727192479904	446.523749669372	390.737158449419	488.110229183072	504.26895053185	546.39335137524	488.501909869162	316.169678605124	740.134939744931	424.533450906813
Chondrocytes	182.682879564316	147.684429036701	197.119575028055	255.859083403572	299.310263360533	338.587750217551	148.421384008441	178.839397574434	70.1005807637878	99.8016226819152	118.81600401623	103.35987762391	260.254949769634	273.551936977402	225.373224980072
Class-switched memory B-cells	329.445252917043	101.267485529447	239.899790173965	173.118236419477	400.084927899094	326.012167083082	256.204673279259	266.622732383644	162.93391635321	213.744258079194	159.426221225629	141.49443022715	362.969930210592	672.125626301377	157.722838362378
DC	833.1804687658	616.135095603747	893.529287790743	853.179985222642	1393.59420536349	1134.25600574872	1237.79262496325	1087.1745007788	591.844150019439	704.112127768632	968.926560914099	732.814113516678	206.956995864528	282.51874813434	181.049882003497
Endothelial cells	218.815422991111	124.142868900539	283.057068295972	191.238817922248	189.526146053134	168.480102520308	166.302285234973	240.847639490406	72.9006054859573	305.27674078722	280.87008072672	236.252274482853	322.244842102344	443.102941040278	416.987614024571
Eosinophils	88.2384620076953	89.5471216016386	126.984274061172	174.117621324148	114.804675024259	194.575686876306	401.922780721204	228.253921842132	128.156851981131	279.85016255624	294.323991010737	503.243569324525	772.966380098585	903.524103763141	267.849152147608
Epithelial cells	229.152453135811	242.415462868102	282.236012227736	106.456777848138	354.057368348762	231.634488621759	252.512855395638	193.230686861372	150.455813807637	432.398238543424	341.558286126708	340.61888235822	645.560213671977	669.113195908509	410.142005707486
Erythrocytes	1232.79476827042	967.826053989328	1130.43314663292	820.88954162855	931.142162802162	706.566627739018	970.456168735095	761.450859109744	894.222462034642	896.207477100684	1135.57127611117	314.330068814354	246.447396334654	255.029088462803	103.103740083627
Fibroblasts	294.057273090698	144.081183807005	308.726976694537	333.817930905743	399.879101061728	360.632026847386	270.522851332739	322.196305981959	187.108251246742	258.128067771538	381.418136135454	287.559703974547	137.19298187211	187.808298089219	42.8932831911146
GMP	277.195368099057	146.822641775978	254.682460093919	86.7530654445781	111.928311245452	87.5860560893252	764.827905389971	198.692311362578	235.355077557405	98.9062572421444	266.050034773333	86.3170045603705	309.544184210086	416.659568041559	357.381056996198
HSC	240.752206236565	457.559028950881	482.123264081561	318.386911357326	261.740841664436	292.236463391049	462.115142492872	507.588487379267	691.811348513551	861.449248394899	443.085209302457	453.131044342191	383.597548058519	523.662620360869	517.789953893892
Hepatocytes	92.735811112817	49.2714492522297	80.8286142619182	6.73208661237027	189.70760644449	117.641841860247	129.113241201153	152.623221174778	84.5748959004619	155.008333842881	104.553618507519	119.862393763054	277.99971535472	353.494269468091	163.31435594884
Keratinocytes	281.416718625909	10.0111226101674	280.03685765966	49.6635563187803	507.251765071249	325.24539520495	313.885056513561	211.591161233532	275.395763660254	276.990705949611	434.881980197737	207.358079339844	488.991042870507	617.926410598889	286.986559654887
MEP	1179.30100853446	784.727610625083	982.51035829762	588.341478565991	932.658924676973	636.677606026353	986.696300874654	658.66631736497	728.146148493856	711.408891555781	1070.71706447605	231.760470718543	668.502002784253	728.550417051807	5.25124674938575
MPP	349.645321887933	233.014459107506	203.426717494878	149.537946957642	165.86954574237	191.570557694793	98.5057482747078	211.042794758818	344.559320533171	322.059245247835	368.916182706671	415.286698379194	358.576877139697	428.054031257564	326.094870219358
MSC	382.910958069869	232.293529952974	325.749487999938	146.744178493391	255.412817668938	212.871483231606	176.425066682573	137.061800259912	118.305569216912	329.852035148478	407.514428615656	353.759225696484	360.071593695698	578.708626925642	306.771810688612
Macrophages	431.780426300685	310.220371485859	308.179120757893	426.623107109614	451.644424820406	680.51861167193	510.48636965041	693.29912390658	259.110535523321	460.530231930169	433.024889845164	400.693365084637	304.961325155717	13.2440231725589	208.067570293922
Macrophages M1	534.879138341288	311.910329168727	401.79760232706	537.997656919838	670.391379977366	824.5418397484	611.818989403127	852.078028408454	282.73994587344	460.394209689335	537.843360556376	403.320615848173	286.93964461885	98.615499200967	21.6459198124595
Macrophages M2	205.521856880356	211.928037618252	241.268642905358	204.01635783793	289.246868816404	255.493906839493	435.12468365194	512.049823677245	89.1139544328313	239.185046752174	311.036750383071	244.571750800352	245.150312953462	492.225007709616	320.143893731176
Mast cells	146.596110953088	97.7714516581051	191.382332639967	167.31831680338	0	128.103146422835	95.2666907560548	178.400142445033	201.22666521018	189.530432682125	193.319488847799	308.643468185719	181.942736857315	401.287495362445	201.544282914134
Megakaryocytes	119.40235021127	113.032031139386	113.997338688349	80.2429737576892	215.79416165826	136.937074270263	223.20627233057	323.177915458838	211.767672604831	169.60543804236	140.360594897642	191.704000290057	542.296588877142	1795.3858198136	1251.89330236334
Melanocytes	312.530284788362	468.36701345824	212.581841964486	468.450719748119	384.205039822822	409.642026300024	390.954665477068	444.057922342973	350.891799142945	357.637662802836	276.259948291834	415.324471846099	389.769586245486	308.983379808952	232.06993824409
Memory B-cells	299.339792595156	214.516770727022	214.35631959578	129.559479457428	310.306907504844	275.285325846785	348.460689342181	279.188172316747	84.6551859377278	162.183813852146	114.0306420504	288.149996664403	606.105425961713	672.50782288538	622.070912493993
Mesangial cells	187.762822777159	157.135115028168	165.054089578804	129.089224664129	232.621074282307	150.967223489485	112.52412558463	117.197799691424	94.3362495643492	311.879554941006	237.567461904962	252.739281480276	357.128140404348	535.936092499849	170.879662162325
Monocytes	176.572511262264	338.643112985705	96.8915802673539	94.9300795801818	115.451857787142	236.052536654651	48.3442884830511	215.263438457834	133.471327613421	395.791899833808	256.918312288529	393.963088913742	1750.42317057508	1214.49341274006	1496.51993658106
Myocytes	305.654960449789	227.707131503154	239.465875150737	270.468084965527	368.2873041867	328.840105455061	379.713912969221	359.144083761389	339.584630485546	368.97634940252	281.012395914936	386.211933943241	228.746022891286	510.078529932681	599.121972246686
NK cells	1668.14579083122	1019.85199757105	829.944199850037	1199.25286338865	971.093826576886	1026.49082765967	542.769413308915	664.232197758416	738.325061507514	723.346943300708	1042.8130822453	1046.46892638806	588.399267354394	477.326257736959	117.561413256582
NKT	252.620503535374	306.216785673506	307.777645929642	222.309177356531	228.360841611085	0.533096154762461	189.654069050319	87.8141236298604	195.497720196762	473.398397988851	366.201019033138	445.261862156151	313.912948248661	494.83847805516	670.181731413622
Neurons	93.6408890992041	64.1628242045999	96.3965475136531	142.631115202336	207.667351554746	150.420537686757	142.389980314202	144.800296542525	107.371825098524	130.597111153061	90.6033219493505	225.6995680165	118.529992554672	334.275486465391	387.98490002298
Neutrophils	159.804516997441	309.565921786221	193.545689005363	187.842166423624	104.854957842357	192.870676023834	389.288568605919	359.995722248728	411.63259009771	621.398486519372	405.865791492833	573.307282739361	1194.92591736367	832.319559079514	1045.00778713578
Osteoblast	324.844256445353	242.701721305937	340.122712648885	194.276590278121	302.378153750857	179.097208266277	313.839325294148	214.689570150415	212.304731482958	202.580935702604	325.422684439557	196.745929282573	135.1056039506	35.2247377876674	105.767182177363
Pericytes	336.213920117487	194.123674543552	668.619441066997	267.589232891706	496.613714345823	278.713149649924	255.034519361906	213.035072548264	162.672118296764	232.788945062433	300.661960075194	249.043784986998	94.2568698126269	378.515307529419	96.6676029473473
Plasma cells	205.949097762778	121.07730223255	210.557267349134	234.067921061757	67.0364804649864	162.127252513028	66.3560005907426	178.755032269761	100.756170786517	210.565302730155	241.874194841674	408.894148882395	546.966597917179	433.016080580468	273.089643900947
Platelets	75.4874187969228	119.985234370228	151.636735898492	80.6952479982094	136.435171920817	36.3208971296516	91.2710374623797	125.129232926188	128.9750568592	52.5889359533652	145.569243529421	252.79568584052	264.65362634831	559.882168544684	422.549997836334
Preadipocytes	609.648794220997	433.709333061374	633.259630908227	475.425638133092	609.847306760488	563.705838960378	709.263037513666	606.852990401952	572.630223378781	507.698215181587	655.499299629245	395.150767183577	615.909391516097	215.206511557029	109.103468027306
Sebocytes	420.853789557824	0	388.397103903213	351.077894145184	502.679227853241	458.591508105202	340.151112999994	344.486538776179	450.465256743121	246.655798563035	561.343983250587	364.499197116431	335.581559432512	615.558476480248	265.190036890933
Skeletal muscle	263.616775144658	266.442447852901	344.516570079609	161.950686319465	224.636691769944	108.39497825643	120.274889464211	114.708454512785	294.346121928296	472.803084976576	409.674194063246	372.729430529702	303.162832417344	778.43939431808	361.763206203988
Smooth muscle	460.7056265002	348.012879140619	459.93816666192	374.819715444588	395.582267156561	355.856989179839	517.542202995079	481.963135425744	448.466000093568	362.07620020728	404.492302007068	345.084684681746	228.696066224441	65.6772853468262	315.032386298907
Tgd cells	1704.21003042951	1640.87231068874	1458.23387170753	1304.50074568277	1194.96064081726	1298.07771883125	1256.8617211999	1241.89415882916	1614.56757051276	1506.0411028109	1625.38871335014	1043.65147516389	511.03400699694	43.1275592194294	0
Th1 cells	2280.96665328206	1703.9745708615	2092.84050846827	1550.10204480722	2086.2515678565	1866.20337661503	1849.76931857088	1450.64254723004	1879.97848697951	1655.50734530335	2015.56715540778	983.158080212487	456.40800395106	648.841975989256	0
Th2 cells	3028.04374569374	2994.03356594354	3212.82494390892	2603.81112122238	2773.49699916434	3044.98918943129	3112.61451469037	2763.18890501634	2795.2821907313	2375.26298247715	3314.4723449463	1905.61541338002	535.968297740023	42.7712044612411	58.4836483768757
Tregs	410.310143611974	744.60468196335	629.134998216037	865.89769152964	723.028356743318	926.6128802282	758.666363343765	933.318356983684	1421.94759543055	1284.5078885901	852.516023529938	773.029617599623	1307.21968502441	1048.32805689778	13.7814106544101
aDC	1513.57547042274	1304.30289203144	1570.78670215121	1559.80452753945	1891.26874674006	1757.05261827841	1802.88674043666	1719.25767611003	1338.83020370476	1394.24996329117	1616.60765794548	1190.01210208367	389.382216892361	338.042998137088	40.8959235857763
cDC	455.076645388556	326.9667125866	380.457900167781	519.931263987463	725.294075351903	714.11034042523	594.023315702054	603.300843129325	376.678345701805	486.495190790054	520.814027055547	456.504428933492	288.720577785284	345.96523503203	343.502370289492
iDC	451.00937725651	210.345303884224	510.421525657687	156.189671456994	1144.17169013682	634.057582218071	1029.89182171561	478.269330617761	473.850812835951	317.019713580213	527.17840259481	281.519490441015	640.155110847942	536.238045678246	676.715713528676
ly Endothelial cells	212.746404205034	50.538951220486	257.831311962482	75.2834139880207	201.315725527758	134.702536418298	15.3158573604194	75.4983401191661	50.7045195252562	477.488035045679	367.097914043661	347.357644060131	347.850142943199	755.770877427507	524.130077467988
mv Endothelial cells	201.220782795595	126.276232659989	264.294578902246	175.331546508435	188.862581150215	168.091364217894	152.56321177404	184.460115315502	45.5477113089302	239.155437879175	282.628858866676	219.188493244514	184.62439681088	409.206864165481	182.800277685081
naive B-cells	397.094752767583	191.922279420526	233.846908642703	199.809939908676	360.676152715052	287.93405649366	401.459495592623	364.326317887212	127.045744498766	131.622897085234	217.938345461185	531.752559680687	506.9690550445	482.711708452748	564.190755918758
pDC	1105.00587723602	928.271184395439	916.730745122104	985.064817104512	1014.03698014477	1178.03781361311	975.136530381803	1035.5406404574	860.603454804068	1131.73797117398	1055.63261474053	996.478474532918	577.324859289446	303.841712158275	0
pro B-cells	530.357630533352	382.024193821888	504.855665194923	237.906702951501	334.60269229616	224.806215831248	251.43384589449	196.161299420246	306.123490257279	385.598403889487	519.259149061818	230.019123598196	229.640934903884	357.956271418431	252.271356424487
