	GSM1338930	GSM1338931	GSM1338932	GSM1338933	GSM1338934	GSM1338935	GSM1338936	GSM1338937	GSM1338938	GSM1338939	GSM1338940	GSM1338941	GSM1338942	GSM1338943	GSM1338944	GSM1338945	GSM1338946	GSM1338947	GSM1338948	GSM1338949	GSM1338950	GSM1338951	GSM1338952	GSM1338953	GSM1338954	GSM1338955	GSM1338956	GSM1338957	GSM1338958	GSM1338959	GSM1338960	GSM1338961	GSM1338962	GSM1338963	GSM1338964	GSM1338965
Adipocytes	1508.82778990993	1382.55800262751	2369.15232510286	1639.38916549105	2158.47311840687	4021.30968911069	678.477133044042	1048.28747473344	2366.63116731338	642.566516647343	2520.61492831252	2482.62567179242	5296.51580859182	4667.79450109818	5847.13446852647	2459.86343553047	4655.87278248037	5422.0855694067	3184.36289789503	3139.24553925028	3672.97236245622	1332.57530643626	608.129614738818	1325.77877962032	3279.10875477505	1719.85280409061	3299.49481741489	3878.71755034158	2630.05774628417	1479.64454072706	2026.1427024861	1699.32050788049	4880.80828208467	2690.46856113166	2907.15917154176	666.293858571363
Astrocytes	4259.02720948128	599.854835269957	1530.79273781748	3255.52690297143	4023.77867468998	2271.31702667393	3415.52882921164	822.728879396581	694.176997204584	972.432866660609	782.762545769938	2518.36833418545	3787.51248611317	977.282870243607	4014.82211988446	3423.81121256102	3388.22139633052	4044.54280446689	810.6931603052	1592.38809733032	4087.8970012707	2738.95255840674	1403.10091556168	1044.64250471739	4006.43718336136	3627.7197558614	2955.33511013728	341.637573001025	4731.31018441749	2323.4343127745	2292.26482756646	2165.87444040718	2740.49218455764	704.278450484153	5098.21415547223	774.165849281246
B-cells	5179.77313573724	5174.02182654611	1595.36791703325	1897.89976359812	5512.58970629182	6001.20551910148	1706.80492211049	6098.76593201458	3619.42912227334	5837.34596761081	6299.5578449875	2557.16069204577	5032.4158605335	6800.35648218992	1673.9751051199	819.019030420312	414.492403422183	1551.40387101987	3940.81620963536	4231.4575646184	700.8874624058	3132.28267627001	1379.35952961946	2786.47051826331	1233.03692041564	1044.10037506337	2216.12682553674	6550.73386572912	2264.74707647181	2369.13327755152	3109.10713160986	1045.85203311059	3029.70687820126	1839.56374862709	1012.44036631957	1966.83130913417
Basophils	601.979367112078	1871.23262329339	1752.32736657873	2351.36251729251	1615.02913261849	1899.49779685992	885.009801449798	1190.56052739453	1761.89703513201	1502.9220123142	2268.19923856669	1915.98651295895	1393.9092353156	2255.26557195801	1401.68984669622	733.174137071255	2023.62021174624	2032.21184805567	3034.2220228792	1943.10175892106	2087.43464119236	812.451739471452	891.572457075579	1813.86626127012	1692.98776654412	1343.60842014092	2124.04791900311	1484.98714702529	1603.95789932351	1108.50447075825	1298.69047542276	1359.77088265079	2117.23430440764	2372.77904172749	1329.97944700331	1416.4883040994
CD4+ T-cells	3677.3978835929	3276.63068713452	461.080069997964	2239.91722235525	3564.63838792399	4604.81428420191	1791.4199019233	3482.02212603776	2493.93394030682	2621.05345171959	4738.39031232607	1368.43440555284	4047.76532243244	5499.15808249294	2238.60005829835	662.228930267868	683.397333485068	635.783969808457	1872.86260578783	2016.02759908908	2419.41578367603	1197.52654185859	3086.43724894603	4690.77464991869	1066.67627991874	1700.18075860641	4125.41934922748	5133.06873363151	1319.30239150089	659.173195553845	1450.29184760922	495.799627770858	1912.94829684848	457.48058008938	1085.93075551509	113.195274563464
CD4+ Tcm	2622.68064268758	1714.12501922585	153.738179212921	1621.59504421545	2639.19362403249	3186.8627407298	1256.27788345243	2262.06782538846	2144.32049980428	2690.68985336703	3533.90279735415	835.941134604439	2972.56067373085	3954.33406622859	1400.02197555569	994.740080997052	984.978180217012	690.65617301613	1886.15121718923	1571.06293891398	1622.67747188383	1638.09154354069	1704.9253657745	2910.06519206819	877.513283781166	1427.18903474612	2550.84604202476	3566.26879001089	1131.9943577103	558.137952044519	1026.74470172218	625.173552369002	1593.73683893486	1311.19756532791	1801.44770755931	673.457008732958
CD4+ Tem	3347.7134264817	2433.16243115985	629.082197700857	2069.70081168909	3017.43436341274	3999.89256145888	1582.59554655412	2984.75374044034	2495.11224114656	2867.42542042275	4340.15539400878	1449.33753491492	3470.76469150245	4554.49454200044	2241.62328562229	813.554804101923	1684.82327488814	645.390727888753	2126.18869728161	2684.66174157845	2319.65346613201	1707.62346244837	2282.35951202821	3759.09676715246	1990.80405300758	1640.59966335562	3827.61321046691	4164.70433936442	1981.14679017418	257.812655458651	786.150545832203	1032.68986585342	2407.68754352893	1240.32241199297	1718.15890427761	882.959287587606
CD4+ memory T-cells	4489.32364429184	3410.70545758055	960.626821057364	2664.36006096121	3395.38485729035	4885.14375138909	1289.75375618061	4827.54224050826	1985.72302992926	3631.95623003836	4778.54797571212	1805.61605530437	4523.67264692928	5431.40466100974	3011.18782157547	1658.58874092826	740.717185384837	1673.73305642783	2769.21207264425	2473.24630096456	3051.59587716096	3069.15799679709	3814.7378770915	4865.98357681454	1363.99295989964	3050.526241592	4951.7705944538	5286.55912648843	2574.39251435945	2287.64184307776	2184.55553751317	1878.39535802739	2468.34430209084	2105.81479979165	538.388767695552	1411.17442475314
CD4+ naive T-cells	3291.32845218596	3239.89331737578	908.217688190008	2261.03341607239	3176.91838949834	4046.16198850633	1346.52358887876	2962.18325157996	1990.16390748902	2419.08008131596	3849.42997660266	1523.69027033257	3338.59796977352	5203.88109733123	1648.40135041386	693.062625479615	800.325276759723	843.609605278333	1930.23985481899	1987.90099423942	1866.90342058906	1026.6141284457	2369.34900080404	4022.64152330136	1646.66088896464	1631.50822468735	3087.92642517087	4780.30622089392	1432.83708480956	903.421242615851	1042.2023321069	532.026853608618	1612.37230654745	530.466169316965	1090.65993307515	672.548321420345
CD8+ T-cells	3388.80768330161	2862.11441193324	932.179999752087	2344.14938081673	3251.83303528215	3892.73374949865	1476.7270243879	2679.65113789845	1880.77166127757	2935.06928503541	3921.24056827711	1567.93263619364	2980.63411535937	4881.98636260846	1486.30397524601	636.070430214554	1222.16632777608	1216.77800174237	3151.61817469309	2510.99190965122	2854.28796557223	1135.93355173101	3111.09378767856	3976.68635609859	1507.15319188924	1300.7907725607	3073.10911997329	4278.93411598178	1127.89595062665	763.483928754986	767.340417376421	1271.20795245759	1756.22110794467	1098.45940679634	1052.73797525012	950.125254354222
CD8+ Tcm	5518.58527703562	4122.77392194971	898.567355217331	3588.24270999201	4452.14424120352	5565.11051747836	1169.36189063996	4240.6028393586	2836.2211341163	3260.17991535048	6044.56535858421	2828.4601580299	4747.07139880578	6002.79380765156	2347.98148577388	1710.67246775666	1058.59355997937	1348.56369640102	4663.86268291221	2942.26444169289	3506.83740926212	3103.19822213981	4461.19215455794	6000.37352422877	1127.23695398069	2618.414443009	5239.45489025805	5412.08468109424	3193.98775805424	855.353269184688	1393.19734510888	351.420823443631	1920.81745295869	1026.70507955271	1316.64027030058	1455.5799212858
CD8+ Tem	4973.09421800595	3909.37073416217	813.911950263663	4281.46304639669	4090.72409282165	5278.390495615	1718.5788616878	3654.32545194627	2789.42018568977	3077.32180046973	5231.78981636422	2286.35150189812	3780.58436514225	5665.01936381491	2544.99368264004	473.115769130935	1167.21522676842	912.798100295159	4311.67543770431	3586.62414108626	2615.45895274708	1318.43927290849	4035.52348354919	5235.01736214305	1145.50702441779	2074.50960814004	4507.67865013292	4151.76006805062	2752.33452815308	1029.0012756198	1383.38912878808	662.617920025038	1820.80532317713	793.97595224431	970.480319491719	310.972035531085
CD8+ naive T-cells	1455.30381144118	733.395823266349	41.8419508291524	1881.42854893142	521.798763757556	1464.34738637606	836.260870359646	1977.25298291754	1164.94733338926	1289.60102154728	1694.3612643431	1696.82950317043	574.823827488733	1973.15497817757	636.409068041578	674.86671894096	712.951096395088	935.620792872641	2144.93352614218	1044.55425343914	1763.63345116786	687.305986197302	1763.95492536869	1631.91548784781	188.470332089485	1629.05551258839	1902.99468416331	1894.99285307269	581.111366831124	1638.76495498256	510.842603380341	1388.91937003886	1288.44959172008	2444.48140989727	940.045754573787	1439.10953874036
CLP	1032.68226878571	2819.13217943801	1639.0168548354	1466.2602508082	639.857320624696	1799.77018770449	838.383346629039	2009.65742251391	1304.83096686124	1594.00890633605	1481.65567897234	2223.60992747849	445.922616513847	2070.95496923863	1250.68078405078	1685.98603339408	916.201946091985	371.676776060489	2175.34945775308	2049.45706662575	1016.16580671339	1625.72448311432	2055.65610647294	1818.42696407155	219.098977529937	1893.10743377885	1834.17012052822	1540.61104010584	503.196047341625	1680.18471646053	2086.07809470262	1676.40449460622	480.393109858997	1855.46358942194	283.130927039977	1921.1528111045
CMP	3153.17234524277	2446.29564659385	2167.60654830351	2031.35000413733	2435.84316537761	2755.96574488398	1661.25465610187	2375.53898328047	1336.62728259975	1704.38702985511	3004.12227088784	2324.97357555838	2996.97909920852	3081.3465922447	2582.04538315287	1411.78974048568	1237.91845641181	2332.96989406499	2477.66478136084	2519.13033651829	1765.71125012129	1791.55323260992	2629.41269716399	2159.26104101813	1552.61273786081	2517.26894045933	1196.31212976523	2979.7535122406	2174.35345344383	827.34225861606	2101.80276757507	479.361327515173	2558.19662634726	839.287739444838	942.783813875302	1645.08559948737
Chondrocytes	3261.26022223281	1006.8978409499	2431.50753071395	1312.89696723522	3568.16714515988	2081.33367978073	3204.84668177365	879.743106455878	679.589732262433	1412.04319022488	388.00811279264	2267.28578451637	2916.30946900885	1391.27266766739	3417.3658667299	2477.13767147042	2047.37117760783	3790.41878594525	1237.67516146965	2781.49950258705	3339.98198539942	1262.07343207051	1582.71632246031	461.621865329417	2894.0890109662	2127.43065293762	1921.4397277863	1527.10620118012	3015.62068569048	706.291020084709	866.481326275311	1614.10398299164	3444.2450875383	286.501475361765	3442.36759815811	993.836795914083
Class-switched memory B-cells	3609.17515729541	4885.51807020347	1993.70034734347	2234.82374192931	4138.20542097323	5015.28396257622	853.434495390005	4576.84294737249	3355.95347418171	4575.07435389408	4815.64909263837	2014.5756764633	3934.84622222133	5741.90281785636	2022.92203887461	242.942921976146	1839.85497640606	716.762663116883	3650.12947196515	4387.38334124986	1170.00717380067	2496.54112291114	2072.67876296477	2947.69258352835	2159.99018387208	1397.11141247972	2011.4329480692	5789.4744395074	2141.34857783105	2219.32758685104	1868.67326910732	1645.7770501109	3256.62517774934	2045.11302718729	1020.07008998196	2494.41571743563
DC	5720.98787543132	3865.50854286774	3912.28492389909	2923.16415743259	1722.73760257239	5383.55998455844	1170.43631330069	3081.34755418844	1339.71810209554	1285.05617672261	4176.89525501742	2167.31473011561	6380.63153194817	4837.65866693736	5395.58321584635	1777.55599622859	421.744305365775	1665.39079168412	2923.50145618072	4716.43091422953	4805.8482538115	1318.83317306172	4433.03571305057	4607.92567606913	2164.47839891265	4607.43860197727	5407.2028653192	4021.98501732656	3078.69253220356	1293.54184333915	1643.39615421557	1886.3705934103	4196.80029274601	640.560560492814	2556.93855514797	2439.18015628015
Endothelial cells	2197.69929507644	646.459692700424	2169.33886033482	3739.93282799429	1278.44910452828	2343.75069917561	2675.7926881418	751.54471589171	681.159726248013	749.422334190051	2406.75234589388	2894.59713688486	3334.75382196156	3154.78310267852	4592.65334747904	395.607619014417	5258.61933585374	2996.11001926272	3543.50902273689	5646.79098567501	4295.2181332662	1975.0091931083	3065.57737635954	1543.6893066723	2686.4298887154	4173.48469567093	4043.13630332067	2074.88835592998	4852.52414459021	2682.75156612354	2478.56683144229	3087.44013669173	5545.70541536285	2206.77888819983	2142.39633870223	1608.74469280502
Eosinophils	3618.28105141151	2602.4314702116	2652.13147352745	1858.40929759254	2806.95433650166	4154.07230852076	1344.79360808682	2421.62153364162	1760.31144309066	2341.35048781111	3384.00388178309	1820.22013321817	3527.27516445238	3676.38749275252	1244.49533856639	529.558044881628	2156.95966406584	1596.85437737883	3235.6872548599	3091.63192548346	2684.57177566569	1556.83955638907	1673.62668767412	2596.72560671916	2872.23424339024	2750.06855279462	3018.8038829655	3666.80605226852	2244.78714482962	1123.24868113514	1694.85710829567	1106.64654888508	4291.84813991506	1942.65880424676	2043.77683996178	2398.83812628213
Epithelial cells	2652.98614835804	4954.15751167819	6761.91834789587	5020.26083059062	3589.66514010751	1828.26900743165	5040.01578010698	5318.0040219411	5962.39881911539	4209.62201845514	2748.27713680558	4210.95224212799	1668.56839509969	0	2800.53792251905	3911.9986134194	6839.42000037017	1317.46585381896	5697.92237771768	6755.67990151	5370.09496309553	4413.41276264326	5042.55162256406	2874.49661908203	6530.64691068482	4687.29778042436	5742.02736854909	3731.0200604531	3871.1791414024	4577.81146938782	3992.87740804081	5644.70063574111	5256.09455195219	5356.78545113887	5032.20411337404	6957.66052009793
Erythrocytes	1576.77139545216	3951.28377832674	3411.21230975776	1242.81975018145	3191.32339220202	1686.53985379387	2128.83130940869	2703.99331692133	2337.25688855858	1349.77871195988	2307.85706245431	4438.40560617114	471.147666306946	2281.52905517092	2001.37124745012	2606.62700802131	3353.71727482657	2769.07423595203	4469.61288268275	3558.45414670325	2084.55102766771	1685.60109442168	1310.83546755614	1887.8337660396	3102.22726569706	3523.96789840752	3687.00584783396	1201.63350022064	2273.8571444191	3643.43936932945	1425.19748926158	2717.53069220133	3787.54782799202	3218.0579424024	967.568947294284	3469.6156048086
Fibroblasts	1510.07859388798	520.141842948146	1385.5358735486	1392.88318168494	2035.44590917854	1556.85078631633	1217.89563419134	495.164844939121	525.501744841382	1134.30108886151	1118.07226291657	1652.81325951493	1923.02819827688	860.115786521489	2297.38242705887	1338.17923523999	1906.32977271472	2280.58548781938	662.2717988923	1313.59058636953	1562.98304794978	1269.31548707993	1241.97987187272	640.852756025987	2090.67222144713	1509.24461117698	925.824616914479	875.913909148741	2248.55537011579	929.996109218431	1323.24047159003	850.900253559032	2074.01282701854	926.869101534874	2258.84699193421	328.005524056108
GMP	3704.03225709479	2899.9472265583	2729.75027469706	2085.04080331504	1368.42029410866	3607.91576032462	2186.46575875111	3038.78687452086	1341.61811941733	2360.77899773326	3121.52873153393	3006.36580972233	3550.34055437762	4168.27274062543	3349.56314760916	837.10460528611	1429.20468864082	2637.03266308337	2717.36921533365	3146.94622050504	2674.00911619938	1654.30237520816	3211.22785500996	2955.07270962708	2491.51872729417	3668.87965303268	3080.16036107796	3408.1754315478	2617.74980081265	889.289401328673	2749.67157787394	859.449271261657	3342.60593710359	1740.84390567409	1295.17422634277	2495.1248195394
HSC	3005.11577955563	859.28775156621	3670.25913907571	1241.86895552764	2557.94195622193	3322.91375961469	2064.54450805169	1667.07342099286	781.516377964721	2168.05040820506	2903.78589314957	2356.05231555633	4766.22984473154	3988.64807138581	4613.33644951108	2198.7951017949	3195.98150662873	4242.78957490275	2503.71470995323	3060.19797309787	3002.38008447315	2075.23785270203	2514.65838196491	2498.59820179443	1681.05810140723	1875.13309810053	2730.67381451742	3551.77959557868	2529.30795279431	1556.88859108472	647.38650302375	1852.39011793825	4571.47801051345	3215.27409694069	2863.59198828562	2305.37332886385
Hepatocytes	1498.98984974638	686.838815246702	1351.32222400098	488.472898162882	1255.39615672212	1243.30682304473	409.612234238071	592.658273385812	426.093052933072	1161.44828774295	1671.64770114581	847.34022491973	1911.44893715587	1183.35995375876	2216.257457443	724.083025541959	1770.85548445342	1502.06411803883	1986.07765296699	1211.51447541899	1197.73666347904	894.535598536965	326.171237132706	713.28042312247	1245.09473405222	476.495216123245	947.936962642754	1304.19700824531	922.136931832109	864.350919180246	688.656761812035	1278.69129276806	2365.82358675931	1211.72612675972	1357.30510479947	1138.12535436316
Keratinocytes	3164.30619052592	5442.98828662397	6659.50664892122	4192.68419753915	4008.79937061046	1829.20932128876	5827.29155572373	5280.59387618258	5870.91127340409	3121.08439711118	2366.12294397169	3352.73483702003	1841.33476650957	0	3677.80924078161	4923.2493974366	7663.42774524531	3168.81830506222	6259.24047688055	7821.98975466326	7419.30067542849	4226.03366840414	7018.94064778428	3434.63321090578	7763.6276315611	6256.58736792504	7101.82350418442	4721.33888917595	3170.16970404938	6598.20835533686	4934.22269597761	7559.63617533144	6648.00114034315	6754.99823289591	4989.24145593186	8106.16213661946
MEP	2763.31518761746	2962.8017692394	2975.20524665126	2824.8067481597	1857.49841473716	2202.93524290871	2232.38275392451	1823.25456556385	1270.00122310551	2799.5409769551	1115.17975332213	3624.57240012813	2674.62724802772	1155.97572574773	2529.82247587597	996.083897398356	734.035716912215	2835.36112445177	3187.92511383548	2202.16802671618	2703.51121538854	2330.59142265269	2101.58161748233	1644.14135338093	1280.56465328722	3845.17001923582	1432.83241056826	1209.29981978752	1788.06695413494	1835.83661901627	2456.18701910124	2685.4026424695	2660.29767270306	2518.39436561296	1249.14625943611	2945.25284767117
MPP	4567.10166718927	3036.95282709756	1489.79703582231	2195.31828914427	3241.51476101087	4628.40148317446	1457.23234204221	3767.02331256769	1823.16800720918	4074.80410059699	4620.68667585879	1910.95479338499	4659.25631766394	5436.90381691328	3207.32804970096	495.033975599593	2647.54329165493	3028.32116031798	4129.4101070061	3904.90913910433	2836.73796166036	2213.05345883753	2808.64981739797	3779.86655678633	1678.80810097807	2699.02444758166	3124.10815093053	5486.45768335878	3089.43271706437	1624.55138255606	2626.04008015276	1052.58851380233	3994.9290452209	1973.93178418252	555.983993192474	2012.12886507445
MSC	1347.76981559578	946.163623682309	1564.79371110865	2182.29274627986	3164.29269615868	2429.01437191853	2140.84199598127	693.635115939282	1954.56958885397	2061.214173894	1093.98160732069	2261.45111404163	1105.21921180922	1498.84456179287	2308.20904466899	2382.30870957593	3445.86291148892	2714.91501096546	2767.96241523797	2218.42656123478	3000.13516135319	1310.1099961105	1951.19922614771	779.480204162144	3034.20617562076	2636.31592779287	2222.91420460564	1404.07675270178	2829.16243446653	1951.7953574269	1859.96995120934	2791.91838600756	2521.28602081221	1883.71336526378	3075.87735140227	1756.26423896458
Macrophages	3751.75383711379	1779.53141247981	1498.47406779024	1906.4137528836	1477.02209983513	1689.6242155213	990.68923114934	1154.0404891174	639.25091357194	203.712517179385	1439.83121870891	507.289272243054	3575.20840690199	1592.20949907581	2712.03539192033	822.592334319027	1354.29337514605	3479.51572297682	1272.39647986758	1322.62463767798	2139.67624970584	715.870218883827	4119.87196818272	4037.78434671397	2175.11340939527	2482.11729340274	2988.64136410541	1106.20567505926	3018.57697456364	1488.61433430602	526.290262024888	976.149022471055	2545.802228513	596.655990670708	1926.97557349968	983.086244092054
Macrophages M1	3709.51801880798	2274.60951793235	1509.79324893145	2348.77126801951	1507.4076844457	2451.48895959259	830.107367628204	1081.07501935475	715.767087675351	476.460728182554	1836.97976655375	526.770621981428	3691.75531473602	1859.39887494806	2538.75111064494	504.08255577786	1629.96075313592	3558.33631993687	1589.32379553561	1407.09232534875	2104.79570663788	615.803915870078	4436.95267473791	4157.05069303337	2348.90944884312	3081.90405330115	3591.9031354835	1167.71878466603	2999.29601290114	1495.28455428983	111.494233165105	1123.06920474095	2161.79891105152	479.080363319866	2199.34363872109	1327.45673320484
Macrophages M2	3502.86392117355	2178.90793672582	1446.41140169971	1754.6840336939	2546.06086466977	2308.40582693867	1896.3079581913	1502.97850652215	1150.22862543088	1069.72906101071	2328.50415529918	798.922914370592	3778.45634001451	2191.53340067903	3482.57013912244	825.403308278975	2184.22655281336	3564.32837062639	877.986642565763	1593.21724075639	2530.59536280916	668.981001627197	3268.37353627689	4048.68638485507	2634.73257443938	1978.69009967874	2268.36245078702	1377.48847771321	3573.04305698266	1483.97832423241	390.473782652541	703.306135600187	2787.40704274717	342.994730543305	2637.81803990678	1157.37631184474
Mast cells	1670.73298057787	1456.54837279685	932.217303799486	778.269888029226	1751.81465217227	1656.92600405979	260.159436320595	1072.88068814381	588.472776407619	1382.91404679163	1321.98846052971	852.858243992301	1548.45300376998	1835.93570823367	1301.86534017383	148.164403635723	54.9213826250577	558.358070639581	799.247770310807	1514.95998711442	902.888764191802	796.140007955123	1388.20857509531	956.375400304528	753.454410344136	1656.58142898825	631.916324711113	1812.46118890356	481.695315979919	567.822977412317	688.903702500391	218.925779938397	1132.08615959917	359.871681463719	105.918329828517	617.918048258317
Megakaryocytes	1770.16050957005	1995.851943278	3063.36372379904	757.583639152385	2775.46949620189	2223.76982419018	1466.80672667974	2191.49950823453	830.817897338551	1631.18748281132	1179.73626174032	3665.26657170687	3467.4535506531	3019.0267934072	2585.55173548373	1874.09876203363	2672.33524497031	3376.44680663059	3436.47262127203	4545.16910762355	2485.37169518548	2838.25070053795	1201.99506266879	822.881728827899	2747.47317966986	3223.91616342225	3019.78678733018	2894.56100972265	3466.06549957601	3422.91165899189	3737.73381147425	1397.16887801077	5191.33293407473	2895.42050814807	2253.39687079945	3947.82392194502
Melanocytes	1013.74465573735	1208.73147061089	1346.18138463772	1080.67792958845	2316.69928167334	2102.08314453149	1457.11104951631	1479.57603519495	1112.28735843516	625.705665826078	1727.70812991764	1210.16458345082	1638.46867960779	990.68901929769	1166.94703993136	562.95282315192	1555.27302140896	1278.76487724876	2393.14165009863	1859.55856829355	1349.70945213648	1513.86769334405	1554.65792053919	1090.67890538225	1286.72264802128	1000.6828560221	1869.74571437528	1081.04920954386	1282.17921586688	847.286907485197	1420.57755348848	595.160881870274	2589.75191508578	792.968377665213	947.108722778544	870.502990506758
Memory B-cells	3892.2015347715	4156.27660730941	868.090329973859	1360.22599896607	4407.59377240394	4990.88750096613	933.108154645559	4640.17008927593	2612.39611737301	4805.89959612851	5168.66085503447	2227.20677283984	4374.07292680862	5374.41506568705	1774.99932433936	541.131911953006	1429.25293638886	1445.3354972631	4504.51669553635	4211.2323651372	1487.48032908673	2220.57215311486	1087.70121272934	1618.38356665593	803.296739619758	536.649107475186	1558.908366251	5434.39947365249	2030.29522067097	2262.18872691633	2073.36392637788	1018.35074789363	3772.45953817794	2223.99649065215	779.332099453924	1777.32130051051
Mesangial cells	2823.47815011861	2290.57665063655	1542.69935252564	3015.68451178937	2166.27396901139	1535.59948650188	1936.56507994449	444.237243478191	1305.35707174572	2608.98757598738	1439.03166519067	1227.10369030148	2303.17543305065	1051.18530477643	3008.51037044332	2757.40233670564	1976.22446853201	2873.91158050122	2057.01386970561	1954.42628685697	2483.0655208103	1989.2687906188	2152.29784019608	1998.7275448243	3089.25248166089	2807.79450389786	2268.32973845161	326.280426554556	3210.70069736689	2251.87272644641	1795.88373968789	1758.8252396402	1053.95686834009	1696.95039090754	3558.524054336	2067.18151135664
Monocytes	3332.36463681322	1634.18131176892	2230.48393901421	2931.32434513543	1008.22584439779	4159.84029451147	1338.36278968024	2186.05201817256	578.943896040448	802.49224105135	3359.830317666	845.168285953379	4691.26555275723	3661.94952119913	4270.14454399708	1084.40001656421	2094.77322677621	3230.20328714674	3131.67383631218	4336.9768986625	2835.09591546853	446.605917628749	3563.28828564716	4151.99904366757	3693.08229515476	3746.12630572313	4529.22424809681	3589.4172502772	3995.74595426223	1154.06603772757	1578.06160579796	764.095888804834	5097.91335558905	2879.72623496425	1059.79013402828	1903.82800604331
Myocytes	3703.05418549993	1937.10464136624	1422.48487964945	793.275670032192	1614.54333509769	1481.6423292693	1124.67150356967	1089.49535818596	1357.41095051716	1910.71408475591	1630.82154808326	2395.60792687975	3830.04958011722	1284.93890507339	4733.23382040573	2302.12301039512	3220.45686173727	2835.0733785559	3146.22492102827	4095.39205972321	4722.74699165589	1121.34601680853	2024.5913576859	1467.08113279465	4707.10788851608	1935.45087115262	4387.6094950905	1415.0543602811	2396.70471661144	2549.91436691957	794.832784563865	2623.76226709882	4823.02283966413	4323.46010847345	5005.89221345573	1998.04455997488
NK cells	3738.69687900768	2742.76272329117	571.49931718872	3865.11765669081	2866.80865360132	4277.81995593145	653.11306978747	3238.99911974413	2019.53904147736	1573.38616616102	4516.51208870601	2140.7644811806	3098.36115562731	5268.58698641726	2197.03230432151	1441.24839002919	2592.09159558695	1289.11506743649	3666.09131605321	3600.75011230772	2758.54922336437	1538.64374894186	3925.24194603577	5207.17920134027	2878.68980772018	2485.39769836654	4308.12835213644	3159.14406326061	2937.25463598555	1555.329593515	2294.33512705854	1762.18894334776	1837.6614893509	2393.5686924912	1079.70186544676	1617.58692175461
NKT	2474.65936210689	1251.76405269001	1719.72571966847	1232.84919382317	837.368608867093	2249.87485440367	1114.71387322008	1124.63956191495	1089.25124189411	1542.99123054116	1115.73816589235	823.41069987269	2509.07812155524	2508.64173095018	4000.18008939195	1557.4048506719	4026.85656771147	2680.58502095413	4445.31440557822	4240.12752379991	3744.25453485844	1827.1014731191	3974.25503837371	3898.77202312445	4142.23069772457	4359.40029788117	4029.46603928194	1966.27047728116	3197.23658181257	1748.04201678408	406.858834349603	2802.49189865472	4489.57896554968	3006.27372487942	2598.24646152879	2548.63992999791
Neurons	1511.0637042243	1069.12045891522	1254.9492561802	533.174744280978	1984.53386132157	2360.24625020821	1416.37267696236	958.585945364311	995.248708040316	1845.3225612622	1762.70526269966	1427.3258126338	2105.63480174336	1794.09176040292	1369.90182020847	1758.2463994	1778.14438877203	1668.80597445981	1361.43337677017	1506.689410174	1884.80495855068	1193.81593965891	678.359212261034	204.508048796917	1067.5634323508	909.105866230789	1052.49065944589	1713.38664867389	789.616453433002	923.261061603431	1700.85271662032	1522.67821228386	2079.22917646469	1481.01965196634	1270.10536636497	1221.5404238785
Neutrophils	2549.80729441955	3802.38825411835	4354.99659725834	2918.44769001461	1048.19336960393	5296.85211959946	3879.31191216995	4201.61078284413	2477.99809468025	1255.94703281336	1652.06144064042	587.381037236649	3897.86709281356	3020.37733000657	1886.21521195628	1325.21918370541	4242.60962882749	1194.42910866296	3559.42133441913	5633.38039114047	2294.31017558386	1890.81171502675	2086.11951053645	3028.30918406056	4847.97969870964	4999.92346575101	6088.66932768762	3957.08794450411	3085.40078227071	1413.33583874445	2428.97950576775	1836.97583199044	6275.33476185691	4675.82843001168	624.248430648825	4807.78221849823
Osteoblast	1536.28571540159	1232.33430379343	1816.62974100354	1718.96244154567	1892.26393123888	2138.20535755328	2347.58863604669	1679.57846953873	1651.71134337886	1569.47331874837	465.887791237853	2577.98657370198	1387.73916218132	678.10377888487	1845.29971318873	1362.98236652759	2301.32633721054	1825.8910553731	1564.83342179764	1825.5736773723	2086.15749270328	2377.36302129344	1803.21756204772	796.178685513619	2363.3217076278	2345.73279544297	1792.02569661924	20.4379986591998	2075.30449033236	2191.76316619991	1754.66745239665	1820.32298648078	1911.05739757263	965.745647047155	2373.34393381049	1779.06270778616
Pericytes	2337.39012728457	1903.31687523275	1609.22825830696	2877.01084077898	2706.68603288521	1939.64952052556	1758.1541951138	676.77710061554	2171.93117631051	1694.38023729283	784.147468189493	2187.80370794125	1601.943902563	1355.89609866341	1887.29309567402	1429.72177120636	3018.74530974277	3295.15265528166	1711.29002519298	1764.23684611869	2866.97193550241	2561.18696976419	1802.93088547633	1258.3850156131	3016.79321486681	2478.04079243554	1921.83013598324	1555.78655417551	2729.38206815563	3148.02531341508	2438.31247324767	2107.05069704021	2513.60922139417	866.03011722247	3837.54207468925	1077.36018197819
Plasma cells	2813.65723444779	2513.69490734657	1160.85637147	1894.95074112688	4646.98884934843	4483.53577427347	1634.90071402259	4325.72248683029	1888.18316764263	4111.99635298917	4158.9509956081	2644.87149770869	2733.32946859795	4173.84480414364	1515.76807585987	877.812884274169	1529.64972900257	499.076950036905	4077.14503997896	3387.82254976886	611.804946908804	3145.30575045206	951.163844979659	1745.10216655558	1199.58430727956	642.743965207401	1217.60906690008	4169.63954366777	1949.2655817415	2104.00498434462	3617.22396000747	1680.71912066179	2355.29602259103	1799.37038557629	2203.81373263186	1311.23205338995
