	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	V15	V16	V17	V18	V19	V20	V21	V22	V23	V24	V25	V26	V27	V28	V29	V30	V31	V32
Adipocytes	0.0259166666666667	0.15161	0.000689999999999968	0.04944	0.0708033333333333	0.0999333333333333	0	0.29794	0.0108200000000001	0.550536666666667	0.14547	0.07343	0	0	0.0721766666666667	0.0556866666666667	0.387396666666667	0.0478433333333333	1	1	0.94472	0.539096666666667	1.66666666666648e-05	1	0	0	0.06816	0.00599000000000005	1	0.0273433333333334	0.0371466666666667	0
Astrocytes	1	1	1	1	1	0.173633333333333	0.366233333333333	1	0.29608	1	1	1	1	1	0.338606666666667	1	0.212413333333333	1	0.362693333333333	1	0.229736666666667	1	1	1	1	1	0.11451	1	1	1	1	1
B-cells	1	0.317123333333333	0.35153	0.46053	0.1678	1	1	0.46053	0.326876666666667	0.15344	0.60614	0.0736266666666666	0.36648	0.42214	0.05982	0.108673333333333	0.319073333333333	0.0466833333333333	1	0.362076666666667	0.14021	0.548306666666667	1	0.01003	0.577873333333333	1	0.188326666666667	0.20485	1	0.02515	1	1
Basophils	0.515573333333333	1	0.716523333333333	0.93689	0.322513333333333	1	0.440406666666667	0.204516666666667	1	0.668493333333333	0.45729	0.40584	0.54022	0.489153333333333	0.405123333333333	0.51737	0.703193333333333	0.416026666666667	0.208136666666667	1	1	0.366836666666667	0.184813333333333	1	1	0.50904	1	0.189983333333333	0.5411	0.26553	0.33017	1
CD4+ T-cells	0.4025	0.392743333333333	0.640276666666667	1	0.36936	1	0.337996666666667	0.39869	0.53557	0.5775	1	0.459496666666667	0.63296	1	0.34127	0.51934	0.46504	0.312293333333333	0.347756666666667	0.61278	0.59208	0.58712	0.59208	1	1	0.462483333333333	0.359143333333333	0.35158	0.282003333333333	0.59117	0.644193333333333	0.572953333333333
CD4+ Tcm	0.59688	0.766146666666667	1	1	0.24104	1	0.253533333333333	0.538963333333333	0.248796666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.542436666666667	1	0.294563333333333	1	0.348926666666667	0.273356666666667	0.14924	1	0.56865	1	1	0.00851666666666662
CD4+ Tem	1	1	1	1	0.859236666666667	1	0.86229	1	1	0.757156666666667	1	1	1	1	1	1	0.79576	1	0.74691	1	0.859236666666667	0.560056666666667	0.615316666666667	0.757156666666667	0.73021	1	0.87911	1	1	1	1	1
CD4+ memory T-cells	0.788946666666667	0.805703333333333	0.847123333333333	1	0.4727	1	0.394843333333333	0.766073333333333	0.889443333333333	1	1	0.91131	0.868503333333333	1	0.60622	1	0.658396666666667	0.727233333333333	0.761686666666667	1	0.664683333333333	1	0.93787	0.788493333333333	0.78116	0.67658	0.581006666666667	0.885976666666667	0.926443333333333	0.80836	0.803153333333333	0.570876666666667
CD4+ naive T-cells	0.07094	0.10806	0.63989	1	0.631176666666667	1	0.843773333333333	0.291783333333333	0.357593333333333	0.356456666666667	0.685636666666667	0.222903333333333	0.397703333333333	0.6452	0.25786	0.523923333333333	0.29904	0.253093333333333	0.39999	0.25206	0.88913	1	0.61466	0.268163333333333	0.254136666666667	0.376276666666667	0.12732	0.308326666666667	0.698543333333333	0.0828333333333333	1	0.390336666666667
CD8+ T-cells	1	1	1	1	1	1	0.479503333333333	0.423393333333333	1	1	1	1	0.27726	1	1	1	0.779666666666667	1	0.55322	1	1	1	1	1	1	1	0.294896666666667	0.498663333333333	0.844146666666667	1	0.274023333333333	0.50773
CD8+ Tcm	0.57888	0.74719	0.9166	1	0.242453333333333	1	0.239793333333333	0.484016666666667	0.481133333333333	1	0.663206666666667	1	0.808183333333333	0.547696666666667	0.64119	1	1	0.40239	1	0.559733333333333	0.985836666666667	0.328246666666667	1	0.739686666666667	0.0478633333333334	0.36096	1	0.9166	1	1	0.0394266666666667	1
CD8+ Tem	0.61135	0.64473	0.576176666666667	0.577016666666667	0.725933333333333	0.70238	0.328506666666667	0.64021	0.792876666666667	0.618093333333333	0.965666666666667	1	0.844436666666667	0.591436666666667	1	0.88964	1	1	1	0.89547	0.896663333333333	0.0935933333333333	1	0.711273333333333	1	0.446883333333333	0.991473333333333	0.71811	1	1	1	1
CD8+ naive T-cells	0.02639	0	0.0316266666666667	0.0223100000000001	0.0355333333333333	0	1	0.00975999999999999	0.212353333333333	0	0.00434999999999997	0.0116133333333334	0.00219999999999998	0.0328533333333333	0.0194299999999999	0.0968866666666667	0	0.38407	0.00687000000000004	0	0	1	0.0333133333333333	0.00764333333333334	0.00485666666666662	0.14564	0	0.000466666666666615	0.28517	0.452703333333333	1	0
CLP	0.748726666666667	0.5422	0.256143333333333	0.340623333333333	0.714106666666667	0.481966666666667	0.312653333333333	1	0.437833333333333	0.808266666666667	0	0.31092	0.58804	0.40581	0.6477	0.491813333333333	0.491813333333333	0.51324	0.309293333333333	0.599956666666667	0.28686	0.639886666666667	0.24681	0.904926666666667	0.54633	1	0.28686	0.387446666666667	0.9015	0.202653333333333	0.123946666666667	0.385593333333333
CMP	0.68758	1	0.253536666666667	0.126016666666667	1	0.455303333333333	0.206926666666667	0.463643333333333	0.354486666666667	1	0.96374	1	0.400316666666667	0.362176666666667	1	0.224283333333333	0.67757	1	1	1	0.127133333333333	1	1	0.2953	1	0.0966466666666667	0.30785	1	0.431356666666667	1	0.365446666666667	0.145833333333333
Chondrocytes	1	1	1	0.28939	1	0.0379933333333333	0.147293333333333	1	0.0108333333333334	1	1	1	0.2136	1	1	1	1	0.0459966666666667	1	0.227036666666667	1	1	1	0.0450633333333333	1	1	1	0	1	1	1	0.0147033333333333
Class-switched memory B-cells	0.63821	0.276473333333333	0.0649933333333333	0.538533333333333	1	0.428093333333333	1	0.23983	0.87795	0.0709966666666667	0.15725	0	0	0.136653333333333	0.273136666666667	0.12267	0.814396666666667	0.0727466666666666	0.30793	0	0.91475	0.776006666666667	0.311403333333333	0.03864	1	0.66638	0.12857	0.0210766666666666	0	0	1	0.00126999999999999
DC	0.02241	0	0.198236666666667	0.140956666666667	0.0243333333333333	0.000900000000000012	0.000210000000000043	0	3.33333333335517e-06	0	0.101036666666667	0.00306666666666666	0.00109000000000004	0	0.000650000000000039	0	0	0.27366	0.0701833333333334	0	0	0.24186	0	0.187733333333333	0.474056666666667	0	0.000276666666666703	0.0136233333333333	0	0.29308	1	0
Endothelial cells	1	0.261433333333333	1	1	1	1	0.000726666666666653	1	1	1	1	0.22102	0.266123333333333	0.00149999999999995	1	1	0.0134566666666667	0.7995	1	0.00321666666666665	0.557676666666667	1	0	1	1	0.59729	0.185203333333333	1	0	1	0.44048	0
Eosinophils	0.721656666666667	0.449386666666667	0.47921	0.936626666666667	0.45804	0.265516666666667	1	0.601286666666667	0.680303333333333	0.531856666666667	0.86593	0.40427	1	1	1	1	1	0.453653333333333	0.62044	0.22645	1	0.135073333333333	0.874686666666667	0.46031	1	0.245956666666667	1	0.84872	0.27617	1	1	0.22782
Epithelial cells	0.59149	0.61518	0.362893333333333	0.425716666666667	0.979593333333333	0.02063	0.121143333333333	0.782306666666667	0.226866666666667	0.000473333333333326	0.00115666666666669	0.14746	0.561286666666667	0.00485000000000002	0.0345733333333333	0.06908	0.30248	0.03246	0.0923133333333334	0.21846	1	0.352456666666667	0.180126666666667	0.684333333333333	1	0.0679666666666666	0.544606666666667	0.290196666666667	0	1	0.516303333333333	0
Erythrocytes	1	1	1	1	0.828893333333333	1	1	0.731373333333333	0.02314	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00692666666666664	1	1	1	1	0.00514666666666663	1	0.0424466666666666
Fibroblasts	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.325413333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
GMP	0.738593333333333	0.615176666666667	0.567016666666667	0.737486666666667	1	0.776183333333333	0.87186	0.669106666666667	0.476603333333333	0.794216666666667	0.984193333333333	0.953476666666667	1	1	1	0.646056666666667	1	1	0.54862	0.580893333333333	0.69669	1	0.714686666666667	1	1	0.218963333333333	0.509293333333333	0.794216666666667	0.705756666666667	1	1	0.615176666666667
HSC	0.303873333333333	0.19753	0.19111	0.169076666666667	0.257666666666667	0.170046666666667	0.122743333333333	0.170783333333333	0.17939	0.330186666666667	0.276343333333333	0.24749	0.0684266666666666	0.21215	0.585103333333333	0.421673333333333	0.0858266666666667	0.249856666666667	0.20776	0.18265	1	0.425876666666667	0.15276	0.811466666666667	0.18383	0.00139666666666671	1	0.742866666666667	0.136723333333333	0.195606666666667	0.132333333333333	0
Hepatocytes	0.764843333333333	1	1	0.55521	1	0.986116666666667	0.340903333333333	0.345263333333333	1	1	1	1	0.88958	0.69075	1	1	0.822466666666667	1	1	1	0.88958	0.80175	1	1	0	1	0.960826666666667	1	1	1	0.0849266666666667	1
Keratinocytes	0.995243333333333	1	0.0853266666666667	0.00910999999999995	1	0.00139	0.04511	0.204483333333333	1	0.00355000000000005	0.0621633333333333	0.0592966666666667	0	0	0.0703633333333333	0.00486333333333333	0.0469366666666666	0.0245466666666667	0.270723333333333	0.206576666666667	0.00152333333333332	0	1	0	0.0563666666666667	0.000149999999999983	0	0.0104733333333333	0.0387133333333334	0.0069933333333333	0.13019	2.99999999999745e-05
MEP	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
MPP	0.0415466666666666	0.166283333333333	0.23504	0.158173333333333	0.0269	0.0614566666666667	0.0902133333333334	0.0126666666666667	0.0881999999999999	0.0555933333333334	0.00608333333333333	0.0710533333333333	0.108626666666667	0.05188	0	0.00487333333333329	3.33333333333297e-05	0.0354833333333333	0.000129999999999963	0.0152233333333334	6.66666666671034e-06	2.000000000002e-05	1	0.00106333333333331	0.000229999999999952	0.28423	0	0	0.84188	0.0302466666666666	0	0.130383333333333
MSC	0.175533333333333	0.381196666666667	0.13986	0.58756	0.405873333333333	0.947303333333333	1	0.520073333333333	1	0.43305	0.0566233333333334	0.29869	0.267103333333333	0.555573333333333	0.64086	0.31478	0.667333333333333	1	0.374703333333333	0.37808	0.3309	0.08927	0.282653333333333	0.372	0.58756	3.33333333335517e-06	0.36826	0.475903333333333	0.0131533333333334	0.0871	0.88348	0.342223333333333
Macrophages	0.532566666666667	0.160863333333333	0.78832	0.148373333333333	0.72067	0.208186666666667	0.223856666666667	0.226843333333333	0.229846666666667	0.42491	0.629436666666667	0.373163333333333	0.46514	0.824143333333333	0.579713333333333	0.6654	0.956756666666667	0.615843333333333	0.110343333333333	0.515753333333333	0.600153333333333	0.09574	0.67991	0.281233333333333	0.0555233333333334	0.899856666666667	1	0.13655	1	0.674063333333333	0.367773333333333	0.75411
Macrophages M1	1	0.102506666666667	1	0.566496666666667	0.80389	0.2512	1	0.247336666666667	0.634676666666667	0.323573333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	0.590783333333333	1	0.0710766666666667	0.0161133333333333	1	0.14504	0.147626666666667	1	1	0.726803333333333	1	1	1	1
Macrophages M2	0.00114999999999998	0.354513333333333	0.264323333333333	0.277136666666667	0.528866666666667	0.884926666666667	1	0.64578	0.112303333333333	0.39203	0.0898766666666667	0.0666666666666667	0.02184	0.21102	0.240133333333333	0.0100866666666667	0.327276666666667	0.0715766666666666	0.253186666666667	0.0715766666666666	1	1	0.556753333333333	0.33034	0.547913333333333	0.18246	1	0.00251000000000001	0.77805	0.0410566666666666	0.30085	0.000106666666666699
Mast cells	0.441303333333333	1	0.40205	0.24652	0.275593333333333	1	0.121746666666667	0.255733333333333	0.30678	0.604216666666667	0.82916	0.53835	0.574723333333333	1	0.872256666666667	0.1027	0.945903333333333	0.17356	0.97076	0.694616666666667	0.604216666666667	1	1	0.70238	0.664543333333333	0.769916666666667	1	0.323413333333333	1	0.275593333333333	0.232906666666667	0.18778
Megakaryocytes	0.869063333333333	0.182593333333333	0.45218	0.172016666666667	0.263773333333333	0.115843333333333	0.0402466666666667	0.633583333333333	0.976033333333333	0.114553333333333	0.214063333333333	0.633583333333333	0.674923333333333	0.379186666666667	0.258863333333333	0.209663333333333	0.0637966666666666	0.530263333333333	0.391366666666667	0.300083333333333	0.0867933333333333	0.166226666666667	0.0788533333333333	0.249226666666667	1	0.0991033333333333	0.08831	0.145933333333333	0.0370166666666667	0.574616666666667	0.422473333333333	0.261313333333333
Melanocytes	0.136516666666667	0.582823333333333	0.11368	0.0275633333333334	0.134023333333333	0.0244266666666667	0.166476666666667	0.000456666666666661	0.0571700000000001	0.0494466666666666	0.19793	0.251356666666667	0.567393333333333	0.274736666666667	0.0442066666666666	0.475196666666667	0.09914	0.236026666666667	0.61365	0.633483333333333	0	0	0.00909000000000004	0	0.0147699999999999	0.35138	0.00324999999999998	0.973733333333333	0.96531	0.156283333333333	0.45526	1
Memory B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.47013	0.54854	1	1	0.11886	0.686923333333333	1	1	1	1	1	1	1	0.0374166666666667	1	1	1	1	1	0.0538466666666667	1	1
Mesangial cells	0.312903333333333	0.65987	1	0.325013333333333	0.000639999999999974	1	0.00527666666666671	1	0.0255433333333334	0.13896	1	1	1	1	0.740016666666667	0.78499	1	1	1	1	0.33138	1	0.00734999999999997	1	0.00848000000000004	1	1	1	0.0929366666666667	1	0.647506666666667	1
Monocytes	1	0.670386666666667	0.770063333333333	0.463686666666667	1	1	0.13604	1	0.244886666666667	0.24242	1	1	1	1	0.587746666666667	1	0.37168	1	1	1	1	1	0.0860833333333333	1	1	0.445353333333333	1	1	0.203523333333333	1	1	1
Myocytes	1	0	0	0	0.117936666666667	0	0	0	0	0.00858666666666663	0.0822033333333333	0.353996666666667	0.123893333333333	0.0178233333333333	0.000360000000000027	0.05369	0.09859	1	0	1	0.00151000000000001	0	0.0117766666666667	0.02659	0	0	1	0.0274766666666667	0.0391866666666667	0.158336666666667	1	0
NK cells	0.970986666666667	1	1	1	1	1	0.725433333333333	1	0.761396666666667	0.801486666666667	0.76472	0.609456666666667	0.929916666666667	1	1	0.853936666666667	0.74797	0.970986666666667	0.490266666666667	1	1	0.431633333333333	1	0.981226666666667	1	1	1	0.79962	1	0.72871	1	0.835563333333333
NKT	0.21314	0.32574	0.242036666666667	0.0516033333333333	0.0852633333333334	0.02711	1	0.113563333333333	0.12151	0.229083333333333	0.0702233333333333	0.16525	0.157143333333333	0.107003333333333	0.0963066666666667	0.07903	0.369896666666667	0.09058	0.17374	0.0925766666666666	0	0.170863333333333	0.07616	0.107663333333333	0.0974866666666667	0.119786666666667	0.05887	0.0724366666666667	0.781233333333333	0.122276666666667	0.530986666666667	0.0144033333333333
Neurons	0.571933333333333	0.984473333333333	0.804	0.0232733333333334	0.699776666666667	0.15363	0.270333333333333	0.0499833333333334	0.216263333333333	0.989843333333333	0.303836666666667	0.854093333333333	0.44487	0.158233333333333	0.626236666666667	1	0.303836666666667	0.45023	0.73757	0.811436666666667	0.01354	0.3151	0.000433333333333286	0.44487	3.33333333335517e-06	0.34391	0.20092	0.78174	0.0298566666666666	0.818683333333333	0.264603333333333	0.00460000000000005
Neutrophils	1	1	0.459743333333333	0.74682	0.72052	0.829916666666667	1	0.963103333333333	0.97822	1	0.764333333333333	0.572593333333333	1	0.366313333333333	1	1	1	0.755636666666667	1	0.886946666666667	0.737793333333333	1	0.901646666666667	0.628183333333333	0.14054	0.633626666666667	1	0.0822566666666666	0.484013333333333	0.963103333333333	1	1
Osteoblast	0	0	0.00255000000000005	0.00589666666666666	0.17868	0.09054	1	0.000219999999999998	0.00165999999999999	0	0	0	0	0	0	0	0.0734533333333334	0	0	0	0.262036666666667	0.753766666666667	1	0	0.118466666666667	0	0	0	1	0	0	0
Pericytes	0.07541	0.360126666666667	0.00104000000000004	1	0.435056666666667	0.121516666666667	1	0.0241666666666667	0.245816666666667	0	0.000853333333333373	0	0.03562	0.03161	0.218833333333333	0.0972966666666667	0.204753333333333	0.0503833333333333	0.292123333333333	0	0.0485366666666667	0	0.141903333333333	0.0107133333333334	0.01322	0	0.00162333333333331	0	0.155576666666667	0.351993333333333	0.00875999999999999	0.00221333333333329
Plasma cells	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0.00656000000000001	0	0	1	0	0	0.38706
Platelets	0.249086666666667	0.144816666666667	0.112	0.559336666666667	0.17289	0.221606666666667	0.309493333333333	0.19792	0.20784	0.190663333333333	0.44993	0.24326	0.197526666666667	1	0.149553333333333	0.189626666666667	0.0831266666666667	0.284413333333333	0.250136666666667	0.3912	0.157596666666667	0.167476666666667	0.328966666666667	0.124553333333333	1	0.134106666666667	0.18475	0.288933333333333	0.16609	0.359756666666667	0.249086666666667	0.323673333333333
Preadipocytes	0.86054	0.241573333333333	0.20329	0.44338	0.168496666666667	0.125273333333333	1	0.583156666666667	0.207376666666667	1	0.84597	0.1188	1	0.10815	0.209306666666667	0.875666666666667	0.121493333333333	0.140216666666667	0.08101	0.25425	0.140216666666667	0.82456	3.66666666666848e-05	0.0820133333333334	0.0867133333333333	0.422286666666667	1	0.3378	0	0.119686666666667	0.00163999999999997	0.422286666666667
Sebocytes	0.290696666666667	0.290696666666667	0.0725866666666667	0.04447	0.310333333333333	0.01307	0.0775566666666667	0.0597633333333333	1	0.0725866666666667	0.114573333333333	0.267183333333333	0.0348433333333333	0.0977966666666666	0.0223266666666667	0.03808	0.310333333333333	0.02461	0.199173333333333	0.279473333333333	0.02022	0	1	0.114573333333333	0.126603333333333	0.0638333333333333	0.00497666666666663	0.00351999999999997	0.17151	0.254286666666667	0.120416666666667	0.000416666666666621
Skeletal muscle	0.633156666666667	0.06754	0.995886666666667	0.06754	0.363783333333333	6.66666666671034e-06	0.0126066666666667	0	0.07792	0.0474466666666666	0.115626666666667	0.355836666666667	0.287423333333333	0.0212966666666666	0.273086666666667	0.748156666666667	0.0527300000000001	0.232023333333333	0	0.309606666666667	0.302363333333333	0.0527300000000001	0	1	0	0.280196666666667	1	0.207276666666667	0.371696666666667	1	0	0.000296666666666612
Smooth muscle	1	1	1	1	1	1	0.884943333333333	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.642806666666667	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Tgd cells	0.88485	1	1	1	0.70865	1	0.75156	0.92245	1	1	1	1	1	1	0.883386666666667	1	0.847646666666667	0.98888	1	1	0.883386666666667	1	1	1	1	0.716956666666667	0.77435	1	1	1	1	0.743133333333333
Th1 cells	0.397133333333333	0.43519	0.657053333333333	0.452473333333333	0.622963333333333	0.58767	0.84401	0.628576666666667	0.329753333333333	0.457076666666667	0.397713333333333	1	0.822626666666667	0.655676666666667	1	0.509063333333333	0.784466666666667	0.897713333333333	0.610123333333333	0.542176666666667	0.606	0.556756666666667	0.63129	0.464813333333333	0.34179	0.43692	1	1	0.87224	1	0.513196666666667	1
Th2 cells	0.523143333333333	0.890283333333333	0.63805	0.6285	0.81578	0.81578	0.507056666666667	0.713406666666667	0.91802	0.762253333333333	0.78251	0.25732	0.548026666666667	0.115196666666667	1	0.61874	0.44056	0.50233	0.657513333333333	0.65018	0.78251	0.904123333333333	0.951253333333333	0.703003333333333	1	0.610106666666667	0.494146666666667	0.758576666666667	0.540933333333333	1	0.691466666666667	0.63805
Tregs	0.795246666666667	0.788736666666667	0.856183333333333	1	0.0699466666666667	0.37983	0.491383333333333	0.343716666666667	0.917486666666667	1	1	0.255623333333333	1	1	0.06842	0.60426	0.24925	0.209326666666667	0.24376	0.979903333333333	0.24376	0.88632	0.3948	0.72325	1	0.940696666666667	0.166123333333333	0.09495	0.153996666666667	0.29546	0.756	1
aDC	0.603	0.38247	0.503213333333333	0.594816666666667	0.82095	0.138536666666667	0.916496666666667	0.39498	0.859276666666667	0.208406666666667	0.594816666666667	0.277843333333333	0.457	0.753866666666667	1	1	0.491296666666667	1	1	0.118466666666667	1	0.208406666666667	1	0.147433333333333	1	0.00365666666666664	1	0.753866666666667	0.930306666666667	0.787016666666667	1	0.0015533333333333
cDC	1	0.733456666666667	1	0.02539	1	0.00274333333333332	1	0.0299633333333333	0.268356666666667	0.277056666666667	0.121263333333333	0.114343333333333	0	0.00444333333333335	0.268356666666667	0.0051133333333333	0.01276	0.607836666666667	0.00829000000000002	0.00444333333333335	1	1	0.0336066666666667	1	1	0	0.423936666666667	0.405343333333333	0	0.0104333333333333	1	0.000633333333333375
iDC	0.47597	0	0.190753333333333	0.502643333333333	0.217543333333333	0.442413333333333	0	0.151646666666667	0.000836666666666708	0	0.714073333333333	0.00412999999999997	0.0150166666666667	0	0.11768	0	0	0.0457066666666667	0.00185000000000002	0	0	0.733463333333333	0	0.76267	0.00994666666666666	0	0.113353333333333	0.223013333333333	0	1	0.647353333333333	0.15486
ly Endothelial cells	1	1	0.355933333333333	1	0.416993333333333	0.46134	0.166136666666667	0.0106433333333333	0.622753333333333	0.440113333333333	1	0.622753333333333	1	0.23886	0.567113333333333	0.71425	0.06579	1	0.29055	0.0993433333333333	0.0414666666666667	0	0	0	1	0.891606666666667	0	1	0.613296666666667	1	0.0646866666666667	0.22376
mv Endothelial cells	1	0.0335866666666667	1	1	1	1	1	0.42091	1	0.281943333333333	0.586673333333333	1	1	1	0.65756	1	0.32595	0.825523333333333	0.685793333333333	0	0.49702	0.155183333333333	0.0138533333333334	0.02674	1	0.384003333333333	0.0138533333333334	1	0.00544333333333336	1	1	1
naive B-cells	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.11942	1	1	1	1	1	0.0258733333333333	1	1
pDC	0.02608	0.35728	0.0588	0.394046666666667	0.251076666666667	0.70852	0.817206666666667	0.703096666666667	0.35728	0.427303333333333	0.14007	0.136036666666667	0.324353333333333	0.746213333333333	0.551893333333333	1	1	0.82045	1	0.64449	0.777453333333333	0.329326666666667	0.27379	0.0932533333333333	0.18825	0.00898333333333334	1	0.15566	0.0874366666666667	0.13402	0.66953	0.248136666666667
pro B-cells	1	1	1	1	0.69755	1	1	1	0.965516666666667	0.639266666666667	1	0.406446666666667	0.817606666666667	0.810983333333333	0.43642	1	0.475986666666667	0.547053333333333	0.976866666666667	0.517876666666667	0.54105	1	1	0.798593333333333	1	1	0.17372	0.403106666666667	0.50559	0.332463333333333	0.275913333333333	0.84535
