	GSM2279022	GSM2279023	GSM2279024	GSM2279025	GSM2279026	GSM2279027	GSM2279028	GSM2279029	GSM2279030	GSM2279031	GSM2279032	GSM2279033	GSM2279034	GSM2279035	GSM2279036	GSM2279037	GSM2279038
Adipocytes	135.232975790229	185.283737257669	279.614724202883	121.28285881679	217.408677699369	251.163734507071	98.5575540208654	59.2846990162172	18.4738418617146	94.1732153501703	82.4547867354906	23.4624911705577	20.4689857894017	126.037625325461	80.5630053064577	159.000398311771	221.895522442865
Astrocytes	31.6710566126839	126.605522872626	114.402023726672	141.7616625226	92.9090487635316	248.673757051462	230.77141879774	100.497633188509	128.729667429145	226.963474348901	176.224487350107	140.051045622407	150.293729870716	259.248999976655	267.210798980665	108.619526269795	152.587061113232
B-cells	662.347315986859	589.78234902036	310.419309084913	309.709675355692	531.918374679243	249.501756072032	579.451264082546	746.947224365774	10.8893333700223	1027.66681867128	658.159398309075	1216.88292647597	903.357651689831	776.984543624605	607.623006255571	627.35075456827	550.798789826146
Basophils	175.505131436923	159.336523575187	146.078195389194	96.7031761348126	85.6924617075532	357.378597052634	296.203340186505	230.347904887585	237.270204823914	301.741865225978	221.278130381635	359.607323355424	249.852006130397	263.751802613719	309.18931077934	178.914473040443	216.179518607836
CD4+ T-cells	783.572980351044	741.399496164005	654.595921158054	962.871442037768	730.155715099366	310.201055271753	246.511754345437	750.444180813664	1.41044434857971	684.188892994678	1154.32030696241	702.515464876531	601.864511335629	478.352149724358	619.19204563135	701.082654504103	508.556199288621
CD4+ Tcm	542.506737861786	501.491518237778	438.081787797906	658.712735356522	496.845705248498	265.56454127194	234.783182578416	410.575551948814	12.1898626499776	437.321315623192	728.22505352716	464.720317536272	338.747610130137	356.642404256472	414.078475634455	436.699550842062	278.041173913591
CD4+ Tem	389.161624646772	378.228850865797	287.66022633145	518.642777500613	405.124635360684	207.630859396928	75.6911417883856	298.219357125251	140.429124406832	278.008561337377	430.248117748898	357.664961185998	254.38948476422	199.773507288747	205.088305177398	357.906851292778	242.056965309976
CD4+ memory T-cells	822.12569669959	804.239389788546	763.34586318795	872.037103516827	881.696042944496	297.894141441039	185.047807810103	751.236929895908	188.346025212411	311.181969576522	731.646749231832	500.969803730617	472.67237057969	238.62756342501	289.436012992424	767.920225557171	637.123377037275
CD4+ naive T-cells	746.977313084085	586.502093888976	389.546578239404	910.234334958478	450.165273859666	245.581521521783	188.003045140629	541.282915676166	59.3098735447378	561.494357419417	720.211556227662	609.426970476437	439.568260811466	389.498218000284	425.953992308106	690.464034217575	513.138368203098
CD8+ T-cells	1070.86552615382	959.12645871506	962.932117555094	871.204625183792	904.21907245314	509.78069588429	18.6303671968527	778.341346893611	386.371803875714	405.853021818004	335.088769592904	468.910959186797	439.120166760553	264.569012071155	209.49296375747	996.531900800758	958.483902373058
CD8+ Tcm	1322.55902818899	1216.00874635064	1271.34789439588	978.624400852707	1282.54313794324	848.144982896191	10.1697239499655	1052.53765612038	829.014241561433	394.120267352279	365.752672138953	429.369144314856	540.13540697393	213.463406348156	259.806984735186	1378.34434555108	1361.63127155694
CD8+ Tem	993.303231594981	978.589780040856	1025.39961286549	627.040661615256	999.066024517335	724.243155920041	55.5746188322318	662.716678027713	836.725332024005	368.71246741761	88.413978235045	388.251493940782	343.890392428859	222.128373037575	233.670554897903	1157.86931958402	1147.31100627563
CD8+ naive T-cells	283.537909517501	260.175111532586	315.70781576743	250.23785802106	215.715092278584	144.199252808405	65.8989481460646	202.649765098822	49.9635231660601	211.32054867611	300.147108316531	185.603539717668	193.479729829419	167.832919339714	102.430262944674	128.991113566571	96.7718437151834
CLP	313.366779682358	356.301747716321	457.612004513231	257.439090950015	419.596850639032	47.5720908017356	10.9781433469895	204.93203791568	102.947338894568	118.264200083632	275.919095684258	37.8543311143273	148.429432813551	196.941180002967	33.1828679719335	264.908418885781	185.771001749878
CMP	81.7820132473416	153.384636426332	198.826806135996	314.185811952695	104.533845741638	629.687316580575	391.174414745797	182.22610151895	437.442009104971	218.869454219454	217.575815096812	588.07436582956	277.302481487574	377.991876246966	432.815240329712	223.711559302369	257.722090213264
Chondrocytes	33.2156941798938	99.9086336482957	100.917191791917	102.049529312071	119.857572069427	93.7054556816667	118.266777940722	65.6876325992484	52.1298937749089	107.610791319689	106.049389761061	44.7116711463639	99.6682734945223	170.947744309019	57.693571260117	73.2129252547374	123.30756843215
Class-switched memory B-cells	414.209578753517	424.29873683529	251.818896325302	269.414987084958	345.074758327157	236.693038658015	630.82412320686	588.030516960303	4.05446238084551	1029.80477160468	705.500443489171	1066.98839875568	907.590525283788	776.966926376578	671.115143525504	391.712940870666	325.441945300797
DC	173.134644002339	153.764186749506	92.0553467461533	252.406064130469	64.1203682459507	432.264325917222	367.937065862241	368.067407951709	261.424574826348	256.516252104218	240.656170371925	308.487514542569	313.31135042919	407.618915071584	446.079849679091	83.5913913509558	173.03322953556
Endothelial cells	106.373620577285	103.651155573804	107.987470525441	168.317882072557	101.136698492228	278.384166760393	231.866403864131	86.6067464295541	57.8695785304592	249.001988297686	256.478734421394	139.30361470879	144.353478591292	238.999926201783	221.043044896925	163.37951185737	230.101258057798
Eosinophils	64.8575831277465	123.190015862364	121.733633423196	286.973341712719	18.0178445631755	920.707062464549	651.080712139195	184.557104772989	644.155277527966	537.657988188663	572.635321036536	816.891440508309	487.048501492457	778.995341193044	811.802030035237	110.958303499425	59.8338242581316
Epithelial cells	13.5397706109071	129.028052864244	158.331145616673	345.217369571407	21.3116535140763	660.474473715253	706.916660408155	230.647873203907	351.857214858366	639.109473861197	535.185891581218	533.586972639133	578.831865386803	772.372924584468	815.170773699339	232.471830067006	193.209632851354
Erythrocytes	585.298761710967	716.848598945708	1030.44081025003	737.198331584089	901.975012681048	1014.67646333863	377.586222392284	746.066260396116	108.011426273767	82.7524331168616	95.9282286069752	237.427554881459	158.691397893395	173.569101905491	303.233147232359	995.452801941948	1235.74999426225
Fibroblasts	140.713318174868	151.760942281207	192.137046072322	140.827902408398	175.08114172276	126.495391927395	57.1410071280255	102.139222675591	106.140987210816	145.752262388623	143.384222183951	84.040520825437	101.171637187045	141.172482555152	107.977192045228	147.210638806647	184.607577938073
GMP	252.067904383626	257.46481227612	308.768755551282	430.539680067179	163.447275426334	751.706078822092	331.65321801665	304.683703860133	793.445422140222	182.969488587561	210.87922098736	801.521092113643	408.829863190315	439.901514105855	634.497153169302	260.749312992182	220.971513984899
HSC	116.854027538979	68.8047558725427	114.609465544956	317.702238529269	25.8058403766868	483.785635475273	477.095090098025	225.651280994799	199.232551365137	420.506427885536	389.644588134214	270.273691540109	318.258972134779	296.482808605172	313.525280025337	188.039882110415	237.454639066181
Hepatocytes	11.1680688295277	82.7057221487482	27.3815877389822	41.6512383346259	35.3696771106019	299.198488291556	160.250811983824	188.434195769184	197.491393334726	92.8653782697682	58.9772458249005	140.54564338003	158.256200106021	203.547887804832	277.845409944022	92.3077539839543	137.747095899297
Keratinocytes	0	85.6933618584037	110.483349062282	242.223117625396	34.8406725511809	424.316104014074	447.385598108902	427.019745632409	413.690579203187	851.251414510162	855.083076564779	644.664110755841	721.416870532556	889.753885157759	795.995838410836	190.093621192907	154.067234159997
MEP	603.867803579037	729.913695600744	666.987066288887	334.027741895163	744.18463327212	171.154821471442	10.6426440115181	228.509831735057	190.746577958971	251.702435765552	371.450402537252	230.045386004057	221.290191673704	267.972280133107	146.864852158154	528.504239292569	666.856619114312
MPP	198.335031325955	263.700496670213	248.531994055764	317.528538143857	98.605841084005	302.413556216237	268.177194539338	185.224415686772	138.6712797514	417.766785736326	253.364693580178	488.785764399227	244.643935681818	355.082196760605	272.461310299261	267.218023609324	315.485770828857
MSC	261.56184881152	252.393603268793	255.041733353923	207.066313011004	214.186899388058	148.836658458328	155.245099011705	52.8206617706527	59.6764877030681	222.429392007777	183.931786820934	128.927945732855	131.370185377261	249.036375320296	163.818974064862	324.300717228471	354.347925474339
Macrophages	230.433985474598	196.045680189677	189.10593093777	235.358233192069	173.2132442366	444.358699212194	321.367809085425	301.266912634032	156.002507396361	61.768486124084	40.2687700057862	101.683726609788	227.526652210809	266.134939078371	289.557346657345	140.996584575576	218.624734258358
Macrophages M1	107.084193238736	107.77983911266	61.6380530524768	150.57146477858	68.7337619058069	283.226535446328	228.599630253802	237.730711230888	152.071166877669	159.546642951129	144.986086401025	55.2717478406941	220.849208657619	443.560596715621	392.683325508204	85.3722503869894	183.544132557272
Macrophages M2	259.123337515118	193.442904051385	206.355827762808	268.274005351181	162.437444540862	341.420009434142	265.565748797381	222.688677587787	97.8853370328338	43.2694403875402	55.0965529718854	140.452415412877	216.10448743001	146.407458343612	211.845758156458	168.548854083418	267.255846440688
Mast cells	216.773186775528	190.366142065216	168.268866162834	239.325337827865	191.704201541047	133.328660670713	202.358503736717	193.362621916847	158.124304028772	65.4907839291724	0	182.415435495269	119.486809264192	58.309909284864	41.5043780208807	251.147974490848	300.100317498428
Megakaryocytes	262.782307231732	228.885067100145	298.705342004005	976.981141130147	13.7047742708552	1022.65799187468	1588.47064237021	402.198037814257	811.848513124366	605.687791798572	247.083996259942	832.113487208406	473.215336573692	594.055633622855	710.025207718048	32.4980446779878	316.237076610358
Melanocytes	33.6573653300171	74.911871365162	40.172557461067	134.819084884846	69.0683542531469	530.892390896934	516.840898990036	272.070030626465	369.168340456729	338.361607537417	298.721212910689	297.455862682272	394.627716092302	513.977082151698	569.14392992	78.6908309882694	63.4238982494727
Memory B-cells	722.455555758268	670.687739951948	322.250557078997	417.057906166185	534.1785306884	351.6695612334	654.026498333676	748.799602253435	0	1143.69768469432	750.798351461451	1323.56783925735	1007.02514943458	938.048989653525	742.029352421873	650.609187138023	578.443040713675
Mesangial cells	63.9680566558501	115.550169300828	107.95029891034	134.282805433581	45.2373870609316	299.168332636609	301.23078992413	75.6084056382829	200.515941200595	267.93297997055	187.000380899183	231.920309779958	180.10106863666	307.884875160421	282.461417071443	117.776352012911	175.183368103997
Monocytes	377.215273215413	232.509187869	36.6432802377221	747.462834625664	58.7544368451493	1239.63801325287	994.811559743069	883.268009997035	695.078482905978	618.310176353674	598.580224463318	954.131252017497	977.025793843843	1082.05075453292	1168.21550175919	148.87874735698	272.177976000725
Myocytes	228.713373666353	278.236511022573	349.20230010772	284.223731065006	279.054234369644	324.511267663847	256.339022560014	278.964557602698	227.655088247848	268.835458286684	254.147758846239	206.252795193	242.5845193406	291.53372190633	275.8659288872	399.305874150376	370.350181515769
NK cells	799.856003000355	638.901084894992	570.010797096501	247.871871825783	599.811256933916	622.300615511773	92.9550216786472	515.074871351938	1347.9829820607	381.432556374383	270.22635499287	643.181169622127	443.756102754795	334.615923885383	366.87635093879	991.088194079181	887.003384007006
NKT	44.8873873562388	92.3736198611511	2.3510187578789	227.50939107919	81.0185400799819	959.025397293749	710.71811148626	392.915575498455	326.644035083032	650.818907949199	787.047498024816	639.916853705809	591.836555664321	771.912945760215	757.397800592119	146.432721763835	201.84008285927
Neurons	23.2441126096961	48.8527766197755	32.2627016445288	168.793603684733	37.746404299637	147.760592977173	189.271389417667	80.2703415591863	153.456251514164	209.336203727845	241.423248489113	184.310726237111	213.792527497602	191.350502052265	199.287818940872	47.8361717829011	41.2285453013658
Neutrophils	254.571622751487	176.080620268991	110.88855008499	779.452971270326	10.6997422833792	2588.1600132082	2054.99440969972	1504.14514028313	1600.39833057832	992.674887856586	1122.23011580785	2099.62171653762	1858.8045036541	1843.81503042458	2284.20447286986	718.682535028113	356.723038351301
Osteoblast	366.736786710506	338.664172242267	310.133341721413	240.940539877554	342.607089960058	97.271524014582	109.817853961904	145.258926462056	105.66201742899	94.9460019384746	163.079426590986	62.3359810227312	82.9537599276115	76.2984587395645	15.419222257082	306.084440172967	336.974519138022
Pericytes	198.931767305816	208.900787413078	170.714225103611	201.60573990865	172.309439479221	233.976880518124	213.469645614776	62.8778973853421	119.006716097878	265.902887078502	282.225231000416	181.579399620616	110.34546249724	265.763897148732	234.548694626147	298.332707299243	290.080682888338
Plasma cells	167.890226145752	167.479492394226	187.888073323322	101.592936321204	196.45552279402	126.606012063567	158.311743535014	123.173275446059	95.0275624333125	274.790837052088	105.354483820903	158.740776847183	132.712238784562	199.707353861524	206.599146458398	147.364262051406	164.042031462504
Platelets	202.622380034335	193.562117896924	226.928887027585	484.716342529948	82.3044690237492	329.300180936134	688.149149369411	196.470783908286	380.270682252475	271.127077357186	54.140941694619	356.119663290351	198.926725233871	236.735895492447	256.292767135084	104.494945667213	222.625793253172
Preadipocytes	183.910375582706	271.869149604187	309.008995127881	145.742742193162	363.999013711296	100.119555763678	49.5176125433202	186.034847050844	264.898812823412	248.894324053981	338.218373970208	195.01437325565	271.441606549987	224.648550595186	167.70738268495	185.941129682092	217.44254965118
Sebocytes	0	44.7151116130958	100.051810284851	261.713686833635	45.0413952927167	404.061603899243	457.286768821601	424.898361954118	386.566856729722	801.311615106516	822.939027449585	701.309134951743	754.413140972927	939.543192814569	803.907093910704	136.050223217321	108.018730898181
Skeletal muscle	48.4730059346781	122.113591177684	194.152636744966	156.933132833085	184.605878072742	223.174913665355	258.928889267602	111.57918680131	87.6730952484653	293.873816747897	201.8634663118	71.3912175481198	104.293400199653	239.080635999458	236.293331910998	249.140501866462	299.783700558503
Smooth muscle	388.910885170111	386.838883855189	447.261934212005	296.776896645126	466.026801590867	182.202953941073	78.0093627424734	308.29912253211	263.650117525423	56.4024521014225	117.008174580005	87.783864079008	182.067116663617	101.240182441263	41.7493840723876	325.170972820655	384.767600198787
Tgd cells	884.349841205059	938.672709086893	974.800625400543	453.157675232167	1110.61972088744	367.464905838561	0	462.998600946351	457.763305712294	187.569226095136	145.648219645188	215.965439355388	192.259620639988	117.288556470175	46.2997283835451	961.799067243049	1034.07674712041
Th1 cells	965.264090211578	1047.4581078598	1188.86082822341	289.039639964773	1173.00745550454	479.165999821827	0	331.727830099623	599.034675036411	447.169946707009	634.943686696598	358.128739429329	315.768902486582	472.642268355027	422.535959006293	1013.20148297871	1123.48051091246
Th2 cells	1291.34942161508	1532.32076684429	1556.20165845098	650.455426911988	1734.98450746708	573.692682640115	62.4611261704657	814.330218787748	906.152211164977	345.118454325258	94.0857862223603	375.114925489966	429.385385022906	207.994608300403	55.3012724014822	1503.29884592801	1536.1887308833
Tregs	439.304104417224	524.180240737741	464.506376428468	603.079337517561	585.453771789766	307.223618263351	186.978851448297	681.690149838444	166.74643269897	839.126056369539	1521.08600045531	906.637221220859	762.104687268275	730.762210547975	839.696660537279	345.721634292148	150.143015703248
aDC	66.793151746512	107.666814783156	0.681421370064224	151.53713675322	59.9104581400829	677.918211264181	386.435021972494	557.686431304451	406.07237440806	435.140138465427	495.334961626166	309.700207075568	506.435306575614	637.340158076678	586.86248272487	73.4631825368299	196.00009451055
cDC	375.842590728553	222.943224879972	79.3655393498226	393.037630736418	87.5014984014444	464.271260125008	346.834276042411	516.770495902809	184.249541514589	216.077391430093	206.768969643426	613.704768630901	903.534438440126	736.0308812955	571.41453208737	158.554001815438	209.880209707837
iDC	306.943893175184	213.412951155479	74.0960821679917	411.78134979585	129.213599828907	636.125409060905	745.530950088968	453.118013048734	430.653973912046	579.936372131849	462.658578521296	700.563547106715	655.637526230276	744.187794389658	789.280906315256	14.3480934370923	207.511708279931
ly Endothelial cells	27.7133875624922	34.4397536204613	49.1103378757266	162.103821869872	25.0315983118799	226.023874718678	274.621005319588	69.9792447458465	117.492777261548	327.653846331995	229.120118464355	89.4674899575295	130.228507240511	293.97453731038	289.391513898	155.51032417349	249.486955429039
mv Endothelial cells	170.540707135305	177.494524623577	166.822520179438	151.382240154282	165.878788990144	172.83079277288	117.904084243228	58.5387745225592	67.2968353822577	220.285734617343	243.409539979733	94.0669857206356	83.9190514482285	184.725036255171	152.393610181528	233.090880420561	283.67115402157
naive B-cells	748.675249495309	639.691668779792	272.87349195268	364.400570556099	516.971876598161	319.297850099634	760.627437913727	856.717796132784	0	1373.28924808187	1067.27429251059	1616.76680269082	1202.23456011157	1056.71789214858	881.582495053079	750.290834465989	621.838110116531
pDC	85.2096381757262	92.4059934473887	81.1982627625027	78.0450897753876	31.001110196253	608.367275793837	277.527213919212	569.471522860668	522.677987946124	455.937606378357	464.549619458127	385.498948323789	409.664338831329	590.62243072009	509.19420559783	158.163776942646	162.704297675528
pro B-cells	322.126463487984	421.483134365636	362.395397658455	192.980472262702	353.377792802734	225.576888051052	209.122027030807	223.338158240569	47.7773753227308	498.870777061218	320.004071762063	413.963044855954	222.75882357467	343.987789383413	298.246928267124	375.787581915908	365.158916016323
