	GSM2631992	GSM2631993	GSM2631994	GSM2631995	GSM2631996	GSM2631997	GSM2631998	GSM2631999	GSM2632000	GSM2632001	GSM2632002	GSM2632003	GSM2632004	GSM2632005	GSM2632006	GSM2632007	GSM2632008	GSM2632009	GSM2632010	GSM2632011	GSM2632012	GSM2632013	GSM2632014	GSM2632015
Adipocytes	101.838972105497	321.64735143455	295.932037657535	348.976538557426	94.137613403147	236.267148285408	212.5511579021	160.15592867748	38.7162625547977	139.119129925975	103.706077781584	140.005647727174	109.695145732705	291.455716067387	178.236490117234	243.899933687821	32.6227070706859	2.0362150401277	131.761146674761	68.3869429619136	154.470716032349	248.627214317959	251.08179463838	182.194355163168
Astrocytes	145.150036476051	118.956419167844	158.519501879757	122.509414259172	108.127053234395	101.604639763315	108.629393469106	152.863913457699	161.388506289863	131.780563862917	75.9736811684679	113.291439887573	130.115207776574	167.906025301179	139.626818020636	149.383326419151	103.966095587065	127.21806088257	119.037893390793	118.508932109791	97.7960647824728	131.602601068727	132.808844051824	134.183888087276
B-cells	362.171126245149	307.280640813426	243.192682344	258.912490372765	364.284252206948	286.729897913116	270.759232243947	237.556647096585	464.547807770444	401.055326900058	413.371223984285	355.977050814956	85.650918890665	110.358068181209	33.0783008737904	45.223139854036	143.242213728341	120.612985347139	90.5451535698708	121.727853881522	115.295886833378	109.972201188353	30.8687591268278	96.2971011706993
Basophils	206.679630439918	181.731253901383	143.555306003769	179.227136809032	239.420142170747	202.164175153405	191.599132947401	153.374856589098	254.661942495535	213.383008180005	211.262288270468	198.211176415558	118.057531617513	232.799688177524	115.453402812949	132.851431906141	225.303759520806	184.215985330861	180.824502292539	152.555083844514	260.471805904109	139.615948884401	196.235976152882	108.008361111846
CD4+ T-cells	421.298050613148	337.296784979852	340.689647483248	332.485935201782	392.315986369981	321.616644385497	345.173734439388	293.099857826871	333.264642958012	335.817006982211	330.533819615448	284.637901269806	113.939914642155	123.510247567986	111.667248237178	108.418561067302	95.9519579086351	87.5841630438205	95.2689355325839	27.0667303742241	147.544617241066	89.91768685354	83.8682968280193	46.8493288684903
CD4+ Tcm	240.65338286224	226.183951281517	202.236431795102	206.148002296757	146.217203375077	192.524094361012	195.449188767895	167.591535771581	197.171514170329	236.589686838827	205.463597827353	184.317765795003	62.2471475260486	204.153566076411	123.833894017042	124.301998676536	70.9891147663585	23.5621953760391	100.741708577444	29.45905704416	105.919227568416	67.1101742036851	73.9533152869363	59.4743353699365
CD4+ Tem	438.140559395882	357.616415480752	325.428392446462	337.552749076336	390.35642375675	395.012452564888	354.823423289359	349.07266452534	450.381141149147	491.624010784257	447.313407912361	397.986869647247	61.3558407142591	99.5257149755039	105.997509038652	114.319316459576	108.229814280744	66.9889303373079	168.277655930633	110.718507617246	105.909901353013	74.9432627053499	69.2314650107776	49.7022669792357
CD4+ memory T-cells	572.198999449402	517.310293383883	566.624255493716	534.092987789415	509.608178616801	467.652066976088	445.601730129711	384.934402658755	470.300257169211	483.455040816922	459.937817342077	419.869414842423	203.2071209817	153.076394191834	212.970312444976	187.956773381496	91.6468333834796	98.0597024540334	147.516536722486	111.121407198712	191.981530932564	177.599815766186	143.490474212027	127.816090410619
CD4+ naive T-cells	441.027410589288	348.584958897606	356.693907001033	351.115783523115	413.702878466477	309.46554043433	309.799792889277	309.251078968308	427.300734704924	382.579448957569	377.804648626042	308.711930028578	116.024151600535	68.1107936534853	64.6754580242545	73.7604144903836	147.793457802286	90.888982316376	88.5437481882093	96.2277513913577	115.436809167945	29.3896764432937	53.3560299586057	65.8487399794013
CD8+ T-cells	473.513772557204	418.468386560917	436.19270006779	454.093545121104	440.375423248519	363.754677979381	388.380134583319	340.886109456673	450.954026732878	449.023072878692	461.700548922836	375.601437918045	169.002649536803	112.873850033196	103.002069867686	99.9558135700224	115.632727607034	104.147645555046	172.293631112217	132.717046824825	102.156966933616	62.0013246717621	87.4394822136348	97.0479205578624
CD8+ Tcm	669.97990066567	583.362045758199	611.546693590958	624.688275145788	724.890977983519	669.800436751179	666.591769451554	625.990666258873	753.65758242986	900.131958795517	878.183155757536	715.187935810209	74.1055673904647	94.2989176977166	109.855237114575	175.141440789897	306.644006236736	379.836221783541	421.62387960827	270.177797383847	142.899445798217	177.249718090148	175.972353060453	211.547318180813
CD8+ Tem	700.05652065356	563.607746927064	516.121297472904	553.342707311483	675.508296306892	620.039408912051	622.682906928853	606.535155151035	799.026501712362	889.844188468555	849.043521203964	692.904031927924	56.6944895091119	30.3461350222522	32.3253945453413	84.2320334196505	306.018649841792	234.408975104829	335.708364502622	197.052278898488	187.730242355291	66.3155686301259	59.2042998842621	103.23400987056
CD8+ naive T-cells	93.554277572742	88.7110599334492	129.047647558903	118.265663804513	93.6419425646633	103.293157739101	88.4212906519563	52.5649322735259	77.4119690434648	108.815391726384	126.521349109342	114.511540706389	104.012544261243	188.105336440134	72.0576221507627	50.2015788047611	48.186115880012	83.4129441210089	94.812597644053	57.127061889586	84.8392123852867	18.0809979063946	8.34599333081587	40.5667246503172
CLP	124.717603689631	157.591967489084	160.291389200885	123.822029996038	69.5674083439265	123.068845835405	39.36990248571	98.0434994165489	1.4487453705636	76.1137738583257	46.2156220606491	97.516951472795	178.190232390036	257.803087146995	233.913471544783	170.429825688567	40.4586325805473	28.7546146925133	88.1030298388817	72.5244332236452	102.715506319707	97.574732645744	60.9799129677219	40.5321726358173
CMP	53.0522138608681	99.9434151676094	132.423292275238	114.836521554902	49.4368616466822	121.746839652169	131.545596876891	69.0410041286152	68.922783587703	158.949547624011	171.139102745487	92.6235766126386	166.093413473099	106.203558120145	123.688070430247	190.765023318367	200.237759266775	229.094658408503	263.818847852323	186.454203682363	201.580628703715	238.053314314189	233.453593806966	206.100472081292
Chondrocytes	114.273926490392	130.345395366241	172.912530819386	125.231538611562	49.4364881273603	54.5142806461247	77.5399163106365	98.1654029592339	39.590159659139	10.3336926258804	72.8347688679188	45.3675803188569	182.320819515486	232.596250564443	198.190524324768	183.580119182628	74.3883239672246	89.797157669783	85.7635964420468	102.622125430308	135.020470481921	117.498718823745	137.538204267543	109.18104907392
Class-switched memory B-cells	327.20643162262	225.682796453353	178.036968224415	226.771651297207	303.987618641246	235.253114680889	225.672709352736	168.348859288517	367.456470676997	298.055367858121	285.155740481556	204.626234307545	131.057599285361	74.8359140486103	62.8324741773411	91.5991133562663	155.90640751304	163.701941929253	142.532647385633	105.31427110587	136.237745554551	153.642387574776	92.4716395702799	115.737838005616
DC	552.897471942717	436.553970839026	453.140415464905	380.640024417701	715.166898258816	533.888444882936	417.286251484209	535.724436764136	795.494091016951	643.89648623152	627.74845356213	604.466721706626	410.502057123276	213.260252360545	241.522925747878	244.93765043811	412.530713410753	312.269932278319	332.060769005393	311.797100111335	512.208254739216	355.47902740974	266.835174374517	134.608921868213
Endothelial cells	508.726819445408	341.291394297261	469.928198620129	520.714089276414	460.579912320768	540.062211374973	429.327660569216	389.120637895971	442.570882920061	302.877918351751	330.592558363935	286.042018877911	212.029438071982	109.448643840108	269.198395772989	155.064582853828	52.4528830179859	55.7562166108998	104.574266315906	94.4217841590233	61.1952983933303	115.834531435902	102.925541723227	145.658540827244
Eosinophils	185.739797594457	81.0130838927892	22.6458157207406	65.0399947989156	85.0538579810326	101.046134701829	149.889386066879	163.719855303306	175.794832240091	189.362619742253	184.476377589372	116.139439490496	186.332523336255	79.8762745628903	113.663202435122	114.240664779556	187.245622917332	172.354850894666	157.640854083135	189.997699918444	159.91151892844	164.935776221703	127.223445034366	177.038597064052
Epithelial cells	356.270285766605	277.554537826141	218.498190427877	240.43228352018	78.1318531109227	152.147917819088	190.894522010001	334.144878655165	189.474401742373	29.6034092022114	13.013324402014	119.887343927188	477.922311421639	264.62578809509	525.109355406701	531.992698529195	193.361137504873	211.602075274341	288.470667431059	264.16408091134	297.702674386676	363.547648651942	363.384054647217	416.754868230257
Erythrocytes	153.151484062723	201.300780437254	259.340274102165	242.663721810811	79.3440516165369	177.501382529391	154.387591016811	248.528492698124	49.3646108937312	159.15554109881	111.526741456695	87.8857416816252	297.440177481088	298.220053954895	361.544422455423	307.654035769509	193.840434113835	249.56869318448	193.893533472141	208.795396593813	165.23857933189	143.470201559709	203.123387410261	260.186822898041
Fibroblasts	79.8087646816663	87.8143087135394	87.2774776382619	83.360739575689	74.1246507268923	59.176828212814	67.8117566249831	88.1221106749879	58.7653983648908	99.5396301216743	91.1188302641793	87.1592830443283	144.573197662732	85.9134737727849	151.694222485413	141.084583645396	131.059741294486	130.298844292682	132.41139632935	142.377057336893	78.2129372918428	107.148294434743	103.005179210842	118.884213242667
GMP	148.630347977567	199.055520234723	260.753885414137	199.062758614151	149.965188114279	188.60557607743	155.118348307913	186.979792927926	133.735060324878	250.009647059786	166.998770171098	144.675907214107	223.486796698651	180.03987963794	100.728560378429	199.987351698759	153.510363738033	198.818271871468	220.954393956392	161.166734811132	199.12540549687	205.466345266815	178.359939005575	167.610657156633
HSC	84.5670710025155	199.976457786797	338.57719023052	297.1810994721	78.6578610068652	181.223997483161	176.610335810708	68.9317137632448	79.3411112305939	110.298048050349	179.072679498013	86.156686983885	179.130476148864	232.241939415738	218.476531285297	222.925184248645	113.096400907713	297.362309002942	225.777259312918	168.893732318787	190.046950351644	303.549238039058	292.765210911813	249.271995095003
Hepatocytes	75.920190258902	151.041950524126	164.040424120226	169.589629641064	136.233133750584	93.0592810844928	128.238863163921	70.8349037616922	77.2322428797632	15.9601952045517	31.474721935759	54.1706686507026	93.9499148240358	29.7438339683238	61.2014662426144	62.9180989234345	78.3198940436023	41.260286989607	22.9466869791104	0.0892839402725561	111.30842222994	144.297084135151	148.041354504635	88.5020022423819
Keratinocytes	160.723681887351	205.08092665059	188.830845326922	181.050767337028	20.4744920634046	154.558141968505	99.9121941508894	207.708897014844	89.488770486229	48.1695096391422	62.9420088359917	198.465685233849	222.11439730689	252.216122240405	303.787897911501	338.199118642256	120.697148021047	182.580915306884	227.085598712441	186.891577900409	199.431136230465	272.664451623854	199.607149105694	254.71762447289
MEP	128.392986734233	281.293765617609	261.584124794182	253.524165848096	77.8055074030999	171.768184074583	177.090456556134	208.087403508647	48.7409678010308	131.25592457242	101.602032315874	111.967441461485	304.71185716309	269.293045879554	305.810873181092	329.923660927453	96.5885935667706	203.251635968809	214.219863269932	118.706814929895	149.708746350082	244.103598949721	210.271838871962	183.698503262939
MPP	490.37801281126	468.198251246016	515.685171028703	535.176552728317	364.581698084409	395.5728570485	393.732825199665	285.798799842542	405.804708005441	420.722769784196	391.243273657053	359.627683887464	188.362833133417	258.205112212145	212.894712656101	261.82119862946	113.363912252648	144.872035212031	185.215256014292	143.528487982365	222.699407131062	291.533510742418	319.14778980643	256.475324541003
MSC	107.039473023049	143.855637181433	135.802421047475	136.522309581781	60.0926100886453	99.6824855636072	97.6360450622917	144.946383015169	57.0624721906234	194.087386228267	135.235323683033	105.462803307376	224.147418318225	277.621575948199	295.384959640775	269.80354583928	163.26747162696	237.689207631792	264.366502886301	264.589091490252	143.473624476073	246.050096733852	192.1763315772	198.559069664182
Macrophages	763.79362921445	655.452633388034	653.537376452807	607.452340634651	879.631695142717	640.407576236156	595.830653367735	651.066867576837	906.490975096516	835.383677145977	862.06797430685	834.246786029271	144.534103078874	101.495680440595	84.2880708989868	39.260206176664	327.586125779742	265.362762016708	307.517895693246	280.836366658748	182.353260894007	183.712357184779	232.605918269196	227.338292499584
Macrophages M1	736.617805155789	604.168382189953	593.358177235501	555.093608902874	962.347114193822	740.308243917817	696.63563520321	760.426199001062	1100.27577827681	1035.40371388887	1069.27088183707	1022.52995970548	105.329132607519	21.4883144964372	39.1990916920566	17.2988676410773	453.7672572123	407.367623048165	434.021645026243	400.60546060799	254.958918257039	218.570976964855	249.496223410918	258.484485378242
Macrophages M2	735.892553658315	600.311211977242	606.906490740431	601.058030305512	733.397956513119	542.704994820375	515.948651741692	521.127485699502	728.741200688425	587.650854770202	601.171944340826	553.803940598558	217.675916467474	91.9650711575967	60.2155323668183	46.2023900744986	235.645468476922	109.568990966213	125.671922489882	122.608302442667	172.629823420034	117.556959571305	157.790776217216	119.658934860058
Mast cells	213.00945956233	177.500421690408	180.074829459512	157.053658545348	193.293545054244	133.289714449861	147.1411811543	127.435369039636	195.109316965772	117.146577936863	138.62296755557	120.958039187062	159.974571130182	191.716863155764	119.821760710085	104.239601047653	106.953483389399	43.4149636144887	23.3445967186908	0	119.575893796339	66.8963315307883	62.683672759149	39.5016861447887
Megakaryocytes	249.535902810294	178.331234425884	167.495296058578	322.576717394522	154.540092422157	159.85256577619	179.074829468768	123.381811025087	106.396294952989	123.540587582981	210.736890205573	285.283225689597	273.172220625131	289.008817702224	323.147637072453	388.743514912178	261.053992218253	338.444730680141	141.949181748207	189.217474813076	237.925331234858	133.59102603353	265.210425170688	235.740069678598
Melanocytes	491.084505846324	447.9455745289	472.761298006078	431.093167085356	673.852120850217	626.51800735059	629.676344810884	603.500138832642	671.892232749353	577.16502846539	610.780942142861	566.654144954697	178.694984291737	220.06863982765	300.910778761146	267.892159798463	473.072988507779	475.092503614419	429.796694936633	448.568944582607	490.349249212581	551.050602708582	432.624240331083	565.61097330545
Memory B-cells	322.892861760246	274.529683730711	232.233423271754	268.940531758754	299.234090221518	227.702019255739	199.866236957728	195.599119511099	349.690742719426	305.19879840913	259.142634864085	218.800759530152	179.226588833368	274.888758559669	132.294134324498	136.76530094339	168.004180914015	103.311839585049	70.0704087769343	57.9985943218192	168.217232550007	153.027179547097	106.509930575719	75.0073532757024
Mesangial cells	130.752235214385	50.0913452972346	77.8469807933097	69.3715984265781	129.906601087542	109.161163100776	94.8245038847071	124.34024026606	180.368861412507	138.446634892449	123.630730339615	124.536941166169	112.930946744416	103.700607796997	97.7864598170436	92.8442810609782	157.975989394898	131.867293108432	134.532557250362	129.485895346104	115.454705345033	118.938140718629	129.944364321554	107.339815051203
Monocytes	344.487689755273	363.998337988043	389.574933386521	328.683503995231	408.684510269662	306.722523009102	278.259295031012	369.334268993032	451.720334050659	425.845958014681	456.295476468253	473.458399425835	51.540006639715	95.1884046553998	31.953544959338	83.8212136823461	128.160327119858	130.771015367903	105.093636716062	115.161510862562	130.319746395664	73.5794909028587	53.5761139634981	83.0168266552264
Myocytes	163.017170668488	252.096288105854	253.239449639218	231.734901151676	128.069752034855	148.063987751382	160.901193439912	198.484706924027	82.0478288638248	67.9604828248895	47.8807353765069	42.0447888871039	316.361902858296	284.863121584142	351.526110586658	343.093253162642	203.500892426278	167.776821206545	219.732531461126	224.959304154228	171.49875015783	178.875927454653	225.492047944203	215.756623081626
NK cells	708.809653809109	619.690954014286	637.343466358213	600.148190271008	679.781582010793	603.637653371547	602.192142707786	593.478526337201	728.213362255764	684.937080999083	698.601047109466	601.949252385026	198.679060752137	176.600698922666	181.653042654428	127.947470244732	213.907140205033	72.6642659029198	181.105405648714	62.5259035587916	220.829063579008	100.018930295889	122.910123346319	88.7767197417585
NKT	101.905740324414	207.385609341726	197.98538113706	224.242873098571	76.2538385191256	105.208526559012	50.9805851868805	133.919064722181	78.0909919024904	144.780263491276	135.043087998715	135.454942655133	152.862575219226	185.525355450263	276.677047291624	218.407307051224	24.9165854539776	105.593906358714	133.386379264949	64.2080244241288	117.283852442424	20.3895110213668	107.59459953115	76.0597881046142
Neurons	109.058551021103	105.985783388714	104.674947873481	122.899542629417	90.7689142760197	38.5413574584954	71.2577401914076	44.8848074100263	43.634740747694	50.6560128556618	69.3869909480334	58.2598249582475	176.052460530475	160.492283069371	154.255293152156	142.585771456435	86.2083502647466	125.930910947131	78.4000298443506	72.2216372084126	107.658149688954	166.926216062018	148.013444201926	174.177883539146
Neutrophils	148.999391127099	154.734216474574	153.225924442151	171.037848003724	247.832676307006	159.427847571411	194.323263017956	206.66289937609	286.946375518283	251.375357610113	249.246992934102	314.246936572227	123.783564628626	204.893219292432	41.7174865072171	93.5381256175553	248.160301984471	230.96300739917	150.739833555548	108.562961258887	185.491123240838	159.99934456895	127.263670054258	220.766524538792
Osteoblast	123.105484224798	157.388461196201	143.402855412413	134.038869273393	50.8482359763928	75.5552312736692	85.3809019836534	87.2875828009622	45.8335254950172	88.9442765322318	52.6889095641457	52.7149938581066	259.224035964262	218.90990179475	247.970117503524	222.848094510867	116.899493263766	127.640083079605	158.374920127435	128.874298687883	135.57359868439	129.925667709788	106.904944438004	125.00616780953
Pericytes	195.541433163641	146.44800280614	114.254161173862	144.552558013586	113.003019698443	109.769038505084	110.602611052241	139.279904454663	133.967838492965	124.328717775282	94.4913397695843	77.4439348469313	248.540937674433	117.733564367195	162.223717740849	186.044001316934	185.815887029602	142.00694552376	132.795835268578	127.104736508877	171.897432438036	166.369578562896	154.286146818095	183.028501550927
Plasma cells	78.9141935749432	108.553323694747	118.525657776361	150.730471923752	72.2733197516653	104.068427944394	132.308378894624	105.766541275013	96.8890179315936	263.065818889068	263.681305092689	200.388441458343	177.644244994861	174.265556579003	122.283822008001	109.157523990111	205.589710787293	230.076767427399	243.57165225242	247.039133776778	148.432083250946	128.743489666581	140.350845080753	82.5008430560454
Platelets	73.84336162209	98.5069648054743	117.527540837583	135.972802955529	61.6264668860319	77.2365673939075	76.4309671638733	16.9432378437717	13.9530500832604	106.234205413515	121.265018778285	109.882447631017	179.091653127175	179.985595707595	157.757790969331	163.495235521942	125.520463825277	206.985993169535	139.562305818889	181.394496603653	139.865488702594	118.158958274986	155.980904696005	176.247153226709
Preadipocytes	284.452339541926	275.945473318952	256.853645032608	256.70336081714	242.681325037737	150.725910339684	170.981850471923	160.857091803167	192.560638563459	91.2010662259485	105.221118482778	115.976710318252	301.883544839545	307.161418300734	207.403159729166	225.764052461312	179.592942685994	101.412184812217	79.0194497235652	40.8752116900893	186.513844334181	158.546171732389	159.978454247689	119.436018549142
Sebocytes	362.630161833313	377.829316495595	410.520110002962	308.470606699718	96.8719686945007	218.772398503577	132.857468921335	256.237706651466	122.621629272181	98.2980900305489	0	234.947277581254	353.716678187581	248.443185904728	446.390292596842	512.575521595751	73.4656423171912	167.251638113338	207.742208631078	245.127829645562	191.121895486151	331.688911148435	153.942607546828	270.46600886175
Skeletal muscle	111.253099267579	162.413434930246	101.497354782038	211.702677273039	66.3186649107412	66.8145304267432	86.3109671147433	150.575311856785	6.24608848527995	88.3777339300998	54.2888310840288	102.085668398822	278.652379454192	378.555214889462	302.739998420928	326.175345173181	224.160662661092	225.416703371493	218.174367987004	214.570132238508	109.283534570366	210.973023764873	180.549902900974	220.11072401089
Smooth muscle	147.795038690064	229.789750423878	247.658850113192	220.54587804383	86.5630996451286	108.119800844583	84.1898003170167	106.22102355084	17.7349192853389	41.465594945414	57.0026325438984	100.557886165112	227.230976418041	294.824380888511	275.797214120301	212.822578638111	62.45393348811	95.8893308311613	102.820306655975	89.0052359219191	95.4041422123369	140.420402199175	121.298546321611	121.518395142563
Tgd cells	239.451028006809	189.593048791573	167.008297124268	160.719009193753	237.992984851209	171.552561035781	162.503749528346	167.515709423647	229.232752506942	267.548280346049	260.621560588638	211.796012981648	102.012784458635	54.516075897207	77.5949313457395	51.36421526503	53.9133661593817	82.3482040771923	82.3716676848496	58.3947538517477	58.6218390185362	13.268859193121	0	20.7722809452616
Th1 cells	110.154806468878	128.206203985363	31.7948646218471	46.7506097240675	50.9562728782827	161.476206095225	148.054772896654	154.836654815511	138.732998645837	358.591714292426	373.110584711174	319.876155365669	156.539097288312	275.438207179594	196.733046725243	219.984738671871	144.641651453415	325.22226592933	357.612004457657	316.239323202542	70.9481798287279	85.9066896757264	31.7149488979661	103.698841436606
Th2 cells	496.386287429495	485.779512670032	473.348975477836	437.38266070462	419.836955241473	400.509306186568	436.016344860627	388.417941989621	334.255463396297	344.605376899601	351.494658560275	396.588369567887	297.798940341594	373.441582949264	346.498201367703	256.418670661229	134.05530828924	179.437352564815	137.990661081358	50.7417019295003	236.285623549458	168.694227143309	227.770459009659	248.789251447631
Tregs	330.535674180881	300.83329603319	277.087093795117	267.199400778424	256.880319882006	276.544663113088	275.629788587821	248.486237906013	286.66770635026	345.327493964676	367.435407628236	280.387983919638	169.131204632482	69.9923516936892	129.384882017221	106.718624060993	165.807461433512	88.4391547106278	130.107482124954	142.589104192563	109.369322939863	94.5896606064336	110.044935133925	63.8855759179021
aDC	949.756863877032	764.782235817644	679.011931431133	632.052393725876	1206.3272804527	993.495287554968	880.494241531057	992.559818003147	1321.78504147064	1231.1517774075	1235.03863836284	1210.24316346654	209.64396243817	36.1321074951823	24.3191597034221	19.6742777786668	611.885712832918	505.192493941967	518.854549545017	511.648252857067	467.559553671492	337.274707274356	305.287939608289	264.218163205594
cDC	512.125542290959	386.176958453666	382.535673149511	283.257758933371	527.094126978753	351.285335769296	267.23528293293	452.391454548686	519.355037658735	354.652926888874	408.029542473662	422.570718069593	255.701442669152	182.205951941522	173.435873933576	140.220108304372	264.50917531462	131.420749866365	143.420259482786	148.878681272019	303.873230915658	166.217814256082	226.16727394886	136.45897298354
iDC	112.189759021121	70.2739097395229	133.096326392001	114.902396018111	185.953016601858	235.404441936028	68.018326683882	86.2686115354797	269.405316975572	276.763335986901	215.142885988964	191.059868865173	144.157552846844	167.542413649578	53.0663234311375	143.500834213395	213.747632009263	142.28249530534	124.852542163934	262.143582908767	241.693952909285	185.60701308145	29.1021971336228	62.786172312559
ly Endothelial cells	435.265582703573	323.750358821928	430.183219232796	445.835906295105	478.778568482694	575.897756501166	477.312946168312	466.642074861952	493.019142430373	401.499916153995	419.937865544317	380.61026729677	148.661862393819	82.7777293645119	213.014082821731	163.594081044247	68.5616459698344	126.132256135347	177.965353733774	225.320701521734	63.2546915374011	173.4596104961	118.547511747291	274.62225390349
mv Endothelial cells	224.496298606905	118.103163939495	157.570787033011	182.88716412635	184.125615877018	290.510867528373	203.467537508624	214.10252553526	226.86573028931	225.08536383254	228.186669173312	188.497913604903	86.108400024776	78.4819581945308	128.652001357457	88.4947913171616	53.4004658251459	102.200187719969	138.325245339026	123.964437940777	50.8343008892968	65.4546393462722	58.2698491319746	103.928108945111
naive B-cells	286.245027064562	210.365516929088	164.099214857986	190.132098582414	235.008332565739	191.094247569902	193.855788318944	151.438858927735	298.32945035676	198.145741334319	229.361275524359	195.402533958507	101.676405970295	171.259880448931	98.4906877450949	93.3704709997291	84.1224428456583	105.371184461404	44.5134339454124	105.037506141375	41.4309452442956	115.841168228464	69.4289846394839	76.8318736874343
pDC	489.894437216873	408.535068720463	373.262290984021	262.941620816143	561.294390414057	384.202049723197	303.13531744922	394.605777429556	591.582612597616	547.045783529389	625.315783608051	529.216315194952	34.8311375433568	223.583217567128	60.966599906727	209.808810972073	247.013326038116	119.872171773926	186.287870606809	222.437573885223	192.308152556844	204.498159684101	218.815353569602	153.431683746698
pro B-cells	118.522742201329	132.523369639275	120.114865952817	152.611385725624	80.1769188704847	78.5020180357548	120.726321071893	72.5139619804875	41.5976662912213	65.5460462171735	79.499046565763	78.0136667668288	113.801831262286	177.853216196591	113.649717319413	120.218489999158	51.8905471011156	53.849011819984	28.8475861043988	32.1733566649508	95.4576181388956	107.481797006018	121.988922824411	117.678732684583
