- Query of Acupuncture Anesthesia related Indicator
- Query of Knowledge Graph for Acupuncture Anesthesia Surgery
Summary of Cardiac Valve Surgery knowledge graph
Acupoint selection
| PMID | 19632409 | ||
| Acupoint | Code | Source | Group |
| Liangmen | ST21 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Neiting | ST44 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Qihai | CV6 | Conception Vessel | body |
| Xiawan | CV10 | Conception Vessel | body |
| Zusanli | ST36 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Neiguan | PC6 | Pericardium Meridian of Hand-Jueyin | body |
| Zhongwan | CV12 | Conception Vessel | body |
| Tiaokou | ST38 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Gongsun | SP4 | Spleen Meridian of Foot-Taiyin | body |
| Shenmen | HT7 | Heart Meridian of Hand-Shaoyin | body |
| Fenglong | ST40 | Stomach Meridian of Foot-Yangming | body |
| Sanyinjiao | SP6 | Spleen Meridian of Foot-Taiyin | body |
| Side bilaterally | |||
| Description bilaterally at SP 4, SP 6, HT 7, PC 6, ST 44, shen men, autonomic point, ST 21, CV 12, ST 40, ST 38, ST 36, CV 6, and CV 10 | |||
Stimulation method
| PMID | 19632409 | ||||
| Model | Manufacturer | Frequency | Waveform | Strength | Induction Time |
| - | - | - | - | - | 20 min |
Auxiliary medication
Indicator
| PMID | 19632409 |
| Indicator | Postoperative Nausea and Vomiting(PONV) | Postoperative pain | Antiemetic medications received | Type of anesthesia used intraoperatively | |
Treemap Table
| Group | Node | Sample Count | Surgery |
|---|
